Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 12024B25T7097 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA FOREST SERVICE |
| Combined ceiling | $47M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 12024B23Q7001 |
| NAICS / PSC | 621910 · PSC F003 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| EMERGENCY RESPONSE LOGISTICS, LLC | vehicle 12024B26T7124 UEI X48GCHWFV8K5 | $750,000 |
| AMERICAN MEDICAL RESPONSE NORTHWEST, INC. | vehicle 12024B26T7115 UEI S1CSWQGN7LU6 | $500,000 |
| BEST PRACTICE MEDICINE LLC | vehicle 12024B26T7118 UEI FH6KGL8CVX19 | $500,000 |
| C.H.L. EMS, INC. | vehicle 12024B26T7119 UEI JLYPDYSZHYX3 | $500,000 |
| CERTIFIED PARAMEDIC RESPONSE, LLC | vehicle 12024B26T7120 UEI TZKLXBNNGJD6 | $500,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_12024B25T7097_12C2 |
| ELEMENTS INCIDENT MEDICAL MANAGEMENT INC | vehicle 12024B26T7122 UEI SDKTJR7AU8D4 | $500,000 |
| ELITE MEDICAL TRANSPORT OF TEXAS LLC | vehicle 12024B26T7123 UEI GX1NSHUK6A69 | $500,000 |
| EMERGENCY SERVICE SPECIALISTS INTERNATIONAL LLC | vehicle 12024B26T7125 UEI GW1KVQSR5G77 | $500,000 |
| EVENT MEDICAL SOLUTIONS UNLIMITED, LLC | vehicle 12024B26T7126 UEI TJJSDZLNHF13 | $500,000 |
| BLACK FOREST WILDLAND SUPPRESSION LLC | vehicle 12024B26T7158 UEI YGBJYMAJTFP4 | $500,000 |
| JET RESPONSE LLC | vehicle 12024B26T7131 UEI TVDFYEW3HY75 | $500,000 |
| MED TRANSPORT INC | vehicle 12024B26T7133 UEI N9AETM1C6SC8 | $500,000 |
| METHOW VALLEY HOME HEALTH AGENCY | vehicle 12024B26T7134 UEI VAN8CZKS7N18 · parent WRMWMUF3YGU3 | $500,000 |
| MOUNTAIN MEDICS INC | vehicle 12024B26T7135 UEI YRPEHQN6D7K4 | $500,000 |
| MT SHASTA AMBULANCE SERVICE INC | vehicle 12024B26T7136 UEI HJ7ESAZ9FTG9 | $500,000 |
| NOLEN INDEPENDENT MANAGEMENT LLC | vehicle 12024B26T7137 UEI ST2BWCDAKY79 | $500,000 |
| PARA-CORP MEDICAL MANAGEMENT INC | vehicle 12024B26T7138 UEI FXG5J25DJYJ4 | $500,000 |
| PARAMEDICS UNLIMITED, LLC | vehicle 12024B26T7139 UEI C5MFCZYL6E49 | $500,000 |
| TRAHAN ENTERPRISES INC | vehicle 12024B26T7142 UEI VGJ7E3HCJLJ6 | $500,000 |
| TRI COUNTY AMBULANCE SERVICE INC | vehicle 12024B26T7143 UEI XA1ZB5156NT4 | $500,000 |
| VITALOGY EMS LLC | vehicle 12024B26T7144 UEI KXHRPELQ94J6 | $500,000 |
| WILDERNESS MEDICS, INC. | vehicle 12024B26T7145 UEI QD8GCZEHLK39 | $500,000 |
| MEDEVAC EMERGENCY MEDICAL SERVICES LLC | vehicle 12024B26T7146 UEI FQY3F9JWLFJ7 | $500,000 |
| CASCADE MEDICAL TRANSPORT OF OREGON, LLC | vehicle 12024B26T7147 UEI ZN8KCKNTTG94 | $500,000 |
| EMERGENCY MEDICAL SUPPORT LLC | vehicle 12024B26T7150 UEI E8Z2P2L2FHV9 | $500,000 |
| VICTORY MEDICAL TRANSPORTATION INC | vehicle 12024B26T7152 UEI R886GLN9ACH1 | $500,000 |
| CAL-ORE LIFE FLIGHT LLC | vehicle 12024B26T7153 UEI CJY2UL9ZE5Z1 · parent WFE7H9GML1S5 | $500,000 |
| HEARTLAND AMBULANCE SERVICE LLC | vehicle 12024B26T7154 UEI GKEST1U63MB5 | $500,000 |
| MEDPRO LLC | vehicle 12024B26T7156 UEI MHY4GVHAXG85 · parent MJ12RBU6GVF5 | $500,000 |
| PHYSICIANS AMBULANCE SERVICE OF INDIANA, LLC | vehicle 12024B26T7157 UEI CXURZHHGL9U5 | $500,000 |
| AIR INTERFACILITY TRANSPORT LLC | vehicle 12024B26T7114 UEI UBCVKG19ZBQ9 | $500,000 |
| ASCENT MEDICAL TRANSPORT, LLC | vehicle 12024B26T7159 UEI L8H3U4S1NUN9 | $500,000 |
| ACTION RESOURCES, LLC | vehicle 12024B26T7161 UEI DRSAEAMG87Y7 | $500,000 |
| TECHNICAL MEDICAL LLC | vehicle 12024B26T7162 UEI HYWZZUT6J3N3 | $500,000 |
| PIONEER MEDICAL CENTER | vehicle 12024B26T7163 UEI LHNYJJDDJX98 | $500,000 |
| LOON LAKE EMS LLC | vehicle 12024B26T7164 UEI HUTMMA3KXUC9 | $500,000 |
| THE AMERICAN FIREFIGHTER COMPANY, L.L.C. | vehicle 12024B26T7165 UEI H9MWZBN3JPL8 | $500,000 |
| ORGANIC PROVISIONS LLC | vehicle 12024B26T7166 UEI DDFPESH6GM78 | $500,000 |
| MOSSBRAE MEDICAL GROUP PC | vehicle 12024B26T7167 UEI CGCNNG98GXN9 | $500,000 |
| K.W.P.H. ENTERPRISES | vehicle 12024B26T7168 UEI JZL4KNSD7LU1 | $500,000 |
| WHERES THE FIRE MEDICAL SERVICES LLC | vehicle 12024B26T7169 UEI V4VNJNMMNXP4 | $500,000 |
| INTERSTATE MEDICAL TRANSPORT LLC | vehicle 12024B26T7170 UEI NXJMJEHQLKW7 | $500,000 |
| JEMEZ WILDLAND ENTERPRISES, LLC | vehicle 12024B26T7171 UEI W6X2S97G1K51 | $500,000 |
| REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | vehicle 12024B26T7172 UEI HMHKMVS8Z9Q9 | $500,000 |
| ADVENTURE MEDICS LLC | vehicle 12024B26T7298 UEI C3NMKZV8CJK5 | $500,000 |
| WELLSPRING LLC | vehicle 12024B26T7300 UEI F2GWXFG8PQY3 | $500,000 |
| EDUCATIONAL SERVICES, INC | vehicle 12024B26T7309 UEI Y6H9VARGELX9 | $500,000 |
| ASTERI CONSULTING SERVICES LLC | vehicle 12024B26T7116 UEI MUWNAHP9NG85 | $500,000 |
| EMERGENCY AMBULANCE SERVICE INC | vehicle 12024B26T7149 UEI ZHSTBWCCM9V4 | $500,000 |
| YELLOW TARP EMS LLC | vehicle 12024B26T7155 UEI RK59DKFBJ2G3 | $500,000 |
| MEDICAL JETS INTERNATIONAL, LLC | vehicle 12024B26T7151 UEI DPDYNKQDRWN4 | $500,000 |
| FRONT LINE EMS LLC | vehicle 12024B26T7128 UEI FGAMVS1R27D4 · parent F7UVLL8Q5AJ5 | $500,000 |
| ROUGH COUNTRY RESPONSE LLC | vehicle 12024B26T7141 UEI ULF4SN8ESKV4 | $500,000 |
| MANTECA DISTRICT VOLUNTEER AMBULANCE SERVICE | vehicle 12024B26T7132 UEI Q1W6G2BWVGF9 | $500,000 |
| MINUTEMAN EMS LLC | vehicle 12024B26T7148 UEI LD9KLNT7NBN3 | $500,000 |
| PROTECTION-1 LLC | vehicle 12024B26T7140 UEI TEL3GNHSFPN3 | $500,000 |
| BLACK RIVER PARAMEDICS LLC | vehicle 12024B26T7160 UEI U6EBJEYXPU23 | $500,000 |
| MEDPRO LLC | vehicle 12024B25T7075 UEI MHY4GVHAXG85 · parent MJ12RBU6GVF5 | $250,000 |
| FRONT LINE EMS LLC | vehicle 12024B23T7065 UEI FGAMVS1R27D4 | $250,000 |
| PHYSICIANS AMBULANCE SERVICE OF INDIANA, LLC | vehicle 12024B25T7076 UEI CXURZHHGL9U5 | $250,000 |
| FIRESIDE MEDICS, LLC | vehicle 12024B23T7064 UEI EVBTZNT7RJA7 | $250,000 |
| FIRELINE MEDICS LLC | vehicle 12024B23T7063 UEI K8ZAKFQENDV1 · parent QPFFRL52KYJ5 | $250,000 |
| VITALOGY EMS LLC | vehicle 12024B23T7084 UEI KXHRPELQ94J6 | $250,000 |
| BLACK FOREST WILDLAND SUPPRESSION LLC | vehicle 12024B25T7077 UEI YGBJYMAJTFP4 | $250,000 |
| MT SHASTA AMBULANCE SERVICE INC | vehicle 12024B23T7076 UEI HJ7ESAZ9FTG9 | $250,000 |
| FIRELINE MEDICS LLC | vehicle 12024B25T7090 UEI K8ZAKFQENDV1 · parent QPFFRL52KYJ5 | $250,000 |
| MED TRANSPORT INC | vehicle 12024B23T7072 UEI N9AETM1C6SC8 | $250,000 |
| BLACK RIVER PARAMEDICS LLC | vehicle 12024B25T7079 UEI U6EBJEYXPU23 | $250,000 |
| AIR INTERFACILITY TRANSPORT LLC | vehicle 12024B23T7049 UEI UBCVKG19ZBQ9 | $250,000 |
| LOON LAKE FIRE & RESCUE CO. LLC | vehicle 12024B23T7070 UEI C231C8N75XV6 | $250,000 |
| TECHNICAL MEDICAL LLC | vehicle 12024B25T7081 UEI HYWZZUT6J3N3 | $250,000 |
| PIONEER MEDICAL CENTER | vehicle 12024B25T7082 UEI LHNYJJDDJX98 | $250,000 |
| MOUNTAIN MEDICS INC | vehicle 12024B23T7075 UEI YRPEHQN6D7K4 | $250,000 |
| METHOW VALLEY HOME HEALTH AGENCY | vehicle 12024B23T7074 UEI VAN8CZKS7N18 · parent WRMWMUF3YGU3 | $250,000 |
| ACTION RESOURCES, LLC | vehicle 12024B25T7080 UEI DRSAEAMG87Y7 | $250,000 |
| LOON LAKE EMS LLC | vehicle 12024B25T7083 UEI HUTMMA3KXUC9 | $250,000 |
| THE AMERICAN FIREFIGHTER COMPANY, L.L.C. | vehicle 12024B25T7084 UEI H9MWZBN3JPL8 | $250,000 |
| MOSSBRAE MEDICAL GROUP PC | vehicle 12024B25T7086 UEI CGCNNG98GXN9 | $250,000 |
| ORGANIC PROVISIONS LLC | vehicle 12024B25T7085 UEI DDFPESH6GM78 | $250,000 |
| MEDEVAC EMERGENCY MEDICAL SERVICES LLC | vehicle 12024B23T7086 UEI FQY3F9JWLFJ7 | $250,000 |
| K.W.P.H. ENTERPRISES | vehicle 12024B25T7087 UEI JZL4KNSD7LU1 | $250,000 |
| ADVENTURE MEDICS LLC | vehicle 12024B23T7047 UEI C3NMKZV8CJK5 | $250,000 |
| FIRESIDE MEDICS, LLC | vehicle 12024B26T7127 UEI EVBTZNT7RJA7 | $250,000 |
| INJURY CARE EMERGENCY MEDICAL SERVICES PC | vehicle 12024B26T7130 UEI LSV8DEHXDM71 | $250,000 |
| AEGIS LOGISTICS LLC | vehicle 12024B23T7048 UEI GV64CJDY8633 | $250,000 |
| AMERICAN FIRE SERVICES, L.L.C. | vehicle 12024B23T7050 UEI F2UCTLLKJ638 | $250,000 |
| AMERICAN MEDICAL RESPONSE NORTHWEST, INC. | vehicle 12024B23T7051 UEI S1CSWQGN7LU6 · parent CLNKZ4JV5M94 | $250,000 |
| ASTERI CONSULTING SERVICES LLC | vehicle 12024B23T7052 UEI MUWNAHP9NG85 | $250,000 |
| BALLARD SERVICES, INC. | vehicle 12024B23T7053 UEI LWSDNM6J3LT6 | $250,000 |
| BEST PRACTICE MEDICINE LLC | vehicle 12024B23T7054 UEI FH6KGL8CVX19 | $250,000 |
| C.H.L. EMS, INC. | vehicle 12024B23T7055 UEI JLYPDYSZHYX3 | $250,000 |
| CERTIFIED PARAMEDIC RESPONSE, LLC | vehicle 12024B23T7056 UEI TZKLXBNNGJD6 | $250,000 |
| EDUCATIONAL SERVICES, INC | vehicle 12024B23T7057 UEI Y6H9VARGELX9 | $250,000 |
| ELEMENTS INCIDENT MEDICAL MANAGEMENT INC | vehicle 12024B23T7058 UEI SDKTJR7AU8D4 | $250,000 |
| ELITE MEDICAL TRANSPORT OF TEXAS LLC | vehicle 12024B23T7059 UEI GX1NSHUK6A69 | $250,000 |
| EMERGENCY RESPONSE LOGISTICS, LLC | vehicle 12024B23T7060 UEI X48GCHWFV8K5 | $250,000 |
| EMERGENCY SERVICE SPECIALISTS INTERNATIONAL LLC | vehicle 12024B23T7061 UEI GW1KVQSR5G77 | $250,000 |
| EVENT MEDICAL SOLUTIONS UNLIMITED, LLC | vehicle 12024B23T7062 UEI TJJSDZLNHF13 | $250,000 |
| GRAND AVE WILD FIRE RESPONSE, LLC | vehicle 12024B23T7066 UEI HRBUL527ETJ6 | $250,000 |
| BAY CITIES AMBULANCE | vehicle 12024B23T7067 UEI NN2NRNHN92F3 | $250,000 |
| INJURY CARE EMERGENCY MEDICAL SERVICES PC | vehicle 12024B23T7068 UEI LSV8DEHXDM71 | $250,000 |
| JET RESPONSE LLC | vehicle 12024B23T7069 UEI TVDFYEW3HY75 | $250,000 |
| MANTECA DISTRICT VOLUNTEER AMBULANCE SERVICE | vehicle 12024B23T7071 UEI Q1W6G2BWVGF9 | $250,000 |
| MEDICAL JETS INTERNATIONAL, LLC | vehicle 12024B23T7073 UEI DPDYNKQDRWN4 | $250,000 |
| NOLEN INDEPENDENT MANAGEMENT LLC | vehicle 12024B23T7077 UEI ST2BWCDAKY79 | $250,000 |
| PARA-CORP MEDICAL MANAGEMENT INC | vehicle 12024B23T7078 UEI FXG5J25DJYJ4 | $250,000 |
| PARAMEDICS UNLIMITED, LLC | vehicle 12024B23T7079 UEI C5MFCZYL6E49 | $250,000 |
| PROTECTION-1 LLC | vehicle 12024B23T7080 UEI TEL3GNHSFPN3 | $250,000 |
| ROUGH COUNTRY RESPONSE LLC | vehicle 12024B23T7081 UEI ULF4SN8ESKV4 | $250,000 |
| TRAHAN ENTERPRISES INC | vehicle 12024B23T7082 UEI VGJ7E3HCJLJ6 | $250,000 |
| TRI COUNTY AMBULANCE SERVICE INC | vehicle 12024B23T7083 UEI XA1ZB5156NT4 | $250,000 |
| WILDERNESS MEDICS, INC. | vehicle 12024B23T7085 UEI QD8GCZEHLK39 | $250,000 |
| CASCADE MEDICAL TRANSPORT OF OREGON, LLC | vehicle 12024B23T7087 UEI ZN8KCKNTTG94 | $250,000 |
| MINUTEMAN EMS LLC | vehicle 12024B23T7088 UEI LD9KLNT7NBN3 | $250,000 |
| WHERES THE FIRE MEDICAL SERVICES LLC | vehicle 12024B25T7088 UEI V4VNJNMMNXP4 | $250,000 |
| INTERSTATE MEDICAL TRANSPORT LLC | vehicle 12024B25T7089 UEI NXJMJEHQLKW7 | $250,000 |
| JEMEZ WILDLAND ENTERPRISES, LLC | vehicle 12024B25T7092 UEI W6X2S97G1K51 | $250,000 |
| WELLSPRING LLC | vehicle 12024B25T7097 UEI F2GWXFG8PQY3 | $250,000 |
| REGIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES AUTHORITY | vehicle 12024B25T7094 UEI HMHKMVS8Z9Q9 | $250,000 |
| WELLSPRING LLC | vehicle 12024B25T7096 UEI F2GWXFG8PQY3 | $250,000 |
| YELLOW TARP EMS LLC | vehicle 12024B25T7074 UEI RK59DKFBJ2G3 | $250,000 |
| A-1 AMBULANCE INC | vehicle 12024B24T7064 UEI MQDCLKBVAHX5 | $250,000 |
| EMERGENCY AMBULANCE SERVICE INC | vehicle 12024B24T7065 UEI ZHSTBWCCM9V4 | $250,000 |
| EMERGENCY MEDICAL SUPPORT LLC | vehicle 12024B24T7066 UEI E8Z2P2L2FHV9 | $250,000 |
| MEDICAL JETS INTERNATIONAL, LLC | vehicle 12024B24T7067 UEI DPDYNKQDRWN4 | $250,000 |
| VICTORY MEDICAL TRANSPORTATION INC | vehicle 12024B24T7068 UEI R886GLN9ACH1 | $250,000 |
| CAL-ORE LIFE FLIGHT LLC | vehicle 12024B24T7069 UEI CJY2UL9ZE5Z1 · parent WFE7H9GML1S5 | $250,000 |
| HEARTLAND AMBULANCE SERVICE LLC | vehicle 12024B24T7070 UEI GKEST1U63MB5 | $250,000 |
| ASCENT MEDICAL TRANSPORT, LLC | vehicle 12024B25T7078 UEI L8H3U4S1NUN9 | $250,000 |
| Combined ceiling | $46,750,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.