Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 12024B26T7272 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA FOREST SERVICE |
| Combined ceiling | $24M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 12024B23Q7003 |
| NAICS / PSC | 812320 · PSC F003 |
| Vehicle ID | CONT_IDV_12024B26T7272_12C2 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ALL AMERICAN EMERGENCY SERVICES | vehicle 12024B26T7243 UEI RDNXFAUBQE88 | $250,000 |
| ANGELO CATTANEO | vehicle 12024B26T7245 UEI NZZ8PV38GAA8 | $250,000 |
| ARIZONA FIRE PROTECTION SERVICES LLC | vehicle 12024B26T7246 UEI QY9GW3EX6NB5 | $250,000 |
| CHARLES ROBERT BECK | vehicle 12024B26T7247 UEI FZD6S5LN9CF7 | $250,000 |
| CURTIS T. PUMPHREY | vehicle 12024B26T7248 UEI FTE4WYCQ9EX6 | $250,000 |
| DIYSIGNSANDSTUFF LLC | vehicle 12024B26T7250 UEI HKJANMEB5TL3 | $250,000 |
| EVERGREEN RESOURCE INC | vehicle 12024B26T7251 UEI N77LBVF7JCQ3 | $250,000 |
| ARIES LOGISTICS | vehicle 12024B26T7254 UEI FGCHJ6KKSUA7 | $250,000 |
| GARY DAINAUSKUS | vehicle 12024B26T7255 UEI MJQGWUN3Q8R9 | $250,000 |
| GERHARD HAAS | vehicle 12024B26T7256 UEI NVGYMABM5KL4 | $250,000 |
| HOLT, GREGORY R | vehicle 12024B26T7257 UEI TQGUMN5LE293 | $250,000 |
| JRM, LLC | vehicle 12024B26T7258 UEI VAGPJ9S52JD1 | $250,000 |
| L & C CO, LLC | vehicle 12024B26T7259 UEI X8SMXGTNE515 | $250,000 |
| BRIAN PHILLIPS | vehicle 12024B26T7263 UEI JG7CU7WWP3U5 | $250,000 |
| PRECISION FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12024B26T7264 UEI UAAMAR5C5ED8 | $250,000 |
| SIERRA FIRE SERVICES LLC | vehicle 12024B26T7266 UEI DDMZN5V6XP69 | $250,000 |
| THOMPSON, CORY A | vehicle 12024B26T7267 UEI NJ5DCJK8F6Q5 | $250,000 |
| TIMBER TOWN LOGISTICS LLC | vehicle 12024B26T7268 UEI V1N5K2G5D971 | $250,000 |
| WELBORN AQUA HAUL & FIRE SERVICES INC | vehicle 12024B26T7269 UEI G8UPPYY7YKK4 | $250,000 |
| ZC SOLUTIONS LLC | vehicle 12024B26T7271 UEI NM7CVLQK98Y5 | $250,000 |
| JULIO CESAR CEBALLOS | vehicle 12024B26T7272 UEI M18KQYNAZ9F9 | $250,000 |
| FIRE SUPPORT UNLIMITED LLC | vehicle 12024B26T7275 UEI LNLVKGJGXRX8 · parent GRMWK62WSV37 | $250,000 |
| ANDERSON EMERGENCY SERVICES | vehicle 12024B26T7276 UEI CUT2DDK6ZJZ1 | $250,000 |
| GO LEFT CONSTRUCTION LLC | vehicle 12024B26T7277 UEI TRPEUBDBTM24 | $250,000 |
| TPM FIRE SERVICES | vehicle 12024B26T7279 UEI ZQ8WJVH9CQG9 | $250,000 |
| 310 DUST CONTROL LLC | vehicle 12024B26T7280 UEI J8J9CFMCNLM4 | $250,000 |
| ANDERSON EMERGENCY SERVICES | vehicle 12024B26T7281 UEI CUT2DDK6ZJZ1 | $250,000 |
| 307 ERT LLC | vehicle 12024B26T7282 UEI FGZERHSEJSN6 | $250,000 |
| EXCEPTIONAL FIRE SERVICES INC | vehicle 12024B26T7304 UEI EVS6FJQ4JML5 | $250,000 |
| TOZIER'S FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12024B26T7311 UEI CTQ4KJ3KKPJ7 | $250,000 |
| ALL-CLEAN WATER SOLUTIONS, LLC | vehicle 12024B26T7244 UEI HFJLB81QVFD7 | $250,000 |
| FUEGO FIRE AND FORESTRY LLC | vehicle 12024B26T7305 UEI DUHHELHZNRY1 | $250,000 |
| PATANE FARMS, FIELD SERVICES, LLC | vehicle 12024B26T7262 UEI HG2JAHRFFKL6 | $250,000 |
| MAVIRUS GROUP, LLC | vehicle 12024B26T7278 UEI RQCRK5RJGXL8 | $250,000 |
| LNP SPRINGWATER, LLC | vehicle 12024B26T7260 UEI JPN6JDWJ6XK5 | $250,000 |
| THOMPSON, CORY A | vehicle 12024B23T7041 UEI NJ5DCJK8F6Q5 | $250,000 |
| ALL AMERICAN EMERGENCY SERVICES | vehicle 12024B23T7015 UEI RDNXFAUBQE88 | $250,000 |
| ACTION SANITARY INC | vehicle 12024B26T7286 UEI G315JDRCGQM6 | $250,000 |
| DAVIS ANTHONY | vehicle 12024B26T7249 UEI MPGNMFDBXYX6 | $250,000 |
| 310 DUST CONTROL LLC | vehicle 12024B25T7009 UEI J8J9CFMCNLM4 | $250,000 |
| LUNTEYS MOUNTAIN WATER CO | vehicle 12024B26T7261 UEI FLTCA2R48UY4 | $250,000 |
| EL DORADO WATER & SHOWER SERVICE, INC. | vehicle 12024B26T7273 UEI NEYCDJGKF7F8 | $250,000 |
| JRM, LLC | vehicle 12024B26T7283 UEI VAGPJ9S52JD1 | $250,000 |
| WILSON FARM LLC | vehicle 12024B26T7270 UEI E6B8CKJ5F8S5 | $250,000 |
| EVERGREEN RESOURCE INC | vehicle 12024B23T7024 UEI N77LBVF7JCQ3 | $250,000 |
| EXPEDITORS BY LINDALE INC | vehicle 12024B26T7253 UEI HAH5GAN9TK55 | $250,000 |
| PACIFIC RIDGELINE FORESTRY LLC | vehicle 12024B26T7285 UEI NQJ1VSCNVYD7 | $250,000 |
| RBF PROPERTIES LLC | vehicle 12024B26T7265 UEI NYGLCLGT6MK7 | $250,000 |
| 307 ERT LLC | vehicle 12024B26T7303 UEI FGZERHSEJSN6 | $250,000 |
| JRM, LLC | vehicle 12024B25T7012 UEI VAGPJ9S52JD1 | $250,000 |
| ZC SOLUTIONS LLC | vehicle 12024B23T7046 UEI NM7CVLQK98Y5 | $250,000 |
| WILSON FARM LLC | vehicle 12024B26T7284 UEI E6B8CKJ5F8S5 | $250,000 |
| LUNTEYS MOUNTAIN WATER CO | vehicle 12024B23T7035 UEI FLTCA2R48UY4 | $250,000 |
| DIYSIGNSANDSTUFF LLC | vehicle 12024B23T7023 UEI HKJANMEB5TL3 | $250,000 |
| SIERRA FIRE SERVICES LLC | vehicle 12024B23T7040 UEI DDMZN5V6XP69 | $250,000 |
| FIRE SUPPORT UNLIMITED LLC | vehicle 12024B24T7007 UEI LNLVKGJGXRX8 · parent GRMWK62WSV37 | $250,000 |
| ANDERSON EMERGENCY SERVICES | vehicle 12024B24T7008 UEI CUT2DDK6ZJZ1 | $250,000 |
| 307 ERT LLC | vehicle 12024B23T7014 UEI FGZERHSEJSN6 | $250,000 |
| ALL-CLEAN WATER SOLUTIONS, LLC | vehicle 12024B23T7016 UEI HFJLB81QVFD7 | $250,000 |
| ANGELO CATTANEO | vehicle 12024B23T7017 UEI NZZ8PV38GAA8 | $250,000 |
| ARIZONA FIRE PROTECTION SERVICES LLC | vehicle 12024B23T7018 UEI QY9GW3EX6NB5 | $250,000 |
| BLUE MOUNTAIN ENVIRONMENTAL LLC | vehicle 12024B23T7019 UEI JJEQDJNJSL54 | $250,000 |
| CHARLES ROBERT BECK | vehicle 12024B23T7020 UEI FZD6S5LN9CF7 | $250,000 |
| CURTIS T. PUMPHREY | vehicle 12024B23T7021 UEI FTE4WYCQ9EX6 | $250,000 |
| DAVIS ANTHONY | vehicle 12024B23T7022 UEI MPGNMFDBXYX6 | $250,000 |
| EXCEPTIONAL FIRE SERVICES INC | vehicle 12024B23T7025 UEI EVS6FJQ4JML5 | $250,000 |
| EXPEDITORS BY LINDALE INC | vehicle 12024B23T7026 UEI HAH5GAN9TK55 | $250,000 |
| ARIES LOGISTICS | vehicle 12024B23T7027 UEI FGCHJ6KKSUA7 | $250,000 |
| FUEGO FIRE AND FORESTRY LLC | vehicle 12024B23T7028 UEI DUHHELHZNRY1 | $250,000 |
| GARY DAINAUSKUS | vehicle 12024B23T7029 UEI MJQGWUN3Q8R9 | $250,000 |
| GERHARD HAAS | vehicle 12024B23T7030 UEI NVGYMABM5KL4 | $250,000 |
| HOLT, GREGORY R | vehicle 12024B23T7031 UEI TQGUMN5LE293 | $250,000 |
| JRM, LLC | vehicle 12024B23T7032 UEI VAGPJ9S52JD1 | $250,000 |
| L & C CO, LLC | vehicle 12024B23T7033 UEI X8SMXGTNE515 | $250,000 |
| LNP SPRINGWATER, LLC | vehicle 12024B23T7034 UEI JPN6JDWJ6XK5 | $250,000 |
| PATANE FARMS, FIELD SERVICES, LLC | vehicle 12024B23T7036 UEI HG2JAHRFFKL6 | $250,000 |
| BRIAN PHILLIPS | vehicle 12024B23T7037 UEI JG7CU7WWP3U5 | $250,000 |
| PRECISION FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12024B23T7038 UEI UAAMAR5C5ED8 | $250,000 |
| RBF PROPERTIES LLC | vehicle 12024B23T7039 UEI NYGLCLGT6MK7 | $250,000 |
| TIMBER TOWN LOGISTICS LLC | vehicle 12024B23T7042 UEI V1N5K2G5D971 | $250,000 |
| TOZIER'S FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12024B23T7043 UEI CTQ4KJ3KKPJ7 | $250,000 |
| WELBORN AQUA HAUL & FIRE SERVICES INC | vehicle 12024B23T7044 UEI G8UPPYY7YKK4 | $250,000 |
| WILSON FARM LLC | vehicle 12024B23T7045 UEI E6B8CKJ5F8S5 | $250,000 |
| MAVIRUS GROUP, LLC | vehicle 12024B25T7007 UEI RQCRK5RJGXL8 | $250,000 |
| TPM FIRE SERVICES | vehicle 12024B25T7008 UEI ZQ8WJVH9CQG9 | $250,000 |
| JULIO CESAR CEBALLOS | vehicle 12024B24T7004 UEI M18KQYNAZ9F9 | $250,000 |
| EL DORADO WATER & SHOWER SERVICE, INC. | vehicle 12024B24T7005 UEI NEYCDJGKF7F8 | $250,000 |
| TOZIER'S FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12024B24T7006 UEI CTQ4KJ3KKPJ7 | $250,000 |
| GO LEFT CONSTRUCTION LLC | vehicle 12024B25T7006 UEI TRPEUBDBTM24 | $250,000 |
| ANDERSON EMERGENCY SERVICES | vehicle 12024B25T7010 UEI CUT2DDK6ZJZ1 | $250,000 |
| 307 ERT LLC | vehicle 12024B25T7011 UEI FGZERHSEJSN6 | $250,000 |
| WILSON FARM LLC | vehicle 12024B25T7013 UEI E6B8CKJ5F8S5 | $250,000 |
| PACIFIC RIDGELINE FORESTRY LLC | vehicle 12024B25T7014 UEI NQJ1VSCNVYD7 | $250,000 |
| ACTION SANITARY INC | vehicle 12024B25T7015 UEI G315JDRCGQM6 | $250,000 |
| Combined ceiling | $23,500,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.