Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 1202RZ24T0050 |
| Type | BPA / BOA (BOA) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA-FS, AT-INCIDENT MGT SPT BRANCH |
| Combined ceiling | $1.5B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 1202RZ22Q0002 |
| NAICS / PSC | 562991 · PSC X1ND |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| BENNY J HOFFMAN | vehicle 1202RZ22T0028 UEI LLBXRLD91D54 | $7,500,000 |
| WESTERN WASTE SERVICES, INC. | vehicle 1202RZ22T0032 UEI VHKVNKJERG39 | $7,500,000 |
| HILLS HOME REPAIR, LLC | vehicle 1202RZ22T0036 UEI LRUXMQUG3NB7 | $7,500,000 |
| DUANE'S DRAIN CLEANING, LLC | vehicle 1202RZ22T0053 UEI H7QNR1MJNU95 | $7,500,000 |
| WAC LLC | vehicle 1202RZ22T0063 UEI TLALJVQKSA15 | $7,500,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_1202RZ24T0050_12C2 |
| THREE G CONSTRUCTION LLC | vehicle 1202RZ22T0077 UEI PEF2H85VDLC7 | $7,500,000 |
| REDPATCH DISTRIBUTION INC | vehicle 1202RZ22T0078 UEI V4KZM6EAMSD9 | $7,500,000 |
| UFFDA LLC | vehicle 1202RZ22T0079 UEI NVDVS8Q6KF85 | $7,500,000 |
| SHAMROCK SEPTIC SERVICES INC | vehicle 1202RZ22T0080 UEI NSCQTLF6QFU6 | $7,500,000 |
| SIERRA SANITATION, INC. | vehicle 1202RZ22T0082 UEI E33MUR8WPEY6 | $7,500,000 |
| THOMAS REFUSE SERVICE INC | vehicle 1202RZ22T0083 UEI EJQBLN13GVA9 | $7,500,000 |
| SIERRA SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ22T0084 UEI ZYKYRJNCHR71 | $7,500,000 |
| KING'S THRONES & PUMPING SERVICE L.L.C. | vehicle 1202RZ22T0086 UEI WNFTLBBRP7M4 | $7,500,000 |
| SANITARY SEPTIC SERVICE INC | vehicle 1202RZ22T0088 UEI KQT7EKEC1WG2 · parent CGNZMRG5N2W4 | $7,500,000 |
| UFI SANITATION LLC | vehicle 1202RZ22T0089 UEI RZ3ACEZ6N9F7 | $7,500,000 |
| VALLEY SEPTIC SERVICE, L.L.C. | vehicle 1202RZ22T0096 UEI XJV5K8KHZKC5 | $7,500,000 |
| ON THE GO SERVICES INC | vehicle 1202RZ25T0023 UEI R3KBNQNDJA23 | $7,500,000 |
| HERRIMAN SPEEDY TANK SERVICE, INC | vehicle 1202RZ25T0024 UEI N8TJUQQLXJG8 | $7,500,000 |
| OREGON PORTABLE TOILETS LLC | vehicle 1202RZ25T0027 UEI C6AXT8A5Z2N4 | $7,500,000 |
| J & SONS CONTRACTING LLC | vehicle 1202RZ25T0028 UEI CRXGLHNJH681 | $7,500,000 |
| WOLFF INDUSTRIES INC | vehicle 1202RZ25T0029 UEI DDSHGJZE5FD9 | $7,500,000 |
| LE PEW PORTA-JOHNS, INC | vehicle 1202RZ25T0031 UEI MDUPG411D5Z7 | $7,500,000 |
| 310 DUST CONTROL LLC | vehicle 1202RZ25T0032 UEI J8J9CFMCNLM4 | $7,500,000 |
| OUTLAW FOODS, INC | vehicle 1202RZ25T0033 UEI SGXYWE4BN2L5 | $7,500,000 |
| AMERIFIRST PORTALET AND PUMP SERVICE LLC | vehicle 1202RZ25T0035 UEI TGFSD8DMYY26 | $7,500,000 |
| SWEET WATER SANITATION LLC | vehicle 1202RZ25T0038 UEI FJYDG6P2V5D9 | $7,500,000 |
| B & B PORTABLES, LLC | vehicle 1202RZ25T0039 UEI LPEMVGJ22KH7 | $7,500,000 |
| B & D MOBILE SUPPORT, INC | vehicle 1202RZ25T0040 UEI DKCMYTY4YJM1 | $7,500,000 |
| BADGER PASS SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ25T0041 UEI VVLUDHZ797L6 | $7,500,000 |
| BERRY HOMESCAPES CORP | vehicle 1202RZ25T0042 UEI J9GVCYYWTN23 | $7,500,000 |
| BRIAN E SOUTH | vehicle 1202RZ25T0043 UEI MNJNTZK3DMA7 | $7,500,000 |
| BUTT HUT, INC. | vehicle 1202RZ25T0044 UEI LX2QKY7SKK61 | $7,500,000 |
| COLUMBIA RIVER AFFORDABLE PORTABLES LLC | vehicle 1202RZ25T0045 UEI T8X9GAG74FC4 | $7,500,000 |
| EL DORADO SEPTIC SERVICE, INC | vehicle 1202RZ25T0046 UEI MGSAELDH2X41 | $7,500,000 |
| HURLBURT INC | vehicle 1202RZ25T0048 UEI M835BLY9KHJ9 | $7,500,000 |
| JON'S JOHNS, LLC | vehicle 1202RZ25T0049 UEI H8LGDVSW6159 | $7,500,000 |
| JSTC INC | vehicle 1202RZ25T0050 UEI KCSNMPA8NQF4 · parent XT77DNFDQ8Q1 | $7,500,000 |
| KIM JOHNSON | vehicle 1202RZ25T0052 UEI DR64GMYM4JH1 | $7,500,000 |
| CAMMANS MVP, LLC | vehicle 1202RZ25T0054 UEI GFPCHDSF3GJ5 | $7,500,000 |
| COPPER COLLAR SERVICES LLC | vehicle 1202RZ25T0056 UEI HNCWGJRM5R68 | $7,500,000 |
| FOREVER CLEAN PORTABLE TOILETS INC | vehicle 1202RZ25T0057 UEI NA8CNLDMPBW5 | $7,500,000 |
| GOOD MAN INC | vehicle 1202RZ25T0058 UEI HH8MR462GYB8 | $7,500,000 |
| LITTLE JOHNS PORTABLES & SEPTIC SERVICE LLC | vehicle 1202RZ25T0059 UEI L3XRNEBN5BX4 | $7,500,000 |
| SIERRA SITE SERVICES LLC | vehicle 1202RZ25T0064 UEI EH7KTLNC4J25 | $7,500,000 |
| SOUTHERN SEPTIC SERVICE, INC. | vehicle 1202RZ25T0065 UEI EA3JJF5G4CM8 | $7,500,000 |
| SPOT ON SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ25T0066 UEI RRMNW3NYY2T9 | $7,500,000 |
| P&P PORTABLE SANITATION, LLC | vehicle 1202RZ25T0068 UEI G9FGZBYKDCC6 | $7,500,000 |
| POP A SQUAT PORTABLES, LLC | vehicle 1202RZ25T0070 UEI JBY3H694B8L6 | $7,500,000 |
| STEVEN A POIRIER | vehicle 1202RZ25T0071 UEI EVTQAF468MP7 | $7,500,000 |
| RANCH COUNTRY PORTABLE TOLIETS LLC | vehicle 1202RZ25T0072 UEI LMQQJJGS3S41 | $7,500,000 |
| STEWARDS OF OREGON, LLC | vehicle 1202RZ25T0073 UEI M9KFGB6J38H1 | $7,500,000 |
| RIO GRANDE BENTONITE INC | vehicle 1202RZ25T0074 UEI GGJYESHFBH93 | $7,500,000 |
| TALON SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ25T0076 UEI ZT87E9XDDYH7 | $7,500,000 |
| TERRYS PUMPIN & POTTIES INC | vehicle 1202RZ25T0078 UEI Q7BTZ2YWLEQ1 · parent XL4ZJ5BBDN14 | $7,500,000 |
| SERVICE CONNECTED, INC. | vehicle 1202RZ25T0079 UEI KDZSA5LSUJU8 · parent KHUNQAQXG7M1 | $7,500,000 |
| VILLAIN BAITS INC | vehicle 1202RZ25T0080 UEI WA5TXMBJ92H9 | $7,500,000 |
| WASTE AND WATER LOGISTICS, LLC | vehicle 1202RZ25T0081 UEI K7CSRKH9EWJ8 | $7,500,000 |
| WILKINSON PORTABLES, INC. | vehicle 1202RZ25T0082 UEI ZJKPNNE7MU65 | $7,500,000 |
| WYEAST FORESTRY MANAGEMENT, LLC | vehicle 1202RZ25T0083 UEI EENBN4BBXEK5 | $7,500,000 |
| ZUNICH BROTHERS MECHANICAL, LLC | vehicle 1202RZ25T0084 UEI JKNVHQARW7G9 | $7,500,000 |
| ALPHA SITE SERVICES, LLC | vehicle 1202RZ26T0019 UEI Y799Z45A4VQ3 | $7,500,000 |
| ANTHONY LALANCETTE | vehicle 1202RZ26T0021 UEI EXN6XLH3J8D9 | $7,500,000 |
| APPLE VALLEY SERVICES, INC. | vehicle 1202RZ26T0022 UEI MDBUEN8F57N7 | $7,500,000 |
| JESSICA BUNKER | vehicle 1202RZ26T0024 UEI JHJVY3BDJZ66 | $7,500,000 |
| C & A INDUSTRIES | vehicle 1202RZ26T0025 UEI TADCDHSHKTR7 | $7,500,000 |
| COTTER'S SEWER, INC. | vehicle 1202RZ26T0028 UEI LGN1R4LJG533 | $7,500,000 |
| FINK ENTERPRISE, LLC | vehicle 1202RZ26T0030 UEI TVCZZ693V1M3 | $7,500,000 |
| FRONTIER UNLIMITED LLC | vehicle 1202RZ26T0031 UEI ML2JQNJMTDA3 | $7,500,000 |
| HOFFMAN CONTRACTING, LLC | vehicle 1202RZ26T0033 UEI WAG1L3EB1LH5 | $7,500,000 |
| JON COMPANY LLC | vehicle 1202RZ26T0035 UEI QQV8Y9G7BG79 | $7,500,000 |
| MARILYN KLASEN | vehicle 1202RZ26T0036 UEI CHMRG48MA186 | $7,500,000 |
| M & M TRANSFER, INC. | vehicle 1202RZ26T0037 UEI LXGKEGW1GEU7 | $7,500,000 |
| MOLOT INDUSTRIES LLC | vehicle 1202RZ26T0038 UEI PA1RNMJUH4X6 | $7,500,000 |
| PETER & BAILEY INVESTMENTS LLLP | vehicle 1202RZ26T0040 UEI ZGC9HHBW5F93 | $7,500,000 |
| WATERDOG RESOURCES LLC | vehicle 1202RZ26T0042 UEI U16APM2F2RZ5 | $7,500,000 |
| RHC SITE SERVICES LLC | vehicle 1202RZ26T0046 UEI G3SXMV7DPGZ3 | $7,500,000 |
| RWM SOLUTIONS LLC | vehicle 1202RZ26T0047 UEI LN7YLPJRU6Z8 | $7,500,000 |
| O'ROURKE/BADLANDS ENTERPRISES LLC | vehicle 1202RZ22T0027 UEI YSQKZ89HE8J5 | $7,500,000 |
| EMERGENCY SUPPORT SERVICES, LLC | vehicle 1202RZ22T0030 UEI XE1AEA6932W3 | $7,500,000 |
| BRAVE EAGLE CORP | vehicle 1202RZ22T0033 UEI HT2GS4STHBG9 | $7,500,000 |
| GOFFS PLUMBING, INC. | vehicle 1202RZ22T0034 UEI F8NAGDFLP2E5 | $7,500,000 |
| AAA PUMPING SERVICE, INC. | vehicle 1202RZ22T0038 UEI ENNEQRRXDZV1 | $7,500,000 |
| BAKER SANITARY SERVICE, INC. | vehicle 1202RZ22T0039 UEI EM6DQU9JGBH5 | $7,500,000 |
| OBRAS LLC | vehicle 1202RZ22T0040 UEI H65YX3KHVC89 | $7,500,000 |
| PORTAPROS LLC | vehicle 1202RZ22T0041 UEI RKHECABLHPM5 | $7,500,000 |
| FOSTER FACILITIES, INC. | vehicle 1202RZ22T0043 UEI XKDZC4AEZL13 | $7,500,000 |
| ACTION SANITARY INC | vehicle 1202RZ22T0044 UEI G315JDRCGQM6 | $7,500,000 |
| NATURES CALLING SANITATION | vehicle 1202RZ22T0045 UEI JUATCM7KNJG3 | $7,500,000 |
| B & B PORTABLE TOILETS LLC | vehicle 1202RZ22T0047 UEI YW2PKZSEY138 | $7,500,000 |
| RAHNS INC | vehicle 1202RZ22T0048 UEI VUYXVAJHWAV9 | $7,500,000 |
| BIG VALLEY SANITATION INC | vehicle 1202RZ22T0049 UEI EQC8A9KNAVM5 | $7,500,000 |
| CONNELLY PUMPING SERVICES, LLC | vehicle 1202RZ22T0051 UEI ZE61KMJQFHH6 | $7,500,000 |
| CASTLE PINES, INC | vehicle 1202RZ22T0054 UEI HJ8CJPL7DB47 | $7,500,000 |
| W W PUMPING SERVICE | vehicle 1202RZ22T0056 UEI RW4RA4VLYHL5 | $7,500,000 |
| FIRST CLASS ENTERPRISES LLC | vehicle 1202RZ22T0057 UEI HFYGDLBD3E84 | $7,500,000 |
| HUMPHREYS ENTERPRISES INC | vehicle 1202RZ22T0058 UEI H2SPB3749CJ3 · parent LB23G2BV15C3 | $7,500,000 |
| PINE RIM ENTERPRISES INC | vehicle 1202RZ22T0059 UEI Z871R8U8QNZ6 | $7,500,000 |
| BISHOP SANITATION INC | vehicle 1202RZ22T0060 UEI DX2YGB7H1EP1 | $7,500,000 |
| SUPERIOR SANITATION, LLC | vehicle 1202RZ22T0065 UEI HNUYNZ6TWGV9 | $7,500,000 |
| JMF SERVICES INC | vehicle 1202RZ22T0067 UEI EHXNPD5MSCD5 | $7,500,000 |
| KG&T SEPTIC INC | vehicle 1202RZ22T0068 UEI RHMWYDH37UV7 | $7,500,000 |
| SUPERIOR SEPTIC INC | vehicle 1202RZ22T0070 UEI QDKHLLJVQR89 | $7,500,000 |
| FIRE SUPPORT UNLIMITED LLC | vehicle 1202RZ22T0071 UEI LNLVKGJGXRX8 · parent GRMWK62WSV37 | $7,500,000 |
| SWEET PEA INC | vehicle 1202RZ22T0072 UEI F11VFDMCTDL7 | $7,500,000 |
| TAMMY'S ALLIANCE, LLC | vehicle 1202RZ22T0073 UEI MTAXJVH3FEU4 | $7,500,000 |
| DAN FALKENSTEIN | vehicle 1202RZ22T0074 UEI UG3KJUWJ4N33 | $7,500,000 |
| DJ'S COMPANIES, INC. | vehicle 1202RZ22T0075 UEI EGW6KTNSDTU5 | $7,500,000 |
| PLUMAS SANITATION, INC | vehicle 1202RZ22T0076 UEI JWHDM48PSKC3 | $7,500,000 |
| BCL ENTERPRISES LLC | vehicle 1202RZ22T0026 UEI JKFTLD2L9RF1 | $7,500,000 |
| GERRI BUNKER | vehicle 1202RZ22T0031 UEI EUN1PGSRNJP3 | $7,500,000 |
| HONEY DIPPERS INC | vehicle 1202RZ22T0037 UEI JUHTKQHK6NR3 · parent TT38VVX8DJP6 | $7,500,000 |
| SCARBOROUGH'S SOLUTION GROUP, LLC | vehicle 1202RZ22T0061 UEI NJAUCSMGGLK6 | $7,500,000 |
| KIM JOHNSON | vehicle 1202RZ24T0078 UEI DR64GMYM4JH1 | $7,500,000 |
| TERRYS PUMPIN & POTTIES INC | vehicle 1202RZ24T0053 UEI Q7BTZ2YWLEQ1 · parent XL4ZJ5BBDN14 | $7,500,000 |
| KDS SERVICES LLC | vehicle 1202RZ25T0051 UEI MZMTEXJGHXN7 | $7,500,000 |
| HONEY DIPPERS INC | vehicle 1202RZ25T0085 UEI JUHTKQHK6NR3 · parent TT38VVX8DJP6 | $7,500,000 |
| BOB'S JOHNS, INC. | vehicle 1202RZ25T0021 UEI Y9SJZRUKUFC8 · parent ETYHX4QSMAW5 | $7,500,000 |
| MCDOUGALL CECIL | vehicle 1202RZ25T0060 UEI XBM1J4F9XKJ5 | $7,500,000 |
| ACE SEPTIC TANK SERVICE, LLC | vehicle 1202RZ25T0034 UEI QJ6GVLEZ8UT7 | $7,500,000 |
| PEPS SEPTIC PUMPING LLC | vehicle 1202RZ25T0069 UEI J8JJRAVU8FV4 | $7,500,000 |
| BLUE SKY ENTERPRISES, INC. | vehicle 1202RZ25T0020 UEI C8LREVPCYL95 | $7,500,000 |
| SOUTHERN COLORADO SERVICES & RECYCLING LLC | vehicle 1202RZ25T0036 UEI C197FGL63MT3 | $7,500,000 |
| GO SERVICES INC. | vehicle 1202RZ26T0039 UEI LG1GVXYMTAT6 | $7,500,000 |
| ATTEBERRY PORTABLE TOILETS & SEPTIC, LLC | vehicle 1202RZ26T0023 UEI WPQPLU13GN85 | $7,500,000 |
| PRETTYMAN'S LLC | vehicle 1202RZ22T0064 UEI GUGNED2B63J7 | $7,500,000 |
| RLA HOLDINGS, INC. | vehicle 1202RZ25T0075 UEI DKF1SD67RRY9 | $7,500,000 |
| SOUTHWEST SITE SERVICES, INC. | vehicle 1202RZ22T0081 UEI W1FLNHH41XQ9 | $7,500,000 |
| BROWN SEPTIC, INC. | vehicle 1202RZ22T0029 UEI Q3BSQLCDNNN8 | $7,500,000 |
| BADGER PASS SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ24T0052 UEI VVLUDHZ797L6 | $7,500,000 |
| LAKEVIEW SANITATION SERVICES, LLC | vehicle 1202RZ25T0055 UEI D2MVBSLXDC73 | $7,500,000 |
| HANDY KAN SANITATION LLC | vehicle 1202RZ25T0061 UEI FP5QFN6F7FC6 | $7,500,000 |
| CKW ENTERPRISES LLC | vehicle 1202RZ22T0055 UEI YBNCKH8XSGK1 | $7,500,000 |
| JASON SPURLOCK | vehicle 1202RZ25T0086 UEI L49VS5EUFHJ3 | $7,500,000 |
| MRS PUMPCO LLC | vehicle 1202RZ25T0063 UEI EUGGBKEHBMK3 | $7,500,000 |
| MICHAEL S ROBBINS LLC | vehicle 1202RZ22T0069 UEI N88MNCKN3PV9 | $7,500,000 |
| A-1 PORT-A-POTS, INC | vehicle 1202RZ22T0035 UEI F6EDTSPMLWG5 | $7,500,000 |
| MR. HANKEY'S PORTA POTTIES, INC | vehicle 1202RZ25T0062 UEI DKTYE1E4S8V8 | $7,500,000 |
| JSTC INC | vehicle 1202RZ24T0074 UEI KCSNMPA8NQF4 · parent XT77DNFDQ8Q1 | $7,500,000 |
| HORTONS ENTERPRISES LLC | vehicle 1202RZ26T0034 UEI D43XAGWHMTP6 | $7,500,000 |
| OREGON PACIFIC LEASING INC. | vehicle 1202RZ25T0067 UEI J2LYWNGH8NG5 | $7,500,000 |
| STEVIE SEPTIC SERVICES LLC | vehicle 1202RZ22T0050 UEI FST2N8MFC8G6 | $7,500,000 |
| BUCKS SANITARY SERVICE INC | vehicle 1202RZ22T0062 UEI N8KTKYGB66S7 | $7,500,000 |
| DISASTER DIVA SERVICES LLC | vehicle 1202RZ26T0029 UEI KU7CY5J6VX51 | $7,500,000 |
| ROOTER SEWER SERVICE INC | vehicle 1202RZ25T0077 UEI GDLMA7GNTRY7 | $7,500,000 |
| CLEAR CREEK SEPTIC SERVICE LLC | vehicle 1202RZ26T0026 UEI NNA7XZXLYXV4 | $7,500,000 |
| TNT WASTE SERVICE LLC | vehicle 1202RZ26T0041 UEI SVCVGQXKBD25 | $7,500,000 |
| BS INVESTING INC | vehicle 1202RZ25T0022 UEI RAL6PEJ3KDR1 | $7,500,000 |
| SONNYS SEPTIC CLEANING SERVICE LLC | vehicle 1202RZ22T0090 UEI WK13AGFRCEP9 | $7,500,000 |
| ANGEL'S TOILETS CO. LLC | vehicle 1202RZ25T0019 UEI YGHLXYJ1FVA4 | $7,500,000 |
| SERVICE CONNECTED, INC. | vehicle 1202RZ24T0042 UEI KDZSA5LSUJU8 · parent KHUNQAQXG7M1 | $7,500,000 |
| SOUTHERN SEPTIC SERVICE, INC. | vehicle 1202RZ24T0044 UEI EA3JJF5G4CM8 | $7,500,000 |
| BERRY HOMESCAPES CORP | vehicle 1202RZ24T0055 UEI J9GVCYYWTN23 | $7,500,000 |
| BRIAN E SOUTH | vehicle 1202RZ24T0056 UEI MNJNTZK3DMA7 | $7,500,000 |
| LAIRD SANITATION, LLC | vehicle 1202RZ24T0083 UEI FNGZMATLZT47 | $7,500,000 |
| SWEET PEE PORTABLE TOILETS, LLC | vehicle 1202RZ22T0052 UEI XUXSVL7Y1JN5 | $7,500,000 |
| HOFFMANS R & M SERVICES | vehicle 1202RZ22T0066 UEI EQKKDYNEADE8 | $7,500,000 |
| FLOYD CHRISTMAN | vehicle 1202RZ22T0087 UEI WGZMKDB8CZT8 | $7,500,000 |
| JOHNNY ON THE SPOT, LLC | vehicle 1202RZ25T0030 UEI FX8CBCJA1Y43 | $7,500,000 |
| AMERIVET CONTRACTING | vehicle 1202RZ24T0045 UEI T8U5KJHH1LN6 · parent QQTZVB3C8Z55 | $7,500,000 |
| SPOT ON SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ24T0046 UEI RRMNW3NYY2T9 | $7,500,000 |
| B & B PORTABLES, LLC | vehicle 1202RZ24T0047 UEI LPEMVGJ22KH7 | $7,500,000 |
| STEVEN A POIRIER | vehicle 1202RZ24T0048 UEI EVTQAF468MP7 | $7,500,000 |
| B & D MOBILE SUPPORT, INC | vehicle 1202RZ24T0049 UEI DKCMYTY4YJM1 | $7,500,000 |
| STEWARDS OF OREGON, LLC | vehicle 1202RZ24T0050 UEI M9KFGB6J38H1 | $7,500,000 |
| TALON SEPTIC LLC | vehicle 1202RZ24T0051 UEI ZT87E9XDDYH7 | $7,500,000 |
| VILLAIN BAITS INC | vehicle 1202RZ24T0054 UEI WA5TXMBJ92H9 | $7,500,000 |
| BUTT HUT, INC. | vehicle 1202RZ24T0057 UEI LX2QKY7SKK61 | $7,500,000 |
| WASTE AND WATER LOGISTICS, LLC | vehicle 1202RZ24T0058 UEI K7CSRKH9EWJ8 | $7,500,000 |
| WILKINSON PORTABLES, INC. | vehicle 1202RZ24T0059 UEI ZJKPNNE7MU65 | $7,500,000 |
| WYEAST FORESTRY MANAGEMENT, LLC | vehicle 1202RZ24T0060 UEI EENBN4BBXEK5 | $7,500,000 |
| ZUNICH BROTHERS MECHANICAL, LLC | vehicle 1202RZ24T0061 UEI JKNVHQARW7G9 | $7,500,000 |
| COLUMBIA RIVER AFFORDABLE PORTABLES LLC | vehicle 1202RZ24T0062 UEI T8X9GAG74FC4 | $7,500,000 |
| RLA HOLDINGS, INC. | vehicle 1202RZ24T0063 UEI DKF1SD67RRY9 | $7,500,000 |
| RIO GRANDE BENTONITE INC | vehicle 1202RZ24T0064 UEI GGJYESHFBH93 | $7,500,000 |
| RANCH COUNTRY PORTABLE TOLIETS LLC | vehicle 1202RZ24T0065 UEI LMQQJJGS3S41 | $7,500,000 |
| POP A SQUAT PORTABLES, LLC | vehicle 1202RZ24T0066 UEI JBY3H694B8L6 | $7,500,000 |
| EMERGENCY LOGISTICS SERVICES INC | vehicle 1202RZ24T0067 UEI QSP8HR3A9DE7 | $7,500,000 |
| PEPS SEPTIC PUMPING LLC | vehicle 1202RZ24T0068 UEI J8JJRAVU8FV4 | $7,500,000 |
| P&P PORTABLE SANITATION, LLC | vehicle 1202RZ24T0069 UEI G9FGZBYKDCC6 | $7,500,000 |
| EL DORADO SEPTIC SERVICE, INC | vehicle 1202RZ24T0070 UEI MGSAELDH2X41 | $7,500,000 |
| OREGON PACIFIC LEASING INC. | vehicle 1202RZ24T0071 UEI J2LYWNGH8NG5 | $7,500,000 |
| HURLBURT INC | vehicle 1202RZ24T0072 UEI M835BLY9KHJ9 | $7,500,000 |
| JON'S JOHNS, LLC | vehicle 1202RZ24T0073 UEI H8LGDVSW6159 | $7,500,000 |
| MRS PUMPCO LLC | vehicle 1202RZ24T0075 UEI EUGGBKEHBMK3 | $7,500,000 |
| MR. HANKEY'S PORTA POTTIES, INC | vehicle 1202RZ24T0076 UEI DKTYE1E4S8V8 | $7,500,000 |
| KDS SERVICES LLC | vehicle 1202RZ24T0077 UEI MZMTEXJGHXN7 | $7,500,000 |
| MCDOUGALL CECIL | vehicle 1202RZ24T0079 UEI XBM1J4F9XKJ5 | $7,500,000 |
| LOO LOOS LLC | vehicle 1202RZ24T0080 UEI T7P3RGCLREJ1 | $7,500,000 |
| LITTLE JOHNS PORTABLES & SEPTIC SERVICE LLC | vehicle 1202RZ24T0081 UEI L3XRNEBN5BX4 | $7,500,000 |
| LAKEVIEW SANITATION SERVICES, LLC | vehicle 1202RZ24T0082 UEI D2MVBSLXDC73 | $7,500,000 |
| 310 DUST CONTROL LLC | vehicle 1202RZ24T0038 UEI J8J9CFMCNLM4 | $7,500,000 |
| ACE SEPTIC TANK SERVICE, LLC | vehicle 1202RZ24T0039 UEI QJ6GVLEZ8UT7 | $7,500,000 |
| ROOTER SEWER SERVICE INC | vehicle 1202RZ24T0040 UEI GDLMA7GNTRY7 | $7,500,000 |
| AMERIFIRST PORTALET AND PUMP SERVICE LLC | vehicle 1202RZ24T0041 UEI TGFSD8DMYY26 | $7,500,000 |
| SIERRA SITE SERVICES LLC | vehicle 1202RZ24T0043 UEI EH7KTLNC4J25 | $7,500,000 |
| OUTBACKS, INC. | vehicle 1202RZ22T0085 UEI GLFSKXMXVN98 | $7,500,000 |
| AMERIVET CONTRACTING | vehicle 1202RZ25T0037 UEI T8U5KJHH1LN6 · parent QQTZVB3C8Z55 | $7,500,000 |
| EMERGENCY LOGISTICS SERVICES INC | vehicle 1202RZ25T0047 UEI QSP8HR3A9DE7 | $7,500,000 |
| LAIRD SANITATION, LLC | vehicle 1202RZ25T0053 UEI FNGZMATLZT47 | $7,500,000 |
| Combined ceiling | $1,492,500,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.