Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 1202SB23T7244 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA-FS PPS INCIDENT PROCUREMENT |
| Combined ceiling | $39M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 1202SB23Q7020 |
| NAICS / PSC | 485999 · PSC F003 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| TOUGH EQUIPMENT INC | vehicle 1202SB26T9026 UEI FWKKDUYYTX46 | $250,000 |
| MOORE'S QUALITY EARTHMOVING, INC. | vehicle 1202SB26T9027 UEI GYDCANPC7MB7 | $250,000 |
| STROUSE, GABRIEL | vehicle 1202SB26T9028 UEI G1FAM6ANNKH5 | $250,000 |
| D AND M FIRE SUPPORT, LLC | vehicle 1202SB26T9029 UEI LGLJKMXCXK95 | $250,000 |
| WE-GO SERVICES, LLC | vehicle 1202SB26T9030 UEI HKNQM7XXLJD7 | $250,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_1202SB23T7244_12C2 |
| BRANDON REAVES | vehicle 1202SB26T9033 UEI DEWSU618J3B7 | $250,000 |
| ALPINE FORESTRY LLC | vehicle 1202SB26T9034 UEI T6QEGF6Y8R98 | $250,000 |
| FYREFOX EQUIPMENT AND TRUCKING LLC | vehicle 1202SB26T9035 UEI THNMMB4TCKN1 | $250,000 |
| ALPINE TRANSPORT INC | vehicle 1202SB26T9038 UEI LAGPQEQYMFU3 | $250,000 |
| COLOR COUNTRY TREE SERVICE, LLC | vehicle 1202SB26T9039 UEI LSVTJ6XPJAM5 | $250,000 |
| CEDAR CREEK FIRE AND WASTE REMOVAL LLC | vehicle 1202SB26T9042 UEI PDG8RT3QHJ86 | $250,000 |
| FIRE TRAX LLC | vehicle 1202SB26T9043 UEI LBVDEJFAQ5A6 | $250,000 |
| JON CUMMINGS | vehicle 1202SB26T9045 UEI TRJCWEYGMEG8 | $250,000 |
| MOUNTAIN LOGISTICS LLP | vehicle 1202SB26T9046 UEI UJ44ZMQLKEY3 | $250,000 |
| DELTA CAR CARE, LLC. | vehicle 1202SB26T9047 UEI XTUXZZMJZNH5 | $250,000 |
| FLYING COYOTE RANCH LLC | vehicle 1202SB26T9049 UEI CJDJGNEKG967 | $250,000 |
| RADDIGAN STEVEN | vehicle 1202SB26T9050 UEI C5U6JFNCL4Y5 | $250,000 |
| JOHANNA OFFICER | vehicle 1202SB26T9051 UEI MFSKK6W7C9S4 | $250,000 |
| PAYETTE POWDER GUIDES LLC | vehicle 1202SB26T9052 UEI HL74RHC8BEB6 | $250,000 |
| FLAMECATCHERS, LLC | vehicle 1202SB26T9053 UEI DBXAL18FW6B1 · parent MQY3BNJLY6P4 | $250,000 |
| LECLAIR RONDA | vehicle 1202SB26T9058 UEI J9E5V9BFU3U5 | $250,000 |
| JEFF SHUPE | vehicle 1202SB26T9060 UEI KQCHWBJSCZL1 | $250,000 |
| RSB WILDLAND LLC | vehicle 1202SB26T9061 UEI CTEMCNX1MA59 | $250,000 |
| COOK & SONS CONSTRUCTION, LLC | vehicle 1202SB26T9062 UEI DH5MZB13NAQ5 | $250,000 |
| TORCH FIRE AND SECURITY, LLC | vehicle 1202SB26T9064 UEI U2DWVMPLR1E5 | $250,000 |
| RED TRUCK WILDFIRE LLC | vehicle 1202SB26T9065 UEI NP5CGT2CDLF8 | $250,000 |
| JOHNSON JR RONALD L | vehicle 1202SB26T9066 UEI CALGN8DHEQG3 | $250,000 |
| LITTLE ROME ENTERPRISES LLC | vehicle 1202SB26T9067 UEI NNBMRD5PAG58 | $250,000 |
| RIDGELINE RESOURCES LLC | vehicle 1202SB26T9068 UEI RF16NH2B9MP8 | $250,000 |
| DEBILL DENNIS | vehicle 1202SB26T9069 UEI NZHNFMB5JRJ3 | $250,000 |
| SHAMROCK EXPEDITIONS, LLC | vehicle 1202SB26T9070 UEI RFHSDQ39LT33 | $250,000 |
| KWIK RESPONSE SUPPORT, LLC | vehicle 1202SB26T9072 UEI MJM7YLXH9CM5 | $250,000 |
| ASPEN STORAGE PROPERTIES LLC | vehicle 1202SB26T9073 UEI GHHAAAM2DD89 | $250,000 |
| WEBER LAND AND LIVESTOCK, LLC | vehicle 1202SB26T9074 UEI PQSEYDR19E11 | $250,000 |
| GLENN DICK EQUIPMENT CO. | vehicle 1202SB26T9075 UEI MC2CPLGNSQ56 | $250,000 |
| BEAR PAW SPLASH N DASH SERVICES LLC | vehicle 1202SB26T9076 UEI N3KELJH44A85 | $250,000 |
| CRAGWICK LAWRENCE O | vehicle 1202SB26T9077 UEI YNS9JH7NP421 | $250,000 |
| RADER, CHARLES | vehicle 1202SB26T9078 UEI DHKCJJXL51L7 | $250,000 |
| TERESA HARRIS | vehicle 1202SB26T9079 UEI CTHVW8KAYXG1 | $250,000 |
| JOHNSON BROTHERS WFS, LLC | vehicle 1202SB26T9082 UEI WXTZT8GQE881 | $250,000 |
| EASTON BRUCE M | vehicle 1202SB26T9084 UEI UMY5MCMRLWX9 | $250,000 |
| KEUTER LLC | vehicle 1202SB26T9087 UEI LJ55M2D9VBW3 | $250,000 |
| ROUGH RIDERS CORPORATION | vehicle 1202SB26T9088 UEI VLC2D6CR7QL3 | $250,000 |
| MEYER FIRE SUPPORT, LLC | vehicle 1202SB26T9091 UEI Q5VFA5MCVMH5 | $250,000 |
| CLEARWATER EXCAVATING LLC | vehicle 1202SB26T9092 UEI K8YJXJGKFGT3 | $250,000 |
| CALL WHEN NEEDED RESOURCES LLC | vehicle 1202SB26T9094 UEI PCLDHQCE9523 | $250,000 |
| SHARON BITZ | vehicle 1202SB26T9095 UEI KB5DX2ZTYGS1 | $250,000 |
| FIREBRAND FORESTRY INC. | vehicle 1202SB26T9096 UEI UJV4WVVKGCR3 | $250,000 |
| 310 DUST CONTROL LLC | vehicle 1202SB26T9097 UEI J8J9CFMCNLM4 | $250,000 |
| BRANDON REAVES | vehicle 1202SB26T9098 UEI DEWSU618J3B7 | $250,000 |
| BLUE FIRE SERVICES, LLC | vehicle 1202SB26T9099 UEI CREMYJ9DJC47 | $250,000 |
| CANYON FIRE LLC | vehicle 1202SB26T9100 UEI HSHGAMPQF7A9 | $250,000 |
| GREAT VALLEY FIRE AND FORESTRY LLC | vehicle 1202SB26T9103 UEI NHHBMZW4EVC5 | $250,000 |
| O TRANSPORT LLC | vehicle 1202SB26T9104 UEI EEA7WW6F21J6 | $250,000 |
| NORTH CREEK BUILDING CO LLC | vehicle 1202SB26T9187 UEI GCC2J9HGRNT7 | $250,000 |
| BRANDON REAVES | vehicle 1202SB24T7119 UEI DEWSU618J3B7 | $250,000 |
| GIDGET SANNAR | vehicle 1202SB26T9036 UEI UQB3DG9ZB5U1 | $250,000 |
| GIDGET SANNAR | vehicle 1202SB23T7225 UEI UQB3DG9ZB5U1 | $250,000 |
| VALLEY FIRE PROTECTION, LLC | vehicle 1202SB23T7277 UEI DFP2CJSM2P68 | $250,000 |
| DONALD V CASE | vehicle 1202SB24T7045 UEI J5ESSB6U1958 | $250,000 |
| WILDLAND SUPPORT SERVICES LLC | vehicle 1202SB26T9105 UEI ML5SXT6AHK15 | $250,000 |
| COOK & SONS CONSTRUCTION, LLC | vehicle 1202SB23T7254 UEI DH5MZB13NAQ5 | $250,000 |
| STARKCORP, INC. | vehicle 1202SB23T7229 UEI L32SH7UM9NU1 | $250,000 |
| ROSE LLC | vehicle 1202SB26T9083 UEI Y92AXSW8MAU6 | $250,000 |
| FIRE DANCERS LLC | vehicle 1202SB23T7216 UEI L5BJH7YQK966 | $250,000 |
| CS HATCH LLC | vehicle 1202SB26T9089 UEI KPJHR8W5ZVT9 | $250,000 |
| F4 FIRE LLC | vehicle 1202SB26T9057 UEI R3FDJ4TTFTK8 | $250,000 |
| BRUGGENKAMP, DAVID | vehicle 1202SB23T7245 UEI FGSKVT65EK67 | $250,000 |
| RADDIGAN STEVEN | vehicle 1202SB23T7240 UEI C5U6JFNCL4Y5 | $250,000 |
| DEBILL DENNIS | vehicle 1202SB23T7261 UEI NZHNFMB5JRJ3 | $250,000 |
| ASPEN STORAGE PROPERTIES LLC | vehicle 1202SB23T7265 UEI GHHAAAM2DD89 | $250,000 |
| SPENCE INDUSTRIAL/ WILDFIRE LLC | vehicle 1202SB26T9055 UEI J67DGPBHACK8 | $250,000 |
| DANIEL OILAR | vehicle 1202SB26T9048 UEI GGLYKKYV4BK6 | $250,000 |
| CS HATCH LLC | vehicle 1202SB23T7282 UEI KPJHR8W5ZVT9 | $250,000 |
| FISHHEAD CONTRACTING LLC | vehicle 1202SB26T9101 UEI VUNANQ2MHGU3 | $250,000 |
| DANNA BURK | vehicle 1202SB26T9037 UEI EZ43G7C78DK8 | $250,000 |
| BOHICA BROTHERS FIRE LLC | vehicle 1202SB26T9041 UEI RB45NNVUC4K3 | $250,000 |
| STEED RANDY D | vehicle 1202SB23T7278 UEI LCMDKK3MALK6 | $250,000 |
| CROWLEY, DANIEL P | vehicle 1202SB23T7272 UEI JL9YZJC3MWH3 | $250,000 |
| SIERRA NEVADA TIMBER | vehicle 1202SB26T9063 UEI NYAAZXQKKMZ6 | $250,000 |
| SILVERADO ENTERPRISES LLC | vehicle 1202SB26T9102 UEI XMBGUMHDMYJ6 | $250,000 |
| BLUE MOUNTAIN ENVIRONMENTAL LLC | vehicle 1202SB26T9071 UEI JJEQDJNJSL54 | $250,000 |
| LEE VELTEN | vehicle 1202SB26T9093 UEI P92KAJKRJLG5 | $250,000 |
| CEDAR CREEK FIRE AND WASTE REMOVAL LLC | vehicle 1202SB23T7232 UEI PDG8RT3QHJ86 | $250,000 |
| MEYER FIRE SUPPORT, LLC | vehicle 1202SB24T7037 UEI Q5VFA5MCVMH5 | $250,000 |
| CLEARWATER EXCAVATING LLC | vehicle 1202SB24T7038 UEI K8YJXJGKFGT3 | $250,000 |
| FIREBRAND FORESTRY INC. | vehicle 1202SB24T7044 UEI UJV4WVVKGCR3 | $250,000 |
| TOUGH EQUIPMENT INC | vehicle 1202SB23T7213 UEI FWKKDUYYTX46 | $250,000 |
| MOORE'S QUALITY EARTHMOVING, INC. | vehicle 1202SB23T7214 UEI GYDCANPC7MB7 | $250,000 |
| STROUSE, GABRIEL | vehicle 1202SB23T7215 UEI G1FAM6ANNKH5 | $250,000 |
| D AND M FIRE SUPPORT, LLC | vehicle 1202SB23T7217 UEI LGLJKMXCXK95 | $250,000 |
| WE-GO SERVICES, LLC | vehicle 1202SB23T7218 UEI HKNQM7XXLJD7 | $250,000 |
| RYAN E FLORES | vehicle 1202SB23T7219 UEI RBVJXMNXD8D4 | $250,000 |
| SUPER HEAVY INDUSTRIES LLC | vehicle 1202SB23T7220 UEI VUMZD49CSH63 | $250,000 |
| WALKER GREGORY L | vehicle 1202SB23T7221 UEI KL92M4N43KR9 | $250,000 |
| BRANDON REAVES | vehicle 1202SB23T7222 UEI DEWSU618J3B7 | $250,000 |
| ALPINE FORESTRY LLC | vehicle 1202SB23T7223 UEI T6QEGF6Y8R98 | $250,000 |
| FYREFOX EQUIPMENT AND TRUCKING LLC | vehicle 1202SB23T7224 UEI THNMMB4TCKN1 | $250,000 |
| DANNA BURK | vehicle 1202SB23T7226 UEI EZ43G7C78DK8 | $250,000 |
| ALPINE TRANSPORT INC | vehicle 1202SB23T7227 UEI LAGPQEQYMFU3 | $250,000 |
| COLOR COUNTRY TREE SERVICE, LLC | vehicle 1202SB23T7228 UEI LSVTJ6XPJAM5 | $250,000 |
| BOHICA BROTHERS FIRE LLC | vehicle 1202SB23T7230 UEI RB45NNVUC4K3 | $250,000 |
| FIRE SERVICE MONTANA LLC | vehicle 1202SB23T7231 UEI Q4KBPE7S78G9 | $250,000 |
| FIRE TRAX LLC | vehicle 1202SB23T7233 UEI LBVDEJFAQ5A6 | $250,000 |
| ARCHER MOUNTAIN ENTERPRISES LLC | vehicle 1202SB23T7234 UEI KFWSHFRCMBE3 · parent CAXZD9HNNY42 | $250,000 |
| JON CUMMINGS | vehicle 1202SB23T7235 UEI TRJCWEYGMEG8 | $250,000 |
| MOUNTAIN LOGISTICS LLP | vehicle 1202SB23T7236 UEI UJ44ZMQLKEY3 | $250,000 |
| DELTA CAR CARE, LLC. | vehicle 1202SB23T7237 UEI XTUXZZMJZNH5 | $250,000 |
| DANIEL OILAR | vehicle 1202SB23T7238 UEI GGLYKKYV4BK6 | $250,000 |
| FLYING COYOTE RANCH LLC | vehicle 1202SB23T7239 UEI CJDJGNEKG967 | $250,000 |
| JOHANNA OFFICER | vehicle 1202SB23T7241 UEI MFSKK6W7C9S4 | $250,000 |
| PAYETTE POWDER GUIDES LLC | vehicle 1202SB23T7242 UEI HL74RHC8BEB6 | $250,000 |
| FLAMECATCHERS, LLC | vehicle 1202SB23T7243 UEI DBXAL18FW6B1 · parent MQY3BNJLY6P4 | $250,000 |
| DANIEL L & LISA L PETERSON | vehicle 1202SB23T7244 UEI WVLLY9TTKKY9 | $250,000 |
| SPENCE INDUSTRIAL/ WILDFIRE LLC | vehicle 1202SB23T7246 UEI J67DGPBHACK8 | $250,000 |
| HENRYS HAULING LLC | vehicle 1202SB23T7247 UEI CD9ZRZKD4SK5 | $250,000 |
| F4 FIRE LLC | vehicle 1202SB23T7248 UEI R3FDJ4TTFTK8 | $250,000 |
| CLEARWATER FIRE SUPPORT LLC | vehicle 1202SB23T7249 UEI L5AWQNDYW7M7 | $250,000 |
| LECLAIR RONDA | vehicle 1202SB23T7250 UEI J9E5V9BFU3U5 | $250,000 |
| MARRI CHAMPIE | vehicle 1202SB23T7251 UEI F8JLSQKJDMM3 | $250,000 |
| JEFF SHUPE | vehicle 1202SB23T7252 UEI KQCHWBJSCZL1 | $250,000 |
| RSB WILDLAND LLC | vehicle 1202SB23T7253 UEI CTEMCNX1MA59 | $250,000 |
| SIERRA NEVADA TIMBER | vehicle 1202SB23T7255 UEI NYAAZXQKKMZ6 | $250,000 |
| TORCH FIRE AND SECURITY, LLC | vehicle 1202SB23T7256 UEI U2DWVMPLR1E5 | $250,000 |
| RED TRUCK WILDFIRE LLC | vehicle 1202SB23T7257 UEI NP5CGT2CDLF8 | $250,000 |
| JOHNSON JR RONALD L | vehicle 1202SB23T7258 UEI CALGN8DHEQG3 | $250,000 |
| LITTLE ROME ENTERPRISES LLC | vehicle 1202SB23T7259 UEI NNBMRD5PAG58 | $250,000 |
| RIDGELINE RESOURCES LLC | vehicle 1202SB23T7260 UEI RF16NH2B9MP8 | $250,000 |
| SHAMROCK EXPEDITIONS, LLC | vehicle 1202SB23T7262 UEI RFHSDQ39LT33 | $250,000 |
| BLUE MOUNTAIN ENVIRONMENTAL LLC | vehicle 1202SB23T7263 UEI JJEQDJNJSL54 | $250,000 |
| KWIK RESPONSE SUPPORT, LLC | vehicle 1202SB23T7264 UEI MJM7YLXH9CM5 | $250,000 |
| WEBER LAND AND LIVESTOCK, LLC | vehicle 1202SB23T7266 UEI PQSEYDR19E11 | $250,000 |
| GLENN DICK EQUIPMENT CO. | vehicle 1202SB23T7267 UEI MC2CPLGNSQ56 | $250,000 |
| BEAR PAW SPLASH N DASH SERVICES LLC | vehicle 1202SB23T7268 UEI N3KELJH44A85 | $250,000 |
| CRAGWICK LAWRENCE O | vehicle 1202SB23T7269 UEI YNS9JH7NP421 | $250,000 |
| RADER, CHARLES | vehicle 1202SB23T7270 UEI DHKCJJXL51L7 | $250,000 |
| TERESA HARRIS | vehicle 1202SB23T7271 UEI CTHVW8KAYXG1 | $250,000 |
| LITTS CONTRACTING LLC | vehicle 1202SB23T7273 UEI G724X4CMRWW6 | $250,000 |
| JOHNSON BROTHERS WFS, LLC | vehicle 1202SB23T7274 UEI WXTZT8GQE881 | $250,000 |
| ROSE LLC | vehicle 1202SB23T7275 UEI Y92AXSW8MAU6 | $250,000 |
| EASTON BRUCE M | vehicle 1202SB23T7276 UEI UMY5MCMRLWX9 | $250,000 |
| KEUTER LLC | vehicle 1202SB23T7280 UEI LJ55M2D9VBW3 | $250,000 |
| ROUGH RIDERS CORPORATION | vehicle 1202SB23T7281 UEI VLC2D6CR7QL3 | $250,000 |
| NORTH CREEK BUILDING CO LLC | vehicle 1202SB23T7283 UEI GCC2J9HGRNT7 | $250,000 |
| BLUE FIRE SERVICES, LLC | vehicle 1202SB25T7006 UEI CREMYJ9DJC47 | $250,000 |
| CANYON FIRE LLC | vehicle 1202SB25T7007 UEI HSHGAMPQF7A9 | $250,000 |
| LEE VELTEN | vehicle 1202SB24T7039 UEI P92KAJKRJLG5 | $250,000 |
| CALL WHEN NEEDED RESOURCES LLC | vehicle 1202SB24T7040 UEI PCLDHQCE9523 | $250,000 |
| SHARON BITZ | vehicle 1202SB24T7041 UEI KB5DX2ZTYGS1 | $250,000 |
| 310 DUST CONTROL LLC | vehicle 1202SB24T7046 UEI J8J9CFMCNLM4 | $250,000 |
| FISHHEAD CONTRACTING LLC | vehicle 1202SB25T7008 UEI VUNANQ2MHGU3 | $250,000 |
| SILVERADO ENTERPRISES LLC | vehicle 1202SB25T7009 UEI XMBGUMHDMYJ6 | $250,000 |
| GREAT VALLEY FIRE AND FORESTRY LLC | vehicle 1202SB25T7010 UEI NHHBMZW4EVC5 | $250,000 |
| O TRANSPORT LLC | vehicle 1202SB25T7011 UEI EEA7WW6F21J6 | $250,000 |
| WILDLAND SUPPORT SERVICES LLC | vehicle 1202SB25T7012 UEI ML5SXT6AHK15 | $250,000 |
| Combined ceiling | $38,750,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.