Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 12569R26T8242 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA-FS PPS INCIDENT PROCUREMENT |
| Combined ceiling | $13M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 12569R23Q7001 |
| NAICS / PSC | 324110 · PSC F003 |
| Vehicle ID | CONT_IDV_12569R26T8242_12C2 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| GREEN PETROLEUM, LLC | vehicle 12569R26T8843 UEI ZXZEJFEJJJG1 | $250,000 |
| BLACK RIDGE LLC | vehicle 12569R26T8227 UEI WZPKK4L1LEK6 | $250,000 |
| HIGH COUNTRY CONTRACTING LLC | vehicle 12569R26T8231 UEI VBBEQ5JFNXY7 | $250,000 |
| LIFE IS GOOD RENTALS | vehicle 12569R26T8232 UEI NM7YHUNB4XM9 | $250,000 |
| MACRO COMPANIES, INC. | vehicle 12569R26T8233 UEI H574AGQXK969 | $250,000 |
| MEAN GENE'S GAS, INC. | vehicle 12569R26T8234 UEI GESAU4ZAJ999 | $250,000 |
| TROJAN PETROLEUM, INC. | vehicle 12569R26T8235 UEI E3YMMJJUYAF5 · parent MYQ2R7BJJLB3 | $250,000 |
| JMT CORP | vehicle 12569R26T8238 UEI FJMABELGUYX5 | $250,000 |
| MAYFIELD OIL INCORPORATED | vehicle 12569R26T8239 UEI QU76RBF265N7 | $250,000 |
| TRIANGLE OIL, INC. | vehicle 12569R26T8240 UEI J7HWC4EXUXK8 | $250,000 |
| CECO INC | vehicle 12569R26T8241 UEI DS4JSJB58QU5 | $250,000 |
| ED STAUB AND SONS PETROLEUM, INC. | vehicle 12569R26T8242 UEI H45HBNBKBUD4 | $250,000 |
| BRINK BROTHERS INC. | vehicle 12569R26T8244 UEI PD4TKBLMUUN5 | $250,000 |
| ANCHOR POINT FUELS & SERVICES, LLC | vehicle 12569R26T8246 UEI HPD4BACMYC59 | $250,000 |
| SALMON SUMMIT SUPPORT SYSTEM | vehicle 12569R26T8247 UEI CNVQBMGW8QR6 · parent CNXEFF4H3NS4 | $250,000 |
| BRINK BROTHERS INC. | vehicle 12569R24T7052 UEI PD4TKBLMUUN5 | $250,000 |
| MEL DAWSON INC | vehicle 12569R24T7053 UEI GQ4FPEZRQFN5 · parent JBSBWK5C9EE1 | $250,000 |
| LINDA MAY AKERS | vehicle 12569R26T8248 UEI J3VBSM776491 | $250,000 |
| WHITE FALCON TRANSPORT LLC | vehicle 12569R26T8237 UEI PJSMRLSUNUL4 | $250,000 |
| ED STAUB AND SONS PETROLEUM, INC. | vehicle 12569R24T7004 UEI H45HBNBKBUD4 | $250,000 |
| SADDLEBACK CONTRACTING LLC | vehicle 12569R24T7051 UEI MDD5LPMBMQ75 | $250,000 |
| MEL DAWSON INC | vehicle 12569R26T8245 UEI GQ4FPEZRQFN5 · parent JBSBWK5C9EE1 | $250,000 |
| MEAN GENE'S GAS, INC. | vehicle 12569R23T7016 UEI GESAU4ZAJ999 | $250,000 |
| GREEN PETROLEUM, LLC | vehicle 12569R25T7112 UEI ZXZEJFEJJJG1 | $250,000 |
| WESTERN PILOT SERVICE INC | vehicle 12569R26T8236 UEI D1EDE26HUMV5 | $250,000 |
| ED STAUB AND SONS PETROLEUM, INC. | vehicle 12569R26T8875 UEI H45HBNBKBUD4 | $250,000 |
| DUERR ENTERPRISES LLC | vehicle 12569R26T8228 UEI YD4FGKQ9W395 | $250,000 |
| SADDLEBACK CONTRACTING LLC | vehicle 12569R26T8243 UEI MDD5LPMBMQ75 | $250,000 |
| EZELL SUTY FUEL INCORPORATED | vehicle 12569R26T8229 UEI Z7NXWHJGG6G3 | $250,000 |
| GREEN PETROLEUM, LLC | vehicle 12569R26T8870 UEI ZXZEJFEJJJG1 | $250,000 |
| WESTERN PILOT SERVICE INC | vehicle 12569R23T7020 UEI D1EDE26HUMV5 | $250,000 |
| BLACK RIDGE LLC | vehicle 12569R23T7007 UEI WZPKK4L1LEK6 | $250,000 |
| DUERR ENTERPRISES LLC | vehicle 12569R23T7008 UEI YD4FGKQ9W395 | $250,000 |
| ED STAUB AND SONS PETROLEUM, INC. | vehicle 12569R23T7009 UEI H45HBNBKBUD4 · parent TPJLBFRRJD63 | $250,000 |
| EZELL SUTY FUEL INCORPORATED | vehicle 12569R23T7010 UEI Z7NXWHJGG6G3 | $250,000 |
| FUEL SOURCE LLC | vehicle 12569R23T7011 UEI FLXRTC5RSNV5 | $250,000 |
| GREEN PETROLEUM, LLC | vehicle 12569R23T7012 UEI ZXZEJFEJJJG1 | $250,000 |
| HIGH COUNTRY CONTRACTING LLC | vehicle 12569R23T7013 UEI VBBEQ5JFNXY7 | $250,000 |
| LIFE IS GOOD RENTALS | vehicle 12569R23T7014 UEI NM7YHUNB4XM9 | $250,000 |
| MACRO COMPANIES, INC. | vehicle 12569R23T7015 UEI H574AGQXK969 | $250,000 |
| MUD LAKE OIL INC | vehicle 12569R23T7017 UEI LGMDA8NYH8J8 | $250,000 |
| SHASTA-SISKIYOU TRANSPORT | vehicle 12569R23T7018 UEI FRNCHPV5NXB3 | $250,000 |
| TROJAN PETROLEUM, INC. | vehicle 12569R23T7019 UEI E3YMMJJUYAF5 · parent MYQ2R7BJJLB3 | $250,000 |
| WHITE FALCON TRANSPORT LLC | vehicle 12569R23T7021 UEI PJSMRLSUNUL4 | $250,000 |
| JMT CORP | vehicle 12569R23T7022 UEI FJMABELGUYX5 | $250,000 |
| MAYFIELD OIL INCORPORATED | vehicle 12569R23T7023 UEI QU76RBF265N7 | $250,000 |
| TRIANGLE OIL, INC. | vehicle 12569R23T7024 UEI J7HWC4EXUXK8 | $250,000 |
| CECO INC | vehicle 12569R23T7203 UEI DS4JSJB58QU5 | $250,000 |
| ANCHOR POINT FUELS & SERVICES, LLC | vehicle 12569R25T7103 UEI HPD4BACMYC59 | $250,000 |
| SALMON SUMMIT SUPPORT SYSTEM | vehicle 12569R25T7104 UEI CNVQBMGW8QR6 · parent CNXEFF4H3NS4 | $250,000 |
| LINDA MAY AKERS | vehicle 12569R25T7105 UEI J3VBSM776491 | $250,000 |
| Combined ceiling | $12,750,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.