Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 12569R26T8717 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA-FS PPS INCIDENT PROCUREMENT |
| Combined ceiling | $49M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 12569R23Q7005 |
| NAICS / PSC | 811111 · PSC F003 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| BAREMORE REPAIR, INC | vehicle 12569R26T8711 UEI MVFLR61MYXY5 | $250,000 |
| BOBS WELDING & AUTO REPAIR INC | vehicle 12569R26T8712 UEI QD2FQK5R1NU2 | $250,000 |
| BRANDON MARK DAVIDSON | vehicle 12569R26T8714 UEI KYG7RNUL9L65 | $250,000 |
| BRINK BROTHERS INC. | vehicle 12569R26T8715 UEI PD4TKBLMUUN5 | $250,000 |
| CARNIGLIA, GARRETT LANE | vehicle 12569R26T8717 UEI CA2DL8ZEKYQ8 | $250,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_12569R26T8717_12C2 |
| CETTI SERVICES UNLIMITED, INC. | vehicle 12569R26T8720 UEI QPNAJUUZY3A3 | $250,000 |
| CONVERSION LLC | vehicle 12569R26T8721 UEI VEPCK8MY2LK5 | $250,000 |
| DOBBINS FARMS LLC | vehicle 12569R26T8722 UEI MB3LJNF2VLP8 | $250,000 |
| ED'S HEAVY MOBILE REPAIR LLC | vehicle 12569R26T8723 UEI HVRHKSLWARC7 | $250,000 |
| FIRE FLEET MAINTENANCE, LLC | vehicle 12569R26T8724 UEI YNWHA5X15L79 | $250,000 |
| G & J TRUCK SALES, INC. | vehicle 12569R26T8726 UEI KESKCVRB6VF7 | $250,000 |
| HIGH DESERT HYDRAULICS, INC. | vehicle 12569R26T8728 UEI JFSHNVL56NA5 | $250,000 |
| JANET L BARNES | vehicle 12569R26T8729 UEI X7N8KGR48PE5 | $250,000 |
| JM TRUCKING & EQUIPMENT LLC | vehicle 12569R26T8732 UEI VLKLBMDBA6R4 | $250,000 |
| JUSTIN LAWSON | vehicle 12569R26T8735 UEI TYERYT8ZA8F1 | $250,000 |
| LESLIE HEAVY HAUL LLC | vehicle 12569R26T8738 UEI RNA6BCP159A3 | $250,000 |
| LIFE IS GOOD RENTALS | vehicle 12569R26T8739 UEI NM7YHUNB4XM9 | $250,000 |
| MAST MACHINERY INC | vehicle 12569R26T8741 UEI GCWKLCGTLFT2 | $250,000 |
| MCCARLEY MICHAEL | vehicle 12569R26T8742 UEI C8GHNL9GMNK7 | $250,000 |
| MICHAEL W BUTALA | vehicle 12569R26T8743 UEI CSRTFC131K34 | $250,000 |
| ON FIRE WELDING LLC | vehicle 12569R26T8745 UEI HT75LPZMRA99 | $250,000 |
| OP CUSTOMS LLC | vehicle 12569R26T8746 UEI JNL4ZL6553V9 | $250,000 |
| OUIMETTE, CHARLES A AND JACQUELINE M | vehicle 12569R26T8747 UEI HK6NQ8ZDHJ83 | $250,000 |
| PETER L TAYLOR | vehicle 12569R26T8748 UEI UW7SLY1P37M3 | $250,000 |
| PETERSON DIESEL REPAIR LLC | vehicle 12569R26T8749 UEI S657P5YZQJT5 | $250,000 |
| PHILLIPS, BRANDON | vehicle 12569R26T8750 UEI G346JZ4LPKU7 | $250,000 |
| R. BROWN CONSTRUCTION COMPANY, INC. | vehicle 12569R26T8751 UEI EVRWBK8ZYUU9 · parent HW2DDX85T728 | $250,000 |
| ROGER MICHEL'S EQUIPMENT REPAIR, INC. | vehicle 12569R26T8752 UEI NKKTP8DKNH29 | $250,000 |
| RUNDELL, INC. | vehicle 12569R26T8753 UEI HFA4PCX7B353 | $250,000 |
| S5 LAND SERVICES, LLC | vehicle 12569R26T8754 UEI GNNQWQ9EKPD5 | $250,000 |
| SAM THOMPSON ENTERPRISES, INC | vehicle 12569R26T8755 UEI E51BPZE2VKL3 | $250,000 |
| SILVER-NICKEL LOGGING, L.L.C. | vehicle 12569R26T8756 UEI GKX6E4FC8J79 | $250,000 |
| STERLING DIESEL AND AG LLC | vehicle 12569R26T8758 UEI PQWLQPX1JPC9 | $250,000 |
| SW MAINTENANCE, CORP. | vehicle 12569R26T8759 UEI F4KNV914LBM9 | $250,000 |
| TIMOTHY L BOVEE | vehicle 12569R26T8760 UEI MV2ZD2DNKRW5 | $250,000 |
| TIMOTHY PARKS | vehicle 12569R26T8761 UEI Q3NEKH1L5AJ8 | $250,000 |
| TONY BENNETT | vehicle 12569R26T8762 UEI UPDHXKVGLTY4 | $250,000 |
| M.H.E. PARTS & REPAIR, INC. | vehicle 12569R26T8763 UEI KB7LB8DQVAD1 | $250,000 |
| WELLER | vehicle 12569R26T8764 UEI W554SH816KE7 | $250,000 |
| WILBER CONSTRUCTION INC | vehicle 12569R26T8765 UEI FQ9TSK3LZMZ1 | $250,000 |
| J. HAYES TRUCK & EQUIPMENT REPAIR INC. | vehicle 12569R26T8768 UEI EKPTUHHCZ3N4 | $250,000 |
| A.B. WILSON EQUIPMENT | vehicle 12569R26T8769 UEI DUGJVULQUDM3 | $250,000 |
| PRO ON SITE, INC. | vehicle 12569R26T8771 UEI XAESTFG5PPS5 | $250,000 |
| MCKELLAR TREE SERVICE AND LOGGING, INC. | vehicle 12569R26T8775 UEI SYY7J1HGES59 | $250,000 |
| BAILEY'S CUTTING LLC | vehicle 12569R26T8776 UEI HDENR41RRUG7 | $250,000 |
| DEREK C PAUL | vehicle 12569R26T8777 UEI CL68PMMA1ZG8 | $250,000 |
| WILDFIRE SUPPORT RESOURCES, LLC | vehicle 12569R26T8778 UEI M7DFC4KCRGR3 | $250,000 |
| ACCURATE EQUIPMENT SERVICE INC | vehicle 12569R26T8779 UEI ZY6HCMRR76L6 | $250,000 |
| TNT MOBILE SERVICES | vehicle 12569R26T8780 UEI VX4BPKH9H265 | $250,000 |
| TOM GAREE LLC | vehicle 12569R26T8781 UEI RT8KSK9PHR65 | $250,000 |
| AGAINST THE WIND GARAGE LLC | vehicle 12569R26T8783 UEI P5V7J2GNKSJ3 | $250,000 |
| DIG IT CONSTRUCTION, INC. | vehicle 12569R26T8784 UEI GNVUDJKEYMR1 | $250,000 |
| DC FIRE LLC | vehicle 12569R26T8785 UEI NB9ELHTSNSK9 · parent H2J2PKVP2561 | $250,000 |
| DONALD V CASE | vehicle 12569R26T8786 UEI J5ESSB6U1958 | $250,000 |
| REGAL EXECUTIVE SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8787 UEI VGWZLAPGF1F5 | $250,000 |
| THOMAS HORN | vehicle 12569R26T8788 UEI E9EQF9JH73B7 | $250,000 |
| BLANKSMA AG AND DIESEL REPAIR LLC | vehicle 12569R26T8789 UEI Z64HBLEG7UM7 | $250,000 |
| BECK WILDLAND SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8790 UEI FM69UUDNM4S3 | $250,000 |
| CENTRAL COAST DIESEL SERVICES INC | vehicle 12569R26T8791 UEI GYUTT3QK59H8 | $250,000 |
| BLAKE E DUNLAP | vehicle 12569R26T8792 UEI T7CYMLL35BR6 | $250,000 |
| DIRT WORX LAND MANAGEMENT INC. | vehicle 12569R26T8793 UEI WQZPTRA4VDR8 | $250,000 |
| FOSSIL REPAIR LLC | vehicle 12569R26T8794 UEI YHETTMYESWM8 | $250,000 |
| H&S LEGACY, LLC | vehicle 12569R26T8795 UEI ML7RABRVDFU9 | $250,000 |
| HIGH COUNTRY EQUIPMENT REPAIR LLC | vehicle 12569R26T8796 UEI FGLUWLL7WYN3 | $250,000 |
| III PEAKS CONTRACTING LLC | vehicle 12569R26T8797 UEI GKJCSEBW37M5 | $250,000 |
| JACOB STANIFORD | vehicle 12569R26T8798 UEI K7YMF8CN24G4 | $250,000 |
| JLC CONTRACTING, INC | vehicle 12569R26T8799 UEI GMYML4BY7EK5 | $250,000 |
| MARTIN BRAUN | vehicle 12569R26T8801 UEI WXT4U44URFB1 | $250,000 |
| NOGGLE'S TRUCK & EQUIPMENT REPAIR LLC | vehicle 12569R26T8802 UEI KBUEQMJYMKV5 | $250,000 |
| NORTH FORK RECYCLING, INC. | vehicle 12569R26T8803 UEI MF3TAE41CQV4 | $250,000 |
| PACIFIC RIDGELINE FORESTRY LLC | vehicle 12569R26T8804 UEI NQJ1VSCNVYD7 | $250,000 |
| TRESSLER'S TRUCKING LLC | vehicle 12569R26T8806 UEI WNH1JTQ6UXC5 | $250,000 |
| TYLERS TRUCKS N HAY LLC | vehicle 12569R26T8807 UEI PUHBNNUNS2K3 | $250,000 |
| RUSTY RANGERS LLC | vehicle 12569R26T8809 UEI J3MWRJYNJGQ9 | $250,000 |
| FRAY EQUIPMENT REPAIR, LLC | vehicle 12569R26T8810 UEI CVPWWZH45523 | $250,000 |
| THE AMERICAN FIREFIGHTER COMPANY, L.L.C. | vehicle 12569R26T8871 UEI H9MWZBN3JPL8 | $250,000 |
| ORE-CAL LAND DEVELOPMENT, LLC | vehicle 12569R24T7054 UEI QH37GCNY4AK5 | $250,000 |
| BAILEY'S CUTTING LLC | vehicle 12569R24T7056 UEI HDENR41RRUG7 | $250,000 |
| DEREK C PAUL | vehicle 12569R24T7057 UEI CL68PMMA1ZG8 | $250,000 |
| WILDFIRE SUPPORT RESOURCES, LLC | vehicle 12569R24T7058 UEI M7DFC4KCRGR3 | $250,000 |
| ACCURATE EQUIPMENT SERVICE INC | vehicle 12569R24T7059 UEI ZY6HCMRR76L6 | $250,000 |
| TNT MOBILE SERVICES | vehicle 12569R24T7060 UEI VX4BPKH9H265 | $250,000 |
| TOM GAREE LLC | vehicle 12569R24T7061 UEI RT8KSK9PHR65 | $250,000 |
| AGAINST THE WIND GARAGE LLC | vehicle 12569R24T7063 UEI P5V7J2GNKSJ3 | $250,000 |
| DIG IT CONSTRUCTION, INC. | vehicle 12569R24T7064 UEI GNVUDJKEYMR1 | $250,000 |
| DC FIRE LLC | vehicle 12569R24T7065 UEI NB9ELHTSNSK9 · parent H2J2PKVP2561 | $250,000 |
| DONALD V CASE | vehicle 12569R24T7066 UEI J5ESSB6U1958 | $250,000 |
| REGAL EXECUTIVE SERVICES LLC | vehicle 12569R24T7067 UEI VGWZLAPGF1F5 | $250,000 |
| THOMAS HORN | vehicle 12569R24T7068 UEI E9EQF9JH73B7 | $250,000 |
| BLANKSMA AG AND DIESEL REPAIR LLC | vehicle 12569R24T7069 UEI Z64HBLEG7UM7 | $250,000 |
| U GOT IT SERVICES, INCORPORATED | vehicle 12569R26T8808 UEI WFX9DWKS4BV5 | $250,000 |
| ORE-CAL LAND DEVELOPMENT, LLC | vehicle 12569R26T8774 UEI QH37GCNY4AK5 | $250,000 |
| JOHN THOMAS | vehicle 12569R26T8733 UEI LCNSK5LUFDU5 | $250,000 |
| KERSTEN RULOFSON | vehicle 12569R26T8800 UEI PWK3KNA7FDD3 | $250,000 |
| SUPERIOR AUTOMOTIVE SERVICE LLC | vehicle 12569R26T8737 UEI N9LRKLNL7346 | $250,000 |
| JARED MCCASLAND | vehicle 12569R23T7122 UEI T5ZUHGDKZ976 | $250,000 |
| CARNIGLIA, GARRETT LANE | vehicle 12569R23T7109 UEI CA2DL8ZEKYQ8 | $250,000 |
| CERTIFIED WILD FIRE MECHANICS INC | vehicle 12569R26T8719 UEI HFL5YTB75C23 | $250,000 |
| RSB WILDLAND LLC | vehicle 12569R26T8713 UEI CTEMCNX1MA59 | $250,000 |
| JDB3 LLC | vehicle 12569R26T8731 UEI Z8NXKJ81JGW3 | $250,000 |
| MCKELLAR TREE SERVICE AND LOGGING, INC. | vehicle 12569R24T7055 UEI SYY7J1HGES59 | $250,000 |
| FRONTIER EQUIPMENT, INC. | vehicle 12569R26T8725 UEI U3BMHSZLA261 | $250,000 |
| BRINK BROTHERS INC. | vehicle 12569R23T7107 UEI PD4TKBLMUUN5 | $250,000 |
| ALVERNAZ CLAY | vehicle 12569R26T8710 UEI LY2LJ563M775 | $250,000 |
| JOHN THOMAS | vehicle 12569R23T7125 UEI LCNSK5LUFDU5 | $250,000 |
| PRO ON SITE, INC. | vehicle 12569R23T7201 UEI XAESTFG5PPS5 | $250,000 |
| DOBBINS FARMS LLC | vehicle 12569R23T7114 UEI MB3LJNF2VLP8 | $250,000 |
| CATES DIETZ | vehicle 12569R26T8718 UEI J7M2HPUVFMF7 | $250,000 |
| RUNDELL, INC. | vehicle 12569R23T7145 UEI HFA4PCX7B353 · parent DZB1GDZ9J4J7 | $250,000 |
| JANET L BARNES | vehicle 12569R23T7121 UEI X7N8KGR48PE5 | $250,000 |
| ARCHER MOUNTAIN ENTERPRISES LLC | vehicle 12569R23T7102 UEI KFWSHFRCMBE3 · parent CAXZD9HNNY42 | $250,000 |
| CALDERA TECHNICAL SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8716 UEI RZEHMLFMBJM4 | $250,000 |
| A.B. WILSON EQUIPMENT | vehicle 12569R23T7199 UEI DUGJVULQUDM3 | $250,000 |
| DIRT WORX LAND MANAGEMENT INC. | vehicle 12569R25T7284 UEI WQZPTRA4VDR8 | $250,000 |
| SUPERIOR AUTOMOTIVE SERVICE LLC | vehicle 12569R23T7129 UEI N9LRKLNL7346 | $250,000 |
| JDB3 LLC | vehicle 12569R23T7123 UEI Z8NXKJ81JGW3 | $250,000 |
| YREKA OUTLANDS, INC. | vehicle 12569R26T8767 UEI KPT9LLMM15K8 | $250,000 |
| HIGH DESERT HYDRAULICS, INC. | vehicle 12569R23T7120 UEI JFSHNVL56NA5 | $250,000 |
| SILVER-NICKEL LOGGING, L.L.C. | vehicle 12569R23T7148 UEI GKX6E4FC8J79 | $250,000 |
| TRESSLER'S TRUCKING LLC | vehicle 12569R25T7297 UEI WNH1JTQ6UXC5 | $250,000 |
| JUAN O.'S MOBILE REPAIR & TRUCKING, INC. | vehicle 12569R26T8734 UEI NKKRV9JELHH3 | $250,000 |
| ALVERNAZ CLAY | vehicle 12569R23T7101 UEI LY2LJ563M775 | $250,000 |
| BAREMORE REPAIR, INC | vehicle 12569R23T7103 UEI MVFLR61MYXY5 | $250,000 |
| BOBS WELDING & AUTO REPAIR INC | vehicle 12569R23T7104 UEI QD2FQK5R1NU2 | $250,000 |
| RSB WILDLAND LLC | vehicle 12569R23T7105 UEI CTEMCNX1MA59 | $250,000 |
| BRANDON MARK DAVIDSON | vehicle 12569R23T7106 UEI KYG7RNUL9L65 | $250,000 |
| CALDERA TECHNICAL SERVICES LLC | vehicle 12569R23T7108 UEI RZEHMLFMBJM4 | $250,000 |
| CATES DIETZ | vehicle 12569R23T7110 UEI J7M2HPUVFMF7 | $250,000 |
| CERTIFIED WILD FIRE MECHANICS INC | vehicle 12569R23T7111 UEI HFL5YTB75C23 | $250,000 |
| CETTI SERVICES UNLIMITED, INC. | vehicle 12569R23T7112 UEI QPNAJUUZY3A3 | $250,000 |
| CONVERSION LLC | vehicle 12569R23T7113 UEI VEPCK8MY2LK5 | $250,000 |
| ED'S HEAVY MOBILE REPAIR LLC | vehicle 12569R23T7115 UEI HVRHKSLWARC7 | $250,000 |
| FIRE FLEET MAINTENANCE, LLC | vehicle 12569R23T7116 UEI YNWHA5X15L79 | $250,000 |
| FRONTIER EQUIPMENT, INC. | vehicle 12569R23T7117 UEI U3BMHSZLA261 | $250,000 |
| G & J TRUCK SALES, INC. | vehicle 12569R23T7118 UEI KESKCVRB6VF7 | $250,000 |
| GREWELL WILLIAM | vehicle 12569R23T7119 UEI CCKNKTYKUKM8 | $250,000 |
| JM TRUCKING & EQUIPMENT LLC | vehicle 12569R23T7124 UEI VLKLBMDBA6R4 | $250,000 |
| JUAN O.'S MOBILE REPAIR & TRUCKING, INC. | vehicle 12569R23T7126 UEI NKKRV9JELHH3 | $250,000 |
| JUSTIN LAWSON | vehicle 12569R23T7127 UEI TYERYT8ZA8F1 | $250,000 |
| KMR TRUCK & EQUIPMENT REPAIR LLC | vehicle 12569R23T7128 UEI PCNWX9A784L9 | $250,000 |
| LESLIE HEAVY HAUL LLC | vehicle 12569R23T7130 UEI RNA6BCP159A3 | $250,000 |
| LIFE IS GOOD RENTALS | vehicle 12569R23T7131 UEI NM7YHUNB4XM9 | $250,000 |
| JAMES MCNEILL | vehicle 12569R23T7132 UEI PJN9AFR4HDX7 | $250,000 |
| MAST MACHINERY INC | vehicle 12569R23T7133 UEI GCWKLCGTLFT2 | $250,000 |
| MCCARLEY MICHAEL | vehicle 12569R23T7134 UEI C8GHNL9GMNK7 | $250,000 |
| MICHAEL W BUTALA | vehicle 12569R23T7135 UEI CSRTFC131K34 | $250,000 |
| MOBILE DIESEL REPAIR SERVICES, INC. | vehicle 12569R23T7136 UEI M6EJAUV6C3G6 | $250,000 |
| ON FIRE WELDING LLC | vehicle 12569R23T7137 UEI HT75LPZMRA99 | $250,000 |
| OP CUSTOMS LLC | vehicle 12569R23T7138 UEI JNL4ZL6553V9 | $250,000 |
| OUIMETTE, CHARLES A AND JACQUELINE M | vehicle 12569R23T7139 UEI HK6NQ8ZDHJ83 | $250,000 |
| PETER L TAYLOR | vehicle 12569R23T7140 UEI UW7SLY1P37M3 | $250,000 |
| PETERSON DIESEL REPAIR LLC | vehicle 12569R23T7141 UEI S657P5YZQJT5 | $250,000 |
| PHILLIPS, BRANDON | vehicle 12569R23T7142 UEI G346JZ4LPKU7 | $250,000 |
| R. BROWN CONSTRUCTION COMPANY, INC. | vehicle 12569R23T7143 UEI EVRWBK8ZYUU9 · parent HW2DDX85T728 | $250,000 |
| ROGER MICHEL'S EQUIPMENT REPAIR, INC. | vehicle 12569R23T7144 UEI NKKTP8DKNH29 | $250,000 |
| S5 LAND SERVICES, LLC | vehicle 12569R23T7146 UEI GNNQWQ9EKPD5 | $250,000 |
| SAM THOMPSON ENTERPRISES, INC | vehicle 12569R23T7147 UEI E51BPZE2VKL3 | $250,000 |
| SPENCE INDUSTRIAL/ WILDFIRE LLC | vehicle 12569R23T7149 UEI J67DGPBHACK8 | $250,000 |
| SS WELDING & CATTLE LLC | vehicle 12569R23T7150 UEI Z38KBE6ABG48 | $250,000 |
| STERLING DIESEL AND AG LLC | vehicle 12569R23T7151 UEI PQWLQPX1JPC9 | $250,000 |
| SW MAINTENANCE, CORP. | vehicle 12569R23T7152 UEI F4KNV914LBM9 | $250,000 |
| TIMOTHY L BOVEE | vehicle 12569R23T7153 UEI MV2ZD2DNKRW5 | $250,000 |
| TIMOTHY PARKS | vehicle 12569R23T7154 UEI Q3NEKH1L5AJ8 | $250,000 |
| TONY BENNETT | vehicle 12569R23T7155 UEI UPDHXKVGLTY4 | $250,000 |
| M.H.E. PARTS & REPAIR, INC. | vehicle 12569R23T7156 UEI KB7LB8DQVAD1 | $250,000 |
| WELLER | vehicle 12569R23T7157 UEI W554SH816KE7 | $250,000 |
| WILBER CONSTRUCTION INC | vehicle 12569R23T7158 UEI FQ9TSK3LZMZ1 | $250,000 |
| WOLFE TRUCK & EQUIPMENT SERVICE INC. | vehicle 12569R23T7159 UEI NPKPBJ64SY56 | $250,000 |
| YREKA OUTLANDS, INC. | vehicle 12569R23T7160 UEI KPT9LLMM15K8 | $250,000 |
| J. HAYES TRUCK & EQUIPMENT REPAIR INC. | vehicle 12569R23T7198 UEI EKPTUHHCZ3N4 | $250,000 |
| ROBERTS SAMUEL | vehicle 12569R23T7200 UEI SQKQLCXHMC87 | $250,000 |
| FERGUSON JOHN | vehicle 12569R23T7202 UEI HG9AN9EPML16 | $250,000 |
| MOBILE 2U FLEET SERVICE LLC | vehicle 12569R23T8019 UEI KXKJLGLKRYZ9 | $250,000 |
| FRAY EQUIPMENT REPAIR, LLC | vehicle 12569R25T7543 UEI CVPWWZH45523 | $250,000 |
| A.A ANGELL LLC | vehicle 12569R24T7062 UEI LYBVBHUU28J7 | $250,000 |
| BECK WILDLAND SERVICES LLC | vehicle 12569R25T7280 UEI FM69UUDNM4S3 | $250,000 |
| CENTRAL COAST DIESEL SERVICES INC | vehicle 12569R25T7281 UEI GYUTT3QK59H8 | $250,000 |
| BLAKE E DUNLAP | vehicle 12569R25T7282 UEI T7CYMLL35BR6 | $250,000 |
| CODY R SPIEKERMEIER | vehicle 12569R25T7283 UEI JGF7FUDSHDN7 | $250,000 |
| FOSSIL REPAIR LLC | vehicle 12569R25T7285 UEI YHETTMYESWM8 | $250,000 |
| H&S LEGACY, LLC | vehicle 12569R25T7286 UEI ML7RABRVDFU9 | $250,000 |
| HIGH COUNTRY EQUIPMENT REPAIR LLC | vehicle 12569R25T7287 UEI FGLUWLL7WYN3 | $250,000 |
| III PEAKS CONTRACTING LLC | vehicle 12569R25T7288 UEI GKJCSEBW37M5 | $250,000 |
| JACOB STANIFORD | vehicle 12569R25T7289 UEI K7YMF8CN24G4 | $250,000 |
| JLC CONTRACTING, INC | vehicle 12569R25T7290 UEI GMYML4BY7EK5 | $250,000 |
| KERSTEN RULOFSON | vehicle 12569R25T7291 UEI PWK3KNA7FDD3 | $250,000 |
| MARTIN BRAUN | vehicle 12569R25T7292 UEI WXT4U44URFB1 | $250,000 |
| NOGGLE'S TRUCK & EQUIPMENT REPAIR LLC | vehicle 12569R25T7293 UEI KBUEQMJYMKV5 | $250,000 |
| NORTH FORK RECYCLING, INC. | vehicle 12569R25T7294 UEI MF3TAE41CQV4 | $250,000 |
| PACIFIC RIDGELINE FORESTRY LLC | vehicle 12569R25T7295 UEI NQJ1VSCNVYD7 | $250,000 |
| THE AMERICAN FIREFIGHTER COMPANY, L.L.C. | vehicle 12569R25T7296 UEI H9MWZBN3JPL8 | $250,000 |
| TRUELINE LLC | vehicle 12569R25T7298 UEI JN1TVMS93QJ4 · parent X67QRFEBGG65 | $250,000 |
| TYLERS TRUCKS N HAY LLC | vehicle 12569R25T7299 UEI PUHBNNUNS2K3 | $250,000 |
| U GOT IT SERVICES, INCORPORATED | vehicle 12569R25T7300 UEI WFX9DWKS4BV5 | $250,000 |
| RUSTY RANGERS LLC | vehicle 12569R25T7301 UEI J3MWRJYNJGQ9 | $250,000 |
| Combined ceiling | $48,750,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.