Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 12569R26T8849 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA-FS PPS INCIDENT PROCUREMENT |
| Combined ceiling | $146M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 12569R23Q7003 |
| NAICS / PSC | 485999 · PSC F003 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ALL-WAYS MOBILE TRANSPORT, LLC | vehicle 12569R26T8417 UEI LZ4FG48J6N21 | $250,000 |
| ALVERNAZ CLAY | vehicle 12569R26T8418 UEI LY2LJ563M775 | $250,000 |
| AMERICAN LAND SERVICE LLC | vehicle 12569R26T8419 UEI FDDNUK3JXHS5 | $250,000 |
| AMERIVET CONTRACTING | vehicle 12569R26T8420 UEI T8U5KJHH1LN6 · parent QQTZVB3C8Z55 | $250,000 |
| ANDY'S HANDYWORK LLC | vehicle 12569R26T8421 UEI KA17QR6SZJW9 | $250,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_12569R26T8849_12C2 |
| ANNALEE JONES | vehicle 12569R26T8422 UEI SFNTM1PU2K15 | $250,000 |
| AQUATIC LOGISTICS LLC | vehicle 12569R26T8423 UEI EQ33EPM7GKK6 · parent TJW5PLFPL8S8 | $250,000 |
| ARNOLD BARBARA | vehicle 12569R26T8425 UEI CRBFBG9T6C95 | $250,000 |
| ARNOLDUS KATHLEEN A | vehicle 12569R26T8426 UEI G1BMLJ6QSDT7 | $250,000 |
| B & M DIGGES HAULING | vehicle 12569R26T8427 UEI L6BCW1BJ5JX3 | $250,000 |
| WILLIAM ROBERT CEARNS | vehicle 12569R26T8428 UEI UMZBK6JWDUT8 | $250,000 |
| BASIN WATER TENDERS LLC | vehicle 12569R26T8429 UEI EZ8EL4NNKJA4 | $250,000 |
| BECKER, CLARK E | vehicle 12569R26T8430 UEI LFLSTKEMYNV7 | $250,000 |
| BENNETT JON E | vehicle 12569R26T8431 UEI QFFNJZEUX1G9 | $250,000 |
| BEVERLIN TERRY | vehicle 12569R26T8432 UEI NMTWJVMPEV18 | $250,000 |
| BEVERLY A LEONARD | vehicle 12569R26T8433 UEI F9B7MM255RX9 | $250,000 |
| BIG STATE WILDFIRE LLC | vehicle 12569R26T8434 UEI QBVHXYHJL3M4 | $250,000 |
| BLACKSTONE FORESTRY LLC | vehicle 12569R26T8436 UEI Z4QRU7EGRRJ1 | $250,000 |
| BLADE RUNNER LLC | vehicle 12569R26T8437 UEI D2ZYVNDD28J5 | $250,000 |
| BOBS WELDING & AUTO REPAIR INC | vehicle 12569R26T8439 UEI QD2FQK5R1NU2 | $250,000 |
| C & K WILDLAND FIRE, LLC | vehicle 12569R26T8442 UEI XGTQNNZ4WKM4 | $250,000 |
| C SILVA, LLC | vehicle 12569R26T8443 UEI RL2RTAJ2N8F6 | $250,000 |
| C&M TIMBERLAND RESOURCES, LLC | vehicle 12569R26T8444 UEI ZJ6LWK1ZQLX3 | $250,000 |
| C2C WILDFIRE INC. | vehicle 12569R26T8445 UEI DB6BUE3CJBN9 | $250,000 |
| CALDERA TECHNICAL SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8446 UEI RZEHMLFMBJM4 | $250,000 |
| CALVIN D WHETZEL | vehicle 12569R26T8447 UEI LMQGLM3JNK85 | $250,000 |
| CATES DIETZ | vehicle 12569R26T8448 UEI J7M2HPUVFMF7 | $250,000 |
| CECIL LOGGING, INC. | vehicle 12569R26T8449 UEI MNKUWJLBVKY5 | $250,000 |
| CHARLIE FALLERS | vehicle 12569R26T8451 UEI YPPWD3FC3FL5 | $250,000 |
| CLP FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12569R26T8453 UEI FRK9JP4PL9R6 | $250,000 |
| COLLEEN SUE RYBERG | vehicle 12569R26T8455 UEI FTQWTYCL2WR8 | $250,000 |
| CONNELLY PUMPING SERVICES, LLC | vehicle 12569R26T8456 UEI ZE61KMJQFHH6 | $250,000 |
| CORBELL TRACI | vehicle 12569R26T8457 UEI RDMLAFBCD6U9 | $250,000 |
| CORWIN COMPANY, INC. | vehicle 12569R26T8458 UEI NKQ3CQJ8MK75 | $250,000 |
| CROSBY JR RICHARD JAMES | vehicle 12569R26T8459 UEI XWTLMGKG46U5 · parent G17YKCMKTMF8 | $250,000 |
| DAMBRA STEPHEN | vehicle 12569R26T8461 UEI M8A5XKD9V293 | $250,000 |
| DAVID A EICHELBERGER | vehicle 12569R26T8462 UEI KJDJHGPMTUC1 | $250,000 |
| DEAN INNOVATIONS, INC | vehicle 12569R26T8464 UEI Z3MPL4NTLRW1 | $250,000 |
| DENISE M. COOK | vehicle 12569R26T8465 UEI XNH7RZNSSLF7 | $250,000 |
| DIAMOND ROAD MAINTENANCE, INC. | vehicle 12569R26T8468 UEI S4LYNWLMNNU9 | $250,000 |
| DICKINSON BUILDERS, INC. | vehicle 12569R26T8469 UEI EYQUX7P9ZMN3 | $250,000 |
| DICKINSON SANDRA L | vehicle 12569R26T8470 UEI PXC2TP8K78X6 | $250,000 |
| DILLMAN COREY | vehicle 12569R26T8471 UEI Q8DZGJVAC7K4 | $250,000 |
| DOBREC JR VICTOR A | vehicle 12569R26T8472 UEI HVCHL1JNJKP3 | $250,000 |
| DOUGLAS A ROBINSON | vehicle 12569R26T8473 UEI D19FZWKQXUP3 · parent M6CTL86SUHU5 | $250,000 |
| EDWARD WINNEWISSER | vehicle 12569R26T8474 UEI M6BXMQ9KPRM9 | $250,000 |
| EILER JOHN R | vehicle 12569R26T8475 UEI CJ19LM7SCCJ1 | $250,000 |
| ESRYS | vehicle 12569R26T8477 UEI NHH2CA438M61 | $250,000 |
| FIPPS KENNETH | vehicle 12569R26T8480 UEI X6DGPLKHMJT1 | $250,000 |
| FIRST STRIKE ENVIRONMENTAL CO | vehicle 12569R26T8482 UEI WLDFNYJ5VCY8 | $250,000 |
| FORESTRY INSPECTIONS | vehicle 12569R26T8483 UEI H7JGJCPXJRY1 | $250,000 |
| FORTUNATE AMONGST MEDIOCRE EXPECTATIONS LLC | vehicle 12569R26T8484 UEI VQFGJ2HE11X6 | $250,000 |
| FRANCO REFORESTATION INC | vehicle 12569R26T8485 UEI RVW4VR1GD767 | $250,000 |
| FRANK P TRIPP | vehicle 12569R26T8486 UEI KAT5BJD9JD37 | $250,000 |
| FULLENWIDER KIMBERLY | vehicle 12569R26T8488 UEI ME81Z1FJH3G5 | $250,000 |
| FYREFOX EQUIPMENT AND TRUCKING LLC | vehicle 12569R26T8489 UEI THNMMB4TCKN1 | $250,000 |
| GILLIES, MICHELE | vehicle 12569R26T8490 UEI S5CRMDA57F87 | $250,000 |
| GOMES, COLLEEN | vehicle 12569R26T8493 UEI XLWFQNBZH6N8 | $250,000 |
| GREEN WILDLAND FIRE TRANSPORT LLC | vehicle 12569R26T8495 UEI M8ZANYY6E6C4 | $250,000 |
| H2OTOGO LLC | vehicle 12569R26T8497 UEI G65XFKS6N9L5 | $250,000 |
| HALL, MICHAEL E | vehicle 12569R26T8498 UEI QMAPMSKYX5P7 | $250,000 |
| HAMILTON GEORGE | vehicle 12569R26T8499 UEI WK3CPA4RGKP7 | $250,000 |
| HANNA GLENN | vehicle 12569R26T8500 UEI HYTEGXG31MX5 | $250,000 |
| HANNA, GRANT | vehicle 12569R26T8501 UEI HXQYDKVEHKC5 | $250,000 |
| HARDING INDUSTRIES LLC | vehicle 12569R26T8502 UEI SNG1NLSMMLQ3 | $250,000 |
| HI COUNTRY L.L.C | vehicle 12569R26T8503 UEI FKKFQL7UDJS4 | $250,000 |
| HIGH DESERT HYDRAULICS, INC. | vehicle 12569R26T8504 UEI JFSHNVL56NA5 | $250,000 |
| INBOUND, LLC | vehicle 12569R26T8507 UEI VMRTENQM9GS7 | $250,000 |
| INCIDENT COMMAND SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8508 UEI Q76UK25HDCH9 | $250,000 |
| INDIHAR PHILLIP | vehicle 12569R26T8509 UEI RM4FUJNFNJM5 | $250,000 |
| DICK CAGLE | vehicle 12569R26T8510 UEI LJMQDEFZDVB5 · parent GZ2CQSGX87A8 | $250,000 |
| J & D FIRE SUPPRESSION, LLC | vehicle 12569R26T8511 UEI Q2C6Y73EUQD3 | $250,000 |
| J AND D GROUND SUPPORT LLC | vehicle 12569R26T8512 UEI MNTGMNKL55Z9 | $250,000 |
| J4 RENTALS LLC | vehicle 12569R26T8513 UEI R1MHCJN4WAP1 | $250,000 |
| JAMESON BARBARA | vehicle 12569R26T8516 UEI HSCMPZYDRVG9 | $250,000 |
| JB CONTRACTORS, LLC | vehicle 12569R26T8518 UEI R53KLC2SNAE8 | $250,000 |
| JENNIFER JOHNSON | vehicle 12569R26T8519 UEI GUFSXU9N6JW1 | $250,000 |
| JERRY NEIL BARNEY | vehicle 12569R26T8520 UEI QBYWGDDLPDR8 | $250,000 |
| JIM JOHNSON LOGGING, INC | vehicle 12569R26T8521 UEI GUVXLNHBC711 | $250,000 |
| JLC CONTRACTING, INC | vehicle 12569R26T8522 UEI GMYML4BY7EK5 | $250,000 |
| JM TRUCKING & EQUIPMENT LLC | vehicle 12569R26T8523 UEI VLKLBMDBA6R4 | $250,000 |
| JOHN A DICKSON II | vehicle 12569R26T8524 UEI FXUAWLXWDC76 | $250,000 |
| JOHN MURNANE | vehicle 12569R26T8525 UEI LPBLGBFPMLG9 | $250,000 |
| JOHN THOMAS | vehicle 12569R26T8526 UEI LCNSK5LUFDU5 | $250,000 |
| JOHNSEN COMMERCIAL SERVICES | vehicle 12569R26T8527 UEI HWK6BU8L88W9 | $250,000 |
| JON ARONSON | vehicle 12569R26T8528 UEI CJH3HYLZMLK3 | $250,000 |
| JONES EMMETT JAY | vehicle 12569R26T8529 UEI VVCMGC6VBMG4 | $250,000 |
| JOSHUA MOORE | vehicle 12569R26T8531 UEI ESX8JJ8AQMP9 | $250,000 |
| JUAN O.'S MOBILE REPAIR & TRUCKING, INC. | vehicle 12569R26T8532 UEI NKKRV9JELHH3 | $250,000 |
| KEVIN K BOWES | vehicle 12569R26T8534 UEI HZMZB457U7M7 | $250,000 |
| LYNN D SCHWEMER | vehicle 12569R26T8537 UEI UGBSVPHKZQT2 | $250,000 |
| LICOS JULIE M | vehicle 12569R26T8538 UEI L6NKK4WMR919 | $250,000 |
| LONESTAR ENTERPRISES, INC | vehicle 12569R26T8542 UEI KAERK2L6EA13 · parent EYSKXZXSAAC1 | $250,000 |
| M&M RESOURCES | vehicle 12569R26T8543 UEI UFPPPHD1VY82 | $250,000 |
| MARY OLIVER | vehicle 12569R26T8544 UEI FG3FQ5GQN6J3 | $250,000 |
| MATTHEW PLYMOUTH | vehicle 12569R26T8547 UEI MM8AHPMNV6L8 | $250,000 |
| MAY ANDREW | vehicle 12569R26T8548 UEI KWLCSNNRFRM9 | $250,000 |
| MB'S SIDE HUSTLE LLC | vehicle 12569R26T8549 UEI FZGAPRAN48N3 | $250,000 |
| MCLENDON JERRY A | vehicle 12569R26T8550 UEI PUNYP3L4LC31 | $250,000 |
| MCPHERREN JAMES G | vehicle 12569R26T8551 UEI L6AFH9GN8K14 | $250,000 |
| MELVIN A ARNOLD | vehicle 12569R26T8552 UEI RT39HLT3UHN7 | $250,000 |
| MICHAEL DI ROMA | vehicle 12569R26T8553 UEI NTS1GMQ1NDC7 | $250,000 |
| MOORE, ROGER L | vehicle 12569R26T8556 UEI V2XETDLCWMV6 | $250,000 |
| MOULTRIE JAMES | vehicle 12569R26T8557 UEI WELANEEEV5L8 | $250,000 |
| MOUNTAINEERS FIRE CREW, INCORPORATED | vehicle 12569R26T8558 UEI S9EPDFVKTKX3 | $250,000 |
| NEIBEL JOHN W | vehicle 12569R26T8560 UEI LR56NAWD4Z26 | $250,000 |
| NEWMAN BEN A | vehicle 12569R26T8561 UEI HM9JSAGW6H27 | $250,000 |
| NORTHCOTT JOHN E | vehicle 12569R26T8562 UEI N7X7CKWKZWS1 | $250,000 |
| NORTHSTATE HEAVY EQUIPMENT RENTAL | vehicle 12569R26T8563 UEI CLGWTLLD1HT7 | $250,000 |
| NORTHWEST LOGGING, INC | vehicle 12569R26T8564 UEI ZJJ5GFGHS9N4 | $250,000 |
| NOXON TAMMY | vehicle 12569R26T8565 UEI C7SJRDLY6Q48 | $250,000 |
| CHRISTIAN E OSWALT | vehicle 12569R26T8567 UEI W2XCJNLWMPA1 | $250,000 |
| PARKHURST EXCAVATION, INC. | vehicle 12569R26T8569 UEI E34QE21JF6N3 | $250,000 |
| PARTIDA, DEBBIE | vehicle 12569R26T8570 UEI KVNEQTFAQGG5 | $250,000 |
| PARTY PLUS RENTALS LLC | vehicle 12569R26T8571 UEI HKMNJBQNA815 | $250,000 |
| PHOENIX WILDLAND SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8574 UEI SG4FRKK5PTN8 | $250,000 |
| PIONEER FORESTRY LLC | vehicle 12569R26T8575 UEI SNHPSGSKZ6X3 | $250,000 |
| DOANE CONTRACTING LLC | vehicle 12569R26T8576 UEI F8RVFLXR1YF5 | $250,000 |
| PRUITT, DARRYL | vehicle 12569R26T8577 UEI YNK6AEMQ4QM1 | $250,000 |
| RICHARD A WALCZYK | vehicle 12569R26T8580 UEI DKY5FMRSBNM9 | $250,000 |
| ROBERT BUCKMANN | vehicle 12569R26T8581 UEI Y9PCL1QA9ZL6 | $250,000 |
| ROBERT LOWE | vehicle 12569R26T8582 UEI LUAFJV5G59R3 | $250,000 |
| ROBERT MADDEN | vehicle 12569R26T8583 UEI ZA9TVS2GQUT5 | $250,000 |
| ROBERT S MURRAY | vehicle 12569R26T8584 UEI FVJ1LJAF16X8 | $250,000 |
| ROBIN WINSTON | vehicle 12569R26T8585 UEI CVM1J34P9869 | $250,000 |
| ROGUE RIVER FIRE, WATER AND BUILDING, INC. | vehicle 12569R26T8586 UEI J3P5LVDL4UM1 | $250,000 |
| ROSEBERRY PAT H | vehicle 12569R26T8588 UEI L84FX4YLJF18 | $250,000 |
| S5 LAND SERVICES, LLC | vehicle 12569R26T8590 UEI GNNQWQ9EKPD5 | $250,000 |
| SAM THOMPSON ENTERPRISES, INC | vehicle 12569R26T8591 UEI E51BPZE2VKL3 | $250,000 |
| SCALES PAUL D | vehicle 12569R26T8592 UEI DK5LL9NL9BK4 | $250,000 |
| SHAULIS EVELYN | vehicle 12569R26T8594 UEI LLE8XRJ7AQ69 | $250,000 |
| SHAUN V JOLING | vehicle 12569R26T8595 UEI GCVUMK7K2MW3 | $250,000 |
| SIERRA EARTHWORKS, INC. | vehicle 12569R26T8596 UEI LPHCF7RLG988 · parent QNR4VVVTD6Y8 | $250,000 |
| SOOPS INDUSTRIAL INC | vehicle 12569R26T8599 UEI JHNNGV3H8JH5 | $250,000 |
| SPARTAN RESPONSE TEAM LLC. | vehicle 12569R26T8601 UEI CMD2EK1UQBD4 | $250,000 |
| SW MAINTENANCE, CORP. | vehicle 12569R26T8603 UEI F4KNV914LBM9 | $250,000 |
| SWIFT GENERAL ENGINEERING INC | vehicle 12569R26T8604 UEI YKCMV5UE7VT8 | $250,000 |
| THE CAMPBELL CORPORATION | vehicle 12569R26T8607 UEI XSLDJGKVZZ44 | $250,000 |
| THOMAS E CAMPBELL JR | vehicle 12569R26T8609 UEI J8JVLEHDTEH7 | $250,000 |
| TIMBER BASIN CONTRACTORS, LLC | vehicle 12569R26T8611 UEI ENLSWJ8EJ2H6 | $250,000 |
| TIMBER TIPPER ENT. INC. | vehicle 12569R26T8612 UEI VXB4DMWYAAU7 | $250,000 |
| TIMBERMAN, INC. | vehicle 12569R26T8613 UEI UNJYN31JGG96 | $250,000 |
| TLS WILDFIRE LLC | vehicle 12569R26T8614 UEI H1Y8H8MWX425 | $250,000 |
| TOM ZAROSINSKI | vehicle 12569R26T8615 UEI CVNYEUMD2GR3 | $250,000 |
| TORRES FARMING & AG SERVICE LLC | vehicle 12569R26T8616 UEI F2Z6H1JL8K23 | $250,000 |
| TOUGH COMPANY FIRE INC. | vehicle 12569R26T8617 UEI G8K1A4M1ZHJ5 | $250,000 |
| TRAILS END EMERGENCY SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8618 UEI EGSJCBA69Z83 | $250,000 |
| TSA TRANSPORTATION, LLC | vehicle 12569R26T8619 UEI Q3GKLU94MMF1 | $250,000 |
| VEGETATION SOLUTIONS LLC | vehicle 12569R26T8622 UEI QMNSJNU5GKE6 | $250,000 |
| VERLENCH SANDRA K | vehicle 12569R26T8623 UEI MKXBN75NVSL3 | $250,000 |
| WEBER LAND AND LIVESTOCK, LLC | vehicle 12569R26T8625 UEI PQSEYDR19E11 | $250,000 |
| WILD WEED INVASIVES LLC | vehicle 12569R26T8626 UEI EVZXK21DR343 | $250,000 |
| WILDLAND FIRE SUPPORT LLC | vehicle 12569R26T8627 UEI EK7YH32XF1B5 | $250,000 |
| WILLIAM C KRUEGER | vehicle 12569R26T8628 UEI NNJJBMKQ51S8 | $250,000 |
| WITT HARDWOODS | vehicle 12569R26T8629 UEI JL24MNBNXJH7 | $250,000 |
| DAVID M ZUCKERMAN | vehicle 12569R26T8631 UEI QMK6BGMA9UY1 | $250,000 |
| LLOYD LOGGING INC | vehicle 12569R26T8633 UEI RZR6TCKCLNU5 | $250,000 |
| WILLIAM K. WHITE | vehicle 12569R26T8634 UEI SBQ4DLW4NG75 | $250,000 |
| RTS LLC | vehicle 12569R26T8635 UEI XWSEFECGY3D9 | $250,000 |
| BENNETT, ASA | vehicle 12569R26T8636 UEI M1PWPGFTACM1 | $250,000 |
| DAVIS CORPORATION | vehicle 12569R26T8638 UEI SV3PEM11QE45 | $250,000 |
| DUNCAN W WILLIAMS | vehicle 12569R26T8640 UEI GPXYKGJ4PQJ4 | $250,000 |
| GOEHRING RESOURCES LLC | vehicle 12569R26T8641 UEI MW4RVF9G4MT7 | $250,000 |
| GROUND ZERO TRANSPORT AND DEBRIS SERVICES INC | vehicle 12569R26T8642 UEI H9VSK36VH6B9 | $250,000 |
| JACOB C TYNER | vehicle 12569R26T8643 UEI J7USGQ8MNWK7 | $250,000 |
| NORTH CREEK BUILDING CO LLC | vehicle 12569R26T8644 UEI GCC2J9HGRNT7 | $250,000 |
| O.A.S. LLC | vehicle 12569R26T8645 UEI UQ22EA546HC7 | $250,000 |
| SHANE WYATT | vehicle 12569R26T8646 UEI T69GK1DCVXQ1 | $250,000 |
| STORM, STACY | vehicle 12569R26T8647 UEI UA7FJFL32C34 | $250,000 |
| SWFS WATER LLC | vehicle 12569R26T8648 UEI C8RMBT3RXM28 | $250,000 |
| TIMOTHY MURRAY | vehicle 12569R26T8649 UEI D321RSGSU3K4 | $250,000 |
| TOM FERY FARM, INC. | vehicle 12569R26T8650 UEI RMGTBLQJ1YH9 | $250,000 |
| ZT RAHCS INC | vehicle 12569R26T8651 UEI KC3PL1244M97 | $250,000 |
| WILSON FARM LLC | vehicle 12569R26T8652 UEI E6B8CKJ5F8S5 | $250,000 |
| FIRST-IN RESPONDER TECHNICAL ACADEMY LLC | vehicle 12569R26T8653 UEI E3V1NL98N967 | $250,000 |
| JASON WINTERS | vehicle 12569R26T8656 UEI P5NCC1GHAXG6 | $250,000 |
| WATER N WHEELS LLC | vehicle 12569R26T8657 UEI MBU7HT8PYA86 | $250,000 |
| A&E WILDFIRE LOGISTICS LLC | vehicle 12569R26T8658 UEI NXYHYEMQBW98 | $250,000 |
| AMF ENTERPRISES, LLC | vehicle 12569R26T8659 UEI RLFRCK42GR59 | $250,000 |
| ANTHONY HILL EXCAVATING, LLC | vehicle 12569R26T8660 UEI CE6HFBYP9DR3 | $250,000 |
| BEAM, COLIN K | vehicle 12569R26T8661 UEI VGT5SV6BYVL6 | $250,000 |
| BEAU DICKEY | vehicle 12569R26T8662 UEI UQGQSTYTDK73 | $250,000 |
| BECK WILDLAND SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8663 UEI FM69UUDNM4S3 | $250,000 |
| CARBON WORKS LLC | vehicle 12569R26T8665 UEI HWHRM1VHD675 | $250,000 |
| DOUBLE H SERVICES LLC | vehicle 12569R26T8667 UEI P3MEMVDEY5C5 | $250,000 |
| GRANITE MOUNTAIN GROUND SERVICES, LLC | vehicle 12569R26T8670 UEI DX1UVNNP3C58 | $250,000 |
| H&H EQUIPMENT INC | vehicle 12569R26T8671 UEI NT9DE77GE356 | $250,000 |
| H2O OREGON LLC | vehicle 12569R26T8672 UEI XX18C1MG18F9 | $250,000 |
| III PEAKS CONTRACTING LLC | vehicle 12569R26T8674 UEI GKJCSEBW37M5 | $250,000 |
| JAKE HUNTER LIND | vehicle 12569R26T8675 UEI GVHPUPSMFK98 | $250,000 |
| JL INDUSTRIAL LLC | vehicle 12569R26T8677 UEI HUAMTV6645C6 · parent TFEFM2EL1893 | $250,000 |
| JORDAN-SLATE EARTHWORK INC | vehicle 12569R26T8678 UEI XD9JW46D9RQ5 | $250,000 |
| LONG GROUND CONTRACTING, LLC | vehicle 12569R26T8680 UEI C3N8T91RMW49 | $250,000 |
| MARK ROTH | vehicle 12569R26T8682 UEI T1UXFM4DGNP9 | $250,000 |
| MASTER BLASTER OF COOS BAY LLC | vehicle 12569R26T8683 UEI E8SGNJGM5K45 | $250,000 |
| OPTION C LAND MAINTENANCE LLC | vehicle 12569R26T8684 UEI ED71WHP2GZ78 | $250,000 |
| OREGON LIFE REAL ESTATE & CONSTRUCTION LLC | vehicle 12569R26T8685 UEI MSMJFZE8BB47 | $250,000 |
| PACIFIC RIDGELINE FORESTRY LLC | vehicle 12569R26T8686 UEI NQJ1VSCNVYD7 | $250,000 |
| RDF LLC | vehicle 12569R26T8687 UEI W55BEWY2M4A5 | $250,000 |
| REDDING CRANE SERVICE INC. | vehicle 12569R26T8688 UEI H9D4E6AK1F55 | $250,000 |
| RICKY A LOGUE | vehicle 12569R26T8689 UEI WUKLV7XX1G65 | $250,000 |
| ROBERT K MUNSON | vehicle 12569R26T8690 UEI MZ4BZWFQUCK7 | $250,000 |
| ROTEX EXCAVATION & CONSTRUCTION LLC | vehicle 12569R26T8691 UEI YW9HRFCRDLK5 | $250,000 |
| SAMUEL M LOHR | vehicle 12569R26T8693 UEI DSVBS7Y7DHK6 | $250,000 |
| SAWTOOTH FIREWISE LLC | vehicle 12569R26T8694 UEI FWDYMXASHJD9 | $250,000 |
| SMOKE SIGNALS DISASTER RESOURCES LLC | vehicle 12569R26T8695 UEI E154R7W6PBT5 | $250,000 |
| STEAK SIDE FIRE LLC | vehicle 12569R26T8696 UEI X9C4AG1Q34U9 | $250,000 |
| STERLING CREEK TRANSPORT LLC | vehicle 12569R26T8697 UEI U9UGUFWT1CT3 | $250,000 |
| TYLER HENSCHE | vehicle 12569R26T8699 UEI X5A6NGR2AMF4 | $250,000 |
| TYLERS TRUCKS N HAY LLC | vehicle 12569R26T8700 UEI PUHBNNUNS2K3 | $250,000 |
| WILD ONE EQUIPMENT LLC | vehicle 12569R26T8703 UEI GYWVD71XFP24 | $250,000 |
| CHARLES WILLIAM HICKERSON | vehicle 12569R26T8704 UEI ZWN7VKLTFNZ5 | $250,000 |
| KEVIN ALLEN BARNEY | vehicle 12569R26T8707 UEI LCUQDJUYK547 | $250,000 |
| M&M RESOURCES | vehicle 12569R26T8708 UEI UFPPPHD1VY82 | $250,000 |
| HIGH RIM CONTRACTING LLC | vehicle 12569R26T8848 UEI ZS52L46B7ST8 | $250,000 |
| BIG BEAR LOGGING & FIRE SUPPRESSION LLC | vehicle 12569R26T8849 UEI SJ7GNKW48396 | $250,000 |
| BREEZE BY FIRE INC | vehicle 12569R26T8873 UEI SN9RP3MVJRG1 | $250,000 |
| 4-Q TIMBER LLC | vehicle 12569R26T8409 UEI ULWMTRKEK259 | $250,000 |
| ABLE RESOURCES LLC | vehicle 12569R26T8410 UEI MNV3H7FNYVP3 | $250,000 |
| AEGIS LOGISTICS LLC | vehicle 12569R26T8412 UEI GV64CJDY8633 | $250,000 |
| AGUSTIN AND CYNTHIA CAPUCHINO | vehicle 12569R26T8413 UEI WPX4J4QUNCF3 | $250,000 |
| AIKENS JAMES F | vehicle 12569R26T8414 UEI TMHCG7DDZGV1 | $250,000 |
| ALL TERRAIN FIRE SUPPORT INC | vehicle 12569R26T8415 UEI MUJ7FHKQPRZ1 | $250,000 |
| ALLIED DRILLING & CONCRETE LLC | vehicle 12569R26T8416 UEI CQ6CWK5A2246 | $250,000 |
| BENNETT, ASA | vehicle 12569R24T7030 UEI M1PWPGFTACM1 | $250,000 |
| BIG BEAR LOGGING & FIRE SUPPRESSION LLC | vehicle 12569R24T7031 UEI SJ7GNKW48396 | $250,000 |
| CRAIG GUTIERREZ | vehicle 12569R24T7033 UEI EBVUAK3B2SL4 | $250,000 |
| DAVIS CORPORATION | vehicle 12569R24T7034 UEI SV3PEM11QE45 | $250,000 |
| GOEHRING RESOURCES LLC | vehicle 12569R24T7037 UEI MW4RVF9G4MT7 | $250,000 |
| GROUND ZERO TRANSPORT AND DEBRIS SERVICES INC | vehicle 12569R24T7038 UEI H9VSK36VH6B9 | $250,000 |
| JACOB C TYNER | vehicle 12569R24T7039 UEI J7USGQ8MNWK7 | $250,000 |
| KEVIN ALLEN BARNEY | vehicle 12569R24T7040 UEI LCUQDJUYK547 | $250,000 |
| NAOMI F DABBRACCI | vehicle 12569R24T7041 UEI XWPNDVEBPKU5 | $250,000 |
| NORTH CREEK BUILDING CO LLC | vehicle 12569R24T7042 UEI GCC2J9HGRNT7 | $250,000 |
| O.A.S. LLC | vehicle 12569R24T7043 UEI UQ22EA546HC7 | $250,000 |
| SACTOWN LOGISTICS LLC | vehicle 12569R24T7044 UEI CDLYNLQ3D8B7 | $250,000 |
| SHANE WYATT | vehicle 12569R24T7045 UEI T69GK1DCVXQ1 | $250,000 |
| STORM, STACY | vehicle 12569R24T7046 UEI UA7FJFL32C34 | $250,000 |
| SWFS WATER LLC | vehicle 12569R24T7047 UEI C8RMBT3RXM28 | $250,000 |
| TIMOTHY MURRAY | vehicle 12569R24T7048 UEI D321RSGSU3K4 | $250,000 |
| TOM FERY FARM, INC. | vehicle 12569R24T7049 UEI RMGTBLQJ1YH9 | $250,000 |
| ZT RAHCS INC | vehicle 12569R24T7050 UEI KC3PL1244M97 | $250,000 |
| WILSON FARM LLC | vehicle 12569R24T7070 UEI E6B8CKJ5F8S5 | $250,000 |
| FIRST-IN RESPONDER TECHNICAL ACADEMY LLC | vehicle 12569R24T7071 UEI E3V1NL98N967 | $250,000 |
| LEAH M EASLEY | vehicle 12569R24T7072 UEI XUBFDJS8GGU1 | $250,000 |
| R & R TIRE & RUBBER CO | vehicle 12569R24T7073 UEI F6EVLCSNJH65 | $250,000 |
