Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 1282A718A0007 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (E) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, USDA FOREST SERVICE |
| Combined ceiling | $11.9B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | n/a |
| NAICS / PSC | 541611 · PSC R408 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| CACI, INC. - FEDERAL | vehicle GS10F0226K UEI N3PBJAVNKF61 · parent QSRTXLFKV857 | $1,223,489,519 |
| ATLAS RESEARCH LLC | vehicle GS10F203AA UEI QQFRHS1UB7D3 · parent L6R3M86AFBB5 | $495,322,435 |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE | vehicle GS10F0097L UEI JJHCMK4NT5N3 | $440,000,000 |
| ASI GOVERNMENT, LLC | vehicle GS10F0308N UEI MDQ4HMX1Q8F1 | $315,450,000 |
| THE CLEARING, INC. | vehicle GS10F0065X UEI S6E3F7X6ACA4 | $258,367,371 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_1282A718A0007_12C2 |
| ALLEGHENY SCIENCE & TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle GS10F053AA UEI GLPKRZJL8GM3 | $247,370,580 |
| FCI FEDERAL, LLC | vehicle GS10F090BA UEI NJKRKEEELNK9 · parent CFXXH5YFMZK7 | $240,000,000 |
| NOBLIS, INC. | vehicle GS10F0189T UEI NPJ9GV7K4CL1 | $213,000,000 |
| THE REHANCEMENT GROUP INC. | vehicle GS10F0049X UEI M9E5JJMNEMQ3 | $187,621,842 |
| AXIOM RESOURCE MANAGEMENT, INC. | vehicle GS10F0065N UEI MVCYAQVNJJZ3 | $185,000,000 |
| PANUM TELECOM, L.L.C. | vehicle GS10F0416X UEI GMAUZS5J44M5 | $184,134,687 |
| A. REDDIX & ASSOCIATES INC. | vehicle GS10F0069X UEI CLRVPJYP28K5 · parent XV4UG7A5CL83 | $182,726,349 |
| NEXIGHT GROUP LLC | vehicle GS10F176AA UEI LBDVN6QLYPY4 | $168,189,974 |
| NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION | vehicle GS10F0414R UEI DM8CEGRELZH7 | $161,084,321 |
| INTELLIGENT DECISION SYSTEMS, INC. | vehicle GS10F0243L UEI G9WGZYRFJG19 | $130,671,274 |
| ALTARUM INSTITUTE | vehicle GS10F0261K UEI W87EWFMEBBD1 | $120,000,000 |
| TIME SOLUTIONS, LLC | vehicle GS10F0492M UEI KQUGKGLZLGQ3 · parent ZHEGXL9HYV43 | $111,188,004 |
| MERCER (US) LLC | vehicle GS10F0262L UEI C14KCGJV5WS3 · parent M4KKANLT3XA8 | $110,478,000 |
| CREDENCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle GS10F0432Y UEI FZNCSKF4X6D9 | $109,772,393 |
| DEXIS INTERACTIVE LLC | vehicle GS10F098AA UEI WP6GRMDKNCB1 | $109,609,296 |
| PAE NATIONAL SECURITY SOLUTIONS LLC | vehicle GS10F0350U UEI CGRHEEDJGMH7 · parent QEMLRQA7PLG4 | $108,142,941 |
| THE RED GATE GROUP LTD | vehicle GS10F0262X UEI TMM8ZFBXP4V2 | $103,502,627 |
| GARTNER, INC. | vehicle GS10F034CA UEI CFALLJBGZ697 | $100,000,000 |
| WWC GLOBAL LLC | vehicle GS10F0224U UEI NDYNH8RJT3G8 | $97,637,190 |
| MATHEMATICA INC. | vehicle GS10F0050L UEI UJMMR3K2CDK6 · parent K2SLB41RR4K8 | $93,188,914 |
| THE BOEING COMPANY | vehicle GS10F0157Y UEI NRDMMS91Q8E8 · parent NU2UC8MX6NK1 | $88,395,999 |
| COLUMBUS TECHNOLOGIES AND SERVICES, INC | vehicle GS10F019CA UEI TMF3UAC8J6M8 | $86,000,000 |
| DECISION INFORMATION RESOURCES, INC | vehicle GS10F0427Y UEI DCTED9DV4AC7 | $84,166,988 |
| ADVANCED DECISION VECTORS LLC | vehicle GS10F171AA UEI CNCTMKPZ3796 · parent CDJXFZM4WD86 | $83,159,732 |
| JOINT TECHNOLOGY SOLUTION, INC. | vehicle GS10F0154R UEI UBGGH9KA1YC1 | $83,125,980 |
| ITILITY, L.L.C | vehicle GS10F096AA UEI VBQ8BKTK2Q81 | $82,786,760 |
| THE RAND CORPORATION | vehicle GS10F0275P UEI YY46Q97AEZA8 | $81,000,000 |
| E-9 CORPORATION | vehicle GS10F0311W UEI QAQ7PEB18MJ2 | $78,924,079 |
| PAL TECHNOLOGIES, INC | vehicle GS10F0311K UEI HNJLPDH5WVL3 | $78,808,870 |
| CORPS SOLUTIONS LLC | vehicle GS02F039AA UEI VS99HJYMCMT6 · parent PC2WMFK4XN23 | $76,691,112 |
| NATIONAL OPINION RESEARCH CENTER | vehicle GS10F0033M UEI MPYFY5UMSDP4 | $76,486,710 |
| UNIVERSAL STRATEGY GROUP, INC. | vehicle GS02F0217X UEI NWQCBPBFMFC3 | $76,382,049 |
| IEM INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS10F0178L UEI MES2SE62JGL3 | $75,800,000 |
| CAMRIS INTERNATIONAL, LLC | vehicle GS02F0221X UEI NBNGCVYL6NG8 | $74,362,022 |
| HEALTH SERVICES ADVISORY GROUP, INC. | vehicle GS10F0166R UEI CK4WNAV83BJ5 · parent MFL7LCKTR8F7 | $70,973,556 |
| MARTEK GLOBAL SERVICES, INC. | vehicle GS10F0289U UEI N95CYLE4M8G3 | $70,287,062 |
| VALADOR INC | vehicle GS10F0182N UEI GKMXMDFKUJC1 | $67,304,973 |
| STRATEGIC RESOLUTION EXPERTS INC | vehicle GS10F154AA UEI ZS2EM2ZWKHF8 | $66,073,506 |
| AMERICAN PUBLIC TRAINING LLC | vehicle GS10F0228P UEI LA83MCFN1ST3 | $65,000,000 |
| ASSOCIATED VETERANS, LLC - QUALITY SOLUTIONS | vehicle GS10F0306X UEI JQ1TAVMMCX45 | $63,578,992 |
| CYBERSPACE SOLUTIONS LLC | vehicle GS10F0059Y UEI NFKMZDTFLPB8 | $63,149,413 |
| CORNER ALLIANCE INCORPORATED | vehicle GS10F0283W UEI KXR5HV5MSB96 · parent EBSAFVAD9FL5 | $62,617,148 |
| A T KEARNEY INC | vehicle GS10F0198P UEI LNJ5BXAGZT16 · parent YQXKN94V9D16 | $61,000,000 |
| KPMG LLP | vehicle GS10F0351L UEI WKAPYA4P7GG6 · parent Y8QAHVPB6AH5 | $58,633,862 |
| MIRACORP INC | vehicle GS10F233AA UEI XBLGJCBFM4X7 · parent WS4UNK6J91B9 | $58,068,299 |
| AVESHKA, INC. | vehicle GS10F0039V UEI PS4EBQSK84N7 | $56,215,136 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA | vehicle GS10F067CA UEI KABJZBBJ4B54 | $54,520,000 |
| OT TRAINING SOLUTIONS, LLC | vehicle GS02F131AA UEI RMK8VKXLHDM5 | $54,280,057 |
| VERA INSTITUTE OF JUSTICE, INC. | vehicle GS10F0105N UEI EKBPFWMJ11Z5 | $53,324,136 |
| FEDERAL ACQUISITION STRATEGIES LLC | vehicle GS10F194AA UEI TVBYKWRGS4C3 · parent TXP5EZWCF2J5 | $53,317,021 |
| ECGSUB, LLC | vehicle GS10F080CA UEI NJH9F4V76N86 · parent CURTFA6UHE47 | $52,581,664 |
| ATCS, INC. | vehicle GS10F0040V UEI WBQ6MPM5VG51 | $51,518,135 |
| ABT GLOBAL LLC | vehicle GS10F0086K UEI X1ZXL81Y8E18 | $50,101,021 |
| CRA, INC | vehicle GS10F0088L UEI PQ8KRN3FYZL7 | $49,758,093 |
| AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH IN THE BEHAVIORAL SCIENCES | vehicle GS10F0240U UEI MCN6J5L6M3T4 | $49,731,865 |
| JARIA LLC | vehicle GS10F0424X UEI UY8JZPLM51S4 | $49,439,960 |
| ACCEL CORPORATION | vehicle GS10F0407X UEI R4CWFSJCN7M6 · parent JKNSSM87ZEQ2 | $48,300,305 |
| VERSAR NATIONAL SECURITY SOLUTIONS LLC | vehicle GS10F0356Y UEI KFCFS1CE9JM5 | $48,262,824 |
| THE ARCANUM GROUP, INC. | vehicle GS10F0324X UEI E5ACSBP2KK61 | $47,948,224 |
| TOTAL COMPUTER SOLUTIONS, INC. | vehicle GS10F0032X UEI ZFMCERBNCV61 | $47,500,000 |
| GROUNDSWELL CORPORATION | vehicle GS10F055BA UEI JNFEJMSLMXW7 · parent J63EP63Q9EJ8 | $47,238,468 |
| THE KAIZEN COMPANY, LLC | vehicle GS10F0124Y UEI MC45KD32KMC7 · parent LMRMKLLL3LG5 | $46,737,754 |
| CORTEK, INC. | vehicle GS10F0330X UEI EBCEBS16JHL1 | $46,218,714 |
| SHEPRA, INC. | vehicle GS10F0011X UEI Q5H9FDJSSP35 | $46,030,568 |
| ATSG CORPORATION | vehicle GS10F0112X UEI FVGVB1TCXNB3 | $44,264,000 |
| NORTH STAR GROUP LLC | vehicle GS10F0205U UEI F1JLK1J595N6 · parent HCBHKDPXMPN5 | $43,933,765 |
| PULAU CORPORATION | vehicle GS02F079BA UEI SHQ5M25R8J83 | $42,825,801 |
| MAXIMUS FEDERAL SERVICES, INC. | vehicle GS10F0085Y UEI TREKW6J3QSF5 | $42,238,411 |
| SECURE PASSAGE, INC. | vehicle GS10F0374U UEI E9EMEKAAVKJ6 | $41,389,539 |
| CELERITY GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | vehicle GS10F0482Y UEI K4V5LZ9H16G5 · parent G9GHT4EVYNG5 | $39,996,693 |
| XICON SOLUTIONS, LLC | vehicle GS10F0483Y UEI DE1DHAHFJMF3 · parent KKFLU4YAKEQ2 | $39,798,978 |
| VETERANS ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02F0183X UEI RHU5B1WNJMB8 | $39,292,721 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle GS10F057BA UEI QEMLRQA7PLG4 · parent TU4KCXMM9AP6 | $39,000,000 |
| E.F. KEARNEY, LIMITED | vehicle GS10F0477P UEI MLHSFLX3M151 | $38,292,328 |
| CITIZANT, INC. | vehicle GS10F0302T UEI RWRHRL4YEUJ7 | $38,154,733 |
| CORE INTERNATIONAL INC | vehicle GS10F0481Y UEI KHY4NL1LA841 | $36,000,000 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle GS10F039AA UEI WKMCZLH1KJM4 | $35,268,480 |
| ENCORE SUPPORT SYSTEMS, L.P. | vehicle GS10F0142N UEI DT9CKEJVFDJ7 · parent KS1DHJKB2V54 | $35,207,511 |
| STOKES EVANS LIMITED | vehicle GS10F0358Y UEI HBQ9QBV97NK5 | $33,391,726 |
| MIDTOWN PERSONNEL INC. | vehicle GS10F0438Y UEI GVDLKJJCLMC4 | $33,130,755 |
| PURISOLVE, INC. | vehicle GS10F0445X UEI L3CUBYC24UF3 | $32,250,000 |
| EDWARDS INDUSTRIES, LLC. | vehicle GS10F0422M UEI GJBPGYYL76K8 | $31,750,000 |
| COMMUNITY DEVELOPMENT INSTITUTE | vehicle GS10F0183R UEI E9ZSCXRLCMX7 | $31,482,625 |
| VICTOR 12, INC. | vehicle GS02F087BA UEI Z64XBJSQ8CR3 | $31,230,988 |
| NATIONAL RESEARCH CORP | vehicle GS10F0332L UEI LLCLNVGR8HC1 | $30,309,146 |
| BEST VALUE TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS10F227AA UEI NVBULU4RNZ97 | $30,129,093 |
| PHACIL, LLC | vehicle GS10F0238V UEI LG5RFDAHSP43 · parent DGCGV6MXK7J6 | $30,000,000 |
| ENGINEERING & COMPUTER SIMULATIONS, INC. | vehicle GS02F0212X UEI KUUJLGCLSJR1 | $29,990,996 |
| SAVVEE INC. | vehicle GS10F0410Y UEI WFL8MLY42MN8 | $29,698,390 |
| VICKERS & NOLAN ENTERPRISES LLC | vehicle GS02F0087Y UEI SJY6YMKV9ES5 · parent R5AAM2BNSJL7 | $29,590,211 |
| INTEGRA GOVERNMENT SERVICES INTERNATIONAL LLC | vehicle GS10F083CA UEI JBXEMMDHRHG5 | $29,277,720 |
| INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING, LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle GS10F0271T UEI T6VGEYNG5MN1 | $29,241,441 |
| ALPHA-OMEGA CHANGE ENGINEERING, INC. | vehicle GS10F0310L UEI KKFKY7D7MLW4 · parent LVSPFPM1RXH9 | $28,031,153 |
| COOPERATIVE PERSONNEL SERVICES | vehicle GS10F0437M UEI J7ERNATZKCB9 | $28,000,000 |
| R3 GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle GS10F136BA UEI EANSA1SCLJV6 | $27,953,945 |
| ARCHIMEDES GLOBAL, INC | vehicle GS10F0266X UEI CA8DEPBFKSY9 | $27,544,147 |
| R3 STRATEGIC SUPPORT GROUP INC | vehicle GS10F0116Y UEI DP4PZP1M93B7 · parent EMGEQEJ3LDT5 | $27,423,067 |
| CENTER FOR HUMAN CAPITAL INNOVATION, INC. | vehicle GS02F027CA UEI GL36KNCL4QQ7 | $27,120,896 |
| SILOSMASHERS, INC. | vehicle GS10F0216N UEI HNEPWHK98SH3 | $27,000,000 |
| BLACKSTONE TECHNOLOGY GROUP | vehicle GS10F0176U UEI C5BMZBK3DG67 | $27,000,000 |
| EMERGENCY UNIVERSITY, INC. | vehicle GS02F130AA UEI QXJDHXMSFHV9 | $26,628,875 |
| AON CONSULTING, INC. | vehicle GS10F0252L UEI SFE8M7RF4A37 · parent NUGHCWWM4BF5 | $26,333,591 |
| CRP, INC. | vehicle GS02F0113X UEI JLQMUCMJL223 | $26,302,766 |
| CLMS, LLC | vehicle GS10F0206U UEI MNZQMQ6KJHC5 | $26,245,238 |
| FSPRIME, LLC | vehicle GS10F033AA UEI NLKNYK8ZUL69 | $26,179,626 |
| MHM INNOVATIONS, INC. | vehicle GS10F0216V UEI PGVUJSKSV4M9 · parent E5J4Y4AU14S6 | $25,299,270 |
| PALLADIUM INTERNATIONAL LLC | vehicle GS10F182AA UEI DFVMS8LMNX65 | $25,010,422 |
| VALIANT GLOBAL DEFENSE SERVICES INC. | vehicle GS10F0142S UEI PD3UQQ22NQW1 | $25,000,000 |
| CEMTREX XR INC | vehicle GS02F0122W UEI L6XPLWJKABJ7 · parent FKX1PC9TZV28 | $24,769,178 |
| T3 TECHNOLOGIES LLC | vehicle GS10F008AA UEI D53SK1J3AG13 | $23,321,706 |
| WHEELHOUSE GROUP LLC | vehicle GS10F211AA UEI MLX8H8NN5HN1 · parent RCK7SM6CPRS3 | $23,231,249 |
| IHS GLOBAL INC | vehicle GS10F0318K UEI C19ELN62VL28 · parent HJD8P4K9G2R8 | $23,221,141 |
| LEARNING TREE INTERNATIONAL USA INC | vehicle GS02F0182Y UEI KJFEG7JDZC25 · parent KSCGKSNMSQG5 | $23,197,880 |
| PLANNED SYSTEMS INTERNATIONAL INC | vehicle GS10F0117S UEI UCJYKA5ZB3U7 | $23,014,743 |
| COGNOSANTE, LLC | vehicle GS10F0579N UEI DKP2F2S75GG5 · parent DZ4ECC39L9C7 | $22,995,000 |
| MAINSTREAM GS, L.L.C. | vehicle GS10F0310U UEI U53LJMA42GF5 | $22,723,716 |
| QUALX, LLC | vehicle GS10F079BA UEI JKQXQFE1ZBY8 | $21,917,078 |
| COMMAND DECISIONS SYSTEMS & SOLUTIONS, INC. | vehicle GS10F0307M UEI LVQHU9CMUW15 | $21,700,000 |
| SHIPLEY COMMUNICATION, INC. | vehicle GS02F0117W UEI FL4VQYKKSW33 · parent FBPVEWEUJH15 | $21,685,448 |
| AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS | vehicle GS10F175AA UEI FRWCLNQHQ2B5 | $20,918,670 |
| FACILITY ENGINEERING ASSOCIATES, P.C. | vehicle GS10F0514N UEI DT1GLKR9W198 | $20,509,377 |
| MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED | vehicle GS10F033CA UEI CF68E8K1BAN1 · parent G3BFMFN6FZ68 | $20,000,000 |
| OAK GROVE TECHNOLOGIES, LLC | vehicle GS02F0065V UEI GZMHL3R9LGZ3 | $20,000,000 |
| INTEGRATED SYSTEMS SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02F0087X UEI K43WLMMR2SM5 | $19,774,962 |
| B3 SOLUTIONS, LLC | vehicle GS10F0298T UEI MSPQFML6CKD3 | $19,495,080 |
| IT CADRE LLC | vehicle GS10F060CA UEI KSNCJT1GQ383 | $19,200,000 |
| NATIONAL COMMITTEE FOR QUALITY ASSURANCE | vehicle GS10F0012Y UEI ZJBFLZTXARY8 | $18,934,264 |
| ANSER SOLUTIONS LLC | vehicle GS02F0057X UEI MLT2N48F8JB2 | $18,677,281 |
| M. ARTHUR GENSLER JR. & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS10F0178M UEI M3BKMGY8NBR1 · parent HPLLQ5WPL4Z4 | $18,676,687 |
| REED INTEGRATION, INC. | vehicle GS10F016AA UEI MK8TCWKYQM13 | $18,371,892 |
| MACROSYS, LLC | vehicle GS10F0048U UEI L4JMCU766GN6 | $18,277,278 |
| JLC SOLUTIONS LLC | vehicle GS02F103BA UEI QEM9NPDGK2A8 | $18,186,827 |
| FALCON CAPITAL ADVISORS LLC | vehicle GS10F074CA UEI GSF4STFFLXF8 | $18,133,627 |
| MCKINSEY & COMPANY, INC. WASHINGTON D.C. | vehicle GS10F0118S UEI N6JZARL64EW5 · parent UX5BCLDQKKM8 | $18,000,000 |
| TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY | vehicle GS02F0073Y UEI YH86RTW2YVJ4 | $17,684,653 |
| J&M GLOBAL SOLUTIONS LLC | vehicle GS10F0374X UEI EV4KZ2L7KKH4 | $16,523,143 |
| YOUR RECRUITING COMPANY, INC. | vehicle GS10F0143U UEI ECEBCMT23L95 | $16,500,000 |
| SIMPLER NORTH AMERICA LLC | vehicle GS10F0359S UEI PF78EDF5YLA7 | $16,500,000 |
| PERSONNEL DECISIONS RESEARCH INSTITUTES, LLC | vehicle GS10F0059K UEI KGZ7ELR8QJM6 · parent CFALLJBGZ697 | $16,333,155 |
| TELESOLV CONSULTING INC. | vehicle GS10F0318T UEI YPMML8M41ZF4 | $16,263,452 |
| COLEY & ASSOCIATES, INC | vehicle GS02F0172Y UEI MFXCSVWL48J7 | $16,224,164 |
| RMC RESEARCH CORP | vehicle GS02F0072X UEI K2GWCKB1JCE4 | $16,202,616 |
| DIALOGOS INTERNATIONAL, LLC | vehicle GS10F085AA UEI MF7QK8LXHQK6 | $16,000,000 |
| NIDA CORPORATION | vehicle GS02F093BA UEI K2LEV75U4Y55 | $15,000,000 |
| CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP | vehicle GS02F0077T UEI L9N3RA7X3RM1 | $15,000,000 |
| THE WASHINGTON CONSULTING GROUP INC | vehicle GS02F0150Y UEI DBYHNTGMTSD7 | $15,000,000 |
| PHRONESIS GLOBAL TRAINING SOLUTIONS LLC | vehicle GS10F0186Y UEI ED6BJKJC9TK1 · parent DDGPJNLM3GJ6 | $14,076,001 |
| NVE, INC | vehicle GS10F002CA UEI F7E8S3DF5LD1 | $14,041,804 |
| ADVANCED SURVEY DESIGN, LLC | vehicle GS10F0054Y UEI T3XYGDJZ4DC9 | $13,507,150 |
| ALLIED TECHNOLOGIES AND CONSULTING, LLC | vehicle GS10F0414Y UEI JSDCLW9BX735 | $13,492,470 |
| OPTIMAL SOLUTIONS GROUP, L.L.C | vehicle GS10F0586N UEI WR4LJXNPX627 | $13,441,251 |
| PCI PROFESSIONAL SERVICES, LLC | vehicle GS10F004CA UEI H2E1BYV9D1J9 | $12,823,958 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS10F0450R UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $12,785,809 |
| HEITECH SERVICES, LLC | vehicle GS10F0244U UEI ED4YYJ9HHU48 | $12,500,000 |
| EDUCATIONAL STRATEGIES AND OUTREACH CONSULTING, LLC | vehicle GS02F0028Y UEI XQNKP3ZLKP18 | $12,405,297 |
| GLOBAL SIX SIGMA USA LP | vehicle GS02F114AA UEI UEVGT82ZEPY6 | $12,000,000 |
| SYNECTICS FOR MANAGEMENT DECISIONS, INC. | vehicle GS10F0207L UEI VNMWLBY2K1E5 | $11,965,000 |
| INFORMATION MANAGEMENT RESOURCES, INC. | vehicle GS10F0323Y UEI UFLTL39NQJX5 · parent KMG9NK3F9MF3 | $11,864,766 |
| H W & W, INC | vehicle GS10F0249K UEI D817W4Z3DM23 | $11,342,796 |
| THE SEGAL GROUP, INC. | vehicle GS10F0217X UEI SM31NB842JC7 | $11,318,970 |
| CARNEVALE ASSOCIATES LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle GS10F0031Y UEI NM3NBCXKTKR9 · parent KJRXWLBN4ML9 | $11,127,265 |
| ORBIS OPERATIONS LLC | vehicle GS10F0478Y UEI Q5L7LV24FTW3 | $11,040,717 |
| ME&A, INC. | vehicle GS10F154BA UEI P4ZFK5BMEKF4 | $11,000,000 |
| ESC, INC. | vehicle GS10F215BA UEI WKK3EFA2MA33 | $11,000,000 |
| PARTNERSHIP FOR PUBLIC SERVICE INC | vehicle GS10F0140V UEI ZCCVNJ2LNMC3 · parent SP7GLQAK9V87 | $10,761,091 |
| EXCALIBUR ASSOCIATES INC | vehicle GS10F0349K UEI KYC2MM3LNK29 | $10,687,829 |
| PINK ELEPHANT CORP. | vehicle GS02F0204W UEI XRLAUN9LXT18 · parent LU17FCTYEN99 | $10,600,000 |
| SGB ENTERPRISES, INC. | vehicle GS02F0234X UEI J1SKMZ3PCDZ5 | $10,480,570 |
| LCM ARCHITECTS, L.L.C | vehicle GS10F0312W UEI NHJFS4W8B3G1 | $10,396,601 |
| OPPORTUNITY KNOCKS INC | vehicle GS10F0182X UEI HJQ2YQBLUM61 | $10,288,087 |
| ALITECH CONSULTING, LP | vehicle GS10F038BA UEI NTM6BLRQKHJ5 | $10,000,000 |
| PATHFINDER CONSULTANTS, LLC | vehicle GS10F238AA UEI NE7FN362JCH1 | $10,000,000 |
| THE CENTECH GROUP INC. | vehicle GS10F0353R UEI GB4LSAFPM513 | $10,000,000 |
| THE HIGHLANDS CONSULTING GROUP LLC | vehicle GS10F0299Y UEI FL62SWL65NK6 | $10,000,000 |
| WILLIS TOWERS WATSON US LLC | vehicle GS10F0170P UEI ZQ2MN3N9Y619 · parent HMB8VCNGAQH6 | $10,000,000 |
| UNIVERSITY RESEARCH CO., LLC | vehicle GS10F0182T UEI V6AUVN1WLN98 | $10,000,000 |
| LANMARK TECHNOLOGY INC | vehicle GS10F0126Y UEI N9JNM4BLMXV8 | $10,000,000 |
| AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL EDUCATION, INC. | vehicle GS02F0016Y UEI QU3JBT2LNSA1 | $10,000,000 |
| EMERGENCY MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL INC | vehicle GS02F028AA UEI VDDKLALVZKK5 · parent QGMXLRA34RM5 | $9,778,180 |
| KARNA LLC | vehicle GS10F0332Y UEI NJLLXGYE3273 · parent PGFMN8ZDZLH6 | $9,772,139 |
| MERITEC SERVICES, INC. | vehicle GS10F009CA UEI FHGAHVKK1FL2 | $9,729,323 |
| REEFPOINT GROUP LLC | vehicle GS10F011BA UEI SJ7DG9KSK4U5 · parent SEELUN3WJT63 | $9,533,475 |
| PACIFIC INSTITUTE FOR RESEARCH & EVALUATION | vehicle GS10F0128R UEI MND6UJJX4PB3 | $9,530,000 |
| RE TECH ADVISORS, LLC | vehicle GS10F216BA UEI KLP4CATKLJE6 | $9,510,210 |
| MILITARY HOUSING AND LODGING INSTITUTE | vehicle GS10F0162M UEI LCU1M2JRK3W9 | $9,500,000 |
| THE KONTERRA GROUP LLC | vehicle GS10F0418Y UEI ELAJW2LZVAX6 | $9,133,941 |
| INTEGRITY MANAGEMENT SERVICES INC. | vehicle GS10F082CA UEI RHGSKJKUXNW3 | $9,000,000 |
| CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES INC | vehicle GS10F0095R UEI UHPBCM47DDK5 | $9,000,000 |
| THE NORTH HIGHLAND COMPANY LLC | vehicle GS10F0264P UEI DZHAKNC8MJ55 | $8,951,164 |
| JOB PERFORMANCE SYSTEMS, INC. | vehicle GS10F0325K UEI LYYEPDNMH4M1 | $8,748,210 |
| JMW CONSULTANTS LLC | vehicle GS10F0286V UEI QJMNZ2J6JCP8 | $8,743,571 |
| TRAINING FOR LIFE, INC | vehicle GS02F0041R UEI M92HKFGLHMJ7 | $8,596,304 |
| CRITTENTON CONSULTING GROUP, INC. | vehicle GS10F0081V UEI GX1LCREDG8B8 | $8,500,000 |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | vehicle GS02F0055M UEI MW8JHK6ZYEX8 · parent SPVKK1RC2MZ3 | $8,393,414 |
| DIAMOND INSIGHT, INC. | vehicle GS02F129AA UEI V1XQY4SUJN25 | $8,338,822 |
| WESTED | vehicle GS10F0288W UEI WNCAQMKJ7WZ9 | $8,250,000 |
| WORLD INSTITUTE OF LEADERSHIP AND LEARNING, LTD | vehicle GS02F0111U UEI DT2CKKUYPGM1 | $8,055,704 |
| GROWTH TRANSITIONS INC | vehicle GS10F0010T UEI K92FKJS4AXC7 · parent MCN6J5L6M3T4 | $8,000,000 |
| LONGEVITY CONSULTING LLC | vehicle GS10F036BA UEI FZH5JAFWM388 | $7,776,552 |
| PHOENIX GLOBAL SUPPORT, L.L.C. | vehicle GS02F0248X UEI CPWKS6BKNQP4 · parent FWNJZ8BKDRS6 | $7,731,960 |
| MID-SOUTH INSTITUTE OF SELF-DEFENSE SHOOTING, INC. | vehicle GS02F0032M UEI ED3UKEMZW1L4 | $7,500,000 |
| MORI ASSOCIATES, INCORPORATED | vehicle GS10F0348Y UEI RAGGFAZL2276 | $7,500,000 |
| TOFFLER ASSOCIATES, INC. | vehicle GS10F0414N UEI KFKXALLENJW5 · parent EJSNLBT7EHF1 | $7,500,000 |
| THE POTOMAC INSTITUTE FOR POLICY STUDIES | vehicle GS10F0185N UEI X42VE6L1ENM7 | $7,500,000 |
| J3 CONSULTING LLC | vehicle GS02F172AA UEI P1KMVAK9A9X4 | $7,310,396 |
| THE INTEQ GROUP INC. | vehicle GS10F0127X UEI EMXDQBAR14L1 | $7,253,465 |
| ALLEN INTERACTIONS INC | vehicle GS02F0110U UEI J23LT1G21AQ1 | $7,136,082 |
| FEDERAL MANAGEMENT PARTNERS, LLC | vehicle GS10F0376L UEI PLSZM1MAB7Y8 | $7,135,086 |
| ACDI/VOCA | vehicle GS10F189AA UEI NZHLG8KE7WS5 | $7,104,279 |
| MAGELLAN FEDERAL, INC. | vehicle GS02F013BA UEI MFYCXCNW4WL5 · parent NANFEH9AAH43 | $7,078,169 |
