Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 1284M820T7087 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Agriculture, Intermountain Regional Office, Region 4 |
| Combined ceiling | $16M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 1284M820Q7004 |
| NAICS / PSC | 485999 · PSC F003 |
| Vehicle ID | CONT_IDV_1284M820T7087_12C2 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| A BAR S TRUCKING CO, LLC | vehicle 1284M820T7034 UEI S68CG5J3C6X1 | $250,000 |
| ALL IN ONE MOVING LLC | vehicle 1284M820T7035 UEI N6ZDZBZNNM23 | $250,000 |
| ALPINE TRANSPORT INC | vehicle 1284M820T7036 UEI LAGPQEQYMFU3 | $250,000 |
| ARCHER MOUNTAIN ENTERPRISES LLC | vehicle 1284M820T7037 UEI KFWSHFRCMBE3 | $250,000 |
| ARNER TRANSPORT LLC | vehicle 1284M820T7038 UEI TQY5LSNLR587 | $250,000 |
| ASPEN STORAGE PROPERTIES LLC | vehicle 1284M820T7039 UEI GHHAAAM2DD89 | $250,000 |
| BARHAM, JOHN | vehicle 1284M820T7040 UEI DR3JFN9VSNF3 | $250,000 |
| BEAR PAW SPLASH N DASH SERVICES LLC | vehicle 1284M820T7041 UEI N3KELJH44A85 | $250,000 |
| BINGHAM, JAMES | vehicle 1284M820T7042 UEI YF92AYMKVKC3 | $250,000 |
| BK&L SERVICES LLC | vehicle 1284M820T7043 UEI WEWAMNKRBM34 | $250,000 |
| BLUE MOUNTAIN ENVIRONMENTAL LLC | vehicle 1284M820T7044 UEI JJEQDJNJSL54 | $250,000 |
| RSB WILDLAND LLC | vehicle 1284M820T7045 UEI CTEMCNX1MA59 | $250,000 |
| BRUGGENKAMP, DAVID | vehicle 1284M820T7046 UEI FGSKVT65EK67 | $250,000 |
| BRUNELLE, ROBERT L. | vehicle 1284M820T7047 UEI DJBYX1LNV234 | $250,000 |
| BUSHNELL, WAYNE C | vehicle 1284M820T7048 UEI D27WHMRLV1N8 | $250,000 |
| MARRI CHAMPIE | vehicle 1284M820T7049 UEI F8JLSQKJDMM3 | $250,000 |
| CHLOETA HOLDINGS LLC | vehicle 1284M820T7050 UEI MVB3NM8N39L5 | $250,000 |
| CRAGWICK LAWRENCE O | vehicle 1284M820T7051 UEI YNS9JH7NP421 | $250,000 |
| JON CUMMINGS | vehicle 1284M820T7052 UEI TRJCWEYGMEG8 | $250,000 |
| D & M EMERGENCY SERVICES INC | vehicle 1284M820T7053 UEI LGAMNL1NBTD6 | $250,000 |
| D AND M FIRE SUPPORT, LLC | vehicle 1284M820T7054 UEI LGLJKMXCXK95 | $250,000 |
| DARTT, JIM | vehicle 1284M820T7055 UEI R67UEHLMNNX4 | $250,000 |
| DEBILL DENNIS | vehicle 1284M820T7056 UEI NZHNFMB5JRJ3 | $250,000 |
| DELTA CAR CARE, LLC. | vehicle 1284M820T7057 UEI XTUXZZMJZNH5 | $250,000 |
| EASTON BRUCE M | vehicle 1284M820T7058 UEI UMY5MCMRLWX9 | $250,000 |
| FIREANT LLC | vehicle 1284M820T7059 UEI PXH8AWYJTE69 | $250,000 |
| FIRECO, INC | vehicle 1284M820T7060 UEI C5FKCAU8ESF7 | $250,000 |
| FLYING COYOTE RANCH LLC | vehicle 1284M820T7061 UEI CJDJGNEKG967 | $250,000 |
| HARDY, JAMES | vehicle 1284M820T7062 UEI D5ELD9LUKKL4 | $250,000 |
| HI COUNTRY L.L.C | vehicle 1284M820T7063 UEI FKKFQL7UDJS4 | $250,000 |
| IDAHO PRECISION LOG HOMES LLC | vehicle 1284M820T7064 UEI MPALZU8ANPQ4 | $250,000 |
| JEFF SHUPE | vehicle 1284M820T7065 UEI KQCHWBJSCZL1 | $250,000 |
| JOHNSON JR RONALD L | vehicle 1284M820T7066 UEI CALGN8DHEQG3 | $250,000 |
| JOOST, LAURENCE | vehicle 1284M820T7067 UEI XY5MM1FQS5R7 | $250,000 |
| JTH AUTO | vehicle 1284M820T7068 UEI R54VALSZ7KK4 | $250,000 |
| KEUTER LLC | vehicle 1284M820T7069 UEI LJ55M2D9VBW3 | $250,000 |
| MOORE'S QUALITY EARTHMOVING, INC. | vehicle 1284M820T7070 UEI GYDCANPC7MB7 | $250,000 |
| NORTH CREEK BUILDING CO LLC | vehicle 1284M820T7071 UEI GCC2J9HGRNT7 | $250,000 |
| NORTH FORK TRUCKING LLC | vehicle 1284M820T7072 UEI LMTJWERLXDP6 | $250,000 |
| DANIEL OILAR | vehicle 1284M820T7073 UEI GGLYKKYV4BK6 | $250,000 |
| WILLIAM SCOTT MORGAN | vehicle 1284M820T7074 UEI ENJJHRTALT16 · parent UGUFMB396P17 | $250,000 |
| PAYETTE POWDER GUIDES LLC | vehicle 1284M820T7075 UEI HL74RHC8BEB6 | $250,000 |
| FLAMECATCHERS, LLC | vehicle 1284M820T7076 UEI DBXAL18FW6B1 | $250,000 |
| ABERASTURI JOHN | vehicle 1284M820T7186 UEI FCSDDUN2EXR1 | $250,000 |
| PLOCHER, DOUG | vehicle 1284M820T7077 UEI JT5PBB64NJJ8 | $250,000 |
| RADDIGAN STEVEN | vehicle 1284M820T7078 UEI C5U6JFNCL4Y5 | $250,000 |
| RADER, CHARLES | vehicle 1284M820T7079 UEI DHKCJJXL51L7 | $250,000 |
| RED TRUCK WILDFIRE LLC | vehicle 1284M820T7080 UEI NP5CGT2CDLF8 | $250,000 |
| ROBERT JOHNSON SHOP | vehicle 1284M820T7081 UEI DPMMMDZVMR64 | $250,000 |
| LITTLE ROME ENTERPRISES LLC | vehicle 1284M820T7082 UEI NNBMRD5PAG58 | $250,000 |
| ROSE LLC | vehicle 1284M820T7083 UEI Y92AXSW8MAU6 | $250,000 |
| ROUGH RIDERS CORPORATION | vehicle 1284M820T7084 UEI VLC2D6CR7QL3 | $250,000 |
| SEABERG GLENN | vehicle 1284M820T7085 UEI FYFCJR8EXSC5 | $250,000 |
| SIERRA EARTHWORKS, INC. | vehicle 1284M820T7086 UEI LPHCF7RLG988 | $250,000 |
| SIMPSON, DAREL JR | vehicle 1284M820T7087 UEI GQJUFNZUHKH8 | $250,000 |
| SPENCE INDUSTRIAL/ WILDFIRE LLC | vehicle 1284M820T7088 UEI J67DGPBHACK8 | $250,000 |
| T BAR M INC | vehicle 1284M820T7089 UEI KBNCCJH8FMS1 · parent EL46CUL8H1A7 | $250,000 |
| TORCH FIRE AND SECURITY, LLC | vehicle 1284M820T7090 UEI U2DWVMPLR1E5 | $250,000 |
| FYREFOX EQUIPMENT AND TRUCKING LLC | vehicle 1284M820T7091 UEI THNMMB4TCKN1 | $250,000 |
| WAGNER'S RENTALS | vehicle 1284M820T7092 UEI CCBVY5L8QCK6 | $250,000 |
| FREDERICK, JERRY SHAWN | vehicle 1284M820T7093 UEI N48YAQ1G1EC7 | $250,000 |
| DEFENSIBLE SPACE SYSTEMS INC. | vehicle 1284M820T7094 UEI JZPCSALABTL1 | $250,000 |
| STEED RANDY D | vehicle 1284M820T7110 UEI LCMDKK3MALK6 | $250,000 |
| Combined ceiling | $15,750,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.