Assembling intelligence…
TO PROVIDE MOBILE MRI SERVICES (12305) SERVICES FOR FCC FLORENCE FOR A BASE YEAR AND FOUR 12-MONTH OPTION YEARS.
| Company | Orders | Obligated | Latest order end |
|---|---|---|---|
| AMERICAN CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. | 16 | $360K | 2026-05-28 |
| 15B40621FWB140094 AMERICAN CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. · Federal Prison System / Bureau of Prisons | $81K | 2021-09-30 |
| 15B40022F00000014 AMERICAN CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. · Federal Prison System / Bureau of Prisons | $63K | 2022-09-30 |
| 15B40624F00000102 AMERICAN CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. · Federal Prison System / Bureau of Prisons | $57K | 2025-02-03 |
| 15B40623F00000099 AMERICAN CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. · Federal Prison System / Bureau of Prisons | $56K | 2023-12-18 |
| 15B40623F00000029 AMERICAN CORRECTIONAL HEALTHCARE, INC. · Federal Prison System / Bureau of Prisons |
| $21K |
| 2022-12-31 |