Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 15B51623A00000070 |
| Type | BPA / BOA (BPA) |
| Award structure | Single award |
| Awarding agency / office | Department of Justice, FCI THREE RIVERS |
| Combined ceiling | $10.2B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | RFQ1615148 |
| NAICS / PSC | 333316 · PSC 7490 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| FEDEX SUPPLY CHAIN DISTRIBUTION SYSTEM, INC. | vehicle GS03F0169X UEI Q9PFF5JU9TR4 · parent D8YCU3XSC4V5 | $2,427,758,732 |
| SHARP ELECTRONICS CORP | vehicle GS25F0037M UEI JNKHJNPN7CD1 · parent S6L9K23W9MP1 | $1,182,299,999 |
| XEROX CORPORATION | vehicle GS03F137DA UEI EFMFNAELHYR5 | $1,179,483,338 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP | vehicle 47QSWA18D008F UEI DT8KJHZXVJH5 | $703,566,991 |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A, INC. | vehicle GS25F0030M |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
1 live task order(s) on record feed these totals; the largest are in the Task Orders table above where a subscription is active.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_15B51623A00000070_1540 |
| $528,208,227 |
| RICOH USA INC | vehicle GS03F0085U UEI K8NNV2MH8AE6 · parent Q8R7JVC72SJ8 | $500,000,000 |
| KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS U.S.A, INC. | vehicle GS03F135DA UEI QKYFZQL5VZ32 | $399,110,224 |
| BRILLIENT CORPORATION | vehicle GS03F097GA UEI MMAVC7UGLJ78 | $388,299,714 |
| AUROTECH LLC | vehicle 47QSMA19D08R6 UEI PZ3GFYW2Q7P1 · parent JR38SDNQTMW5 | $315,000,000 |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT LLC | vehicle GS25F0066M UEI KJB1WJG4NXS7 · parent CYZJWFC6MKL6 | $202,114,475 |
| PHILLIPS CORPORATION | vehicle GS03F080CA UEI YFJ5M3N6EKY8 | $133,262,776 |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT LLC | vehicle GS03F049GA UEI KJB1WJG4NXS7 · parent HUUCTHCAJ8R3 | $128,123,245 |
| AURORA STORAGE PRODUCTS, INC. | vehicle GS25F0084M UEI UMKGCQKU4TV1 · parent TED2R37EZU45 | $104,992,424 |
| TFE, INC | vehicle 47QSMA19D08PV UEI JZJPFAG33PF3 | $101,380,000 |
| QUALITY ASSOCIATES, INC. | vehicle GS25F0003N UEI CC24WEJQAB77 · parent TWR2LRRQV1A7 | $100,905,527 |
| SOBRAN, INC. | vehicle GS03F100CA UEI H3JDTVZ962T3 | $96,150,000 |
| WHITAKER BROTHERS BUSINESS MACHINES, INC. | vehicle GS25F0006M UEI ML8DSMWSCQF8 | $93,000,000 |
| DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES LLP | vehicle 47QSMA19D08PL UEI XGEYUR1V3F75 · parent GT54N467W2C6 | $80,500,000 |
| MANAGEMENT SUPPORT TECHNOLOGY, INCORPORATED | vehicle GS25F0113M UEI DJPFLNM698S6 | $79,101,268 |
| PITNEY BOWES INC. | vehicle GS25F0010M UEI CHTAKEYGS386 | $78,543,245 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle GS03F070DA UEI QEMLRQA7PLG4 · parent TU4KCXMM9AP6 | $72,834,384 |
| CANON U.S.A., INC. | vehicle GS03F046DA UEI DTQLFAEKKCP5 | $58,665,092 |
| LEXMARK INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS25F0059M UEI EGG9MAKS16P7 · parent J7DHNBCLG5Y9 | $57,000,004 |
| ACCESS INFORMATION MANAGEMENT CORPORATION | vehicle GS25F0054L UEI N7SFZMRQUPH9 | $56,000,000 |
| AMERITEL COMMUNICATIONS CORPORATION | vehicle GS03F102CA UEI DZK7BKZMHDH1 | $55,874,465 |
| KENNEY BUSINESS SOLUTIONS INC | vehicle 47QSMA18D08QG UEI H3FJC4XYEHM9 | $55,128,672 |
| DOMA TECHNOLOGIES, LLC | vehicle GS03F022DA UEI ZL4UC4TMFY19 | $51,320,762 |
| THE LIOCE GROUP INC | vehicle GS03F0143Y UEI SSK3JD7D65D5 | $49,571,760 |
| ABM FEDERAL SALES, INC. | vehicle GS25F0042L UEI D5YGBJ26T1A8 | $45,680,986 |
| HANEL STORAGE SYSTEMS | vehicle GS25F0044M UEI MGFRS29L3PF1 | $42,420,032 |
| STERICYCLE INC | vehicle GS25F0011M UEI YLA4KK1Y7V96 · parent TLHHRHGCUF36 | $39,756,454 |
| HEITECH SERVICES, LLC | vehicle GS03F081GA UEI ED4YYJ9HHU48 | $39,144,720 |
| CUMMINS-ALLISON CORP. | vehicle GS25F0060L UEI NJF1VKB2QE43 · parent MKF9CNZNH9Y5 | $36,821,690 |
| PAGE AFTER PAGE BUSINESS SYSTEMS, INC. | vehicle GS25F0065N UEI GCX5H4BR4ZG3 | $35,297,086 |
| NEOSTEK, INC. | vehicle 47QSMA19D08N8 UEI EQCNW8RV7JV1 | $30,037,428 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle 47QSMA18D08QM UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $30,000,000 |
| CACI, LLC - COMMERCIAL | vehicle GS25F0131M UEI ZKJREJ8CK539 · parent QSRTXLFKV857 | $30,000,000 |
| EXPONENT INC | vehicle 47QSMA18D0007 UEI F1NXQ68RNFM4 | $29,828,602 |
| ZIMMERMAN ASSOCIATES, INC. | vehicle GS25F0008P UEI K2KDJB5ALCM3 | $23,729,134 |
| DEXTERA CORP | vehicle GS03F103CA UEI GC77SM2AFMR9 | $16,432,108 |
| DENNIS MILLICAN & ASSOCIATES INC | vehicle GS03F075AA UEI RYNVHL6XUCM1 | $16,151,484 |
| DUNLAP GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle GS25F0010U UEI T6FAW4NMDAE8 | $15,965,159 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS AMERICA INC | vehicle GS03F045DA UEI UKMYUL2G6Z54 | $14,902,167 |
| TELESOLV CONSULTING INC. | vehicle GS03F050CA UEI YPMML8M41ZF4 | $12,774,200 |
| BNF TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS25F0041N UEI UFWJK12J1RK1 | $12,500,000 |
| DEPENDABLE ON-SITE SCAN & SHRED, INC. | vehicle 47QSMA19D08QD UEI CY6LH9W1GMC5 · parent M2XKMP5A3L48 | $10,800,000 |
| NOVITEX GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle GS03F0158X UEI HFBGVK253RC3 · parent FEKJGK59GJZ4 | $10,635,119 |
| GERBER TECHNOLOGY LLC | vehicle GS25F0008M UEI EWPAKFU7MDN3 · parent XL6RTTHXNGL4 | $10,428,086 |
| PHOENIX DATA FEDERAL, LLC | vehicle GS03F0093X UEI DBXPPKBXHM67 | $9,596,604 |
| AITHERAS LLC | vehicle GS03F034DA UEI Z1BZMDHQQJR9 | $9,463,330 |
| OXFORD GOVERNMENT CONSULTING, LLC | vehicle GS03F054GA UEI FGD3HLN2YG31 | $9,458,476 |
| HOSTED RECORDS INC | vehicle GS03F105DA UEI NDZYNN6AV8H8 | $9,274,000 |
| CTR MANAGEMENT GROUP LLC | vehicle GS03F002DA UEI NGBLAH7NGBA9 | $8,885,202 |
| STERICYCLE INC | vehicle GS25F0035R UEI TVWVA5DHYF16 · parent TLHHRHGCUF36 | $8,825,876 |
| ILM CORPORATION OF VIRGINIA INC. | vehicle GS25F0024L UEI U5PGWHBKZFW5 | $8,750,000 |
| ABM FEDERAL SALES, INC. | vehicle GS03F110DA UEI D5YGBJ26T1A8 · parent KQ9QKVMND3P9 | $8,604,834 |
| QUALX, LLC | vehicle GS03F0005Y UEI JKQXQFE1ZBY8 | $7,833,467 |
| LIGHTHOUSE FOR THE BLIND OF HOUSTON | vehicle GS03F085CA UEI Q6WRJ4U9MK33 | $7,238,440 |
| THE DATA ENTRY COMPANY | vehicle GS03F021DA UEI ZZ78Z1AKG4H1 | $7,034,375 |
| APPLIED SYSTEMS & TECHNOLOGY TRANSFER LLC | vehicle GS03F108DA UEI YG2KWGR85Y38 | $6,681,017 |
| UNITY BUSINESS SYSTEMS, INC. | vehicle GS03F0165Y UEI P4HNKHDMCTJ9 | $6,625,000 |
| REDHORSE CORPORATION | vehicle GS03F035DA UEI JM1RHRXMLKG8 | $6,420,000 |
| ARCHSCAN, LLC | vehicle GS03F071AA UEI XS5BC2W74EK7 · parent U6AKXDD4D7U4 | $6,316,128 |
| CROWLEY MICROGRAPHICS, INC. | vehicle 47QSMA18D08PC UEI FVMFJ6B8UN15 | $6,000,000 |
| BEST COPY & PRINTING INC | vehicle 47QSMA20D08NK UEI RFNHRRU6CKH8 · parent K2W6LAPWZ281 | $6,000,000 |
| COMPANION DATA SERVICES LLC | vehicle 47QSMA20D08NV UEI FMV5MKKUNH36 · parent D4JZRNQHBAW6 | $6,000,000 |
| ZIMMERMAN ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QSMA19D08NL UEI K2KDJB5ALCM3 | $6,000,000 |
| CIM USA INC | vehicle 47QSMA19D08NF UEI EN2XBKJ744P9 | $6,000,000 |
| LOGISTICS APPLICATIONS INC. | vehicle GS03F048DA UEI MMSKCFU39JJ4 | $6,000,000 |
| DUALDRAW, A LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle GS25F0161M UEI TWBEXPNLCVB4 | $5,778,962 |
| E3 ENTERPRISES GROUP, LLC | vehicle GS03F023GA UEI KM6QVMQCYJN3 | $5,153,379 |
| BUYQUEST, INC. | vehicle GS03F0219W UEI FYLBM3RQ2GC5 | $5,129,897 |
| PALMETTO GBA, LLC | vehicle 47QSMA20D08PV UEI CFLDECZBMDV6 | $5,000,000 |
| THE IQ BUSINESS GROUP, INC. | vehicle 47QSMA20D08P2 UEI NV5NPEZHLEM8 | $5,000,000 |
| ILM CORPORATION OF VIRGINIA INC. | vehicle 47QSMA19D08P3 UEI U5PGWHBKZFW5 · parent JQ8EPQCE3H26 | $4,907,500 |
| KELLEY CREATE CO | vehicle GS03F019DA UEI LH82KK31LWG7 | $4,900,000 |
| DATA FEDERAL CORPORATION | vehicle 47QSMA19D08PR UEI LNJANXAXNXG3 | $4,500,000 |
| SWINTEC CORP. | vehicle GS25F0134M UEI LYAHG7ESXV15 | $4,369,900 |
| IDESCO CORP | vehicle GS25F0005L UEI KQZEUHECCTS3 | $4,250,000 |
| ASPEN PUBLISHING COMPANY INC | vehicle GS25F0021L UEI HKGPGRPRSJW7 | $4,096,020 |
| FILEMINDERS OF HAWAII, LLC | vehicle GS03F0062X UEI FYDPF2CMLMK5 · parent LF6EWK355239 | $4,091,711 |
| ACTIVE NAVIGATION, INC. | vehicle 47QSMA18D08PK UEI SRKCMBN9KPM5 · parent PMCPMPHNY818 | $4,000,000 |
| EVEREST DISCOVERY LLC | vehicle 47QSMA19D08NV UEI DFPGTZLFN7P3 · parent SRG3M8W9ZMF4 | $4,000,000 |
| FEITH SYSTEMS & SOFTWARE, INC | vehicle 47QSMA19D08NH UEI HXLKB5PUEUM7 | $4,000,000 |
| ENGINEERING AND SOFTWARE SYSTEM SOLUTIONS, INC. | vehicle GS03F078GA UEI X13SUGQE8VG6 | $4,000,000 |
| TRITEK TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QSMA20D08P6 UEI GG9AR81LSUA9 | $4,000,000 |
| TECHNOLOGY VENTURES, INC. | vehicle GS10F0375L UEI WAVGTJLPMJS5 | $3,750,000 |
| BUILDING MOMENTUM, LLC | vehicle GS03F140DA UEI Q221V53BJLP5 | $3,583,979 |
| DIGITAL PLAZA LLC | vehicle GS03F011DA UEI NP8FEU4139J4 | $3,556,425 |
| AINS, LLC | vehicle 47QSMA18D08NX UEI NEFMH93JD5J6 | $3,300,000 |
| DATASAVERS OF JACKSONVILLE, INC. | vehicle GS03F0042Y UEI SGNNTND4VCR7 | $3,264,355 |
| INTERNATIONAL COMMERCE & MARKETING CORP. | vehicle GS25F0007N UEI VC8JYG4AB7W5 | $3,250,000 |
| GLOBAL SOLUTIONS GROUP, INC. | vehicle GS03F132DA UEI VH3UE9S2T6E5 | $3,126,894 |
| LEIDOS ASPEN SYSTEMS CORP | vehicle GS25F0017L UEI J32BDXJ62BQ1 · parent ZL41ERXMPAR3 | $3,058,022 |
| AUGUSTA DATA STORAGE, INC | vehicle 47QSMA19D08QP UEI K5XKS7MALW94 | $3,000,000 |
| RE3D, INC. | vehicle GS03F010GA UEI W6N4D7JMXA35 | $3,000,000 |
| COMPULINK MANAGEMENT CENTER, INC. | vehicle 47QSMA19D08QE UEI SLD2KMK6DLS8 | $3,000,000 |
| ADMIN & LOGISTICS SERVICES, INC. | vehicle GS10F0377L UEI DLKNYKRK4ZG3 | $2,821,158 |
| DOCUMENT EXPERTS INC., THE | vehicle GS03F033GA UEI FWV8GYFCLGB6 | $2,800,643 |
| CENTRAL RESEARCH INC | vehicle 47QSMA19D08PP UEI CFJLNG96G1K5 | $2,800,000 |
| NATIONAL CAPITOL CONTRACTING, LLC | vehicle 47QSMA20D08NT UEI SZEHJV7MN8V1 · parent CWQHX1PPYDY5 | $2,800,000 |
| C2C INNOVATIVE SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QSMA20D08NS UEI SJJERKL3FLN7 | $2,800,000 |
| TUCKAHOE TRADING INC | vehicle GS03F015CA UEI TYSVECWME5X7 | $2,600,000 |
| EPOST GLOBAL LLC | vehicle GS03F0085W UEI LKA8YVF6VMH3 | $2,550,000 |
| GENERAL MAILING & SHIPPING SYSTEMS, INC. | vehicle GS25F0064N UEI L237C7W452S3 | $2,475,000 |
| BIDWELL INDUSTRIAL GROUP, INC. | vehicle GS25F0080M UEI QWH7LPQWDXN3 | $2,394,851 |
| FALON SOURCING SOLUTIONS LLC | vehicle GS03F072CA UEI CV3SVNYCY9Q9 | $2,324,016 |
| SHRED N GO, INC. | vehicle GS03F0089U UEI V6K4MNMJFWE6 | $2,312,300 |
| CREATIVE REWARDS INC | vehicle GS03F063DA UEI VYJJMU34YTC1 · parent HJBDQ84ZF9K4 | $2,184,796 |
| SHRED ACE INC | vehicle GS03F071DA UEI M8CEKUNWVNK8 | $2,140,910 |
| TEAM ONE REPAIR, INC. | vehicle GS03F050GA UEI Q681NE22AD39 | $2,000,000 |
| GREEN DELETE, INC. | vehicle 47QSMA20D08NF UEI MJ72PJGKFZJ3 · parent MJB4ZMK4C3F8 | $2,000,000 |
| SOLUTION GUIDANCE CORPORATION | vehicle 47QSMA19D08Q6 UEI LF3VYSA8EC24 · parent TY77YBAANRD1 | $2,000,000 |
| IMPACTOFFICE TECHNOLOGIES LLC | vehicle GS03F040GA UEI D3DLEHGMMYS5 | $2,000,000 |
| CASEPOINT, LLC | vehicle 47QSMA19D08NU UEI NNBKLLXPY4L6 | $2,000,000 |
| EDGE DIGITAL GROUP, INC. | vehicle 47QSMA18D08NW UEI NRNWN7MZXCX1 | $1,933,421 |
| JUST TRUST SOLUTIONS, INC. | vehicle GS03F027DA UEI REL6WQZ2D2M5 | $1,900,000 |
| GATOR ENTERPRIZES & DOCUMENT SHREDDING INC. | vehicle GS03F065DA UEI J6PCPUK9JF54 | $1,886,600 |
| BAY AREA SECURITY SHRED | vehicle GS25F0039S UEI LHXKF8WLEZB5 | $1,800,417 |
| ICM CONVERSIONS INC | vehicle GS03F026GA UEI VWJALXUYS5A3 | $1,800,000 |
| DUPLO U.S.A. CORPORATION | vehicle GS25F0041L UEI TVZDHHLVCFN5 | $1,716,745 |
| FORMAX LLC | vehicle GS25F0072N UEI W8UESPNJ2F67 · parent YTUBLEVGGAT3 | $1,643,718 |
| MEDISCRIBES, INC. | vehicle 47QSMA18D08Q6 UEI W4YAMJHKNSG3 | $1,625,000 |
| MEDLINKS TRANSCRIPTION, INC. | vehicle 47QSMA18D08R4 UEI PMLXYKWVUXE5 | $1,625,000 |
| SAVAN GROUP, LLC | vehicle 47QSWA18D0089 UEI XAKAYATGXCK6 | $1,625,000 |
| FEDERAL MERCHANTS CORP. | vehicle 47QSMA18D08NE UEI HK9FP9LGYKG5 | $1,625,000 |
| GAP SOLUTIONS, INC. | vehicle GS03F027BA UEI F8GUESLHSWJ7 · parent NC9VGUPBUK47 | $1,586,564 |
| IMMEDIATE MAILING SERVICES, INC. | vehicle GS03F099DA UEI L1JLRBLV1CH3 | $1,500,000 |
| B & C ENTERPRISES LLC | vehicle GS03F015BA UEI KUCHRLL2YDQ1 | $1,372,160 |
| MANAGEMENT RESOURCE SERVICES LLC | vehicle GS03F112AA UEI MJ1CJLHRFLJ5 | $1,250,000 |
| INFORMATION SYSTEMS & NETWORKS CORPORATION | vehicle GS25F0181M UEI WN6NG8L4CM46 | $1,147,085 |
| FILEBANK INC. | vehicle GS03F018GA UEI WW6QD5JKQV66 | $1,094,076 |
| OPTIMUM SOLUTIONS CORP | vehicle GS03F038GA UEI RP5KCMGNH995 | $1,000,000 |
| INNOVATIVE DISCOVERY, LLC | vehicle 47QSMA19D08NK UEI Q92GAXVTQXN1 · parent JMBZG9AJPMM7 | $1,000,000 |
| CARTRIDGE TECHNOLOGIES, LLC | vehicle GS03F0151X UEI Z5LLHNEXM9L8 | $1,000,000 |
| PENIEL SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QSMA19D08PC UEI RL1GEPFF8NW5 · parent TWMMLS5QL4J8 | $1,000,000 |
| LAMINATION KING, LLC | vehicle GS03F004CA UEI DNCVUKKPM1L9 | $1,000,000 |
| JANNICE L ROY | vehicle GS03F004BA UEI Z6VRJMD1WH16 | $950,000 |
| PRESCIENT EDGE FEDERAL, LLC | vehicle GS03F020GA UEI TKH1DDSK2D13 · parent HYMEPLNDDBN1 | $950,000 |
| OFFIX LC | vehicle GS03F079GA UEI UAD8PMXQMSM3 | $923,352 |
| VADER SYSTEMS, LLC | vehicle GS03F105GA UEI HNWXNF7Y7KU8 | $800,000 |
| PM2 STRATEGIES LLC | vehicle GS03F041GA UEI CNWLMKKGG848 | $800,000 |
| ARC DOCUMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle GS03F142DA UEI HQGRUXMBQN15 | $750,000 |
| NATIONAL INDUSTRIES FOR THE BLIND | vehicle GS03F060DA UEI E8QNBC287DY4 | $750,000 |
| PAPER CHASE RECYCLING SERVICES, INC | vehicle GS25F0189M UEI NZFEME2LMKH5 | $725,000 |
| NORTH CENTRAL SIGHT SERVICES INC | vehicle 47QSMA18D08P8 UEI DLKDSJYW2F74 | $700,000 |
| BOLD ALLIANCES LLC | vehicle 47QSMA19D08PB UEI WRPKMQ5WJNN1 | $700,000 |
| MICROFACS, INC. | vehicle 47QSMA19D08PS UEI RJ1BD3UKZ7L9 | $700,000 |
| COMBUSTECH CO., LTD. | vehicle 47QSMA20D08P1 UEI N9SRQJLR4HN1 | $700,000 |
| DBP INC | vehicle 47QSMA19D08QT UEI CNCHZHWPLP39 | $700,000 |
| SPIEL ASSOCIATES INC | vehicle GS03F0153Y UEI KKNYXU59XB83 | $694,678 |
| EASTMAN PARK MICROGRAPHICS, INC. | vehicle GS03F076AA UEI E8E5L6UZBAW4 | $650,000 |
| WE TYPE TRANSCRIPTION, LLC | vehicle GS03F014CA UEI ZMCPBK9KWEJ4 | $650,000 |
| CMI MANAGEMENT, LLC | vehicle GS03F074AA UEI XE68Z7CJJ323 | $650,000 |
| ZIP MAILING SERVICES INC | vehicle GS03F0090X UEI U4BSUC43CU76 | $566,406 |
| AMERICAN SECURITY SHREDDING CORP | vehicle GS03F0161W UEI MXKGYBMW6827 | $518,986 |
| BUSINESS STORAGE INC | vehicle 47QSMA19D08R8 UEI LAKXY16U1JJ3 | $500,000 |
| CHEROKEE FEDERAL SOLUTIONS, L.L.C. | vehicle 47QSMA19D08QM UEI KLQWW7AB7288 | $500,000 |
| MELKEN SOLUTIONS, LLC | vehicle GS03F027GA UEI SU9DCC122AB6 | $500,000 |
| ARMEDIA LLC | vehicle 47QSMA18D08PU UEI YY5MPEDLKXE8 | $500,000 |
| CONFIDENTIAL RECORDS, INC. | vehicle GS03F0148Y UEI HNYUZ9YA2KJ1 | $500,000 |
| ON-SITE SHREDDING, LLC | vehicle 47QSMA19D08RA UEI E3K3FPQ5GES1 | $500,000 |
| QUALITY FIRST IMAGING INC | vehicle GS03F0003Y UEI NHZKJH3J49T3 | $500,000 |
| VETPOWERED, LLC | vehicle 47QSMA18D08NJ UEI TD12MYU29MD8 | $500,000 |
| CERTIFIED MAILING SOLUTIONS INC | vehicle GS03F015GA UEI J9ERXTMBYUE7 | $499,747 |
| MODERN IMAGE LLC | vehicle GS03F060GA UEI N29NHHHDJYM3 | $475,000 |
| KIP AMERICA INC | vehicle GS25F0088M UEI Y81GZHEM52G6 · parent W7SJEJTNGNF9 | $475,000 |
| CHENEGA APPLIED SOLUTIONS, LLC | vehicle GS03F058GA UEI TNKNEKL5YMP1 · parent ZHEGXL9HYV43 | $475,000 |
| THE LSC GROUP INC | vehicle 47QSMA18D08NU UEI JD2VZLKL3KR5 · parent C6GDUQUANMW4 | $475,000 |
| LYONS' ROAR LLC | vehicle GS03F037GA UEI TB68FVLXZ7M5 | $475,000 |
| COLLABWARE CORPORATION | vehicle 47QSMA19D08QR UEI W53NBJ3KYAM7 · parent XNUJE2E3H997 | $475,000 |
| GRAY GRAPHICS CORPORATION | vehicle GS03F100GA UEI UJ8ZV1LEYF97 | $475,000 |
| D & D SECURITY RESOURCES INC | vehicle GS25F0002M UEI V2RHPRQE5LG3 | $475,000 |
| UBIQUS REPORTING INC | vehicle GS03F064AA UEI HUT8UKJSEMF4 | $475,000 |
| WILSON TECHNOLOGIES INC | vehicle GS03F019BA UEI JCZEC2WZR8U6 · parent ZXEMPN3LJT99 | $475,000 |
| J&M MANAGEMENT SERVICES INC. | vehicle GS03F083GA UEI L2PVSDSACER1 | $475,000 |
| SYNERGEERING GROUP LLC | vehicle 47QSMA18D08NP UEI GBLHUUNPK698 | $475,000 |
| CADENCE GROUP ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QSMA18D08QV UEI MZV3C9MDKXN9 | $475,000 |
| BARRISTER DIGITAL SOLUTIONS LLC | vehicle GS03F036GA UEI KH5HFJBLVAK5 | $475,000 |
| STRATIVIA LLC | vehicle 47QSMA19D08NT UEI L7ECBDRNSNM7 | $475,000 |
| STANDARD DUPLICATING MACHINES CORP | vehicle GS25F0100M UEI UDL5HMKHZZ69 | $475,000 |
| GPI MANUFACTURING, INC. | vehicle GS03F098CA UEI FQM1CF7LLC53 | $475,000 |
| COMPLETE DISCOVERY SOURCE INC. | vehicle 47QSMA19D08PA UEI EMXQJCWHZJZ9 | $475,000 |
| INTEGRA INFORMATION TECHNOLOGIES INC | vehicle GS03F0069Y UEI DVQED5LG8DR1 | $475,000 |
| ANDERTON GROUP INC | vehicle 47QSMA18D08NH UEI PLUJVE856273 | $475,000 |
| ON THE RECORD, INC. | vehicle 47QSMA18D08QK UEI FEJFL5LHBB73 | $475,000 |
| MATTERHACKERS, INC. | vehicle 47QSWA18D0087 UEI KFN8XAZFLLT4 | $475,000 |
| DRY FLY ENTERPRISES INC | vehicle GS03F052BA UEI F8TJJE2KJPW6 · parent LB4YMWF87E15 | $475,000 |
| ECO-SHRED, LLC | vehicle 47QSMA18D08QL UEI G66PMEXTJKS7 | $475,000 |
| PREMIUM PRODUCTIONS, INC. | vehicle 47QSMA19D08P5 UEI J7HBSQJLEMH5 | $475,000 |
| ADDAERO MANUFACTURING LLC | vehicle 47QSMA18D08PP UEI GVXKJNSPH4K1 | $475,000 |
| FORMLABS INC. | vehicle 47QSMA19D08NN UEI HZRRYKH69YM7 | $475,000 |
| RVM ENTERPRISES, INC. | vehicle GS03F005GA UEI CT47MLBNHK77 | $475,000 |
| DBISP LLC | vehicle GS03F104DA UEI WM4TLSL4VPZ1 | $475,000 |
| SENTRY DATA MANAGEMENT, LLC | vehicle GS03F069GA UEI LF31BJXHRFM6 | $475,000 |
| MANUFACTURING TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QSMA18D08R1 UEI N1QKLVNGNZK6 | $475,000 |
| NAVETECH SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QSMA19D08QK UEI GGXSBYJCPP15 | $475,000 |
| MARSH SHIPPING SUPPLY COMPANY, LLC | vehicle GS25F0123M UEI VKFKS1GRXMA3 | $470,166 |
| J.G.W. (INTERNATIONAL) LTD. | vehicle 47QSMA19D08QX UEI QJVMC8GTDLV3 | $465,000 |
| STONE NETWORK INC | vehicle GS03F010CA UEI F1CUKG2DQMD6 | $450,000 |
| GEM LASER EXPRESS INC | vehicle 47QSMA19D08R0 UEI GTPGDAM8G9H6 | $425,000 |
| XACT METAL INC | vehicle 47QSMA19D08R7 UEI G7K9F1VHBJZ3 | $425,000 |
| ATLANTIC DIVING SUPPLY, INC. | vehicle 47QSMA19D08Q1 UEI GJMSFBCNMSK3 | $425,000 |
| FILETRAIL INC | vehicle GS03F0141V UEI E89VV4J9DCZ3 | $360,597 |
| SAFETY STICKERS LLC | vehicle GS03F008AA UEI VXPSL3WJL5B6 | $299,970 |
| PRINTREE LLC | vehicle GS03F0167X UEI TMEGNFFB9P73 | $250,000 |
| ROYAL IMAGING SERVICES, LLC | vehicle GS03F0134X UEI LFA7GPMLCDK6 · parent ENWMHMWPDDJ6 | $250,000 |
| JFK SUPPLIES INC | vehicle GS03F0113Y UEI DFF4MMC7Y229 | $250,000 |
| VETERANS MEDICAL TRANSCRIPTION SERVICES INC | vehicle GS03F0180X UEI K3K1Q392KAX7 | $250,000 |
| NEWBOLD CORPORATION | vehicle GS25F0082M UEI ESBDRU3B7287 | $155,000 |
| KEYSTROKES | vehicle GS03F0164X UEI ME2MNYWHX9K5 | $125,000 |
| PREMIER OFFICE TECHNOLOGIES INC | vehicle GS03F092AA UEI LFA9AESJWDW6 | $125,000 |
| ALLWAYS SHRED INC | vehicle GS03F0050V UEI YL6YLW3NKAY6 · parent U9RMFUMJ82U1 | $125,000 |
| TRUESHRED, INC. | vehicle GS03F0131Y UEI HMDCV19VN9A6 | $125,000 |
| BANKERS BUSINESS MANAGEMENT SERVICES, INC. | vehicle GS25F0038N UEI NFC7M74WV6D5 | $125,000 |
| SAFEGUARD DOCUMENT DESTRUCTION INC | vehicle GS03F065BA UEI NRSMM4HJPKU8 | $125,000 |
| NORTHEAST RECORD RETENTION NORTH, LLC | vehicle GS03F059CA UEI SCR7LNM6BDK6 · parent RWBUSM54ZEQ1 | $125,000 |
| RW LONE STAR SECURITY, LLC | vehicle GS03F033BA UEI JTJ2Y2L8ZWB3 | $125,000 |
| GILMORE MOVING & STORAGE, INC | vehicle GS25F0003U UEI LX3BLA9NLD49 | $125,000 |
| INFORMATION MANAGEMENT SERVICES LLC | vehicle GS03F053AA UEI UCHLKDM6M455 | $125,000 |
| ARCHERHALL LLC | vehicle GS03F0068X UEI M1PQV4894N81 | $125,000 |
| Combined ceiling | $10,166,136,934 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.