Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 2031JW22A00010 |
| Type | BPA / BOA (BPA) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of the Treasury, COMPTROLLER OF CURRENCY ACQS |
| Combined ceiling | $2.6B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 2031JW22Q00046 |
| NAICS / PSC | 541611 · PSC R799 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ST. MICHAEL'S INC. | vehicle GS23F0098V UEI CVQ6JSVQSTK1 | $464,875,436 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS23F0109L UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $427,923,771 |
| BRSI, LP | vehicle GS23F0186L UEI KMMRGN6EF191 | $221,308,552 |
| EOS USA, INC. | vehicle GS23F0269K UEI V2H7SC5H6DY6 · parent KMDTMWEC3E61 | $220,555,806 |
| OASYS INTERNATIONAL LLC | vehicle GS23F040AA UEI FJX9CNNLEM21 | $136,284,196 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_2031JW22A00010_2046 |
| CONRAD LLP | vehicle GS23F056AA UEI SQCUL7L8FWN1 | $111,196,201 |
| ROI ACCESS MANAGEMENT SERVICES, LLC | vehicle GS23F0191M UEI VJDLACG41LH4 | $101,275,000 |
| INTEGRATED FINANCE AND ACCOUNTING SOLUTIONS, LLC. | vehicle GS23F0027Y UEI MCQSMNWYJBL9 | $79,202,829 |
| DP GEORGE & COMPANY, LLC | vehicle GS23F0033X UEI SP24E5ZCT7K6 | $68,656,320 |
| DAVID-JAMES LLC | vehicle GS23F0050T UEI XDBFVXZJC9N1 | $64,702,074 |
| GENTECH ASSOCIATES INC | vehicle GS23F053AA UEI VHWFFFZFWSQ1 · parent Z2MQBEBXWTR2 | $50,636,999 |
| SEHLKE CONSULTING LLC | vehicle GS23F035CA UEI E1BDKBCFD2A7 | $47,253,174 |
| EXAMINATION RESOURCES LLC | vehicle GS23F0081X UEI C888L63CA9B5 | $46,660,550 |
| PLANATE MANAGEMENT GROUP LLC | vehicle GS23F058AA UEI ZL3LH37LF183 | $44,611,472 |
| RMA ASSOCIATES LLC | vehicle GS23F016AA UEI DNWVTJLMP5N3 · parent D5JSQM9J4CE3 | $42,428,110 |
| LEWIS & ELLIS, LLC | vehicle GS23F0083N UEI P4NPJQY8B4N7 · parent X4QMAG3NJH16 | $40,000,000 |
| THE COLUMBIA GROUP OF VIRGINIA, INC. | vehicle GS23F0079K UEI HMZEEKJ2E599 | $39,000,000 |
| DAVIS FARR LLP | vehicle GS23F0288N UEI F4FZD1P6QDY8 | $30,669,208 |
| TAI PEDRO & ASSOCIATES, P.C. | vehicle GS23F0221L UEI HLWCJ777VPB8 | $27,822,228 |
| SONTIQ, INC. | vehicle GS23F0125S UEI D374P1JKV896 | $19,458,372 |
| OLLIE GREEN & CO, CPA'S, LLC | vehicle GS23F0089L UEI E57UTJ1ZGKX5 | $17,631,532 |
| DANIEL EKE AND ASSOCIATES, P.C. | vehicle GS23F0246L UEI YGDYLTZFP473 | $17,119,688 |
| WATKINS GOVERNMENT SERVICES LLC | vehicle GS23F027AA UEI LPCMAK2KX1D3 | $17,010,766 |
| FEDQUEST SOLUTIONS INC | vehicle GS23F003AA UEI QPHYKYZQM2J7 | $16,901,408 |
| BLAND & ASSOCIATES PC | vehicle GS23F0106M UEI U4CLJRSG6UB7 | $16,831,784 |
| SB & COMPANY, LLC | vehicle GS23F0001V UEI NNKYP8AEX4S1 | $16,411,076 |
| J.P. ASSOCIATES, INC. | vehicle GS23F0266M UEI K2KJFNVEK555 | $15,760,000 |
| DATA FACTS, INC. | vehicle GS23F0152M UEI JFUYEURD8C27 | $15,125,000 |
| AHMAD ASSOCIATES, LIMITED, A PROFESSIONAL CORPORATION | vehicle GS23F0018M UEI Q9NMG5A2PRK4 | $14,596,274 |
| MOSS ADAMS LLP | vehicle GS23F0078M UEI V8ALF56RH4L3 | $14,330,000 |
| EMPIRICAL CORPORATION | vehicle GS23F0059U UEI GZKWL5BJ7NK5 | $13,915,210 |
| TRONCONI SEGARRA & ASSOCIATES LLP | vehicle GS23F0082N UEI DEZHJ3JZ7444 | $13,245,294 |
| HORNE LLP | vehicle GS23F0037W UEI YKMWPTP5MHA3 | $10,355,595 |
| 11TH HOUR SERVICE LLC | vehicle GS10F098CA UEI MKTEN9W6B3J5 · parent KFCPL8FDJJ38 | $9,000,000 |
| CONTINUOUS CASH RECOVERY, LLC | vehicle GS23F0044T UEI LJRZNGRZ1PJ3 | $8,758,374 |
| LANI EKO & COMPANY, CPAS, PLLC | vehicle GS23F0016T UEI M59TMHZU6AN6 · parent JBANNG3U1JA7 | $7,387,856 |
| MDW ASSOCIATES, LLC | vehicle GS10F087CA UEI YPKDLLNUQT54 | $7,247,555 |
| MILLIGAN & COMPANY LLC | vehicle GS23F0096M UEI HK2QMDQYUPK9 | $7,125,000 |
| EXPERIAN RESERVED RESPONSE, INC | vehicle GS23F0010Y UEI MG43NGCPAWY1 | $5,825,810 |
| CALLOWAY & ASSOCIATES, INC | vehicle GS23F037AA UEI JQ5KK3LYL1L4 | $5,108,080 |
| BOOTH MANAGEMENT CONSULTING, LLC | vehicle GS23F0287M UEI K5DVUN4SFMF4 | $4,676,042 |
| NATIVE AMERICAN TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle GS23F056BA UEI DJ49STFKLYX7 | $4,599,808 |
| BOUNDS ASSOCIATES LLC | vehicle GS10F115CA UEI XN32KCNSDJR9 | $4,547,907 |
| FEDERAL INTEGRATED SYSTEMS CORPORATION | vehicle GS23F036AA UEI MHCKB3Y2LC46 · parent G1BWDFCL6F95 | $4,462,556 |
| WATSONRICE LLP | vehicle GS23F0253L UEI EJK2FW9C6AK5 | $4,220,316 |
| SEBER TANS PLC | vehicle GS23F0219S UEI J56BNBUM86Q9 | $3,225,000 |
| COMPUTER EVIDENCE SPECIALISTS, LLC | vehicle GS23F038AA UEI HJHWCAJBTAP7 | $2,833,713 |
| EXECUTIVE MANAGEMENT ASSOCIATES, INC. | vehicle GS23F0333N UEI HWS2QCUDFEK5 | $2,733,329 |
| DJ BUSINESS SOLUTIONS LLC | vehicle GS23F0071W UEI XQKJERYH3EH1 | $2,624,090 |
| ISIMPLIFY CONSULTING, LLC | vehicle GS23F0102X UEI T425B1KASGM9 | $2,607,094 |
| BEYOND THE BOTTOM LINE INC | vehicle GS23F0021W UEI UF5UNNUUQHW1 | $2,140,444 |
| RT MCCALPIN & ASSOCIATES LLC | vehicle GS23F024BA UEI N8J3KRRDJHZ7 | $1,578,840 |
| BAKER TILLY BEERS & CUTLER LLC | vehicle GS23F0015X UEI J54PPKN9GWG9 · parent MJMYQ4KVG9J5 | $1,300,000 |
| LADLAS PRINCE LLC | vehicle GS23F0064Y UEI LKB8MKMNJ9A8 · parent ETRXJAP4PB53 | $1,295,000 |
| ATA SERVICES, INC. | vehicle GS23F0088V UEI NY35NDEKHB74 | $1,250,000 |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT GROUP ADVISORY SERVICES, LLC | vehicle GS23F048BA UEI G7QSHPFEZKW1 | $1,248,709 |
| INVOTEX IP, LLC | vehicle GS23F049CA UEI EER4T2ASMC71 | $1,044,151 |
| PREMIERE CREDIT OF NORTH AMERICA, LLC | vehicle GS23F0118N UEI RYDSWS4TWLM4 · parent MDD5FD7RNFS1 | $1,000,000 |
| MILLIMAN, INC | vehicle GS23F030CA UEI RPKTFJMR1VK9 | $1,000,000 |
| ALEXTON INCORPORATED | vehicle GS23F0096V UEI HXXKB6L3KLK5 · parent JG4SMK3X5KN4 | $1,000,000 |
| WARBIRD CONSULTING PARTNERS LLC | vehicle GS23F0040X UEI XFZ4AP7Z9LX7 | $1,000,000 |
| P3S CORPORATION | vehicle GS23F001AA UEI XUC3M1NJXNA7 · parent SYVNALS63WA5 | $950,000 |
| MORTGAGE INDUSTRY ADVISORY CORPORATION | vehicle GS23F048AA UEI QFNEAL7RK5D6 | $650,000 |
| DAVIS AUDREY ROBINETTE | vehicle GS23F0011Y UEI PJ3BNHLJL585 | $600,000 |
| HAMILTON ENTERPRISES, LLC | vehicle GS23F0091V UEI NQFJGDLJDLN1 | $575,000 |
| CARPENTER/ROBBINS COMMERCIAL REAL ESTATE, INC. | vehicle GS23F0028W UEI WHKURDKZAZK3 | $564,739 |
| BOLTON PARTNERS, INC. | vehicle GS23F0019X UEI QKWJJT8KENH5 | $550,000 |
| MBO PARTNERS INC | vehicle GS23F0087V UEI CZ43B88GFC18 | $550,000 |
| CMA GROUP, LLC | vehicle GS23F0073Y UEI N8BGWERQYNJ1 | $510,000 |
| KNOWLEDGE MANAGEMENT INC | vehicle GS23F038BA UEI P2RFJLVYFLF3 | $475,000 |
| SAGEBRUSH ANALYTIC SOLUTIONS LLC | vehicle GS23F0106X UEI J7KVE17BQ413 | $475,000 |
| LOVE AND LONG, L.L.P. | vehicle GS23F040CA UEI DPKMETGTM3B1 | $475,000 |
| RENO/TAHOE REALTY GROUP LLC | vehicle GS23F0076Y UEI FM6UUG3APCE9 | $475,000 |
| QUETICA LLC | vehicle GS23F022CA UEI CJ9NJDC3MHM3 | $475,000 |
| SUMMIT2SEA CONSULTING, LLC | vehicle GS23F0049Y UEI X7KDY31654T8 | $475,000 |
| ACCURATE CONCEPTIONS L.L.C. | vehicle GS23F006AA UEI RPKKMM22TJX8 | $475,000 |
| MACRO SOLUTIONS LLC | vehicle GS23F008AA UEI LB6JMKM7N816 | $475,000 |
| RICHARDSON & ASSOCIATES LLC | vehicle GS10F094CA UEI L1GKPYGM8KD6 | $475,000 |
| RICHARDSON & ASSOCIATES LLC | vehicle GS10F095CA UEI L1GKPYGM8KD6 | $475,000 |
| COLEMAN AND WILLIAMS LTD | vehicle GS10F113CA UEI JKG5NCWHNL31 | $475,000 |
| ENTERPRISE RISK MANAGEMENT INC | vehicle GS23F0022Y UEI H52KHKAFHEH8 | $475,000 |
| EXPERT CLAIMS CONSULTANTS, INC. | vehicle GS23F033CA UEI T93XE6P5Y1U7 | $475,000 |
| DTG HOLDINGS INC | vehicle GS23F051CA UEI CCEHZ6TU66S8 | $475,000 |
| FORTE LLC | vehicle GS23F0017Y UEI C4HFNTURM5Y5 · parent TUU4HLK1E2F5 | $475,000 |
| DEVAL , LLC | vehicle GS23F003BA UEI JFHVMDLE38M8 | $475,000 |
| ZENTEK CONSULTING, INC. | vehicle GS23F049AA UEI VJNJXQANZT84 | $475,000 |
| L J ROSS ASSOCIATES INC | vehicle GS23F0060Y UEI NNBWZXHTGZX8 | $475,000 |
| ADLI BUSINESS & PROFESSIONAL SOLUTIONS, INC | vehicle GS23F0023X UEI EW55EPC22EN6 | $475,000 |
| DAVIS CONSULTING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT PROFESSIONAL ASSOCIATION | vehicle GS23F0003Y UEI L4NKJ4M9EKA7 | $475,000 |
| WRIGHT & ASSOCIATES, LLC | vehicle GS10F093CA UEI GAR9MU6J52F7 | $475,000 |
| PARTNERS IN DIVERSITY, INC | vehicle GS23F002BA UEI KGKQECEX4AD6 | $458,894 |
| FIGLIOZZI & COMPANY, C.P.A.'S P.C. | vehicle GS23F0133M UEI VARLJ69ADKH9 | $375,000 |
| SUMMIT CONSULTING LLC | vehicle GS23F0177S UEI FNYSF7X4ELS5 | $375,000 |
| HARPER RAINS KNIGHT & CO PA | vehicle GS23F0138N UEI ESLMDF1N2T29 | $375,000 |
| JONES AND COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION | vehicle GS23F0024U UEI PQBJLHRJGK67 | $375,000 |
| GROVE STREET INVESTMENT, LLC | vehicle GS23F060AA UEI K3VVMBDN5VA9 | $375,000 |
| ALLMOND & CO, LLC | vehicle GS23F0111L UEI DZEVEAKKSLD5 | $375,000 |
| CLARKE LEIPER PLLC | vehicle GS23F0087K UEI M5GGULKMB9U7 | $375,000 |
| NOVAREST INC | vehicle GS23F0065X UEI L7CNBL749EX7 | $300,000 |
| COMMERCIAL TRAFFIC CO | vehicle GS23F0095K UEI C16VJMDCFQ74 | $250,000 |
| SPS CONSULTING, LLC | vehicle GS23F0291N UEI C13FTBW29AH9 | $250,000 |
| HAYNES, INC. | vehicle GS23F0408K UEI JAEWM64NNUX6 | $250,000 |
| MERIDIAN MANAGEMENT ADVISORS INC | vehicle GS23F0403K UEI MRNVM2AM2998 | $250,000 |
| RICE, DUCUT & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS23F0018N UEI M9MYYK3JKEA8 | $250,000 |
| HILLTOP ADVISORS, LLC | vehicle GS23F0039X UEI ZNNFPC86TEL8 | $200,000 |
| TOSKI & CO., CPAS, P.C. | vehicle GS23F0007X UEI UAR4RA4RF495 · parent CQFLTNGL6XT6 | $200,000 |
| RINGOLD FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES, INC | vehicle GS23F0038W UEI P4DRLR2FCNE3 | $200,000 |
| VALUE RECOVERY HOLDING, LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle GS23F0014X UEI GGZCUXEYHBH3 | $200,000 |
| FINANCIAL MARKETS INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS23F0025X UEI DX83DLMM3Y43 | $125,000 |
| PARAGON MANAGEMENT GROUP, INC. | vehicle GS23F0099X UEI PYFLFFLTJML8 | $100,000 |
| PLOUGHBACK CONSULTING | vehicle GS23F0062Y UEI VMRKJAZF42E9 | $100,000 |
| UNITED HEALTH ACTUARIAL SERVICES, INC. | vehicle GS23F0079W UEI S39XA6K4ENM5 · parent LQFKLHHPD7S9 | $100,000 |
| Combined ceiling | $2,605,377,232 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.