Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 28321320AV0440187 |
| Type | Single-award IDIQ (E) |
| Award structure | Single award |
| Awarding agency / office | Social Security Administration, SSA OFC OF ACQUISITION GRANTS |
| Combined ceiling | $0 |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 28321320Q00000023 |
| NAICS / PSC | 624310 · PSC R424 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| VOCATIONAL EXPERTS ON CALL LLC | vehicle 28321320AV0240012 UEI GN4MFPJ2B355 | $0 |
| REHABILITATION MANAGEMENT SERVICES, LLC | vehicle 28321320AV0740011 UEI UUEKY7SN5N19 | $0 |
| THE KGR GROUP PLLC | vehicle 28321320AV0440182 UEI FQ7MX4RNPDL5 | $0 |
| MARK A STEBNICKI | vehicle 28321320AV0440244 UEI U7K8HPCLFPR9 | $0 |
| BOND ROBERT L | vehicle 28321320AV0540001 UEI VK5HVKQK5TH3 | $0 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_28321320AV0440187_2800 |
| TRUESDALE WENKMAN & ASSOCIATES | vehicle 28321320AV0540002 UEI LA9XCCDGVD84 | $0 |
| CICERO KRISTAN | vehicle 28321320AV0940029 UEI JVERVNWF2LU1 | $0 |
| FLECK VOCATIONAL CONSULTING, LLC | vehicle 28321320AV0940074 UEI WN2SHWDYQT45 | $0 |
| KELMAN REHABILITATION CONSULTANTS, LLC | vehicle 28321320AV0940061 UEI KZU9EG81J261 | $0 |
| TOLLEY LINDA P | vehicle 28321320AV0940094 UEI LJQMVJMHRHA9 | $0 |
| BLANCO ELIZABETH | vehicle 28321320AV0640061 UEI QKWZFSXHKN26 | $0 |
| STRATCOMM, INC. | vehicle 28321320AV0140033 UEI WEL4FJ4JA8J5 | $0 |
| KELLEY, BETH | vehicle 28321320AV0240039 UEI JE2RNW3X9LW1 | $0 |
| LAURA LYKINS LLC | vehicle 28321320AV0440139 UEI GNSGC43ANHG7 | $0 |
| VALERIE JEANNETTE BORJA | vehicle 28321320AV0640046 UEI K2YZUKTRUGM1 | $0 |
| FUSCALDO VOCATIONAL REHABILITATION CORP | vehicle 28321320AV0640093 UEI DZLEWLNGNQC7 | $0 |
| YAMANE LANELLE | vehicle 28321320AV0940042 UEI W2K7JBBDWWB9 | $0 |
| OLDS, COURTNEY S | vehicle 28321320AV0140027 UEI VBMYLMBSBWM3 | $0 |
| RICHARDSON, RALPH E | vehicle 28321320AV0140047 UEI F4NCMYRPLDG3 | $0 |
| LNVAUSE REHABILITATION PROFESSIONALS INC | vehicle 28321320AV0240010 UEI K674ANNQMZ95 | $0 |
| VOCATIONAL TOOL SHED, LLC | vehicle 28321320AV0440005 UEI KE8DA5EMGKQ5 | $0 |
| EK HEALTH SERVICES INC. | vehicle 28321320AV0440273 UEI L81VW5NJEL55 | $0 |
| SCHMITT, MARILYN T | vehicle 28321320AV0440274 UEI SEHPJK4FK163 | $0 |
| PETERSON SONIA LYNNE | vehicle 28321320AV0940035 UEI NSW8V5UZMYJ3 | $0 |
| SALVO, CHRISTOPHER | vehicle 28321320AV0940115 UEI CP8BXYL23H73 | $0 |
| BOROSKIN, ALAN MA INC | vehicle 28321320AV0940118 UEI DM3ED5PKTYJ3 | $0 |
| ROBERT PATERWIC | vehicle 28321320AV0140043 UEI JLPCLB9WEAF5 | $0 |
| TAKKI, LARRY P | vehicle 28321320AV0140044 UEI M9HABKNHD253 | $0 |
| DORVAL, MICHAEL | vehicle 28321320AV0140045 UEI CQVMJVXYF1P3 | $0 |
| CALANDRA, EDMOND | vehicle 28321320AV0140046 UEI HCCNQA433JW8 | $0 |
| MARIAN R MARRACCO | vehicle 28321320AV0240048 UEI V9FNUFC7DEX5 | $0 |
| COHEN, JAMES S | vehicle 28321320AV0240049 UEI H5SFNFBKDQ86 | $0 |
| CINTRON ANTOMMARCHI, ARIEL | vehicle 28321320AV0240051 UEI FNBXFAMKMJB3 | $0 |
| JAY A STEINBRENNER | vehicle 28321320AV0240052 UEI NYLBL3D7C8N7 | $0 |
| DIXON & ASSOCIATES, INC. | vehicle 28321320AV0340024 UEI HYTMNJ1E9T43 | $0 |
| CARROZZA SLUSARSKI CHRISTINE | vehicle 28321320AV0340075 UEI E7SAMQXD6QP4 | $0 |
| ANDREW BEALE | vehicle 28321320AV0340081 UEI Q17EQ6NJDNJ1 | $0 |
| INSURANCE MEDICAL CAREERS INC | vehicle 28321320AV0340105 UEI PWXJVHAHFEM3 | $0 |
| NANCY SHAPERO | vehicle 28321320AV0340107 UEI J416PXJGFAT5 | $0 |
| MARTIN, BRUCE B | vehicle 28321320AV0340108 UEI LFL3AJNYV534 | $0 |
| GOODMAN JOSEPH L | vehicle 28321320AV0340109 UEI HSGAW576NC94 | $0 |
| GANOE, JAMES E. | vehicle 28321320AV0340111 UEI WPKFLNLH69T9 | $0 |
| AUTOMATED ENVIRONMENTS, INC. | vehicle 28321320AV0440014 UEI YMRKJJQBPEM4 | $0 |
| ROBERT BRESLIN | vehicle 28321320AV0440156 UEI T38LVB49MCY6 | $0 |
| TERRY FRANCES | vehicle 28321320AV0440248 UEI F748YZRLDLF1 | $0 |
| HARVEY, WILLIAM R | vehicle 28321320AV0440260 UEI R2MJYSHLLB18 | $0 |
| MCNEELEY, ROGER K. | vehicle 28321320AV0440261 UEI CJJEH3WLMJU7 | $0 |
| SUE H TURNER | vehicle 28321320AV0440263 UEI CPSMLH25NFZ7 | $0 |
| BRABHAM JR ROBERT E | vehicle 28321320AV0440264 UEI D3NEBALXDCR3 | $0 |
| BRENT, LAVONNE | vehicle 28321320AV0440265 UEI LLCLP655LAE3 | $0 |
| ANNE DARNELL REHABILITATION SERVICES | vehicle 28321320AV0440266 UEI LJ6BNLNR5YL7 | $0 |
| DAVID JACKSON, PH.D. | vehicle 28321320AV0440267 UEI JUPDL99KH7K3 | $0 |
| DECKER, ROGER | vehicle 28321320AV0440268 UEI JHNPHMBXVZJ8 | $0 |
| MARY H KESSLER PHD | vehicle 28321320AV0440269 UEI FAKAM9CJLF77 | $0 |
| K & L DIVERSIFIED LLC | vehicle 28321320AV0440270 UEI JT9FH7AZZ578 | $0 |
| THOMPSON WILLIAM EARL JR | vehicle 28321320AV0440271 UEI C1H9PBMGAHC9 | $0 |
| LEONARD, JOEL D | vehicle 28321320AV0440272 UEI LHDQTWLSRJT9 | $0 |
| STONE, JENNIFER | vehicle 28321320AV0640112 UEI RGJFHC9QSHA7 | $0 |
| MARSHA N STOROZYSZYN | vehicle 28321320AV0640154 UEI KK5YK4HQFX61 | $0 |
| CREATIVE REHABILITATION MANAGEMENT INC | vehicle 28321320AV0940073 UEI DMV7YYW4BH95 | $0 |
| GUILLORY CONNIE | vehicle 28321320AV0940099 UEI REKXGMA4D916 | $0 |
| ALLISON VOCATIONAL EVALUATORS | vehicle 28321320AV0940107 UEI RRSHAJ9F2J88 | $0 |
| SALA ALINA | vehicle 28321320AV0940108 UEI FQJMUTXUUMZ7 | $0 |
| CUMMINGS, ALAN | vehicle 28321320AV0940112 UEI CF1WM19UGY85 | $0 |
| MARY JESKO AND ASSOCIATES | vehicle 28321320AV0940113 UEI G1NCAPJH1576 | $0 |
| BLUTH, GEORGE J. | vehicle 28321320AV0940114 UEI MALUHUPDSXF4 | $0 |
| E T KURATA | vehicle 28321320AV0940117 UEI FMDLHLMLEPE4 | $0 |
| GROUP 5 CONSULTING | vehicle 28321320AV1040051 UEI DF2TL1NZL2B3 | $0 |
| OCCUPATIONAL RESOURCE NETWORK INC | vehicle 28321320AV0140035 UEI QM14K6VKA8X5 | $0 |
| CESTAR, RAYMOND | vehicle 28321320AV0140036 UEI Z2T9LLNDKKM9 | $0 |
| J GAUDET ASSOCIATES | vehicle 28321320AV0140037 UEI HBU6W8MCX2K1 | $0 |
| HOWARD, SUSAN | vehicle 28321320AV0140038 UEI L55FF58LN1Q8 | $0 |
| REHABILITATION SERVICES ASSOCIATES,LLC | vehicle 28321320AV0140039 UEI YJN4MVH9M8U3 | $0 |
| JOHNSON, FAITH | vehicle 28321320AV0140040 UEI NCZ4D43KBU29 | $0 |
| ENG WHITNEY | vehicle 28321320AV0140041 UEI J765PQ1ALBL6 | $0 |
| VASISHTH, MARY | vehicle 28321320AV0240030 UEI KM45TPJWZ5F5 | $0 |
| FELDMAN HELENE J | vehicle 28321320AV0240031 UEI LWFJGTB7XLJ9 | $0 |
| TAITZ, YAAKOV | vehicle 28321320AV0240032 UEI LNUDNTQJLGU6 | $0 |
| BREITWEISER, KYRA | vehicle 28321320AV0240033 UEI QC8TCRATCHE4 | $0 |
| ARA VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0240035 UEI Y8R5HN7A1WJ7 | $0 |
| PASCULLI, DALE | vehicle 28321320AV0240036 UEI QAJ6BMJCM2P8 | $0 |
| JOSEPH M. ATKINSON, LLC | vehicle 28321320AV0240037 UEI E2U3V4JK4R49 | $0 |
| EDUCATIONAL DYNAMIC RESOURCES, LLC | vehicle 28321320AV0240041 UEI N5MYSMS58AN4 | $0 |
| PUIG, MARIEVA | vehicle 28321320AV0240042 UEI VPBNBD9ZC6R9 | $0 |
| DUCHON RACHEL A | vehicle 28321320AV0240043 UEI LJ7XGVUNCP75 | $0 |
| FEINSTEIN STEVEN H | vehicle 28321320AV0240044 UEI HUUHP3JLHHX3 | $0 |
| PA ADVOCATES INC | vehicle 28321320AV0340055 UEI HGEMHZZJS5T7 | $0 |
| VOCATIONAL REINVENTION LLC | vehicle 28321320AV0340076 UEI WLLXCUZ2W3J5 | $0 |
| MAHLER, TIMOTHY E | vehicle 28321320AV0340079 UEI H2BVKJ7T2485 | $0 |
| WELLS, MICHELE M | vehicle 28321320AV0340080 UEI WEFKJ3YWLCK3 | $0 |
| POSEY, PATRICIA | vehicle 28321320AV0340082 UEI QF5KAE1PM2B5 | $0 |
| KINLEY, FRANCES N | vehicle 28321320AV0340083 UEI GN1JQAASM454 | $0 |
| GLOBAL CAREER CONSULTANTS, INCORPORATED | vehicle 28321320AV0340084 UEI MWGKD7WRKSJ9 | $0 |
| SMOLKIN VOCATIONAL SERVICES INC | vehicle 28321320AV0340085 UEI TNK4KK61LTL1 | $0 |
| SCUTT, PATRICIA ANN | vehicle 28321320AV0340086 UEI FL44YASL2K13 | $0 |
| TANZEY TED | vehicle 28321320AV0340088 UEI NBAJM4NEL4X1 | $0 |
| TANZEY WILLIAM | vehicle 28321320AV0340089 UEI J7YKP8J95UM4 | $0 |
| EXPERT VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0340091 UEI KLTQCLUJ1689 | $0 |
| LAWRENCE OSTROWSKI | vehicle 28321320AV0340092 UEI DFCKZH838KB5 | $0 |
| KEATING GERALD | vehicle 28321320AV0340093 UEI HDNNZEPXVN63 | $0 |
| INTEGRATED REHABILITATION MANAGEMENT SERVICES, INC | vehicle 28321320AV0340094 UEI VHKBRM5FZC91 | $0 |
| REHABILITATION SERVICES OF TIDEWATER INC | vehicle 28321320AV0340095 UEI XPV5YXAN2JG6 | $0 |
| SCOTT SEVART INC. | vehicle 28321320AV0340096 UEI WYSPLFJMR9F6 | $0 |
| EBERLE DAWN M | vehicle 28321320AV0340097 UEI UBJRC35VQT65 | $0 |
| STEVEN GUMERMAN | vehicle 28321320AV0340102 UEI T2Q8NQLRE948 | $0 |
| EBERLE DAWN M | vehicle 28321320AV0340103 UEI UBJRC35VQT65 | $0 |
| WILLIAM HOUSTON REED PHD LTD | vehicle 28321320AV0340104 UEI NF8HAAD7LAJ1 | $0 |
| HODGE, LORI B. | vehicle 28321320AV0440095 UEI M38LJJ8H5GA4 | $0 |
| JOYCE FORREST | vehicle 28321320AV0440161 UEI FNKBR7KMSQJ7 | $0 |
| DUNLAP BARBARA A | vehicle 28321320AV0440171 UEI RWT7UMBHMVU5 | $0 |
| COURTRIGHT & ASSOCIATES, INC | vehicle 28321320AV0440174 UEI E9NCNMZ3MLR4 | $0 |
| HEASTON, DAVID ED | vehicle 28321320AV0440175 UEI G3FDNLKJDDM6 | $0 |
| HODGE, LORI B. | vehicle 28321320AV0440176 UEI M38LJJ8H5GA4 | $0 |
| STEPHENS CYNTHIA | vehicle 28321320AV0440178 UEI VJ8NL7SPJGZ5 | $0 |
| KATHLEEN H. ROBBINS, PH.D. PA | vehicle 28321320AV0440180 UEI QAFGN5G7JNZ4 | $0 |
| LORIN LOVELY REHAB SERVICES | vehicle 28321320AV0440181 UEI VBKGBNQL6AE5 | $0 |
| WESTCOTT VOCATIONAL CONSULTING SERVICES, INC. | vehicle 28321320AV0440183 UEI YUJ6LWN6TAV3 | $0 |
| CAREER WORKS, INC. | vehicle 28321320AV0440184 UEI H961W4RFFL73 | $0 |
| BRAD W BROWN | vehicle 28321320AV0440185 UEI ZABQRFUM3MC3 | $0 |
| BROWN ADGER | vehicle 28321320AV0440186 UEI SG95FEM8CNE6 | $0 |
| BRILYN SERVICES INC | vehicle 28321320AV0440187 UEI Z1MKGMGLLAC8 | $0 |
| M.T.B.M. GLOBAL REHABILITATION CONSULTANTS, LLC | vehicle 28321320AV0440189 UEI RVFYSW9MFXF7 | $0 |
| PROFESSIONAL VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0440190 UEI YMK4ZRCM3D97 | $0 |
| HOWARD D STEINBERG | vehicle 28321320AV0440192 UEI R245VMNLJPG9 | $0 |
| DANIEL, MARTHA | vehicle 28321320AV0440194 UEI GG6XRE8VCZR4 | $0 |
| CONROY, DENNIS P | vehicle 28321320AV0440195 UEI KKR5SABKGQY9 | $0 |
| WILLIAMS REBECCA VOCATIONAL CONSULTING SERVICES | vehicle 28321320AV0440196 UEI HTSSPBVA5DW1 | $0 |
| WOODALL, DONALD | vehicle 28321320AV0440201 UEI XLHEQZ3CA724 | $0 |
| STEPHENS CYNTHIA | vehicle 28321320AV0440202 UEI VJ8NL7SPJGZ5 | $0 |
| PSYCHOLOGICAL & TRAINING SERVICES PA | vehicle 28321320AV0440203 UEI QQZ9NKEJUXK4 | $0 |
| TRIO CONSULTING SOLUTIONS LLC | vehicle 28321320AV0440204 UEI HNTRE8KVN4K5 | $0 |
| VIDA VOCATIONAL COUNSELING CORP | vehicle 28321320AV0440205 UEI FLSCWA8HKUU8 | $0 |
| VISION COUNSELING & VOCATIONAL CONSULTING, LLC | vehicle 28321320AV0440206 UEI JBTSD71NTGH2 | $0 |
| ARETE SOLUTIONS GROUP LLC | vehicle 28321320AV0440208 UEI FUELVQ6VMGL8 | $0 |
| DONNA BARDSLEY | vehicle 28321320AV0440211 UEI U5JJYWJNK9M5 | $0 |
| MOORE WAYS TO SUCCESS L.L.C. | vehicle 28321320AV0440213 UEI XYFJU75HFHC6 | $0 |
| GURLEY JR, JACK R | vehicle 28321320AV0440215 UEI QT71TKDEFD31 | $0 |
| REGROUP REHAB, INC. | vehicle 28321320AV0440216 UEI DYXQBKWJNJR3 | $0 |
| JOHN W MCKINNEY III | vehicle 28321320AV0440217 UEI HNCJVNVHGKE5 | $0 |
| SPITZNAGEL, RONALD | vehicle 28321320AV0440219 UEI E4HRNYZCFRV1 | $0 |
| LISA J. GOUDY, VOCATIONAL CONSULTANT, LLC | vehicle 28321320AV0440220 UEI UR5KCG7LWCX3 | $0 |
| TAYLOR VOCATIONAL SERVICES INC | vehicle 28321320AV0440222 UEI ENAKD3EYA3M1 | $0 |
| RENA SERKIN | vehicle 28321320AV0440223 UEI LNECZHQTL9K8 | $0 |
| CHELSEA BROWN | vehicle 28321320AV0440224 UEI FGR2RSFV93M3 | $0 |
| CAROLINA CASE MANAGEMENT & REHABILITATION SERVICES, INC. | vehicle 28321320AV0440225 UEI H15KQ4MLNTL7 | $0 |
| WELDON AND ASSOCIATES, INC. | vehicle 28321320AV0440226 UEI QMNUZ82V3JW3 | $0 |
| PENNINGTON VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0440227 UEI MSKHA6KDLM87 | $0 |
| VOCATIONAL EVALUATIONS LLC | vehicle 28321320AV0440228 UEI L5FBFA7ZJL38 | $0 |
| ILEANA T. CHAPMAN, INC. | vehicle 28321320AV0440229 UEI M9BWKTMC41N1 | $0 |
| HARRIS PAMELA JOANN | vehicle 28321320AV0440230 UEI EL2PVGEN78B3 | $0 |
| MEDCOMP CONSULTING LLC | vehicle 28321320AV0440231 UEI EZBUQ8U7WSC1 | $0 |
| EFM CONSULTING LLC | vehicle 28321320AV0440232 UEI NFJDJMAGMC97 | $0 |
| BRUCE, REBECCA L. | vehicle 28321320AV0440233 UEI LMA6KM1P8HP3 | $0 |
| GREEN BOUGH, LTD. | vehicle 28321320AV0440234 UEI UEECJWCR5FF9 | $0 |
| DR. PAIGE DUNLAP AND COMPANY, PLLC | vehicle 28321320AV0440235 UEI KCUGTLZ1LS59 | $0 |
| STEWART, WILLIAM | vehicle 28321320AV0440236 UEI SJRYZ7R6J8H7 | $0 |
| LUSK STEPHANIE | vehicle 28321320AV0440237 UEI YYZZSUH2J8B9 | $0 |
| VOCATIONAL PLUS LLC | vehicle 28321320AV0440239 UEI M9FEMEJZ6EK4 | $0 |
| WILLIAM A CRUNK | vehicle 28321320AV0440241 UEI SQNXDL69KZW1 | $0 |
| STRADER ROBERT N | vehicle 28321320AV0440242 UEI CWWCCCXAK3M4 | $0 |
| HAYWARD, NANCY | vehicle 28321320AV0440243 UEI W6K7Q164Q1L3 | $0 |
| HUTCHINS VOCATIONAL | vehicle 28321320AV0440247 UEI N31PCVH11LK4 | $0 |
| SUE N BERTHAUME | vehicle 28321320AV0440250 UEI WBD8URCBDD19 | $0 |
| BENTLEY & WATERS CONSULTING, LLC | vehicle 28321320AV0440253 UEI R33LMZR6QSR9 | $0 |
| REHABILITATION CONSULTING INC | vehicle 28321320AV0440255 UEI TA4FJ7NP7EK4 | $0 |
| TINA IVEY BAKER | vehicle 28321320AV0440256 UEI YMEHM8PRB9M7 | $0 |
| VANDERGOOT DAVID | vehicle 28321320AV0440258 UEI SN8FPK548767 | $0 |
| SONA PEARSON AND ASSOCIATES, INC. | vehicle 28321320AV0440259 UEI DCGXC5NMFYX5 | $0 |
| CREATIVE REHABILITATION MANAGEMENT INC | vehicle 28321320AV0540120 UEI DMV7YYW4BH95 | $0 |
| VOCATIONAL CONSULTANTS OF MINNESOTA LLC | vehicle 28321320AV0540159 UEI H27WY7YWF8S7 | $0 |
| YOUNGER, CRYSTAL | vehicle 28321320AV0640074 UEI R59GLQ2NQGS3 | $0 |
| FASTRAK REHABILITATION, INC. | vehicle 28321320AV0640121 UEI GBLLHWZ591V3 | $0 |
| LINDA WILLIAMS CONSULTING | vehicle 28321320AV0640132 UEI GQJ3MSK46NG4 | $0 |
| MIDWEST VRS LLC | vehicle 28321320AV0640135 UEI R574VF8MUBM6 | $0 |
| BLOOM EDUCATION LLC | vehicle 28321320AV0640136 UEI SJYKUKEAVCR7 | $0 |
| MD WEBER & ASSOCIATES | vehicle 28321320AV0640137 UEI E953ZSAZWLB1 | $0 |
| WILLIAM FREDERICK WEBER | vehicle 28321320AV0640138 UEI FJ84HKGWC7D1 | $0 |
| JOHNSON MYRTLE M | vehicle 28321320AV0640139 UEI L3E1NCZAEBF1 | $0 |
| WHEELER ELIZABETH | vehicle 28321320AV0640140 UEI FMT4LBM9EEG7 | $0 |
| MAJORS BEVERLY | vehicle 28321320AV0640142 UEI L8C1YVNRHKC3 | $0 |
| DOWNING MARY | vehicle 28321320AV0640143 UEI LKUBQNFLCB61 | $0 |
| STOKES & ASSOCIATES INC | vehicle 28321320AV0640144 UEI E2VUPDCPJ5W8 | $0 |
| SILVER, LYNN | vehicle 28321320AV0640146 UEI SCW6S78TM475 | $0 |
| RTW COMPANY, THE | vehicle 28321320AV0640148 UEI GVMCJKBNJQT8 | $0 |
| WORLD OF WORK INC | vehicle 28321320AV0640149 UEI ND6CM5L29CQ1 | $0 |
| DOEHLA, KATHLEEN M | vehicle 28321320AV0640150 UEI HB3KHJJ6QSB5 | $0 |
| LILIA RASCON | vehicle 28321320AV0640151 UEI VDBBATHTFNV4 | $0 |
| MD WEBER & ASSOCIATES | vehicle 28321320AV0640153 UEI E953ZSAZWLB1 | $0 |
| TERRY VANDER-MOLEN | vehicle 28321320AV0640155 UEI HL5NJAM6CSR5 | $0 |
| WALLACE A STANFILL | vehicle 28321320AV0640156 UEI LXP5ZF1DNSP8 | $0 |
| GUILLERMO PENA | vehicle 28321320AV0640157 UEI KC8XCJMHY6Q4 | $0 |
| CLIFTON KING JR | vehicle 28321320AV0640159 UEI XKRJEY7HGLW7 | $0 |
| COWEN, PATRICIA | vehicle 28321320AV0640160 UEI CQKBYL9AUEC5 | $0 |
| GRANT JUANITA | vehicle 28321320AV0640161 UEI ZJF1T1LCBQM7 | $0 |
| GUILLEN & GUILLEN ASSOCIATES, LLC | vehicle 28321320AV0640163 UEI G11CJHTFSLH1 | $0 |
| LAUREN BELL VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0640164 UEI L5KKJ6WJAQ95 | $0 |
| THOMAS G MUNGALL | vehicle 28321320AV0640165 UEI CJDJPLHLXMA5 | $0 |
| THOMAS GREINER | vehicle 28321320AV0640166 UEI R9WBNBVW6FS3 | $0 |
| KELLY, MOLLY M | vehicle 28321320AV0640167 UEI HMWYFUZ69A27 | $0 |
| HEWITT TERI | vehicle 28321320AV0640168 UEI MBM6ELNRXCZ6 | $0 |
| KAREN HARRISON | vehicle 28321320AV0640169 UEI HFZWPA54BKL6 | $0 |
| WALKER, ALFRED C | vehicle 28321320AV0740010 UEI VJN1C87KKLY7 | $0 |
| MEDICAL & VOCATIONAL REHABILITATION CONSULTING SERVICES, INC. | vehicle 28321320AV0840038 UEI RXU7SDUJ8Z95 | $0 |
| LIFE WORK CONSULTING INC | vehicle 28321320AV0840039 UEI XNJ9U2HCLML5 | $0 |
| FARRELL TIMOTHY J MS | vehicle 28321320AV0940079 UEI L5PJPUJG5WK6 | $0 |
| DAVIS, GERALD Y M ED CRC | vehicle 28321320AV0940080 UEI LTXRJ8F1GZE9 | $0 |
| LORIAN INK HYATT | vehicle 28321320AV0940081 UEI JFYGFE3FLK85 | $0 |
| ISHIDA, MARGARET C. | vehicle 28321320AV0940082 UEI EWL3RNNAYRV6 | $0 |
| OSKIN, TEVIA | vehicle 28321320AV0940083 UEI DXMECF2WCR15 | $0 |
| EILEEN MARSTON GROUP, LLC, THE | vehicle 28321320AV0940084 UEI PRLRRP6KCHH9 | $0 |
| KOMAR & ASSOCIATES, LLC | vehicle 28321320AV0940085 UEI PHPGSVKU8M67 | $0 |
| VICTORIA REI | vehicle 28321320AV0940087 UEI JM63LNB17MH9 | $0 |
| CERTIFIED CAREER CONSULTANTS, INC. | vehicle 28321320AV0940088 UEI C4CHG8KVHD47 | $0 |
| KELLY WINN & ASSOCIATES LLC | vehicle 28321320AV0940089 UEI WJN5MC8YNFC6 | $0 |
| GOLDFARB, HOWARD | vehicle 28321320AV0940090 UEI SKMRAQW3HHT9 | $0 |
| BROWN, ELIZABETH RAMOS | vehicle 28321320AV0940091 UEI DPPLHMK6EK15 | $0 |
| BEEMAN, JEFFREY | vehicle 28321320AV0940092 UEI UVDXGEDCE8Y5 | $0 |
| RISEABILITY PLLC | vehicle 28321320AV0940093 UEI HQGMLCDH9E27 | $0 |
| JOHN J. KOMAR, PHD, LLC | vehicle 28321320AV0940095 UEI MT65WTHCSQK5 | $0 |
| LARRY HANEY VOCATIONAL SERVICES INC | vehicle 28321320AV0940098 UEI JG1HKAAYLGD4 | $0 |
| GENERAUX BUSINESS CONSULTANTS INC | vehicle 28321320AV0940100 UEI K7YUX396PG45 | $0 |
| RONALD HATAKEYAMA | vehicle 28321320AV0940101 UEI S9W3LF15WWD3 | $0 |
| WESTMAN ASSOCIATES | vehicle 28321320AV0940102 UEI J2KJSMK5BPP3 | $0 |
| RINEHART ASSESSMENT SERVICES, INC | vehicle 28321320AV0940103 UEI HHULNKRVDBW5 | $0 |
| BAKKENSON & ASSOCIATES, LLC | vehicle 28321320AV0940104 UEI R7FCXJLLAZK3 | $0 |
| NIELSON JR SCOTT K | vehicle 28321320AV0940106 UEI WWLWNH1EBLL5 | $0 |
| MARTZ ERIN | vehicle 28321320AV1040004 UEI D2SNLTXHDGU8 | $0 |
| LUCAS FRANK | vehicle 28321320AV1040015 UEI C6ADZ12TNL63 | $0 |
| GEERS FRANCENE | vehicle 28321320AV1040022 UEI J9T1L68ZGHU5 | $0 |
| CUNNINGHAM ELIZABETH | vehicle 28321320AV1040027 UEI KKZCWFFSQWL7 | $0 |
| VALLEY VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV1040038 UEI HV5JE4CKZ1N1 | $0 |
| JONES LYNN A | vehicle 28321320AV1040040 UEI YKQZEEQY6PP5 | $0 |
| WEIFORD CASE MANAGEMENT | vehicle 28321320AV1040041 UEI C1YHK6MLX758 | $0 |
| BROWN, ELIZABETH RAMOS | vehicle 28321320AV1040042 UEI DPPLHMK6EK15 | $0 |
| C.A. BRUNSON CONSULTING, LLC | vehicle 28321320AV1040044 UEI PJT3QLHNCHQ7 | $0 |
| MACLEOD CAREER MANAGEMENT INC. | vehicle 28321320AV1040045 UEI FZXSGCNAL2J6 | $0 |
| LIVNEH HANOCH PHD | vehicle 28321320AV1040049 UEI DX4WWEZQ27K5 | $0 |
| SABELLA VOCATIONAL SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0140004 UEI FD12L4P2JJA4 | $0 |
| AVANTI REHABILITATION MANAGEMENT LLC | vehicle 28321320AV0140006 UEI MK3ZMNAL6DM5 | $0 |
| TICKET TO WORK SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0140007 UEI V9JWQBUC78E7 | $0 |
| RBJ VOCATIONAL EXPERTS LLC | vehicle 28321320AV0140009 UEI DWALV6P65769 | $0 |
| CRC SERVICES, LLC | vehicle 28321320AV0140012 UEI DP76HS2TBS79 | $0 |
| RODDEN, TIMOTHY D | vehicle 28321320AV0140013 UEI UA6XKKA4JS75 | $0 |
| PAULSON LYNN A | vehicle 28321320AV0140014 UEI JZDWKVDHJJM9 | $0 |
| LOUIS LAPLANTE | vehicle 28321320AV0140015 UEI YJ5FZ8FE2WD8 | $0 |
| MAXIM WARREN | vehicle 28321320AV0140016 UEI MJH8CLM31K77 | $0 |
| CHRISTINE SPAULDING | vehicle 28321320AV0140017 UEI NBVFWCGCJ258 | $0 |
| RUTH BARUCH KAMINSKY | vehicle 28321320AV0140018 UEI PS5DGPC9YK29 | $0 |
| ESTELLE R. HUTCHINSON, INC. | vehicle 28321320AV0140019 UEI DHTXEZ2VHMZ7 | $0 |
| GREYLOCK PLACEMENT SERVICES LLC | vehicle 28321320AV0140020 UEI J31VHEYN9YH9 | $0 |
| ELAINE G COGLIANO | vehicle 28321320AV0140024 UEI VHU6YP623GU1 | $0 |
