Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 36F79718D0397 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Veterans Affairs, NAC FEDERAL SUPPLY SCHEDULE (36F797) |
| Combined ceiling | $2.4B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 65IIF |
| NAICS / PSC | 339113 · PSC 6530 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ARMSTRONG MEDICAL SUPPLY LLC | vehicle V797D70171 UEI T1NRL232Q3M8 · parent X77EB5FLEPN5 | $292,200,000 |
| HARMAR MOBILITY, LLC | vehicle 36F79718D0537 UEI CJJ8EEEDZHT6 | $195,515,000 |
| SUNRISE MEDICAL (US) LLC | vehicle 36F79721D0063 UEI FQV3LSJFJ637 | $175,000,000 |
| PRIDE MOBILITY PRODUCTS CORPORATION | vehicle V797D70001 UEI KFLDSFDM2VH3 · parent ZHASUNRCRFH5 | $155,911,180 |
| HOMECARE PRODUCTS, INC. | vehicle V797D70209 UEI VLPTZTJBU9G4 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_36F79718D0397_3600 |
| $152,233,000 |
| KI MOBILITY, LLC | vehicle 36F79719D0172 UEI CJNARW1NF1M3 · parent U2ZUC7WFHV65 | $118,000,000 |
| BRUNO INDEPENDENT LIVING AIDS INC | vehicle 36F79724D0066 UEI K6NNJBK5SMF6 | $106,836,729 |
| PERFORMANCE HEALTH SUPPLY, LLC | vehicle 36F79726D0076 UEI YW69E7XXL854 · parent VXPAPJ2S9CH2 | $100,000,000 |
| CLARKE HEALTH CARE PRODUCTS INC | vehicle V797P2067D UEI XB1GK9NZJB24 | $97,538,580 |
| PERMOBIL INC | vehicle 36F79718D0437 UEI RM9SQAVLTVH7 · parent DD2EL9ZMAZL3 | $90,530,000 |
| DME SERVICES LLC | vehicle 36F79724D0128 UEI TMCHLJ3MYVJ3 | $80,700,000 |
| THE LANDMARK GROUP INC | vehicle 36F79724D0139 UEI SL4XBHD57DN9 | $77,916,591 |
| AMERICAN ACCESS, INC. | vehicle 36F79718D0480 UEI TQ4NH87D15P3 | $54,800,000 |
| ARACENT HEALTHCARE, LLC | vehicle V797D70065 UEI N65AP2C8VUE5 · parent KCJZTKJAL3R2 | $46,300,000 |
| RAZ DESIGN INC | vehicle V797D50595 UEI QJ9BYLWNM9Q8 | $44,433,553 |
| 101 MOBILITY LLC | vehicle 36F79719D0052 UEI JBPBLDUK4NV7 | $42,830,000 |
| CENTER SPAN LLC | vehicle V797D30091 UEI JK4MQNLPY2Z3 | $40,950,000 |
| BARRIER FREE LIFTS, INC. | vehicle V797P4491B UEI SSXRVWE34MM5 | $33,896,000 |
| AMYLIOR USA LLC | vehicle 36F79725D0023 UEI ZQXWHDEHANH9 | $26,400,000 |
| GOLDEN BROTHERS INC | vehicle V797D60618 UEI EEEWKMKGAU71 | $24,400,000 |
| D.V.JAHN, INC. | vehicle V797D70060 UEI J6NKUQKAA4J6 | $21,224,672 |
| GORDON INDUSTRIES INC | vehicle V797D50536 UEI LMK9B8D4K2F6 | $20,815,741 |
| PERFORMANCE HEALTH SUPPLY, LLC | vehicle V797D50487 UEI YW69E7XXL854 · parent VXPAPJ2S9CH2 | $19,771,428 |
| ROHO INC | vehicle V797D70215 UEI FK4VMKS7Q397 · parent DD2EL9ZMAZL3 | $17,917,000 |
| DENNISON ENTERPRISES LLC | vehicle V797D30036 UEI GJDUH57JKDN6 | $13,856,000 |
| PRAIRIE VIEW INDUSTRIES, INC. | vehicle V797D50491 UEI GSJUEL8RT5A3 | $13,193,741 |
| RAMPIT USA, INC | vehicle V797D60708 UEI S7LJUASFLPL9 | $12,814,000 |
| BRODA USA, INC. | vehicle 36F79721D0039 UEI Z6Z4Y4C1B3F9 | $11,629,650 |
| THE COMFORT COMPANIES, LLC | vehicle V797D60702 UEI V92FNDXF4FE6 · parent HH8JHLW7XAC5 | $11,000,000 |
| NUPRODX, INC. | vehicle 36F79718D0482 UEI K735EPSKLNQ4 | $10,020,600 |
| FIRST NATION GROUP LLC | vehicle 36F79720D0054 UEI Z3BPH2N9K1L9 | $10,000,000 |
| PERFORMANCE MEDICAL SUPPLY INC. | vehicle 36F79721D0058 UEI NM5EAL8VQEW9 | $9,965,626 |
| WMK, LLC | vehicle 36F79725D0047 UEI VXZ5NB1Q4CR6 | $9,848,000 |
| MERCY MEDICAL EQUIPMENT COMPANY | vehicle 36F79725D0058 UEI SN3TFMPA2TH6 | $9,319,070 |
| LUGGIE SCOOTER INC | vehicle 36F79723D0169 UEI CK4WKKS7SUS7 | $9,300,000 |
| HEALTH AID OF OHIO, INC. | vehicle V797D60706 UEI R6GVJQZLQ5H8 | $8,868,272 |
| MERITS HEALTH PRODUCTS, INC. | vehicle 36F79723D0046 UEI GYKUZK17LAJ2 | $8,365,000 |
| DANE TECHNOLOGIES INC | vehicle 36F79719D0168 UEI N23WHVC8LU93 | $8,000,000 |
| MOBIUS MOBILITY LLC | vehicle 36F79721D0202 UEI UY5KL748RKJ6 | $7,820,000 |
| ACCESS4U INC | vehicle V797D70243 UEI KZH2KUVJ2NC6 | $7,630,400 |
| CARRIER MEDICAL LLC | vehicle 36F79720D0096 UEI LAJNHUDJSV58 | $7,525,000 |
| ALTAMIRA LTD | vehicle V797P2248D UEI SJBBAA8MBMU4 | $6,345,988 |
| HEALTH AID OF OHIO, INC. | vehicle 36F79726D0070 UEI R6GVJQZLQ5H8 | $6,040,000 |
| PDG PRODUCT DESIGN GROUP INC. | vehicle 36F79720D0249 UEI MGNRDNCYCNQ5 | $5,900,000 |
| VETERANS HEALTH EQUIPMENT LLC | vehicle 36F79719D0051 UEI J6L6FM2VJLS4 | $5,547,119 |
| PERFORMANCE MEDICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79719D0128 UEI JRDMGRZ3R656 | $5,443,000 |
| THE CREATIVE MOBILITY GROUP INC. | vehicle V797D50425 UEI L1XEZLA7WLF9 | $5,280,000 |
| GOODHEALTH MEDICAL PRODUCTS, INC. | vehicle V797D50465 UEI EWLLW3NG2Y99 | $5,273,990 |
| VETS ACCESS LLC | vehicle 36F79718D0319 UEI N2KBC8NTG5D3 | $5,060,000 |
| AMERIGLIDE, INC. | vehicle 36F79720D0287 UEI CKJWWWAAJ3M8 | $5,000,000 |
| EAST COAST MEDICAL, LLC | vehicle 36F79718D0307 UEI MCJ4T4VVXWL6 | $5,000,000 |
| ELEV8 MOBILITY INC | vehicle 36F79721D0181 UEI ZFDMEFG7SBK5 · parent NRJRW9S4EK39 | $4,675,240 |
| LMH HAWTHORNE HEALTHCARE INC. | vehicle 36F79723D0003 UEI U4M9XGZW8K11 · parent CYKPCQQCYMR8 | $4,360,000 |
| AMERICAN VETS MOBILITY & EQUIPMENT CORP. | vehicle V797D70044 UEI XSHTDKVBG399 | $4,320,319 |
| HIGHRISE MEDICAL SUPPLY LLC | vehicle 36F79718D0510 UEI EJNYXKDM8556 · parent PM61XKD1QL83 | $4,255,460 |
| GRESHAM DRIVING AIDS INC | vehicle 36F79722D0026 UEI UK53QM9NNDA4 | $4,200,000 |
| 21ST CENTURY SCIENTIFIC INC | vehicle V797D70064 UEI WUWDM912WKE7 · parent FQPPAX6JM9Y7 | $3,912,000 |
| QUAIL COUNTRY CUSTOMS, INC. | vehicle V797D50482 UEI YJHCHRL3PB68 | $3,775,842 |
| MOBILITY PLUS LLC | vehicle V797D40007 UEI W1DCXAA2PHC3 | $3,771,269 |
| SAFE HOME PRO, INC. | vehicle V797D40041 UEI SG1NH2N3LGX4 | $3,212,874 |
| CARE SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79722D0087 UEI HT1ZUQ2D58F3 | $3,100,000 |
| PHOENIX SEATING SYSTEMS LLC | vehicle 36F79718D0323 UEI C5KPJHB6T2B5 | $3,050,000 |
| BEST PRICED PRODUCTS, INC. | vehicle 36F79723D0125 UEI K4BSYPFWLGT9 | $3,000,000 |
| HOME SAFETY SERVICES, INC. | vehicle V797D30113 UEI PKCEM2EEWLS8 | $2,840,000 |
| 1422791 ONTARIO LTD | vehicle V797D70127 UEI Y8L9BXN3GNF3 | $2,764,000 |
| EAST COAST MEDICAL, LLC | vehicle 36F79724D0002 UEI MCJ4T4VVXWL6 | $2,750,000 |
| VETERANS MEDICAL SUPPLY INC | vehicle 36F79719D0288 UEI GL86DXNNC471 | $2,700,000 |
| A & J MOBILITY INC. | vehicle 36F79720D0161 UEI SSJ1VYJPLKU9 | $2,162,300 |
| SPAN AMERICA MEDICAL SYSTEMS, INC. | vehicle V797D70165 UEI KJL5WJ23J7V9 · parent KUZADE2983B2 | $2,100,000 |
| HOME HEALTHCARE 2000 INC. | vehicle 36F79718D0535 UEI JFLZRYZF34T1 | $2,092,631 |
| RAMPCOUSA, INC. | vehicle V797D60635 UEI PDXKF7FGY7A1 | $2,000,000 |
| HEALTH AID OF OHIO, INC. | vehicle 36F79726D0060 UEI R6GVJQZLQ5H8 | $2,000,000 |
| THE STANDING COMPANY | vehicle V797D50576 UEI ZF81WQYFYDD7 | $1,864,000 |
| JCL CONSTRUCTION | vehicle V797D70160 UEI DKX7YLMMAPL5 | $1,800,000 |
| MEDICAL PLACE INC | vehicle 36F79718D0472 UEI YNMDHJ4MWM98 | $1,792,000 |
| SUPRACOR, INC | vehicle 36F79719D0225 UEI GV7UC9BGU8L5 | $1,708,506 |
| REHABMART, LLC | vehicle 36F79723D0029 UEI S55UJZBNDM48 | $1,688,890 |
| 4MD MEDICAL SOLUTIONS LLC | vehicle V797D40217 UEI QLA7KMR1QSL5 | $1,500,000 |
| ENABLE ME, L.L.C. | vehicle 36F79725D0168 UEI PPVBVHCBTJL1 | $1,491,590 |
| LS&S LLC | vehicle V797D30079 UEI LJW4MJM4C3M9 | $1,463,996 |
| ORTHOPEDIC SERVICE CO OF RALEIGH INC | vehicle 36F79720D0026 UEI FNMMPJJ3NEY6 | $1,300,000 |
| MAXI AIDS, INC. | vehicle V797D70007 UEI DA7BMNUUCNP9 | $1,235,000 |
| DOC DEVELOPMENT, INC. | vehicle 36F79719D0038 UEI LTLARSHMJAQ8 | $1,230,000 |
| US1 SUPPLY LLC | vehicle 36F79720D0162 UEI C6X3GBEL9569 | $1,200,000 |
| DOWNEAST LOGISTICS LLC | vehicle 36F79722D0181 UEI M897N1AHBHT9 · parent X7GBDEHPPK78 | $1,200,000 |
| ALUMIRAMP LLC | vehicle V797D50462 UEI GUQHLCL29JE8 | $1,066,255 |
| SIZEWISE RENTALS, L.L.C. | vehicle V797P2076D UEI QV3KSKWPKJD9 | $1,011,683 |
| LONE STAR HANDICAP VANS, LLC | vehicle 36F79718D0397 UEI Y6MAWRATCM23 | $1,000,000 |
| FTMOBILITY LLC | vehicle 36F79720D0147 UEI DQL4BLJ2NXV1 | $1,000,000 |
| KRIECK ENTERPRISES LLC | vehicle V797D60670 UEI M6C9T5PHXSS1 | $876,860 |
| SHOPRIDER MOBILITY PRODUCTS, INC. | vehicle 36F79719D0280 UEI JMGNY9LCNNG5 · parent CG8WNHRKBAV6 | $800,000 |
| 2B ACCESSIBILITY LLC | vehicle V797D60690 UEI VC4SR2XPK7J9 | $800,000 |
| WYEAST MEDICAL CORP | vehicle 36F79721D0270 UEI Y89CT661GUH4 | $757,621 |
| REDHAWK GROUP INTERNATIONAL, LLC | vehicle 36F79725D0253 UEI NMNGCDGLKAN8 | $740,000 |
| STAR CUSHION PRODUCTS INC | vehicle V797D30235 UEI NFJRESL55JC7 | $724,000 |
| SPINERGY INC. | vehicle V797D70031 UEI VN15V2GKGMU8 | $660,800 |
| TRIBUTE COMPANIES, INC. | vehicle 36F79726D0145 UEI SEGMEYKNPSM8 | $656,000 |
| MILLAN HEALTHCARE SOLUTIONS LLC | vehicle V797D50557 UEI HS4PENWTLQD5 | $600,000 |
| LMH HAWTHORNE HEALTHCARE INC. | vehicle V797D30216 UEI U4M9XGZW8K11 | $585,400 |
| ASPEN SEATING LLC | vehicle V797D50448 UEI KKQJDVJJNLZ7 | $523,940 |
| CAROLINA RAMP SOLUTIONS, LLC | vehicle 36F79718D0339 UEI JDCRMG2ZVA96 | $500,000 |
| SCOOTAROUND, INC. | vehicle 36F79724D0153 UEI CNCZES5MJWM8 | $500,000 |
| REHABMART, LLC | vehicle V797P3250M UEI S55UJZBNDM48 | $360,656 |
| CLINTON RIVER MEDICAL PRODUCTS, LLC | vehicle V797D50424 UEI CN3UZTRAES73 | $320,000 |
| HERMELL PRODUCTS INC | vehicle V797D60644 UEI MMN9RSNCA2V7 | $309,480 |
| MOBILITY PLUS, LLC | vehicle 36F79719D0211 UEI C6LMG8N6W345 | $300,000 |
| SIDESTIX VENTURES INC. | vehicle V797D30121 UEI K4VEMMV26VK1 | $273,000 |
| COMPASS HEALTH BRANDS CORP. | vehicle 36F79719D0003 UEI UYGEV6D89NU1 | $270,000 |
| GLOBAL RESEARCH INNOVATION AND TECHNOLOGY INC | vehicle V797D60697 UEI EMLVYFALK7J9 | $250,000 |
| MEDICAL HOTSPOTS, INC | vehicle 36F79723D0024 UEI QMA6WGGSEG58 | $250,000 |
| TENDER CARE PRODUCTS, INC. | vehicle V797D60663 UEI ZC24H4V1AZG1 | $250,000 |
| THERAFIN CORPORATION | vehicle 36F79723D0165 UEI JPABCG32Q5Q6 | $250,000 |
| AMIGO MOBILITY INTERNATIONAL INC | vehicle V797D50514 UEI DGNAUNJ9Y4A8 | $250,000 |
| CMI MOBILITY, LLC | vehicle V797D70220 UEI XMB5NQWJCRE7 | $250,000 |
| TROY TECHNOLOGIES INC | vehicle 36F79720D0111 UEI TMEXLVKGLN74 | $250,000 |
| CYBERCARE ENTERPRISES, INC. | vehicle 36F79718D0320 UEI XZ4SJK9HN5Z9 | $229,400 |
| BESTWAY HYDRAULICS TRILIFT | vehicle 36F79726D0072 UEI ZQ24UTGAZA99 | $225,000 |
| GO! MOBILITY SOLUTIONS, L.L.C. | vehicle V797D30180 UEI T85GZ8NMRLN3 | $225,000 |
| HEAVY DUTY MOBILITY LLC | vehicle 36F79726D0036 UEI MBCPUJKLUJL1 | $225,000 |
| COMPOSITES MOTION INC LES | vehicle V797D70082 UEI G9BVKBNR82T1 · parent JL97PFZLJJ86 | $225,000 |
| APOLLO MEDICAL GROUP LLC | vehicle 36F79725D0175 UEI EHXMBJGX9XE9 | $225,000 |
| WARRIOR SERVICE COMPANY LLC | vehicle V797D70013 UEI EAG6LHBJW4Y5 | $225,000 |
| ALL-PRO MEDICAL SUPPLY, INC. | vehicle V797D50463 UEI U1XMVW5RYE59 | $196,500 |
| DAEDALUS WINGS, INC. | vehicle V797P2230D UEI NL9YCJPAD4R3 | $179,203 |
| INSURED MEDICAL SUPPLY INC | vehicle 36F79719D0146 UEI CUAXA54RA6N5 | $150,000 |
| Combined ceiling | $2,365,171,646 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.