Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 36F79726D0069 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Veterans Affairs, NAC FEDERAL SUPPLY SCHEDULE (36F797) |
| Combined ceiling | $3.5B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | RFP-797-FSS-99-0025-R10 |
| NAICS / PSC | 339113 · PSC 6515 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ELECTRONIC WAVEFORM LAB, INC. | vehicle 36F79725D0244 UEI GL5BD5FQVME4 | $307,260,000 |
| MEDLINE INDUSTRIES, LP | vehicle 36F79721D0124 UEI DMPAKJ9N9K66 | $293,224,415 |
| ATTENDS HEALTHCARE PRODUCTS INC | vehicle 36F79724D0034 UEI PFCJKSJLBR98 · parent F21WSPHJBM13 | $292,630,000 |
| GETINGE USA SALES, LLC | vehicle 36F79721D0237 UEI MCSUQBQ8J2F9 | $282,681,000 |
| ELECTROCORE, INC. | vehicle 36F79725D0086 UEI GL72GU99CGE4 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_36F79726D0069_3600 |
| $282,000,000 |
| AGILITI HEALTH INC | vehicle 36F79726D0127 UEI M3DQYY15GLP8 · parent K8UGFPYR6EM9 | $246,700,000 |
| SIZEWISE RENTALS, L.L.C. | vehicle 36F79723D0060 UEI QV3KSKWPKJD9 | $217,000,000 |
| REGENESIS BIOMEDICAL INC | vehicle 36F79725D0002 UEI YA8GEVA8TKJ5 | $190,000,000 |
| SPECOPS MEDICAL SUPPLY, LLC | vehicle 36F79726D0124 UEI FY9GN8SSGTU9 | $157,200,000 |
| ALCRESTA THERAPEUTICS, INC | vehicle 36F79724D0098 UEI YFUTGG4USLE7 | $130,000,000 |
| VETERANS MEDICAL SUPPLY INC | vehicle 36F79721D0067 UEI GL86DXNNC471 | $86,980,000 |
| BUFFALO SUPPLY INC. | vehicle 36F79726D0068 UEI HDJHV6JT5RX8 | $74,410,000 |
| HOLLISTER INC | vehicle 36F79722D0089 UEI GWFZJ24NX5Q3 · parent DY7BT1Z5MP76 | $67,500,000 |
| ACADEMY MEDICAL INC. | vehicle 36F79726D0002 UEI HGEGAA2B93W9 · parent SYT8FN3SLD48 | $64,000,000 |
| 1ST AMERICAN MEDICAL DISTRIBUTORS, INC. | vehicle 36F79722D0024 UEI NG4FRBLDG6V1 | $62,300,000 |
| MDI CORP | vehicle 36F79726D0049 UEI JHKYYYCNUVS5 · parent PJF1Y6JVSCX7 | $56,600,000 |
| NEUROLUMEN LLC | vehicle 36F79725D0100 UEI L99MB4L1MTG1 | $48,114,000 |
| MERAKRIS THERAPEUTICS INC | vehicle 36F79726D0144 UEI E55DU16Y1VN7 · parent E571XMR8SLR5 | $46,429,540 |
| BIOTAB LLC | vehicle 36F79725D0189 UEI E5BXU6ML5EN8 | $28,000,000 |
| ABBVIE US LLC | vehicle 36F79725D0015 UEI MAB9Y43Z1US6 | $26,400,000 |
| OLYMPUS AMERICA INC | vehicle 36F79721D0168 UEI FLWQVLFLMEL3 | $25,000,000 |
| VETERANS4YOU LLC | vehicle 36F79725D0075 UEI PFAVF34HGRX8 | $25,000,000 |
| ATLANTIC TRADING LLC | vehicle 36F79721D0211 UEI PBVAWYZKUD83 | $24,000,000 |
| PENTAX OF AMERICA, INC. | vehicle 36F79721D0031 UEI KSX2BVUZQMD1 · parent SV6CKZYTCBC3 | $23,093,000 |
| HAMILTON MEDICAL, INC | vehicle 36F79722D0020 UEI N4J9QNT6TNN7 | $22,859,240 |
| ARMSTRONG MEDICAL SUPPLY LLC | vehicle 36F79724D0013 UEI T1NRL232Q3M8 · parent X77EB5FLEPN5 | $22,000,000 |
| PERFORMANCE MEDICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79725D0222 UEI JRDMGRZ3R656 | $19,700,000 |
| THE DAAVLIN DISTRIBUTING CO. | vehicle 36F79726D0026 UEI LUXYE46L4P67 | $16,079,035 |
| CARDIO PARTNERS, INC. | vehicle 36F79723D0173 UEI DJJ9W5WP44A8 | $15,800,000 |
| D.V.JAHN, INC. | vehicle 36F79725D0153 UEI J6NKUQKAA4J6 | $14,200,000 |
| KELLY COVE, INC. | vehicle 36F79721D0120 UEI DQHLKJ8DMJF9 | $14,000,000 |
| BAUERFEIND USA, INC. | vehicle 36F79726D0027 UEI DHW1JTEUADL7 | $13,978,632 |
| CENTER SPAN LLC | vehicle 36F79723D0001 UEI JK4MQNLPY2Z3 | $13,900,000 |
| TOTAL SCOPE INC | vehicle 36F79725D0221 UEI MLL1MLSFMK44 | $13,700,000 |
| THE WINSFORD CORPORATION | vehicle 36F79722D0067 UEI GMX7GGELEW89 · parent N53GY1HUGTZ1 | $12,815,000 |
| ERA HEALTH LLC | vehicle 36F79722D0220 UEI DSJSQLC1MFJ8 | $12,720,000 |
| DISTRIBUTION SYSTEMS INTERNATIONAL, INC | vehicle 36F79721D0064 UEI U4H3QKA6ZX53 | $10,075,777 |
| PEAR THERAPEUTICS, INC. | vehicle 36F79721D0102 UEI LBWUKD3WN139 | $10,000,000 |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGY SERVICES, INC. | vehicle 36F79726D0050 UEI PVNAAVXAG3D4 | $10,000,000 |
| PANAKEIA, LLC | vehicle 36F79725D0131 UEI PSELUFK4WJK6 | $8,500,000 |
| APEX INTEGRATED DISTRIBUTION INC. | vehicle 36F79721D0118 UEI JYL9EM912YK7 | $8,102,600 |
| LIGHTHOUSE SDVOSB LLC | vehicle 36F79723D0122 UEI XKZQLKCRALN4 | $8,000,000 |
| KOVEN TECHNOLOGY, INC | vehicle 36F79726D0089 UEI VPLFDZJUKJ38 | $7,400,000 |
| APEX FOOT HEALTH INDUSTRIES, LLC | vehicle 36F79725D0027 UEI SG6GVL279T46 · parent PJF1Y6JVSCX7 | $7,000,000 |
| HAAG-STREIT USA, INC | vehicle 36F79721D0167 UEI DJJTZDABMJJ9 · parent RTSBRBMFSX36 | $7,000,000 |
| WARRIOR SERVICE COMPANY LLC | vehicle 36F79722D0101 UEI EAG6LHBJW4Y5 | $6,000,000 |
| FIDIA PHARMA USA INC | vehicle 36F79722D0125 UEI GX3ZDBPPLDX8 | $5,600,000 |
| TETRA MEDICAL SUPPLY CORP | vehicle 36F79722D0032 UEI UYYSK434VM55 | $5,120,000 |
| MOLECULIGHT CORP | vehicle 36F79724D0052 UEI VASVPWSZD1Q2 | $5,000,000 |
| ALLEGIANCE MOBILITY INC. | vehicle 36F79726D0139 UEI F5PDFMUBDDU3 | $5,000,000 |
| AERO US INC | vehicle 36F79724D0121 UEI GLXZHMUAE821 | $5,000,000 |
| DIVINE IMAGING INC. | vehicle 36F79726D0008 UEI LGMVH2NYJH38 | $5,000,000 |
| BIRD & CRONIN, LLC | vehicle 36F79724D0087 UEI HA2JQMJEDD41 · parent MKPJKW435558 | $5,000,000 |
| OMNIKARE LLC | vehicle 36F79724D0169 UEI U75KMYP7AP28 | $4,800,000 |
| PEL LLC | vehicle 36F79725D0048 UEI HRKZSAFLDNF4 | $4,700,000 |
| PACIFIC MONARCH INC | vehicle 36F79722D0212 UEI UP3ULSMBMSG7 | $4,600,000 |
| USVETSERV, LLC | vehicle 36F79722D0041 UEI FJJXT471UM24 · parent JH17SVZ2TDT5 | $4,500,000 |
| HILL LABORATORIES CO | vehicle 36F79724D0211 UEI KC2BJA6VU1L4 | $4,500,000 |
| INOTEC AMD INC. | vehicle 36F79720D0094 UEI VCUECDMPYB75 · parent EGS9E4CHKER9 | $4,200,000 |
| A & D ENGINEERING, INC. | vehicle 36F79724D0163 UEI HS2FS7YHA6D3 | $4,160,000 |
| BECKER ORTHOPEDIC APPLIANCE CO | vehicle 36F79723D0227 UEI K2GQR4SXL2K8 | $4,100,000 |
| BEACON POINT ASSOCIATES LLC | vehicle 36F79724D0057 UEI L97MMG5VW9N7 | $4,000,027 |
| AMERICAN SURGICAL INSTRUMENT REPAIR LLC | vehicle 36F79725D0038 UEI VFYNDLNTA8H5 | $4,000,000 |
| WAHTS HEARING LLC | vehicle 36F79723D0040 UEI LM81L9C6FEM5 | $4,000,000 |
| PATRIOT MOBILITY INC. | vehicle 36F79722D0143 UEI CUZ9NA3LXFJ5 · parent T4B4AX1YWYG6 | $4,000,000 |
| ACI MEDICAL LLC | vehicle 36F79721D0274 UEI FJQGNM1JEKS4 | $3,800,000 |
| STERLING MEDICAL LLC | vehicle 36F79723D0112 UEI RG22AGJFN5P2 | $3,600,000 |
| LV FREE ENTERPRISES, LLC | vehicle 36F79725D0154 UEI R9HMDWN1YXF5 | $3,500,000 |
| GOVERNMENT MARKETING AND PROCUREMENT, LLC | vehicle 36F79725D0057 UEI E3W3M92ASRQ5 | $3,480,000 |
| NEURAXIS, INC | vehicle 36F79726D0039 UEI HDD6GGEB4HT9 | $3,233,780 |
| KELLY COVE, INC. | vehicle 36F79721D0121 UEI DQHLKJ8DMJF9 | $3,200,000 |
| GOOD-LITE CO | vehicle 36F79724D0208 UEI ZTHDJKD2KUD3 | $3,000,000 |
| SR-SERVICES GMBH | vehicle 36F79723D0157 UEI H9ZYYLL6ZPF6 | $3,000,000 |
| EZ WAY, INC. | vehicle 36F79721D0130 UEI FK9RX7W9UPA3 | $3,000,000 |
| SASPINE PHYSICIANS GROUP SUPPLY, INC. | vehicle 36F79723D0135 UEI WTH5G74DN594 | $3,000,000 |
| AVATAR ENTERPRISES, INC. | vehicle 36F79722D0184 UEI UDKCGRRZDN16 | $3,000,000 |
| BRAMSTEDT SURGICAL INC. | vehicle 36F79724D0174 UEI DLQ8PBPMJ6Y5 | $2,714,400 |
| REBUILDER MEDICAL INC | vehicle 36F79725D0140 UEI DVH6BJNDFKV8 | $2,500,000 |
| GROMAN INC. | vehicle 36F79725D0070 UEI QTLJWHRFYWG5 | $2,500,000 |
| KANDU SUPPLIES AND SERVICES, LLC | vehicle 36F79724D0102 UEI KF62THNLNNN9 | $2,350,000 |
| CAREPOINT MEDICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79723D0103 UEI CCWKF458W8P4 | $2,210,000 |
| SHAMROCK SCIENTIFIC SPECIALTY SYSTEMS, LLC | vehicle 36F79725D0091 UEI M45NDN1PFJD6 | $2,200,000 |
| ACERTARA ACOUSTIC LABORATORIES, LLC | vehicle 36F79721D0074 UEI UMHNQ83W3J75 | $2,175,000 |
| QUESET MEDICAL, INC. | vehicle 36F79723D0100 UEI JSL5ZEFLYS33 | $2,140,000 |
| MERITS HEALTH PRODUCTS, INC. | vehicle 36F79725D0077 UEI GYKUZK17LAJ2 | $2,000,000 |
| INNO KNITS LLC | vehicle 36F79722D0071 UEI UTCMLJAU3SY5 | $2,000,000 |
| SOFTWAVE TISSUE REGENERATION TECHNOLOGIES, LLC | vehicle 36F79723D0167 UEI CYLTKWEWZ4A5 | $2,000,000 |
| INTERNATIONAL DISTRIBUTORS OF ELECTRONICS FOR MEDICINE | vehicle 36F79725D0193 UEI EH7UBHTELG45 | $1,880,000 |
| THERAPEUTIC DIMENSIONS, INC. | vehicle 36F79725D0039 UEI ZTCJMZ9LJJN7 | $1,852,000 |
| EXCEL GLOVES & SAFETY SUPPLIES INC | vehicle 36F79719D0275 UEI NJS8M83M1398 | $1,803,825 |
| RELIABLE SALES & SERVICES LLC | vehicle 36F79722D0139 UEI DFU7N7SYHWB3 | $1,800,000 |
| ITA-MED CO. | vehicle 36F79722D0003 UEI WL8ATQYXBMY1 | $1,790,000 |
| MEDICAL DEVICE DEPOT, INC. | vehicle 36F79725D0074 UEI R67FQKPN2444 | $1,760,000 |
| ALLIED MEDICAL SUPPLY, INC | vehicle 36F79723D0151 UEI DGQJGEG97XA7 | $1,740,000 |
| ASPEN LASER HOLDINGS LLC | vehicle 36F79722D0034 UEI HPAFPJ92GVN7 | $1,500,000 |
| ARGENTUM MEDICAL, LLC | vehicle 36F79724D0062 UEI SBL3JL5GD5X8 | $1,500,000 |
| XINTEC CORPORATION | vehicle 36F79724D0160 UEI N7LXDNPUW7N7 | $1,365,000 |
| SIERRA7, INC. | vehicle 36F79725D0031 UEI NP4TUKF8QCM5 | $1,300,000 |
| MVAP MEDICAL SUPPLIES INC | vehicle 36F79725D0239 UEI ST47FHD3ZCE8 | $1,250,000 |
| AB MARTIN SERVICES INC | vehicle 36F79724D0069 UEI HFM2CK2DZTU5 | $1,205,000 |
| OWEN MEDICAL PRODUCTS LLC | vehicle 36F79721D0256 UEI WR38XKX3XQ23 | $1,125,600 |
| EVRARD SURGICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79722D0046 UEI DXLATABE84N9 | $1,050,000 |
| MATLOCK ENDOSCOPIC REPAIRS SALES AND SERVICE, INC | vehicle 36F79722D0204 UEI FGJ9V221DX86 | $1,000,000 |
| MPM MEDICAL, LLC | vehicle 36F79721D0158 UEI NA9LKAH9CME4 | $1,000,000 |
| MYNDTEC INC | vehicle 36F79721D0268 UEI EDCRKJ4HDJP4 | $1,000,000 |
| APOS US MANAGEMENT, INC. | vehicle 36F79722D0082 UEI Y6BMWE9FPZ89 | $1,000,000 |
| VIBRANT GASTRO, INC | vehicle 36F79725D0174 UEI GDBXXGNGXH75 | $1,000,000 |
| STRATPHARMA AG | vehicle 36F79721D0255 UEI W85NM7NJ8KP7 | $900,000 |
| CROWN MEDICAL SERVICES INC | vehicle 36F79725D0110 UEI DBADRHZFYQW6 · parent F3K3UKSFC3L4 | $855,000 |
| APEX HEALTH GROUP LLC | vehicle 36F79726D0149 UEI XBCBPUKT7F77 | $780,000 |
| BELL MEDICAL, INC. | vehicle 36F79725D0035 UEI F9MGKUN27EB5 | $755,000 |
| BOSMA INDUSTRIES FOR THE BLIND INC | vehicle 36F79723D0226 UEI RPKVK2B9KH19 · parent Q7U2DLXD6GL3 | $750,000 |
| INSURED MEDICAL SUPPLY INC | vehicle 36F79722D0033 UEI CUAXA54RA6N5 | $750,000 |
| ALPHAPOINTE | vehicle 36F79724D0116 UEI CV4ELK9AEJT3 | $750,000 |
| GENERAL MEDICAL DEVICES INC | vehicle 36F79720D0069 UEI JVN1JJBVQ884 | $671,336 |
| CONFUCIUS PHARMACY INC. | vehicle 36F79725D0073 UEI DM8WZNKKP5F6 | $610,000 |
| QUALITY ASPIRATORS INC | vehicle 36F79725D0032 UEI NLC8J1FQVJJ3 | $600,000 |
| REMNOVA LLC | vehicle 36F79722D0209 UEI LJDYNQ7GD9Y7 | $588,000 |
| TISSUE TOOLS LLC | vehicle 36F79724D0151 UEI NL9MR853AFK5 | $500,000 |
| JLB SOURCING LLC | vehicle 36F79726D0131 UEI GME4ZY3KNZW4 | $500,000 |
| ACOR ORTHOPAEDIC, INC. | vehicle 36F79721D0208 UEI KC7DM7HVN9D1 | $500,000 |
| ECOGUARD INC | vehicle 36F79723D0134 UEI VJ7LWK4WX2V6 | $500,000 |
| RAM DURABLE MEDICAL EQUIPMENT LLC | vehicle 36F79724D0123 UEI HCJMS3M839J9 | $500,000 |
| TRILOGY SURGICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79721D0226 UEI EFH7TJ9G4T61 | $400,000 |
| 2B ACCESSIBILITY LLC | vehicle 36F79724D0006 UEI GHNBNMSLKEV3 | $350,000 |
| CUNA SUPPLY LLC | vehicle 36F79724D0133 UEI CDZSAC3JZDM9 | $350,000 |
| OREXO US INC | vehicle 36F79722D0163 UEI MN1MPMBCVVD5 · parent QK6JXCQ8PHV7 | $300,000 |
| WRYMARK, INC. | vehicle 36F79725D0184 UEI FNP6W7QKN3M9 | $285,000 |
| ORTHOPEDIC OUTFITTERS, INC. | vehicle 36F79723D0172 UEI DQNVCP6RBG26 | $280,000 |
| VASOCARE, LLC | vehicle 36F79726D0055 UEI FAEYHALH6FZ6 | $250,000 |
| NEXT HEALTH, LLC | vehicle 36F79720D0160 UEI L45ESZCK7JJ1 | $250,000 |
| HOGGAN SCIENTIFIC LLC | vehicle 36F79725D0251 UEI EGV6N2BHLND4 | $250,000 |
| THE STRONGHOLD GROUP LLC | vehicle 36F79722D0150 UEI DDHNZWTJZ1G3 | $250,000 |
| CALMARE THERAPEUTICS INCORPORATED | vehicle 36F79725D0188 UEI MNPXGJF3M8H7 | $250,000 |
| MANTIS MEDICAL EQUIPMENT SERVICE LLC | vehicle 36F79723D0153 UEI TA8GQ3MKBFE5 | $250,000 |
| L & D ENTERPRISE, INC. | vehicle 36F79726D0069 UEI FHHTNXLDQD75 | $250,000 |
| FORCE TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD | vehicle 36F79724D0053 UEI ZAK5NAB7YYR5 | $250,000 |
| DELTA MEDICAL, LLC | vehicle 36F79724D0106 UEI LKFEAXX2X8A9 | $250,000 |
| INTERNATIONAL DIAGNOSTIC EQUIPMENT, LLC | vehicle 36F79723D0184 UEI D94DMEBSGVL5 | $225,000 |
| VASTMED LLC | vehicle 36F79723D0203 UEI PH5LKUFGNKA7 | $225,000 |
| GERI-CARE PHARMACEUTICALS CORP. | vehicle 36F79723D0075 UEI M2PJCU2L8XS9 | $225,000 |
| G FORCE BRACES, LLC | vehicle 36F79722D0149 UEI J4VPFMWPC535 | $225,000 |
| Combined ceiling | $3,521,781,206 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.