Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 47PA0724D0044 |
| Type | Single-award IDIQ (B) |
| Award structure | Single award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, PBS OFFICE OF FACILITIES MANAGEMENT |
| Combined ceiling | $600M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 47PA0724R0003 |
| NAICS / PSC | 221210 · PSC S111 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0725D0004 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0725D0005 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| SAGE ENERGY TRADING LLC | vehicle 47PA0724D0062 UEI SBJ2CDUNBA55 · parent CDWLTNP3K1Q4 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0064 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0065 UEI TUSVWVTM3JQ9 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
1 live task order(s) on record feed these totals; the largest are in the Task Orders table above where a subscription is active.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_47PA0724D0044_4740 |
| $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0067 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0068 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0045 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0046 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| TIGER NATURAL GAS, INC. | vehicle 47PA0724D0053 UEI DJV1FLB5L1S5 · parent CX7NT7QH6MG4 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0057 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0047 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0035 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0044 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| ENSPIRE ENERGY, LLC | vehicle 47PA0724D0048 UEI SJAHMAVPC8J9 | $10,000,000 |
| TIGER NATURAL GAS, INC. | vehicle 47PA0724D0063 UEI DJV1FLB5L1S5 · parent CX7NT7QH6MG4 | $10,000,000 |
| NOVEC ENERGY SOLUTIONS INC | vehicle 47PA0724D0069 UEI DHNBL3846U36 · parent CG6UHCKQTR16 | $10,000,000 |
| NOVEC ENERGY SOLUTIONS INC | vehicle 47PA0724D0070 UEI DHNBL3846U36 · parent CG6UHCKQTR16 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0725D0002 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| GAS SOUTH, LLC | vehicle 47PA0724D0020 UEI YWT4DB9YREY9 · parent C4HJD9RZZ4F1 | $10,000,000 |
| SYMMETRY ENERGY SOLUTIONS LLC | vehicle 47PA0724D0019 UEI VD36NJK3NVN1 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0021 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| TIGER NATURAL GAS, INC. | vehicle 47PA0724D0022 UEI DJV1FLB5L1S5 · parent CX7NT7QH6MG4 | $10,000,000 |
| TIGER NATURAL GAS, INC. | vehicle 47PA0724D0023 UEI DJV1FLB5L1S5 · parent CX7NT7QH6MG4 | $10,000,000 |
| COLONIAL ENERGY INC | vehicle 47PA0724D0026 UEI NF4VWEA8JWA7 · parent J75VV72YK7X7 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0032 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| IGI RESOURCES INC | vehicle 47PA0724D0034 UEI EH3UZSM9WU17 · parent KQ2KZUH5NHU6 | $10,000,000 |
| ENSPIRE ENERGY, LLC | vehicle 47PA0724D0041 UEI SJAHMAVPC8J9 | $10,000,000 |
| ENSPIRE ENERGY, LLC | vehicle 47PA0724D0042 UEI SJAHMAVPC8J9 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0043 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| MANSFIELD POWER & GAS LLC | vehicle 47PA0724D0054 UEI PXLKT8ENLMM9 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0038 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| COLONIAL ENERGY INC | vehicle 47PA0724D0055 UEI NF4VWEA8JWA7 · parent J75VV72YK7X7 | $10,000,000 |
| ENSPIRE ENERGY, LLC | vehicle 47PA0724D0051 UEI SJAHMAVPC8J9 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0725D0003 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0010 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| NOVEC ENERGY SOLUTIONS INC | vehicle 47PA0724D0013 UEI DHNBL3846U36 · parent CG6UHCKQTR16 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0012 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0015 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0017 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| GAS SOUTH, LLC | vehicle 47PA0724D0014 UEI YWT4DB9YREY9 · parent C4HJD9RZZ4F1 | $10,000,000 |
| MANSFIELD POWER & GAS LLC | vehicle 47PA0724D0028 UEI PXLKT8ENLMM9 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0725D0001 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0058 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0025 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| COLONIAL ENERGY INC | vehicle 47PA0724D0027 UEI NF4VWEA8JWA7 · parent J75VV72YK7X7 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0029 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0030 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0031 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| COLONIAL ENERGY INC | vehicle 47PA0724D0011 UEI NF4VWEA8JWA7 · parent J75VV72YK7X7 | $10,000,000 |
| NRG BUSINESS MARKETING LLC | vehicle 47PA0724D0036 UEI TUSVWVTM3JQ9 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0033 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| INFINITE ENERGY, LLC | vehicle 47PA0724D0037 UEI MXTZE167G1L8 | $10,000,000 |
| UNITED ENERGY TRADING, LLC | vehicle 47PA0724D0049 UEI ED15M3HNGVL3 · parent WER3Y9TATKM3 | $10,000,000 |
| ENSPIRE ENERGY, LLC | vehicle 47PA0724D0050 UEI SJAHMAVPC8J9 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0056 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| TIGER NATURAL GAS, INC. | vehicle 47PA0724D0061 UEI DJV1FLB5L1S5 · parent CX7NT7QH6MG4 | $10,000,000 |
| NOVEC ENERGY SOLUTIONS INC | vehicle 47PA0724D0016 UEI DHNBL3846U36 · parent CG6UHCKQTR16 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0018 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| WGL ENERGY SERVICES, INC. | vehicle 47PA0724D0024 UEI XYMTKCCKBQD7 · parent SETDAPENNLC5 | $10,000,000 |
| Combined ceiling | $600,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.