Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 47QRAD20DU327 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/PSHC/OASIS |
| Combined ceiling | $382000.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | GS00Q-13-DR-0001 |
| NAICS / PSC | 541330 · PSC R425 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU135 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $1,999,999,299,998 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU145 UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $1,999,999,299,998 |
| TETRA TECH, INC. | vehicle GS00Q14OADU138 UEI LMRMKLLL3LG5 | $1,999,999,299,998 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU722 UEI DJUCEANK2KP4 · parent NKVZLJL93QT6 | $1,999,999,299,998 |
| AMENTUM TECHNOLOGY, INC. |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_47QRAD20DU327_4732 |
| $1,999,999,299,998 |
| SCHAFER GOVERNMENT SERVICES, LLC | vehicle GS00Q14OADU111 UEI QVLFZJZZEXB6 · parent DUN6EJ4H75K8 | $1,000,000,699,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU205 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $1,000,000,697,499 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS00Q14OADU719 UEI Z6USGD96KM25 · parent F9SDJAZFTLG6 | $999,999,999,999 |
| AEGIS AEROSPACE INC | vehicle GS00Q14OADU721 UEI URAWZCAL5KM7 | $999,999,999,999 |
| FLUOR ENTERPRISES INC | vehicle 47QRAD20DU116 UEI LCW8HKCBGQZ6 · parent MFA3GM9L8X58 | $999,999,999,999 |
| GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS, INC. | vehicle 47QRAD20DU118 UEI ZH4NVFG3Z526 | $999,999,999,999 |
| INTEGRAL FEDERAL, INC. | vehicle 47QRAD20DU137 UEI LSAXQ3NVXC77 | $999,999,999,999 |
| PLANNED SYSTEMS INTERNATIONAL INC | vehicle 47QRAD20DU138 UEI UCJYKA5ZB3U7 | $999,999,999,999 |
| INTEGRAL FEDERAL, INC. | vehicle 47QRAD20DU320 UEI LSAXQ3NVXC77 | $999,999,999,999 |
| QINETIQ INC. | vehicle 47QRAD20DU333 UEI D59PAWL7C3J5 | $999,999,999,999 |
| INTERFUZE CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU428 UEI CV2JCNGSF896 | $999,999,999,999 |
| ALTAMIRA TECHNOLOGIES CORP | vehicle 47QRAD20DU439 UEI GFAHTQUD1AM7 | $999,999,999,999 |
| GUIDEHOUSE INC. | vehicle 47QRAD20DU440 UEI N9NJK877QJK9 | $999,999,999,999 |
| MOSAIC TECHNOLOGIES GROUP LLC | vehicle 47QRAD21DU100 UEI K3XCTTC4VDR5 | $999,999,999,999 |
| BOEING AEROSPACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS00Q14OADU107 UEI QL4CHNKHQQF4 · parent NU2UC8MX6NK1 | $999,999,999,999 |
| CACI NSS, LLC | vehicle GS00Q14OADU121 UEI GS59ABNVD6N7 · parent QSRTXLFKV857 | $999,999,999,999 |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU127 UEI NMBCAG1JBKL7 · parent FFCMDLMXRK49 | $999,999,999,999 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle GS00Q14OADU136 UEI WKMCZLH1KJM4 | $999,999,999,999 |
| BOEING AEROSPACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS00Q14OADU307 UEI QL4CHNKHQQF4 · parent NU2UC8MX6NK1 | $999,999,999,999 |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU326 UEI NMBCAG1JBKL7 · parent FFCMDLMXRK49 | $999,999,999,999 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS00Q14OADU401 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $999,999,999,999 |
| BOEING AEROSPACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS00Q14OADU405 UEI QL4CHNKHQQF4 · parent NU2UC8MX6NK1 | $999,999,999,999 |
| CACI, INC. - FEDERAL | vehicle GS00Q14OADU407 UEI N3PBJAVNKF61 · parent QSRTXLFKV857 | $999,999,999,999 |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU425 UEI NMBCAG1JBKL7 · parent FFCMDLMXRK49 | $999,999,999,999 |
| BOEING AEROSPACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS00Q14OADU504 UEI QL4CHNKHQQF4 · parent NU2UC8MX6NK1 | $999,999,999,999 |
| CACI NSS, LLC | vehicle GS00Q14OADU510 UEI GS59ABNVD6N7 · parent QSRTXLFKV857 | $999,999,999,999 |
| BOEING AEROSPACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS00Q14OADU603 UEI QL4CHNKHQQF4 · parent NU2UC8MX6NK1 | $999,999,999,999 |
| CACI NSS, LLC | vehicle GS00Q14OADU609 UEI GS59ABNVD6N7 · parent QSRTXLFKV857 | $999,999,999,999 |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU614 UEI NMBCAG1JBKL7 · parent FFCMDLMXRK49 | $999,999,999,999 |
| BOEING AEROSPACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS00Q14OADU704 UEI QL4CHNKHQQF4 · parent NU2UC8MX6NK1 | $999,999,999,999 |
| QUANTECH SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU725 UEI N4NVBCBAMVQ8 | $999,999,999,999 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | vehicle 47QRAD20DU415 UEI VM45UTL9JTH1 · parent VJ3XVZC76HT9 | $999,999,999,999 |
| OPTUM PUBLIC SECTOR SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRAD19DU202 UEI XMUZGJN98231 · parent GVW2YMAK1AC1 | $999,999,999,999 |
| PALMETTO GBA, LLC | vehicle 47QRAD19DU203 UEI CFLDECZBMDV6 · parent D4JZRNQHBAW6 | $999,999,999,999 |
| CREATIVE ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC. | vehicle 47QRAD19DU204 UEI DBG1D86ZUQH4 | $999,999,999,999 |
| AVANTUS FEDERAL LLC | vehicle 47QRAD19DU205 UEI XLL3UPBT4MW6 | $999,999,999,999 |
| AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH IN THE BEHAVIORAL SCIENCES | vehicle 47QRAD19DU206 UEI MCN6J5L6M3T4 | $999,999,999,999 |
| MANTECH MGS, INC. | vehicle 47QRAD19DU207 UEI LPANPM31AFZ1 | $999,999,999,999 |
| MATHEMATICA INC. | vehicle 47QRAD19DU209 UEI T41EGEAK2L35 | $999,999,999,999 |
| AMYX INC | vehicle 47QRAD20DU101 UEI HBZPLZ5PJH12 · parent LMRMKLLL3LG5 | $999,999,999,999 |
| COLSA CORP | vehicle 47QRAD20DU111 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $999,999,999,999 |
| LINQUEST CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU114 UEI HQBRRJBLDQ37 | $999,999,999,999 |
| DELTA RESOURCES, INC. | vehicle 47QRAD20DU119 UEI S146J11W51M5 · parent DK8TPKPAGEF5 | $999,999,999,999 |
| VECTRUS SYSTEMS LLC | vehicle 47QRAD20DU133 UEI RRFJZGASZJ41 · parent CG8SV4246V29 | $999,999,999,999 |
| ASTRION GROUP, LLC | vehicle 47QRAD20DU141 UEI JFFMS6D9JNC6 | $999,999,999,999 |
| AXIENT LLC | vehicle 47QRAD20DU301 UEI D1MTH1DW5C65 | $999,999,999,999 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QRAD20DU305 UEI QM4EZDV15JL8 · parent SJULQDJ8NZU7 | $999,999,999,999 |
| DELTA RESOURCES, INC. | vehicle 47QRAD20DU310 UEI S146J11W51M5 · parent DK8TPKPAGEF5 | $999,999,999,999 |
| OASIS SYSTEMS, LLC | vehicle 47QRAD20DU314 UEI MST2Z1EG1HV7 | $999,999,999,999 |
| ASTRION GROUP, LLC | vehicle 47QRAD20DU319 UEI JFFMS6D9JNC6 | $999,999,999,999 |
| AXIENT LLC | vehicle 47QRAD20DU323 UEI MHJ2S6K2LKP5 | $999,999,999,999 |
| DYNETICS, INC. | vehicle 47QRAD20DU343 UEI FH7ML8E9EWJ7 | $999,999,999,999 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle 47QRAD20DU344 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $999,999,999,999 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle 47QRAD20DU400 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $999,999,999,999 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QRAD20DU401 UEI QM4EZDV15JL8 · parent SJULQDJ8NZU7 | $999,999,999,999 |
| COLSA CORP | vehicle 47QRAD20DU402 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $999,999,999,999 |
| LINQUEST CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU403 UEI HQBRRJBLDQ37 | $999,999,999,999 |
| LMI CONSULTING, LLC | vehicle 47QRAD20DU410 UEI QVEKLLJUGHJ7 | $999,999,999,999 |
| UNIVERSITY OF DAYTON | vehicle 47QRAD20DU411 UEI V62NC51F7YV1 | $999,999,999,999 |
| TELEDYNE BROWN ENGINEERING, INC. | vehicle 47QRAD20DU412 UEI FBRSJB6V4LW8 · parent SQ2DSCE69F15 | $999,999,999,999 |
| ASTRION GROUP, LLC | vehicle 47QRAD20DU414 UEI JFFMS6D9JNC6 | $999,999,999,999 |
| AXIENT LLC | vehicle 47QRAD20DU417 UEI MHJ2S6K2LKP5 | $999,999,999,999 |
| RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE | vehicle 47QRAD20DU421 UEI JJHCMK4NT5N3 | $999,999,999,999 |
| BLUEHALO LLC | vehicle 47QRAD20DU431 UEI HE86H1JJJTK5 | $999,999,999,999 |
| WESTAT, INC. | vehicle 47QRAD20DU433 UEI NVUWAFWQ57S5 | $999,999,999,999 |
| SYSTEM STUDIES & SIMULATION, INC. | vehicle 47QRAD20DU434 UEI Z5G7R7QDAYD9 | $999,999,999,999 |
| COLSA CORP | vehicle 47QRAD20DU500 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $999,999,999,999 |
| COLSA CORP | vehicle 47QRAD20DU600 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $999,999,999,999 |
| BAE SYSTEMS TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU103 UEI LX3BSV6NNW58 · parent E5K9VR2A1MW9 | $999,999,999,999 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS00Q14OADU108 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $999,999,999,999 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS00Q14OADU109 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $999,999,999,999 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle GS00Q14OADU113 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $999,999,999,999 |
| DYNETICS, INC. | vehicle GS00Q14OADU114 UEI FH7ML8E9EWJ7 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU116 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU123 UEI NMHFLDYJJ4C5 | $999,999,999,999 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU125 UEI DJUCEANK2KP4 · parent NKVZLJL93QT6 | $999,999,999,999 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle GS00Q14OADU129 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent EGAVSJTA2D81 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU130 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU132 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | vehicle GS00Q14OADU134 UEI PB11V1KH3KV4 | $999,999,999,999 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle GS00Q14OADU140 UEI QEMLRQA7PLG4 | $999,999,999,999 |
| THE KACE COMPANY, LLC. | vehicle GS00Q14OADU144 UEI ECK4MLJ3WDE6 | $999,999,999,999 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS00Q14OADU203 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $999,999,999,999 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle GS00Q14OADU204 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $999,999,999,999 |
| ECS FEDERAL, LLC | vehicle GS00Q14OADU206 UEI XYB4JU4PA6T4 · parent QJJMSGVAUN66 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU207 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | vehicle GS00Q14OADU209 UEI QHBLBNKKV4U3 · parent S48EJAG5DJ11 | $999,999,999,999 |
| KEARNEY & COMPANY, P.C. | vehicle GS00Q14OADU210 UEI UC4BPA3LC4J6 · parent MLHSFLX3M151 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU218 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU219 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| WESTAT, INC. | vehicle GS00Q14OADU223 UEI NVUWAFWQ57S5 | $999,999,999,999 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS00Q14OADU308 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU312 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| VALIANT GLOBAL DEFENSE SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU314 UEI PD3UQQ22NQW1 | $999,999,999,999 |
| ECS FEDERAL, LLC | vehicle GS00Q14OADU315 UEI XYB4JU4PA6T4 · parent QJJMSGVAUN66 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU317 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU325 UEI DJUCEANK2KP4 · parent NKVZLJL93QT6 | $999,999,999,999 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle GS00Q14OADU328 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent EGAVSJTA2D81 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU331 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | vehicle GS00Q14OADU333 UEI PB11V1KH3KV4 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU336 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| PERATON TECHNOLOGY SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU338 UEI CJ38H41QMGA1 · parent P6UXEDKR6265 | $999,999,999,999 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle GS00Q14OADU339 UEI QEMLRQA7PLG4 | $999,999,999,999 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS00Q14OADU408 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU410 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| DYNETICS, INC. | vehicle GS00Q14OADU412 UEI FH7ML8E9EWJ7 | $999,999,999,999 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | vehicle GS00Q14OADU417 UEI QHBLBNKKV4U3 · parent S48EJAG5DJ11 | $999,999,999,999 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU421 UEI NMHFLDYJJ4C5 | $999,999,999,999 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle GS00Q14OADU427 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent EGAVSJTA2D81 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU430 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | vehicle GS00Q14OADU432 UEI PB11V1KH3KV4 | $999,999,999,999 |
| BAE SYSTEMS TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU434 UEI LX3BSV6NNW58 · parent E5K9VR2A1MW9 | $999,999,999,999 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle GS00Q14OADU439 UEI QEMLRQA7PLG4 | $999,999,999,999 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU513 UEI DJUCEANK2KP4 · parent NKVZLJL93QT6 | $999,999,999,999 |
| PERATON TECHNOLOGY SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU514 UEI CJ38H41QMGA1 · parent P6UXEDKR6265 | $999,999,999,999 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle GS00Q14OADU515 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent EGAVSJTA2D81 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU516 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU521 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU606 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle GS00Q14OADU615 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent EGAVSJTA2D81 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU616 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | vehicle GS00Q14OADU619 UEI PB11V1KH3KV4 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU620 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| DYNETICS, INC. | vehicle GS00Q14OADU709 UEI FH7ML8E9EWJ7 | $999,999,999,999 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU710 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $999,999,999,999 |
| RADIANCE TECHNOLOGIES INC | vehicle GS00Q14OADU726 UEI YXRLX5PDCWK4 · parent R52PJK8DM6T4 | $999,999,999,999 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle GS00Q14OADU727 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent EGAVSJTA2D81 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU738 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| NATIONAL OPINION RESEARCH CENTER | vehicle GS00Q14OADU213 UEI MPYFY5UMSDP4 | $999,999,999,999 |
| VALIANT GLOBAL DEFENSE SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU426 UEI PD3UQQ22NQW1 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU329 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| CACI, INC. - FEDERAL | vehicle GS00Q14OADU309 UEI N3PBJAVNKF61 · parent QSRTXLFKV857 | $999,999,999,999 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | vehicle GS00Q14OADU341 UEI KNV8E5VRLHT9 · parent VJ3XVZC76HT9 | $999,999,999,999 |
| COLSA CORP | vehicle GS00Q14OADU706 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $999,999,999,999 |
| VSE CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU337 UEI SD7ABX8S2G79 | $999,999,999,999 |
| INTERFUZE CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU338 UEI CV2JCNGSF896 | $999,999,999,999 |
| CACI NSS, LLC | vehicle GS00Q14OADU715 UEI GS59ABNVD6N7 · parent QSRTXLFKV857 | $999,999,999,999 |
| DCS CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU136 UEI FJS8P9C6B368 | $999,999,999,999 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | vehicle GS00Q14OADU119 UEI QHBLBNKKV4U3 · parent S48EJAG5DJ11 | $999,999,999,999 |
| LEIDOS, INC. | vehicle GS00Q14OADU122 UEI MDSWM6MB1BH7 · parent ZL41ERXMPAR3 | $999,999,999,999 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | vehicle GS00Q14OADU319 UEI QHBLBNKKV4U3 · parent S48EJAG5DJ11 | $999,999,999,999 |
| BAE SYSTEMS TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU335 UEI LX3BSV6NNW58 · parent E5K9VR2A1MW9 | $999,999,999,999 |
| AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS00Q14OADU320 UEI H2RGSKWXKHQ5 · parent MS4JKPLLQ4X9 | $999,999,999,999 |
| THE MIL CORPORATION | vehicle 47QRAD20DU123 UEI SWBHKZS9SNT6 | $999,999,999,999 |
| PERATON INC. | vehicle GS00Q14OADU415 UEI ZBPQEJVECCT4 | $999,999,999,999 |
| ACTIONET INC | vehicle 47QRAD21DU102 UEI PFFKV8K5B1E8 | $999,999,999,999 |
| ARCTOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRAD20DU331 UEI HX4BQCW632M9 · parent P5M4KFZ9QPY5 | $999,999,999,999 |
| PERATON INC. | vehicle GS00Q14OADU424 UEI ZBPQEJVECCT4 | $999,999,999,999 |
| CGI FEDERAL INC. | vehicle GS00Q14OADU506 UEI TRKEP1HEBNS5 · parent X6RYKY76SSP7 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU728 UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU212 UEI NMHFLDYJJ4C5 | $999,999,999,999 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | vehicle GS00Q14OADU318 UEI L693MQDFLKD1 · parent TGPKTMN8YL31 | $999,999,999,999 |
| LMI CONSULTING, LLC | vehicle GS00Q14OADU141 UEI QVEKLLJUGHJ7 | $999,999,999,999 |
| NEW GENERATION SOLUTION LLC | vehicle 47QRAD20DU318 UEI GEK4YKRHKD95 | $999,999,999,999 |
| SCIENTIFIC RESEARCH CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU617 UEI FAK7LNGRNAN5 | $999,999,999,999 |
| SCIENTIFIC RESEARCH CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU517 UEI FAK7LNGRNAN5 | $999,999,999,999 |
| ABT GLOBAL LLC | vehicle 47QRAD20DU131 UEI C9S1NLQ67626 | $999,999,999,999 |
| COLSA CORP | vehicle 47QRAD20DU306 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $999,999,999,999 |
| LMI CONSULTING, LLC | vehicle GS00Q14OADU718 UEI QVEKLLJUGHJ7 | $999,999,999,999 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU342 UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $999,999,999,999 |
| PANUM TELECOM, L.L.C. | vehicle 47QRAD20DU150 UEI GMAUZS5J44M5 | $999,999,999,999 |
| LINQUEST CORPORATION | vehicle 47QRAD21DU600 UEI HQBRRJBLDQ37 | $999,999,999,999 |
| AECOM TECHNICAL SERVICES, INC. | vehicle 47QRAD20DU130 UEI EPUXNLX5EYC4 | $999,999,999,999 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS00Q14OADU705 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $999,999,999,999 |
| BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | vehicle GS00Q14OADU201 UEI F125YU6SWK59 | $999,999,999,999 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS00Q14OADU604 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $999,999,999,999 |
| BAE SYSTEMS SPACE & MISSION SYSTEMS INC. | vehicle GS00Q14OADU105 UEI C8ZLJ61YJ528 · parent H4LJM894M2J3 | $999,999,999,999 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS00Q14OADU106 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $999,999,999,999 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | vehicle GS00Q14OADU222 UEI L7EUZR8R5RZ3 · parent RE7WMNV9L719 | $999,999,999,999 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS00Q14OADU303 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $999,999,999,999 |
| ERNST & YOUNG LLP | vehicle 47QRAD19DU201 UEI ECMMFNMSLXM7 · parent S4LLTLHHDFG9 | $999,999,999,999 |
| SEV1TECH, LLC | vehicle 47QRAD20DU103 UEI HST3AH9JCNN1 | $999,999,999,999 |
| VALIANT GLOBAL DEFENSE SERVICES INC. | vehicle GS00Q14OADU139 UEI PD3UQQ22NQW1 | $999,999,999,999 |
| ANALYTIC SERVICES INC. | vehicle 47QRAD20DU125 UEI MEHNDWCSBKD5 | $999,999,999,999 |
| M. C. DEAN, INC. | vehicle 47QRAD20DU132 UEI RD55NEXJ5EW4 | $999,999,999,999 |
| ANALYTIC SERVICES INC. | vehicle 47QRAD20DU316 UEI MEHNDWCSBKD5 | $999,999,999,999 |
| CAE USA MISSION SOLUTIONS INC. | vehicle 47QRAD20DU329 UEI EB7FJB3QNJN8 · parent LVSPFPM1RXH9 | $999,999,999,999 |
| ANALYTIC SERVICES INC. | vehicle 47QRAD20DU408 UEI MEHNDWCSBKD5 | $999,999,999,999 |
| QINETIQ INC. | vehicle 47QRAD20DU426 UEI D59PAWL7C3J5 | $999,999,999,999 |
| SERCO INC | vehicle GS00Q14OADU736 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $999,999,999,999 |
| SCIENTIFIC RESEARCH CORPORATION | vehicle GS00Q14OADU131 UEI FAK7LNGRNAN5 | $999,999,999,999 |
| COGNOSANTE, LLC | vehicle GS00Q14OADU137 UEI DKP2F2S75GG5 | $999,999,999,999 |
