Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 47QRCA24DW281 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/PSHC/OASIS PLUS |
| Combined ceiling | $452000.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 47QRCA23R0005 |
| NAICS / PSC | 541612 · PSC R499 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| VIATRIE LLC | vehicle 47QRCA24DW240 UEI PQL3PJUN2NJ5 | $999,999,999,999 |
| TOFFLER ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QRCA24DW081 UEI KFKXALLENJW5 · parent RKQGJH9S81D5 | $999,999,999,999 |
| VERTEX SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA24DW143 UEI CEWBRTLPMK73 | $999,999,999,999 |
| SOFTDEV INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW274 UEI TZYHE9DUQ6N5 | $999,999,999,999 |
| PARTNER FORCES LLC | vehicle 47QRCA24DW241 UEI C5YGEX97JMK9 · parent X7DTKXPMJKB5 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Fri Jul 31. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_47QRCA24DW281_4732 |
| $999,999,999,999 |
| H2O PARTNERS INC | vehicle 47QRCA25DW057 UEI FMCPYJMNWJW7 | $999,999,999,999 |
| G.M. HILL ENGINEERING, INC. | vehicle 47QRCA25DW062 UEI HMJRCAJ1NKV3 | $999,999,999,999 |
| INNOVATE! INC | vehicle 47QRCA24DW040 UEI MCCNGRDG5431 | $999,999,999,999 |
| WEBWORLD TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QRCA24DW070 UEI QLM1U1N3BT54 · parent CTLQT5RCYNJ5 | $999,999,999,999 |
| AGILE INNOVATIONS JV LLC | vehicle 47QRCA24DW209 UEI DRBNEYMMTHX6 | $999,999,999,999 |
| CRITICAL ACCESS NETWORK LLC | vehicle 47QRCA24DW210 UEI PJ96F7AN5MN3 | $999,999,999,999 |
| RED CARROT INC | vehicle 47QRCA24DW218 UEI MG75EJJPLFZ7 | $999,999,999,999 |
| PREMIER ENTERPRISE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA24DW247 UEI SN5KHDCRNDM5 | $999,999,999,999 |
| DIRECT ENTERPRISE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA24DW024 UEI EWWLFBG2Z849 | $999,999,999,999 |
| TOTAL SYSTEMS TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW027 UEI LG8RF4UKYRL9 | $999,999,999,999 |
| TDX LLC | vehicle 47QRCA24DW073 UEI P8L4B3DSAKP3 | $999,999,999,999 |
| OPTIMAL LINK, LLC | vehicle 47QRCA24DW075 UEI WK64V957TGQ6 | $999,999,999,999 |
| A P VENTURES, LLC | vehicle 47QRCA24DW087 UEI CF46HNY9JH31 | $999,999,999,999 |
| CORMAC CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW106 UEI PHJZKCCRYG19 | $999,999,999,999 |
| DEFENSE ACQUISITION SUPPORT SERVICES LLC | vehicle 47QRCA24DW122 UEI EYE8WMKNKHJ3 | $999,999,999,999 |
| IT PARTNERS, INC. | vehicle 47QRCA24DW134 UEI MC14E2K22EY4 | $999,999,999,999 |
| TECHNOLOGIST INC. | vehicle 47QRCA24DW145 UEI GRK9F8JMP6Q3 | $999,999,999,999 |
| ROCKWELL AMERICAN SERVICES, LTD. | vehicle 47QRCA24DW146 UEI H6NCLMPBP565 | $999,999,999,999 |
| METIS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRCA24DW170 UEI NW6MYLMS2K38 | $999,999,999,999 |
| WFSS INC | vehicle 47QRCA24DW211 UEI RJWML2CZ7G79 · parent SLYFBH8NA1C7 | $999,999,999,999 |
| JLC SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW217 UEI QEM9NPDGK2A8 | $999,999,999,999 |
| METRO ACCOUNTING & PROFESSIONAL SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA24DW235 UEI R4X1KG4H4KY7 | $999,999,999,999 |
| REED INTEGRATION, INC. | vehicle 47QRCA24DW251 UEI MK8TCWKYQM13 | $999,999,999,999 |
| KINGSTONVILLE, LLC | vehicle 47QRCA24DW257 UEI CWMYLNAHLBX5 | $999,999,999,999 |
| APOGEE SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRCA24DW269 UEI T4UET5D7JPB4 | $999,999,999,999 |
| R3 GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA24DW278 UEI EANSA1SCLJV6 | $999,999,999,999 |
| DELVIOM LLC | vehicle 47QRCA24DW294 UEI FY48YBELLJ34 | $999,999,999,999 |
| CONTEMPORARIES, INC. | vehicle 47QRCA24DW350 UEI NBVYYCY9ATK5 | $999,999,999,999 |
| WINDSOR GROUP LLC | vehicle 47QRCA24DW352 UEI PMLRMMNK8Y95 | $999,999,999,999 |
| H2 PERFORMANCE CONSULTING CORP. | vehicle 47QRCA24DW092 UEI ED8DMC8NVJJ6 | $999,999,999,999 |
| NYON TECH, LLC | vehicle 47QRCA24DW108 UEI L7A6ADN4YMU1 | $999,999,999,999 |
| JP SYSTEMS, INC. | vehicle 47QRCA24DW111 UEI PX35YDEXGEJ5 | $999,999,999,999 |
| BLUESTONE INSOURCING SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW112 UEI KRYYKA7JEYS9 · parent XLBBDX5YNLP3 | $999,999,999,999 |
| TREWON TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA24DW123 UEI EPE8N2747L14 | $999,999,999,999 |
| NAVITAS BUSINESS CONSULTING, INC. | vehicle 47QRCA24DW126 UEI RRMNXHDCWJN3 | $999,999,999,999 |
| ME&A, INC. | vehicle 47QRCA24DW128 UEI P4ZFK5BMEKF4 | $999,999,999,999 |
| SYSTEM DYNAMICS INTERNATIONAL INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW130 UEI C29UM75EDGH2 | $999,999,999,999 |
| IESE SOLUTIONS | vehicle 47QRCA24DW148 UEI JRAMK3G3MCN3 · parent PMLEM8EEQRJ8 | $999,999,999,999 |
| ZEMITEK LLC | vehicle 47QRCA24DW008 UEI MKFJCFSVQ9B8 | $999,999,999,999 |
| STREET LEGAL INDUSTRIES LLC | vehicle 47QRCA24DW010 UEI MFUMMJLS2DX1 | $999,999,999,999 |
| ISLAND CREEK ASSOCIATES, LLC | vehicle 47QRCA24DW018 UEI ZUENBD2Y1AJ1 | $999,999,999,999 |
| INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRCA24DW030 UEI J9XACTPN6U53 | $999,999,999,999 |
| ARC ASPICIO LLC | vehicle 47QRCA24DW033 UEI MQSAT9X7MNN7 · parent YV2MLGU2TT37 | $999,999,999,999 |
| WAVELINK INC | vehicle 47QRCA24DW043 UEI LVVAK8BYJQV1 | $999,999,999,999 |
| CYNTEL TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA24DW056 UEI MBM8EXYNRED5 | $999,999,999,999 |
| TPG-Z LLC | vehicle 47QRCA24DW060 UEI JXMDS8F7KG69 | $999,999,999,999 |
| NATIVE AMERICAN TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW065 UEI DJ49STFKLYX7 | $999,999,999,999 |
| SOFTACT SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW069 UEI MBHMGA91QC19 · parent UC64VDYK8ZK3 | $999,999,999,999 |
| LINDAHL REED, INC. | vehicle 47QRCA24DW078 UEI MNCCMR58CY55 | $999,999,999,999 |
| INNOVATIVE PEOPLE AND TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW157 UEI YA7AKU9JBJG3 | $999,999,999,999 |
| HAYAT BROWN LLC | vehicle 47QRCA24DW158 UEI GDZYAAJM1729 | $999,999,999,999 |
| NEEVSYS INC. | vehicle 47QRCA24DW159 UEI Q4LLTZ956H64 | $999,999,999,999 |
| DAVIS DEFENSE GROUP, INC. | vehicle 47QRCA24DW164 UEI J8JYMHMNH317 | $999,999,999,999 |
| GEMINI TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QRCA24DW171 UEI NQP4N3MWPCQ4 | $999,999,999,999 |
| METRONOME, LLC | vehicle 47QRCA24DW172 UEI TP88WUES3U39 · parent FPDUK85CXEG2 | $999,999,999,999 |
| SILICON VALLEY FED SYSTEMS LLC | vehicle 47QRCA24DW178 UEI CWF1SE7APB49 | $999,999,999,999 |
| TECHNICAL AND PROJECT ENGINEERING, LLC | vehicle 47QRCA24DW179 UEI QZ8JHPAH38J3 | $999,999,999,999 |
| CHEVO LLC | vehicle 47QRCA24DW187 UEI H3UEVKGGU2A4 | $999,999,999,999 |
| GENERAL TECHNICAL SERVICES LLC | vehicle 47QRCA24DW201 UEI HJ77G2XSHJV5 | $999,999,999,999 |
| OPEN SAN CONSULTING L.L.C. | vehicle 47QRCA24DW202 UEI CWDSTZNRNXU5 · parent NKHCQ2TAD2H3 | $999,999,999,999 |
| INODE INK CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW203 UEI JEAKKN4EM9X8 · parent RD7LR8S8AL16 | $999,999,999,999 |
| CITIZANT, INC. | vehicle 47QRCA24DW208 UEI RWRHRL4YEUJ7 | $999,999,999,999 |
| CLOUDBURST CONSULTING GROUP, INC. | vehicle 47QRCA24DW233 UEI N3E3BBNSAE78 | $999,999,999,999 |
| THE CYBRIX GROUP, INC. | vehicle 47QRCA24DW253 UEI F8GNKECXSWL8 | $999,999,999,999 |
| CHANGEIS, INC. | vehicle 47QRCA24DW284 UEI EBUKVBEHZJD3 | $999,999,999,999 |
| DARK HORSE TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA24DW285 UEI W8CVZ9E2MX91 | $999,999,999,999 |
| SURE SECURE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA24DW289 UEI WK5PTDP2N6L7 | $999,999,999,999 |
| STRACON SERVICES GROUP, LLC | vehicle 47QRCA24DW296 UEI LGEKVT294JF9 · parent C85THV7LFJA1 | $999,999,999,999 |
| SIMULATION TECHNOLOGIES, INC | vehicle 47QRCA24DW297 UEI TNPCRLHGD9N6 · parent P1ZGBJX1XFJ3 | $999,999,999,999 |
| EPS CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW300 UEI PURFDLBAPH43 | $999,999,999,999 |
| C2 TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QRCA24DW306 UEI L55KAZMLJM25 | $999,999,999,999 |
| E-VOLVE TECHNOLOGY SYSTEMS, INC | vehicle 47QRCA24DW314 UEI LRZRFSFMJ5B5 | $999,999,999,999 |
| AKYTECH CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA24DW317 UEI J8Q9AVRYU8K5 | $999,999,999,999 |
| KODA TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QRCA25DW007 UEI YK6MYWL9B429 · parent MZ25YKEGKQ97 | $999,999,999,999 |
| INDEPENDENT STRATEGIC MANAGEMENT SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DW008 UEI HNDBN7BS9UE3 · parent DWQQZCCUMXN6 | $999,999,999,999 |
| G2 GLOBAL SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DW009 UEI T17DYWB8FLR9 | $999,999,999,999 |
| DMR CONSULTING, INC. | vehicle 47QRCA25DW010 UEI HX6PP597DG69 · parent CBAPHT5312Y7 | $999,999,999,999 |
| TEAMGOV, INC. | vehicle 47QRCA25DW021 UEI PQ7LMNJQTC15 | $999,999,999,999 |
| RESICUM INTERNATIONAL LLC | vehicle 47QRCA25DW024 UEI SNDEEVY5SBL5 | $999,999,999,999 |
| NEEV-KS TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA25DW041 UEI JCE3LYATXMC3 | $999,999,999,999 |
| ILABS INC | vehicle 47QRCA25DW054 UEI LPT2BDB7CM36 | $999,999,999,999 |
| CALIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS, INCORPORATED | vehicle 47QRCA25DW069 UEI F7BPZCBAZMJ3 | $999,999,999,999 |
| ALLEN INTEGRATED SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DW076 UEI CGYKNCE2U9Y3 | $999,999,999,999 |
| AUGUSTINE CONSULTING INC | vehicle 47QRCA25DW090 UEI VAJJS229PMW7 | $999,999,999,999 |
| GMHILL BAKER JV, LLC | vehicle 47QRCA25DW107 UEI W27AFA7JKSW5 | $999,999,999,999 |
| PROPEL SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DW116 UEI N3BRCRHMZJW5 | $999,999,999,999 |
| WISENGINEERING LLC | vehicle 47QRCA25DW118 UEI WZBHJ1VFCMS3 · parent NFAEZKFPZA29 | $999,999,999,999 |
| DH GROUP JV LLC | vehicle 47QRCA25DW130 UEI UMJHJN8NDTK4 | $999,999,999,999 |
| CORTINA SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DW145 UEI FA9FEUUW4AJ1 | $999,999,999,999 |
| SUNSTONE TECHNICAL GROUP, LLC | vehicle 47QRCA25DW158 UEI XAJ3WVEZPBY7 | $999,999,999,999 |
| DANE LLC | vehicle 47QRCA26DW004 UEI KBY2UK8J9KM9 · parent L6HXCBKPCB91 | $999,999,999,999 |
| SYNAPSE BUSINESS SYSTEMS INCORPORATED | vehicle 47QRCA26DW011 UEI F9MJP8XDNUL3 | $999,999,999,999 |
| PRAESCIENT ANALYTICS LLC | vehicle 47QRCA26DW013 UEI HN8PMK8CE559 · parent C8Q9EL8AHEM1 | $999,999,999,999 |
| EAF3JV LLC | vehicle 47QRCA26DW014 UEI WN2ZMTWUW311 | $999,999,999,999 |
| BARRIOS TECHNOLOGY, LLC | vehicle 47QRCA26DW016 UEI EHD6UHNJVH66 | $999,999,999,999 |
| VENATORE LLC | vehicle 47QRCA26DW017 UEI L3KUR35X99D3 | $999,999,999,999 |
| ADAPTAGON JOINT VENTURE | vehicle 47QRCA26DW019 UEI KB7PQJ6Z5R76 | $999,999,999,999 |
| STERILE SERVICES CO | vehicle 47QRCA26DW021 UEI UK5TLA4W74E5 | $999,999,999,999 |
| SZPM-ALPHA MPJV | vehicle 47QRCA24DW015 UEI P3T9SMNJ3Z25 | $999,999,999,999 |
| SHIVAN TECHNOLOGIES, INC | vehicle 47QRCA24DW017 UEI GQTLC38CKCZ9 | $999,999,999,999 |
| SWINGTECH CONSULTING INC. | vehicle 47QRCA24DW035 UEI C2FLLEGASDK3 | $999,999,999,999 |
| KEGMAN INC. | vehicle 47QRCA24DW038 UEI UW44WMJAMJQ8 · parent VA2KPLY9FBZ4 | $999,999,999,999 |
| CEPEDA SYSTEMS & SOFTWARE ANALYSIS, INC. | vehicle 47QRCA24DW042 UEI DVKXGN7LJVD9 | $999,999,999,999 |
| EPC SERVICE INC | vehicle 47QRCA24DW051 UEI UH4JY3JCCY97 · parent WQS3YFQKANY1 | $999,999,999,999 |
| 2ACES INTEGRATION LLC | vehicle 47QRCA24DW062 UEI HLQPE3GL72M4 | $999,999,999,999 |
| RAYE IT CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA24DW086 UEI DJ1XMJA2Z158 | $999,999,999,999 |
| HW CONSULTING, INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW102 UEI FC54LD4NY1P9 | $999,999,999,999 |
| SILOTECH GROUP INC | vehicle 47QRCA24DW118 UEI KJPRA6L5XAM4 · parent WCEXXG5JTAL6 | $999,999,999,999 |
| COMPUTERCRAFT CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW133 UEI GBLLLPBNSM55 | $999,999,999,999 |
| SDV INTERNATIONAL, LLC | vehicle 47QRCA24DW177 UEI E5WGKV623LH5 | $999,999,999,999 |
| K. PARKS CONSULTING, INC | vehicle 47QRCA24DW223 UEI F987M64EPTW3 | $999,999,999,999 |
| GMG MANAGEMENT CONSULTING INC. | vehicle 47QRCA24DW282 UEI HYFKWEQ8NM91 | $999,999,999,999 |
| BIXAL SOLUTIONS INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW312 UEI J7FUYPW933N6 | $999,999,999,999 |
| NORTH SOUTH CONSULTING GROUP LLC | vehicle 47QRCA24DW313 UEI X5ANN5RVNUW5 · parent CB6XQ2W5AS76 | $999,999,999,999 |
| Q&AGEISS LLC | vehicle 47QRCA25DW029 UEI ETMJNAAKGHM4 | $999,999,999,999 |
| INFLOWLOGISTICS, LLC | vehicle 47QRCA25DW053 UEI MYF5J9XVAJK1 | $999,999,999,999 |
| HUMAN CAPITAL RESOURCES AND CONCEPTS, INC | vehicle 47QRCA25DW055 UEI YJ27BFDDW5Z3 | $999,999,999,999 |
| GRIDIRON IT SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DW058 UEI K8GGZVKNL967 · parent TGWNBYZFN3F1 | $999,999,999,999 |
| EAGLE SYSTEMS INC | vehicle 47QRCA25DW065 UEI V4KLCCTGZYA8 | $999,999,999,999 |
| STEEL POINT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DW082 UEI EM8WNDKK1EH4 | $999,999,999,999 |
| IT MENTOR GROUP, INC. | vehicle 47QRCA26DW007 UEI HFWJUKLXRJS5 · parent GNNZYJ69T4K4 | $999,999,999,999 |
| ACMESOLV, LLC | vehicle 47QRCA24DW001 UEI SBDDBRVCUXM9 | $999,999,999,999 |
| GARUD TECHNOLOGY SERVICES, INC. | vehicle 47QRCA24DW002 UEI CF9NNCSKHKR8 | $999,999,999,999 |
| VIKAS LLC | vehicle 47QRCA24DW003 UEI TL1XC9NQ6RS4 | $999,999,999,999 |
| THE GEMINI 3 GROUP, INC. | vehicle 47QRCA24DW004 UEI V1B6KVFQEW69 | $999,999,999,999 |
| BLUETHREE TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA24DW007 UEI U9GQBAJEZ1Q6 | $999,999,999,999 |
| IPOWER LLC | vehicle 47QRCA24DW013 UEI DM5YK2GE4CG5 | $999,999,999,999 |
| BCT LLC | vehicle 47QRCA24DW019 UEI EK2ZE1HLDXY6 · parent JTTKQXFXGCH8 | $999,999,999,999 |
| ACQCENTRIC, INC. | vehicle 47QRCA24DW020 UEI HNNZM8M49GL8 | $999,999,999,999 |
| AFG GROUP INC. | vehicle 47QRCA24DW021 UEI JQ6WC2EM82Q3 | $999,999,999,999 |
| DLS ENGINEERING ASSOCIATES INC | vehicle 47QRCA24DW022 UEI NZKAZ5MZU9H7 · parent MP9RYYKTWJJ3 | $999,999,999,999 |
| AZIMUTH CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW023 UEI LBFEJA6NEYJ5 | $999,999,999,999 |
| DEFTEC CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW026 UEI GP28Z9MYU8T6 · parent ZG4WB6QJLL94 | $999,999,999,999 |
| STARLO INNOVATION, LLC | vehicle 47QRCA24DW028 UEI QXLPGPMEA9K6 | $999,999,999,999 |
| ITSC SECURE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA24DW032 UEI NVD1LDF22BG1 | $999,999,999,999 |
| SH SYNERGY LLC | vehicle 47QRCA24DW034 UEI KEA2P1N8KE91 | $999,999,999,999 |
| BRYCE SPACE AND TECHNOLOGY, LLC | vehicle 47QRCA24DW036 UEI NM2LLLZ5PFL7 | $999,999,999,999 |
| SKYBRIDGE SYSTEMS, LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle 47QRCA24DW041 UEI D8RELM473ZW5 | $999,999,999,999 |
| GENEX SYSTEMS, LLC | vehicle 47QRCA24DW045 UEI KAYDD5Z99549 | $999,999,999,999 |
| BIGELOW FAMILY HOLDINGS LLC | vehicle 47QRCA24DW046 UEI QSYWD21GKVA1 | $999,999,999,999 |
| MIRACORP INC | vehicle 47QRCA24DW048 UEI XBLGJCBFM4X7 · parent WS4UNK6J91B9 | $999,999,999,999 |
| BLOOMSBURIE LLC | vehicle 47QRCA24DW050 UEI HC5MCXU3VMK3 | $999,999,999,999 |
| ZERO WASTE SOLUTIONS, INC | vehicle 47QRCA24DW054 UEI P19JWRLEBGP3 | $999,999,999,999 |
| INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES, INC. | vehicle 47QRCA24DW059 UEI LBP9NHTYELK3 | $999,999,999,999 |
| NEXUS JOINT VENTURE, LLC | vehicle 47QRCA24DW064 UEI VQ9HLNUKDGW3 | $999,999,999,999 |
| BANNER QUALITY MANAGEMENT INC | vehicle 47QRCA24DW066 UEI DL41QANLBET5 | $999,999,999,999 |
| ROCCOMAR, INC. | vehicle 47QRCA24DW067 UEI JFMXJT9FZSM6 | $999,999,999,999 |
| AGILE5 TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QRCA24DW071 UEI M9NDADJG1K55 · parent DT6EDC6LLFL9 | $999,999,999,999 |
| CREATIVE GLOBAL CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA24DW072 UEI JMLGLUZN6S59 | $999,999,999,999 |
| INFOPACT, INC. | vehicle 47QRCA24DW074 UEI YMU7AGL4ULT6 | $999,999,999,999 |
| SOFTEK INTERNATIONAL INC | vehicle 47QRCA24DW079 UEI U7EBWAP3XLF5 · parent GWJFGQ9M6JX8 | $999,999,999,999 |
| BROCKWELL TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QRCA24DW080 UEI Q3MZZE4YNBS9 · parent EKPBX7XEMMK1 | $999,999,999,999 |
| STRATEGIC ALLIANCE BUSINESS GROUP LLC | vehicle 47QRCA24DW082 UEI CYTTJMLP4535 | $999,999,999,999 |
| B&T TECHNOLOGY SERVICES, G.P. | vehicle 47QRCA24DW083 UEI FHYMKKQP7P53 | $999,999,999,999 |
| PORTMANTEAU JV LLC | vehicle 47QRCA24DW089 UEI SK51AEHS8775 | $999,999,999,999 |
| DOBBS DEFENSE SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW090 UEI J7SANJA6NNU5 | $999,999,999,999 |
| ASPIRATION SOFTWARE LLC | vehicle 47QRCA24DW093 UEI PD9HHBAP5GT7 · parent UNX4RKLQCGZ5 | $999,999,999,999 |
| ENDICTUS CORP | vehicle 47QRCA24DW095 UEI LNL1HNZ19C96 | $999,999,999,999 |
| JCS SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW097 UEI KK2AW3NSF3U5 · parent FPL1ENK74VJ5 | $999,999,999,999 |
| ICES-AP JV | vehicle 47QRCA24DW099 UEI D4BFD8Q8C6E3 | $999,999,999,999 |
| J&M GLOBAL SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW100 UEI EV4KZ2L7KKH4 | $999,999,999,999 |
| PATCHPLUS CONSULTING INC | vehicle 47QRCA24DW101 UEI USELLU6R1T66 | $999,999,999,999 |
| ATTAINX INC. | vehicle 47QRCA24DW109 UEI J6Z9VBSL4219 | $999,999,999,999 |
| SIGMA HEALTH CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA24DW110 UEI E2T5XWDUKEP4 | $999,999,999,999 |
| ADVANCED TECHNOLOGY LEADERS, INC. | vehicle 47QRCA24DW113 UEI JKNLLBMXNKV3 · parent SPFAPAV6VXG5 | $999,999,999,999 |
| BTAS INC | vehicle 47QRCA24DW114 UEI CWCNXGC5FFR3 | $999,999,999,999 |
| SILOSMASHERS, INC. | vehicle 47QRCA24DW115 UEI HNEPWHK98SH3 | $999,999,999,999 |
| RIPPLE EFFECT COMMUNICATIONS, INC. | vehicle 47QRCA24DW116 UEI NNQUYPRG4KD5 | $999,999,999,999 |
| ESC, INC. | vehicle 47QRCA24DW120 UEI WKK3EFA2MA33 | $999,999,999,999 |
| THE NET.AMERICA CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW124 UEI E69VEBEW83K7 · parent QJSWLLRMKTN5 | $999,999,999,999 |
| ANIKA SYSTEMS INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW125 UEI Y9V7J5VN9F68 · parent D7ZCSBMDTBH1 | $999,999,999,999 |
| SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW127 UEI KQUHZMCJGUC5 | $999,999,999,999 |
| HUDSON ALLIANCE, LLC | vehicle 47QRCA24DW129 UEI JZMLA5H3KK58 | $999,999,999,999 |
| FUTREND TECHNOLOGY INC. | vehicle 47QRCA24DW132 UEI HA3VKA34MVJ3 | $999,999,999,999 |
| ISYS, INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW136 UEI MAUSLF6KFMJ4 | $999,999,999,999 |
| FILIUS CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW138 UEI YRRJMXDJC1E3 | $999,999,999,999 |
| ELECTROSOFT SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA24DW139 UEI RU8BMGV411D8 · parent M9XDXVGKN393 | $999,999,999,999 |
| ITMS, INC. | vehicle 47QRCA24DW140 UEI KTKYUKMP42G8 | $999,999,999,999 |
| CANVAS II, LLC | vehicle 47QRCA24DW141 UEI MNPNZE1FEW54 | $999,999,999,999 |
| PSI PAX, INC. | vehicle 47QRCA24DW142 UEI EDLFPA6MMB65 | $999,999,999,999 |
| CHITRA PRODUCTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW144 UEI FZA5KT3QE4H3 · parent WEZ5VZLZ6RL5 | $999,999,999,999 |
| TECHSUR SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA24DW149 UEI NAQUNHC61KN9 · parent NPHEDYNATP76 | $999,999,999,999 |
| REDSKY LLC | vehicle 47QRCA24DW151 UEI GLN7JNAYLQ63 | $999,999,999,999 |
| ENGINEERING AND SOFTWARE SYSTEM SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRCA24DW152 UEI UVZWVBS66JZ3 | $999,999,999,999 |
| INSPECTION EXPERTS INC | vehicle 47QRCA24DW153 UEI M8H1JNNPZB74 | $999,999,999,999 |
| 2050 TECHNOLOGY LLC | vehicle 47QRCA24DW154 UEI V6M5JFNCB1X6 | $999,999,999,999 |
| SYSTEMS TECHNOLOGY & RESEARCH, INC | vehicle 47QRCA24DW155 UEI LYS6LAXVKFJ9 | $999,999,999,999 |
| TCECURE LLC | vehicle 47QRCA24DW156 UEI CH11ABMGBJ78 · parent CCUPKVS3ZBN5 | $999,999,999,999 |
| DAVIS UNLIMITED INFORMATION TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QRCA24DW161 UEI LBRQFTZM9PP5 | $999,999,999,999 |
| TRANSTECS CORPORATION | vehicle 47QRCA24DW162 UEI JU5LM41AF4U7 | $999,999,999,999 |
| LAANSU INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW163 UEI LDF8BZMA85U3 · parent V15CT6JB2MG9 | $999,999,999,999 |
| ZANTECH IT SERVICES, INC. | vehicle 47QRCA24DW165 UEI TXT1JL5KM1W3 | $999,999,999,999 |
| GLOBAL DYNAMIC CONSULTING, INC. | vehicle 47QRCA24DW168 UEI J387BJVKZJP2 | $999,999,999,999 |
| MAN-MACHINE SYSTEMS ASSESSMENT (MSA), INCORPORATED | vehicle 47QRCA24DW173 UEI HJWTVNBGPBV6 | $999,999,999,999 |
| INTEGRATED FINANCIAL ANALYSTS LTD. | vehicle 47QRCA24DW176 UEI UH6BWN1RVM26 | $999,999,999,999 |
| T3W BUSINESS SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRCA24DW180 UEI EAKGFFY6KZV3 | $999,999,999,999 |
| NEXT PHASE SOLUTIONS AND SERVICES, INC. | vehicle 47QRCA24DW182 UEI GF3NMJ8FFSC1 | $999,999,999,999 |
| VEXTERRA GROUP LLC | vehicle 47QRCA24DW183 UEI SD1LDV57AE43 · parent G2J1EGHJYLQ8 | $999,999,999,999 |
| RCG CYBERMEDIA LLC | vehicle 47QRCA24DW185 UEI C17WY9N43KV1 | $999,999,999,999 |
