Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 47QRCA25DA273 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/PSHC/OASIS PLUS |
| Combined ceiling | $493000.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 47QRCA23R0002 |
| NAICS / PSC | 336611 · PSC R499 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| TANAQ MANAGEMENT SERVICES LLC | vehicle 47QRCA25DA393 UEI WJ21VL51LDV4 | $999,999,999,999 |
| CT3I II LLC | vehicle 47QRCA25DA029 UEI SBLFVTA21NR2 | $999,999,999,999 |
| ALEKNAGIK TECHNOLOGY, LLC | vehicle 47QRCA25DA041 UEI UWAKUNPCNKF3 | $999,999,999,999 |
| CREDERE ASSOCIATES, LLC | vehicle 47QRCA25DA089 UEI XSL5LUMQL6U5 | $999,999,999,999 |
| RAINMAKERS STRATEGIC SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA091 UEI KU3WDZJ9JFY4 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_47QRCA25DA273_4732 |
| $999,999,999,999 |
| ROCCOMAR, INC. | vehicle 47QRCA25DA125 UEI JFMXJT9FZSM6 | $999,999,999,999 |
| AEC-WESTON JV, LLC | vehicle 47QRCA25DA002 UEI TNFNUEPE91Y3 | $999,999,999,999 |
| ABEYON LLC | vehicle 47QRCA25DA015 UEI VX16L4C8NDT5 | $999,999,999,999 |
| CLVG CONSULTING, INC. | vehicle 47QRCA25DA025 UEI CASMZMDVLP97 | $999,999,999,999 |
| CARDINAL TECHNOLOGY SYSTEMS, CORP | vehicle 47QRCA25DA040 UEI TCRFQVUHFL14 | $999,999,999,999 |
| MYRIDDIAN, LLC | vehicle 47QRCA25DA048 UEI VDN3MXZQKWP6 | $999,999,999,999 |
| NIYAMIT, INC. | vehicle 47QRCA25DA057 UEI CFAQK9L1C7W7 · parent EVW1CGJBHBU3 | $999,999,999,999 |
| HAYAT BROWN LLC | vehicle 47QRCA25DA069 UEI GDZYAAJM1729 | $999,999,999,999 |
| RED RIVER SCIENCE & TECHNOLOGY, LLC | vehicle 47QRCA25DA071 UEI GXLJB84EWEN5 | $999,999,999,999 |
| ALLEN INTEGRATED SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA075 UEI CGYKNCE2U9Y3 | $999,999,999,999 |
| THARROS DEFENSE, INC. | vehicle 47QRCA25DA090 UEI MBQDZE4WPVX5 · parent M998QW2LY4E6 | $999,999,999,999 |
| PERIKIN ENTERPRISES LLC | vehicle 47QRCA25DA098 UEI F7FYWKK4NRN7 · parent DY3EBD13MFD5 | $999,999,999,999 |
| WYANDOTTE TECHNOLOGIES | vehicle 47QRCA25DA101 UEI YMR6Z8KYA8T8 | $999,999,999,999 |
| DRODEX-INTERFUZE JV, LLC | vehicle 47QRCA25DA105 UEI ZEQLY1K7UHG3 | $999,999,999,999 |
| TRIAEM LLC | vehicle 47QRCA25DA112 UEI MHNCL5N4UFD7 | $999,999,999,999 |
| KODA TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QRCA25DA113 UEI YK6MYWL9B429 · parent MZ25YKEGKQ97 | $999,999,999,999 |
| STREET LEGAL INDUSTRIES LLC | vehicle 47QRCA25DA116 UEI MFUMMJLS2DX1 | $999,999,999,999 |
| RIVET OPERATIONS COMPANY LLC | vehicle 47QRCA25DA120 UEI KYP9UPNMQL67 · parent X4MUDVBDR6C4 | $999,999,999,999 |
| OPTIMIZE CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA25DA124 UEI XQ8KF6TY6UK1 | $999,999,999,999 |
| ANTEAN TECHNOLOGY LLC | vehicle 47QRCA25DA140 UEI K2ZEQM1YTTV3 · parent J2WWSBGGCJ95 | $999,999,999,999 |
| SATSYIL CORP | vehicle 47QRCA25DA142 UEI N7QBHJN4ANJ4 | $999,999,999,999 |
| ARETE CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA145 UEI C2PNBME1GYB5 | $999,999,999,999 |
| ITEGRITY INC | vehicle 47QRCA25DA157 UEI E8BJXCK8JMH1 · parent U7JVGPTPNJ48 | $999,999,999,999 |
| LINDAHL REED, INC. | vehicle 47QRCA25DA172 UEI MNCCMR58CY55 | $999,999,999,999 |
| PHOENIX OPERATIONS GROUP, LLC | vehicle 47QRCA25DA175 UEI LS8TVSLVC2C7 | $999,999,999,999 |
| G2 GLOBAL SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA194 UEI T17DYWB8FLR9 | $999,999,999,999 |
| DIGITAL SALIENT SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA197 UEI QTJNMBT8K3K5 | $999,999,999,999 |
| ZOLON ALLIANT, LLC | vehicle 47QRCA25DA203 UEI SBAURKKWAC24 | $999,999,999,999 |
| WARD ENG SUPPORT SERVICES, INC. | vehicle 47QRCA25DA206 UEI E6HJLKKFGAH4 · parent LUP8XL4YZRR1 | $999,999,999,999 |
| THE CYBRIX GROUP, INC. | vehicle 47QRCA25DA209 UEI F8GNKECXSWL8 | $999,999,999,999 |
| DH GROUP JV LLC | vehicle 47QRCA25DA214 UEI UMJHJN8NDTK4 | $999,999,999,999 |
| PROVECTA TECH, INC. | vehicle 47QRCA25DA222 UEI WVEVFB4888S4 | $999,999,999,999 |
| ANEON BRILLIENT, LLC | vehicle 47QRCA25DA242 UEI MS8HMAY331Q5 | $999,999,999,999 |
| GRAY MATTERS TECHNOLOGY SERVICE, LLC | vehicle 47QRCA25DA249 UEI DRJDASA3SJJ3 · parent HLHSKJCPPY59 | $999,999,999,999 |
| GC&E FEDERAL, LLC | vehicle 47QRCA25DA262 UEI XJF3KGSUK9F7 | $999,999,999,999 |
| CONVERGE FEDERAL SOLUTIONS JV, LLC | vehicle 47QRCA25DA266 UEI KKUJZGA6V8M4 | $999,999,999,999 |
| BAYSIDE-ERRG JV | vehicle 47QRCA25DA272 UEI YEM4WFTLNSU7 | $999,999,999,999 |
| DATA HARMONY, LLC | vehicle 47QRCA25DA280 UEI TQ3JNG48Z433 | $999,999,999,999 |
| WINDJAMMER ATL JV LLC | vehicle 47QRCA25DA286 UEI XJP1HVHQSBK9 | $999,999,999,999 |
| WILLIAMS CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA291 UEI CLDPGB3AAN49 | $999,999,999,999 |
| VOLITIION IIT INC | vehicle 47QRCA25DA292 UEI UK61VEB6DKK8 · parent SQGEMG3VH835 | $999,999,999,999 |
| VITG CORP | vehicle 47QRCA25DA293 UEI PL7UK3MJJ2S9 | $999,999,999,999 |
| TECH7 CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA25DA302 UEI LNNBA84B2LL5 | $999,999,999,999 |
| PBG CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA25DA325 UEI T52YD1L9GCA8 | $999,999,999,999 |
| ONES PLEXUS JOINT VENTURE LLC | vehicle 47QRCA25DA328 UEI UHNZUQL3ACW6 | $999,999,999,999 |
| ITELLECT LLC | vehicle 47QRCA25DA344 UEI Z8C4Z3KVDQK7 | $999,999,999,999 |
| INDEX ANALYTICS LLC | vehicle 47QRCA25DA347 UEI QYFPCDC4JMC5 · parent SX6JFD96F691 | $999,999,999,999 |
| IMMERSIVE CONCEPTS L.L.C. | vehicle 47QRCA25DA348 UEI JKFKV8NBQCH3 | $999,999,999,999 |
| I TECH AG LLC | vehicle 47QRCA25DA349 UEI NK24DGVNDFX9 | $999,999,999,999 |
| AVB DIGITAL II, LLC | vehicle 47QRCA25DA368 UEI RHFJYYSNG1U4 | $999,999,999,999 |
| ADVENT SVCS LLC | vehicle 47QRCA25DA369 UEI UUMJWAZJJPZ2 | $999,999,999,999 |
| BLAKE WILLSON GROUP LLC | vehicle 47QRCA25DA388 UEI XXF1YX4AQXS5 | $999,999,999,999 |
| AKYTECH CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA25DA389 UEI J8Q9AVRYU8K5 | $999,999,999,999 |
| TSC-SPTRM-JV LLC | vehicle 47QRCA25DA390 UEI YAL1ZEQ9C6N7 | $999,999,999,999 |
| TEAMGOV, INC. | vehicle 47QRCA25DA392 UEI PQ7LMNJQTC15 | $999,999,999,999 |
| PROGRAM MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SERVICES, INC | vehicle 47QRCA25DA400 UEI TLATFZTDFMT9 | $999,999,999,999 |
| MERPTECH SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA403 UEI KFGSRSTENQN9 | $999,999,999,999 |
| HILLTOP 8 LLC | vehicle 47QRCA25DA413 UEI LWK2ECXJ49A1 | $999,999,999,999 |
| ARK-ISI JV LLC | vehicle 47QRCA25DA422 UEI RUATA4LXBKF3 | $999,999,999,999 |
| REVTEK-PARAGON JOINT VENTURE | vehicle 47QRCA26DA036 UEI X11ENGG99516 | $999,999,999,999 |
| CYDAPTIV SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA26DA062 UEI YUXRNXBQKKQ4 | $999,999,999,999 |
| ETRANSERVICES - PEERLESS, A JOINT VENTURE LLC | vehicle 47QRCA26DA063 UEI NVHMR41QRYH8 | $999,999,999,999 |
| ONESOURCE IT, LLC | vehicle 47QRCA26DA067 UEI KHMCEYKY4LM5 | $999,999,999,999 |
| SYNAPSE BUSINESS SYSTEMS INCORPORATED | vehicle 47QRCA26DA071 UEI F9MJP8XDNUL3 | $999,999,999,999 |
| GBTI SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DA012 UEI FNBHQFQGNN58 · parent Z7J1RQQFH195 | $999,999,999,999 |
| CYBER SECURITY SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA045 UEI E28YW5JLGPD9 | $999,999,999,999 |
| NODE.DIGITAL LLC | vehicle 47QRCA25DA058 UEI LZSHEYAH2EJ8 | $999,999,999,999 |
| DIVIHN INTEGRATION INC | vehicle 47QRCA25DA065 UEI NJY2E3ATLXJ5 | $999,999,999,999 |
| SNOW EAGLE GROUP, LLC | vehicle 47QRCA25DA074 UEI RZN4KMRUV3J9 | $999,999,999,999 |
| PMCG COLLABORATEUP JV LLC | vehicle 47QRCA25DA076 UEI JBR5WMJJGJ98 | $999,999,999,999 |
| THINKTEK LLC | vehicle 47QRCA25DA111 UEI KKGEKYCKLAA6 · parent H6XXWU5MRN76 | $999,999,999,999 |
| BCA SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA25DA133 UEI CPRKMFDT46K3 | $999,999,999,999 |
| LBYD FEDERAL, LLC | vehicle 47QRCA25DA153 UEI VVPHP99JQHF9 | $999,999,999,999 |
| SKYWARD IT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA211 UEI JHH5NXX58DM4 | $999,999,999,999 |
| EAGLE GLOBAL SCIENTIFIC, LLC | vehicle 47QRCA25DA231 UEI FZR6Q96PYGD5 | $999,999,999,999 |
| ACQ MANAGEMENT LLC | vehicle 47QRCA25DA246 UEI DJR4C49K3B76 | $999,999,999,999 |
| CONSTANT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA278 UEI LGXRAC9HM2A5 | $999,999,999,999 |
| TEAM ESCALATE LLC | vehicle 47QRCA25DA304 UEI EJPVBXPS2JV3 | $999,999,999,999 |
| SPECPRO SUSTAINMENT AND ENVIRONMENTAL, LLC | vehicle 47QRCA25DA312 UEI W8SMNHL8SGV7 | $999,999,999,999 |
| HANA ENGINEERS & CONSULTANTS LLC | vehicle 47QRCA25DA351 UEI PPUJDLJBD7J3 | $999,999,999,999 |
| CAPITAL GROUP, LLC | vehicle 47QRCA25DA419 UEI EM3LR5PXGJ88 | $999,999,999,999 |
| TROY 7, INC. | vehicle 47QRCA26DA007 UEI QNM3ENFUF561 | $999,999,999,999 |
| C2 BLOOMS LLC | vehicle 47QRCA26DA012 UEI ESYVR5X2LYN9 | $999,999,999,999 |
| CHUGACH SOLUTIONS ENTERPRISE, LLC | vehicle 47QRCA26DA018 UEI N6LCFMKNCNT5 | $999,999,999,999 |
| PROPEL SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA26DA045 UEI N3BRCRHMZJW5 | $999,999,999,999 |
| CAPITAL BRAND GROUP LLC | vehicle 47QRCA26DA058 UEI DV9FJK9Y3MD3 | $999,999,999,999 |
| CAS FSE JV II LLC | vehicle 47QRCA26DA059 UEI MVFBQ3H7HFK6 | $999,999,999,999 |
| MEC ENERGY SERVICES LLC | vehicle 47QRCA26DA078 UEI NXPNY5D53ML7 | $999,999,999,999 |
| ZEMITEK LLC | vehicle 47QRCA25DA001 UEI MKFJCFSVQ9B8 | $999,999,999,999 |
| DM RESOURCES LLC | vehicle 47QRCA25DA003 UEI JFRNRDJZQFM5 | $999,999,999,999 |
| DNI EMERGING TECHNOLOGIES, LLC | vehicle 47QRCA25DA005 UEI MKAQAB8ECG69 | $999,999,999,999 |
| DOBBS DEFENSE SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA006 UEI J7SANJA6NNU5 | $999,999,999,999 |
| FORGE GROUP, LLC | vehicle 47QRCA25DA007 UEI K7W9V9X38N45 | $999,999,999,999 |
| FWG SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DA008 UEI M33RDNML7LD3 · parent SJA5V3TFG5V8 | $999,999,999,999 |
| G3 INNOVATIVE SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA011 UEI P2HJLDYRVNN6 | $999,999,999,999 |
| CICONIX, LLC | vehicle 47QRCA25DA014 UEI GLD4GQD3ZF86 | $999,999,999,999 |
| GOLDEN TECH SYSTEMS INC | vehicle 47QRCA25DA016 UEI SBMCMWAL73G4 · parent WMUVS77VMM15 | $999,999,999,999 |
| DSSP CONSULTING, INC. | vehicle 47QRCA25DA017 UEI ECZULKAN4LB5 | $999,999,999,999 |
| AC INTEGRITY PARTNERS LLC | vehicle 47QRCA25DA018 UEI F8NZXJMYRGF1 | $999,999,999,999 |
| BLUETHREE TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA25DA020 UEI U9GQBAJEZ1Q6 | $999,999,999,999 |
| CLOUD7WORKS, INC. | vehicle 47QRCA25DA022 UEI X3YEDNACC4K5 | $999,999,999,999 |
| ALCOR TECHNICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA026 UEI D2B1MHY3T7J5 · parent KPSXQKUKPG51 | $999,999,999,999 |
| GOLDSTONE PARTNERS LLC | vehicle 47QRCA25DA027 UEI D1VPKJAJZW36 | $999,999,999,999 |
| CONSENSUS SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA030 UEI CCXXND573LJ3 | $999,999,999,999 |
| EASY DYNAMICS CORPORATION | vehicle 47QRCA25DA032 UEI T2GJTLGN2NP3 | $999,999,999,999 |
| AGILE INNOVATIONS JV LLC | vehicle 47QRCA25DA033 UEI DRBNEYMMTHX6 | $999,999,999,999 |
| CALADWICH CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA034 UEI D7TLECM5Q7K1 · parent C9FCV38N5VL5 | $999,999,999,999 |
| ELECTROSOFT SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA25DA036 UEI RU8BMGV411D8 · parent M9XDXVGKN393 | $999,999,999,999 |
| ENDICTUS CORP | vehicle 47QRCA25DA038 UEI LNL1HNZ19C96 | $999,999,999,999 |
| CVTEK-JV, LLC | vehicle 47QRCA25DA042 UEI SFZWNP27MLR3 | $999,999,999,999 |
| CASE MANAGEMENT CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA25DA043 UEI CUT1XKUP5GR1 | $999,999,999,999 |
| CAYUSE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle 47QRCA25DA046 UEI FQDQNUJ7ZMN4 | $999,999,999,999 |
| D&G SUPPORT SERVICES LLC | vehicle 47QRCA25DA047 UEI C28JCZBFRRX5 · parent Z6GUDERCTKH9 | $999,999,999,999 |
| DAVIS UNLIMITED INFORMATION TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QRCA25DA050 UEI LBRQFTZM9PP5 | $999,999,999,999 |
| AGILE IT SYNERGY, LLC | vehicle 47QRCA25DA051 UEI MH4ZNT2GYD47 | $999,999,999,999 |
| AKIAK NS LLC | vehicle 47QRCA25DA053 UEI F9XLS9FEBWL5 | $999,999,999,999 |
| OCT CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA060 UEI GWMAY9613LM3 | $999,999,999,999 |
| H & L ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA25DA067 UEI JRRRE11LEM21 | $999,999,999,999 |
| EURSDALE COMPANIES LLC | vehicle 47QRCA25DA068 UEI MMDPQ3TF9YK8 | $999,999,999,999 |
| FALCONA MANAGEMENT & TECHNOLOGY, L.L.C. | vehicle 47QRCA25DA070 UEI FSEBHALRKC63 | $999,999,999,999 |
| REDTRACE TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QRCA25DA072 UEI DR16ALLER8R5 | $999,999,999,999 |
| THE SIMPLE VUE LLC | vehicle 47QRCA25DA073 UEI GNL8DHLJZ1F2 · parent W646NJPD3534 | $999,999,999,999 |
| CONSTANT AND ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QRCA25DA077 UEI N8MXEQYM6H84 · parent Q89NGGMNM2S5 | $999,999,999,999 |
| POINT ROCK SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA080 UEI T5SYNPAWHG75 | $999,999,999,999 |
| AMIVERO LLC | vehicle 47QRCA25DA081 UEI Z2HCDA277BT8 · parent CLTNBW6NT333 | $999,999,999,999 |
| CREATIVE GLOBAL CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA082 UEI JMLGLUZN6S59 | $999,999,999,999 |
| PRIMCORP, LLC | vehicle 47QRCA25DA084 UEI MHCQWP82AAC3 · parent S73UNNJLXHV9 | $999,999,999,999 |
| PUYENPA TECHNOLOGIES, LLC | vehicle 47QRCA25DA086 UEI J6XWV4TYFMJ4 · parent HNUVBLUST2L5 | $999,999,999,999 |
| SPAARK INC | vehicle 47QRCA25DA087 UEI TLEPBL15PCM9 · parent W2QXSL9L3N63 | $999,999,999,999 |
| RACKNER VISION, LLC | vehicle 47QRCA25DA088 UEI WL7EAUCNV5Z8 | $999,999,999,999 |
| SPN SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DA092 UEI L47LZZQQJYF4 | $999,999,999,999 |
| RED CARROT INC | vehicle 47QRCA25DA094 UEI MG75EJJPLFZ7 | $999,999,999,999 |
| SRR INTERNATIONAL, INC | vehicle 47QRCA25DA095 UEI VNSNDLBVLK35 | $999,999,999,999 |
| SSI-VENESCO JV LLC | vehicle 47QRCA25DA097 UEI C7EYE4YCGMN3 | $999,999,999,999 |
| STRATEGIC INNOVATION GROUP LLC | vehicle 47QRCA25DA099 UEI H4BHJ1ZHE8K9 | $999,999,999,999 |
| WORLD SERVICES LLC | vehicle 47QRCA25DA100 UEI QHAVLBF73M57 | $999,999,999,999 |
| ON POINT STRATEGY LLC | vehicle 47QRCA25DA107 UEI G51QUU5YNKU9 | $999,999,999,999 |
| TECHSOL, LLC | vehicle 47QRCA25DA108 UEI DFS9FLTGV457 | $999,999,999,999 |
| TEKPRO SUPPORT SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA25DA110 UEI G6WGYB8SKE53 | $999,999,999,999 |
| ICATALYST, INC. | vehicle 47QRCA25DA117 UEI LZP7BJ41G7L5 | $999,999,999,999 |
| ICUBE INC. | vehicle 47QRCA25DA118 UEI CYWKLM2REBH6 | $999,999,999,999 |
| REDWOOD STRATEGY GROUP INC. | vehicle 47QRCA25DA119 UEI W8LMXYRKDTB6 | $999,999,999,999 |
| ATMOS SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DA122 UEI LDCSL3ELUVL1 | $999,999,999,999 |
| ATTAINX INC. | vehicle 47QRCA25DA123 UEI J6Z9VBSL4219 | $999,999,999,999 |
| ID8SPARK, LLC | vehicle 47QRCA25DA126 UEI NJBSQBT46PQ3 | $999,999,999,999 |
| KINGSTONVILLE, LLC | vehicle 47QRCA25DA127 UEI CWMYLNAHLBX5 | $999,999,999,999 |
| SALIENSE CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA129 UEI WM5MB479LXD3 | $999,999,999,999 |
| TRIPOINT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA130 UEI Q3NHPNH2BKZ5 | $999,999,999,999 |
| SANDOVAL TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA131 UEI J5D2AFJK2ED3 · parent WMSFB8ZLPSZ3 | $999,999,999,999 |
| BESPOKE CORPS LLC | vehicle 47QRCA25DA135 UEI Z246LHDZ5R65 | $999,999,999,999 |
| BLUE SKY INNOVATIVE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA137 UEI GDZELTG6E5E5 | $999,999,999,999 |
| ILABS INC | vehicle 47QRCA25DA138 UEI LPT2BDB7CM36 | $999,999,999,999 |
| NICKLAUS ENGINEERING, INC. | vehicle 47QRCA25DA332 UEI TGHENAFPMZ13 | $999,999,999,999 |
| NEIL HOOSIER & ASSOCIATES, INC | vehicle 47QRCA25DA335 UEI L1BLEHBYUN31 | $999,999,999,999 |
| DIGITAL WAVES VENTURE LLC | vehicle 47QRCA25DA357 UEI Q9BXDKX6LQV9 | $999,999,999,999 |
| INFO GAIN CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA143 UEI GPV8EN61NBN6 | $999,999,999,999 |
| VECTRONA-ITA SOLUTIONS II LLC | vehicle 47QRCA25DA144 UEI CVQ4PDHE2GQ3 | $999,999,999,999 |
| PARAGONE SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QRCA25DA146 UEI NVK2SURKALS7 | $999,999,999,999 |
| INTERNATIONAL CONSULTING ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QRCA25DA148 UEI JACAXZ1LFMD1 | $999,999,999,999 |
| VENATORE LLC | vehicle 47QRCA25DA149 UEI L3KUR35X99D3 | $999,999,999,999 |
| JOINT TECHNOLOGY SOLUTION, INC. | vehicle 47QRCA25DA150 UEI UBGGH9KA1YC1 | $999,999,999,999 |
| INFOPACT, INC. | vehicle 47QRCA25DA151 UEI YMU7AGL4ULT6 | $999,999,999,999 |
| PCI GOVERNMENT SERVICES LLC | vehicle 47QRCA25DA152 UEI ENWEMNJABJB3 | $999,999,999,999 |
| IT DATA CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA154 UEI XBQAX9R8K3V9 · parent WS4AU9G8GGP5 | $999,999,999,999 |
| INFOTREND INCORPORATED | vehicle 47QRCA25DA155 UEI KWCXRVLB3VF7 | $999,999,999,999 |
| METRO ACCOUNTING & PROFESSIONAL SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA25DA158 UEI R4X1KG4H4KY7 | $999,999,999,999 |
| LBO TECHNOLOGY LLC | vehicle 47QRCA25DA161 UEI NBHLZDBCRVJ1 | $999,999,999,999 |
| VEXTERRA GROUP LLC | vehicle 47QRCA25DA162 UEI SD1LDV57AE43 · parent G2J1EGHJYLQ8 | $999,999,999,999 |
| MELGAR FACILITY MAINTENANCE LLC | vehicle 47QRCA25DA163 UEI PKJGXXZ174Q6 · parent ZN6DRGJ98LK3 | $999,999,999,999 |
| MANAGEMENT SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA164 UEI Y653M5L5MEJ7 | $999,999,999,999 |
| ITMS, INC. | vehicle 47QRCA25DA165 UEI KTKYUKMP42G8 | $999,999,999,999 |
| LINCHPIN SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DA166 UEI GCDRRLH96BP3 | $999,999,999,999 |
| VIKUSA LLC | vehicle 47QRCA25DA167 UEI Q5SSPYREDKE3 | $999,999,999,999 |
| VIM-P3S-JV LLC | vehicle 47QRCA25DA169 UEI WALEJK9YDRJ9 | $999,999,999,999 |
| STS SYSTEMS SUPPORT, LLC | vehicle 47QRCA25DA170 UEI L2TBM4W4PV84 | $999,999,999,999 |
| VIVSOFT TECHNOLOGIES LLC | vehicle 47QRCA25DA171 UEI NP1SRN3N8F48 | $999,999,999,999 |
| ATI GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA173 UEI C1ZLDAS18FJ3 | $999,999,999,999 |
| LOCK4 LLC | vehicle 47QRCA25DA174 UEI HHLEKK6JVKK5 | $999,999,999,999 |
| JOHN J. YIM & ASSOCIATES, LLC | vehicle 47QRCA25DA176 UEI G2PCXNTLPJM4 | $999,999,999,999 |
| JCTM LLC | vehicle 47QRCA25DA179 UEI GSS8TXEFBFH7 | $999,999,999,999 |
| JBW FEDITC JV LLC | vehicle 47QRCA25DA180 UEI Z9MULUGCC9B6 | $999,999,999,999 |
| TACTICA SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA183 UEI MMVTH79S6ZB5 | $999,999,999,999 |
| TDX LLC | vehicle 47QRCA25DA185 UEI P8L4B3DSAKP3 | $999,999,999,999 |
| SH SYNERGY LLC | vehicle 47QRCA25DA187 UEI KEA2P1N8KE91 | $999,999,999,999 |
| SHARP SOLUTIONS INC | vehicle 47QRCA25DA188 UEI V1XEWEFTU7N1 | $999,999,999,999 |
| PLATINUM BUSINESS SERVICES, LLC | vehicle 47QRCA25DA189 UEI PCNMDK3FLJB9 | $999,999,999,999 |
| STRATEGIC ENDEAVOR LLC | vehicle 47QRCA25DA191 UEI L743LSUPX9C9 | $999,999,999,999 |
| RWD CONSULTING LLC | vehicle 47QRCA25DA217 UEI M1RKCPJ88977 · parent NY2DGWGR1EK5 | $999,999,999,999 |
| LIGHTHOUSE DATA, LLC | vehicle 47QRCA25DA227 UEI YW8AG62ECD23 | $999,999,999,999 |
| CREST SECURITY ASSURANCE LLC | vehicle 47QRCA25DA234 UEI P5VRYWEQMG56 | $999,999,999,999 |
| AIM CONSULTING, LLC | vehicle 47QRCA25DA267 UEI LCE9Q49DAK67 | $999,999,999,999 |
| EAGLE GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA283 UEI J3ZDWPC6TLA3 | $999,999,999,999 |
| STRONGBRIDGE SCOPE JV, LLC | vehicle 47QRCA25DA284 UEI Y9K2WK7LSVB5 | $999,999,999,999 |
| STEEL POINT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QRCA25DA287 UEI EM8WNDKK1EH4 | $999,999,999,999 |
| SUNSTONE TECHNICAL GROUP, LLC | vehicle 47QRCA25DA298 UEI XAJ3WVEZPBY7 | $999,999,999,999 |
| TECH 5 SERVICES & SOLUTIONS LLC | vehicle 47QRCA25DA303 UEI JFCKSK53LM81 | $999,999,999,999 |
| SURVPATH II LLC | vehicle 47QRCA25DA307 UEI K8WJCHSK6U79 | $999,999,999,999 |
| RED CEDAR CONSULTANCY, LLC | vehicle 47QRCA25DA318 UEI MWYBWXU9ZGB9 · parent X9TVK86G72U5 | $999,999,999,999 |
| GLOBAL SOLUTIONS GROUP, INC. | vehicle 47QRCA25DA324 UEI VH3UE9S2T6E5 | $999,999,999,999 |
| PATRIOT STRATEGIES, LLC | vehicle 47QRCA25DA329 UEI VKQBYWLARE73 | $999,999,999,999 |
| CHENEGA BASE & LOGISTICS SERVICES LLC | vehicle 47QRCA25DA362 UEI YE6BSCJ18Q34 | $999,999,999,999 |
| TOGETHER ACHIEVE MORE LLC | vehicle 47QRCA25DA372 UEI GP57SPNLN514 | $999,999,999,999 |
| SEA TECHNOLOGY SYSTEMS, LLC | vehicle 47QRCA25DA373 UEI D9XKNEQZATF7 | $999,999,999,999 |
