Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 47QTCC25DS080 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (GWAC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/ITC/POLARIS GWAC |
| Combined ceiling | $102000.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 47QTCB22R0001 |
| NAICS / PSC | 541512 · PSC DA01 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ASTRALIS INNOVATIONS, LLC | vehicle 47QTCC25DS012 UEI UNYXH7VS39B6 | $999,999,999,999 |
| OBSIDIAN GLOBAL, LLC | vehicle 47QTCC25DS072 UEI SRB4DQGC2BB1 | $999,999,999,999 |
| MINDVEN LLC | vehicle 47QTCC25DS064 UEI VJYUAF4SNV37 | $999,999,999,999 |
| QUASARS-JPI JV LLC | vehicle 47QTCC25DS079 UEI D29FCU9AJVN7 | $999,999,999,999 |
| ZANTECH-CALIBRE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QTCC25DS099 UEI R4YDTM6GGJL1 | $999,999,999,999 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_47QTCC25DS080_4732 |
| 2050 TECHNOLOGY LLC | vehicle 47QTCC25DS001 UEI V6M5JFNCB1X6 | $999,999,999,999 |
| 2TECHJV, LLC | vehicle 47QTCC25DS002 UEI DA2CK3NHG5A3 | $999,999,999,999 |
| AAC INC. | vehicle 47QTCC25DS003 UEI LUAJMZUYPN69 | $999,999,999,999 |
| ACCELGOV LLC | vehicle 47QTCC25DS004 UEI NANQLBFHT5E1 | $999,999,999,999 |
| ADERAS INC | vehicle 47QTCC25DS005 UEI NLFCX7C4JJG4 | $999,999,999,999 |
| AI JV LLC | vehicle 47QTCC25DS006 UEI DC9GHQSDXFB5 · parent X8QLVH38S815 | $999,999,999,999 |
| AKIMA DATA MANAGEMENT LLC | vehicle 47QTCC25DS007 UEI XQJFSL4MCKR9 · parent RA4LQVFLCQC6 | $999,999,999,999 |
| ALPHA COMMUNICATIONS SERVICES LLC | vehicle 47QTCC25DS008 UEI LJ16THMB2NM3 | $999,999,999,999 |
| ARCH SYSTEMS LLC | vehicle 47QTCC25DS009 UEI C81ZW3KPFGV9 | $999,999,999,999 |
| ARK TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS010 UEI NEG9FMFCK1K4 | $999,999,999,999 |
| ASCELLA-MIL JV LLC | vehicle 47QTCC25DS011 UEI KYATH2MCULP5 | $999,999,999,999 |
| ATLAS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QTCC25DS013 UEI CDKRUNL7D419 · parent W6R2SPMPHGN7 | $999,999,999,999 |
| ATTAINX INC. | vehicle 47QTCC25DS014 UEI J6Z9VBSL4219 | $999,999,999,999 |
| AVER LLC | vehicle 47QTCC25DS015 UEI WCMJHCRB1UH3 | $999,999,999,999 |
| AXYIS LLC | vehicle 47QTCC25DS016 UEI QBD4R3WNVYU1 | $999,999,999,999 |
| BOWHEAD SYSTEMS MANAGEMENT LLC | vehicle 47QTCC25DS017 UEI ECMND6KMTQ81 · parent G94RXHL8AQ91 | $999,999,999,999 |
| BRIGHTPOINT LLC | vehicle 47QTCC25DS018 UEI KAY1T1W34G31 | $999,999,999,999 |
| C2 CYQUENT SOLUTIONS | vehicle 47QTCC25DS019 UEI CLDQBP3FDWE3 | $999,999,999,999 |
| CELEEN LLC | vehicle 47QTCC25DS020 UEI FD9WGFKHHRL4 | $999,999,999,999 |
| CFOCUS SOFTWARE INCORPORATED | vehicle 47QTCC25DS021 UEI FV1XXVFWLGN3 | $999,999,999,999 |
| CHARTIS CONSULTING CORPORATION | vehicle 47QTCC25DS022 UEI EHDKD39SMZV4 | $999,999,999,999 |
| CHENEGA SYSTEMS, LLC | vehicle 47QTCC25DS023 UEI KGZRMN8E8ZK6 | $999,999,999,999 |
| CHUGACH TECHNICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS024 UEI LG4AXJ2HMHN3 · parent SKWWCLCH1N96 | $999,999,999,999 |
| CINTEOT INC. | vehicle 47QTCC25DS025 UEI C5JMCDPSCJU1 · parent EDZUZ4MNY4E4 | $999,999,999,999 |
| CLEAR VANTAGE POINT SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS026 UEI FEYKN1UHDSR3 | $999,999,999,999 |
| CONSTELLATION SOFTWARE ENGINEERING, LLC | vehicle 47QTCC25DS027 UEI ZKMFMGSGJ4Q8 | $999,999,999,999 |
| CORNER ALLIANCE INCORPORATED | vehicle 47QTCC25DS028 UEI KXR5HV5MSB96 · parent EBSAFVAD9FL5 | $999,999,999,999 |
| CYBER ALLIANCE LLC | vehicle 47QTCC25DS029 UEI D5AGN2HSP2E4 | $999,999,999,999 |
| DATA INTELLIGENCE LLC | vehicle 47QTCC25DS030 UEI KD9GAGCDPDN1 | $999,999,999,999 |
| DATA NETWORKS, INC. | vehicle 47QTCC25DS031 UEI GNXNRGLSNML9 · parent CY16XXPHX213 | $999,999,999,999 |
| DATAPOINT SERVICES LLC | vehicle 47QTCC25DS032 UEI MUG2UCVXESF1 | $999,999,999,999 |
| DIGITAL DECYPHER LLC | vehicle 47QTCC25DS033 UEI T7EKCXZAMU89 | $999,999,999,999 |
| DINE' SOURCE, LLC | vehicle 47QTCC25DS034 UEI RNJEG6TBZM41 | $999,999,999,999 |
| DINE' SOURCE, LLC | vehicle 47QTCC25DS035 UEI RNJEG6TBZM41 | $999,999,999,999 |
| DIRECT ENTERPRISE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QTCC25DS036 UEI EWWLFBG2Z849 | $999,999,999,999 |
| DSFEDERAL, INC | vehicle 47QTCC25DS037 UEI WHLSDNWNCGJ5 | $999,999,999,999 |
| DYNAMIC GOVERNMENT RESOURCES LLC | vehicle 47QTCC25DS038 UEI XUFTMCL9RF78 | $999,999,999,999 |
| EAGLE INTEGRATED SERVICES, LLC | vehicle 47QTCC25DS039 UEI QNR7B2CS89A3 | $999,999,999,999 |
| EASY DYNAMICS CORPORATION | vehicle 47QTCC25DS040 UEI T2GJTLGN2NP3 | $999,999,999,999 |
| EBG-JV LLC | vehicle 47QTCC25DS041 UEI JVU4T5C6BKM5 | $999,999,999,999 |
| EDC CENTECH JV, LLC | vehicle 47QTCC25DS042 UEI SBGCFNVC9Z15 | $999,999,999,999 |
| EMAGINE NCC, LLC | vehicle 47QTCC25DS043 UEI EFNFZJX16P53 | $999,999,999,999 |
| ENCANTADO TECHNICAL SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QTCC25DS044 UEI C6EKZ2U3AQL6 | $999,999,999,999 |
| ENGENIUS CONSULTING GROUP INC | vehicle 47QTCC25DS045 UEI EC4WHF33KS83 | $999,999,999,999 |
| ENVISION UNLIMITED SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS046 UEI L1FYQTBQXAX5 | $999,999,999,999 |
| FEDTEC LLC | vehicle 47QTCC25DS047 UEI EY6QS5J3VKB1 | $999,999,999,999 |
| GLOBAL MIRACLE SOLUTIONS 2 LLC | vehicle 47QTCC25DS048 UEI MZEPLH6YJ7K7 | $999,999,999,999 |
| GOLDBELT HAWK L.L.C. | vehicle 47QTCC25DS049 UEI DMU6FQHKFMS5 | $999,999,999,999 |
| HALVIK, LLC | vehicle 47QTCC25DS050 UEI VMRTJLWMQRH7 | $999,999,999,999 |
| HORIZON INDUSTRIES, LIMITED | vehicle 47QTCC25DS051 UEI TP8ZGDNC1M94 | $999,999,999,999 |
| INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES, INC. | vehicle 47QTCC25DS052 UEI LBP9NHTYELK3 | $999,999,999,999 |
| INQUISIT LLC | vehicle 47QTCC25DS053 UEI SCH4S45JMLC6 · parent P8DPZ4AHDBE3 | $999,999,999,999 |
| INTELLECT SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QTCC25DS054 UEI YY5AEJLL8335 | $999,999,999,999 |
| INTEROP-ISHPI JV LLC | vehicle 47QTCC25DS055 UEI L4RMN27YMQU3 | $999,999,999,999 |
| IRONARCH TECHNOLOGY LLC | vehicle 47QTCC25DS056 UEI TK53TNBQNQ27 | $999,999,999,999 |
| ISPA TECHNOLOGY LLC | vehicle 47QTCC25DS057 UEI XGD4KR3RMXQ6 · parent MN27SF9MSG51 | $999,999,999,999 |
| JTECH LLC | vehicle 47QTCC25DS058 UEI T7MAWA3WKZV3 | $999,999,999,999 |
| KARTHIK CONSULTING LLC | vehicle 47QTCC25DS059 UEI FGNNM7KNUPF6 · parent X14LQG3CC1Y1 | $999,999,999,999 |
| KL3, L.L.C. | vehicle 47QTCC25DS060 UEI UBHTJ2T8GXJ1 | $999,999,999,999 |
| KONIAG TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | vehicle 47QTCC25DS061 UEI T9KJJBXKHG61 | $999,999,999,999 |
| LOGC2 INC | vehicle 47QTCC25DS062 UEI F8AYK11JYE17 · parent Q2S3MAL9N8U3 | $999,999,999,999 |
| LOGIC GATE LLC | vehicle 47QTCC25DS063 UEI U7WLP3TD9NS3 | $999,999,999,999 |
| NETWORK MANAGEMENT RESOURCES INC. | vehicle 47QTCC25DS065 UEI ZAG3K25C4KU7 | $999,999,999,999 |
| NEXTGEN FEDERAL SYSTEMS LLC | vehicle 47QTCC25DS066 UEI N1M7HLLHNSU9 | $999,999,999,999 |
| NEXTSTEP TECHNOLOGY INC | vehicle 47QTCC25DS067 UEI MFP3NPP378C5 | $999,999,999,999 |
| NOORDSTER, LLC | vehicle 47QTCC25DS068 UEI EE9PCH23KFC4 | $999,999,999,999 |
| NORTH STAR JV LLC | vehicle 47QTCC25DS069 UEI JZWXCJB6MHM3 | $999,999,999,999 |
| NORTHSTAR JV LLC | vehicle 47QTCC25DS070 UEI CBBRU8LMYWS1 | $999,999,999,999 |
| NOVILO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QTCC25DS071 UEI JVFBQNF1ZS13 | $999,999,999,999 |
| OMNIKA SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS073 UEI NNCGLMDRCH88 | $999,999,999,999 |
| OPUS FEDERAL LLC | vehicle 47QTCC25DS074 UEI K1CFUCYPT1G5 | $999,999,999,999 |
| PARAGON-QED JOINT VENTURE | vehicle 47QTCC25DS075 UEI HGM3JK5MKF36 · parent ZB79TGDQYLD5 | $999,999,999,999 |
| PERDIGITA, LLC | vehicle 47QTCC25DS076 UEI JZ3EZ3DWKR25 · parent W5EZFZVVYC53 | $999,999,999,999 |
| PORTMANTEAU JV LLC | vehicle 47QTCC25DS077 UEI SK51AEHS8775 | $999,999,999,999 |
| PRESCIENT EDGE CORPORATION | vehicle 47QTCC25DS078 UEI UCR9VMCCN3H5 | $999,999,999,999 |
| RCG CYBERMEDIA LLC | vehicle 47QTCC25DS080 UEI C17WY9N43KV1 | $999,999,999,999 |
| RCHP LLC | vehicle 47QTCC25DS081 UEI L64PRP7ACKW3 | $999,999,999,999 |
| SAVANTAGE FINANCIAL SERVICES, INC. | vehicle 47QTCC25DS082 UEI HJXCFLHBZ6S1 | $999,999,999,999 |
| SPARKSOFT CORPORATION | vehicle 47QTCC25DS083 UEI JXL3M7N4DWX5 · parent JZJ5JTQAJ1Z2 | $999,999,999,999 |
| SWINGTECH CONSULTING INC. | vehicle 47QTCC25DS084 UEI C2FLLEGASDK3 | $999,999,999,999 |
| SYSTEMS INTEGRATION, INC. | vehicle 47QTCC25DS085 UEI FBNJQAE17L26 | $999,999,999,999 |
| SYSTEMS PLUS, INC. | vehicle 47QTCC25DS086 UEI J7H2GBCDCLY6 | $999,999,999,999 |
| T AND T CONSULTING SERVICES INC. | vehicle 47QTCC25DS087 UEI SMG1HZHVGEU8 | $999,999,999,999 |
| T3CY BUSINESS SOLUTIONS, LLC. | vehicle 47QTCC25DS088 UEI VWJ8AGD8BAS1 | $999,999,999,999 |
| TEAM YUDRIO, LLC | vehicle 47QTCC25DS089 UEI HCD4ZJP7H4W7 | $999,999,999,999 |
| TECHNOLOGY, AUTOMATION & MANAGEMENT, INC. | vehicle 47QTCC25DS090 UEI R5FAUF675G93 | $999,999,999,999 |
| TERACORE INC. | vehicle 47QTCC25DS091 UEI HALMJSCZ42W5 | $999,999,999,999 |
| TOTALSEV1 SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS092 UEI QUFKUUBFC6Y2 | $999,999,999,999 |
| TRILLION ERP NEXT GENERATION LLC | vehicle 47QTCC25DS093 UEI ERE4JDXMQ6N6 | $999,999,999,999 |
| VISION COVE SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS094 UEI ML28SGT8TK65 | $999,999,999,999 |
| GARUD-LMI JV LLC | vehicle 47QTCC25DS095 UEI XCTGRJ441U79 | $999,999,999,999 |
| VQ FEATHER LLC | vehicle 47QTCC25DS096 UEI CSD7NXAF4S33 | $999,999,999,999 |
| WITS SOLUTIONS INC. | vehicle 47QTCC25DS097 UEI T2F7NSL7DQA4 | $999,999,999,999 |
| X TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QTCC25DS098 UEI PLJEN6KGEHV3 | $999,999,999,999 |
| ZEMITEK LLC | vehicle 47QTCC25DS100 UEI MKFJCFSVQ9B8 | $999,999,999,999 |
| IWORKS CORP | vehicle 47QTCC25DS101 UEI ZGHSJN13NVZ5 | $999,999,999,999 |
| JCS SOLUTIONS LLC | vehicle 47QTCC25DS102 UEI KK2AW3NSF3U5 · parent FPL1ENK74VJ5 | $999,999,999,999 |
| Combined ceiling | $101,999,999,999,898 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.