Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 70B03C19A00000045 |
| Type | BPA / BOA (BPA) |
| Award structure | Single award |
| Awarding agency / office | Department of Homeland Security, BORDER ENFORCEMENT CONTRACTING DIVISION |
| Combined ceiling | $11.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | n/a |
| NAICS / PSC | 316998 · PSC 8465 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| FJC SECURITY SERVICES INC | vehicle GS07F5323P UEI FXGNDLLKED34 · parent JG64GMYAUXM9 | $725,618,440 |
| JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS LLC | vehicle GS07F225CA UEI YV2MG1WKYEQ3 | $498,287,629 |
| SIEMENS INDUSTRY INC | vehicle GS07F217CA UEI JZXZSN3BBL98 | $339,413,234 |
| DAVENPORT AVIATION INC | vehicle GS07F139DA UEI NJF3PMBA8SY7 · parent NRBSH8A7KN71 | $337,172,242 |
| TACTICAL & SURVIVAL SPECIALTIES, LLC | vehicle GS07F016DA UEI TL1CKPTLR8V7 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_70B03C19A00000045_7014 |
| $333,843,813 |
| O'GARA-HESS & EISENHARDT ARMORING COMPANY LLC | vehicle GS07F155DA UEI EMD8KGLT7ML8 · parent GGZMWNBQFBB4 | $283,737,116 |
| SQUARE ONE ARMORING SERVICES CO | vehicle GS07F162DA UEI M82PBCZG99E5 | $268,011,672 |
| SCOTT TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS07F174DA UEI D64VMAKN5UY7 | $241,650,955 |
| ADVANTOR SYSTEMS II LLC | vehicle GS07F039DA UEI RKUTRVHPGKP7 · parent CG8SV4246V29 | $240,889,350 |
| GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES INC | vehicle GS07F0403X UEI NJSALSUD1EH4 | $234,226,575 |
| AARDVARK | vehicle GS07F141DA UEI DGSKHRKYPDK9 | $223,710,444 |
| SPECTRUM SECURITY SERVICES, INC. | vehicle GS07F0313N UEI MHLWVTNDP5B8 | $215,682,239 |
| MSA SAFETY SALES, LLC | vehicle GS07F5530P UEI EDJPMQN1HSJ1 · parent HJG5ZSLCMTJ9 | $202,011,124 |
| JOHNSON CONTROLS, INC | vehicle GS07F190CA UEI CE8MGXAS9KJ6 · parent SK1EKRJUEKA7 | $201,388,997 |
| DIVERSIFIED PROTECTION CORP | vehicle GS07F120GA UEI EFKMRSEAE2K3 | $187,731,869 |
| COGAR GROUP, LTD., THE | vehicle GS07F0625X UEI LWBHJMDUAJ84 | $186,696,840 |
| U.S. TACTICAL SUPPLY, INC. | vehicle GS07F0259N UEI LJB9RAPV9VN5 | $175,834,512 |
| LENCO INDUSTRIES, INC. | vehicle GS07F169DA UEI E7B4AJ3F7W89 | $173,778,865 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | vehicle 47QSWA18D0057 UEI LS9FECEECDM3 · parent FKBHDS7BRJF4 | $152,042,460 |
| MAG DS CORP | vehicle GS07F116CA UEI JM3KFJD63CK7 | $137,444,519 |
| BELLEVILLE SHOE MANUFACTURING COMPANY | vehicle 47QSWA18D002P UEI CFGLCJAJKT86 | $131,926,553 |
| SAFE BOATS INTERNATIONAL LLC | vehicle 47QSWA18D005J UEI NG5DSM9C8EE7 · parent MW5KA1XKZM47 | $114,849,127 |
| TEAHEADSETS CORP. | vehicle GS07F0277K UEI MNWJC79J8JJ5 | $114,800,723 |
| W S DARLEY & CO | vehicle GS07F0387Y UEI TENRPZGMAGJ6 | $113,853,623 |
| AMERICAN SCIENCE & ENGINEERING INC | vehicle GS07F153DA UEI CNB9EF8VHML3 · parent MB9RZAY3LQ79 | $104,000,000 |
| NORTH AMERICAN SECURITY, INCORPORATED | vehicle GS07F0766X UEI VKKVJKSKMDS6 | $96,451,273 |
| ARMADA, LTD. | vehicle GS07F0036Y UEI WA9AY2GKXYG8 | $92,046,420 |
| DANNER, INC. | vehicle 47QSWA18D002M UEI G7NBCELR8E85 · parent JW19AWN5L6V5 | $87,309,519 |
| CHENEGA INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS, LLC | vehicle GS07F165DA UEI QGJNGLBLVKY6 | $86,395,036 |
| WESTMORELAND PROTECTION AGENCY, INC | vehicle GS07F167GA UEI GS1HFM5GU4H4 | $81,182,071 |
| TOM SMITH FIRE EQUIPMENT CO INC | vehicle GS07F0174V UEI K9RSP8Y85GF6 | $77,170,508 |
| PROTECTION STRATEGIES INC | vehicle GS07F0442N UEI JWA9MZBLNE44 | $75,471,146 |
| AEROCLAVE LLC | vehicle 47QSWA18D005A UEI RNSCB3JB1FB7 | $73,061,973 |
| ICU TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QSWA18D003K UEI G5GUHKE9YMS8 | $70,166,581 |
| SECURIGUARD, INC. | vehicle GS07F0291N UEI FD9HVRNZ2UT6 | $62,600,546 |
| SMITHS DETECTION INC. | vehicle GS07F081DA UEI FHKLJV1NP651 | $61,076,477 |
| HARDIGG INDUSTRIES, LLC | vehicle GS07F9216S UEI F1PENFHJ45S5 | $59,937,662 |
| OMNIPLEX WORLD SERVICES CORPORATION | vehicle GS07F0256L UEI K87GBMDQNEX8 · parent FUX8UNJEAXV8 | $59,421,420 |
| IDS INTERNATIONAL, LLC | vehicle GS07F0103M UEI C4CPAY4AL545 | $58,033,817 |
| SURVEILLANCE SECURITY, INC | vehicle GS07F0174Y UEI ENNXUJ26CDB6 | $57,899,229 |
| BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | vehicle GS07F0515Y UEI F125YU6SWK59 | $56,455,954 |
| ILC DOVER LP | vehicle GS07F342AA UEI Z8JVK17W5JG5 · parent FZTEXF2P1MG1 | $54,563,661 |
| CONCORD CROSSROADS LLC | vehicle GS07F149CA UEI ELJ5B4DFRJ87 | $53,518,786 |
| RAPISCAN SYSTEMS INC | vehicle GS07F154DA UEI UCDDUN6A6S17 · parent CCS8XRRKAUD1 | $52,894,032 |
| LEONARDO US CYBER AND SECURITY SOLUTIONS, LLC | vehicle GS07F0004Y UEI U2TTM1K22189 · parent W8PTMRME1496 | $50,254,698 |
| INTEGRATED SECURITY TECHNOLOGIES, INC | vehicle GS07F9158S UEI YAA2G7MSDK57 | $49,890,974 |
| TROY SHEET METAL WORKS, INC. | vehicle GS07F087DA UEI K5HEYLZTURJ4 | $49,733,948 |
| LUMINATOR TECHNOLOGY GROUP GLOBAL, LLC | vehicle GS07F0776X UEI DLKNKS5NF9Q5 · parent CMQ8MZS1JRL9 | $45,344,755 |
| KASTLE SYSTEMS LLC | vehicle GS07F004GA UEI QNG6P3YKN7F6 | $45,302,881 |
| INDEPENDENT HARDWARE INC | vehicle GS07F320AA UEI N9BNPQCT4HN5 | $44,376,119 |
| MONACO ENTERPRISES, INC. | vehicle 47QSWA19D003J UEI EZGFN5WLEEY8 | $43,317,852 |
| CLOUD LAKE TECHNOLOGY LLC | vehicle GS07F0451Y UEI X8AWGED37S77 · parent XXB1VTA5GAX3 | $43,043,761 |
| RFD BEAUFORT INC. | vehicle GS07F0763N UEI V32LJNFLKBT7 · parent JVPJXP6A4DF8 | $42,522,601 |
| CEIA USA LTD | vehicle 47QSWA18D001Z UEI U9C4GKKFFJK9 | $41,363,118 |
| ALCOHOL MONITORING SYSTEMS, INC | vehicle GS07F0003Y UEI L9XADP4ACJP4 | $40,751,074 |
| TIC SECURITY, LLC | vehicle GS07F026DA UEI K5PQPJVL8CA9 · parent E6DXLLFXPLF9 | $40,712,078 |
| EXPLOSIVE COUNTERMEASURES INTERNATIONAL INC | vehicle 47QSWA19D0059 UEI X3KANA51G3C3 | $40,000,000 |
| WILLARD MARINE, INC. | vehicle 47QSWA18D009V UEI GP7LRKUV7BK9 | $39,383,356 |
| SWANSON SERVICES LLC | vehicle GS07F0479Y UEI GDGNK6LE4WZ9 | $39,060,891 |
| EAGLE SECURITY GROUP INC | vehicle 47QSWA18D001C UEI JP79C5JMY4C9 | $38,965,251 |
| SERVEXO | vehicle GS07F168GA UEI LW9XMDPN1JF5 · parent RV68JYEM3U93 | $37,309,259 |
| AEROSTAR INTERNATIONAL, LLC | vehicle GS07F0371N UEI CNACBD9ZMLG8 · parent LBVZMHBHJ2P7 | $37,055,664 |
| AI SOLUTIONS INC | vehicle GS07F0743X UEI FENSSV95CXM1 | $35,915,040 |
| REDHORSE CORPORATION | vehicle GS07F134GA UEI JM1RHRXMLKG8 | $35,811,763 |
| LDIA HOLDINGS, LLC | vehicle 47QSWA18D000Z UEI HU9LL2Z2V4J1 | $35,255,268 |
| TACMED SIMULATION, INC | vehicle GS07F063DA UEI YR7MHM8Q3KB3 | $32,892,271 |
| POINT BLANK ENTERPRISES, INC | vehicle GS07F092GA UEI MWB7AGLDHC97 · parent L1K4K2FKMMW8 | $32,685,779 |
| AERIAL MACHINE & TOOL CORPORATION | vehicle GS07F0027M UEI HZLME6BJT2E6 · parent FAH9KH3WLZ56 | $31,951,859 |
| DARBONNIER TACTICAL SUPPLY LLC | vehicle GS07F010GA UEI RVM4GNNYKX11 · parent MLBXH6F3A3E4 | $29,753,923 |
| COMPUTECH INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS07F251AA UEI FFBYGU9JA8K4 | $28,122,865 |
| ARBILL INDUSTRIES INC | vehicle GS07F331AA UEI C4NCC2SVM6B6 | $27,461,185 |
| TRUE INFORMATION ASSURANCE LLC | vehicle GS07F064CA UEI DEL6G73CNDY7 | $27,016,266 |
| PREEMINENT PROTECTIVE SERVICES INC | vehicle GS07F0141X UEI QPW7L7JJAK37 · parent ZECUKM4LGR54 | $26,758,064 |
| MID ATLANTIC SECURITY AGENCY, LLC | vehicle GS07F0540X UEI JYV1J57ABDQ5 · parent K4Q8XPJKMAV9 | $26,450,122 |
| GALVION LTD | vehicle GS07F117GA UEI FKANQNL38F69 | $26,032,470 |
| BRUNSWICK COMMERCIAL & GOVERNMENT PRODUCTS, INC. | vehicle 47QSWA18D009N UEI L81KUEVMG738 · parent HJPJXMDCFP35 | $25,433,640 |
| SGI GLOBAL LLC | vehicle GS07F073DA UEI LSCMNYK269F5 · parent LEMFA17AMV39 | $24,949,395 |
| INTEGRATED SECURITY SOLUTIONS INC | vehicle GS07F0070U UEI YWLLJBHSE9A4 | $24,775,521 |
| ASPETTO INC | vehicle GS07F146GA UEI Y7QYC9NNFMW8 | $24,454,140 |
| LAKOTA CONTRACTING INC | vehicle GS07F0192N UEI CK9MM7JZEZ47 | $24,442,430 |
| DEFENSE CONTRACTING ACTIVITY, LLC | vehicle GS07F0085Y UEI S346NM6KFBA7 | $24,007,162 |
| FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C. | vehicle GS07F100GA UEI HE7NJQGP4ED6 · parent GMXUXVDSNL89 | $24,000,000 |
| U.S.I.A. UNDERWATER EQUIPMENT SALES CORPORATION | vehicle GS07F0209K UEI NX97QN2HPEM6 | $23,795,472 |
| CAMELBAK PRODUCTS, LLC | vehicle GS07F0127K UEI Q114NM4JZM65 · parent GATNKP3AQ924 | $23,786,955 |
| WILLIAM E. MUNSON COMPANY | vehicle GS07F0442M UEI M8BJXXE2NG25 | $23,363,064 |
| CASCADE FIRE EQUIPMENT CO | vehicle GS07F0275Y UEI Q5TZVGVM4WC9 | $22,998,184 |
| SECURADYNE SYSTEMS INTERMEDIATE LLC | vehicle GS07F0251N UEI LKDKNKF56SS8 · parent FSBPKJXLMLW8 | $22,652,989 |
| MANDEX INC | vehicle GS07F155GA UEI VKM2EJNZJ367 | $22,627,089 |
| BRP US INC | vehicle 47QSWA18D007F UEI G7DMHM3N6KM3 · parent N5RKGVSJ6VE5 | $22,430,752 |
| ALL SAFE INDUSTRIES, INC | vehicle GS07F5501R UEI NQ99KNSQMCM7 | $22,252,821 |
| INVENTECH MARINE SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QSWA18D0015 UEI NGRXTVZ6ZNL7 | $21,208,811 |
| GALLS, LLC | vehicle GS07F0157M UEI G7DPAK2M4HP1 · parent YFB4YWF9G4C7 | $20,962,103 |
| VINDICATOR TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS07F002HA UEI JEC6DJTVGGX7 | $20,933,805 |
| FERBAK, INC. | vehicle GS07F0291Y UEI FPK4AWR5LG39 | $20,593,453 |
| COMMUNICATIONS-APPLIED TECHNOLOGY COMPANY | vehicle GS07F0653N UEI DPRMLU86J1R3 | $20,341,245 |
| EXECUTIVE TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle GS07F5625P UEI PMA4XYY97M59 | $19,902,957 |
| TIDEWATER DISTRIBUTORS LLC | vehicle GS07F094AA UEI JKJRBMNBX3S3 | $19,881,928 |
| SOUTHEAST RESTORATION, INC. | vehicle GS07F0083Y UEI P8PZY8NKL5F8 | $19,830,323 |
| DELTA SCIENTIFIC CORPORATION | vehicle 47QSWA18D003B UEI VE5HDTDFN8K1 | $19,807,004 |
| MUSTANG SURVIVAL MFG, INC | vehicle 47QSWA18D005S UEI W4VLHGUX1X23 | $19,623,276 |
| UNITED TACTICAL SYSTEMS, LLC | vehicle GS07F0067M UEI QPLRBVZTTLM9 | $19,433,719 |
| K-D-L HARDWARE SUPPLY, INC. | vehicle GS07F0442X UEI LAHDU3PN6FK4 | $19,156,918 |
| RMGS INC | vehicle GS07F196DA UEI G257GNLVGAX5 | $18,991,351 |
| IDENTIV, INC. | vehicle GS07F078DA UEI JMEJWKH438C9 | $18,442,177 |
| XYLEM DEWATERING SOLUTIONS, INC | vehicle GS07F102GA UEI VXDXUAYKE1E5 · parent J6DMEL935CD1 | $18,401,628 |
| DAVIS-PAIGE MANAGEMENT SYSTEMS LLC | vehicle GS07F6068R UEI KGG4DQ3M6BV5 | $18,355,591 |
| CAM-DEX CORPORATION | vehicle GS07F0489V UEI HQKGLKEJDAA2 | $18,305,609 |
| ALLIANCE DETECTIVE & SECURITY SERVICE, INC. | vehicle GS07F0417M UEI PJ6PTE31YHD7 | $18,264,968 |
| HOMELAND SECURITY SOLUTIONS, INC. | vehicle GS07F051CA UEI PKZAQNYLJVU3 · parent JJNQL6PP4J16 | $17,834,245 |
| SECURITY 20/20, INC. | vehicle GS07F0577T UEI E2RHG9EPXAQ5 · parent D2VJZ21MNFQ3 | $17,823,594 |
| SEI INDUSTRIES LTD | vehicle GS07F0308Y UEI YML7QFPQX149 · parent H8NFTDTTEV38 | $17,819,532 |
| TOP NOTCH SECURITY INC. | vehicle GS07F211CA UEI TN5GT4MCFCH8 | $17,756,072 |
| BAUER COMPRESSORS, INC. | vehicle GS07F195GA UEI EZVMH8VEGL34 · parent JEKASJ7K4PJ1 | $17,118,182 |
| GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS LLC | vehicle GS07F0192X UEI HQGBLBUKXHW5 | $16,827,911 |
| BEAM DISTRIBUTING, INC. | vehicle GS07F256AA UEI FY4FYX6HUPE5 | $16,571,012 |
| MOBILE COMMUNICATIONS AMERICA, INC. | vehicle GS07F148DA UEI XLBFJJK5K864 | $16,077,919 |
| LEA AID ACQUISITION COMPANY | vehicle 47QSWA18D0096 UEI E2GEYNYU3WC5 · parent M65EYT5Y1WP1 | $16,018,264 |
| VIGOR KVICHAK LLC | vehicle 47QSWA19D002V UEI TGB4DBB3PNQ3 · parent ZUDMRKJ8FXK9 | $15,940,900 |
| ADC LTD NM | vehicle GS07F0657X UEI NNK9K1JVKNU1 | $15,687,224 |
| CALIFORNIA SECURITY SERVICES, INC. | vehicle GS07F171AA UEI YB54CN68ZJY8 | $15,539,079 |
| KINGFISHER CO., INC. | vehicle GS07F0349K UEI PXCQY2WLFRQ3 | $15,351,992 |
| FISKARS BRANDS, INC. | vehicle GS07F0223X UEI TKFDC2GC6KS9 · parent KNWFDJ7VK3Q3 | $15,316,025 |
| UNIFIRE, INC. | vehicle GS07F268AA UEI N2KTUR1MFDM8 · parent T5FRAV9J2L86 | $15,282,934 |
| HIGHLAND CANINE TRAINING LLC | vehicle GS07F231BA UEI HM9TXG2HKF13 | $15,249,998 |
| P & G SECURITY GUARD, INC | vehicle GS07F132CA UEI D4LSTC1UVK99 | $15,217,072 |
| HAWAII RESOURCE GROUP LLC | vehicle GS07F0373X UEI KK81JSLLLRM1 | $15,062,111 |
| JET DOCK SYSTEMS INC | vehicle GS07F5367P UEI WHCKALWAP265 | $14,828,931 |
| AMERICAN TECHNOLOGY NETWORK, CORP | vehicle GS07F0169M UEI MEUPADFCET36 | $14,698,514 |
| GENETEC INC | vehicle 47QSWA18D0050 UEI H8XALXV2A5F8 | $14,638,804 |
| VERSAR SECURITY SYSTEMS, LLC | vehicle 47QSWA18D004V UEI M79BEJSAZLH1 | $14,532,674 |
| RPT CONSULTING LLC | vehicle GS07F188AA UEI R261XJ4F4MU5 | $14,433,185 |
| GLOBAL ENTERPRISE, INC | vehicle GS07F248BA UEI L3P3MXXX2W59 · parent GT8PTDJ59JZ4 | $14,044,463 |
| SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION | vehicle GS07F188GA UEI CZEKMMQ76VG3 · parent NN2MWAFZWFB5 | $14,000,000 |
| ROYAL PLUS, INC. | vehicle GS07F185GA UEI LFMFFH6ZGGM9 | $14,000,000 |
| GENERAL SALES ADMINISTRATION, INC | vehicle GS07F0115Y UEI LZ79JXJQNRG6 | $13,882,864 |
| METRASENS LIMITED | vehicle GS07F088DA UEI FE3MY8GCLLL3 | $13,373,058 |
| RED WING BRANDS OF AMERICA, INC. | vehicle GS07F0027N UEI DJRKDRCTDUJ6 · parent YRN9PHQZNBL8 | $13,228,636 |
| SURVEILLANCE EQUIPMENT GROUP INC | vehicle GS07F0769N UEI J1W1B1VG66D8 | $13,060,271 |
| LOCATOR SERVICES INC | vehicle GS07F5627R UEI U8BLFMP3ZLR5 | $12,631,612 |
| NASATKA BARRIER, INCORPORATED | vehicle 47QSWA18D0056 UEI DK2KWQTUR3K4 | $12,470,146 |
| GARRETT ELECTRONICS, INC | vehicle GS07F025DA UEI D3S6MXUNM975 | $12,420,698 |
| DIGITAL ALLY INC | vehicle GS07F095CA UEI MJ39PUKVG2T9 · parent NZ28HHATPF51 | $12,117,820 |
| ER TECH SYSTEMS GROUP INC | vehicle GS07F173GA UEI ZHWNWBDGW1N1 | $12,049,500 |
| ONE CORPS, INC. | vehicle GS07F152GA UEI C8GTCGEH37F8 | $12,031,438 |
| SPARTAN INVESTMENT SERVICES LLC | vehicle GS07F247AA UEI P2HNWMLFN2V2 | $11,958,941 |
| SYSTEMS APPLICATIONS AND SOLUTIONS, L.L.C. | vehicle GS07F0541M UEI TWW2GLD5KJZ3 | $11,745,527 |
| GOVERNMENT MARKETING AND PROCUREMENT, LLC | vehicle GS07F187GA UEI E3W3M92ASRQ5 | $11,729,000 |
| P.W MINOR, LLC | vehicle GS07F9507S UEI PNZPMG3RDMF7 | $11,639,934 |
| AUTOCLEAR LLC | vehicle GS07F184GA UEI MBGFA39URM24 · parent V69RL681EM93 | $11,595,077 |
| CODE 3 INC | vehicle GS07F124DA UEI SEPJBJU2WXF1 · parent JZGCFD3BK8G5 | $10,950,610 |
| SYNERGY SOLUTIONS, INCORPORATED | vehicle GS07F021GA UEI EVXWPRRN68E1 | $10,879,353 |
| BOSCH SECURITY SYSTEMS, LLC | vehicle GS07F206CA UEI CYKTERUJKPL7 · parent W2GWNM866LQ5 | $10,852,176 |
| BMS CAT OF MICHIGAN, LLC | vehicle GS07F175DA UEI N8BVMN9GBX27 | $10,821,018 |
| SILVER SHIPS, INC | vehicle 47QSWA18D009G UEI FQX1AMM39BH6 | $10,745,584 |
| FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS INC | vehicle GS07F0530W UEI L7CAL35ATEZ2 | $10,623,026 |
| WOODSTONE ENERGY, LLC | vehicle GS07F056BA UEI MAW6MGWLD7L5 | $10,612,897 |
| DONATINI, INC. | vehicle GS07F0492Y UEI M5ULTXBAT8M4 | $10,534,921 |
| H. L. DALIS, INC. | vehicle GS07F5829R UEI PCMWPKPJJXS1 | $10,486,767 |
| TWIN CITY SECURITY INC | vehicle GS07F058DA UEI LS9BNA93GEJ8 | $10,485,315 |
| THE SUPPLY ROOM, INC, | vehicle GS07F235CA UEI GWTEKSASNHD4 | $10,346,576 |
| IDEAL SUPPLY INC | vehicle GS07F131CA UEI X6DQFNTL8DL3 | $10,134,631 |
| STRONG GROUP, INC. | vehicle GS07F046DA UEI EGZ1GNEBQ4W9 | $9,987,923 |
| B.E.T.H. PARTNERS LLC | vehicle GS07F0547Y UEI NBWWAGB9LMM5 · parent VY3FUP7VSMN5 | $9,968,412 |
| SPACESAVER STORAGE SYSTEMS INC | vehicle GS07F022BA UEI CRPCXJ5FCNV9 · parent PAZHQEMYTSD8 | $9,828,535 |
| SCALETTA MOLONEY ARMORING CORP | vehicle GS07F0418X UEI V4AQCM8XKP27 | $9,782,051 |
| KENETREK LLC | vehicle GS07F293AA UEI VEQDKC71QNJ6 | $9,698,376 |
| ENVISION XPRESS INC | vehicle GS07F107CA UEI WC8ZXNHDLKE1 | $9,675,217 |
| DIGIS CORPORATION | vehicle 47QSWA18D0013 UEI L7LBD6MBAKY3 | $9,646,923 |
| SHORE SOLUTIONS, INC. | vehicle GS07F025CA UEI LE1DXMTLN3R4 | $9,441,564 |
| WESTNET, LLC | vehicle GS07F0288X UEI GYNAMAV5MHM3 | $9,436,654 |
| INTERNATIONAL FIRE & SAFETY INC | vehicle GS07F0385K UEI F1C9QTTECW96 · parent S1QER73A4GH7 | $9,426,648 |
| MAXA BEAM SEARCHLIGHTS, INC. | vehicle GS07F066DA UEI K4GPLMBJ9C13 | $9,390,819 |
| WIRELESS CCTV LLC | vehicle GS07F031DA UEI QML4CG1U5NN5 | $9,226,663 |
| MSAB INCORPORATED | vehicle GS07F355AA UEI U6TPP8E1D2L3 · parent MXF7RPLJFBK6 | $9,128,093 |
| MORE PREPARED LLC | vehicle GS07F265BA UEI DLPUR1XCQE23 | $8,891,029 |
| AMERICAN INNOVATIONS INC | vehicle GS07F5556P UEI YRHSHED6AEW4 | $8,882,493 |
| AMERICAN FIRE TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS07F0638N UEI WRVXCZ4JCKX1 | $8,745,295 |
| MJL ENTERPRISES, LLC | vehicle GS07F036DA UEI H7WJBMKFSV78 | $8,724,911 |
| MONARCH PRODUCTS CORP. | vehicle 47QSWA18D001N UEI TH9MKPKUSA23 | $8,682,190 |
| HEI SECURITY LLC | vehicle 47QSWA18D000E UEI LE6QHKK23FS7 | $8,405,432 |
| SCANNA MSC INC. | vehicle 47QSWA18D0062 UEI CBJYW3Z8ZJB8 | $8,322,509 |
| INTERSTATE GROUP, INC. | vehicle GS07F0312K UEI TSMXLY1JVKF4 | $8,282,324 |
| SERICORE LLC | vehicle GS07F077GA UEI NNC6GDWHCUL3 | $8,141,694 |
| SETCAN CORP | vehicle GS07F0263T UEI V121AEKDHBM3 | $7,724,524 |
| VERICOR LLC | vehicle GS07F082CA UEI KXHVWJXDSJ45 | $7,679,533 |
| METALCRAFT MARINE US, INC. | vehicle 47QSWA20D000E UEI SC45SNZ15U66 | $7,634,912 |
| TACMED SOLUTIONS, LLC | vehicle GS07F0163Y UEI WDK1HVNUA8J4 · parent YR7MHM8Q3KB3 | $7,627,816 |
| SECURITYHUNTER, INC. | vehicle GS07F0029M UEI CE4FVLS87M41 | $7,570,166 |
| SAS R & D SERVICES, INC. | vehicle GS07F300BA UEI L31CNKNH7474 · parent ZJPWWNM86BA9 | $7,182,871 |
| HIGHCOM GLOBAL SECURITY, INC. | vehicle GS07F5769R UEI CJE1EHCE8ES3 · parent LANJE9M2MRV6 | $6,774,432 |
| AMERICAN POLLUTION CONTROL CORP | vehicle GS07F0028Y UEI YH8AXDJBPMM9 | $6,737,230 |
| MARCON INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS07F0771X UEI JEP6BGQDEK88 | $6,648,259 |
| LOCKDOWN, INC | vehicle GS07F0355M UEI LQKYPW4DZNL3 | $6,597,857 |
| ML CLICK MARKETING LLC | vehicle GS07F042BA UEI HJNFB4KHF826 | $6,594,263 |
| A2Z SUPPLY CORP | vehicle GS07F303AA UEI ZYNHBEFLQBP6 | $6,574,347 |
| SOUTH TEXAS LIGHTHOUSE FOR THE BLIND FOUNDATION | vehicle GS07F095GA UEI MCNRV8649US5 | $6,545,727 |
| FRIENDSHIP INDUSTRIES, INC. | vehicle GS07F0380T UEI GUHBKJ5DZSQ4 | $6,498,366 |
| NORTH RIVER BOATS INCORPORATED | vehicle GS07F0357M UEI NP38QTJDEQX4 | $6,455,221 |
| PARATECH INC | vehicle GS07F0327Y UEI KSWRM5NW16K7 | $6,364,713 |
| RITZ SAFETY LLC | vehicle GS07F239AA UEI F2JARSSMLAD1 | $6,364,440 |
| COMBAT MEDICAL SYSTEMS LLC | vehicle GS07F032CA UEI J4GCGHGCLSP1 | $6,364,146 |
| ATHENIX SPECIAL MISSIONS, LLC | vehicle GS07F068DA UEI MYUXCAJADDH3 · parent G1VVEUNC1J84 | $6,357,359 |
| QUALIFICATION TARGETS INC | vehicle GS07F071GA UEI EF2FXGN4TYK9 | $6,221,679 |
| CLYDE ARMORY INC | vehicle GS07F163AA UEI CJVQJ9WMK1D9 | $6,212,400 |
| ETI LIGHTING, LLC | vehicle GS07F0485Y UEI DRD7NNPUGBK9 · parent KYAEWJMZ3ML9 | $6,211,783 |
| SHETLER & ASSOCIATES, LLC | vehicle GS07F0579X UEI DCD2B1FX9DK7 | $6,109,471 |
| U.S. TESTING EQUIPMENT, LIMITED | vehicle GS07F0731X UEI CEPKALWSE6N1 | $6,083,235 |
| G4S SECURE SOLUTIONS (USA) INC. | vehicle 47QSWA18D0075 UEI H5M2KCZCA9M3 | $6,000,000 |
| CCI GROUP, LLC | vehicle 47QSWA18D000R UEI YMW9NHJQDLC5 · parent PQUEL5MZFDJ3 | $6,000,000 |
| SARGENT & GREENLEAF INC | vehicle 47QSWA18D001Y UEI JK6PAJA4A575 · parent RC1NNGFRMMM7 | $6,000,000 |
| STOP STICK LTD | vehicle 47QSWA19D0035 UEI RAM6S6BDRQW3 | $6,000,000 |
| GC&E SYSTEMS GROUP, LLC | vehicle 47QSWA19D0071 UEI E6SSNMGMBD79 · parent PQUEL5MZFDJ3 | $6,000,000 |
| LN CURTIS & SONS | vehicle 47QSWA18D009Y UEI DDLSADSWN7U7 | $6,000,000 |
| CONDORTECH SERVICES, INC. | vehicle 47QSWA20D0037 UEI NMMHNMU55DD8 | $6,000,000 |
| DELTA-XRAY, INC. | vehicle 47QSWA19D0028 UEI TA4LB1UHW8J5 | $6,000,000 |
| SHIELD SECURITY SYSTEMS, L.L.C. | vehicle 47QSWA18D001L UEI SP9XKKG2G753 | $6,000,000 |
| R.S. HUGHES COMPANY, INC. | vehicle GS07F263AA UEI MP5MB23QQBG5 | $6,000,000 |
