Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | 70Z08219DPMV23200 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Homeland Security, CEU MIAMI(00082) |
| Combined ceiling | $5.7B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | HSCG5016RCGRMAC |
| NAICS / PSC | 236220 · PSC Z2PZ |
| Vehicle ID | CONT_IDV_70Z08219DPMV23200_7008 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| B3 ENTERPRISES LLC | vehicle 70Z08318DPCR06900 UEI CHM8NCNTUM25 | $435,000,000 |
| DISTRICT VETERANS CONTRACTING, INC. | vehicle 70Z08318DPCR07100 UEI Z9KLX6KTM5J5 | $435,000,000 |
| EDGEWATER CONSTRUCTION SERVICES, LLC | vehicle 70Z08318DPCR07200 UEI DMB2HAHDX1Q5 | $435,000,000 |
| SHORE WATCH CONSTRUCTION SERVICES, LLC | vehicle 70Z08318DPCR07600 UEI UN89FMAKVQV5 | $435,000,000 |
| HARTIGAN DELAWARE TEAM, LLC - JV | vehicle 70Z08318DPCR07300 UEI JSCWZ1PSNVY9 | $435,000,000 |
| TURNER STRATEGIC TECHNOLOGIES, LLC | vehicle 70Z08318DPCR07800 UEI FQ1AVUFXKME6 | $435,000,000 |
| BETANCE ENTERPRISES, INC. | vehicle 70Z08818DPQQ20300 UEI QMGPK77PVGC1 | $275,000,000 |
| ANGELS GENERAL CONSTRUCTION INC | vehicle 70Z08318DPCR08800 UEI J41TBG54Q2A1 | $150,000,000 |
| CCI ENERGY AND CONSTRUCTION SERVICES, LLC | vehicle 70Z0G118DPRV16400 UEI NA8DCMBLZAN1 | $150,000,000 |
| WELDIN CONSTRUCTION LLC | vehicle 70Z08718DPJT24500 UEI QA3CH4ZHCBG1 | $150,000,000 |
| KOMAN GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | vehicle 70Z0G118DPRV16300 UEI HSRQXQ7ZVKM4 | $150,000,000 |
| PONTIAC DRYWALL SYSTEMS INC. | vehicle 70Z08318DPCR08000 UEI TN42EEMN5J48 | $150,000,000 |
| DAWN INCORPORATED | vehicle 70Z08318DPCR08100 UEI LLW3NFVJSET8 | $150,000,000 |
| AHTNA ENVIRONMENTAL, INC. | vehicle 70Z08718DPJT13600 UEI DMNSH8N1PGE6 | $150,000,000 |
| SILVER MOUNTAIN CONSTRUCTION, LLC | vehicle 70Z08718DPJT24400 UEI GWL3U62GWMH3 | $150,000,000 |
| ONEILL CONTRACTORS INC | vehicle 70Z08318DPCR08200 UEI YPTVJDAFDU97 | $150,000,000 |
| TUSKEGEE CONTRACTING, LLC | vehicle 70Z08318DPCR07000 UEI P6LMJ7T4YQK5 | $150,000,000 |
| ASTURIAN GROUP, INC. | vehicle 70Z0G118DPRV16500 UEI M56LN125BLH9 | $150,000,000 |
| SAF INC | vehicle 70Z08318DPCR08400 UEI H3NDXJ1DTLE5 | $150,000,000 |
| RB CONSTRUCTION COMPANY | vehicle 70Z08318DPCR08600 UEI DQNLKMRXG8N5 | $150,000,000 |
| DSI ASSOCIATES, INCORPORATED | vehicle 70Z08318DPCR08300 UEI NSRBFNBPSJ41 | $149,995,000 |
| LEEBCOR SERVICES LLC | vehicle 70Z08318DPCR07500 UEI NMJMACJ2KNT6 | $149,995,000 |
| ACCEL CONSTRUCTION SERVICES GROUP, LLC | vehicle 70Z08318DPCR08700 UEI JBNZZ87KNTZ8 | $149,995,000 |
| DOYON MANAGEMENT SERVICES, LLC | vehicle 70Z08318DPCR08500 UEI FD6UQN89RKH3 · parent DGWUT8NL4LB4 | $149,995,000 |
| HERMAN CONSTRUCTION GROUP, INC. | vehicle 70Z08318DPCR07900 UEI SLM7RNSKD525 | $149,995,000 |
| KISAN-MARON | vehicle 70Z08318DPCR22200 UEI KC98EQJCC8H5 | $149,995,000 |
| HERNANDEZ CONSULTING INC. | vehicle 70Z08219DPMV12000 UEI LTPUJJSU6WN9 | $5,000 |
| JOURNEY CONSTRUCTION, INC. | vehicle 70Z08219DPMV11700 UEI GY8EADN4HMH3 | $5,000 |
| WILLIAMS INDUSTRIAL & MARINE, INCORPORATED | vehicle 70Z08219DPMV12300 UEI N5FQGCCEKY64 · parent Y3ASAKXDVSV1 | $5,000 |
| CALL ASSOCIATES - WINDAMIR JV LLC | vehicle 70Z08219DPMV11000 UEI JEDFS25DREN8 | $0 |
| BARBER KLEIN CONTRACTORS, LLC | vehicle 70Z08219DPMV10800 UEI CEG7BHZXSU75 | $0 |
| LASA-PACIFICTECH JV 1 | vehicle 70Z08219DPMV11400 UEI EEA5NV5MVXK6 | $0 |
| INLAND CONSTRUCTION & ENGINEERING INC | vehicle 70Z08219DPMV11600 UEI MG6FCPMUWYW3 | $0 |
| ASSOCIATES ROOFING & CONSTRUCTION INC | vehicle 70Z08219DPMV11900 UEI K2SJZ7G2H9F3 | $0 |
| SERGENTS MECHANICAL SYSTEMS INC | vehicle 70Z08219DPMV12100 UEI VNPDQR925EH3 | $0 |
| GIDEON CONTRACTING, LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle 70Z08219DPMV12400 UEI S816XZESSNB9 | $0 |
| ONOPA SERVICES LLC | vehicle 70Z08219DPMV12500 UEI RMJJUGF9RBZ3 | $0 |
| LEGO CONSTRUCTION CO | vehicle 70Z08219DPMV12700 UEI W5E4GGV7EWN5 · parent SB77KM87RFF6 | $0 |
| G.M. HILL ENGINEERING, INC. | vehicle 70Z08219DPMV10500 UEI HMJRCAJ1NKV3 | $0 |
| GULF PACIFIC CONTRACTING LLC | vehicle 70Z08219DPMV10600 UEI RZ53PAJUCNF4 | $0 |
| APC CONSTRUCTION LLC | vehicle 70Z08219DPMV12600 UEI J3C8JNEM8SB9 · parent G6DUD31YYBM7 | $0 |
| ENFIELD ENTERPRISES LLC | vehicle 70Z08219DPMV00500 UEI HXMJA2V68HC3 | $0 |
| REILLY CONSTRUCTION, INC. | vehicle 70Z08219DPMV11100 UEI KHKEYACN85T6 · parent RES1LYVP8ZK4 | $0 |
| TEAM HENRY ENTERPRISES, LLC | vehicle 70Z08219DPMV00400 UEI KMTVMJMR24Y1 | $0 |
| TEAM HENRY ENTERPRISES, LLC | vehicle 70Z08219DPMV11800 UEI KMTVMJMR24Y1 | $0 |
| CONSTRUCTION MANAGEMENT OF FLORIDA INC. | vehicle 70Z08219DPMV12200 UEI EKSLQ2CD7F48 | $0 |
| BATISTA - DORADO JV | vehicle 70Z08219DPMV23100 UEI XF1RBMKZKJX1 | $0 |
| ETI-PACIFICTECH JV 1 | vehicle 70Z08219DPMV23200 UEI EF58M2FZLJX3 | $0 |
| E.L.C.I. CONSTRUCTION GROUP, INC. | vehicle 70Z08219DPMV10700 UEI D328ELWGNPU5 | $0 |
| LEGO CONSTRUCTION CO | vehicle 70Z08219DPMV11300 UEI W5E4GGV7EWN5 · parent HYRUJQJECES9 | $0 |
| CHRISTIE BROTHERS-SBG JV LLC | vehicle 70Z08219DPMV11200 UEI X9GRQYLX7LL5 | $0 |
| INTERGRATED CONSTRUCTION MANAGEMENT, INC. | vehicle 70Z08219DPMV10900 UEI UGUKDMMAT4D7 | $0 |
| INTEGRATED CONSTRUCTION SERVICES, LLC | vehicle 70Z08219DPMV23300 UEI FKCAQGNJQRG3 | $0 |
| Combined ceiling | $5,734,985,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.