Assembling intelligence…
IGF::OT::IGF OTHER FUNCTIONS NDBC MARINE SERVICES GLOBAL CLASS
| Company | Orders | Obligated | Latest order end |
|---|---|---|---|
| FISHING VESSEL NORTH WIND, INC. | 15 | $66.3M | 2026-10-16 |
| 1305M222FNWWG0389 FISHING VESSEL NORTH WIND, INC. · National Oceanic and Atmospheric Administration | $10.7M | 2024-11-30 |
| 1305M222FNWWG0383 FISHING VESSEL NORTH WIND, INC. · National Oceanic and Atmospheric Administration | $7.3M | 2024-06-18 |
| 1305M221FNWWG0457 FISHING VESSEL NORTH WIND, INC. · National Oceanic and Atmospheric Administration | $5.6M | 2022-11-06 |
| 1305M225F0304 FISHING VESSEL NORTH WIND, INC. · National Oceanic and Atmospheric Administration | $5.6M | 2026-10-16 |
| 1305M224F0479 FISHING VESSEL NORTH WIND, INC. · National Oceanic and Atmospheric Administration |
| $5.1M |
| 2025-11-06 |