Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | FA865625DB099 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, FA8656 AFLCMC EBX |
| Combined ceiling | $5474.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | FA865625RB001 |
| NAICS / PSC | 332993 · PSC 1395 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| AEON INDUSTRIAL INC. | vehicle FA865625DB068 UEI XQWCHF1968B4 | $46,000,000,000 |
| EG&R ENGINEERING PC | vehicle FA865625DB043 UEI V36CWGK7TWS1 | $46,000,000,000 |
| MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | vehicle FA865625DB109 UEI JY2BDT2K58Z6 · parent KZA5CX3J8KE8 | $46,000,000,000 |
| MICRO SYSTEMS, INC | vehicle FA865625DB005 UEI L2HKXLBRTL16 · parent U36PKJPTFTD8 | $46,000,000,000 |
| WILLERDING ACQUISITION CORP. | vehicle FA865625DB053 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_FA865625DB099_9700 |
| $46,000,000,000 |
| ETHIC TECH, LLC | vehicle FA865625DB070 UEI PSJHFXBF4GJ9 | $46,000,000,000 |
| AGING AIRCRAFT CONSULTING LLC | vehicle FA865625DB076 UEI KCY3NXL8R6J5 | $46,000,000,000 |
| HAIGH-FARR INC | vehicle FA865625DB084 UEI G95RZMHZME14 · parent GYS7DTC43M15 | $46,000,000,000 |
| SIGNATURE RESEARCH, INC. | vehicle FA865625DB088 UEI GYJ7A9CU49A4 · parent EWYZZFZJ4VD9 | $46,000,000,000 |
| MAXIMUM TECHNOLOGY CORP | vehicle FA865625DB004 UEI FENDN12EV6Y9 | $46,000,000,000 |
| MISSION DRIVEN RESEARCH, INC. | vehicle FA865625DB006 UEI TXFWNM2MSMR3 | $46,000,000,000 |
| MODERN TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle FA865625DB007 UEI R8KMUKAJRKJ6 | $46,000,000,000 |
| MOOG MILITARY AIRCRAFT LLC | vehicle FA865625DB008 UEI CTCYFYLXVV76 | $46,000,000,000 |
| MULTI-DOMAIN INC. | vehicle FA865625DB010 UEI JFKEK4G3Z166 | $46,000,000,000 |
| NAVAL SYSTEMS, INC. | vehicle FA865625DB011 UEI JD2DPM6K16U8 | $46,000,000,000 |
| NAVIGATOR DEVELOPMENT GROUP, INC. | vehicle FA865625DB012 UEI E6JFJLBFNC21 | $46,000,000,000 |
| NOMINAL, INC. | vehicle FA865625DB013 UEI QPBJMYLAF787 | $46,000,000,000 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle FA865625DB014 UEI T9XKQSKMW4J1 · parent NKVZLJL93QT6 | $46,000,000,000 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle FA865625DB015 UEI F9PAEKAAXGB6 · parent NKVZLJL93QT6 | $46,000,000,000 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle FA865625DB016 UEI U6UKKQU345T7 · parent NKVZLJL93QT6 | $46,000,000,000 |
| NOU SYSTEMS INC | vehicle FA865625DB017 UEI CSPJJ1VXPMT9 | $46,000,000,000 |
| OPHIR CORPORATION | vehicle FA865625DB018 UEI KBW8KJC952H4 | $46,000,000,000 |
| PATHFINDER SYSTEMS INC | vehicle FA865625DB019 UEI JUBLBDL8GBZ1 | $46,000,000,000 |
| PBS AEROSPACE INC | vehicle FA865625DB020 UEI P3NRZDQKVL67 | $46,000,000,000 |
| PHASED N RESEARCH, LLC | vehicle FA865625DB021 UEI DK23KSPN2A45 · parent R52PJK8DM6T4 | $46,000,000,000 |
| CANVAS II, LLC | vehicle FA865625DB022 UEI MNPNZE1FEW54 | $46,000,000,000 |
| PLANNED SYSTEMS INTERNATIONAL INC | vehicle FA865625DB023 UEI L2YGXG78K3E5 | $46,000,000,000 |
| NORTH WIND SYSTEMS LLC | vehicle FA865625DB024 UEI X7LUT2X36JC1 · parent EUY1C3NM2WN3 | $46,000,000,000 |
| PROGRAMMED RESPONSE LLC | vehicle FA865625DB025 UEI SPZGRUT76J86 | $46,000,000,000 |
| DAVICO, L.L.C. | vehicle FA865625DB026 UEI MNL9A3XR46A6 | $46,000,000,000 |
| DAYTON AEROSPACE INC | vehicle FA865625DB028 UEI CCF7LXJLM633 | $46,000,000,000 |
| DAYTON T. BROWN, INC. | vehicle FA865625DB029 UEI GN84UHWZJMR8 | $46,000,000,000 |
| PURPLE RHOMBUS LLC | vehicle FA865625DB030 UEI UMZAU6EM34T4 | $46,000,000,000 |
| DELTA RESEARCH INC | vehicle FA865625DB031 UEI W7RJCT3VGDX6 | $46,000,000,000 |
| DEVAL LIFE CYCLE SUPPORT LLC | vehicle FA865625DB032 UEI CKMJDECPCZ63 | $46,000,000,000 |
| DIVERGENT INDUSTRIES, INC. | vehicle FA865625DB033 UEI VRV6ZADDVHA1 | $46,000,000,000 |
| DRS ADVANCED ISR LLC | vehicle FA865625DB034 UEI NDBGSG77NZV5 · parent W8PTMRME1496 | $46,000,000,000 |
| SUMMIT TECHNOLOGY RESEARCH CORP | vehicle FA865625DB035 UEI U3PQZHR7FY14 | $46,000,000,000 |
| SYSTEMS TECHNOLOGY & RESEARCH, INC | vehicle FA865625DB036 UEI LYS6LAXVKFJ9 | $46,000,000,000 |
| TECHNICAL MICRONICS CONTROL, INC. | vehicle FA865625DB037 UEI YWKGTPGPW743 | $46,000,000,000 |
| TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS SYSTEMS, INC. | vehicle FA865625DB038 UEI LQKHZZ6BHAB7 | $46,000,000,000 |
| TECHNOLOGY SERVICE CORP | vehicle FA865625DB039 UEI NY98VECEW8H6 | $46,000,000,000 |
| TELEDYNE BROWN ENGINEERING, INC. | vehicle FA865625DB040 UEI FBRSJB6V4LW8 · parent SQ2DSCE69F15 | $46,000,000,000 |
| TRIDEUM CORPORATION | vehicle FA865625DB041 UEI FRJKHHZYFLG3 | $46,000,000,000 |
| EH GROUP INC | vehicle FA865625DB044 UEI GLZ8NVBTXGK1 | $46,000,000,000 |
| URSA MAJOR TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA865625DB047 UEI N7GDJHB2VBU4 · parent WGW6JQC8RW83 | $46,000,000,000 |
| UTOPIACOMPRESSION,CORPORATION | vehicle FA865625DB048 UEI HR7PGAJ92Z97 | $46,000,000,000 |
| VALKYRIE ENTERPRISES, LLC | vehicle FA865625DB049 UEI X9C7KVWCMQJ6 | $46,000,000,000 |
| VALLEY TECH SYSTEMS, INC. | vehicle FA865625DB050 UEI XADCKF4YLAZ3 | $46,000,000,000 |
| WEBWORLD TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA865625DB052 UEI QLM1U1N3BT54 · parent CTLQT5RCYNJ5 | $46,000,000,000 |
| VERUS RESEARCH, LLC | vehicle FA865625DB054 UEI YPNZLMDNYLV7 | $46,000,000,000 |
| RACKNER INC | vehicle FA865625DB058 UEI MCLCAYU7FB38 | $46,000,000,000 |
| TRUSTEDQA, INC. | vehicle FA865625DB059 UEI PDKYLQGRXG68 | $46,000,000,000 |
| ELEMENTUM 3D, INC. | vehicle FA865625DB060 UEI HJ5TSFNC65K3 | $46,000,000,000 |
| RADIX SECURITY LLC | vehicle FA865625DB061 UEI MYM5R5KVS7K7 | $46,000,000,000 |
| RAGLAN LLC | vehicle FA865625DB062 UEI ZLCKHKZDVTC7 | $46,000,000,000 |
| R-DEX SYSTEMS, INC. | vehicle FA865625DB064 UEI HD9RM38CWBM6 | $46,000,000,000 |
| ASTRION GROUP, LLC | vehicle FA865625DB066 UEI JFFMS6D9JNC6 | $46,000,000,000 |
| REDWOOD STRONG LLC | vehicle FA865625DB067 UEI FE8JLZNFBJR3 | $46,000,000,000 |
| ENVENTION LLC | vehicle FA865625DB069 UEI H5P9JEL9AX55 | $46,000,000,000 |
| ROCKET LAB USA INC | vehicle FA865625DB071 UEI EUXNBKLC23G1 | $46,000,000,000 |
| AEVEX AEROSPACE, LLC | vehicle FA865625DB072 UEI LL8SH4DDJSK6 | $46,000,000,000 |
| EVOLUTION SPACE, INC. | vehicle FA865625DB073 UEI NWWZVC8G64V7 | $46,000,000,000 |
| G SYSTEMS, INC. | vehicle FA865625DB074 UEI YN3SZKR42W97 | $46,000,000,000 |
| SCIENTIFIC APPLICATIONS & RESEARCH ASSOCIATES, INC. | vehicle FA865625DB078 UEI MXT5BGZX32S3 | $46,000,000,000 |
| SCITEC INNOVATIONS LLC | vehicle FA865625DB079 UEI H2A8W4DR7223 | $46,000,000,000 |
| GS ENGINEERING INC | vehicle FA865625DB080 UEI DXQNDRLMNY25 | $46,000,000,000 |
| SECMATION LLC | vehicle FA865625DB081 UEI EQKADCNZX2T3 | $46,000,000,000 |
| SIERRA LOBO INC | vehicle FA865625DB082 UEI ERWXLW98LM84 | $46,000,000,000 |
| SIGMATECH INC | vehicle FA865625DB083 UEI G2W1NL736LE8 · parent YQGKZBGRZ6G3 | $46,000,000,000 |
| GENUEN, LLC | vehicle FA865625DB085 UEI Y3TGK1RPPQ59 | $46,000,000,000 |
| APOGEE ENGINEERING, LLC | vehicle FA865625DB087 UEI KC9TJYEW3KC4 | $46,000,000,000 |
| APOGEE WORX, LLC | vehicle FA865625DB089 UEI CK7GKYW3KBA9 | $46,000,000,000 |
| ARC SPACE INNOVATION LLC | vehicle FA865625DB090 UEI ZVSTB88L3ZN5 | $46,000,000,000 |
| ARCHARITHMS INC | vehicle FA865625DB091 UEI LYSTBJSGN458 · parent Y2THXCXQ39M7 | $46,000,000,000 |
| SMART MUNITIONS EXPERT SOLUTIONS, INC. | vehicle FA865625DB092 UEI ZA3CFUFMUGK6 | $46,000,000,000 |
| ARCTOS TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | vehicle FA865625DB094 UEI HX4BQCW632M9 | $46,000,000,000 |
| STRATOM, INC. | vehicle FA865625DB095 UEI MR1WGEVBU3L7 | $46,000,000,000 |
| ATEC INC | vehicle FA865625DB096 UEI EXAWDKRALAD5 · parent X7FUFSB9XH48 | $46,000,000,000 |
| ATLANTIC DIVING SUPPLY, INC. | vehicle FA865625DB097 UEI GJMSFBCNMSK3 | $46,000,000,000 |
| AVIATION & MISSILE SOLUTIONS, LLC | vehicle FA865625DB098 UEI UG3YZTNPAGN3 | $46,000,000,000 |
| BAY ENGINEERING & TECHNOLOGIES INC | vehicle FA865625DB100 UEI Z3MBM8BWHA69 | $46,000,000,000 |
| BLUEHALO LLC | vehicle FA865625DB101 UEI HE86H1JJJTK5 | $46,000,000,000 |
| BOECORE, LLC | vehicle FA865625DB102 UEI MJKMLGUTMMJ1 · parent H2P6ASLRS253 | $46,000,000,000 |
| BRAINSTORM TECHNOLOGIES LLC | vehicle FA865625DB103 UEI WDC8MM3PYJB3 | $46,000,000,000 |
| CAHABA FEDERAL SOLUTIONS, LLC | vehicle FA865625DB104 UEI KGCVG13A4LK6 | $46,000,000,000 |
| HDT EXPEDITIONARY SYSTEMS INC | vehicle FA865625DB105 UEI MNS7TJ9KVTJ1 | $46,000,000,000 |
| HIGHLIGHT TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA865625DB106 UEI C2MSYQALD3E4 · parent ESVEMMWNYW67 | $46,000,000,000 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle FA865625DB107 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $46,000,000,000 |
| IERUS TECHNOLOGIES INC | vehicle FA865625DB110 UEI H1ZRXJKFZ4K7 | $46,000,000,000 |
| ITA INTERNATIONAL LLC | vehicle FA865625DB113 UEI D7SRYQVNKMV3 · parent RC7LN6KKS6N3 | $46,000,000,000 |
| KODA TECHNOLOGIES INC | vehicle FA865625DB114 UEI YK6MYWL9B429 · parent MZ25YKEGKQ97 | $46,000,000,000 |
| LEGIONNAIRE INTERNATIONAL LTD CO | vehicle FA865625DB115 UEI H1A2VM65G4B5 | $46,000,000,000 |
| MOUNTAIN HORSE, LLC | vehicle FA865625DB009 UEI K53SMLBCAQL6 | $46,000,000,000 |
| LIBERTY ALLIANCE INC | vehicle FA865625DB116 UEI QNXRK3LEY5W8 | $46,000,000,000 |
| LIFTWAVE INC | vehicle FA865625DB117 UEI Q62UPZAEW5A1 | $46,000,000,000 |
| MANTEL TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA865625DB120 UEI HTPQSN8DR4N5 | $46,000,000,000 |
| IRONMOUNTAIN SOLUTIONS, LLC | vehicle FA865625DB121 UEI UKK6AYQVU748 | $46,000,000,000 |
| GRAY ANALYTICS, INC. | vehicle FA865625DB123 UEI HMJPQ9MEXL17 | $46,000,000,000 |
| TRIVECTOR SERVICES INC | vehicle FA865625DB126 UEI EXZCVTGQ4UT7 | $46,000,000,000 |
| INFINITY LABS LLC | vehicle FA865625DB111 UEI F9T7KTL6J1Q4 | $46,000,000,000 |
| INTEGRAL ENGINEERING GROUP, LLC | vehicle FA865625DB112 UEI FDY2YZ7NCKE3 | $46,000,000,000 |
| VIGILANT AEROSPACE SYSTEMS, INC. | vehicle FA865625DB051 UEI JSM9VJJN4BD7 | $46,000,000,000 |
| STRATEGIC ALLIANCE BUSINESS GROUP LLC | vehicle FA865625DB093 UEI CYTTJMLP4535 | $46,000,000,000 |
| A SQUARE GROUP LLC | vehicle FA865625DB003 UEI K22WGLWY6ZK6 | $46,000,000,000 |
| ZADEN TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA865625DB055 UEI NZURD3WJR541 | $46,000,000,000 |
| ZULU PODS INC | vehicle FA865625DB057 UEI C14CA8WSSE55 | $46,000,000,000 |
| RED CANYON PERIKIN JV, LLC | vehicle FA865625DB065 UEI TQT1GV1E8KA3 | $46,000,000,000 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle FA865625DB077 UEI MMLKPW9JLX64 | $46,000,000,000 |
| AMPERSAND SOLUTIONS GROUP INC | vehicle FA865625DB086 UEI FJFHALLBGLW3 · parent D5VTC6GSZLA3 | $46,000,000,000 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | vehicle FA865625DB108 UEI NGBVY5X32XZ5 | $46,000,000,000 |
| LONE STAR AEROSPACE, INC. | vehicle FA865625DB118 UEI S6SET38AQ2N7 | $46,000,000,000 |
| LYTEN, INC. | vehicle FA865625DB119 UEI MKTEQCVLWPQ5 | $46,000,000,000 |
| ZONE 5 TECHNOLOGIES, LLC | vehicle FA865625DB056 UEI FKA7P3EC8GV3 | $46,000,000,000 |
| ENERGY QUEST TECHNOLOGIES INC | vehicle FA865625DB063 UEI MJGLKB1SJR15 | $46,000,000,000 |
| BAXTER AEROSPACE INC. | vehicle FA865625DB099 UEI CATAVKHCSQC9 | $46,000,000,000 |
| SA TECHNICAL SERVICES, INC. | vehicle FA865625DB075 UEI QTAJKKBTWLL9 · parent XEAXEQ5NUZN9 | $46,000,000,000 |
| JAMES KRING ,INC. | vehicle FA865625DB122 UEI QBVZN39X3LS8 | $46,000,000,000 |
| DAVIDSON TECHNOLOGIES INC | vehicle FA865625DB125 UEI NNGENQ7VK3M7 | $46,000,000,000 |
| Combined ceiling | $5,474,000,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.