Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | FA868423DB086 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, FA8635 ADV TRNG CPBLTES AFLCMC WNRK |
| Combined ceiling | $98.1B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | FA868422R2006 |
| NAICS / PSC | 541715 · PSC AC13 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| VIRTUALITICS INC | vehicle FA868423DB108 UEI YRMLQVHSYKY8 | $900,000,000 |
| FLIGHTSAFETY DEFENSE CORPORATION | vehicle FA868423DB058 UEI G6ZEWHPSV5D9 | $900,000,000 |
| EXPEDITIONARY ENGINEERING INC | vehicle FA868423DB054 UEI J1F3VSHMQYL5 · parent MVLZGEF1HK14 | $900,000,000 |
| FAAC INCORPORATED | vehicle FA868423DB055 UEI UY43FBN7NHK8 · parent PK4NL993VDH9 | $900,000,000 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle FA868423DB018 UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_FA868423DB086_9700 |
| $900,000,000 |
| AMERICAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle FA868423DB023 UEI CFWRL5LXXX93 | $900,000,000 |
| APOGEE ENGINEERING, LLC | vehicle FA868423DB025 UEI KC9TJYEW3KC4 | $900,000,000 |
| APPLIED RESEARCH SOLUTIONS, INC. | vehicle FA868423DB027 UEI KHUUB19KDMA3 | $900,000,000 |
| APPLIED VISUAL TECHNOLOGY INC | vehicle FA868423DB028 UEI G7DNS35MKMY3 · parent ZEANMBPPR4L4 | $900,000,000 |
| ASSURED INFORMATION SECURITY, INC. | vehicle FA868423DB029 UEI PPEKTM9CTAJ3 | $900,000,000 |
| AVIATION TRAINING CONSULTING, LLC | vehicle FA868423DB030 UEI PLJ1ULYCH1J8 | $900,000,000 |
| BGI LLC | vehicle FA868423DB031 UEI XXM7KTCFE296 | $900,000,000 |
| BOECORE, LLC | vehicle FA868423DB034 UEI MJKMLGUTMMJ1 · parent H2P6ASLRS253 | $900,000,000 |
| CAE USA INC. | vehicle FA868423DB037 UEI HVQBAL5E7R23 · parent LVSPFPM1RXH9 | $900,000,000 |
| CORASCLOUD, INC. | vehicle FA868423DB044 UEI N2D4L65472N5 | $900,000,000 |
| DECIBEL RESEARCH, INC. | vehicle FA868423DB046 UEI QCHJL3BGYD45 | $900,000,000 |
| DIGNITAS TECHNOLOGIES, LLC | vehicle FA868423DB048 UEI CYLWLLJF1W77 | $900,000,000 |
| DISCOVERY MACHINE INC | vehicle FA868423DB049 UEI JJ9BBEJC9K18 · parent CCQ9JKUUEGE7 | $900,000,000 |
| RAFT LLC | vehicle FA868423DB091 UEI M9ALV9LKVDC3 · parent W26ECTL5G1V4 | $900,000,000 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle FA868423DB092 UEI MZK8TCNF24G2 · parent PPLZG8J3N9D4 | $900,000,000 |
| VERTEX AEROSPACE LLC | vehicle FA868423DB106 UEI NVC1EFKKYB93 | $900,000,000 |
| WINGBRACE LLC | vehicle FA868423DB109 UEI J12KWV9KN6A3 · parent CBCFDUUJ9RG4 | $900,000,000 |
| YOTTA NAVIGATION CORP | vehicle FA868423DB110 UEI RHTLZ5HZKWG3 | $900,000,000 |
| OMNI CONSULTING SOLUTIONS, INC. | vehicle FA868423DB142 UEI Y4PCM34SMQV5 · parent DF6UZ283TZ48 | $900,000,000 |
| NTT DATA SERVICES FEDERAL GOVERNMENT, LLC | vehicle FA868423DB157 UEI TMT1PKFK7XG6 | $900,000,000 |
| COLSA CORP | vehicle FA868423DB159 UEI EH2ULQUQ2KG9 | $900,000,000 |
| SPECIALTY SYSTEMS, INC. | vehicle FA868423DB099 UEI CQ1DPC4G5PS8 | $900,000,000 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle FA868423DB036 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $900,000,000 |
| TDMK DIGITAL LLC | vehicle FA868423DB103 UEI CMHPNWRNB6H9 | $900,000,000 |
| SYSTEMS PLANNING AND ANALYSIS, INC. | vehicle FA868423DB101 UEI TRE8LWVNNXL3 | $900,000,000 |
| PRO-ACTIVE TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA868423DB088 UEI SSVTB58KG645 | $900,000,000 |
| TANGRAM FLEX INC | vehicle FA868423DB102 UEI CMERWGDQ4ME5 | $900,000,000 |
| ANSYS GOVERNMENT INITIATIVES, LLC | vehicle FA868423DB024 UEI XQLLG2X727C4 | $900,000,000 |
| BLACK SAGE TECHNOLOGIES INC | vehicle FA868423DB033 UEI G1E9WJF36845 | $900,000,000 |
| CAPABILITY ANALYSIS & MEASUREMENT ORGANIZATION LLC | vehicle FA868423DB038 UEI VHZBV792L6Q8 | $900,000,000 |
| CLEAR CREEK APPLIED TECHNOLOGIES INC | vehicle FA868423DB040 UEI DKQKBYS2H771 | $900,000,000 |
| CFD RESEARCH CORPORATION | vehicle FA868423DB042 UEI V3KCP1HNFM33 · parent CX6XAZUCVA16 | $900,000,000 |
| ASTRION GROUP, LLC | vehicle FA868423DB052 UEI JFFMS6D9JNC6 | $900,000,000 |
| EXPANSIA GROUP LLC | vehicle FA868423DB053 UEI NWSKGM6WLKR1 | $900,000,000 |
| ASES LLC | vehicle FA868423DB057 UEI NL9JRUFNYYJ4 | $900,000,000 |
| HYPERION TECHNOLOGY GROUP INC | vehicle FA868423DB061 UEI FPYLSNACC9S6 · parent N1X1NQL1DM68 | $900,000,000 |
| INFINITY LABS LLC | vehicle FA868423DB063 UEI F9T7KTL6J1Q4 | $900,000,000 |
| JANUS RESEARCH GROUP, LLC | vehicle FA868423DB067 UEI Q6S9MZTEFMS5 | $900,000,000 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | vehicle FA868423DB071 UEI XFJMYSYFJEK4 · parent ZFN2JJXBLZT3 | $900,000,000 |
| VANTOR SERVICES INC. | vehicle FA868423DB073 UEI FUYKYYM9YCQ9 | $900,000,000 |
| AEGIS AEROSPACE INC | vehicle FA868423DB020 UEI URAWZCAL5KM7 | $900,000,000 |
| KIHOMAC INC | vehicle FA868423DB068 UEI U61MKRKMVQN3 · parent HLUXM2M1JYZ9 | $900,000,000 |
| MAK TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA868423DB072 UEI TT11NFHPTZN1 · parent HZH7SPQVSCE5 | $900,000,000 |
| METROSTAR SYSTEMS, LLC | vehicle FA868423DB074 UEI GFHQVAFQJ1B5 | $900,000,000 |
| MICROSOFT CORPORATION | vehicle FA868423DB075 UEI FMVPEWNJGLM1 | $900,000,000 |
| N-ASK, INCORPORATED | vehicle FA868423DB076 UEI GDTMZAAEM1N3 · parent Z8L4D12TACL3 | $900,000,000 |
| NEXAGEN NETWORKS, INC. | vehicle FA868423DB077 UEI UFZCFEVTJG77 | $900,000,000 |
| NEXTGEN FEDERAL SYSTEMS LLC | vehicle FA868423DB078 UEI N1M7HLLHNSU9 | $900,000,000 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle FA868423DB079 UEI DJUCEANK2KP4 · parent NKVZLJL93QT6 | $900,000,000 |
| OMNI FED LLC | vehicle FA868423DB080 UEI H5CNKFXTJ973 | $900,000,000 |
| PARRY LABS LLC | vehicle FA868423DB081 UEI H7NNDQJ1NFP4 | $900,000,000 |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | vehicle FA868423DB082 UEI NMBCAG1JBKL7 · parent FFCMDLMXRK49 | $900,000,000 |
| PEERLESS TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle FA868423DB083 UEI GM4JDCJEW5Z7 | $900,000,000 |
| PEOPLETEC, INC. | vehicle FA868423DB084 UEI RD9KLGSLJGX9 | $900,000,000 |
| PHOENIX DEFENSE VENTURES, LLC | vehicle FA868423DB085 UEI X8DQL6XTE8U5 | $900,000,000 |
| REAL-TIME INNOVATIONS, INC. | vehicle FA868423DB093 UEI H293LTV8R2U3 | $900,000,000 |
| ROCKWELL COLLINS SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS LLC | vehicle FA868423DB094 UEI V1GUE46V5MS5 · parent EGAVSJTA2D81 | $900,000,000 |
| SABEL SYSTEMS TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | vehicle FA868423DB095 UEI F65SGFW2TUC6 | $900,000,000 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle FA868423DB096 UEI MMLKPW9JLX64 | $900,000,000 |
| SNA SOFTWARE LLC | vehicle FA868423DB097 UEI CBFWJK9JHNG7 | $900,000,000 |
| ACCELINT AI, LLC | vehicle FA868423DB098 UEI L9Q4Y83HTUM3 · parent UB6WLLNKR2F7 | $900,000,000 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC | vehicle FA868423DB100 UEI SA7ZWUEM9RG4 | $900,000,000 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle FA868423DB134 UEI ENMFLGV87MS4 · parent SJULQDJ8NZU7 | $900,000,000 |
| PACIFIC DEFENSE STRATEGIES, INC. | vehicle FA868423DB147 UEI JBFPTBDHRMZ7 | $900,000,000 |
| BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. | vehicle FA868423DB150 UEI F9AVUZ8YBGQ6 · parent UVUTB62B9AV3 | $900,000,000 |
| BAE SYSTEMS SPACE & MISSION SYSTEMS INC. | vehicle FA868423DB151 UEI C8ZLJ61YJ528 | $900,000,000 |
| BRIDGEPHASE LLC | vehicle FA868423DB153 UEI E2G7MJ4TJBM4 | $900,000,000 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle FA868423DB022 UEI G5H7HWC4L2R5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $900,000,000 |
| VALKYRIE ENTERPRISES, LLC | vehicle FA868423DB060 UEI X9C7KVWCMQJ6 | $900,000,000 |
| ROUNDARCH ISOBAR INC | vehicle FA868423DB066 UEI NEV6AFL5TZQ1 | $900,000,000 |
| ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle FA868423DB146 UEI NWXLJD7NREN3 | $900,000,000 |
| MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | vehicle FA868423DB138 UEI JY2BDT2K58Z6 · parent KZA5CX3J8KE8 | $900,000,000 |
| NEXT TIER CONCEPTS INC | vehicle FA868423DB152 UEI E2ADLMGD8FU9 · parent Z97GEEJ5UFH6 | $900,000,000 |
| NIMBIS SERVICES INC | vehicle FA868423DB154 UEI HVBUF4XSR8K7 | $900,000,000 |
| BTAS INC | vehicle FA868423DB155 UEI CWCNXGC5FFR3 | $900,000,000 |
| ADVANCED SIMULATION RESEARCH INC | vehicle FA868423DB162 UEI FM97R6RN8XQ6 | $900,000,000 |
| AD HOC RESEARCH ASSOCIATES LLC | vehicle FA868423DB019 UEI LN6HVDFD34S6 · parent CESXR1LKYYZ9 | $900,000,000 |
| THE BOEING COMPANY | vehicle FA868423DB035 UEI MF2LE5RK6L84 · parent NU2UC8MX6NK1 | $900,000,000 |
| CARLEY CORPORATION | vehicle FA868423DB039 UEI ESJUFTK8SU88 | $900,000,000 |
| FUSION CONSTRUCTIVE, LLC | vehicle FA868423DB059 UEI JU2WP99GZ2B7 | $900,000,000 |
| DCS CORPORATION | vehicle FA868423DB064 UEI FJS8P9C6B368 | $900,000,000 |
| TROY 7, INC. | vehicle FA868423DB104 UEI QNM3ENFUF561 | $900,000,000 |
| COLE ENGINEERING SERVICES, INC. | vehicle FA868423DB041 UEI KPTFNV8G23L1 | $900,000,000 |
| RACKNER INC | vehicle FA868423DB089 UEI MCLCAYU7FB38 | $900,000,000 |
| RADIANCE TECHNOLOGIES INC | vehicle FA868423DB090 UEI YXRLX5PDCWK4 · parent R52PJK8DM6T4 | $900,000,000 |
| INTRINSIC ENTERPRISES INC | vehicle FA868423DB065 UEI CA3TMDHVNDK1 | $900,000,000 |
| KPMG LLP | vehicle FA868423DB069 UEI MAA3SBSDQVM1 | $900,000,000 |
| LEIDOS, INC. | vehicle FA868423DB070 UEI KTMAJCY6JXM3 · parent ZL41ERXMPAR3 | $900,000,000 |
| PICTURE CLEAN CONSULTING, LLC | vehicle FA868423DB086 UEI T67EXC8UDX21 | $900,000,000 |
| CIYIS LLC | vehicle FA868423DB043 UEI E7T2HJC3R9L6 | $900,000,000 |
| CYMSTAR LLC | vehicle FA868423DB045 UEI FM7GT4YQQAN1 | $900,000,000 |
| DELL FEDERAL SYSTEMS L.P | vehicle FA868423DB047 UEI N1C5QLNPJLS4 · parent JGSNSER23GR6 | $900,000,000 |
| DYNEPIC, INC. | vehicle FA868423DB050 UEI J9YCHZMAQL15 | $900,000,000 |
| EQUINOX INNOVATIVE SYSTEMS INC | vehicle FA868423DB051 UEI W1ZTLG8M3HJ1 | $900,000,000 |
| FALCONRY TRAINING SOLUTIONS JV | vehicle FA868423DB056 UEI FFN6FST1GFJ6 | $900,000,000 |
| AERO SIMULATION, INC. | vehicle FA868423DB021 UEI GKQLCAPM47Y5 | $900,000,000 |
| APPLIED INFORMATION SCIENCES INC | vehicle FA868423DB026 UEI MGCZNCNTQPE9 | $900,000,000 |
| BIGBEAR.AI FEDERAL, LLC | vehicle FA868423DB032 UEI HAVJMX6JABV5 | $900,000,000 |
| PLEXSYS INTERFACE PRODUCTS, INC | vehicle FA868423DB087 UEI C3MBRTJQUMZ3 | $900,000,000 |
| UNITY TECHNOLOGIES SF | vehicle FA868423DB105 UEI DE2NBRSSJA53 | $900,000,000 |
| VERUS RESEARCH, LLC | vehicle FA868423DB107 UEI YPNZLMDNYLV7 | $900,000,000 |
| ZEL TECHNOLOGIES LLC | vehicle FA868423DB111 UEI V7F4CN1JL3A6 | $900,000,000 |
| ADVANCED STRATEGIC INSIGHT, INC | vehicle FA868423DB144 UEI T62YK356LSY4 | $900,000,000 |
| CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYSTEMS, INC. | vehicle FA868423DB158 UEI STJ2X23FGCB3 | $900,000,000 |
| Combined ceiling | $98,100,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.