Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS02F0013W |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS ADMIN SVCS ACQUISITION BR(2 |
| Combined ceiling | $3.3B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 2FYB-BU-050001-B |
| NAICS / PSC | 424130 · PSC 7510 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| STAPLES INC | vehicle 47QSEA19D008T UEI FGFCWE45JBW4 | $500,000,000 |
| INDUSTRIES FOR THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED, INC. | vehicle GS02F0208N UEI LHSBQKG97P89 | $269,791,571 |
| W.B. MASON CO INC | vehicle GS02F0190X UEI K7UGUN3QKNN5 | $220,236,000 |
| THE OFFICE GROUP INC | vehicle 47QSEA20D004W UEI YGZMMVQKVFH1 | $200,000,000 |
| SHELBY DISTRIBUTIONS INC. | vehicle 47QSEA20D000W UEI CG9HB5VYBAX8 | $129,500,000 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS02F0013W_4730 |
| NEW CENTURY IMAGING, INC. | vehicle 47QSEA19D0094 UEI GX67BRDSQ235 | $120,500,000 |
| PREMIER & COMPANIES, INC. | vehicle 47QSEA20D0043 UEI CW8DULW78AZ4 | $120,000,000 |
| WHITAKER BROTHERS BUSINESS MACHINES, INC. | vehicle GS02F0110P UEI ML8DSMWSCQF8 | $116,780,993 |
| CARTRIDGE SAVERS INC | vehicle 47QSEA19D0037 UEI D1BUN78EM753 · parent CJY5S8EZPYK1 | $102,000,000 |
| MONO MACHINES LLC | vehicle 47QSEA18D008C UEI C4S6Z1ALKEP1 | $101,000,000 |
| JL DARLING, LLC | vehicle 47QSEA20D0061 UEI H5J4MFXDYVG3 | $100,000,000 |
| AUTOMATION AIDS INC | vehicle 47QSEA19D0074 UEI G8YDEN8Z1583 | $100,000,000 |
| DOCUMENT IMAGING DIMENSIONS INC. | vehicle 47QSEA19D00B9 UEI SD6KWN6SUPC1 | $100,000,000 |
| ABM FEDERAL SALES, INC. | vehicle 47QSEA19D000B UEI D5YGBJ26T1A8 · parent KQ9QKVMND3P9 | $100,000,000 |
| COMPUTECH INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS02F0225X UEI FFBYGU9JA8K4 | $93,445,082 |
| NOBLE SUPPLY & LOGISTICS, LLC | vehicle 47QSEA19D00AY UEI YLE5AAYNVPK6 | $76,000,000 |
| CAPSTONE OFFICE PRODUCTS, LLC | vehicle 47QSEA20D002J UEI F6GAMMGAJWG7 | $70,000,000 |
| JACOBS GARDNER SUPPLY CO INC | vehicle 47QSEA20D003Q UEI NB4HT1RSEEC5 | $60,000,000 |
| PACIFIC INK, INC. | vehicle 47QSEA19D006Y UEI F4LPLNG3S7L1 | $60,000,000 |
| STERLING BUSINESS MACHINES INC | vehicle 47QSEA20D001N UEI UTTQJMW8HM41 | $46,000,000 |
| MJL ENTERPRISES, LLC | vehicle 47QSEA19D009B UEI H7WJBMKFSV78 | $40,000,000 |
| MINTON-JONES COMPANY | vehicle 47QSEA19D007U UEI R1CWNJPNWRK3 · parent D2LPA9JM1NA1 | $40,000,000 |
| BALL OFFICE PRODUCTS, LLC | vehicle 47QSEA20D000P UEI WXQRWK6EKE25 | $38,400,000 |
| ACCESS PRODUCTS INC | vehicle 47QSEA19D00BR UEI HADLG4436SM8 | $38,000,000 |
| DAHLE NORTH AMERICA INC | vehicle GS02F0112P UEI ZZ8DZGNT1P73 · parent GMWKHZ69MNL1 | $37,290,874 |
| SUPPLY-SAVER CORPORATION | vehicle GS02F0090N UEI KUJFLPZB82L2 | $29,139,346 |
| JEREMY MEYER | vehicle GS02F0086U UEI EY87VQRKXKA8 | $26,199,650 |
| PROSOURCE PACKAGING INC | vehicle GS02F0179S UEI VGJRF81W39S4 | $26,049,391 |
| BOWERS ENVELOPE COMPANY, INC. | vehicle GS14F0033L UEI TA7LTGM5UEP7 · parent XC88JFARR7D7 | $21,125,000 |
| ASE DIRECT, INC. | vehicle 47QSEA19D00BV UEI EZDFY7PVHWL4 | $20,000,000 |
| SAFINA OFFICE PRODUCTS, INC. | vehicle 47QSEA19D000A UEI D435BRAUWAK7 | $18,941,840 |
| MARATHON WATCH COMPANY LTD | vehicle GS14F0027K UEI FK4TXZ3JKYH8 | $15,033,019 |
| 3-VETS INC | vehicle GS02F0128P UEI EL4LKMG8MT77 | $12,044,155 |
| EZ PRINT SUPPLIES LLC | vehicle GS02F0096R UEI L8Z2RSM9UJS3 | $11,253,442 |
| ALL-CITI TONER INC. | vehicle 47QSEA19D007N UEI U1E1N8366MN5 | $11,000,000 |
| DABIDA GROUP LLC | vehicle GS02F0226X UEI NYSMJN2LDDU7 | $10,249,260 |
| ATLANTIC OFFICE AND LASER PRODUCTS INC | vehicle GS02F0098N UEI KVCMQR6EG978 | $9,847,078 |
| STERLING BUSINESS MACHINES INC | vehicle GS02F0207X UEI UTTQJMW8HM41 | $9,190,770 |
| ZAPOPAN BUSINESS GROUP, LLC | vehicle 47QSEA19D006Z UEI TX4KLK6HQMA5 | $8,000,000 |
| AMERICAN TONERS, LLC | vehicle GS02F0161X UEI GH7KAEJNLM74 | $8,000,000 |
| ENCORE DATA PRODUCTS, INC | vehicle 47QSEA19D00AG UEI NGGFGJMR1V94 | $7,000,000 |
| NORTH CENTRAL SIGHT SERVICES INC | vehicle 47QSEA18D003W UEI DLKDSJYW2F74 | $6,724,060 |
| GOVERNMENT OFFICE TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QSEA20D005H UEI F9W8F96RSV43 | $6,000,000 |
| CAPITAL SHREDDER CORP | vehicle 47QSEA20D005N UEI G1P3Y1BDMHU5 | $6,000,000 |
| ATHANA INTERNATIONAL, INC. | vehicle 47QSEA19D005P UEI PKY2QNMABNX6 | $6,000,000 |
| WEST COAST BUSINESS PRODUCTS, INC. | vehicle GS14F0026M UEI MQ1NCFW89NC5 | $5,974,977 |
| AMERISYS, INC. | vehicle 47QSEA20D003J UEI E91VS9SKNF69 | $5,000,000 |
| KPAUL PROPERTIES LLC | vehicle 47QSEA19D007K UEI SNZJXFT7F2F8 | $5,000,000 |
| CARTRIDGE XCHANGE LLC | vehicle 47QSEA20D0021 UEI SX7XGS8VJSU5 | $5,000,000 |
| VERMONT TONER RECHARGE, INC | vehicle GS02F0211W UEI Y57ULK9JHTF3 | $4,926,347 |
| PACIFIC OFFICE SOLUTIONS LLC | vehicle 47QSEA20D002H UEI QF6NVLBB6DN3 · parent R61JWSFL5NL9 | $4,500,000 |
| TONERQUEST INC. | vehicle GS02F0132X UEI SRLHTD3ACF91 | $4,330,371 |
| RGH ENTERPRISES, INC. | vehicle 47QSEA20D005X UEI S6STHRTL6SM9 | $4,000,000 |
| SPECIALTY PRODUCTS GROUP LLC | vehicle 47QSEA20D0041 UEI PM3JHKKNSKW5 | $4,000,000 |
| WECSYS LLC | vehicle 47QSEA19D00C9 UEI CM73F9KDK2X5 | $4,000,000 |
| NORTHEAST OFFICE SUPPLY CO LLC | vehicle 47QSEA19D00CT UEI Q532JL8DHJQ5 | $4,000,000 |
| EME SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QSEA20D004E UEI H6PKH6LNMM42 | $4,000,000 |
| SOLVIX SOLUTIONS LLC | vehicle 47QSEA19D006K UEI SDBTMCJEBJB5 | $4,000,000 |
| NUMSCA LLC | vehicle 47QSEA20D0040 UEI NHYLJ8626YL5 | $4,000,000 |
| GT TONER LLC | vehicle 47QSEA19D00A7 UEI MQ8JNWYN82T4 | $4,000,000 |
| MENSCH MILL & LUMBER CORP | vehicle 47QSEA19D000Q UEI EHS4JC4K9HQ4 | $4,000,000 |
| NATIONAL INDUSTRIES FOR THE BLIND | vehicle GS02F0203X UEI E8QNBC287DY4 | $3,750,000 |
| WESTCARB ENTERPRISES INC | vehicle GS02F0133X UEI WSX8FHS41B99 | $3,500,000 |
| DOLPHIN BLUE, INC. | vehicle 47QSEA20D001T UEI RHCJQNK12DP9 | $3,200,000 |
| GUERNSEY, INC. | vehicle 47QSEA19D004Q UEI ENJ1K4QA9GA4 | $3,000,000 |
| D D OFFICE PRODUCTS, INC. | vehicle GS02F0020Y UEI ELYCN3B56Z46 | $3,000,000 |
| COMPONENT SOURCING GROUP | vehicle GS02F0219W UEI FLPEKJPDCKG2 | $2,500,000 |
| SITA BUSINESS SYSTEMS, INC. | vehicle 47QSEA19D0065 UEI MPEEJ7VDJUH3 | $2,500,000 |
| PERFECT OUTPUT, LLC | vehicle 47QSEA19D000D UEI L46LJFDMSG98 | $2,500,000 |
| BUYONLINENOW, INC. | vehicle GS02F0121T UEI JTKTNJHUC2M6 | $2,333,701 |
| MVATION WORLDWIDE, INC. | vehicle 47QSEA19D006X UEI HNFLF1JCTF37 | $2,000,000 |
| GORILLA STATIONERS LLC | vehicle 47QSEA20D006H UEI NQA2LMC7RXB4 · parent V7VFXT2MH9P7 | $2,000,000 |
| BLUEBAY OFFICE INC | vehicle 47QSEA20D003U UEI C7MMHXMA6M96 · parent TU19F8XH4DS1 | $2,000,000 |
| SUN DATA SUPPLY INC | vehicle 47QSEA19D00BQ UEI ZG2MFNYMNTE9 | $2,000,000 |
| STAG ENTERPRISE, INC. | vehicle 47QSEA20D004Q UEI LJ9KTV1ARN93 | $2,000,000 |
| MYRIAD GREEYN LLC | vehicle 47QSEA20D002G UEI JY11S9ALMQU3 | $2,000,000 |
| LC INDUSTRIES INC | vehicle 47QSEA20D001S UEI SWFSJMS9EHB2 | $2,000,000 |
| WALTER KLEIN | vehicle 47QSEA19D00CY UEI NNVNBNQJJBR5 | $2,000,000 |
| PACIFIC NORTHWEST BUSINESS PRODUCTS, INC. | vehicle 47QSEA19D0042 UEI K2X2C1AHRCA8 | $2,000,000 |
| AVIATE ENTERPRISES, INC. | vehicle 47QSEA20D004P UEI XZ2XCSGEQME5 | $2,000,000 |
| FEDERAL MERCHANTS CORP. | vehicle 47QSEA18D0085 UEI HK9FP9LGYKG5 | $1,800,000 |
| SHORE SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QSEA19D002A UEI LE1DXMTLN3R4 | $1,800,000 |
| PRO-LINK INC | vehicle GS02F0013W UEI XSNLJAPMG1T6 | $1,763,056 |
| PRIMEEDGE TECHNOLOGY INC. | vehicle GS02F0040S UEI MEJDTJTBNM15 | $1,621,064 |
| TEAM ONE REPAIR, INC. | vehicle GS02F0147W UEI Q681NE22AD39 | $1,608,404 |
| COMPUTER WHOLESALE PRODUCTS OF AMERICA, INC. | vehicle 47QSEA20D0005 UEI JZJ4M1PQDHC4 | $1,596,000 |
| FOUR STAR MANUFACTURING, INC. | vehicle GS02F0172W UEI KM65NQKFGN94 | $1,557,993 |
| GLOBAL PROCUREMENT SOLUTIONS INC | vehicle GS02F0195X UEI LCXLRQSV61B4 | $1,500,000 |
| RAWL'S & HAM GENERAL CONRACTING AND COMMERCIAL SUPPORT SERVICS, LLC | vehicle GS02F0082X UEI JFA7FL8RLAX3 | $1,269,315 |
| AMERICAN IMAGING INTERNATIONAL INC | vehicle GS02F0043W UEI MQ2NUWJG6D74 | $1,267,550 |
| LEONARD CONNELLY ENTERPRISES, INC | vehicle GS02F0242X UEI HF3XLWJUKC88 | $1,250,000 |
| SANDS BUSINESS EQUIPMENT & SUPPLIES, LLC | vehicle GS02F0127X UEI TL5CNJQTB8Y5 | $1,250,000 |
| MISTER PAPER INC | vehicle GS02F0172X UEI TLCESEJ1K695 | $1,214,696 |
| BROCK INDUSTRIES, INC. | vehicle GS02F0142X UEI W2MMHLF2GHJ3 | $1,036,398 |
| TERA CONSULTING INC. | vehicle 47QSEA20D0015 UEI PG4WWPKBCCZ7 | $1,000,000 |
| DOMINO PLASTICS MFG, INC. | vehicle GS02F0067X UEI E1ZPJNWCKDN3 | $1,000,000 |
| INTERNATIONAL COMMERCE & MARKETING CORP. | vehicle GS02F0075X UEI VC8JYG4AB7W5 | $1,000,000 |
| SCHATZ BEVERLY & SCHATZ JEFFEREY | vehicle GS02F0085X UEI YL25NGWSJ456 | $1,000,000 |
| 10GFEDSUPPLY, LLC | vehicle 47QSEA20D003B UEI EEZ3VAARSK96 | $1,000,000 |
| COMPUTER NETWORKING INC | vehicle GS02F0114X UEI CDPBYS1U22H3 · parent T74FHHABME43 | $1,000,000 |
| LIVING GROUP LLC | vehicle 47QSEA19D00AF UEI MKGLKMFN9XK9 | $1,000,000 |
| ENTERPRISE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QSEA19D001M UEI FBRMCGPMN963 | $1,000,000 |
| U.S. REPROGRAPHICS CORPORATION | vehicle 47QSEA19D0069 UEI E6TQVCPBAMA1 | $842,040 |
| PERFORMIX BUSINESS SERVICES LLC | vehicle GS02F0156X UEI GAK4L31KPM78 | $683,279 |
| HIGHLAND SILVER LLC | vehicle 47QSEA20D002X UEI XNP8TSD9K2A1 | $600,000 |
| SPENCER VIP OFFICE SUPPLY LLC | vehicle 47QSEA19D005S UEI Z8PGZRVM9VG2 | $600,000 |
| BAHFED CORP | vehicle 47QSEA18D0071 UEI TQ2KDQLRL8F1 | $600,000 |
| STERILE SERVICES CO | vehicle 47QSEA19D0002 UEI UK5TLA4W74E5 | $500,000 |
| SKM INDUSTRIES INC. | vehicle 47QSEA19D00C4 UEI MATKCSV8MDJ3 | $500,000 |
| COMPETITIVE CHOICE, INC | vehicle 47QSEA20D005G UEI NEABMUMEWMM7 | $500,000 |
| GOOGOZ.COM, INC. | vehicle 47QSEA20D000V UEI GQ2TEELC2X36 | $500,000 |
| HD GLOBAL TECHNOLOGIES | vehicle 47QSEA20D004Y UEI GNXVF8MC1GE6 | $500,000 |
| TMA LASER GROUP INC | vehicle 47QSEA20D005K UEI JJ6XE91NF397 | $500,000 |
| FEDERAL SUPPLY LLC | vehicle GS02F0180X UEI HNJMZHK21MH8 | $429,331 |
| AE SUPPLY LLC | vehicle GS02F0059Y UEI MNZXENLEPTH3 | $400,000 |
| PHISTON TECHNOLOGIES, INC | vehicle 47QSEA20D001F UEI CARQF2WH7CC5 | $400,000 |
| JC GLOBAL SUPPLY LLC | vehicle GS02F0094X UEI HL5WEVVPMLL1 | $262,500 |
| AFFORDABLE CUSTODIAL SUPPLIES INC | vehicle GS02F0140X UEI CJTMRXNYXE44 | $250,000 |
| HORIZON OFFICE SUPPLY LLC | vehicle 47QSEA20D002N UEI DLUHCZNBA9L3 | $216,000 |
| HASKELL NEW YORK INC | vehicle GS02F0108X UEI C3M8CVFY7893 | $152,294 |
| CRIMSON IMAGING SUPPLIES, LLC | vehicle GS02F0256X UEI MKFUE9BUXEC2 | $142,500 |
| CAD SUPPLIES SPECIALTY, INC. | vehicle GS02F0060Y UEI KL83YTYH6KK1 | $129,748 |
| OFFICE DESK, LTD., THE | vehicle GS02F0130X UEI RG9XH7U5JDL8 | $125,000 |
| ADAMS EVIDENCE GRADE TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS02F118AA UEI MZX2C8VLLH49 | $125,000 |
| ABC CHECK PRINTING, CORP | vehicle 47QSEA19D00BJ UEI ZQQJAHSC8DP1 | $100,000 |
| DIRECT GLOBAL SUPPLIES INC | vehicle 47QSEA19D00CP UEI NALQKS3YMQG6 | $100,000 |
| PENDL COMPANIES, INC. | vehicle 47QSEA20D005C UEI WYEPLR64RFD7 | $100,000 |
| LIBERTY OFFICE SUPPLIES & EQUIPMENT INC. | vehicle 47QSEA20D002Q UEI NR4SAMUDWG75 | $100,000 |
| Combined ceiling | $3,301,649,095 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.