Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS02F015DA |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/PSHC/ HUMAN CAPITAL SCHED |
| Combined ceiling | $466M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 7FCM-N6-030736-B |
| NAICS / PSC | 561320 · PSC R699 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| CALLOWAY & ASSOCIATES, INC | vehicle GS02F167AA UEI JQ5KK3LYL1L4 | $59,442,594 |
| POGO, INC. | vehicle GS07F0808N UEI FANYE81GZJQ9 | $43,548,727 |
| FM TALENT SOURCE, LLC | vehicle GS07F0312U UEI SAC8LKH15LM8 · parent DJXQDMXSXGC4 | $37,667,878 |
| VESA HEALTH & TECHNOLOGY INC | vehicle GS02F054BA UEI Z53JAXMKWJ48 | $18,356,438 |
| SYMTECH CORPORATION | vehicle GS07F0578X UEI C8NUMJSNLNN3 | $17,250,868 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS02F015DA_4732 |
| GLOBAL PROFESSIONAL SOLUTIONS INC | vehicle GS02F016DA UEI EQ3ZXUKY8GJ1 | $15,000,000 |
| CITADEL FEDERAL SOLUTIONS LLC | vehicle GS02F094AA UEI C14HB3PU7M24 | $13,825,948 |
| NRI INC. | vehicle GS07F0514Y UEI JLZQL9M82JM5 | $11,431,471 |
| J. KENT & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS02F0190Y UEI CYL8U7Z16615 | $11,244,058 |
| BLUE ARBOR INC | vehicle GS07F0177X UEI ZLX7TNYNMRD7 | $11,210,314 |
| BIZYBEE PROFESSIONAL STAFFING & BIZ NESS SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QREA19D0007 UEI F9LNEDAW1WM6 | $9,000,000 |
| HAWAII EMPLOYMENT SERVICES INC | vehicle 47QREA19D000E UEI CKLRDN4KRHJ8 | $9,000,000 |
| GDKN CORPORATION | vehicle 47QREA18D0001 UEI D5USRV26Y2J3 | $9,000,000 |
| SAPTA GLOBAL INC. | vehicle GS02F033GA UEI XMHRMEXSVN13 | $8,000,000 |
| VETERANS MANAGEMENT SERVICES, INC. | vehicle GS02F063AA UEI YM2UURS758K9 | $7,990,904 |
| CTR MANAGEMENT GROUP LLC | vehicle GS02F008GA UEI NGBLAH7NGBA9 | $7,016,766 |
| LG REPORTING, P.C | vehicle GS07F0613X UEI JNN9VEZESV35 | $6,514,488 |
| WRIGHT & ASSOCIATES, LLC | vehicle GS02F045DA UEI GAR9MU6J52F7 | $6,000,000 |
| THE MARTIN GROUP LLC | vehicle GS07F0687X UEI ML9JCDW4CZW7 | $5,998,926 |
| ON TIME STAFFING GROUP LLC | vehicle GS02F051GA UEI CA1CK25MDNL8 | $5,819,161 |
| URLAUB, BOWEN & ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QREA18D000P UEI C18QAXQCD5D5 | $5,500,000 |
| WILSON TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS02F032DA UEI ZXEMPN3LJT99 | $5,300,000 |
| ACTION STAFFING SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02F031DA UEI SFMLS8HNHJJ3 · parent VEADYYAKXMH3 | $5,268,780 |
| GRIFFIN & ASSOCIATES LLC | vehicle GS07F0449Y UEI RPNPJ8GM1AM9 · parent WGNUDLQKZUK5 | $5,266,650 |
| B D EMPLOYMENT SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02F015DA UEI HDJXHGD5E183 | $5,260,000 |
| GRAND SLAM UNIVERSAL, LLC | vehicle 47QREA20D000P UEI DC61LRMD45E9 | $4,840,000 |
| SYNERGY AMERICA, INC. | vehicle 47QREA18D000T UEI LKBKD8TRFMM6 | $4,502,559 |
| CONVERGENT SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02F008DA UEI DM2MD3UXYZ25 · parent TDPYG3865TN6 | $4,000,000 |
| JTJ RESOURCES, INC | vehicle GS07F0690X UEI CHG7YLETYHP5 | $3,931,347 |
| GLOBAL SOLUTIONS GROUP, INC. | vehicle GS02F025GA UEI VH3UE9S2T6E5 | $3,920,000 |
| GLOBAL RESOLUTIONS, INC. | vehicle GS07F0466X UEI QAH7GF36KRQ6 | $3,794,416 |
| ASPEN OF D.C. INC. | vehicle 47QREA19D0016 UEI WVNGPG4E2AL3 · parent CHL2EJMDDAQ5 | $3,500,000 |
| WOODSIDE TEMPORARIES, INC. | vehicle GS07F0385N UEI HXB7NWMRF479 | $3,354,116 |
| ACE FEDERAL REPORTERS, INC. | vehicle GS02F141AA UEI XN49LCH7D9L8 | $3,320,992 |
| ANDERSON COURT REPORTING, LLC | vehicle GS07F0098V UEI D842MD8K3KT5 | $3,267,980 |
| SPECTRUM SERVICES GROUP INC | vehicle GS02F042AA UEI F3FCJLTLEEW4 | $3,010,000 |
| COLOSSAL CONTRACTING LLC | vehicle GS02F021DA UEI F4M9NB1HD785 | $3,000,000 |
| J G MASTERS INC | vehicle GS07F0145T UEI SEKTLCCRNJP6 | $2,919,842 |
| SOUTHERN CRESCENT PERSONNEL, INC. | vehicle GS02F035AA UEI P5K1TGEHKB78 | $2,916,037 |
| CONTACT 1, INC | vehicle GS07F0545W UEI T8CAMWSBDRS8 | $2,703,453 |
| S.M. HUBER ENTERPRISES, INC | vehicle GS02F132AA UEI KHMBXHKQ9E93 | $2,535,000 |
| COMPASS INTERNATIONAL RESOURCES, INC. | vehicle GS02F014DA UEI JWJKBYLLQTS5 | $2,500,000 |
| CONTINENTAL DESIGN CO., INC. | vehicle GS02F016GA UEI WNW1KMH95RP5 | $2,500,000 |
| ALUTIIQ LOGISTICS & MAINTENANCE SERVICES, LLC | vehicle 47QSEA18D0009 UEI NHLFKHUHVHA8 · parent TCLRCC4S6BH8 | $2,500,000 |
| ELEGANT ENTERPRISE-WIDE SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02F049GA UEI VGJGMYTG6HD3 | $2,400,000 |
| CATHYJON ENTERPRISES, INC. | vehicle GS02F102BA UEI TEPNXKPDB841 | $2,320,712 |
| COLORADO NETWORK STAFFING, INC. | vehicle GS02F017GA UEI SYLJC6NJK7V3 | $2,237,000 |
| DIAZ DATA SERVICES LLC | vehicle GS07F0241Y UEI MHNVFBGK2ZQ9 | $2,079,376 |
| MINDFINDERS, INC. | vehicle GS02F022AA UEI JP4UHGMG9PD5 | $2,000,000 |
| ABACUS SERVICE CORP | vehicle GS02F037CA UEI H8MMZDA6T823 | $2,000,000 |
| CMI MANAGEMENT, LLC | vehicle GS02F036GA UEI XE68Z7CJJ323 | $2,000,000 |
| CURE, KNAAK & BELL INC | vehicle GS02F022DA UEI K7BKMWK2MHN5 | $2,000,000 |
| PIROZZI & HILLMAN, INC. | vehicle GS02F003GA UEI U8L4UYPACAQ5 | $1,900,000 |
| COGNITIVE PROFESSIONAL SERVICES INCORPORATED | vehicle GS02F050CA UEI ZBJTGD2SKVZ7 | $1,868,242 |
| KARAS ENTERPRISES, INC. | vehicle GS02F107BA UEI SK8CLYPJMWE7 | $1,647,767 |
| SPECTRA TEMPS OF RHODE ISLAND, INC. | vehicle GS02F058CA UEI LKJAVB4JCZN5 | $1,500,000 |
| 347 GROUP INC | vehicle GS02F106AA UEI NC2MM495GH85 | $1,372,276 |
| DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP. | vehicle GS02F045CA UEI KFDXG1RELFR7 | $1,250,000 |
| WEST 4TH STRATEGY, LLC | vehicle 47QREA19D000R UEI EJKNY4GAD4L6 · parent V8SJDJZSVGQ5 | $1,200,000 |
| NEMARC PROFESSIONAL SERVICES, INC | vehicle GS07F0245Y UEI F1Q6J6GHXFM1 | $1,161,352 |
| LEVEL ONE PERSONNEL, INC. | vehicle GS07F0551Y UEI Y1CDSH7LMMA1 | $1,155,243 |
| ALLPRO STAFFNET LIMITED-LIABILITY COMPANY | vehicle GS02F165AA UEI MMJRMNNUDC17 | $1,065,380 |
| NOOR ASSOCIATES INC | vehicle GS02F039DA UEI LKEPPUKZZPQ9 | $1,000,000 |
| ADVANTAGE PAYROLL, LLC | vehicle GS02F044CA UEI MUDYGML5BD33 | $1,000,000 |
| SUNPLUS DATA GROUP, INC. | vehicle GS02F129BA UEI DQQEPGK47L41 · parent JSGKVJBVJWE8 | $1,000,000 |
| NET TRANSCRIPTS, INC. | vehicle GS07F0333Y UEI GUJEG3L3ZWF3 | $1,000,000 |
| HENDERSON ENTERPRISES GROUP, INCORPORATED | vehicle 47QSEA18D0005 UEI CFCMCGNRNYE5 | $1,000,000 |
| CRYSTAL L. DUNSON AND ASSOCIATES INCORPORATED | vehicle 47QSEA18D002L UEI MCKZAN79V7G4 | $1,000,000 |
| CHIEF OF STAFF | vehicle GS02F011DA UEI C3Q3Y8Q9MJB5 | $1,000,000 |
| HUNT REPORTING CO | vehicle GS02F043CA UEI WP7LD74XG8R3 | $932,860 |
| MANAGEMENT & ADMINISTRATIVE SUPPORT LLC | vehicle GS02F162AA UEI PEWRW1NRXBK4 | $888,546 |
| ALL-PRO PLACEMENT SERVICE, INC. | vehicle GS07F0242Y UEI ZJ94EFP83X23 · parent FAMKXQ7D7PR8 | $725,151 |
| FULL CIRCLE GROUP, INC. | vehicle GS02F013DA UEI C49RM1EY1UY5 | $720,000 |
| MOTEN TATE, INCORPORATED | vehicle GS07F0244Y UEI EUN6LFJ1GHL5 | $661,051 |
| ALEX-ALTERNATIVE EXPERTS, LLC | vehicle GS02F034DA UEI P59VUPXG1U99 | $628,973 |
| UNIFIED BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS07F0252Y UEI G5LHK66N7M25 | $601,457 |
| CTI RESOURCE MANAGEMENT SERVICES, INC. | vehicle GS02F039CA UEI TTXPA2LL9VM6 · parent NXRGF9H3DCY5 | $551,315 |
| ITSQUEST INC | vehicle GS02F006CA UEI T4B5ZJNA5JK4 | $540,000 |
| GELLA LLC | vehicle 47QREA19D000A UEI LB11FFQJ2259 | $538,765 |
| GRADILLAS COURT REPORTERS, INC. | vehicle GS07F0502Y UEI RBSBNL94ZNK1 | $529,734 |
| KELSIN CORP | vehicle GS02F081AA UEI RKHJQJT9U981 | $526,673 |
| ROGER G FLYGARE AND ASSOCIATES INC | vehicle GS07F0142T UEI KQGKQYRQUJV8 | $525,837 |
| SCANE CORP. | vehicle GS02F030GA UEI DQ1JPLKSEFN8 | $500,000 |
| STARSHR, INC | vehicle 47QREA19D000T UEI ZLJPLN14ME19 | $500,000 |
| LABOR FINDERS OF TENNESSEE, INC | vehicle 47QSEA18D0001 UEI FC6PWN4G2VA5 | $500,000 |
| S&D ENGINEERING SOLUTIONS, LLC | vehicle GS02F048GA UEI J6EXMDYGCGL7 | $500,000 |
| SKYHAWK LOGISTICS, INC. | vehicle GS07F0557Y UEI MLDPJRNSMMX5 | $500,000 |
| CERTEC CONSULTING INC | vehicle GS02F047GA UEI D7SQNB1UBDE1 | $500,000 |
| CAREERS IN NONPROFITS, INC. | vehicle GS02F039GA UEI R6NHKPRTLC27 | $500,000 |
| MIDWEST CONSULTING GROUP INC | vehicle GS02F019DA UEI V5M3NHC9SKQ8 | $500,000 |
| TRIMECH SERVICES, LLC | vehicle GS02F023CA UEI VWK3ZJCUMU35 | $500,000 |
| J&M MANAGEMENT SERVICES INC. | vehicle 47QREA18D000U UEI L2PVSDSACER1 | $500,000 |
| BRAVENS INC | vehicle 47QREA18D000Q UEI U3CCFPKSDLD3 · parent HJ8AVZ8DVNQ1 | $500,000 |
| GLOBAL TECHNICAL RECRUITERS INC. | vehicle 47QREA20D0009 UEI EWJKGML52AG1 · parent PZTRFJQWKJ77 | $500,000 |
| THE AM AGENCY, LLC | vehicle GS02F009GA UEI GULTKZG8VRM6 | $500,000 |
| JLA GROUP LLC | vehicle GS02F021GA UEI G19BNA7ER9D7 | $500,000 |
| PROTASK, INC. | vehicle 47QREA19D000N UEI EYSBRJF43NC7 | $500,000 |
| TMONE, LLC | vehicle 47QREA19D000D UEI XDH9MJTNGZG7 | $500,000 |
| GALACTIC NETWORK INTEGRATORS, INC | vehicle 47QREA20D000Q UEI C4J3LCNARZ67 | $500,000 |
| STEVENS REPORTING SERVICE, INC. | vehicle 47QREA19D0004 UEI VNNMAE6HXJ35 | $500,000 |
| GLENNIE REPORTING SERVICES LLC | vehicle 47QREA20D000W UEI K954JM7NEL44 | $500,000 |
| ZANARAS REPORTING & VIDEO, LLC | vehicle GS02F031GA UEI H922D1AHJ353 | $500,000 |
| COOK COURT REPORTING, INC. | vehicle GS02F032GA UEI W4N7TQBZ1XL3 | $500,000 |
| WINNING EDGE SOLUTIONS LLC | vehicle 47QSEA18D003U UEI PJZMPJMNG8L1 | $475,000 |
| KUSAR LEGAL SERVICES INC | vehicle GS02F042CA UEI CQXYHM379R14 | $388,483 |
| BUSINESS SMART OPS, LLC | vehicle GS07F0142X UEI UCLETQYGQ3P5 | $375,000 |
| BECKER TECHNICAL STAFFING, INC. | vehicle GS02F003DA UEI L2LMSEGLQHX5 | $375,000 |
| TICKNOR, CAMMY C | vehicle GS02F004BA UEI C1EJEHGKQKL9 | $327,500 |
| NLT CORPORATION | vehicle GS02F026CA UEI JK27MNU6ATM5 · parent QF9MMSBW6G66 | $250,000 |
| SOURCENOW LLC | vehicle GS07F0168Y UEI CNDZSD9KKN34 | $250,000 |
| DEPOSITION SERVICES, INC | vehicle GS07F0710X UEI G8MYH4F8SPA7 | $250,000 |
| ETHICAL PERSONNEL SERVICES, INC. | vehicle GS07F0466U UEI LCAGSKPB84G7 | $250,000 |
| PHOENIX ENGINEERING CO., INC. | vehicle GS07F0460X UEI FHK7GKY5XAX5 | $250,000 |
| TDY MEDICAL STAFFING INC | vehicle GS07F0110X UEI GWQJLM9GQJT6 | $250,000 |
| COCHHBHA ENTERPRISES INC | vehicle GS02F070BA UEI JHLZLSPG9UD1 | $250,000 |
| MIRACORP INC | vehicle GS02F092AA UEI XBLGJCBFM4X7 | $250,000 |
| ADINO, INC. | vehicle GS07F0462X UEI J5H1R7GNJSF3 | $250,000 |
| SIGNATURE STAFFING, INC. | vehicle GS02F022GA UEI D2HWMNJKVML3 | $200,000 |
| SRR INTERNATIONAL, INC | vehicle GS02F018GA UEI VNSNDLBVLK35 | $160,767 |
| EMPLOYEE RISK MANAGEMENT CO., LLC. | vehicle GS07F0420Y UEI VCX7GNKGZKQ6 | $125,000 |
| DIVERSE STAFFING SERVICES INC | vehicle GS07F0029X UEI LZ69LR6SLQJ9 | $125,000 |
| JURISOLUTIONS INC | vehicle GS07F0670X UEI T3XMNLBJ6N33 | $125,000 |
| BISHOP & COMPANY, INC. | vehicle GS07F0310X UEI MAVQYE6GKFD9 | $125,000 |
| DIVERSIFIED REPORTING SERVICES, INC. | vehicle GS07F0456X UEI CWU3J1BQR5B1 | $125,000 |
| LIONEL HENDERSON, INC | vehicle GS07F0669X UEI L37CC4S5N759 · parent DCQDXN43MBA4 | $125,000 |
| ACTION STAFFING OF GEORGIA, INC. | vehicle GS07F0057Y UEI K7FHFRCN92B7 | $125,000 |
| AMERICA'S PRIDE: SUPPORTING SERVICE-CONNECTED DISABLED VETERANS, INC. | vehicle GS07F0194Y UEI Z646RD1MAMN5 | $125,000 |
| MINORITY ADVANCEMENT IN CORPORATIONS INC | vehicle GS07F017AA UEI K45KEB4YGKG4 · parent HRFTAPVB1MJ7 | $125,000 |
| GOLDEN KEY GROUP, LLC | vehicle GS07F0458X UEI CJ7MKQHPL145 · parent X4N5S24CR7V8 | $125,000 |
| PTY TECH LLC | vehicle 47QREA19D000L UEI KNE7S13V2DK8 | $100,000 |
| OPEN DOOR PERSONNEL, LLC | vehicle 47QREA20D0007 UEI USK1KN5GLXC5 | $100,000 |
| GLOBAL CONSULTING SERVICES OF MARYLAND LLC | vehicle GS02F020GA UEI SMJXKWUU6BT9 | $100,000 |
| DIVERSITY SEARCH GROUP, LLC | vehicle GS02F037DA UEI W3AFUWKR3YD5 | $100,000 |
| Combined ceiling | $466,159,173 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.