Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS02Q16DCR0033 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS HEARTLAND ACQUISITION CENTE |
| Combined ceiling | $1451.9B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | GS02Q15CRR0001 |
| NAICS / PSC | 611430 · PSC U099 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| WHEELHOUSE GROUP LLC | vehicle 47QREB24D0001 UEI MLX8H8NN5HN1 · parent RCK7SM6CPRS3 | $1,000,000,000,000 |
| LEIDOS, INC. | vehicle GS02Q16DCR0022 UEI MYKLJHTX3MM7 · parent ZL41ERXMPAR3 | $6,900,000,000 |
| MANAGEMENT CONCEPTS, INC | vehicle GS02Q16DCR0023 UEI C2R2ML1DWXW6 | $6,900,000,000 |
| PERSONNEL DECISIONS RESEARCH INSTITUTES, LLC | vehicle GS02Q16DCR0024 UEI KGZ7ELR8QJM6 | $6,900,000,000 |
| THE NORTH HIGHLAND COMPANY LLC | vehicle GS02Q16DCR0033 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS02Q16DCR0033_4732 |
| $6,900,000,000 |
| PANUM TELECOM, L.L.C. | vehicle GS02Q16DCR0011 UEI GMAUZS5J44M5 | $6,900,000,000 |
| APPRIO INC | vehicle GS02Q16DCR0015 UEI D6Y7R4WZCUK8 | $6,900,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0016 UEI SMNWM6HN79X5 · parent VF58HFRNGEL8 | $6,900,000,000 |
| LMI CONSULTING, LLC | vehicle GS02Q16DCR0021 UEI QVEKLLJUGHJ7 | $6,900,000,000 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS02Q16DCR0005 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $6,900,000,000 |
| PITON SCIENCE & TECHNOLOGY LLC | vehicle GS02Q16DCR0025 UEI W8SHUJ42NZ64 | $6,900,000,000 |
| POWERTRAIN, INC. | vehicle GS02Q16DCR0026 UEI FFFBN9JMAKK3 | $6,900,000,000 |
| GUIDEHOUSE INC. | vehicle GS02Q16DCR0027 UEI N9NJK877QJK9 · parent QD34AGJ37D53 | $6,900,000,000 |
| NTT DATA FEDERAL SERVICES, INC. | vehicle GS02Q16DCR0115 UEI WLDXH4S6J7G6 · parent NVUVLJTM5X58 | $6,900,000,000 |
| THE CENTER FOR ORGANIZATIONAL EXCELLENCE, INCORPORATED | vehicle GS02Q16DCR0032 UEI RS3WLFN3TDH6 | $6,900,000,000 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS02Q16DCR0028 UEI MMLKPW9JLX64 | $6,900,000,000 |
| SIGMATECH INC | vehicle GS02Q16DCR0030 UEI G2W1NL736LE8 · parent YQGKZBGRZ6G3 | $6,900,000,000 |
| KEYBRIDGE TECHNOLOGIES, LLC | vehicle GS02Q16DCR0020 UEI ME9KE1Y5HCR8 | $6,900,000,000 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle GS02Q16DCR0013 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $6,900,000,000 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | vehicle GS02Q16DCR0019 UEI QHBLBNKKV4U3 · parent S48EJAG5DJ11 | $6,900,000,000 |
| SERCO INC | vehicle GS02Q16DCR0029 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $6,900,000,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle GS02Q16DCR0018 UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $6,900,000,000 |
| C2 TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS02Q16DCR0006 UEI L55KAZMLJM25 | $6,900,000,000 |
| GP STRATEGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | vehicle GS02Q16DCR0017 UEI ZXLFYWG2XLX9 | $6,900,000,000 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS02Q16DCR0008 UEI HHT6NC9UT8Z5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $6,900,000,000 |
| MAGELLAN FEDERAL, INC. | vehicle GS02Q16DCR0002 UEI MFYCXCNW4WL5 · parent NANFEH9AAH43 | $6,900,000,000 |
| CARLEY CORPORATION | vehicle GS02Q16DCR0009 UEI ESJUFTK8SU88 · parent VLG8MHGBBP38 | $6,900,000,000 |
| CALIBRE SYSTEMS INC | vehicle GS02Q16DCR0007 UEI KHGARY8DHL23 | $6,900,000,000 |
| TEAM CARNEY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0010 UEI KCJVUZCD13K3 | $6,900,000,000 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle GS02Q16DCR0001 UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 | $6,900,000,000 |
| ALLEN CORPORATION OF AMERICA, INC. | vehicle GS02Q16DCR0003 UEI C3WHG1FVHF44 | $6,900,000,000 |
| COLLEAGUE CONSULTING, LLC | vehicle GS02Q16DCR0116 UEI UA6NPN6M89L6 | $6,900,000,000 |
| VALIANT GLOBAL DEFENSE SERVICES INC. | vehicle GS02Q16DCR0012 UEI PD3UQQ22NQW1 | $6,900,000,000 |
| ATLAS RESEARCH LLC | vehicle GS02Q16DCR0004 UEI QQFRHS1UB7D3 · parent L6R3M86AFBB5 | $6,900,000,000 |
| KPMG LLP | vehicle GS02Q16DCR0055 UEI MAA3SBSDQVM1 | $4,600,000,000 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle GS02Q16DCR0041 UEI HHT6NC9UT8Z5 · parent F9SDJAZFTLG6 | $4,600,000,000 |
| MAGELLAN FEDERAL, INC. | vehicle GS02Q16DCR0035 UEI MFYCXCNW4WL5 · parent NANFEH9AAH43 | $4,600,000,000 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle GS02Q16DCR0038 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $4,600,000,000 |
| TEAM CARNEY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0042 UEI KCJVUZCD13K3 | $4,600,000,000 |
| PANUM TELECOM, L.L.C. | vehicle GS02Q16DCR0044 UEI GMAUZS5J44M5 | $4,600,000,000 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle GS02Q16DCR0046 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $4,600,000,000 |
| APPRIO INC | vehicle GS02Q16DCR0048 UEI D6Y7R4WZCUK8 | $4,600,000,000 |
| GAP SOLUTIONS, INC. | vehicle GS02Q16DCR0049 UEI F8GUESLHSWJ7 | $4,600,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0050 UEI SMNWM6HN79X5 · parent VF58HFRNGEL8 | $4,600,000,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle GS02Q16DCR0052 UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $4,600,000,000 |
| LMI CONSULTING, LLC | vehicle GS02Q16DCR0056 UEI QVEKLLJUGHJ7 | $4,600,000,000 |
| LEIDOS, INC. | vehicle GS02Q16DCR0057 UEI MYKLJHTX3MM7 · parent ZL41ERXMPAR3 | $4,600,000,000 |
| MICRO SYSTEMS CONSULTANTS, INC. | vehicle GS02Q16DCR0059 UEI DK3YDPKR7DA9 · parent G2JGRKSNY8J5 | $4,600,000,000 |
| POWERTRAIN, INC. | vehicle GS02Q16DCR0063 UEI FFFBN9JMAKK3 | $4,600,000,000 |
| GUIDEHOUSE INC. | vehicle GS02Q16DCR0064 UEI N9NJK877QJK9 · parent QD34AGJ37D53 | $4,600,000,000 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS02Q16DCR0065 UEI MMLKPW9JLX64 | $4,600,000,000 |
| SERCO INC | vehicle GS02Q16DCR0066 UEI DKJ1R5ABCN48 · parent H7VZRSRAG1K5 | $4,600,000,000 |
| SUNTIVA LLC | vehicle GS02Q16DCR0069 UEI L61FBMJQ36A3 · parent ZWNDJRLPFZB2 | $4,600,000,000 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle GS02Q16DCR0034 UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 | $4,600,000,000 |
| AMERICAN INSTITUTES FOR RESEARCH IN THE BEHAVIORAL SCIENCES | vehicle GS02Q16DCR0036 UEI MCN6J5L6M3T4 | $4,600,000,000 |
| ATLAS RESEARCH LLC | vehicle GS02Q16DCR0037 UEI QQFRHS1UB7D3 · parent L6R3M86AFBB5 | $4,600,000,000 |
| ICF INCORPORATED, L.L.C. | vehicle GS02Q16DCR0053 UEI QHBLBNKKV4U3 · parent S48EJAG5DJ11 | $4,600,000,000 |
| PERSONNEL DECISIONS RESEARCH INSTITUTES, LLC | vehicle GS02Q16DCR0061 UEI KGZ7ELR8QJM6 | $4,600,000,000 |
| SIGMATECH INC | vehicle GS02Q16DCR0067 UEI G2W1NL736LE8 · parent YQGKZBGRZ6G3 | $4,600,000,000 |
| FORS MARSH GROUP LLC | vehicle GS02Q16DCR0114 UEI CSPNRK2TA2X3 · parent X5ANGR7RNXB8 | $4,600,000,000 |
| KEYBRIDGE TECHNOLOGIES, LLC | vehicle GS02Q16DCR0054 UEI ME9KE1Y5HCR8 | $4,600,000,000 |
| HUMAN RESOURCES RESEARCH ORGANIZATION (HUMRRO) | vehicle GS02Q16DCR0113 UEI NXP5KAA6CNJ3 | $4,600,000,000 |
| MONSTER GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle GS02Q16DCR0060 UEI S7DZZ45AEHL5 | $4,600,000,000 |
| PITON SCIENCE & TECHNOLOGY LLC | vehicle GS02Q16DCR0062 UEI W8SHUJ42NZ64 | $4,600,000,000 |
| CALIBRE SYSTEMS INC | vehicle GS02Q16DCR0040 UEI KHGARY8DHL23 | $4,600,000,000 |
| C2 TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS02Q16DCR0039 UEI L55KAZMLJM25 | $4,600,000,000 |
| CELERITY GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | vehicle GS02Q16DCR0043 UEI K4V5LZ9H16G5 · parent G9GHT4EVYNG5 | $4,600,000,000 |
| VALIANT GLOBAL DEFENSE SERVICES INC. | vehicle GS02Q16DCR0045 UEI PD3UQQ22NQW1 | $4,600,000,000 |
| GOLDEN KEY GROUP, LLC | vehicle GS02Q16DCR0051 UEI CJ7MKQHPL145 · parent X4N5S24CR7V8 | $4,600,000,000 |
| MANAGEMENT CONCEPTS, INC | vehicle GS02Q16DCR0058 UEI C2R2ML1DWXW6 | $4,600,000,000 |
| THE CENTER FOR ORGANIZATIONAL EXCELLENCE, INCORPORATED | vehicle GS02Q16DCR0070 UEI RS3WLFN3TDH6 | $4,600,000,000 |
| THE NORTH HIGHLAND COMPANY LLC | vehicle GS02Q16DCR0071 UEI DZHAKNC8MJ55 | $4,600,000,000 |
| YOUR RECRUITING COMPANY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0072 UEI ECEBCMT23L95 | $4,600,000,000 |
| AMERICAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle GS02Q16DCR0110 UEI CFWRL5LXXX93 | $4,600,000,000 |
| CHEROKEE NATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | vehicle GS02Q16DCR0112 UEI DUD8NGZXUJ75 | $4,600,000,000 |
| RIGIL CORPORATION | vehicle 47QREB22D0011 UEI DYF8NAF1MCH6 · parent VVDFBCB32YM5 | $3,450,000,000 |
| DSFEDERAL, INC | vehicle 47QREB22D0009 UEI WHLSDNWNCGJ5 | $3,450,000,000 |
| EAGLE HILL CONSULTING, LLC | vehicle 47QREB22D0006 UEI PEGRG88NN3T8 · parent HVTGFWF3SRU7 | $3,450,000,000 |
| BARBARICUM LLC | vehicle 47QREB22D0007 UEI GR2RF6CLZJJ9 | $3,450,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0031 UEI NYM8TAUFLXP3 · parent VF58HFRNGEL8 | $3,450,000,000 |
| DYNAMIS, INC. | vehicle 47QREB22D0005 UEI JHXKTYRL8JB9 | $3,450,000,000 |
| ENGILITY SERVICES, LLC | vehicle GS02Q16DCR0014 UEI HGJ8WM5JMH81 · parent RE7WMNV9L719 | $3,450,000,000 |
| FORS MARSH GROUP LLC | vehicle 47QREB22D0012 UEI CSPNRK2TA2X3 | $2,300,000,000 |
| RIGIL CORPORATION | vehicle 47QREB22D0010 UEI DYF8NAF1MCH6 · parent VVDFBCB32YM5 | $2,300,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle GS02Q16DCR0068 UEI NYM8TAUFLXP3 · parent VF58HFRNGEL8 | $2,300,000,000 |
| ENGILITY SERVICES, LLC | vehicle GS02Q16DCR0047 UEI HGJ8WM5JMH81 · parent RE7WMNV9L719 | $2,300,000,000 |
| CENSEO CONSULTING GROUP, INC. | vehicle GS02Q16DCR0111 UEI U54SGG4D2WD6 | $2,300,000,000 |
| Combined ceiling | $1,451,950,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.