Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS03F0148X |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS FURNITURE SYSTEMS MGT DIV |
| Combined ceiling | $2.7B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 3FNG-MG-060002-B |
| NAICS / PSC | 423910 · PSC 7830 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| POLARIS SALES INC | vehicle GS07F0398M UEI EL5SEMJZ2N39 · parent XXZCVHQJ8116 | $652,267,438 |
| LIFE FITNESS SALES, INC. | vehicle GS03F120DA UEI F4W8LKWUTGJ8 | $151,666,778 |
| MMI OUTDOOR INC | vehicle GS07F0104L UEI FLMGB7YLDFN8 | $105,413,782 |
| FEDERAL CONTRACTS LLC | vehicle GS03F113DA UEI TK67EL9NPMD9 | $65,622,000 |
| MACGYVER SOLUTIONS, INC. | vehicle 47QSMA18D08QH UEI JKVNT2ZWLA44 | $62,250,709 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Fri Jul 31. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS03F0148X_4732 |
| SYSTEM 2/90, INC. | vehicle GS07F0265N UEI V3YSMYA5J7N5 | $55,779,670 |
| WYNNPRO LLC | vehicle GS03F001HA UEI VKXTM4MPD3S7 | $43,785,655 |
| JFXD TRX ACQ LLC | vehicle GS03F0097T UEI ELXRN6VMUB65 | $43,079,271 |
| LAKESHORE LEARNING MATERIALS, LLC | vehicle GS03F101GA UEI QMR2KX8DS581 | $42,123,170 |
| BRP US INC | vehicle GS03F006BA UEI G7DMHM3N6KM3 · parent N5RKGVSJ6VE5 | $40,492,344 |
| DAVIS SERVICE CENTER, INC. | vehicle GS03F103DA UEI MWW7MCBHMGC7 | $40,220,182 |
| WS ACQUISITION LLC | vehicle GS03F084CA UEI HHKDTNVJZDH6 · parent M8Y4CMJSZP21 | $37,367,380 |
| PROMOTIONS PLUS, INC. | vehicle GS07F0626N UEI NCSVPX6P2FY5 | $34,110,711 |
| PHILLIPS ENVIRONMENTAL PRODUCTS, INC. | vehicle GS07F0171K UEI SKJPQ6NLZ1K9 | $31,233,315 |
| BSN SPORTS, LLC | vehicle GS03F029GA UEI EF1NLD5PUKK7 · parent UVNRTWHLNF59 | $27,000,000 |
| TUCKER SNO-CAT CORPORATION | vehicle 47QSMA19D08PH UEI N6RLVF2ECFK5 | $26,994,716 |
| 2XL CORPORATION | vehicle GS07F0067N UEI F45DNYZW7697 | $26,413,518 |
| BIKE TRACK, INC. | vehicle 47QSMA18D08PE UEI K7EKMZPR9M63 | $26,313,691 |
| HUNTSVILLE TRACTOR & EQUIPMENT INC | vehicle GS03F033AA UEI NG8QUMPK6EM8 | $25,380,919 |
| LITEFIGHTER SYSTEMS, LLC | vehicle 47QSMA18D08PN UEI F22NPARUG233 | $24,718,503 |
| HEUTINK USA, INC. | vehicle GS07F0307N UEI NB21SF8KPNA8 · parent K1G9NN2JERD1 | $24,484,794 |
| JONES EQUIPMENT & TURF INC | vehicle GS03F112DA UEI S1E2UKT8AJK5 | $24,000,000 |
| WOODWAY USA INC | vehicle GS03F087GA UEI QSMMLDL8BHZ9 | $23,390,588 |
| TEXTRON, INC | vehicle GS03F066DA UEI M9EUUX4966S5 · parent HKUMGJBEMKN3 | $23,314,032 |
| CAMELBAK PRODUCTS, LLC | vehicle GS03F023DA UEI Q114NM4JZM65 · parent GATNKP3AQ924 | $22,271,020 |
| IRONCOMPANY.COM, LLC | vehicle GS07F0104M UEI U1AMUPN2TQP1 | $21,970,950 |
| AMERICAN SIGNAL COMPANY | vehicle GS07F0339L UEI WLKKRFN9D2X5 | $21,905,766 |
| HOK, INC. | vehicle GS03F001GA UEI SY28NF7JUSJ5 | $21,367,562 |
| CONTINENTAL FLOORING CO | vehicle GS03F001BA UEI D64SYT4L46S7 | $20,935,888 |
| HOIST FITNESS SYSTEMS, INC. | vehicle 47QSMA19D08PY UEI D18NBTKYAAZ8 | $20,732,000 |
| SPARTA SOFTWARE CORP | vehicle 47QSMA19D08NE UEI LG9DAXFU2L95 | $20,161,150 |
| LIFEWARD CA, INC. | vehicle GS03F031DA UEI DYTSBA9TLGJ3 | $18,729,430 |
| COMPUMERIC ENGINEERING, INC. | vehicle GS07F0265M UEI LJMWCNC6TCM6 · parent NEVPDNCW3195 | $18,375,000 |
| TUCKER SNO-CAT CORPORATION | vehicle GS07F0132K UEI N6RLVF2ECFK5 | $18,222,674 |
| TORO COMPANY (THE) | vehicle GS07F5432R UEI GUEKEU26HPS4 | $17,156,695 |
| LAVI INDUSTRIES, LLC | vehicle GS07F0173M UEI GNKEAY95RPN7 | $16,729,602 |
| GAITHERSBURG FARMERS SUPPLY, INC. | vehicle GS07F0314K UEI C4DJMFLPLA77 | $15,835,544 |
| LANDSCAPE FORMS INC | vehicle GS03F115AA UEI VN24A1EP8276 · parent EA3MT58ANG39 | $15,127,652 |
| ENTECH ASSOCIATES/ENTECH SIGNS - ALPHA LED, LLC | vehicle 47QSMA19D08R3 UEI EL32G7QFCKX7 | $14,325,092 |
| CPL INC | vehicle GS03F109DA UEI CMBJR3FARVS8 | $14,252,246 |
| BIKE TRACK, INC. | vehicle GS07F0273K UEI K7EKMZPR9M63 | $14,150,596 |
| U S THERMAL INC | vehicle GS07F0417K UEI KT96CE5N4K28 | $13,829,786 |
| PLAYCORE WISCONSIN, INC. | vehicle GS07F0397K UEI TKD2J5QHEJF3 · parent CFEWH2PLNLB9 | $13,578,304 |
| VETERANS4YOU LLC | vehicle GS03F102DA UEI PFAVF34HGRX8 | $13,092,875 |
| CREATIVE SIGN SERVICE INC | vehicle GS07F0087K UEI JJFVSN3MUNN5 | $12,617,202 |
| MIRACLE RECREATION EQUIPMENT COMPANY | vehicle GS03F072GA UEI ZEDZXAZD8BM6 · parent SHNNNTD98B55 | $12,000,000 |
| LEE H. CARTER BUILDING SERVICE INC. | vehicle GS03F011GA UEI RFL7H2EZZDQ9 | $11,563,513 |
| CREST CRAFT CO | vehicle GS03F143DA UEI HDALX3EE8BQ9 · parent NBGXR54XMN73 | $11,495,428 |
| RJ THOMAS MANUFACTURING COMPANY, INC. | vehicle GS03F118DA UEI DRDVPLKQ5N26 | $11,373,715 |
| BARKER ADVERTISING SPECIALTY CO., INC. | vehicle 47QSMA19D08PW UEI M24HRLK5KED5 | $11,304,264 |
| BARKER ADVERTISING SPECIALTY CO., INC. | vehicle 47QSMA19D08PX UEI M24HRLK5KED5 | $11,304,264 |
| KAPLAN EARLY LEARNING COMPANY | vehicle GS03F073AA UEI M4JSGWSF29G1 | $11,264,582 |
| MCFALL CONSULTING INC. | vehicle GS03F134DA UEI M1WJN7ZYSNU5 | $10,808,681 |
| RUSSO MUSIC CENTER, INC. | vehicle GS07F0279N UEI G446N19G33Y7 | $10,115,430 |
| GATOR MOTO UTILITY VEHICLES AND MORE, LLC | vehicle GS03F038CA UEI VQRUMLM1H958 | $10,062,872 |
| CLASSIC MEDALLICS, INC. | vehicle 47QSMA18D08NZ UEI J91BNLCPNG25 | $9,988,828 |
| CLASSIC MEDALLICS, INC. | vehicle 47QSMA18D08NY UEI J91BNLCPNG25 | $9,988,828 |
| HIGHLAND PRODUCTS GROUP, LLC | vehicle GS07F0223N UEI R6MLN1FFDT24 · parent GQM4DBWRHN26 | $9,946,639 |
| SORINEX EXERCISE EQUIPMENT INC | vehicle 47QSMA18D0006 UEI CJTFSCZB1MM4 | $9,868,647 |
| DILLARD GOVERNMENT SALES, INC. | vehicle GS07F0453K UEI C1KEDG3BMJM9 | $9,804,922 |
| AMIGO IMPLEMENT COMPANY, INC. | vehicle GS03F054DA UEI HMGTW1AJXV67 | $9,485,993 |
| BREN INSTRUMENTS, INC. | vehicle GS07F0359K UEI J753GNVDLFU4 | $9,370,000 |
| K & K SYSTEMS, INC | vehicle GS03F0015Y UEI V8FBCBLH2NC9 | $9,119,039 |
| EARLE KINLAW & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS07F0013M UEI DKRAJNL462K6 | $9,079,221 |
| RJ THOMAS MANUFACTURING COMPANY, INC. | vehicle GS03F119DA UEI DRDVPLKQ5N26 | $9,001,857 |
| AQUILA FITNESS CONSULTING SYSTEMS LTD | vehicle GS03F047CA UEI MCMGH44PNB95 | $8,667,374 |
| TRUE FITNESS TECHNOLOGY INC | vehicle 47QSMA19D08NX UEI EB56Y68SJKK9 | $8,560,000 |
| ENTERPRISE FURNITURE CONSULTANTS, INC | vehicle GS03F0148X UEI K6XKU2QXA2L5 | $8,415,028 |
| OUTDOOR CREATIONS, INC. | vehicle GS03F067BA UEI QWC2MLNMLXH3 | $8,062,076 |
| WHEELS AND FITNESS IN MOTION OF SOUTH TEXAS, LLC | vehicle GS03F049CA UEI DURUMQM9BKB5 | $8,000,000 |
| DL STONE ENTERPRISES, LLC | vehicle 47QSMA19D08RB UEI KPTQA956X581 | $7,720,027 |
| PLAY MART INC | vehicle GS07F0206L UEI U5X5HTA69AA5 | $7,609,177 |
| E CUSTOM WEAR INC | vehicle 47QSMA18D08Q4 UEI DJB8UMMVKA56 | $7,600,000 |
| PRO-TECHS SURFACING LLC | vehicle 47QSMA20D0002 UEI JBYPYWSBXKU5 | $7,220,000 |
| PSI RECRUITING INC | vehicle GS07F0588N UEI FLFPYZJHENG8 | $7,104,162 |
| JROTC DOG TAGS, INC. | vehicle GS03F0106X UEI E8U3MCN2A771 | $7,045,977 |
| JAMESTOWN ADVANCED PRODUCTS CORP. | vehicle GS03F008DA UEI VKLSAMTPV347 | $6,827,990 |
| MILLENNIUM HEALTH & FITNESS, INC. | vehicle GS03F021CA UEI L52JKQYM8QA8 | $6,707,511 |
| ROCKY MOUNTAIN ALUMINUM SIGN & SUPPLY LLC | vehicle GS03F074DA UEI LFUMTMEQ5BT1 | $6,468,966 |
| OWYHEE GROUP COMPANIES | vehicle 47QSMA18D08R6 UEI NG3EKLN6BB31 | $6,400,000 |
| CENTURY INDUSTRIES, LLC | vehicle GS03F017GA UEI KTXUTDQ2EMF9 | $6,345,464 |
| MILCON SYSTEMS, INC. | vehicle 47QSMA19D08P8 UEI L9VBN9F24QC3 | $6,062,946 |
| GAITHERSBURG FARMERS SUPPLY, INC. | vehicle 47QSMA20D08NA UEI C4DJMFLPLA77 | $6,000,000 |
| CREATIVE SIGN SERVICE INC | vehicle 47QSMA20D08NH UEI JJFVSN3MUNN5 | $6,000,000 |
| QUBICAAMF WORLDWIDE, LLC | vehicle 47QSMA19D08QY UEI YSFLPL8PGU25 | $6,000,000 |
| Z-CAR-D CORP. | vehicle GS03F089DA UEI UEDLBFLLBPT3 · parent VYP5KFDDEMT5 | $6,000,000 |
| INNERFACE ARCHITECTURAL SIGNAGE INC | vehicle 47QSMA19D08QV UEI FMM5Y8KGNFJ7 | $6,000,000 |
| BODY BUILDERS DISCOUNT OUTLET INC | vehicle GS03F0152Y UEI GZT2WFPHDNL6 | $5,781,383 |
| SAKWORLD PAINTBALL SUPPLY AND SERVICE | vehicle GS03F020BA UEI GUM9N5YXFTY3 | $5,373,185 |
| WASHINGTON MUSIC SALES CENTER INC | vehicle GS03F051AA UEI ETMSK4NSXLM6 | $5,300,000 |
| THADJEN ENTERPRISES, INC. | vehicle GS03F022GA UEI HNNRKCB7RW95 | $5,273,591 |
| PREMIER PLAYGROUNDS, LLC | vehicle GS07F0081M UEI JSHPDY817295 | $5,184,049 |
| TANANA ADVENTURE SPORTS, LLC | vehicle 47QSMA18D08NK UEI JGGNLNNKH7K9 | $5,156,857 |
| ENTECH ASSOCIATES/ENTECH SIGNS - ALPHA LED, LLC | vehicle GS07F0089L UEI EL32G7QFCKX7 | $5,056,519 |
| KAMP-RITE TENT COT, INC. | vehicle GS07F0570N UEI LVNKH2SMEKT1 | $4,924,719 |
| SAN DIEGO OCEAN ENTERPRISES, INC | vehicle GS07F0795N UEI DK5LFU3M5YA6 | $4,885,475 |
| DOCK BLOCKS OF NORTH AMERICA, LLC | vehicle 47QSMA19D08NC UEI RBN8DWQ9NZK3 | $4,750,000 |
| SPORTS ART AMERICA, INC. | vehicle GS03F057GA UEI PTMKJELNX9X1 | $4,746,056 |
| AMERICAN RAMP COMPANY | vehicle GS03F064GA UEI DW4AWKW79H63 | $4,720,027 |
| INFLATABLE FUSION, INC. | vehicle GS03F018CA UEI MKERRN6RV1A3 | $4,704,827 |
| REGUPOL ZEBRA ATHLETICS LLC | vehicle GS07F0399M UEI J1YEMGLZFLC4 | $4,625,000 |
| TRAFFIC LOGIX CORPORATION | vehicle GS03F0019U UEI U18MJ8MP69M9 | $4,550,748 |
| FIFTHROOM MARKETS INC | vehicle GS07F0323M UEI NXFNMKH93WL6 | $4,506,530 |
| THUNDER RIDE INC. | vehicle GS03F047DA UEI CNQPCS1K3B15 | $4,322,690 |
| CONNER ATHLETIC PRODUCTS INC | vehicle GS03F077GA UEI UQNMFW5LML29 | $4,263,977 |
| INTERNATIONAL COMMERCE & MARKETING CORP. | vehicle GS07F5333P UEI VC8JYG4AB7W5 | $4,182,058 |
| MYLAPS US, INC. | vehicle GS03F0102Y UEI D6GBWTK79GT5 · parent WWS4VSAD35F7 | $4,000,000 |
| ELEAD RESOURCES, INC. | vehicle GS03F003GA UEI RNC2KB9LYPY8 | $4,000,000 |
| JIT INDUSTRIES, INC. | vehicle GS03F012DA UEI T2ZHW9K17BV7 · parent FBHMUBZH2LC4 | $4,000,000 |
| EASY-TURF, INC. | vehicle GS03F0117Y UEI HV8CF8J2XKC1 | $4,000,000 |
| LEISURE PRO, LTD. | vehicle GS03F053CA UEI ERRLUECEYBM7 | $4,000,000 |
| DM & M CAPITAL, INC. | vehicle 47QSMA19D08P9 UEI WK5SF135NA63 | $4,000,000 |
| JAMESTOWN ADVANCED PRODUCTS CORP. | vehicle GS03F009DA UEI VKLSAMTPV347 | $4,000,000 |
| ELEAD RESOURCES, INC. | vehicle GS03F002GA UEI RNC2KB9LYPY8 | $4,000,000 |
| WORLD OF POWERSPORTS INC | vehicle GS03F093AA UEI DEXJB5WLX4E1 | $3,912,778 |
| PMA 13 INC | vehicle GS07F0262L UEI TZ3MWESA55B9 | $3,905,000 |
| STAR EV CORPORATION | vehicle GS03F072AA UEI GMVTX9HGSKG6 | $3,900,000 |
| V.P. INTERNATIONAL SUPPLY, INC. | vehicle GS03F043CA UEI F5JCKH7LM1H6 | $3,852,879 |
| AMERICAN LABELMARK COMPANY | vehicle GS03F139DA UEI J8RSXB47RFE6 | $3,500,000 |
| SOURCELINQ LLC | vehicle GS07F0796N UEI QQWKWY26XZD2 | $3,490,696 |
| W S DARLEY & CO | vehicle GS03F044CA UEI TENRPZGMAGJ6 | $3,400,000 |
| PLASTIC RECYCLING OF IOWA FALLS, INC. | vehicle GS07F0320L UEI JE1SBAYHU5Z3 | $3,343,624 |
| ELEIKO SPORT INC. | vehicle GS03F128DA UEI R3C6J7N7C1Q4 | $3,153,076 |
| COMPLETE SOURCE INC | vehicle GS03F126DA UEI PUN8FJSTGDZ1 | $3,100,000 |
| HYDROWORX INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS03F096GA UEI XLXYMKAA6KA6 | $3,000,000 |
| MEDIANOW, INC. | vehicle GS03F071CA UEI HTKRFTCJH7D7 · parent NBSEWYG7AA26 | $2,965,202 |
| KIDSTUFF PLAYSYSTEMS, INC. | vehicle GS07F0452N UEI G3R4JAQJ6VV9 | $2,964,118 |
| ALLSTATE SIGN & PLAQUE CORP | vehicle 47QSMA18D08Q2 UEI QTL6VJBMBPW6 | $2,934,560 |
| BCI BURKE COMPANY, LLC | vehicle 47QSMA20D08NM UEI M28NJPBMXWG8 | $2,850,000 |
| BCI BURKE COMPANY, LLC | vehicle 47QSMA20D08NL UEI M28NJPBMXWG8 · parent D6SNVZEAWB83 | $2,850,000 |
| CREST CRAFT CO | vehicle GS07F0101L UEI HDALX3EE8BQ9 | $2,800,140 |
| WJC, INC. | vehicle GS03F096CA UEI S9K8NHXA3LK9 · parent ZM5DHJNS6EE5 | $2,800,000 |
| BRAND AID, INC. | vehicle GS03F019GA UEI T8VLLTUJC5S3 | $2,791,026 |
| SOF SURFACES INC | vehicle GS03F0075V UEI FXKMJNLTWNE1 | $2,733,932 |
| POWER SYSTEMS PS LLC | vehicle GS03F016DA UEI GBDFZD1V7B53 · parent DMVYEZ68VCA7 | $2,570,926 |
| OTW HOLDING COMPANY | vehicle GS03F005BA UEI G5W6Z9DM63C6 | $2,500,000 |
| HEART RATE, INC. | vehicle GS07F0146L UEI DTJ1QXM1DER9 | $2,500,000 |
| BIG STAR BRANDING INC | vehicle GS07F0068N UEI EH8MEKHK8254 | $2,475,000 |
| CENTURY INDUSTRIES, LLC | vehicle GS03F016GA UEI KTXUTDQ2EMF9 | $2,426,648 |
| GREENFIELDS OUTDOOR FITNESS, INC | vehicle GS03F086GA UEI JEL3TV2LD8W8 | $2,418,376 |
| LANDSCAPE FORMS INC | vehicle GS03F0008Y UEI VN24A1EP8276 · parent EA3MT58ANG39 | $2,300,000 |
| UNIFORMS MANUFACTURING, INC. | vehicle GS03F092CA UEI DB3MMM4JWM66 | $2,240,915 |
| CORNERSTONE UNIFORM LLC | vehicle GS03F0077X UEI LNNYXKJHC6W6 · parent ZNSAZWXB7LL8 | $2,232,933 |
| APOLLO SUNGUARD SYSTEMS INC | vehicle GS07F0320N UEI JQJXT7N7J438 | $2,219,181 |
| STANCO SIGNAGE SYSTEMS, INC | vehicle GS07F0055L UEI WHVTXLWR2JD7 | $2,171,070 |
| MICHAEL HEALY DESIGNS, INC | vehicle GS03F075GA UEI TENNCDLKQN28 | $2,122,688 |
| SOUDER'S PROMOTIONS, LLC | vehicle GS07F5360P UEI FML6A3WDC7X3 | $2,116,184 |
| K & R INDUSTRIES, INC. | vehicle 47QSMA18D08P6 UEI UHWVKKU5VN77 | $2,085,740 |
| ACE SIGNS OF ARKANSAS L.L.C. | vehicle GS03F0087Y UEI N6FCLD1WE1E7 | $2,083,665 |
| HILLEBERG, INC. | vehicle GS03F017CA UEI F5JVZCXLK9J7 | $2,072,402 |
| ARMSTRONG DISPLAY CONCEPTS, INC. | vehicle GS03F0031X UEI J199VXGFFD53 | $2,046,984 |
| QUALITY TABLEGAMES, INC. | vehicle GS07F0237L UEI N8FEPMJL7AH6 | $2,000,000 |
| CALIBER SCREENPRINTING, INC. | vehicle GS03F104GA UEI U4YWS5NRR7T8 | $2,000,000 |
| POINT6 LLC | vehicle GS03F082DA UEI KPBGXYY8XAA3 | $2,000,000 |
| PREMIER FLAG & BANNER INC | vehicle GS03F076DA UEI PDQSNUBKM3B6 | $1,989,111 |
| SNA SPORTS GROUP LLC | vehicle 47QSMA19D08N6 UEI M8NDBCTN8K83 | $1,920,000 |
| ALAMO MUSIC CENTER, INC. | vehicle GS07F0297N UEI C84ZUUL7QBL7 | $1,905,000 |
| WORLD PROMOTIONAL SERVICES INC | vehicle 47QSMA19D08NS UEI L5AJRLE22MJ5 · parent YSMYUN3C8QQ3 | $1,900,000 |
| ALL AMERICAN EMBROIDERY INC | vehicle GS03F121DA UEI JEUULJYCA6Q5 | $1,900,000 |
| DIVE WORLD LLC | vehicle GS03F0090Y UEI S5PADLNC1YP8 | $1,899,076 |
| TK PROMOTIONS INC. | vehicle GS03F0028Y UEI CKKYE6NM1BF4 | $1,868,340 |
| ACI PARTNERS, LLC | vehicle 47QSMA18D08P4 UEI H3TWVSN8E9V1 | $1,607,616 |
| ACI PARTNERS, LLC | vehicle 47QSMA18D08P3 UEI H3TWVSN8E9V1 | $1,607,616 |
| OWEN MOTOR SPORTS INC | vehicle 47QSMA18D08R2 UEI GQ1ZN1C9M8R3 | $1,603,090 |
| HAPPY JUMP INC | vehicle GS03F025DA UEI N2A4UEKKJUC1 | $1,585,039 |
| BLUE RIDGE MOUNTAIN COOKERY | vehicle GS07F0017L UEI L2M9ANZSJXH4 | $1,575,000 |
| WILSON TROPHY CO. OF CALIFORNIA | vehicle GS07F0319N UEI QH3BWLDRUEA4 | $1,535,020 |
| LIFECORE FITNESS INC | vehicle GS03F0019Y UEI ZULHWMA2QYQ9 | $1,519,717 |
| REALRYDER INTERNATIONAL LLC | vehicle GS03F0104W UEI DWWYA4XJ5KQ8 | $1,500,000 |
| COVERMASTER INC | vehicle GS03F130DA UEI YENCB1MXD645 | $1,471,022 |
| BROADWAY MARKETING, LTD. | vehicle GS03F094GA UEI QDG1ESEDLWR8 | $1,466,032 |
| SPORTAFLEX LLC | vehicle GS03F067GA UEI CLPCMJFWNH84 · parent UA57W7686NU6 | $1,408,343 |
| MAGIC JUMP, INC | vehicle GS03F0078Y UEI CANJWK1JT6M4 | $1,365,945 |
| FLAGHOUSE INC | vehicle GS03F025GA UEI C599S8KUMHL8 · parent Y3C2J9FAPGE8 | $1,340,417 |
| UNBEATABLE SALE COM INC | vehicle GS03F021GA UEI S4GND34KNBB3 | $1,315,397 |
| FULL-SWING GOLF, INC. | vehicle GS03F0020Y UEI N2ZKYLMZLWL9 | $1,250,000 |
| FLAGS USA LLC | vehicle GS03F0162Y UEI FEHKWJGA7PP3 | $1,247,920 |
| DL STONE ENTERPRISES, LLC | vehicle GS07F0275K UEI KPTQA956X581 | $1,240,510 |
| TK PROMOTIONS INC. | vehicle GS03F0027Y UEI CKKYE6NM1BF4 | $1,239,063 |
| STAPLES INC | vehicle GS03F051GA UEI FGFCWE45JBW4 · parent YG1EHVNQMLM7 | $1,200,000 |
| MORROW TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle GS03F116DA UEI X36KRPVJGP34 | $1,200,000 |
| CREATIVE ENGINEERING INC | vehicle GS07F0030N UEI GED8GN6J1NM1 | $1,175,000 |
| FIRST VANGUARD RENTALS & SALES, INC. | vehicle GS03F088GA UEI N3J9S8NEFG46 | $1,152,115 |
| MATTRACKS, INC. | vehicle GS03F0173X UEI PWECB82YNJT9 | $1,133,812 |
| BRUNTON INTERNATIONAL, LLC | vehicle GS03F0013Y UEI PQMLSBB4V9M7 | $1,125,000 |
| A-AZTEC RENTS & SELLS, LLC | vehicle GS07F0331N UEI CBFCV96J68J3 | $1,092,008 |
| CONRAD INDUSTRIES, INC. | vehicle GS03F108CA UEI VACFG1G3QFM8 · parent Z3CVFNMXNVL5 | $1,088,858 |
| MINDS ON EDUCATION, INC. | vehicle GS03F0043Y UEI D3RCLSRYRJ26 | $1,082,867 |
| NIEDO GROUP, INC. | vehicle GS03F043GA UEI L2KCYT3MLJK5 · parent Y1QUSXYKCFZ3 | $950,000 |
| COCO CONSULTING & TRADING, INC | vehicle 47QSMA19D08Q4 UEI L6BYXMVB4FA3 | $950,000 |
| OUTDOOR CREATIONS, INC. | vehicle GS03F066BA UEI QWC2MLNMLXH3 | $950,000 |
| WILLOW HILL SUPPLY LLC | vehicle 47QSMA18D08QJ UEI F2LFX4ERLF17 | $942,750 |
| PETER PEPPER PRODUCTS INC | vehicle GS07F0323N UEI K5CHBEZNA9D6 | $887,275 |
| PLAYPOWER LT FARMINGTON, INC. | vehicle GS03F055AA UEI L86VSX3PNNL8 · parent SHNNNTD98B55 | $850,000 |
| BROADWAY MARKETING, LTD. | vehicle GS03F093GA UEI QDG1ESEDLWR8 | $829,413 |
| J GILBERT INC | vehicle 47QSMA18D0005 UEI CMGEZ9ZKHQF3 | $826,180 |
| VELLICOM INCORPORATED | vehicle 47QSMA18D08NN UEI KP9KLKFLUNM4 | $823,797 |
| OHIO CERAMIC SUPPLY INC | vehicle 47QSMA18D08QR UEI TN9RLZQJW6V7 | $813,680 |
| KALAMAZOO FLAG CO LLC | vehicle GS03F051DA UEI FKENM1YUBH85 | $800,000 |
| FIRESIGN INC. PROMOTIONAL PRODUCTS & PRINT | vehicle GS03F010AA UEI LLL5ZGFWM9M4 | $795,572 |
| OFFICE SIGN COMPANY LLC | vehicle GS03F0073X UEI H6CFLTNHHS86 | $793,544 |
| FLYING CIRCLE BAG CO. | vehicle GS03F006GA UEI L244HN6XT5W3 | $780,000 |
| SCHNEIDER INC | vehicle GS03F077DA UEI MW32MJ6AH4J1 | $768,862 |
| LEGACY EXHIBITS, LLC | vehicle 47QSMA18D08QC UEI KJ33F3JE1795 | $755,828 |
| THE GYM DOCTORS INC | vehicle GS03F018AA UEI P6VXMK1A66E6 | $750,000 |
| LANDICE INC | vehicle 47QSMA18D08PR UEI ZPHKHLTAGFA3 | $743,385 |
| APISOURCE INC | vehicle GS03F060AA UEI WRP8YMC95575 | $708,183 |
| KOMPAN GMBH | vehicle 47QSMA20D08PD UEI L76USLMMJ8Q6 | $700,000 |
| K&B JUNWOO CO.,LTD | vehicle 47QSMA18D08Q7 UEI EY6AV1XCARF4 | $700,000 |
| SIGNTELECOM CO., LTD. | vehicle 47QSMA20D08NU UEI Q655DRTF1XN3 | $700,000 |
| THE PROPHET CORPORATION | vehicle GS03F034GA UEI ZNQCJQHU35X5 | $676,139 |
| SEACOAST EMBROIDERY, INC. | vehicle GS03F0075X UEI R2CWUZB9A1Y9 | $649,125 |
| JUDIE GLENN INC | vehicle GS03F057CA UEI DC7SNAAY59Q3 | $638,720 |
| COLUMBIA CASCADE COMPANY | vehicle GS03F095DA UEI EQ2MDLYNBQ64 | $633,895 |
| COLUMBIA CASCADE COMPANY | vehicle GS03F094DA UEI EQ2MDLYNBQ64 | $633,895 |
| G, J&L, INC. | vehicle GS03F014BA UEI DJ1KT6TLDL51 | $625,000 |
| BRIGHT IDEA SHOPS, LLC | vehicle GS07F0212L UEI XLFNE23M87S7 | $606,100 |
| THE SUPPLY ROOM, INC, | vehicle GS03F080DA UEI GWTEKSASNHD4 | $605,000 |
| FMKGROUP LLC | vehicle GS07F0231M UEI MGBSXPDGWJJ4 | $568,114 |
| CAPITOL BARRICADE, INC. | vehicle GS03F089CA UEI CVP2BKMRKTA3 | $563,773 |
| TOWN AND COUNTRY FLOORING COMPANY | vehicle GS03F015DA UEI GUHBZBGF8KP8 | $561,351 |
| SPARTA PEWTER USA, INC. | vehicle GS03F039CA UEI GRAQNU6972L3 | $552,830 |
| SPARTA PEWTER USA, INC. | vehicle GS03F040CA UEI GRAQNU6972L3 | $552,830 |
| BREWER'S LEDGE, INC. | vehicle 47QSMA19D08NA UEI MC6JT34J6G39 | $540,000 |
| EZ INFLATABLES INC | vehicle GS03F046CA UEI GYRMNDM5XNW3 | $505,719 |
| SCHEIDING, CARRIE | vehicle 47QSMA18D08NV UEI R8B5TWLURUG6 | $500,000 |
| PREMIER & COMPANIES, INC. | vehicle GS03F024AA UEI CW8DULW78AZ4 | $500,000 |
| BIG APPLE SIGN CORP. | vehicle GS03F003CA UEI FZ75S2LNJMP1 | $500,000 |
| GLENDALE PARADE STORE, LLC | vehicle GS03F048BA UEI X4RLCJYKJN48 | $500,000 |
| SOURCE ONE DIGITAL, LLC | vehicle GS03F029CA UEI F9DCZDPW7BY5 · parent NE1TGMM5SYP7 | $500,000 |
