Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS07F0039X |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/GSS/QSCA, MULTIPLE AWARD SCHEDULE CONTRACTING DIVISION |
| Combined ceiling | $5.5B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 7FCB-C4-070066-B |
| NAICS / PSC | 339113 · PSC 6640 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C. | vehicle GS07F161BA UEI HE7NJQGP4ED6 | $990,078,523 |
| TRIMBLE INC | vehicle GS07F5588P UEI PGCSXZ1SSA68 · parent XNL9Q2AZ3M47 | $604,882,681 |
| ASTRIX TECHNOLOGY LLC | vehicle GS07F147DA UEI NRVNN8E6NCK4 · parent W5JPXKD3LG18 | $444,028,798 |
| WATERS TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle GS07F0559X UEI JFT8BGF7FKV6 | $338,491,776 |
| THERMO SCIENTIFIC PORTABLE ANALYTICAL INSTRUMENTS INC. | vehicle GS07F6099R UEI G9NEBUJJYE13 · parent TVNAAF49BUC5 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS07F0039X_4730 |
| $299,884,023 |
| ADVANCED TESTING TECHNOLOGIES INC | vehicle GS07F211AA UEI SP9SDCSMMX78 | $267,360,893 |
| VAISALA INC. | vehicle GS07F030DA UEI FCMPZKYCYKH5 | $168,786,917 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | vehicle GS07F0564X UEI SD9JZ9S7MEA6 · parent RM22FF5AGCU4 | $151,500,000 |
| INFICON INC | vehicle GS07F0067T UEI DKZ9GPFWHZA4 · parent EUKSEEPL4NS5 | $141,583,349 |
| THERMO ELECTRON NORTH AMERICA LLC | vehicle GS24F0026L UEI CMBPHDRMCS51 · parent GMXUXVDSNL89 | $127,724,560 |
| NIKON INSTRUMENTS INC | vehicle GS07F078CA UEI SP3XF3BGBSB3 · parent SE49WASTAU44 | $105,289,470 |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | vehicle GS07F195DA UEI MM5ZHL8SRFY5 · parent JJFKLGY7TBJ5 | $91,782,318 |
| FARO TECHNOLOGIES INC | vehicle GS24F0044M UEI GRTDYGFYWBS8 | $89,747,874 |
| OTT HYDROMET CORP | vehicle GS07F002DA UEI GZWZLYNJJF22 | $89,361,887 |
| VWR INTERNATIONAL LLC | vehicle GS07F119CA UEI J6CNECEBTK23 · parent XXWKE8KRTKT8 | $82,328,458 |
| WAYGATE TECHNOLOGIES USA LP | vehicle GS07F123CA UEI K3D5UGBFTVQ9 | $60,264,293 |
| SAFRAN DEFENSE & SPACE, INC. | vehicle GS24F0022N UEI DVYZAD8GXL45 · parent JQ22KVJNANT9 | $55,867,591 |
| SHIMADZU SCIENTIFIC INSTRUMENTS, INC. | vehicle GS24F0031M UEI HJLSXV81TRX5 · parent K2CBAGCRXK18 | $46,461,348 |
| LEICA MICROSYSTEMS INC. | vehicle GS07F139CA UEI VN38G4R6FUB9 · parent C81ZDK1LL4G7 | $43,510,770 |
| CADUCEUS INC. | vehicle GS07F108DA UEI ZX23KR32ZH32 · parent CBCRY3E8E9M1 | $43,178,556 |
| TEVET LLC | vehicle GS07F383AA UEI CQLFMKPGRUQ3 · parent Z7LGBTU7DC42 | $42,994,611 |
| HOLMAN'S INC. | vehicle GS07F9235S UEI RBK2R1HHL5N3 | $41,875,792 |
| THE GPS STORE, INC | vehicle GS24F0014M UEI P8PKXZMPL757 | $38,687,447 |
| WERFEN USA LLC | vehicle GS07F128DA UEI JA87HT8KP2M2 | $35,377,333 |
| LABCONCO CORP | vehicle GS07F0441X UEI P68KCMUVQBB7 | $34,515,864 |
| DIAGNOSYS SYSTEMS, INC. | vehicle GS24F0036K UEI ERWMCQ8FYVB8 · parent CR7GAJEGQ9F5 | $33,287,415 |
| TEKTRONIX, INC. | vehicle GS07F315AA UEI K9G2C434ARK8 · parent JB7HY78GEN86 | $33,112,593 |
| GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS USA LLC | vehicle GS07F0575X UEI FG41DG32EGC3 · parent C81ZDK1LL4G7 | $31,136,750 |
| INTEGRA BIOSCIENCES CORP. | vehicle GS07F136GA UEI LJN1HL9AZ5P3 · parent YDUGD2TSMPJ1 | $30,837,197 |
| ABBOTT LABORATORIES INC. | vehicle GS07F0303Y UEI L3AXXYLB3V56 | $29,767,451 |
| REES SCIENTIFIC CORPORATION | vehicle GS07F248AA UEI NCRKL9YLY2X4 | $29,660,228 |
| PACIFIC INSTRUMENTS, INC. | vehicle GS07F038CA UEI K6DMQF59M2X1 | $29,466,134 |
| INTERCOMP CO | vehicle GS07F078BA UEI MA5US45LLQQ7 | $28,398,470 |
| LECO CORP | vehicle GS07F127DA UEI FW9WDP2HN4B6 | $28,392,513 |
| TESTEQUITY LLC | vehicle GS07F284BA UEI NSDHS6ECR633 | $28,325,957 |
| MG SCIENTIFIC, INC. | vehicle GS07F154CA UEI JNUJLPGBJ7H5 | $27,428,401 |
| CARON EAST, INC. | vehicle GS07F207CA UEI LDHDUCYYKGN4 | $27,079,672 |
| LI-COR, INC. | vehicle GS07F240CA UEI GTDVYFYXCFF7 | $26,128,535 |
| AR MODULAR RF CORP. | vehicle GS07F472AA UEI TUVCNTAKJV86 · parent N5KEKMFCWUR1 | $26,111,205 |
| BW TECHNOLOGIES LTD | vehicle GS07F5810R UEI DCQXFCC5FFX4 · parent YBVGQEYENNM6 | $25,312,565 |
| SAMYAK SOLUTIONS, INC. | vehicle GS07F052BA UEI WYU3YN2K79X5 | $23,180,733 |
| HOTTINGER BRUEL & KJAER INC. | vehicle GS24F0059N UEI RHLAM7GSJGJ4 · parent NSFAYV7YAJB1 | $21,000,200 |
| NUAIRE INC | vehicle GS07F226BA UEI WEZ2ZMZBLRV3 | $20,844,300 |
| PRECISION FILTERS, INC. | vehicle GS07F469AA UEI W5KLWDADBQN7 | $20,724,664 |
| COSMED USA INC | vehicle GS24F0067N UEI W7VRUMSWXJC6 · parent C17NEVD83M81 | $20,617,384 |
| LABREPCO LLC | vehicle GS07F079DA UEI QDTBNAKYR8W3 · parent XXWKE8KRTKT8 | $20,226,319 |
| SO-LOW ENVIRONMENTAL EQUIPMENT, CO | vehicle GS07F234BA UEI GDMQMWRSJKG3 | $19,806,876 |
| THE BAKER COMPANY, INC. | vehicle GS07F0460Y UEI PC47Q6BVWWM3 | $17,261,949 |
| INTERWORLD HIGHWAY, LLC | vehicle GS07F0350X UEI HB1JG442A567 | $16,374,789 |
| DUNCAN-PARNELL INC | vehicle GS07F0426X UEI SLPYAA7K9619 | $15,998,033 |
| HI-TECHNIQUES, INC | vehicle GS07F229BA UEI DTKAMAC89TR1 | $15,913,642 |
| CHEMOMETEC A/S | vehicle 47QSWA19D0089 UEI TFP7ZZ36JAW4 | $14,000,000 |
| DAVENPORT AVIATION INC | vehicle GS07F328AA UEI NJF3PMBA8SY7 · parent NRBSH8A7KN71 | $13,074,975 |
| PERCIVAL SCIENTIFIC INCORPORATED | vehicle GS07F179BA UEI L7M9HLQ68796 | $12,826,506 |
| ANRITSU COMPANY | vehicle GS07F260AA UEI SB7BN38XQNE5 · parent K9Z4GNMEA9D7 | $12,470,146 |
| TIGER SUPPLIES INC | vehicle GS07F011BA UEI TRPNCV1V2CM3 | $11,524,595 |
| LOVELACE BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE | vehicle 47QSWA18D007U UEI MBT9RXJJ7428 | $10,949,732 |
| AVWATCH, INC. | vehicle GS07F0213Y UEI KZ1XBE3ZXB65 · parent FSEKWKXGEA18 | $10,828,412 |
| GLOBAL TEST SUPPLY LLC | vehicle GS07F194DA UEI J6YLJNKGZM58 | $10,029,504 |
| ADVANCED ENVIRONMENTAL LABORATORIES, INC. | vehicle GS24F0080N UEI DBBLH7BZFYW5 | $9,761,283 |
| RDO EQUIPMENT CO | vehicle GS07F087BA UEI TFR9CZW3CZK1 | $9,754,914 |
| QUALITY BIOLOGICAL INC | vehicle GS07F0650X UEI V7ACWSNAL845 | $9,635,238 |
| IET LABS INC | vehicle GS07F0429Y UEI DHHGN3FALZA7 | $9,592,204 |
| THE SCALE PEOPLE, INC. | vehicle GS07F021BA UEI F66UMPT82249 | $9,419,004 |
| R. C. SMITH COMPANY | vehicle GS07F238BA UEI JCV5CJUEB5N6 | $9,386,298 |
| SAELIG COMPANY, INC. | vehicle GS07F281AA UEI LPB1M519DKJ1 | $9,118,607 |
| ASTRONOVA, INC. | vehicle GS07F262BA UEI H5ZLNJ2BZT21 | $9,001,046 |
| GERMFREE LABORATORIES, LLC | vehicle GS07F0231U UEI MHATFRNMSFA1 | $7,582,674 |
| SKC INC | vehicle GS07F038BA UEI MBWMLJYDL9L3 | $7,449,672 |
| AMETEK ARIZONA INSTRUMENT LLC | vehicle GS07F114BA UEI Z76VWN25CHH8 · parent N5KEKMFCWUR1 | $6,867,016 |
| CLEAR SCIENCE, INC | vehicle GS07F168DA UEI T5X2XELZ7BG4 | $6,721,977 |
| HALLIDAY TECHNOLOGIES INC | vehicle GS07F095DA UEI KAN6A8LVWM34 | $6,405,237 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | vehicle GS07F280AA UEI NNMLTBU9E5H3 · parent NBMDBMMXJLR5 | $6,000,000 |
| GIGA-TRONICS INCORPORATED | vehicle GS07F272AA UEI H1PVYCE5A533 | $6,000,000 |
| COASTAL ENVIRONMENTAL SYSTEMS, INC. | vehicle GS07F003DA UEI PZGXJTBSDPM1 | $6,000,000 |
| IHRC, INCORPORATED | vehicle GS07F354AA UEI J5CLFUQPKAR1 | $5,830,320 |
| CEM CORPORATION | vehicle GS07F274BA UEI ZX1CZLKMDTX1 | $5,811,050 |
| GASMET TECHNOLOGIES INC. | vehicle 47QSWA18D000T UEI DNSHS4434JU5 · parent EDYCTH88BH26 | $5,666,545 |
| SCIENCE MANAGEMENT & ENGINEERING, INC. | vehicle GS07F0483W UEI KRRTFMX1J3H3 · parent FET6GK3284V9 | $5,638,023 |
| ALTIUM HEALTHCARE INC | vehicle GS07F136CA UEI LAB1VT25WJM9 | $5,523,635 |
| TURNER DESIGNS, INC. | vehicle GS07F185CA UEI FMLGBLT299Y8 | $5,000,000 |
| INTERNATIONAL MET SYSTEMS INC | vehicle GS07F0235Y UEI DHJKSWD751Z3 | $4,616,217 |
| LEEDS PRECISION INSTRUMENTS INC | vehicle GS07F097CA UEI NE8MDHSYKHZ8 | $4,577,681 |
| WORLDWIDE MEDICAL PRODUCTS INC | vehicle GS07F177GA UEI RVP1CCPL42P9 | $3,981,671 |
| 3M COMPANY | vehicle GS07F091BA UEI YLQMY5SGNE55 | $3,757,880 |
| RTI ELECTRONICS INC | vehicle GS07F263BA UEI MKKNBHC7YL13 | $3,714,607 |
| KESSLER SOILS ENGINEERING PRODUCTS, INC. | vehicle GS24F0031L UEI JXLFGZGFPZL5 · parent M1F4XJREBME6 | $3,664,861 |
| GEOTECH ENVIRONMENTAL EQUIPMENT INC | vehicle GS07F055CA UEI QCK5B38LAC18 | $3,502,016 |
| GEO-MED, LLC | vehicle 47QSWA18D001U UEI QB6KPELRH1C7 | $2,972,446 |
| JASCO INCORPORATED | vehicle GS07F198DA UEI SJCBFLJMB3F4 | $2,921,432 |
| 1082875 ONTARIO INC | vehicle 47QSWA18D0071 UEI WG7ZK868WR25 | $2,800,000 |
| TEXTRON SYSTEMS CORPORATION | vehicle 47QSWA20D0026 UEI SNJ8YY61GB95 · parent HKUMGJBEMKN3 | $2,800,000 |
| BERRY GLOBAL, INC. | vehicle 47QSWA19D009P UEI N4JMEWNRMRD9 · parent PXHMM5BJAHV1 | $2,800,000 |
| INTEGRAL CONSULTING INC. | vehicle 47QSWA18D002Y UEI Z4HRHG1AKMX4 | $2,800,000 |
| KNUDSEN SYSTEMS INC. | vehicle 47QSWA19D0069 UEI DTG9ZK87NZE4 | $2,719,280 |
| UE SYSTEMS INC | vehicle GS07F470AA UEI DZ3VGNA1GDX9 | $2,658,695 |
| ENTECH INSTRUMENTS, INC. | vehicle GS07F101DA UEI KG1LX2GE21C3 | $2,556,872 |
| APPLIED MATHS, INC. | vehicle GS24F0027N UEI E3R7SZANPE14 · parent M4MELMK21LJ3 | $2,497,895 |
| 424 LABORATORIES, LLC | vehicle GS07F283BA UEI J9AKLJ7GAK98 | $2,460,597 |
| QRS CALIBRATIONS INC | vehicle GS07F086BA UEI ZXDJEN7UG956 | $2,403,934 |
| SENTRY AIR SYSTEMS, INC. | vehicle GS07F0039X UEI DSWAHB4YL1L7 | $2,353,052 |
| HYDRO SERVICE & SUPPLIES INC. | vehicle GS07F242CA UEI FNBQVX7UJB81 | $2,107,936 |
| GRENOVA, INC | vehicle GS07F057GA UEI XSCGMEZKBZB9 | $2,070,527 |
| NEW YORK MICROSCOPE COMPANY, INC. | vehicle GS07F116BA UEI RX7QCNN2L4Y5 | $1,959,066 |
| IRWIN INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS07F044DA UEI LC4FQJG1VF94 | $1,826,756 |
| BRENDEL ASSOCIATES LIMITED | vehicle GS07F0437Y UEI LUJ4KL6AB8L4 | $1,608,950 |
| MEDSUPPLY PARTNERS, LLC | vehicle GS07F046AA UEI CBEERE4S2A45 | $1,578,249 |
| BMG LABTECH, INC. | vehicle GS07F057DA UEI EDKQXBTJKMG6 | $1,556,962 |
| LIBERTY TEST EQUIPMENT INC | vehicle GS07F121CA UEI PAT3SDG7NWV3 | $1,524,875 |
| CBG BIOTECH, LTD. CO. | vehicle GS07F9280S UEI C1DLYF7ZF318 · parent PNM4KPZWYRB9 | $1,444,638 |
| ALS GROUP USA, CORP | vehicle GS07F055DA UEI CU4MQJ3KX3J1 · parent N9DBM9M368A5 | $1,407,449 |
| RTI LABORATORIES INC | vehicle GS07F067DA UEI XBMYY77J7KF3 · parent G6JUYB5TAGB5 | $1,250,743 |
| ADVANCED INSPECTION TECHNOLOGIES INC. | vehicle GS07F123BA UEI L7NDAFARE1U3 | $1,203,146 |
| NOVA BIOMEDICAL CORP | vehicle GS07F118CA UEI LCFDHTGXB5J3 | $1,124,561 |
| DHL ANALYTICAL INC | vehicle GS07F0197Y UEI G3GXLLKRC2R3 | $1,079,933 |
| BEAMSTOP'R LASER BARRIERS, INC. | vehicle GS07F150GA UEI UJM9U56N7XL3 | $1,071,211 |
| TOPCON POSITIONING SYSTEMS, INC | vehicle GS07F239CA UEI K64CR6KG2861 | $1,032,172 |
| WESTERN STATES SALES, INC | vehicle GS07F113DA UEI FXNAFRNEA3M7 | $1,009,649 |
| TESTAMERICA LABORATORIES, INC. | vehicle GS07F5687P UEI JA3LBK4EDML2 · parent V954CM7C5F33 | $1,000,000 |
| DAUGHTRIDGE SALES COMPANY, INC. | vehicle GS07F0113W UEI HW1DKS8CLSX1 | $956,891 |
| LASER SPECIALISTS INC | vehicle GS07F0733X UEI NA21RYN3XDG3 | $795,383 |
| CALIFORNIA PACIFIC LABORATORY, INC. | vehicle GS07F238AA UEI D375K34YTPT5 | $759,776 |
| SONOTRONICS INC | vehicle GS07F473AA UEI PHN5A4XAL8A7 | $694,211 |
| SENSORS SAFETY PRODUCTS, INC. | vehicle GS07F0226V UEI G93LBTNNHNY1 | $693,023 |
| AUTOMATED PRODUCTION EQUIPMENT, A.P.E., INC | vehicle GS07F0483U UEI VGKLCRN27KN1 | $628,238 |
| IKA-WORKS, INC. | vehicle GS07F120DA UEI RRTMNGSRQRN6 · parent N9JHF1DHAMH4 | $614,922 |
| KEM MEDICAL PRODUCTS CORPORATION | vehicle GS07F120CA UEI NDLCC8DCG1M9 | $604,130 |
| BRIDGE DIAGNOSTICS, INC. | vehicle GS07F197CA UEI V7EJGQCQ9LL7 | $566,843 |
| CACI, INC. - FEDERAL | vehicle GS07F0516W UEI N3PBJAVNKF61 · parent QSRTXLFKV857 | $550,000 |
| OILFIELD ENVIRONMENTAL & COMPLIANCE, INC. | vehicle 47QSWA17D0001 UEI C2PLZNAE6QR3 | $509,080 |
| BIOFIRE DEFENSE LLC | vehicle 47QSWA18D009D UEI NHMDGM122546 · parent WG3DJHG5C1C7 | $500,000 |
| GARRATT-CALLAHAN COMPANY | vehicle GS07F098GA UEI SA6AP4DNLGG6 | $500,000 |
| PRECISIONARY INSTRUMENTS LLC | vehicle GS07F183GA UEI XGJHNQM1H8E7 | $500,000 |
| ELLISYS CORP | vehicle GS07F138GA UEI M336MAMFLXM1 · parent UMYJVPGY39J5 | $500,000 |
| APPAREO SYSTEMS, LLC | vehicle GS07F196GA UEI U3L8BDYH2X53 | $500,000 |
| TENAX AEROSPACE LLC | vehicle 47QSWA20D003E UEI DHYEJHYUNPM3 · parent FB5AB4RJ9XQ8 | $500,000 |
| MSI - MID STATE INSTRUMENTS LLC | vehicle 47QSWA19D004M UEI MG1SKWAGP744 · parent ENACVZYNJ2M1 | $500,000 |
| GLOBAL WEB SUPPLY LLC | vehicle 47QSWA19D00A4 UEI Y7M1MMF4QJL5 | $500,000 |
| AUTOMATED PRECISION, INC. | vehicle 47QSWA18D007V UEI LR8MS4H7N2U5 | $500,000 |
| GLASS EXPANSION, INC. | vehicle 47QSWA19D0064 UEI CECKWEKD63E5 | $500,000 |
| CHAI BIOTECHNOLOGIES INC. | vehicle 47QSWA19D0072 UEI E681AW3U4LF3 | $500,000 |
| DYNAGRACE ENTERPRISES, INC. | vehicle 47QSWA19D005C UEI K351DM4EXW27 · parent N5J6EA735D17 | $500,000 |
| WORKSTATION INDUSTRIES, INC. | vehicle 47QSWA19D002Q UEI ZUS8BRPPGBL3 | $500,000 |
| RED SIX SOLUTIONS, LLC | vehicle 47QSWA20D002F UEI GNGWXM39K171 | $500,000 |
| SPECTRUM LABORATORY PRODUCTS, INC. | vehicle 47QSWA18D003H UEI CWTSDN643JE5 | $500,000 |
| LUMINEX CORP | vehicle 47QSWA20D0021 UEI VLLHHV5E3AL1 | $500,000 |
| ALGAE LAB SYSTEMS LLC | vehicle GS07F153GA UEI MPQJPR4BFVW7 | $500,000 |
| ONEPOINTE SOLUTIONS LLC | vehicle GS07F193CA UEI KRQQHAZUL2M6 | $500,000 |
| RONALD S. PATRICK | vehicle 47QSWA18D0003 UEI JG5AEXYHH8M9 | $500,000 |
| MAKPAK, LLC | vehicle 47QSWA18D0010 UEI MNCPQNZHJP23 | $500,000 |
| QUIET PROFESSIONALS, LLC | vehicle 47QSWA18D006U UEI NE4LCFKM1T44 | $500,000 |
| ADVANCED DETECTION SOLUTIONS LLC | vehicle 47QSWA20D0047 UEI KYLJC9AN8955 | $500,000 |
| AEGIS SCIENTIFIC, INC. | vehicle GS07F160CA UEI R7GREMLNN717 | $500,000 |
| METREA SPECIAL AEROSPACE, ISR INC. | vehicle GS07F191GA UEI YYZELBS92JE4 · parent FMJMUN2NUQP5 | $500,000 |
| ALLENTOWN, INC. | vehicle GS07F039AA UEI KJUCY2259XS6 | $500,000 |
| INDOFINE CHEMICAL COMPANY, INC. | vehicle 47QSWA20D000M UEI MGGWN27Y3RL8 | $500,000 |
| SLMP LLC | vehicle GS07F170DA UEI XNWJV1NEERF3 | $500,000 |
| AMPLITECH, INC. | vehicle 47QSWA18D0036 UEI FZFJFU3C5DL7 · parent S9QXKG73M4W6 | $500,000 |
| CSMI LLC | vehicle 47QSWA20D0007 UEI TEE9AK3PRXJ7 | $500,000 |
| RADIOMETRICS CORPORATION | vehicle 47QSWA18D0045 UEI QDJLBA6PKKX3 | $500,000 |
| FASTECH CLS, INC. | vehicle GS07F161GA UEI LNF5CYUG75J4 | $500,000 |
| AMS, INC | vehicle 47QSWA20D003V UEI M2GHS7GSAFB4 | $500,000 |
| TELEDYNE FLIR DETECTION, INC. | vehicle 47QSWA18D0008 UEI FRYJKTY8C248 · parent SQ2DSCE69F15 | $500,000 |
| GEOTEK AEROSPACE, INC. | vehicle GS07F108GA UEI YKBSWBYCJ1Y7 | $500,000 |
| C.K. ANALYTICS, INC. | vehicle 47QSWA18D000B UEI TACVNZU977A3 | $500,000 |
| W R SYSTEMS LTD. | vehicle GS07F178GA UEI N5RJW5NX32Y1 | $500,000 |
| ATLAS SCIENTIFIC LLC | vehicle GS07F147GA UEI NPBLW3F2DVM4 | $500,000 |
| PRECISION ANALOG SYSTEMS CO | vehicle GS07F193DA UEI ESUTSJUY8HZ6 | $500,000 |
| ECOM AMERICA LTD | vehicle 47QSWA18D0029 UEI P9LEMCM95LQ1 · parent CPQPCCTYRMJ3 | $500,000 |
| MIDWEST SCIENTIFIC INC. | vehicle 47QSWA18D0052 UEI WRH7QFRLPGS7 | $500,000 |
| PRICE`S SCIENTIFIC SERVICES, INC. | vehicle GS07F165GA UEI SPU5AKNZEB88 | $500,000 |
| AEROS AERONAUTICAL SYSTEMS CORP. | vehicle GS07F116GA UEI M4QAVZNFJEJ3 | $500,000 |
| ATKINSON-NOLAND & ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QSWA18D0005 UEI MFL2SWECFBL7 | $500,000 |
| TECHNOLOGY ADVANCEMENT GROUP, INC | vehicle GS07F063GA UEI KLJDGKJ86R56 | $500,000 |
| RAD SOURCE TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QSWA19D004A UEI G2P5YFH91HJ8 · parent JWBSQ6JXDBE5 | $500,000 |
| ALASKA BIOMAP, INC | vehicle 47QSWA19D000K UEI LWK1JGAG1S76 | $500,000 |
| ACCUSTRATA INC | vehicle 47QSWA20D003F UEI X3JJAUUTF4U3 | $500,000 |
| GLOBAL SCIENCE & TECHNOLOGY, LLC | vehicle 47QSWA18D00AM UEI HNPFQL4LEDZ7 | $500,000 |
| TURNER LABORATORIES INC | vehicle GS07F097DA UEI RQ6GYXEVMW54 | $500,000 |
| THE MCCONNELL GROUP, INC. | vehicle 47QSWA20D000S UEI NEY3R7G1D9R4 · parent GV2SBAKSSMJ2 | $500,000 |
| MULTI-LAB, LLC | vehicle 47QSWA18D0019 UEI TG4UW6M43NK5 | $500,000 |
| LIFE SCIENCE PRODUCTS INC | vehicle 47QSWA20D000H UEI FYPVKHJPDJK3 | $500,000 |
| APPLIED BEAMS LLC | vehicle GS07F018DA UEI DKLYQ6N13UA3 | $500,000 |
| X-COM SYSTEMS LLC | vehicle GS07F059DA UEI U6JEJNUSQ9T7 · parent ZE6YJC3MHVF3 | $500,000 |
| CONSOLIDATED SAFETY SERVICES INCORPORATED | vehicle GS07F066GA UEI DFAEDF67P941 | $500,000 |
| SEPARATION METHODS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle GS07F076GA UEI JUHDMFHR6U33 | $500,000 |
| ION CORP | vehicle 47QSWA19D00AE UEI W63JCW8QA138 | $500,000 |
| RED ONE MEDICAL DEVICES LLC | vehicle 47QSWA19D0073 UEI C2WBTZ9TQDG9 · parent N9TRF8J7CGY1 | $500,000 |
| BARBER CREATIONS, LLC | vehicle 47QSWA19D0053 UEI FC6EU2KCLAB9 | $500,000 |
| D & D LABORATORY LLC | vehicle GS07F022DA UEI DL3MV9JHUAQ1 | $493,515 |
| DIGITAL MICROSCOPE ASSOCIATE LLC | vehicle GS07F0354X UEI CX4VLYLZNB49 | $250,000 |
| MIRION TECHNOLOGIES (CAPINTEC), INC. | vehicle GS07F0524V UEI VF4JLH11SMD4 · parent WX3RB9NNC1J1 | $125,000 |
| QBC DIAGNOSTICS LLC | vehicle GS07F0306Y UEI N7P6UZFT5KX5 | $125,000 |
| TBJ INC | vehicle GS07F066AA UEI KSKXYD7JZC71 | $125,000 |
| AMERICAN WEIGH SCALES, INC. | vehicle GS07F186CA UEI GJDVQRHMJJH8 | $125,000 |
| Combined ceiling | $5,466,359,691 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.