Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS21F013DA |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS/GSS/QSCA, MULTIPLE AWARD SCHEDULE CONTRACTING DIVISION |
| Combined ceiling | $5.2B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 6FEC-E6-060173-B |
| NAICS / PSC | 335210 · PSC 4120 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| FORREST TOOL COMPANY, INC. | vehicle GS21F148AA UEI VJ26SNTJ9QL9 | $1,593,424,067 |
| IDSC HOLDINGS LLC | vehicle 47QSHA19D005N UEI SJL9Q452QBL5 | $640,092,792 |
| WRIGHT TOOL COMPANY, LLC | vehicle GS21F0106Y UEI MF46EHTMKJJ5 · parent V9FDKMYDDLU9 | $515,606,528 |
| NOBLE SUPPLY & LOGISTICS, LLC | vehicle 47QSHA19D004Z UEI YLE5AAYNVPK6 | $426,000,000 |
| JD HAMLETT INC. | vehicle GS06F0005L UEI GXZ7E963GPH6 | $206,612,185 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS21F013DA_4732 |
| GIGA, INC. | vehicle GS21F097AA UEI HK1LP651C8G1 | $141,898,472 |
| CAPP LLC | vehicle GS21F0116X UEI LNKAWHJ8T1T5 | $130,728,638 |
| OSC SOLUTIONS INC | vehicle 47QSHA18D0023 UEI U15RUNNKM2W7 | $114,135,665 |
| COMPLETE PACKAGING AND SHIPPING SUPPLIES, INC. | vehicle 47QSHA19D0045 UEI HJL2FG2PWM26 | $112,083,520 |
| ROBERT E MORRIS CO LLC | vehicle GS21F166AA UEI WLHEBY1LERU8 · parent X3LJJ5M64JV9 | $100,000,000 |
| GRAVOTECH, INC. | vehicle GS21F076BA UEI N4J1PJ3ADFE8 · parent TEL6PZ9V2M68 | $95,216,400 |
| WRIGGLESWORTH ENTERPRISES INC | vehicle GS21F0015X UEI HPG5SM5JS1R4 | $93,305,412 |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | vehicle 47QSHA18D000U UEI GAJ1F3WQCWY5 | $90,309,249 |
| PHILLIPS CORPORATION | vehicle GS21F052BA UEI YFJ5M3N6EKY8 · parent LCPXVSTUCMX3 | $75,000,000 |
| SHEPHERD ELECTRIC COMPANY, LLC | vehicle GS06F0037R UEI XLVLQST1E7C3 | $69,623,035 |
| FISKARS BRANDS, INC. | vehicle 47QSHA19D001L UEI TKFDC2GC6KS9 | $58,695,140 |
| SEVA TECHNICAL SERVICES, INC. | vehicle GS21F089BA UEI MEKKPTA6TRS4 · parent PYL6AWLHWFY5 | $47,650,000 |
| EXPORT 220VOLT INC. | vehicle GS21F029DA UEI F5DFMLGS8YM1 | $46,852,242 |
| 1 STOP ELECTRONICS CENTER INC | vehicle GS21F013DA UEI CUKMA6JWN6M9 | $43,412,533 |
| FASTENING SYSTEMS INTERNATIONAL | vehicle GS06F0009L UEI DGJ3BP6FKLJ9 | $32,500,000 |
| INDOFF, LLC | vehicle 47QSHA18D000W UEI M5XKJ7HQ8SK9 · parent LU3DL8U79KA3 | $32,350,612 |
| RLH MACHINE TOOL, INC. | vehicle GS06F0018T UEI CJ2XMJLL6CP8 | $26,948,492 |
| INTERNATIONAL PAINT LLC | vehicle GS06F0043S UEI N9XAEL39RGG5 · parent WMAWVMJTUSG8 | $26,303,991 |
| 3M COMPANY | vehicle GS21F0075X UEI YLQMY5SGNE55 | $24,704,970 |
| INTERNATIONAL TELEVISION CORPORATION | vehicle GS21F169AA UEI H66FJ21GAEF8 · parent VR77B3VKGJE6 | $20,094,819 |
| EXCEL INDUSTRIES, INC | vehicle GS21F040CA UEI EKPHGSDQZKG4 · parent RC1NNGFRMMM7 | $20,000,000 |
| THE FLAMEMASTER CORPORATION | vehicle 47QSHA19D003P UEI G1FLQ7Q1EMX5 | $18,385,244 |
| EARLE KINLAW & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS06F0030K UEI DKRAJNL462K6 | $15,868,487 |
| KIPPER TOOL COMPANY | vehicle 47QSHA18D000N UEI DD1BCRF2QQG8 | $14,000,000 |
| INTIRION CORPORATION | vehicle 47QSHA18D001Y UEI LBG2ZWK2PJJ6 · parent GRUCX4441XV7 | $12,018,537 |
| MILSPRAY LLC | vehicle GS21F0020V UEI ET6FNU4286M3 · parent F5L1FGR16VE8 | $10,901,712 |
| CAPRICE ELECTRONICS, INC | vehicle GS21F0083Y UEI MKZJBAQV2BM3 | $10,751,525 |
| LASAR CHEMICALS LLC | vehicle GS21F030BA UEI YKSKWMH8V8M1 · parent VTBBKDCJLVL6 | $10,750,604 |
| COLLEGE STATION AUTO PARTS CO. | vehicle 47QSHA18D000K UEI LMWVL9MJRG37 | $10,509,238 |
| 84 LUMBER COMPANY | vehicle GS21F0099X UEI VWWNT3AFTV85 | $10,450,301 |
| IGCS, LLC | vehicle 47QSHA18D001F UEI CJKQM8GJU6C7 | $10,041,627 |
| GAITHERSBURG FARMERS SUPPLY, INC. | vehicle GS21F001DA UEI C4DJMFLPLA77 | $10,000,000 |
| TOOLS MAN, INC., THE | vehicle GS21F126BA UEI HHKFCM1K4Z33 | $10,000,000 |
| EARLE KINLAW & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS06F0042K UEI DKRAJNL462K6 | $9,954,571 |
| AMERICAN KAL ENTERPRISES, INC | vehicle GS21F0035Y UEI PKLNKJ5KK8L5 | $9,169,430 |
| KOSER ENTERPRISES INC | vehicle GS21F0093X UEI WJ2GZ5HQNUH1 | $9,019,209 |
| SPOT COOLING SYSTEMS, INC. | vehicle GS21F0001M UEI UD1VJVP5MLY5 | $8,231,382 |
| INTERNATIONAL COMMERCE & MARKETING CORP. | vehicle GS21F0196X UEI VC8JYG4AB7W5 | $8,170,182 |
| IDEAL INDUSTRIES, INC. | vehicle GS21F052GA UEI DFJNHH724Q53 | $8,000,000 |
| FLORIDA OUTDOOR EQUIPMENT, INC | vehicle GS21F0042Y UEI SKEMTLM5UEH5 | $8,000,000 |
| CEMENTEX PRODUCTS INC | vehicle GS06F0030L UEI TRLKD3PUY5N5 | $7,398,795 |
| WESTERN ENGRAVERS SUPPLY, INC. | vehicle GS21F032BA UEI TPWQGADLFJ17 | $6,356,742 |
| DOCUMENT IMAGING DIMENSIONS INC. | vehicle GS21F161AA UEI SD6KWN6SUPC1 | $6,000,000 |
| APEX TOOL GROUP, LLC | vehicle GS21F023DA UEI XUJNK7QAEJB5 · parent EWLLTJHDNQ46 | $6,000,000 |
| RAYCO SUPPLY, INC. | vehicle GS21F109BA UEI QQT1XGJU2W97 | $6,000,000 |
| MACHINE TOOLS USA, INC. | vehicle GS21F083BA UEI PALYDPMJ9PZ8 | $5,613,613 |
| SPECIALIZED PRODUCTS COMPANY | vehicle 47QSHA19D0001 UEI KZ71EU5GM733 | $4,800,000 |
| GREENFIELD INDUSTRIES INC | vehicle GS21F082AA UEI L5B9MTCAJEE8 | $4,796,301 |
| ASTRO TOOL CORP. | vehicle GS21F039GA UEI UQ96R27EBDY3 | $4,669,602 |
| INCREDIBLE SUPPLY LLC | vehicle GS21F0025Y UEI Q3D4M62JNY93 | $4,542,420 |
| SUPERIOR INDUSTRIAL SUPPLY CO. | vehicle GS21F0065Y UEI FQBMPT2FJA93 | $4,500,000 |
| MONO MACHINES LLC | vehicle 47QSHA18D000M UEI C4S6Z1ALKEP1 | $4,500,000 |
| GAGE BILT, INC. | vehicle GS06F0053M UEI C535HHK7S953 | $4,417,767 |
| VENTURE PRODUCTS, INC. | vehicle GS21F0085U UEI PCTCHDVKD9C9 · parent GUEKEU26HPS4 | $3,824,951 |
| SCOTCHMAN INDUSTRIES, INC. | vehicle GS21F020DA UEI NQKTCJ49B3Q4 · parent ZS9GFAWB3766 | $3,511,867 |
| COMMUNICATIONS PROFESSIONALS INC. | vehicle GS21F057GA UEI JHU8EL7N1485 | $3,000,000 |
| DUNARD GOVERNMENT SERVICES, LLC | vehicle GS21F0115Y UEI FEA2C6RACCQ3 | $2,830,140 |
| KUT KWICK CORP | vehicle GS21F019DA UEI T3MNLQX35UL8 · parent VGXVKLNCVQ35 | $2,812,776 |
| MID-GEORGIA INDUSTRIAL SALES INC | vehicle GS21F0001T UEI JTUMKKMGYKE9 · parent E8EUYFFDKER3 | $2,808,023 |
| TRM SALES MANAGEMENT LLC | vehicle GS21F0089X UEI D53ASG8WHPU5 | $2,764,005 |
| BUFFALO TURBINE DEFENSE LLC | vehicle GS21F080AA UEI EDN9GGHL4P23 | $2,715,191 |
| W.B. MCCLOUD & CO., INC. | vehicle GS21F0001Y UEI NCQCNKAJ32K5 | $2,484,812 |
| TRADESTREAM INC | vehicle GS21F0146W UEI H3UGLDYFAT69 | $2,484,232 |
| W & S SUPPLY CO INC | vehicle GS21F014DA UEI N2C8Z7MFUTN3 | $2,299,429 |
| WALKING POINT FARMS LLC | vehicle GS21F0123Y UEI RGTJVR9CS4M1 | $2,288,382 |
| S&A WIESE SUPPLY LLC | vehicle GS21F0023T UEI UZ2CLXH6XD33 | $2,269,856 |
| ALASKA INDUSTRIAL HARDWARE, INC. | vehicle GS21F0067Y UEI JLNNY4NVW8J4 · parent NWK9D2XDFGM8 | $2,091,577 |
| GATORLAND KUBOTA EQUIPMENT COMPANY, INC. | vehicle GS21F111AA UEI KKH9KFX3NYF4 | $2,000,000 |
| RJCO ENTERPRISES, INC. | vehicle GS21F030AA UEI K1K7DKKASMK3 | $2,000,000 |
| GILL METAL FAB INC | vehicle GS21F0013X UEI GKKNNNYPSKJ3 · parent LSZLLQ8713L5 | $1,975,699 |
| ADDEV VMS INC | vehicle GS21F0164Y UEI GLW4WG8M4746 | $1,951,969 |
| JORLINK USA INC | vehicle GS21F125AA UEI JMT8QZEHKK79 | $1,900,000 |
| MAGIC CIRCLE CORPORATION | vehicle GS06F0065S UEI XU97LL1UC698 | $1,860,792 |
| RJS SUPPLY CO LLC | vehicle GS21F0072Y UEI HHNAM5JDJNC1 | $1,821,576 |
| MUIRHEAD ENTERPRISES, INC. | vehicle GS21F0123W UEI GJWNPF229EJ9 | $1,638,873 |
| NORMAN MACHINE TOOL LTD | vehicle GS21F084AA UEI CVLXDTK7QKC5 | $1,562,710 |
| INDUSTRIAL STRENGTH INDUSTRIES LLC | vehicle 47QSHA19D0053 UEI JKW6B4E7W9V2 | $1,500,000 |
| BOTACH INC. | vehicle 47QSHA19D003Y UEI NSEVGMJ1FHN5 | $1,500,000 |
| ARROW MAGNOLIA INTERNATIONAL INC | vehicle 47QSHA18D0003 UEI K4T2DT2B16K1 | $1,500,000 |
| D & M AUTO PARTS CORP | vehicle 47QSHA19D005F UEI KJ9DUL67J8R1 | $1,500,000 |
| CHCH, INC. | vehicle GS21F145AA UEI JJAJS2P8W8J1 | $1,468,834 |
| FRED BIGGS ELECTRIC SUPPLY CO. | vehicle GS21F077BA UEI M4NKTFPFJQS1 | $1,422,942 |
| YOUNG SOUNDS LLC | vehicle GS21F009DA UEI MGMZJE8NSRF6 | $1,400,000 |
| HAR-PER SALES SOLUTIONS INC | vehicle 47QSHA18D000H UEI NGG9FJAR6W45 | $1,377,024 |
| AMIGO IMPLEMENT COMPANY, INC. | vehicle 47QSHA18D000V UEI HMGTW1AJXV67 | $1,374,930 |
| AIR POWER, INC. | vehicle GS21F0105X UEI JKRAFBRGMMX3 · parent ZLTPK15MWZ78 | $1,330,598 |
| TVI SUPPLY LLC | vehicle GS21F0015W UEI ELZ9V5YDVCM4 | $1,325,000 |
| US AIR PURIFIERS LLC | vehicle GS21F043GA UEI MF4FHABKJCQ6 | $1,275,040 |
| LASELEC INC. | vehicle GS21F0143W UEI EBNCZV6MBF79 | $1,250,000 |
| A/C & R SUPPLY CO., INC | vehicle GS21F0165X UEI MJULJXB1EDV1 | $1,150,423 |
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC | vehicle 47QSHA19D004A UEI KMMWCAJYYE23 · parent QLX6YV8D2273 | $1,000,000 |
| INTERNATIONAL PAINT LLC | vehicle GS21F0108Y UEI VS7NBJG314R6 · parent CPRTJPTEJ2K4 | $1,000,000 |
| CONTROL LASER CORP | vehicle 47QSHA20D001P UEI JC1DV6AM7343 | $1,000,000 |
| SPECIALTY COATINGS, INC. | vehicle GS21F104BA UEI QHHBK3MNDM76 | $1,000,000 |
| MAXI ADHESIVE PRODUCTS, INC | vehicle GS21F0161Y UEI FCZ2HJCRMJM9 | $1,000,000 |
| BLACK & COMPANY | vehicle 47QSHA18D000X UEI VUM8C58695L7 · parent RQ5US7D1NBM3 | $1,000,000 |
| GOLD COAST APPLIANCES, INC. | vehicle 47QSHA19D0013 UEI FCRTWFNKS8U3 | $1,000,000 |
| JACK LOCONSOLO & CO INC | vehicle 47QSHA18D0025 UEI ZNZHLVPRENN3 | $1,000,000 |
| ASPHALT SYSTEMS OHIO, INC. | vehicle GS21F132AA UEI WXPJFU7C17M9 | $915,654 |
| AARONS SUPPLY INC | vehicle GS21F048BA UEI GX3MEWPFFFU3 | $899,555 |
| BIOBLEND RENEWABLE RESOURCES, LLC | vehicle GS21F037DA UEI SK36WK7KECG1 · parent W4L7NMR9WLF3 | $875,000 |
| WILDE TOOL CO., INC. | vehicle GS21F0030Y UEI U9N6Q3LCT275 | $830,575 |
| SAN ANGELO CROSS TEXAS SUPPLY LLC | vehicle GS21F025DA UEI CGKBB9KL1RA3 | $800,000 |
| EPOXY COAT, INC. | vehicle GS21F020AA UEI FHKHJ7GPN4A5 | $750,000 |
| U.S. TAPE COMPANY, LLC | vehicle GS21F107AA UEI N2L6UJ6JH6D9 | $712,500 |
| HARDWARE ASSOCIATES, INC. | vehicle 47QSHA18D0027 UEI GFTAKUJLSSK5 | $700,000 |
| TESTEQUITY LLC | vehicle 47QSHA19D002M UEI NSDHS6ECR633 · parent TTJMTE1TDVJ7 | $700,000 |
| LC INDUSTRIES INC | vehicle 47QSHA20D0014 UEI SWFSJMS9EHB2 | $700,000 |
| NORCO INC | vehicle 47QSHA19D0056 UEI KJH4HJTK9FL1 | $700,000 |
| CHESAPEAKE PETROLEUM & SUPPLY CO., INC. | vehicle GS21F039CA UEI VLNQP714ZL97 | $650,000 |
| BEST TECH BRANDS LLC | vehicle GS21F006GA UEI KZSXGZJV4SN3 | $650,000 |
| S & S COMPLETE SERVICES INC | vehicle GS21F008GA UEI TWJJUR3YJNQ3 | $650,000 |
| COORDINATED DEFENSE SUPPLY SYSTEMS, INC. | vehicle GS21F040GA UEI W4K4SMLL4EA7 | $650,000 |
| HOUGEN MANUFACTURING, INC | vehicle GS21F035CA UEI JMACNARSMB65 | $650,000 |
| BLEND SUPPLY, LTD. | vehicle GS21F0122Y UEI GNXVCBPEL1B9 · parent QDFSN9CNX9T3 | $650,000 |
| ECLIPSE ENTERPRISES, INC. | vehicle GS21F018CA UEI LCLBUUN59KE5 | $650,000 |
| WG PITTS COMPANY | vehicle GS21F012DA UEI L8N3SQ8XTZB4 | $600,000 |
| SYLVANE, INC. | vehicle 47QSHA19D0046 UEI QYKAZG6JXQG9 | $504,784 |
| REPUBLIC MACHINERY CO INC | vehicle GS21F002HA UEI JHENAMCXAMB1 | $500,000 |
| NATIONAL WATERPROOFING SUPPLY LLC | vehicle 47QSHA18D0015 UEI L7KBYU6KQGW5 | $500,000 |
| HARTECH GROUP LLC | vehicle GS21F073BA UEI GMQRXC2EHJ43 | $500,000 |
| PERFECT WATER TECHNOLOGIES INC. | vehicle 47QSHA19D0041 UEI ERMVGZ7ESFM5 | $500,000 |
| RDL MARKETING INC. | vehicle 47QSHA19D001S UEI G9D2NXFDKPW9 | $500,000 |
| IQAIR NORTH AMERICA, INC. | vehicle 47QSHA20D001S UEI RC9LU4NJNCF8 · parent YPCYBU5FRNW7 | $500,000 |
| KONNECTED LLC | vehicle 47QSHA19D002X UEI N6DMJJLMX931 | $500,000 |
| COLEMAN EQUIPMENT INC | vehicle 47QSHA20D001E UEI D2Q7E51Q61H1 | $500,000 |
| OMEGA INDUSTRIAL SUPPLY, INC. | vehicle 47QSHA20D0019 UEI YZN8DJHKKV85 | $500,000 |
| EASTERN POWER TECHNOLOGIES INC | vehicle 47QSHA20D0001 UEI FPDVLL2ELAD8 | $500,000 |
| BOJO DESIGN & PROTYPING | vehicle 47QSHA19D004U UEI X9GFUFE3U253 | $500,000 |
| WARWOOD TOOL COMPANY | vehicle 47QSHA18D000J UEI EK5YH26E33G5 | $500,000 |
| KELTNER GROUP, LLC | vehicle 47QSHA19D001F UEI H6MAG8ESRNK8 | $500,000 |
| ACI-LUBESCO | vehicle 47QSHA19D003A UEI KLBFHMFKVYN1 | $500,000 |
| ACE TOOL REPAIR, INC. | vehicle 47QSHA18D002B UEI DY33Q58TJ277 | $500,000 |
| WORRELL CONTRACTING CO INC | vehicle 47QSHA18D001Q UEI FF7SELFFUG81 · parent NYX6U8JLV3P9 | $500,000 |
| R & R PRODUCTS INC | vehicle 47QSHA18D000R UEI GNQWUEXV4MA7 | $500,000 |
| AHB TOOL & MACHINERY, LLC | vehicle 47QSHA19D000D UEI HGN8RF4KNPD4 | $500,000 |
| FON ENERGY, INC. | vehicle 47QSHA19D002J UEI KPC8BB798VL7 | $500,000 |
| AGROLAND EQUIPMENT & SUPPLIES LLC | vehicle 47QSHA19D002N UEI GWC1JRMFBZL9 | $500,000 |
| COMMERCIAL LUBRICATORS INC | vehicle 47QSHA19D0030 UEI WJJGDDJBMNA3 | $500,000 |
| EARTH SAFE FINISHES, INC. | vehicle 47QSHA19D000C UEI LK1KPMU4LNL5 | $500,000 |
| SAW TRAX MFG. INC | vehicle 47QSHA18D002U UEI VAZ1XXDD8RJ9 | $500,000 |
| SAFE HARBOUR PRODUCTS, INC | vehicle 47QSHA19D005Q UEI RJ11GGRE5H28 | $500,000 |
| EURO-ASIAN BLADES INC | vehicle 47QSHA20D0003 UEI N2PCSJQNJJJ6 | $500,000 |
| BIRD-X, INC. | vehicle GS21F062AA UEI H14QWKKNUNL4 | $475,000 |
| A-LINE ACCESSORIES INC. | vehicle 47QSHA18D000L UEI QA4UKJDT92G8 | $462,556 |
| CORONADO GLASS & PAINT | vehicle GS21F0011Y UEI XVJGLCAW3C29 | $450,000 |
| WOODSTOCK INTERNATIONAL, INC. | vehicle GS21F0021Y UEI F8UCNKJXM5A3 | $450,000 |
| FLAGRO USA INC | vehicle GS21F0107U UEI KE9JCBV1NJB1 | $375,000 |
| DEWAARD & BODE, INC | vehicle GS21F180AA UEI M61QFYNXJBY5 | $242,467 |
| ADEPT FASTENERS, INC. | vehicle GS21F183AA UEI EAB1LMGJDLX5 | $196,660 |
| HERNON MANUFACTURING, INC. | vehicle GS21F0168Y UEI DSFHE9Y6HUX5 | $187,500 |
| Combined ceiling | $5,169,214,953 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.