Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS30F015AA |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS SCIENTFC,TEMP SVCS,ADINT |
| Combined ceiling | $2.1B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | FFAH-C2-990235-B |
| NAICS / PSC | 333120 · PSC 3930 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| AERO SPECIALTIES INC | vehicle GS30F0030X UEI G2NEVSFVF3Y5 | $181,794,962 |
| ALTEC INDUSTRIES, INC. | vehicle GS30F026GA UEI PMMKCB8KX546 | $170,832,055 |
| FARBER SPECIALTY VEHICLES, INC | vehicle GS30F0008N UEI C33FM23HZW23 | $134,500,000 |
| BOISE MOBILE EQUIPMENT, INC. | vehicle GS30F003GA UEI KAZ6DGCTFTT7 | $117,484,000 |
| GLOBAL ENTERPRISE, INC | vehicle GS30F040BA UEI L3P3MXXX2W59 · parent GT8PTDJ59JZ4 | $109,014,660 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_GS30F015AA_4732 |
| AMERICAN MATERIAL HANDLING, INC. | vehicle 47QMCA18D000G UEI ZD8VMG7R9VP1 | $108,300,747 |
| KIPPER TOOL COMPANY | vehicle GS30F0036X UEI DD1BCRF2QQG8 | $96,933,650 |
| ISOMETRICS INC | vehicle GS30F019DA UEI EGJMS6AZ6NL8 | $82,400,000 |
| STEPHENS PNEUMATICS, INC. | vehicle 47QMCA18D0007 UEI KMDMQD54PBA6 | $81,870,392 |
| AFRICA AUTOMOTIVE DISTRIBUTION SERVICES LIMITED | vehicle GS30F005DA UEI RB2EJT1RPZA8 | $79,202,132 |
| PIERCE MANUFACTURING INC | vehicle GS30F021DA UEI ZHMHC2YER1X3 · parent GVX8NG7QE7W9 | $66,530,072 |
| MOTOR COACH INDUSTRIES, INC | vehicle GS30F0035W UEI DMPKLQD7UKJ9 · parent HRA9ALJFBAU8 | $66,177,740 |
| E-ONE, INC. | vehicle GS30F0013T UEI YAQKR2FRKC17 · parent JLW4MHDN6JS6 | $59,000,000 |
| LANDOLL COMPANY, LLC | vehicle GS30F0016L UEI V7MGJAEJ4WY9 | $55,511,086 |
| MOBILE MEDICAL INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle GS30F0026Y UEI EKJ1YDSCLMH1 | $46,548,428 |
| BAGELA USA, LLC | vehicle GS30F001BA UEI WKRTQ8N36853 | $45,030,632 |
| FERRARA FIRE APPARATUS, INC. | vehicle GS30F0001N UEI K84QVFQTYZ93 · parent JLW4MHDN6JS6 | $39,880,776 |
| OVC-ENGINEERED SOLUTIONS LLC | vehicle GS30F035BA UEI QKMXJXD8UGN3 · parent XXMZFNQPZ5G5 | $39,106,544 |
| PIERCE MANUFACTURING INC | vehicle GS30F0015N UEI ZHMHC2YER1X3 · parent JMAWJW69GV26 | $37,972,006 |
| MARYLAND INDUSTRIAL TRUCKS, INCORPORATED | vehicle 47QMCA18D000E UEI E7QAQT9BN7C8 | $36,440,000 |
| PROALL INTERNATIONAL MFG. INC. | vehicle GS30F001HA UEI K2W2SLJK8YF1 | $31,915,789 |
| EARLE KINLAW & ASSOCIATES, INC. | vehicle GS30F029AA UEI DKRAJNL462K6 | $28,275,768 |
| TENNANT SALES AND SERVICE COMPANY | vehicle GS30F002DA UEI CG4GMD2J5864 · parent Q1N7M9M4WJ44 | $27,114,400 |
| KOVATCH MOBILE EQUIPMENT CORP. | vehicle GS30F015CA UEI KMPSLMRZZLN2 · parent LA9SGQG1VH83 | $24,311,146 |
| LIFELINE MOBILE INC | vehicle 47QMCA19D000H UEI EKQKCKPMAR79 | $21,749,484 |
| CERTIFIED STAINLESS SERVICE INC. | vehicle GS30F018DA UEI YAL2J8H4M3M1 | $17,441,416 |
| KPAUL PROPERTIES LLC | vehicle GS30F029BA UEI SNZJXFT7F2F8 | $15,808,000 |
| FECON, LLC | vehicle 47QMCA06D0001 UEI FU8JCLJBJC45 | $15,708,480 |
| MIDWAY TRAILERS, INC. | vehicle GS30F014DA UEI C31JDLBJ8964 | $15,235,120 |
| HEALTHCARE ENTERPRISES INC | vehicle GS30F0014X UEI MKA6JCW71BD9 | $14,761,996 |
| NILFISK, INC. | vehicle GS30F001DA UEI MSJEMSY82JA5 · parent QPCKAWWJFCA2 | $14,334,478 |
| TRAILER TECHNOLOGIES HOLDINGS LLC | vehicle GS30F0001Y UEI MRL5THCF63V5 · parent DLE7CBEJV139 | $12,616,000 |
| TIME MANUFACTURING CO | vehicle GS30F019GA UEI QT3WKHKJX1G7 · parent TYBNRA55D6N7 | $12,006,600 |
| SUTPHEN CORP | vehicle GS30F0012Y UEI RY3HQFRV6QB5 · parent KU4NQH33RFJ8 | $10,832,000 |
| CAMBER OPERATING COMPANY, INC. | vehicle GS30F026BA UEI EVVJS7AJX7L4 | $10,714,272 |
| APOLLO SUNGUARD SYSTEMS INC | vehicle GS30F0029Y UEI JQJXT7N7J438 | $10,213,428 |
| OSHKOSH AIRPORT PRODUCTS LLC | vehicle GS30F010DA UEI E3N2LUFLKBN5 · parent JMAWJW69GV26 | $10,107,146 |
| J.A.R. CAPITAL GROUP, INC. | vehicle GS30F010GA UEI N33XH2APDNJ4 | $9,587,528 |
| INTERFACE, INCORPORATED | vehicle GS30F019BA UEI JJ6UM6N6AHB8 | $8,347,097 |
| TRIVERUS LLC | vehicle 47QMCA18D000Q UEI H9GXT6HCG3M6 | $8,240,000 |
| FECON, LLC | vehicle GS30F0019S UEI FU8JCLJBJC45 | $8,000,000 |
| GLOBAL PUBLIC SAFETY LLC | vehicle GS30F030BA UEI J79HSPE91K83 | $6,584,000 |
| STEWART-AMOS EQUIPMENT CO | vehicle GS30F021AA UEI L7LNGHCGMT19 | $5,939,078 |
| HUGHES VENTURES, INC | vehicle GS30F014GA UEI YWJAP4587AH9 | $5,862,040 |
| MINUTEMAN INTERNATIONAL, INC. | vehicle 47QMCA20D0002 UEI XH6WJ718Z2L3 | $5,826,800 |
| ADVANCE METALWORKING COMPANY, THE | vehicle GS30F0019N UEI YWYMMMSRM4V7 | $5,218,862 |
| ADVANCED MATERIAL HANDLING LLC | vehicle GS30F023BA UEI J18HSUKJSNL3 | $4,990,009 |
| SANDY K LLC | vehicle GS30F010AA UEI Z4MJXHL4AEU5 | $4,781,300 |
| MSI DEFENSE SOLUTIONS LLC | vehicle GS30F015BA UEI EWENWBX5J8G5 | $4,560,000 |
| COLONY TIRE CORP | vehicle GS30F017GA UEI C2GFBNTCJT44 | $4,545,713 |
| HUNTSVILLE TRACTOR & EQUIPMENT INC | vehicle GS30F016AA UEI NG8QUMPK6EM8 | $4,469,364 |
| KIRILA FIRE TRAINING FACILITIES, INC. | vehicle GS30F001AA UEI XNNLZGYCJ5R4 · parent KBGEP8N8LDC8 | $4,431,783 |
| KEIZER-MORRIS INTERNATIONAL INC | vehicle GS30F013AA UEI SJ25JVLRCDA3 | $4,107,060 |
| GL POWER, INC. | vehicle GS30F014AA UEI LYG2CJPQT9D1 | $4,000,000 |
| MAINTAINER CORPORATION OF IOWA, INC. | vehicle 47QMCA18D0003 UEI GYGFHHXEECC3 | $4,000,000 |
| AMIGO IMPLEMENT COMPANY, INC. | vehicle GS30F0018W UEI HMGTW1AJXV67 | $3,812,000 |
| ROTOCHOPPER, INC. | vehicle GS30F004DA UEI WBBSNBA9GBL7 | $3,596,800 |
| AMERICAN LOAN MASTERS, INC. | vehicle GS30F028AA UEI WHLXDU6HK2X1 | $3,513,656 |
| BATTS INC | vehicle 47QMCA18D0001 UEI VS48DZJNSNK6 | $3,500,000 |
| TRAIL KING INDUSTRIES, INC | vehicle GS30F0004X UEI NSEJZAFGHM19 · parent CPKMJVQKJJD8 | $3,500,000 |
| AMERICAN MATERIAL HANDLING, INC. | vehicle 47QMCA18D000F UEI ZD8VMG7R9VP1 | $3,476,768 |
| BETA FUELING SYSTEMS, LLC | vehicle 47QMCA18D000K UEI R42VPMEHN5D5 | $3,400,000 |
| ALL AMERICAN TRAILER CONNECTION ,INC. | vehicle GS30F0014Y UEI CDNQTT4TNFQ3 | $3,258,952 |
| ARROW SAFETY DEVICE CO. | vehicle GS30F016CA UEI NG31QJJMC8P4 | $3,219,700 |
| ZIMMER TRACTOR, INC. | vehicle GS30F021GA UEI GSGXXKWWRBD1 · parent Y6UBBHUHVUC5 | $3,056,115 |
| HME, INC. | vehicle GS30F0012X UEI FU4NPN7FMN71 · parent GNN7ULHTDHA3 | $2,790,786 |
| MATTRACKS, INC. | vehicle 47QMCA18D000J UEI PWECB82YNJT9 | $2,537,915 |
| NOMAD GLOBAL COMMUNICATION SOLUTIONS, INCORPORATED | vehicle GS30F027BA UEI ESY3CTEH56A7 · parent G4M7GXNHJV66 | $2,457,412 |
| CONSTRUCTION SALES AND SERVICE, INC | vehicle GS30F0006Y UEI K7FFLF7PJ1N1 | $2,291,504 |
| M.A.N.S. DISTRIBUTORS, INC. | vehicle GS30F009CA UEI UVRDN73LZTV5 | $1,862,595 |
| PREMIER & COMPANIES, INC. | vehicle GS30F0031X UEI CW8DULW78AZ4 | $1,859,986 |
| TOMS TRUCK SALES LLC | vehicle GS30F0010X UEI L3RCG53BVM47 | $1,755,810 |
| GLACIER CHAIN SUPPLY INC. | vehicle GS30F006CA UEI JHMBPATM1TV3 | $1,647,244 |
| LOFTNESS SPECIALIZED FARM EQUIPMENT, INC. | vehicle GS30F0039Y UEI MJUZN8SSLPR7 | $1,509,504 |
| PARK RIVER IMPLEMENT L.L.C. | vehicle GS30F025BA UEI LLXLTGCEJLN8 | $1,460,000 |
| AZ INDUSTRIES INC | vehicle GS30F008AA UEI NB94AD2ARZJ5 | $1,313,288 |
| PRO TAINER INC | vehicle GS30F018BA UEI SCYLU93MHZJ5 | $1,300,896 |
| HYVEE EQUIPMENT, LLC | vehicle GS30F006DA UEI V2MYK4335DL1 | $1,138,700 |
| TME INC | vehicle GS30F0027Y UEI LQ64VF8M2SB7 | $989,000 |
| ASSOCIATED FUEL SYSTEMS, INC. | vehicle GS30F005GA UEI ENFKMZ5QE9V5 | $972,606 |
| PRECISION AUTO CARE, INC. | vehicle GS30F0020X UEI LD28BPPKK724 · parent WL3GMFJJLAN1 | $952,771 |
| SCHUTT INDUSTRIES OF CLINTONVILLE, WIS., INC. | vehicle GS30F0031Y UEI YM6TJ6JJS2T6 | $857,015 |
| ONLINE SECURITY SERVICES INC. | vehicle GS30F011DA UEI CJN8F1GML3K5 | $809,000 |
| MTP DRIVETRAIN SERVICES, L.L.C. | vehicle GS30F039BA UEI ML2YNFKLFGW3 | $737,979 |
| MOBILEYE, INC. | vehicle GS30F012DA UEI K38KBNMJM3K8 · parent CQ6UQ7HU5793 | $700,000 |
| HOLMAN PARTS DISTRIBUTION, INC. | vehicle 47QMCA20D000P UEI DU15SZ11LGK5 | $700,000 |
| ECONOLINE TRAILERS, INC. | vehicle GS30F042BA UEI JWUUFVY2ELM3 | $505,600 |
| RIGHT MFG. SYSTEMS INC. | vehicle GS30F011GA UEI JXAHM8MH48T8 | $500,000 |
| STEEN ENTERPRISES INC | vehicle GS30F0053V UEI UNJDJMZJJL46 | $500,000 |
| MILE MARKER INDUSTRIES, INC. | vehicle GS30F013GA UEI ULCLTLVKAQL5 · parent JDKUPNXYEUW3 | $500,000 |
| COLLEGE STATION AUTO PARTS CO. | vehicle GS30F0032Y UEI LMWVL9MJRG37 · parent DZ8RD2EBBMK5 | $475,000 |
| PHOENIX TRADING INC. | vehicle 47QMCA18D0006 UEI FXVMXKJGC2K6 · parent NRMAZXD7B5G7 | $475,000 |
| RENOVA INDUSTRIES LLC | vehicle 47QMCA19D000E UEI XK9NG3QNA429 | $475,000 |
| EMI TECHNOLOGIES, INC. | vehicle 47QMCA19D000F UEI FPHEL7PD1A25 | $475,000 |
| GLOBAL AUTOMOTIVE, INC. | vehicle 47QMCA19D000Y UEI K74VFQ96PKR3 | $475,000 |
| TECHOPS SPECIALTY VEHICLES, LLC | vehicle 47QMCA19D0014 UEI E4TMA3NVAA37 · parent C6RKL6KTECB3 | $475,000 |
| ATAP INC | vehicle 47QMCA19D0018 UEI PP5ENZSSB4Y9 | $475,000 |
| AVIATE ENTERPRISES, INC. | vehicle 47QMCA20D000U UEI XZ2XCSGEQME5 | $475,000 |
| KINGLINE EQUIPMENT, INC. | vehicle 47QMCA20D000X UEI MB6KMA6KCXB9 · parent MD8VA2LKWQW8 | $475,000 |
| SKYMARK REFUELERS LLC | vehicle 47QMCA20D0010 UEI KH9KNSV8JAN8 | $475,000 |
| VALLEY COLLISION REPAIR INC | vehicle GS30F024DA UEI CLDEKV4KND37 | $475,000 |
| INTERSTATE TRAILERS INC | vehicle GS30F008GA UEI K9JMMTCJMGL1 | $475,000 |
| AUTOMOTIVE PERSONNEL NETWORK LLC | vehicle 47QMCA18D0005 UEI NSS5ZA1CVFL5 | $475,000 |
| TRIVAN TRUCK BODY, LLC | vehicle GS30F007GA UEI G87JNZNFK497 | $475,000 |
| W S DARLEY & CO | vehicle GS30F006GA UEI TENRPZGMAGJ6 | $475,000 |
| SOUTHLAND INTERNATIONAL TRUCKS INC | vehicle GS30F0036Y UEI LY8PPESWXDA4 | $475,000 |
| T.C. DEVELOPMENT AND DESIGN, INC. | vehicle GS30F004GA UEI JHSXNNZMG931 | $475,000 |
| TOMAHAWK INDUSTRIES LLC | vehicle GS30F018GA UEI UYRXPGTLQ7J7 | $475,000 |
| CURRENTWRX LLC | vehicle GS30F012GA UEI T7X1LALZJ952 | $475,000 |
| GOLDEN RING CAR & TRUCK REPAIR INC. | vehicle 47QMCA18D0004 UEI PE98P53R4NZ8 | $475,000 |
| DEEP SOUTH FIRE TRUCKS, INC | vehicle GS30F002GA UEI CSLHQMCT7C33 | $475,000 |
| ONE SOURCE EQUIPMENT LP | vehicle GS30F015AA UEI S4ZAM5KNCGL9 | $475,000 |
| A3 SYSTEMS CORPORATION | vehicle 47QSWA18D008X UEI EHMWBZNJ9H33 | $475,000 |
| SUTTER EQUIPMENT COMPANY, INC. | vehicle 47QMCA19D0012 UEI KP4MLJ11LML9 | $475,000 |
| SUMMIT BODYWORKS LLC | vehicle 47QMCA20D000Y UEI HTVANGGHTKW5 · parent JDGTLZNG7FY8 | $475,000 |
| CURTIS MACHINE COMPANY, INC. | vehicle 47QMCA19D0010 UEI DZK3S1JUJD24 | $475,000 |
| BZ DEFENSE LLC | vehicle 47QMCA19D0016 UEI L8GHFAS7N2M1 | $475,000 |
| MEDICAL COACHES INCORPORATED | vehicle 47QMCA20D000L UEI GN1HWSHL3JG9 | $475,000 |
| GATOR MOTO UTILITY VEHICLES AND MORE, LLC | vehicle GS30F0035Y UEI VQRUMLM1H958 | $475,000 |
| SCARAB INTERNATIONAL LLLP | vehicle 47QMCA19D000W UEI N31ANLCTWCL1 | $475,000 |
| DANA SAFETY SUPPLY, INC. | vehicle 47QMCA19D000K UEI FDNXL5D5KUF3 · parent J2AKXLWHGLU5 | $475,000 |
| COLEMAN EQUIPMENT INC | vehicle 47QMCA20D000D UEI D2Q7E51Q61H1 | $475,000 |
| KATE AUTOMOTIVE, LLC | vehicle 47QMCA20D000Z UEI EPFKRRX74HX9 | $475,000 |
| THE JOSEPHS GROUP INC | vehicle 47QMCA20D0001 UEI CHJ1PALZHFG3 · parent SQN8KP2TR3V3 | $475,000 |
| AIR BURNERS, INC. | vehicle 47QMCA20D000B UEI JR2QFLMF4CG5 | $475,000 |
| UV COUNTRY, INC. | vehicle 47QMCA18D0008 UEI KNNGS693KQM9 | $475,000 |
| AIR BURNERS, INC. | vehicle 47QMCA20D000C UEI JR2QFLMF4CG5 | $475,000 |
| DIAMOND MOWERS, LLC | vehicle 47QMCA19D000M UEI XM54HUWL3DU6 | $475,000 |
| COBB COUNTY TRACTOR CO., INC. | vehicle 47QMCA19D000Q UEI VUKCMW9E7NQ1 | $475,000 |
| PROSTAR COLLISION LLC | vehicle 47QMCA19D0002 UEI HEEDRV75DT88 | $475,000 |
| DESIGN ENGINEERING INC | vehicle GS30F004CA UEI LMYFWLS1TGK8 | $475,000 |
| SAFARI STRAPS INC. | vehicle GS30F007CA UEI CAKMVFMU2KN7 | $441,538 |
| MCLAREN INDUSTRIES, INC | vehicle GS30F031BA UEI ELVVLDHB2656 | $388,475 |
| GROUND SUPPORT SPECIALIST, L.L.C. | vehicle GS30F038BA UEI CNMANNTAH371 | $375,000 |
| VAC-TRON EQUIPMENT, LLC | vehicle GS30F005AA UEI MPGGHLU8QJ78 | $250,000 |
| OVERBILT TRAILER COMPANY | vehicle GS30F0032X UEI KLXTSW7NFKD6 · parent D9YGBED7NXR7 | $216,120 |
| ADAMSON INDUSTRIES, CORP. | vehicle GS30F0005X UEI WLYJXBAW4845 | $125,000 |
| RPS CORP | vehicle GS30F0025X UEI W3LBA6QM7TA3 | $125,000 |
| ARIZONA TRAILER SPECIALISTS INC | vehicle GS30F0001W UEI TE6ER45XU193 | $125,000 |
| GARTON TRACTOR INC | vehicle GS30F0003Y UEI DU53LEJFFTL3 | $125,000 |
| TRIMAN INDUSTRIES INC | vehicle 47QMCA18D000L UEI VWX3JEES4FF7 | $122,479 |
| Combined ceiling | $2,139,918,253 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.