Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | GS33F014DA |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | General Services Administration, GSA/FAS OFFICE OF ACQUISITION OPERA |
| Combined ceiling | $192M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | QMAD-CY-090001-B |
| NAICS / PSC | 481211 · PSC V221 |
| Vehicle ID | CONT_IDV_GS33F014DA_4732 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| BLUEWATER MANAGEMENT GROUP LLC | vehicle GS33F053AA UEI MA5VZ767KJ67 | $113,000,000 |
| SIERRA PACIFIC AIRLINES, INC | vehicle 47QMCB18D0008 UEI EDYMMPXK8117 | $27,115,627 |
| AIR CHARTER SERVICE INC. | vehicle GS33F017AA UEI CN2KFY79YV45 | $20,000,000 |
| TRAVEL TECH CONSULTING, INC. | vehicle GS33F0029Y UEI VEUYQGP9ZKZ8 | $9,889,926 |
| EMPIRE HOSPITALITY LLC | vehicle GS33F026DA UEI UAF9VK2RN5U4 | $6,979,705 |
| PRESIDENTIAL AVIATION, INC. | vehicle GS33F016BA UEI MD7EQN3VHTM1 | $1,506,702 |
| OMNI AIR TRANSPORT, LLC | vehicle GS33F048AA UEI ZMGRJLATJJZ3 | $950,000 |
| RODGERS TRAVEL, INC. | vehicle GS33F0009X UEI W85NQRF13GL5 | $850,000 |
| BCD TRAVEL USA LLC | vehicle GS33F001GA UEI NDN5BR3KBY83 | $700,000 |
| TRAVEL INCORPORATED | vehicle GS33F004GA UEI C1D2CMFDKSP3 | $700,000 |
| CLASSIFIED COURIER SERVICE, INC. | vehicle GS33F009DA UEI TLZCMJGKLNG3 | $660,169 |
| REVA, INC. | vehicle GS33F019CA UEI DLN9LNMEM6E3 | $609,945 |
| PARK PLACE OPERATIONS, INC. | vehicle GS33F0056Y UEI C1AERMWSPZB8 | $500,000 |
| EAST COAST FLIGHT SERVICES INC | vehicle GS33F015CA UEI LU7NMAW34719 | $475,000 |
| TAUGHANNOCK AVIATION CORP | vehicle GS33F056AA UEI CXBMN74W7258 | $475,000 |
| NORTH DALLAS AVIATION, INC. | vehicle GS33F020CA UEI KWDRKWSKS876 | $475,000 |
| AERSALE, INC. | vehicle 47QMCB18D0002 UEI JBA9EB11JVM1 · parent U1DYSZBKTJC1 | $475,000 |
| MONARCH AIR GROUP, LLC | vehicle GS33F044BA UEI PQ7STC1MF1Q4 | $475,000 |
| TRANSCOR, INC. | vehicle GS33F024DA UEI S6TJPGV4FCK9 | $475,000 |
| AIRCRAFT TRANSPORT SERVICES, INC. | vehicle GS33F018DA UEI QXZCQHMKTLA8 | $475,000 |
| AERO CAPITAL LLC | vehicle 47QMCB18D0001 UEI R6BCZ1LB73H8 | $475,000 |
| JETSELECT LLC | vehicle GS33F017CA UEI GTDZC39L8L48 | $475,000 |
| ECOLOGY MIR GROUP LLC | vehicle 47QMCB20D0005 UEI KH5HQMQVN6A5 | $475,000 |
| TRIPBAM INC | vehicle 47QMCB19D000W UEI L3CUJHSE4A15 | $475,000 |
| PRIVE JETS LLC | vehicle GS33F032CA UEI D71BA8JZTZ46 | $475,000 |
| ATLANTA AIR CHARTER INC | vehicle GS33F033CA UEI PNDGWRML96A6 | $475,000 |
| JET LINX AVIATION LLC | vehicle GS33F014DA UEI DVB3NEC346Y6 · parent YB82XNRGD2D5 | $475,000 |
| RAI JETS LLC | vehicle GS33F031CA UEI KKBNEL9XNY15 | $450,000 |
| CLASSIC AIR CHARTER INC. | vehicle GS33F004DA UEI NEMDM7AC9V68 | $450,000 |
| GRAND AIRE INC | vehicle GS33F0050X UEI EBAVTJYDH2M6 · parent FQHGPDA1DZC5 | $250,000 |
| TVL TECHNOLOGISTS, LLC | vehicle GS33F0027Y UEI NGP4RB8L5591 | $200,000 |
| JET LOGISTICS INC. | vehicle GS33F0017X UEI MDFSJMT2VVY9 | $125,000 |
| CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING INC | vehicle GS33F008AA UEI HXRCYPHQLP95 | $0 |
| Combined ceiling | $191,587,074 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.