Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | HHSM500201600059I |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (IDC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Health and Human Services, OFC OF ACQUISITION AND GRANTS MGMT |
| Combined ceiling | $95K |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | RFPCMS2016SPARC |
| NAICS / PSC | 541512 · PSC D399 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| VENTERA LLC | vehicle HHSM500201700056I UEI SJ85D6W4BDQ4 | $1,000 |
| LIBERTY IT SOLUTIONS LLC | vehicle HHSM500201600089I UEI GLGMWJ8EVMR9 | $1,000 |
| INNOVATIVE INFORMATION SOLUTIONS LLC | vehicle HHSM500201600057I UEI C1EVZWKY2AU4 | $1,000 |
| CACI ENTERPRISE SOLUTIONS, LLC | vehicle HHSM500201600010I UEI HLEJZK5FZR54 · parent QSRTXLFKV857 | $1,000 |
| MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | vehicle HHSM500201600013I |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_HHSM500201600059I_7530 |
| $1,000 |
| OPTUMSERVE TECHNOLOGY SERVICES, INC. | vehicle HHSM500201600014I UEI T2SDN8AHFSY6 · parent GVW2YMAK1AC1 | $1,000 |
| TURNING POINT GLOBAL SOLUTIONS LLC | vehicle HHSM500201600018I UEI V4P1WQNT1FZ5 · parent Y147EJB7BM56 | $1,000 |
| ACTIONET INC | vehicle HHSM500201600019I UEI PFFKV8K5B1E8 | $1,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle HHSM500201600022I UEI SMNWM6HN79X5 · parent S2L2MCGC1XM3 | $1,000 |
| SELECT COMPUTING INC | vehicle HHSM500201600025I UEI T8UMMM1VACB1 | $1,000 |
| ADERAS INC | vehicle HHSM500201600029I UEI NLFCX7C4JJG4 | $1,000 |
| BRILLIENT CORPORATION | vehicle HHSM500201600030I UEI MMAVC7UGLJ78 | $1,000 |
| SIKICH FEDERAL INC. | vehicle HHSM500201600032I UEI HG5EUM78L3Y9 · parent SQK5MP5KCK62 | $1,000 |
| TECHNICAL FRONTIERS, INC. | vehicle HHSM500201600033I UEI EH92JV8K3FC9 | $1,000 |
| HEALTHCARE MANAGEMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle HHSM500201600037I UEI JJMLX8VQ6WY1 | $1,000 |
| MACANNIE, INC. | vehicle HHSM500201600038I UEI FCDUPYJBF179 · parent PUZVJ9GTGNL3 | $1,000 |
| MACKSON CONSULTING, LLC | vehicle HHSM500201600040I UEI L856N8JYKLC7 | $1,000 |
| CYBERDATA TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSM500201600041I UEI GMLCLKXPK8S3 | $1,000 |
| INDRASOFT INC. | vehicle HHSM500201600042I UEI XAKDKFCM4DF1 | $1,000 |
| ZOLON TECH INC. | vehicle HHSM500201600045I UEI XVE2FA8DRTL7 | $1,000 |
| STARRY ASSOCIATES, LLC | vehicle HHSM500201600053I UEI C4MJUUVNQJJ8 | $1,000 |
| ISHPI INFORMATION TECHNOLOGIES INC. | vehicle HHSM500201600061I UEI LN96DPZY5955 · parent SCR9NLDU36S4 | $1,000 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | vehicle HHSM500201700003I UEI HYBLSJAMM2F4 | $1,000 |
| 3T FEDERAL-SITS JV LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle HHSM500201700004I UEI JS1KBDBRK8J8 | $1,000 |
| AEEC, LLC | vehicle HHSM500201700005I UEI CFGDBDPFFDZ2 | $1,000 |
| C&T TECHNOLOGIES LLC | vehicle HHSM500201700012I UEI Z8W6PBA8MKY4 | $1,000 |
| CENTEVA LLC | vehicle HHSM500201700014I UEI VFPKHHHDDBR2 · parent HVQTGRPDXN63 | $1,000 |
| COMPUTER TECHNOLOGIES CONSULTANTS INC | vehicle HHSM500201700017I UEI W8GRM2ZJEPZ8 | $1,000 |
| CTIS, INC. | vehicle HHSM500201700018I UEI JKR6NFJ3BX37 | $1,000 |
| CYBERMEDIA TECHNOLOGIES, LLC | vehicle HHSM500201700019I UEI MXTJKYDAEDQ9 · parent T79ZMXQYHTB6 | $1,000 |
| T AND T CONSULTING SERVICES INC. | vehicle HHSM500201600084I UEI SMG1HZHVGEU8 | $1,000 |
| COGNOSANTE, LLC | vehicle HHSM500201600017I UEI DKP2F2S75GG5 · parent DZ4ECC39L9C7 | $1,000 |
| KONIAG SERVICES, INC. | vehicle HHSM500201600026I UEI KYN9K7FSCVN4 · parent DRDKNY4L1T33 | $1,000 |
| A SQUARE GROUP LLC | vehicle HHSM500201600043I UEI K22WGLWY6ZK6 | $1,000 |
| TELLIGEN, INC | vehicle HHSM500201600058I UEI W9H9TLXLZCL7 | $1,000 |
| MAXIMUS FEDERAL SYSTEMS, LLC | vehicle HHSM500201600059I UEI VFKHXG537J58 | $1,000 |
| LEIDOS, INC. | vehicle HHSM500201700001I UEI QLNMVC12KWY3 · parent ZL41ERXMPAR3 | $1,000 |
| TECHNATOMY CORPORATION | vehicle HHSM500201700002I UEI TXMENY1BVR37 | $1,000 |
| AUDACIOUS INQUIRY LLC | vehicle HHSM500201700010I UEI R1XUKGWGLBD7 | $1,000 |
| CLOUD NINE TECHNOLOGIES INC | vehicle HHSM500201700016I UEI LGJWKCE3J3B1 | $1,000 |
| DELMOCK TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSM500201700021I UEI CDQ8LPRKL2E7 | $1,000 |
| DYNANET CORPORATION | vehicle HHSM500201700022I UEI CYVCP8WGR4E9 | $1,000 |
| NEXT PHASE SOLUTIONS AND SERVICES, INC. | vehicle HHSM500201700042I UEI GF3NMJ8FFSC1 | $1,000 |
| NEWWAVE TELECOM AND TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSM500201600069I UEI G9GRLUNKF3T4 | $1,000 |
| PARADYME SOLUTIONS, LLC | vehicle HHSM500201700043I UEI GKJ8XJLWC2F6 | $1,000 |
| DIGITAL INFUZION, LLC | vehicle HHSM500201700020I UEI RVPLTBKK5287 | $1,000 |
| SOFTRAMS LLC | vehicle HHSM500201700023I UEI P4X8JNU7TMQ7 | $1,000 |
| ENLIGHTENED, INC. | vehicle HHSM500201700024I UEI Q8JLFS3NQRE6 | $1,000 |
| FOCUSED MANAGEMENT, INC. | vehicle HHSM500201700025I UEI VZSYU448MJJ8 | $1,000 |
| GRAHAM TECHNOLOGIES LLC | vehicle HHSM500201700026I UEI MSJ8NJQDMWB1 | $1,000 |
| DLH, LLC | vehicle HHSM500201700027I UEI NQL3JEME2443 · parent LLNDA6RULBL7 | $1,000 |
| INNOVTECH INC. | vehicle HHSM500201700029I UEI VVLSM4AARAY8 | $1,000 |
| INTEGRATED SYSTEMS, LLC | vehicle HHSM500201700030I UEI PVUVDZLM5NA5 | $1,000 |
| INTERNATIONAL SOFTWARE SYSTEMS INC | vehicle HHSM500201700031I UEI XDBEKP425HK5 · parent C2CFYQF6V1L5 | $1,000 |
| IPOWER LLC | vehicle HHSM500201700032I UEI DM5YK2GE4CG5 | $1,000 |
| KOMPLETE SYSTEMS INTEGRATORS, INC. | vehicle HHSM500201700033I UEI S789LHWSKL11 | $1,000 |
| LEADER COMMUNICATIONS INC. | vehicle HHSM500201700034I UEI PCLCZKAKLLJ9 | $1,000 |
| LINKTEC LLC | vehicle HHSM500201700035I UEI MXN4UJ1KN275 | $1,000 |
| MICROHEALTH LLC | vehicle HHSM500201700038I UEI C1RQANT6CG57 | $1,000 |
| NARTECH INC | vehicle HHSM500201700040I UEI MHWQGGBLE8L5 | $1,000 |
| NET2 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES LLC | vehicle HHSM500201700041I UEI PBFUHE1G18A8 · parent TM7NL2AH7NF5 | $1,000 |
| RADIANT INFOTECH, LLC | vehicle HHSM500201700044I UEI KUGNDD7EYDZ4 | $1,000 |
| STRATEGI CONSULTING, LLC | vehicle HHSM500201700048I UEI ZVWBX5B72CN2 | $1,000 |
| STRONGBRIDGE LLC | vehicle HHSM500201700049I UEI VKA1W2FUES66 | $1,000 |
| SUPERLATIVE TECHNOLOGIES, LLC | vehicle HHSM500201700050I UEI P6KEFNGJW2J1 | $1,000 |
| SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle HHSM500201700051I UEI KQUHZMCJGUC5 | $1,000 |
| TECHNOGEN INC. | vehicle HHSM500201700053I UEI CH3NM7BJ5977 | $1,000 |
| TRUSTED MISSION SOLUTIONS INC. | vehicle HHSM500201700054I UEI V3PRA3SJCZL3 · parent NF34JCA2PME3 | $1,000 |
| CONVISO-V LLC | vehicle HHSM500201700055I UEI U4JFDCB6SSH4 | $1,000 |
| VERSATECH INC | vehicle HHSM500201700057I UEI JSDBBMD7H323 · parent Y57VN95JJ8H7 | $1,000 |
| VETS SYNERGETIC GROUP LLC | vehicle HHSM500201700058I UEI CKT7ALMJZL25 | $1,000 |
| ZANTECH IT SERVICES, INC. | vehicle HHSM500201700059I UEI TXT1JL5KM1W3 | $1,000 |
| EDAPTIVE COMPUTING INC | vehicle HHSM500201600035I UEI ULSZZUD8P7W7 | $1,000 |
| ALL POINTS LOGISTICS, LLC | vehicle HHSM500201700007I UEI KNDAEKSMLLE4 | $1,000 |
| SENIORS MATTER LLC | vehicle HHSM500201700011I UEI WU7KCTKDMWP9 | $1,000 |
| LRA-ISI | vehicle HHSM500201700037I UEI LKKLQMDMS4H1 | $1,000 |
| COMPANION DATA SERVICES LLC | vehicle HHSM500201600016I UEI FMV5MKKUNH36 · parent D4JZRNQHBAW6 | $1,000 |
| PYRAMID SYSTEMS, INC. | vehicle HHSM500201600046I UEI E7NQC6R9QG17 · parent H5JSS3Z1E9P4 | $1,000 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSM500201600064I UEI QT2VZ9L1VPQ1 · parent SQ8PX16HA5J4 | $1,000 |
| VENTECH SOLUTIONS INC | vehicle HHSM500201600071I UEI KUL3NEMACE79 | $1,000 |
| COMPQSOFT, INC. | vehicle HHSM500201600072I UEI KTU8QJE27RN8 | $1,000 |
| RELIS VENTURES LLC | vehicle HHSM500201600073I UEI F8K1RU8DPC71 | $1,000 |
| SEKON ENTERPRISE, LLC | vehicle HHSM500201600074I UEI NUSGPXRUVS54 | $1,000 |
| BISWAS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | vehicle HHSM500201600075I UEI N9EGG4RDKM71 | $1,000 |
| BUSINESS INTEGRA TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle HHSM500201600076I UEI NBELUNT3NMG3 | $1,000 |
| ALIGNED EVOLUTION LLC | vehicle HHSM500201600078I UEI S6UJLEQP8UA8 | $1,000 |
| SWAIN ONLINE INC | vehicle HHSM500201600085I UEI NM7FRKLLTKG3 | $1,000 |
| EDAPTIVE SYSTEMS, LLC | vehicle HHSM500201600088I UEI VL6XFQ5Q7Q16 · parent KZA5CX3J8KE8 | $1,000 |
| TECHNALINK - SITS, LLC | vehicle HHSM500201700052I UEI T78FS442XCK3 | $1,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle HHSM500201600001I UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $1,000 |
| PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | vehicle HHSM500201600002I UEI MBSRAWAQ9559 · parent CMZ8EX8SUE75 | $1,000 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle HHSM500201600006I UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $1,000 |
| INFORMATION INNOVATORS, LLC | vehicle HHSM500201600007I UEI G6SVY56MGEL9 · parent UJHDMJG763Y9 | $1,000 |
| GLOBAL TECH INC. | vehicle HHSM500201600008I UEI HWMKR49GR573 · parent LMRMKLLL3LG5 | $1,000 |
| BLUE CANOPY GROUP, LLC | vehicle HHSM500201600009I UEI VSGXDDJUDG86 · parent MS4JKPLLQ4X9 | $1,000 |
| LOGICAL DIVERSE BUSINESS INNOVATIONS, LLC | vehicle HHSM500201700036I UEI KMK2MYB1GCK6 | $0 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle HHSM500201600012I UEI SMNWM6HN79X5 · parent S2L2MCGC1XM3 | $0 |
| ACENTRA HEALTH LLC | vehicle HHSM500201600020I UEI LD1DU6SKNP83 | $0 |
| DATA COMPUTER CORPORATION OF AMERICA | vehicle HHSM500201600028I UEI NVD5YJZ4HCL4 | $0 |
| ARCH SYSTEMS LLC | vehicle HHSM500201600036I UEI C81ZW3KPFGV9 | $0 |
| ANALYTICA LLC | vehicle HHSM500201700008I UEI WUSTCRNJKLT6 | $0 |
| SOLUTIONS BY DESIGN II, LLC | vehicle HHSM500201600054I UEI MXCNBCPZM7Z4 | $0 |
| SOFTDEV INCORPORATED | vehicle HHSM500201600055I UEI TZYHE9DUQ6N5 | $0 |
| INNOSOFT CORPORATION | vehicle HHSM500201700028I UEI YL4UB535A938 · parent S8L7SHMUJEK4 | $0 |
| UNISSANT INC. | vehicle HHSM500201600068I UEI U8PWX251MWG6 · parent QN1QTN8YBWH5 | $0 |
| SCOPE INFOTECH INC | vehicle HHSM500201600067I UEI Z3QMEVM27VK1 · parent NX85T8KC4NU7 | $0 |
| TITANIA SOLUTIONS GROUP, INC. | vehicle HHSM500201600070I UEI LL15D6XUN6E9 · parent DMERLBE3JR53 | $0 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle HHSM500201600015I UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $0 |
| DRT STRATEGIES, INC. | vehicle HHSM500201600047I UEI XMTHGDNB3QU5 | $0 |
| CORMAC CORPORATION | vehicle HHSM500201600051I UEI PHJZKCCRYG19 | $0 |
| CGI FEDERAL INC. | vehicle HHSM500201600021I UEI TRKEP1HEBNS5 · parent ZAE4Z2SYMST2 | $0 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle HHSM500201600052I UEI MMLKPW9JLX64 · parent RE7WMNV9L719 | $0 |
| MINDFINDERS, INC. | vehicle HHSM500201700039I UEI JP4UHGMG9PD5 | $0 |
| LEIDOS, INC. | vehicle HHSM500201600011I UEI MYKLJHTX3MM7 · parent ZL41ERXMPAR3 | $0 |
| VISUAL CONNECTIONS LLC | vehicle HHSM500201600077I UEI P6C4HFH2RBB3 | $0 |
| EMAGINE IT INC | vehicle HHSM500201600027I UEI ZS8KXYANHJK4 | $0 |
| RELI GROUP INC | vehicle HHSM500201700045I UEI ZZEFBLYZN5B1 · parent XRNCMLP9MWQ4 | $0 |
| SOFTWARE CONSULTANTS INC | vehicle HHSM500201700046I UEI MALBB2CQKAQ8 | $0 |
| SPARKSOFT CORPORATION | vehicle HHSM500201700047I UEI JXL3M7N4DWX5 · parent JZJ5JTQAJ1Z2 | $0 |
| TISTA SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle HHSM500201600060I UEI L73LKJ1JCVM7 | $0 |
| CHAGS HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY, LLC | vehicle HHSM500201700015I UEI E345MWMJKB17 | $0 |
| APPRIO INC | vehicle HHSM500201700009I UEI D6Y7R4WZCUK8 | $0 |
| THE SIGNATURE CONSULTING GROUP, LLC | vehicle HHSM500201600063I UEI ZE8XMALLRYN5 | $0 |
| ENTERPRISE RESOURCE PLANNING INTERNATIONAL, LLC | vehicle HHSM500201600065I UEI KU7MKDUDKGL7 | $0 |
| CUSTOMER VALUE PARTNERS, LLC | vehicle HHSM500201600034I UEI L6R3M86AFBB5 | $0 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle HHSM500201600003I UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 | $0 |
| TMI SOLUTIONS, INC. | vehicle HHSM500201600024I UEI LSZMNXJLZEQ4 | $0 |
| NATIONAL GOVERNMENT SERVICES, INC. | vehicle HHSM500201600004I UEI TJNDFEALGTB5 · parent X668XW7UHDL1 | $0 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle HHSM500201600005I UEI SMNWM6HN79X5 · parent S2L2MCGC1XM3 | $0 |
| A. REDDIX & ASSOCIATES INC. | vehicle HHSM500201600050I UEI CLRVPJYP28K5 · parent XV4UG7A5CL83 | $0 |
| HEALTHAPT, LLC | vehicle HHSM500201600062I UEI H3D3JMQ4NCN7 | $0 |
| CLEARAVENUE LLC | vehicle HHSM500201600044I UEI TZJXKXNHDLX1 | $0 |
| TURNINGPOINT-DSFEDERAL JV LLC | vehicle HHSM500201600039I UEI Y5CQBML3BNE4 | $0 |
| ASSYST INC. | vehicle HHSM500201600031I UEI DN1BFF3CJ7E3 | $0 |
| AKIRA TECHNOLOGIES INC. | vehicle HHSM500201700006I UEI E7RRWZMHYG13 | $0 |
| CAPTECH AUROTECH JV LLC | vehicle HHSM500201700013I UEI KJ6WFN1D24N6 | $0 |
| Combined ceiling | $95,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.