Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | HHSN316201200147W |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (GWAC) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Health and Human Services, NIH NITAA DITA-DVI OF INFO TECH ACQ |
| Combined ceiling | $2820.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | NIHJT2010002 |
| NAICS / PSC | 541512 · PSC D399 |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| OCTO METRIC LLC | vehicle 75N98119D00087 UEI MC6UGLKT3UE5 | $20,000,000,000 |
| STEAMPUNK, INC. | vehicle 75N98120D00251 UEI LJZTDJWPG431 | $20,000,000,000 |
| SOFTRAMS LLC | vehicle 75N98122D00001 UEI P4X8JNU7TMQ7 | $20,000,000,000 |
| CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYSTEMS, INC. | vehicle HHSN316201200059W UEI STJ2X23FGCB3 | $20,000,000,000 |
| FOCUSED MANAGEMENT, INC. | vehicle HHSN316201200062W UEI VZSYU448MJJ8 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| Vehicle ID |
| CONT_IDV_HHSN316201200147W_7529 |
| $20,000,000,000 |
| SIERRA7, INC. | vehicle HHSN316201200063W UEI NP4TUKF8QCM5 | $20,000,000,000 |
| LONGVIEW INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle HHSN316201200064W UEI F5MDMCHXFFA1 · parent CNM4U3TPGUE7 | $20,000,000,000 |
| PATRIOT LLC | vehicle HHSN316201200065W UEI LYMKSJG6DLQ5 | $20,000,000,000 |
| TECHNATOMY CORPORATION | vehicle HHSN316201200067W UEI TXMENY1BVR37 | $20,000,000,000 |
| TISTA SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle HHSN316201200068W UEI L73LKJ1JCVM7 | $20,000,000,000 |
| BCT PARTNERS LLC | vehicle HHSN316201200074W UEI PFSLMY1VAK71 | $20,000,000,000 |
| CUSTOMER VALUE PARTNERS, LLC | vehicle HHSN316201200075W UEI L6R3M86AFBB5 | $20,000,000,000 |
| CYBERDATA TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSN316201200076W UEI GMLCLKXPK8S3 | $20,000,000,000 |
| DIGITAL INFUZION, LLC | vehicle HHSN316201200077W UEI RVPLTBKK5287 | $20,000,000,000 |
| ENTERPRISE RESOURCE PLANNED SYSTEMS INTERNATIONAL, LLC | vehicle HHSN316201200082W UEI SY19PKZJH5H9 · parent KU7MKDUDKGL7 | $20,000,000,000 |
| FEI.COM, INC. | vehicle HHSN316201200084W UEI ZTL5YT1XJHA4 | $20,000,000,000 |
| FUTREND TECHNOLOGY INC. | vehicle HHSN316201200085W UEI HA3VKA34MVJ3 | $20,000,000,000 |
| KE'AKI TECHNOLOGIES, LLC | vehicle HHSN316201200088W UEI M93NXTLXLKL5 | $20,000,000,000 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS, INC AND LINKVISUM CONSULTING GROUP, INC. | vehicle HHSN316201200089W UEI RH8KFQCCAC51 | $20,000,000,000 |
| RYAN CONSULTING GROUP INC | vehicle HHSN316201200092W UEI LN6PCDTT73L1 · parent PANDYAD5DM81 | $20,000,000,000 |
| SEKON ENTERPRISE, LLC | vehicle HHSN316201200093W UEI NUSGPXRUVS54 | $20,000,000,000 |
| SOFT TECH CONSULTING, INC. | vehicle HHSN316201200096W UEI NNQZAS2TE6S5 | $20,000,000,000 |
| SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle HHSN316201200097W UEI KQUHZMCJGUC5 | $20,000,000,000 |
| TECHNATOMY CORPORATION | vehicle HHSN316201200099W UEI TXMENY1BVR37 | $20,000,000,000 |
| TISTA SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle HHSN316201200100W UEI L73LKJ1JCVM7 | $20,000,000,000 |
| ALPHA OMEGA INTEGRATION LLC | vehicle HHSN316201200102W UEI NF34JCA2PME3 | $20,000,000,000 |
| TURNING POINT GLOBAL SOLUTIONS LLC | vehicle HHSN316201200103W UEI V4P1WQNT1FZ5 · parent Y147EJB7BM56 | $20,000,000,000 |
| VALIDATEK-CITI, LLC | vehicle HHSN316201200106W UEI FVLYVCDZKYM5 | $20,000,000,000 |
| VMD SYSTEMS INTEGRATORS, LLC | vehicle HHSN316201200107W UEI ULHMANN9V8A5 · parent Z4GXWDMQR879 | $20,000,000,000 |
| ZOLON TECH INC. | vehicle HHSN316201200108W UEI XVE2FA8DRTL7 | $20,000,000,000 |
| 1ST AMERICAN IMTS LLC | vehicle HHSN316201200109W UEI R8YQMNJ4E171 | $20,000,000,000 |
| CANDOR SOLUTIONS LLC | vehicle HHSN316201200110W UEI JSL9E59CT6J9 | $20,000,000,000 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle HHSN316201200111W UEI WKMCZLH1KJM4 | $20,000,000,000 |
| AEEC-ARGENTYS LLC | vehicle HHSN316201200112W UEI HMLMDNW88ND7 | $20,000,000,000 |
| AINS, LLC | vehicle HHSN316201200114W UEI NEFMH93JD5J6 | $20,000,000,000 |
| AMAR HEALTH IT, LLC | vehicle HHSN316201200115W UEI GFM3CRFKMQN1 · parent JYBGFMCY3EN7 | $20,000,000,000 |
| AMDEX CORPORATION | vehicle HHSN316201200116W UEI TWJJLKD99KB7 | $20,000,000,000 |
| MAXIMUS FEDERAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC | vehicle HHSN316201200117W UEI RYMXZHTX4WP3 · parent EHYPR8VUJMT9 | $20,000,000,000 |
| CTIS, INC. | vehicle HHSN316201200124W UEI JKR6NFJ3BX37 | $20,000,000,000 |
| CYBERDATA TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSN316201200126W UEI GMLCLKXPK8S3 | $20,000,000,000 |
| ASRC FEDERAL DATA NETWORK TECHNOLOGIES, LLC | vehicle HHSN316201200127W UEI DLHGN6SAJJG7 · parent CY16XXPHX213 | $20,000,000,000 |
| DIGITAL INFUZION, LLC | vehicle HHSN316201200128W UEI RVPLTBKK5287 | $20,000,000,000 |
| NOLIJ CONSULTING LLC | vehicle HHSN316201200133W UEI JVXHW3CJJL55 · parent F4RVE8R4D143 | $20,000,000,000 |
| INCENTIVE TECHNOLOGY GROUP LLC | vehicle HHSN316201200134W UEI CGTWKQ7DSVD7 · parent S48EJAG5DJ11 | $20,000,000,000 |
| ENTERPRISE RESOURCE PLANNED SYSTEMS INTERNATIONAL, LLC | vehicle HHSN316201200136W UEI SY19PKZJH5H9 · parent KU7MKDUDKGL7 | $20,000,000,000 |
| CYBERMEDIA TECHNOLOGIES, LLC | vehicle HHSN316201200137W UEI MXTJKYDAEDQ9 · parent T79ZMXQYHTB6 | $20,000,000,000 |
| FEI.COM, INC. | vehicle HHSN316201200139W UEI ZTL5YT1XJHA4 | $20,000,000,000 |
| DLH, LLC | vehicle HHSN316201200145W UEI NQL3JEME2443 · parent LLNDA6RULBL7 | $20,000,000,000 |
| GUNNISON CONSULTING GROUP, INC. | vehicle HHSN316201200146W UEI U17XQAKKMPT7 · parent KCR5J8BFPM58 | $20,000,000,000 |
| HEALTH INNOVATION AND TECHNOLOGY VENTURE LLC | vehicle HHSN316201200147W UEI NPELHH7QAGC6 | $20,000,000,000 |
| INFORMATION MANAGEMENT SERVICES, INC. | vehicle HHSN316201200149W UEI LGGFBF8YVA71 | $20,000,000,000 |
| KE'AKI TECHNOLOGIES, LLC | vehicle HHSN316201200152W UEI M93NXTLXLKL5 | $20,000,000,000 |
| SKYEPOINT DECISIONS, INC. | vehicle HHSN316201200153W UEI CU11EQG1CTY9 | $20,000,000,000 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle HHSN316201200154W UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 | $20,000,000,000 |
| LCG SYSTEMS LLC | vehicle HHSN316201200155W UEI FP58S2EENN34 | $20,000,000,000 |
| CONCEPT PLUS, LLC | vehicle HHSN316201200156W UEI GL3LT4MQCMK7 | $20,000,000,000 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS, INC AND LINKVISUM CONSULTING GROUP, INC. | vehicle HHSN316201200157W UEI RH8KFQCCAC51 | $20,000,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle HHSN316201200159W UEI SMNWM6HN79X5 · parent VF58HFRNGEL8 | $20,000,000,000 |
| OST INC | vehicle HHSN316201200161W UEI FPLRRX1M2YS5 | $20,000,000,000 |
| HIGHPOINT DIGITAL, INC. | vehicle HHSN316201200164W UEI NLXHVL2Z2967 | $20,000,000,000 |
| QUASARS INCORPORATED | vehicle HHSN316201200166W UEI S5XLBEKB7161 · parent HSF4CWD2KDE1 | $20,000,000,000 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle HHSN316201200167W UEI WKMCZLH1KJM4 | $20,000,000,000 |
| RYAN CONSULTING GROUP INC | vehicle HHSN316201200168W UEI LN6PCDTT73L1 · parent PANDYAD5DM81 | $20,000,000,000 |
| SCI HEALTHQUEST LLC | vehicle HHSN316201200169W UEI F26MUN5KTLW7 | $20,000,000,000 |
| SNAP, INC | vehicle HHSN316201200172W UEI FUENZZ7CP922 | $20,000,000,000 |
| SOFT TECH CONSULTING, INC. | vehicle HHSN316201200173W UEI NNQZAS2TE6S5 | $20,000,000,000 |
| SYNECTICS FOR MANAGEMENT DECISIONS, INC. | vehicle HHSN316201200174W UEI VNMWLBY2K1E5 | $20,000,000,000 |
| SYNEREN TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle HHSN316201200175W UEI KQUHZMCJGUC5 | $20,000,000,000 |
| SYSTEMS PLUS, INC. | vehicle HHSN316201200176W UEI J7H2GBCDCLY6 | $20,000,000,000 |
| SIKICH FEDERAL INC. | vehicle HHSN316201200177W UEI HG5EUM78L3Y9 · parent SQK5MP5KCK62 | $20,000,000,000 |
| TCG INC | vehicle HHSN316201200178W UEI DRUNBSXBERD5 | $20,000,000,000 |
| BELCAN GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. | vehicle HHSN316201200179W UEI QGLKHDNEX3R5 | $20,000,000,000 |
| THE ST. JOHN GROUP, LLC | vehicle HHSN316201200180W UEI KYE8MKR3M4F5 | $20,000,000,000 |
| INTELLIBRIDGE, LLC | vehicle HHSN316201200181W UEI RUFSMTCJ9GX3 | $20,000,000,000 |
| ALPHA OMEGA INTEGRATION LLC | vehicle HHSN316201200182W UEI NF34JCA2PME3 | $20,000,000,000 |
| TURNING POINT GLOBAL SOLUTIONS LLC | vehicle HHSN316201200183W UEI V4P1WQNT1FZ5 · parent Y147EJB7BM56 | $20,000,000,000 |
| UNISSANT INC. | vehicle HHSN316201200184W UEI U8PWX251MWG6 · parent QN1QTN8YBWH5 | $20,000,000,000 |
| UNIVERSAL CONSULTING SERVICES, LLC | vehicle HHSN316201200185W UEI EKNFLLNRVKM8 | $20,000,000,000 |
| UNIVERSAL HI-TECH DEVELOPMENT, INC | vehicle HHSN316201200186W UEI FV74MJYKYMD5 | $20,000,000,000 |
| VALIDATEK-CITI, LLC | vehicle HHSN316201200187W UEI FVLYVCDZKYM5 | $20,000,000,000 |
| VMD SYSTEMS INTEGRATORS, LLC | vehicle HHSN316201200188W UEI ULHMANN9V8A5 · parent Z4GXWDMQR879 | $20,000,000,000 |
| WEBFIRST, LLC | vehicle HHSN316201200189W UEI UUEAB3AXMY59 | $20,000,000,000 |
| BUSINESS INTEGRA TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle HHSN316201200190W UEI NBELUNT3NMG3 | $20,000,000,000 |
| ZOLON TECH INC. | vehicle HHSN316201200191W UEI XVE2FA8DRTL7 | $20,000,000,000 |
| CAMBRIDGE INTERNATIONAL SYSTEMS, INC. | vehicle HHSN316201200192W UEI STJ2X23FGCB3 | $20,000,000,000 |
| DV UNITED LLC | vehicle HHSN316201200193W UEI HCBJCK2G9EM1 · parent RQTHE58U7MR5 | $20,000,000,000 |
| FOCUSED MANAGEMENT, INC. | vehicle HHSN316201200195W UEI VZSYU448MJJ8 | $20,000,000,000 |
| SIERRA7, INC. | vehicle HHSN316201200196W UEI NP4TUKF8QCM5 | $20,000,000,000 |
| LONGVIEW INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle HHSN316201200197W UEI F5MDMCHXFFA1 · parent CNM4U3TPGUE7 | $20,000,000,000 |
| PATRIOT LLC | vehicle HHSN316201200198W UEI LYMKSJG6DLQ5 | $20,000,000,000 |
| ARDENT MANAGEMENT CONSULTING, LLC | vehicle HHSN316201200199W UEI H8YMWAKEKPN5 | $20,000,000,000 |
| TISTA SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle HHSN316201200200W UEI L73LKJ1JCVM7 | $20,000,000,000 |
| ACTIONET INC | vehicle HHSN316201200201W UEI PFFKV8K5B1E8 | $20,000,000,000 |
| THE INFORMATICS APPLICATIONS GROUP, INC. | vehicle HHSN316201200203W UEI GNTMKVCN9CG4 · parent YXDCGKLQJSY9 | $20,000,000,000 |
| COMPUTER WORLD SERVICES, CORP. | vehicle HHSN316201300001W UEI SELVLQN46MM7 · parent RMWTT5WLW8F6 | $20,000,000,000 |
| THE ST. JOHN GROUP, LLC | vehicle HHSN316201300002W UEI KYE8MKR3M4F5 | $20,000,000,000 |
| COMPUTER WORLD SERVICES, CORP. | vehicle HHSN316201300003W UEI SELVLQN46MM7 · parent RMWTT5WLW8F6 | $20,000,000,000 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle HHSN316201300006W UEI WKMCZLH1KJM4 | $20,000,000,000 |
| SNAP, INC | vehicle HHSN316201300007W UEI FUENZZ7CP922 | $20,000,000,000 |
| THE INFORMATICS APPLICATIONS GROUP, INC. | vehicle HHSN316201400001W UEI GNTMKVCN9CG4 · parent YXDCGKLQJSY9 | $20,000,000,000 |
| EMAGINE IT INC | vehicle HHSN316201500002W UEI ZS8KXYANHJK4 | $20,000,000,000 |
| TECHNATOMY CORPORATION | vehicle HHSN316201600005W UEI TXMENY1BVR37 | $20,000,000,000 |
| VARIQ CORPORATION | vehicle HHSN316201600007W UEI QC9GEWPXB1E3 | $20,000,000,000 |
| VARIQ CORPORATION | vehicle HHSN316201600008W UEI QC9GEWPXB1E3 | $20,000,000,000 |
| ELLUMEN, INC. | vehicle HHSN316201200132W UEI RJJBQYVTU8A3 | $20,000,000,000 |
| FULCRUM IT SERVICES, LLC | vehicle HHSN316201200140W UEI WM4JRG59ZLK6 | $20,000,000,000 |
| SEVATEC LLC | vehicle HHSN316201200094W UEI KLYLRLJG9921 | $20,000,000,000 |
| ENTERPRISE SOLUTIONS REALIZED INC. | vehicle HHSN316201200083W UEI FNGLY7FHP6W5 | $20,000,000,000 |
| HIGHPOINT DIGITAL, INC. | vehicle HHSN316201200091W UEI NLXHVL2Z2967 | $20,000,000,000 |
| BLUE CANOPY GROUP, LLC | vehicle HHSN316201200120W UEI VSGXDDJUDG86 | $20,000,000,000 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle HHSN316201200073W UEI WKMCZLH1KJM4 | $20,000,000,000 |
| CANDOR SOLUTIONS LLC | vehicle HHSN316201200071W UEI JSL9E59CT6J9 | $20,000,000,000 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle HHSN316201200113W UEI C47BNA8GM833 · parent ZE8JHH8RCXW8 | $20,000,000,000 |
| UNIVERSAL CONSULTING SERVICES, LLC | vehicle HHSN316201200105W UEI EKNFLLNRVKM8 | $20,000,000,000 |
| PORTFOLIO MANAGEMENT CONSULTING, LLC | vehicle HHSN316201200163W UEI JAMBWKZ8CQN9 | $20,000,000,000 |
| EKAGRA PARTNERS, LLC | vehicle HHSN316201200131W UEI Q1DVL2FMEYR4 · parent TC2GXN7LU1N6 | $20,000,000,000 |
| NTT DATA FEDHEALTH, INC. | vehicle HHSN316201200160W UEI PEGKK4X8EMS5 · parent NVUVLJTM5X58 | $20,000,000,000 |
| FUTREND TECHNOLOGY INC. | vehicle HHSN316201200141W UEI HA3VKA34MVJ3 | $20,000,000,000 |
| EVOKE RESEARCH AND CONSULTING, LLC | vehicle HHSN316201200194W UEI E3HENZDGJQ85 | $20,000,000,000 |
| BCT PARTNERS LLC | vehicle HHSN316201200119W UEI PFSLMY1VAK71 | $20,000,000,000 |
| CUSTOMER VALUE PARTNERS, LLC | vehicle HHSN316201200125W UEI L6R3M86AFBB5 | $20,000,000,000 |
| DV UNITED LLC | vehicle HHSN316201200060W UEI HCBJCK2G9EM1 · parent RQTHE58U7MR5 | $20,000,000,000 |
| EVOKE RESEARCH AND CONSULTING, LLC | vehicle HHSN316201200061W UEI E3HENZDGJQ85 | $20,000,000,000 |
| UNISSANT INC. | vehicle HHSN316201200104W UEI U8PWX251MWG6 · parent QN1QTN8YBWH5 | $20,000,000,000 |
| SEKON ENTERPRISE, LLC | vehicle HHSN316201200170W UEI NUSGPXRUVS54 | $20,000,000,000 |
| SEVATEC LLC | vehicle HHSN316201200171W UEI KLYLRLJG9921 | $20,000,000,000 |
| SIKICH FEDERAL INC. | vehicle HHSN316201200098W UEI HG5EUM78L3Y9 · parent SQK5MP5KCK62 | $20,000,000,000 |
| 1ST AMERICAN IMTS LLC | vehicle HHSN316201200070W UEI R8YQMNJ4E171 | $20,000,000,000 |
| INFORMATION INNOVATORS, LLC | vehicle HHSN316201200142W UEI G6SVY56MGEL9 | $20,000,000,000 |
| EDAPTIVE SYSTEMS, LLC | vehicle HHSN316201200130W UEI VL6XFQ5Q7Q16 · parent KZA5CX3J8KE8 | $20,000,000,000 |
| APPRIO INC | vehicle HHSN316201200158W UEI D6Y7R4WZCUK8 | $20,000,000,000 |
| ARDENT MANAGEMENT CONSULTING, LLC | vehicle HHSN316201200066W UEI H8YMWAKEKPN5 | $20,000,000,000 |
| GLOTECH, INC. | vehicle HHSN316201200143W UEI F2DPFWRULBM4 | $20,000,000,000 |
| PSI INTERNATIONAL, INC. | vehicle HHSN316201200165W UEI ZKYKDVPUFQB9 | $20,000,000,000 |
| DIGITAL MANAGEMENT LLC | vehicle HHSN316201200078W UEI EMACGJ3EEAT5 | $20,000,000,000 |
| INUTEQ, LLC | vehicle HHSN316201200087W UEI NBEWZB8LQ8Z5 | $20,000,000,000 |
| OCTO CONSULTING GROUP LLC | vehicle HHSN316201200121W UEI X5V6UB9HVCD8 | $20,000,000,000 |
| CASCADES TECHNOLOGIES, INC. | vehicle HHSN316201200122W UEI KBKUUT9NYVV6 · parent RQCUPJDYQLM9 | $20,000,000,000 |
| CONVERGE NETWORKS CORPORATION | vehicle HHSN316201200123W UEI HDKKQA9BEU53 | $20,000,000,000 |
| DIGITAL MANAGEMENT LLC | vehicle HHSN316201200129W UEI EMACGJ3EEAT5 | $20,000,000,000 |
| INUTEQ, LLC | vehicle HHSN316201200151W UEI NBEWZB8LQ8Z5 | $20,000,000,000 |
| Combined ceiling | $2,820,000,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.