Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | N0017825D7472 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, NSWC DAHLGREN |
| Combined ceiling | $4108.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | N0017824R7000 |
| NAICS / PSC | 541330 · PSC R499 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| MICHAEL SHANNON CONSULTING LLC | vehicle N0017825D7586 UEI XYDEUHGUW921 | $4,000,000,000 |
| NETWORK DESIGNS, INC. | vehicle N0017825D7618 UEI LCT9TCMAMQ11 · parent RCP6RL2U1LB2 | $4,000,000,000 |
| PITECH SOLUTIONS INC | vehicle N0017825D7689 UEI GNLRY5LNNVH6 | $4,000,000,000 |
| RIVETER DEFENSE LLC | vehicle N0017825D7765 UEI R862MLN3LFX1 | $4,000,000,000 |
| FWG SOLUTIONS INC | vehicle N0017825D7370 UEI M33RDNML7LD3 · parent SJA5V3TFG5V8 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
1 live task order(s) on record feed these totals; the largest are in the Task Orders table above where a subscription is active.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_N0017825D7472_9700 |
| $4,000,000,000 |
| G8, LLC | vehicle N0017825D7373 UEI KXEJJE2NWGD1 | $4,000,000,000 |
| IERUS TECHNOLOGIES INC | vehicle N0017825D7443 UEI H1ZRXJKFZ4K7 | $4,000,000,000 |
| VERATEK SYSTEMS LLC | vehicle N0017825D7982 UEI FW6JGPXFETX7 | $4,000,000,000 |
| MOMENTUM ENGINEERING, INC | vehicle N0017825D7595 UEI GQXBBHL9NRG1 | $4,000,000,000 |
| NEMEAN SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7614 UEI WKH7G1V7LD43 · parent LRW5V11ZKW34 | $4,000,000,000 |
| NORTH POINT DEFENSE INC | vehicle N0017825D7628 UEI G3MPMA2NZ9G9 · parent LUJ6MN7RMKQ8 | $4,000,000,000 |
| POLAR FIELD SERVICES INC | vehicle N0017825D7694 UEI X9XWLUAA6VJ3 · parent P3C5PWNLSR67 | $4,000,000,000 |
| IBIS PUBLIC SECTOR, INC. | vehicle N0017825D7773 UEI LQ23K1KXQ7T1 | $4,000,000,000 |
| AGR, LLC | vehicle N0017825D7047 UEI SBMHYU8M2B89 · parent UUYYFPYZ2LK4 | $4,000,000,000 |
| LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC | vehicle N0017825D7550 UEI R649KR5942C3 | $4,000,000,000 |
| NAKUPUNA FEDERAL LLC | vehicle N0017825D7602 UEI PTH7Z5BD9GK5 | $4,000,000,000 |
| RODA BUSINESS SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7769 UEI SVEYURMSUVT8 | $4,000,000,000 |
| SNOWBIRD AGILITY, INC. | vehicle N0017825D7825 UEI PRDBBZ21S313 · parent E8UJZ8J5QNE3 | $4,000,000,000 |
| STRATITIA INC. | vehicle N0017825D7859 UEI NP8SC9VJXL49 | $4,000,000,000 |
| TATITLEK MANAGEMENT SERVICES, LLC | vehicle N0017825D7880 UEI FETUZVEP11M6 | $4,000,000,000 |
| THUNDERBOLT SOFTWARE LLC | vehicle N0017825D7926 UEI RJBXUNF9XYX5 | $4,000,000,000 |
| TRAILBLAZER INNOVATIONS, LLC | vehicle N0017825D7942 UEI TLJVJNU3QF45 · parent EUNVPGVXA2X8 | $4,000,000,000 |
| TM CAPTURE SERVICES LLC | vehicle N0017825D7932 UEI LXU8MHBCDLP9 · parent T9H2DE2793C8 | $4,000,000,000 |
| CLOUD9 SECURITY SERVICES INC. | vehicle N0017825D7206 UEI UKAUWK1DHUK3 | $4,000,000,000 |
| MERLINTPS CORP | vehicle N0017825D7580 UEI D265CJ8YV7B3 | $4,000,000,000 |
| BLUEMECH SERVICES, LLC | vehicle N0017825D7142 UEI X1NXLJJ7PGP3 | $4,000,000,000 |
| RGBSI AEROSPACE & DEFENSE LLC | vehicle N0017825D7759 UEI P415RPQKMPU8 | $4,000,000,000 |
| LOGISTIC SPECIALTIES, INC. | vehicle N0017825D7544 UEI NP8JEWVC5RQ4 | $4,000,000,000 |
| TRIDENT MILITARY SYSTEMS LLC | vehicle N0017825D7946 UEI G2V5Q3QJEQB9 | $4,000,000,000 |
| RMANTRA SOLUTIONS INC | vehicle N0017825D7766 UEI NL7SZSQGJB77 | $4,000,000,000 |
| 11 CYBER SERVICES LLC | vehicle N0017825D7000 UEI MSHAEDK4XNN3 | $4,000,000,000 |
| ENHANCED VETERANS SOLUTIONS, INC | vehicle N0017825D7322 UEI NXH1K6AMJL55 | $4,000,000,000 |
| LBO TECHNOLOGY LLC | vehicle N0017825D7532 UEI NBHLZDBCRVJ1 | $4,000,000,000 |
| NS4 INC. | vehicle N0017825D7632 UEI C4E7ZG55KPM6 | $4,000,000,000 |
| TAKE2 CONSULTING LLC | vehicle N0017825D7878 UEI LQJFQ5ZH9BC3 | $4,000,000,000 |
| VIZZ LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle N0017825D7996 UEI LY9MTD6K9YA8 | $4,000,000,000 |
| BANDURI LLC | vehicle N0017825D7121 UEI NF58B74TUHF7 | $4,000,000,000 |
| BLUEPATH LABS LLC | vehicle N0017825D7143 UEI N6MATAY6X1L3 | $4,000,000,000 |
| STRATEGIC INNOVATION GROUP LLC | vehicle N0017825D7144 UEI H4BHJ1ZHE8K9 | $4,000,000,000 |
| CALADWICH CONSULTING LLC | vehicle N0017825D7173 UEI D7TLECM5Q7K1 · parent C9FCV38N5VL5 | $4,000,000,000 |
| CALIOLA ENGINEERING, LLC | vehicle N0017825D7174 UEI Q9DSGGYNU8J9 | $4,000,000,000 |
| CUSTOMER FIRST CORP | vehicle N0017825D7240 UEI GQ5GF5GT1769 | $4,000,000,000 |
| S2S MANAGEMENT LLC | vehicle N0017825D7784 UEI WSNMK5K96TS3 | $4,000,000,000 |
| GAN CORPORATION | vehicle N0017825D7374 UEI KSKJNLG2VNB4 | $4,000,000,000 |
| HO-CHUNK SHARED SERVICES COMPANY | vehicle N0017825D7425 UEI JSCHHWMLJHA5 · parent CKLKWJSYK9T5 | $4,000,000,000 |
| NATIVE AMERICAN INDUSTRIAL SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7607 UEI W5FJKFG2Y589 | $4,000,000,000 |
| NORSEMAN DEFENSE SERVICES INC | vehicle N0017825D7626 UEI DVKGENLRBQK5 | $4,000,000,000 |
| STRATEGIC ENGINEERING SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7857 UEI N5DQD1BAYQB3 | $4,000,000,000 |
| NASH HARBOR SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7605 UEI J4J8GNKLLWF5 | $4,000,000,000 |
| VERTEKAL LLC | vehicle N0017825D7985 UEI KE6HZTHRAJY7 | $4,000,000,000 |
| BLUE SKY INNOVATORS INC. | vehicle N0017825D7141 UEI DCGSZMMAQJX4 | $4,000,000,000 |
| BMNT INC. | vehicle N0017825D7145 UEI KK38D72HJ2N7 | $4,000,000,000 |
| BOSTON ENGINEERING CORPORATION | vehicle N0017825D7147 UEI RY2MMXKHFMH5 | $4,000,000,000 |
| BOTTOM LINE TECHNOLOGIES INC | vehicle N0017825D7148 UEI Q9CEQFBF8PK8 | $4,000,000,000 |
| BOWHEAD WEAPONS DEVELOPMENT SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7149 UEI ZEN6TGM6JT64 | $4,000,000,000 |
| BPASERVICES LLC | vehicle N0017825D7150 UEI CF3TDKPKZTN1 | $4,000,000,000 |
| BRAVURA INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS INC | vehicle N0017825D7151 UEI S3M8M4AB7CN1 · parent TJGGWDMRZP79 | $4,000,000,000 |
| BRYCE SPACE AND TECHNOLOGY, LLC | vehicle N0017825D7160 UEI NM2LLLZ5PFL7 | $4,000,000,000 |
| BUDDOBOT LLC | vehicle N0017825D7161 UEI MZNNR7MZVEM9 | $4,000,000,000 |
| BULL BEAR DEFENSE SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7162 UEI CBJQL2LCXY46 | $4,000,000,000 |
| BUOY SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7163 UEI MAKMLAL2WKS8 | $4,000,000,000 |
| BYNAMECALLS LLC | vehicle N0017825D7164 UEI UZCWD3D7WLV3 | $4,000,000,000 |
| BYTOA LLC | vehicle N0017825D7165 UEI VHKYW74WCJT1 | $4,000,000,000 |
| C2 TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | vehicle N0017825D7167 UEI FSSFDU9ZPXC5 | $4,000,000,000 |
| C5MI INSIGHT LLC | vehicle N0017825D7169 UEI M9XWK2TNKWW9 | $4,000,000,000 |
| CADENCE COALITION LLC | vehicle N0017825D7170 UEI LGZZAVKDZLA9 | $4,000,000,000 |
| CADRE LLC | vehicle N0017825D7171 UEI JLKFUN3BD1L8 | $4,000,000,000 |
| CALVERT SYSTEMS ENGINEERING, INC | vehicle N0017825D7176 UEI KY61AMLP29S9 | $4,000,000,000 |
| CAMBRAE BUSINESS STRATEGIES, INC. | vehicle N0017825D7177 UEI M4FBEG8FWJM9 | $4,000,000,000 |
| CENSEO CONSULTING GROUP, INC. | vehicle N0017825D7191 UEI U54SGG4D2WD6 | $4,000,000,000 |
| CENTERLINE SERVICES LLC | vehicle N0017825D7192 UEI WJBCKC1NMTJ9 | $4,000,000,000 |
| CENTRIFUGE, LLC | vehicle N0017825D7193 UEI W4TNAZRK27D7 | $4,000,000,000 |
| CENTURION CONSULTING GROUP, LLC | vehicle N0017825D7194 UEI KLDEJJJYBLA4 | $4,000,000,000 |
| CFOCUS SOFTWARE INCORPORATED | vehicle N0017825D7195 UEI FV1XXVFWLGN3 | $4,000,000,000 |
| CHAINBRIDGE SOLUTIONS INCORPORATED | vehicle N0017825D7196 UEI K7UNTJVBN6M3 | $4,000,000,000 |
| CHIMAERA SCIENCE LLC | vehicle N0017825D7197 UEI JAKCHD8F7A65 | $4,000,000,000 |
| CHOKSI INC. | vehicle N0017825D7198 UEI LNBQQLK1DYF5 | $4,000,000,000 |
| CHUGACH DYNAMIC SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7199 UEI GT9QM49KN9S3 | $4,000,000,000 |
| CICONIX, LLC | vehicle N0017825D7200 UEI GLD4GQD3ZF86 | $4,000,000,000 |
| CIYIS LLC | vehicle N0017825D7202 UEI E7T2HJC3R9L6 | $4,000,000,000 |
| CLARITY INNOVATIONS LLC | vehicle N0017825D7203 UEI MLCEWFN6PHL3 · parent DP1HPCPQS748 | $4,000,000,000 |
| CLARK CREATIVE SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7204 UEI DM2GNM8AM3B1 | $4,000,000,000 |
| CLEARWATERS INDUSTRY SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7205 UEI LCJDEZHSHLG5 | $4,000,000,000 |
| CLOUDNET-SYSTEMS LLC | vehicle N0017825D7207 UEI PHQLSDYS6A54 | $4,000,000,000 |
| CNF TECHNOLOGIES CORPORATION | vehicle N0017825D7208 UEI F4JWAJHGXRG9 | $4,000,000,000 |
| CNS INC | vehicle N0017825D7209 UEI RK8XG4927BZ9 | $4,000,000,000 |
| COBEC, INC. | vehicle N0017825D7211 UEI LHKHD6RMD8Y1 · parent W6VNNWWP5AB5 | $4,000,000,000 |
| CODA OCTOPUS ENGINEERING, INC. | vehicle N0017825D7212 UEI FWA3SGDU9QX6 | $4,000,000,000 |
| CODE SCRATCH LLC | vehicle N0017825D7213 UEI XRDDJ6FMLX27 | $4,000,000,000 |
| COLVIN RUN NETWORKS, INC | vehicle N0017825D7215 UEI Z475KM9G68V8 | $4,000,000,000 |
| COMPUTER TECHNOLOGY ASSOCIATES, INC. | vehicle N0017825D7216 UEI YRBANDYQVJK5 | $4,000,000,000 |
| CONDUCTORAI CORPORATION | vehicle N0017825D7217 UEI D6AXGD8A9LJ4 | $4,000,000,000 |
| CONNSCI LLC | vehicle N0017825D7218 UEI FCTPQ24C37K3 · parent USRKH3KN1N33 | $4,000,000,000 |
| CONSENSUS SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7219 UEI CCXXND573LJ3 | $4,000,000,000 |
| CONSOLIDATED NETWORKS CORP | vehicle N0017825D7220 UEI U2J7HSNQ5Q64 · parent JHKWFQMY5EW9 | $4,000,000,000 |
| CONSTRUCTION SUPPORT SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7222 UEI LM3MLGQVUKJ7 · parent F6B7U45TZY48 | $4,000,000,000 |
| COPIA CONSULTING GROUP LLC | vehicle N0017825D7224 UEI H651TLAVYMN3 | $4,000,000,000 |
| CORETECH CONSULTING INC. | vehicle N0017825D7225 UEI CK6NXACREFF6 | $4,000,000,000 |
| CPM SCHEDULE SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7227 UEI NTQ5SPUEZLG3 | $4,000,000,000 |
| CPMC, LLC | vehicle N0017825D7228 UEI W6D7KZWKFRC4 | $4,000,000,000 |
| CREST SECURITY ASSURANCE LLC | vehicle N0017825D7229 UEI P5VRYWEQMG56 | $4,000,000,000 |
| CRITICAL COMMUNICATIONS, CONTROLS AND INSTRUMENTS, LLC | vehicle N0017825D7230 UEI DH7CZ5SHWTN7 | $4,000,000,000 |
| CRONOS LLC | vehicle N0017825D7231 UEI XGL3TDMW6L65 | $4,000,000,000 |
| CROSSFLOW TECHNOLOGIES INC | vehicle N0017825D7232 UEI D7Y1ATSRCM48 | $4,000,000,000 |
| CUSTOM ANALYSIS LLC | vehicle N0017825D7239 UEI PQ7UJJB5NHG2 | $4,000,000,000 |
| CYNWAVE SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7246 UEI ZHVAW86N4J44 | $4,000,000,000 |
| D & R TECHNICAL SOLUTIONS, INC | vehicle N0017825D7247 UEI NHWGK2XBTU31 | $4,000,000,000 |
| DAEDALUS TECHNOLOGY ENTERPRISE LLC | vehicle N0017825D7248 UEI CA73ZXJ6H2S4 | $4,000,000,000 |
| DATAHAVEN SOLUTIONS INC | vehicle N0017825D7254 UEI NC49L4LRNER4 · parent QHGJPBJSRZN1 | $4,000,000,000 |
| DATUM SOFTWARE, INC. | vehicle N0017825D7255 UEI J4F2SBERZMG1 | $4,000,000,000 |
| DAV ENERGY SOLUTIONS, INC. | vehicle N0017825D7256 UEI TQ5MWGSBSF75 | $4,000,000,000 |
| DAVIDSON TECHNOLOGIES INC | vehicle N0017825D7257 UEI NNGENQ7VK3M7 | $4,000,000,000 |
| DAVIS UNLIMITED INFORMATION TECHNOLOGIES INC | vehicle N0017825D7258 UEI LBRQFTZM9PP5 | $4,000,000,000 |
| DAYTON T. BROWN, INC. | vehicle N0017825D7259 UEI GN84UHWZJMR8 | $4,000,000,000 |
| DECISIVE POINT LLC | vehicle N0017825D7260 UEI CKMMHPL4HUU7 | $4,000,000,000 |
| DEFENSE UNICORNS, INC. | vehicle N0017825D7262 UEI VVNBQBAWMBG8 | $4,000,000,000 |
| DEFT9 SOLUTIONS INC | vehicle N0017825D7263 UEI RFA9C8SQEK64 | $4,000,000,000 |
| DELVIOM LLC | vehicle N0017825D7264 UEI FY48YBELLJ34 | $4,000,000,000 |
| DIGITAL GLOBAL CONNECTORS, LLC | vehicle N0017825D7270 UEI SKQ3NQBEEMB6 | $4,000,000,000 |
| DIGITAL INNOVATIONS AND DEVELOPMENT SERVICES LLC | vehicle N0017825D7271 UEI Y2QPLK213A81 | $4,000,000,000 |
| DILIGENT CONSULTING, INC. | vehicle N0017825D7272 UEI SYNCWKJ72KW1 | $4,000,000,000 |
| DISCOVERY MACHINE INC | vehicle N0017825D7273 UEI JJ9BBEJC9K18 · parent CCQ9JKUUEGE7 | $4,000,000,000 |
| DISRUPTIVE IT LLC | vehicle N0017825D7274 UEI KBMBKCULGJ76 · parent YT2LT3RLLNL5 | $4,000,000,000 |
| DISTI, LLC | vehicle N0017825D7275 UEI HLJTYTGT86E1 | $4,000,000,000 |
| DIVIHN INTEGRATION INC | vehicle N0017825D7276 UEI NJY2E3ATLXJ5 | $4,000,000,000 |
| DJS FINANCIAL SERVICES, LLC | vehicle N0017825D7277 UEI M9ZKYLPKGC49 | $4,000,000,000 |
| DNI EMERGING TECHNOLOGIES, LLC | vehicle N0017825D7278 UEI MKAQAB8ECG69 | $4,000,000,000 |
| DOBBS DEFENSE SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7279 UEI J7SANJA6NNU5 | $4,000,000,000 |
| DOGWOOD MANAGEMENT PARTNERS LLC | vehicle N0017825D7280 UEI JLP9S2MNJJL5 | $4,000,000,000 |
| DOMA TECHNOLOGIES, LLC | vehicle N0017825D7281 UEI ZL4UC4TMFY19 | $4,000,000,000 |
| DOMMES CONSULTING INC | vehicle N0017825D7282 UEI XNJANYQL45G5 | $4,000,000,000 |
| DSFEDERAL, INC | vehicle N0017825D7286 UEI WHLSDNWNCGJ5 | $4,000,000,000 |
| DULLESSYSTEMS INC | vehicle N0017825D7287 UEI NKJTYE4JS8G3 · parent N893FET1ZXW5 | $4,000,000,000 |
| DUMBO DEFENSE INC | vehicle N0017825D7288 UEI X4PBBP1XN8E3 | $4,000,000,000 |
| DUTCH RIDGE CONSULTING GROUP LLC | vehicle N0017825D7289 UEI UAEMCQ9NKPZ5 | $4,000,000,000 |
| DYNAMIC AVIATION GROUP, INC. | vehicle N0017825D7290 UEI FQ9BRLCMRLN5 | $4,000,000,000 |
| DYNAMIC BUSINESS GROUP, INC. | vehicle N0017825D7291 UEI EXD9MB3U4BN8 | $4,000,000,000 |
| DYNAMIC SERVICES INTEGRATION CORPORATION | vehicle N0017825D7292 UEI DETBGLU43VE1 | $4,000,000,000 |
| E L HAMM & ASSOCIATES INCORPORATED | vehicle N0017825D7293 UEI UG29Z1SRDX17 | $4,000,000,000 |
| EAGLE TECH LIMITED | vehicle N0017825D7294 UEI XNCTLRK5UMT6 | $4,000,000,000 |
| EAGLE TG, LLC | vehicle N0017825D7295 UEI MBZ8E2DEZTM9 | $4,000,000,000 |
| ECCO SELECT CORPORATION | vehicle N0017825D7296 UEI FYV3NRJG3MJ7 | $4,000,000,000 |
| ECHELON SERVICES, LLC | vehicle N0017825D7297 UEI V6WFXPAQNYC7 | $4,000,000,000 |
| ECOFINSYS LLC | vehicle N0017825D7298 UEI ULGSN9ER9W75 | $4,000,000,000 |
| EDERA L3C | vehicle N0017825D7299 UEI DBQ4GXR1Y491 | $4,000,000,000 |
| EDUWORKS CORPORATION | vehicle N0017825D7302 UEI FTJ1AV18B3X5 | $4,000,000,000 |
| EG&R ENGINEERING PC | vehicle N0017825D7303 UEI V36CWGK7TWS1 | $4,000,000,000 |
| EIDEN SYSTEMS CONSULTING, LLC | vehicle N0017825D7304 UEI XHHNE8FGMCN5 · parent T9YBLDV3DGB4 | $4,000,000,000 |
| EINAR DEFENSE | vehicle N0017825D7305 UEI Q4HAA9396RF7 | $4,000,000,000 |
| EJ2 COMMUNICATIONS, INC | vehicle N0017825D7306 UEI Y57XMKHFMPZ3 · parent E4VNQ8FJNNE8 | $4,000,000,000 |
| EKIN SOLUTIONS INC. | vehicle N0017825D7307 UEI EATLJWKP3RE4 | $4,000,000,000 |
| EKO STRATEGIES, LLC | vehicle N0017825D7308 UEI CD96GMYAKXL6 | $4,000,000,000 |
| ELECTRONICS SERVICE, INC | vehicle N0017825D7309 UEI XCF2TUD4A9S7 | $4,000,000,000 |
| ELEMENTS 5, LLC | vehicle N0017825D7310 UEI LP8GHWHH2885 | $4,000,000,000 |
| EMERALD TECHNICAL SOLUTIONS & STAFFING LLC | vehicle N0017825D7313 UEI YQZJG8X8HKN3 | $4,000,000,000 |
| EMERGING TECH, LLC | vehicle N0017825D7314 UEI JTMSJZJBHXA5 | $4,000,000,000 |
| END TO END ENTERPRISE SOLUTIONS, LLC | vehicle N0017825D7315 UEI CT49EMG48HQ7 | $4,000,000,000 |
| ENDICTUS CORP | vehicle N0017825D7316 UEI LNL1HNZ19C96 | $4,000,000,000 |
| ENERGY AND SECURITY GROUP, LLC | vehicle N0017825D7317 UEI W14PMLZ5PXF5 | $4,000,000,000 |
| ENGENIUM STAFFING INC | vehicle N0017825D7318 UEI VTRGNZLKBDS9 | $4,000,000,000 |
| ENGENIUSMICRO LLC | vehicle N0017825D7319 UEI JF8WG2W8RR53 · parent ESE8VXBCSZ97 | $4,000,000,000 |
| ENGENIX, INC. | vehicle N0017825D7320 UEI GPAGQA441LD3 | $4,000,000,000 |
| ENGIN LLC | vehicle N0017825D7321 UEI L9GYQLWJPDJ4 | $4,000,000,000 |
| ENNOBLE FIRST INCORPORATED | vehicle N0017825D7323 UEI C1DLZXCH4L86 | $4,000,000,000 |
| ENSPYRE LLC | vehicle N0017825D7324 UEI RZAKC9KNLF89 | $4,000,000,000 |
| ENTERPRISE PERFORMANCE GROUP LLC | vehicle N0017825D7325 UEI HJV8GDUTAH17 | $4,000,000,000 |
| EVOKE RESEARCH AND CONSULTING, LLC | vehicle N0017825D7336 UEI E3HENZDGJQ85 | $4,000,000,000 |
| EXCEED, LLC | vehicle N0017825D7337 UEI LKX8H2R6NRN3 | $4,000,000,000 |
| EXCELERATED ANALYTICS LLC | vehicle N0017825D7338 UEI TVEEF5JWYKQ1 | $4,000,000,000 |
| EXCELITY, CORP. | vehicle N0017825D7339 UEI E7N8ZDB39RL5 | $4,000,000,000 |
| EXIGENT SERVICES LLC | vehicle N0017825D7340 UEI D1YDB9NGTMM7 | $4,000,000,000 |
| EXPANSIA GROUP LLC | vehicle N0017825D7341 UEI NWSKGM6WLKR1 | $4,000,000,000 |
| EXQUADRUM INC | vehicle N0017825D7342 UEI H369JK4TTZ24 · parent KEFQHL3QHMQ8 | $4,000,000,000 |
| F2 SOLUTIONS LLC | vehicle N0017825D7343 UEI ZAGCKSJJ7F58 | $4,000,000,000 |
| FALCONA MANAGEMENT & TECHNOLOGY, L.L.C. | vehicle N0017825D7344 UEI FSEBHALRKC63 | $4,000,000,000 |
| FEDEMD, LLC | vehicle N0017825D7345 UEI VEHMC4VMJ1L5 | $4,000,000,000 |
| FEDERAL ENGINEERING DELIVERY LLC | vehicle N0017825D7346 UEI VANGU7BM6FB3 | $4,000,000,000 |
| FEDERAL RESOURCES CORPORATION | vehicle N0017825D7347 UEI FZK7KZZJYNQ9 | $4,000,000,000 |
| FEDERATED WIRELESS INC | vehicle N0017825D7348 UEI GB68YPMZEMA1 | $4,000,000,000 |
| FEDITC, LLC | vehicle N0017825D7349 UEI C9HCJWLPZDQ3 | $4,000,000,000 |
| FG2 SOLUTIONS JV, LLC | vehicle N0017825D7350 UEI MU96EHZNUEG5 | $4,000,000,000 |
| FIREBIRD ANALYTICAL SOLUTIONS & TECHNOLOGIES INC | vehicle N0017825D7351 UEI XBFDL4N69KN9 | $4,000,000,000 |
| FIRESTORM LABS, INC. | vehicle N0017825D7352 UEI K9LTUS568AD7 | $4,000,000,000 |
| FIRST INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES, INC. | vehicle N0017825D7353 UEI CYQWLMAHZVS8 | $4,000,000,000 |
| FIRST TEAM CYBER LLC | vehicle N0017825D7354 UEI KWK2YDGMKAF4 | $4,000,000,000 |
| FITT SCIENTIFIC, LLC | vehicle N0017825D7355 UEI MLZ8U223ZMV7 · parent SY6QMFCFMK33 | $4,000,000,000 |
| FLIGHT TEST & MECHANICAL SOLUTIONS, INC | vehicle N0017825D7356 UEI LZ8NXEBM6ZV4 · parent MBN1BSQ4YNL8 | $4,000,000,000 |
| FOCUS CONSULTING, LLC | vehicle N0017825D7358 UEI NH5TMMZM57T7 | $4,000,000,000 |
| FOOTBRIDGE CONSULTING LLC | vehicle N0017825D7359 UEI WSENXLNJQQQ6 · parent YR8EHNFT1F29 | $4,000,000,000 |
| FRANKLIN IQ INC. | vehicle N0017825D7361 UEI LDYHC9BM6MH5 | $4,000,000,000 |
| FUTRON AVIATION CORPORATION | vehicle N0017825D7369 UEI NSSKCUN7AUN8 | $4,000,000,000 |
| GARTNER, INC. | vehicle N0017825D7376 UEI CFALLJBGZ697 | $4,000,000,000 |
| GAUGE ENGINEERING SERVICES, LLC | vehicle N0017825D7377 UEI FDWYVH3DX9E7 | $4,000,000,000 |
| GBK CONSULTANTS LLC | vehicle N0017825D7378 UEI E8EKQTGM75K5 | $4,000,000,000 |
| GBS SOLUTIONS CORP | vehicle N0017825D7379 UEI NKNSTJBPABX9 | $4,000,000,000 |
| GCUBED ENTERPRISES LLC | vehicle N0017825D7380 UEI DRDND9V2L7N3 | $4,000,000,000 |
| GDCA, INC. | vehicle N0017825D7382 UEI J319DALQR234 | $4,000,000,000 |
| GEMINI INDUSTRIES INC. | vehicle N0017825D7383 UEI XZK5LWWBFMY1 · parent PJYVJ2LF9BE9 | $4,000,000,000 |
| GEN3 TECHNOLOGY CONSULTING LLC | vehicle N0017825D7384 UEI CDKHHKUY4KK6 | $4,000,000,000 |
| GENESIS CONSULTING PARTNERS, LLC | vehicle N0017825D7385 UEI MGMNKNA614E8 | $4,000,000,000 |
| GEOSPATIAL AND CLOUD ANALYTICS INC. | vehicle N0017825D7387 UEI N4Y6L9K951J5 · parent S64FSBNNG2B3 | $4,000,000,000 |
| GEOSPATIAL CONSULTING GROUP INTERNATIONAL LLC | vehicle N0017825D7388 UEI WJSNK9P9UCY3 · parent R8M6XH61Y483 | $4,000,000,000 |
| GEOTECHNICAL RESOURCES, INC. | vehicle N0017825D7389 UEI HNF1K9UBJS51 | $4,000,000,000 |
| GIRD SYSTEMS INC | vehicle N0017825D7390 UEI DJXELKH2ADS9 | $4,000,000,000 |
| GL SOLUTIONS INC. | vehicle N0017825D7391 UEI J2CLFENPWL52 | $4,000,000,000 |
| GLOBAL COM, INC. | vehicle N0017825D7392 UEI VRANB15MLFX4 | $4,000,000,000 |
| GLOBAL EMERGENCY RESPONSE INC | vehicle N0017825D7393 UEI FE98C4148NH3 | $4,000,000,000 |
| GLOBAL ENGINEERING & TECHNOLOGY INC | vehicle N0017825D7394 UEI DXW1NX44AL61 · parent XXHBUZM77N35 | $4,000,000,000 |
| GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, LLC | vehicle N0017825D7395 UEI YQUTBU6K3EM6 | $4,000,000,000 |
| GLOBAL INVESTMENTS, LLC | vehicle N0017825D7396 UEI GJ1DZFYBVNP9 | $4,000,000,000 |
| GLOBAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LLC | vehicle N0017825D7397 UEI KA5ZQPLANCK8 | $4,000,000,000 |
| GRADIENT MARINE | vehicle N0017825D7401 UEI C349NM5Z51E8 | $4,000,000,000 |
| GRAHAM INC. | vehicle N0017825D7402 UEI NQFMSBK8HAP5 | $4,000,000,000 |
| GRAND GROUND ENTERPRISE, LLC | vehicle N0017825D7403 UEI ETRVQWNM5Q45 | $4,000,000,000 |
| GRANT LEADING TECHNOLOGY LLC | vehicle N0017825D7404 UEI ZJRHEH9T96E9 | $4,000,000,000 |
| GRAY LINK TECHNOLOGIES LLC | vehicle N0017825D7405 UEI ZLCAA4JCPBE9 | $4,000,000,000 |
