Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | SP470924D0028 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, DCSO PHILADELPHIA |
| Combined ceiling | $1061.8B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | SP470923R0001 |
| NAICS / PSC | 541519 · PSC DG01 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| WITS SOLUTIONS INC. | vehicle SP470924D0011 UEI T2F7NSL7DQA4 | $11,930,670,028 |
| ITFRASTRUCTURE, INC. | vehicle SP470924D0014 UEI VZAQEGWFDXF7 | $11,930,670,028 |
| PHOENIX DATA SECURITY INC. | vehicle SP470924D0050 UEI J946ULS1SHE5 | $11,930,670,028 |
| SYNERGY BUSINESS INNOVATION & SOLUTIONS INC. | vehicle SP470924D0076 UEI UDNBG3G6ZMM6 | $11,930,670,028 |
| METROSTAR SYSTEMS, LLC | vehicle SP470924D0084 UEI GFHQVAFQJ1B5 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
3 live task order(s) on record feed these totals; the largest are in the Task Orders table above where a subscription is active.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_SP470924D0028_9700 |
| $11,930,670,028 |
| BUSINESS INTEGRA TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle SP470924D0085 UEI NBELUNT3NMG3 | $11,930,670,028 |
| ALAMO CITY ENGINEERING SERVICES, INC. | vehicle SP470924D0086 UEI N8MCPJFMLSM4 · parent CU9LUXWJENZ7 | $11,930,670,028 |
| HARMONIA HOLDINGS GROUP, LLC | vehicle SP470924D0089 UEI SJHANNQ8XZT6 | $11,930,670,028 |
| PUEO BUSINESS SOLUTIONS LLC | vehicle SP470924D0002 UEI WRXPSH9KB3E5 | $11,930,670,028 |
| S2I2 INC | vehicle SP470924D0003 UEI DQKRJT2C7AB5 | $11,930,670,028 |
| ECHELON XCELERATE JV, LLC | vehicle SP470924D0004 UEI CAH3LMXZ8TS7 | $11,930,670,028 |
| DOBBS DEFENSE SOLUTIONS LLC | vehicle SP470924D0005 UEI J7SANJA6NNU5 | $11,930,670,028 |
| BAREX TECHNOLOGIES II LLC | vehicle SP470924D0007 UEI Z3D3K7A7FFD8 | $11,930,670,028 |
| OCH-SAWDEY JOINT VENTURE LLC | vehicle SP470924D0008 UEI CD3VQCPX8723 | $11,930,670,028 |
| ELECTROSOFT SERVICES, LLC | vehicle SP470924D0009 UEI RU8BMGV411D8 · parent M9XDXVGKN393 | $11,930,670,028 |
| NOVUS JV LLC | vehicle SP470924D0010 UEI N89ETSYW7FJ1 | $11,930,670,028 |
| NISGA'A TEK, LLC | vehicle SP470924D0012 UEI YANAVG43GCB6 · parent DMU6FQHKFMS5 | $11,930,670,028 |
| DINE' SOURCE, LLC | vehicle SP470924D0013 UEI RNJEG6TBZM41 | $11,930,670,028 |
| NORTHERN TECHNOLOGIES GROUP INC | vehicle SP470924D0015 UEI J7FHDGM2HAM8 | $11,930,670,028 |
| C2 UNITED LLC | vehicle SP470924D0016 UEI F6UGL9WLHX61 | $11,930,670,028 |
| BASECAMP CONSULTING AND SOLUTIONS LLC | vehicle SP470924D0017 UEI NHPJUKUF8WL9 | $11,930,670,028 |
| AUTONOMIC ENTERPRISE, INC. | vehicle SP470924D0018 UEI NCZTXLBHYUY8 | $11,930,670,028 |
| BUSINESS ENABLED ACQUISITION AND TECHNOLOGY, INC. | vehicle SP470924D0019 UEI U3QJUBM7ZFA6 · parent GU3GBM7D2EQ2 | $11,930,670,028 |
| FEDWRITERS, INC. | vehicle SP470924D0020 UEI CMVLQH8CKYQ5 | $11,930,670,028 |
| CREDENCE DYNAMO TECHNOLOGIES LLC | vehicle SP470924D0021 UEI PNLPFCKD6JK5 · parent L3GYE8ECHKN3 | $11,930,670,028 |
| DAYCOM LLC | vehicle SP470924D0022 UEI K8EVVU49VEH3 | $11,930,670,028 |
| CARDINAL TECHNOLOGY SYSTEMS, CORP | vehicle SP470924D0023 UEI TCRFQVUHFL14 | $11,930,670,028 |
| TA FEDERAL LLC | vehicle SP470924D0024 UEI HHJRFGFHV1M3 | $11,930,670,028 |
| RCHP LLC | vehicle SP470924D0025 UEI L64PRP7ACKW3 | $11,930,670,028 |
| ACCELGOV LLC | vehicle SP470924D0026 UEI NANQLBFHT5E1 | $11,930,670,028 |
| ENTERPRISE SOLUTIONS & MANAGEMENT CORPORATION | vehicle SP470924D0027 UEI SNJ2J544HC66 | $11,930,670,028 |
| AIX TECH LLC | vehicle SP470924D0028 UEI CASLLXEHSN58 | $11,930,670,028 |
| SOFT TECH CONSULTING, INC. | vehicle SP470924D0029 UEI NNQZAS2TE6S5 | $11,930,670,028 |
| AGE SOLUTIONS LLC | vehicle SP470924D0030 UEI JA6DRAGJ4JJ1 | $11,930,670,028 |
| TRI-COR INDUSTRIES, INC | vehicle SP470924D0031 UEI JK4DTL3SL6P9 | $11,930,670,028 |
| PIONEER TECHNOLOGIES INC. | vehicle SP470924D0032 UEI T755YJSC82X1 · parent L6BZFUG68QL6 | $11,930,670,028 |
| DILIGENT CONSULTING, INC. | vehicle SP470924D0033 UEI SYNCWKJ72KW1 | $11,930,670,028 |
| ZANTECH-CALIBRE SOLUTIONS, LLC | vehicle SP470924D0034 UEI R4YDTM6GGJL1 | $11,930,670,028 |
| LOGC2 INC | vehicle SP470924D0035 UEI F8AYK11JYE17 · parent Q2S3MAL9N8U3 | $11,930,670,028 |
| EMAGINE IT INC | vehicle SP470924D0036 UEI ZS8KXYANHJK4 | $11,930,670,028 |
| NEXGEN DATA SYSTEMS INC | vehicle SP470924D0037 UEI KEQ1SSDKM6L5 | $11,930,670,028 |
| TECHNATOMY CORPORATION | vehicle SP470924D0038 UEI TXMENY1BVR37 | $11,930,670,028 |
| C5MI INSIGHT LLC | vehicle SP470924D0039 UEI M9XWK2TNKWW9 | $11,930,670,028 |
| IP-PLUS CONSULTING, INC. | vehicle SP470924D0040 UEI UKA9K7U41MM8 | $11,930,670,028 |
| HORIZON INDUSTRIES, LIMITED | vehicle SP470924D0041 UEI TP8ZGDNC1M94 | $11,930,670,028 |
| SILOTECH GROUP INC | vehicle SP470924D0042 UEI KJPRA6L5XAM4 · parent WCEXXG5JTAL6 | $11,930,670,028 |
| TRYFACTA INC | vehicle SP470924D0043 UEI DNXNJJDKLYM6 · parent NQAYKPMY9AM8 | $11,930,670,028 |
| CLEAR VANTAGE POINT SOLUTIONS II LLC | vehicle SP470924D0044 UEI ULDXTLGF7H14 | $11,930,670,028 |
| COMPTECH COMPUTER TECHNOLOGIES, INC | vehicle SP470924D0045 UEI D5CCM1PF7WW5 | $11,930,670,028 |
| ARDENT TECHNOLOGIES INC | vehicle SP470924D0046 UEI KKZ6VV15MBK7 · parent ERDKBPVD7317 | $11,930,670,028 |
| BMA TECHNICAL SERVICES, INC. | vehicle SP470924D0047 UEI R5U4EB2KFB89 | $11,930,670,028 |
| TUBA GROUP, INC. | vehicle SP470924D0048 UEI HFTZMGK1SDJ9 | $11,930,670,028 |
| EDC CONSULTING, LLC | vehicle SP470924D0049 UEI WCVMGHCG9LA7 | $11,930,670,028 |
| UNITY TECHNOLOGIES CORP | vehicle SP470924D0051 UEI CKRSNKN18HE5 | $11,930,670,028 |
| BRIDGEPHASE LLC | vehicle SP470924D0052 UEI E2G7MJ4TJBM4 | $11,930,670,028 |
| MICRO SYSTEMS CONSULTANTS, INC. | vehicle SP470924D0053 UEI DK3YDPKR7DA9 · parent G2JGRKSNY8J5 | $11,930,670,028 |
| NEW RIVER SYSTEMS CORPORATION | vehicle SP470924D0054 UEI DWT1XD8JT8M4 · parent RNF3WKWN5JK8 | $11,930,670,028 |
| AUTONOMIC INTEGRA LLC | vehicle SP470924D0055 UEI YJCKJY5GSX71 | $11,930,670,028 |
| ONEGLOBE LLC | vehicle SP470924D0056 UEI JPMGSV18AFL8 · parent JC9SG8PLZLB5 | $11,930,670,028 |
| MANDEX INC | vehicle SP470924D0057 UEI VKM2EJNZJ367 | $11,930,670,028 |
| YAHYA TECHNOLOGIES LLC | vehicle SP470924D0058 UEI GFFFXE9SNZP2 | $11,930,670,028 |
| INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGIES, INC. | vehicle SP470924D0059 UEI LBP9NHTYELK3 | $11,930,670,028 |
| NETVISION RESOURCES INC. | vehicle SP470924D0060 UEI EKAEF9M585P3 | $11,930,670,028 |
| T AND T CONSULTING SERVICES INC. | vehicle SP470924D0061 UEI SMG1HZHVGEU8 | $11,930,670,028 |
| CAN SOFTTECH INC | vehicle SP470924D0062 UEI MN52HPWT3HD5 · parent WHK6GJNGLNC7 | $11,930,670,028 |
| SOLUTIONPOINT INNOVATIONS LLC | vehicle SP470924D0063 UEI F3ULX9LZ3BP1 | $11,930,670,028 |
| LEIDOS, INC. | vehicle SP470924D0064 UEI QLNMVC12KWY3 · parent ZL41ERXMPAR3 | $11,930,670,028 |
| SAWDEY SOLUTION SERVICES INC | vehicle SP470924D0066 UEI UWNFUH254JN4 · parent XQNLFB7SEPF3 | $11,930,670,028 |
| CELERITY GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | vehicle SP470924D0067 UEI K4V5LZ9H16G5 · parent G9GHT4EVYNG5 | $11,930,670,028 |
| AMYX INC | vehicle SP470924D0068 UEI HBZPLZ5PJH12 · parent LMRMKLLL3LG5 | $11,930,670,028 |
| PERATON INC. | vehicle SP470924D0070 UEI ZBPQEJVECCT4 · parent QD34AGJ37D53 | $11,930,670,028 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle SP470924D0072 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $11,930,670,028 |
| GROUNDSWELL CORPORATION | vehicle SP470924D0073 UEI JNFEJMSLMXW7 | $11,930,670,028 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle SP470924D0074 UEI SMNWM6HN79X5 · parent VF58HFRNGEL8 | $11,930,670,028 |
| KPMG LLP | vehicle SP470924D0077 UEI MAA3SBSDQVM1 | $11,930,670,028 |
| BY LIGHT PROFESSIONAL IT SERVICES LLC | vehicle SP470924D0078 UEI NKKQE6FG4C28 | $11,930,670,028 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle SP470924D0079 UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 | $11,930,670,028 |
| ITILITY, L.L.C | vehicle SP470924D0080 UEI VBQ8BKTK2Q81 | $11,930,670,028 |
| SIKICH FEDERAL INC. | vehicle SP470924D0081 UEI HG5EUM78L3Y9 · parent SQK5MP5KCK62 | $11,930,670,028 |
| TRACE SYSTEMS INC. | vehicle SP470924D0082 UEI EEL5LCLB97W5 | $11,930,670,028 |
| IGOV TECHNOLOGIES, INC. | vehicle SP470924D0083 UEI JKJ7JTLJJHR6 | $11,930,670,028 |
| COMPQSOFT, INC. | vehicle SP470924D0087 UEI KTU8QJE27RN8 | $11,930,670,028 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | vehicle SP470924D0088 UEI QT2VZ9L1VPQ1 | $11,930,670,028 |
| NATIONWIDE IT SERVICES INC | vehicle SP470925D0002 UEI RR2VC8Y3MK47 | $11,930,670,028 |
| TEKSYNAP CORPORATION | vehicle SP470924D0069 UEI C2T2JWN1D2K4 | $11,930,670,028 |
| CREDENCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle SP470924D0075 UEI FZNCSKF4X6D9 | $11,930,670,028 |
| V2X SYSTEMS LLC | vehicle SP470924D0071 UEI RRFJZGASZJ41 · parent CG8SV4246V29 | $11,930,670,028 |
| CACI, INC. - FEDERAL | vehicle SP470924D0065 UEI N3PBJAVNKF61 · parent QSRTXLFKV857 | $11,930,670,028 |
| BCF SOLUTIONS, INC. | vehicle SP470924D0090 UEI PXEGPALDZCZ8 | $11,930,670,028 |
| Combined ceiling | $1,061,829,632,454 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.