Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | SPE2DH20D0043 |
| Type | Single-award IDIQ (B) |
| Award structure | Single award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, DLA TROOP SUPPORT |
| Combined ceiling | $8.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | SPE2DH16R0002 |
| NAICS / PSC | 423450 · PSC 6530 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| INTUITIVE SURGICAL INC | vehicle SPE2D120D7005 UEI LLNKWMBRNH69 | $999,999,999 |
| THE SCALE PEOPLE, INC | vehicle SPE2DH18D0001 UEI V9F7SJDG1DR5 · parent F66UMPT82249 | $999,999,999 |
| LYRIC OPTICAL COMPANY, INC. | vehicle SPE2DH18D0010 UEI L54VTNMS7NR5 | $999,999,999 |
| BEACON POINT ASSOCIATES LLC | vehicle SPE2DH20D0033 UEI L97MMG5VW9N7 | $600,000,000 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | vehicle SPE2D120D0006 UEI LLNKWMBRNH69 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_SPE2DH20D0043_9700 |
| $420,000,000 |
| PROAIM AMERICAS, LLC. | vehicle SPE2DH22D0005 UEI KECHQ6LN3HN7 · parent S6J4Z1D3FMN8 | $420,000,000 |
| GOLDEN MAX LLC | vehicle SPE2D122D0005 UEI ENFMGE9JQE55 | $147,641,760 |
| PROAIM AMERICAS, LLC. | vehicle SPE2DH17D0025 UEI KECHQ6LN3HN7 | $140,000,000 |
| BELMONT INSTRUMENT LLC | vehicle SPE2D121D0004 UEI XFB2ZYWMMN33 | $133,570,787 |
| IRON BOW TECHNOLOGIES, LLC | vehicle SPE2D123D0001 UEI Q2M4FYALZJ89 | $75,000,000 |
| VERATHON INC | vehicle SPE2DH21D0063 UEI DHP9NEFM9H29 · parent ME7VJV4JK6G8 | $49,500,000 |
| AMERICAN PURCHASING SERVICES, LLC | vehicle SPE2DH18D0012 UEI FM5TS9UJFV29 | $49,500,000 |
| A-DEC INC | vehicle SPE2DH19D0015 UEI UM2HYYSE69R7 | $49,500,000 |
| CLAFLIN SERVICE COMPANY | vehicle SPE2DH20D0046 UEI ND1BF4HPEJJ5 | $49,500,000 |
| CAREFUSION SOLUTIONS, LLC | vehicle SPE2D118D0009 UEI JEC9J3E8QBJ7 · parent JJFKLGY7TBJ5 | $49,500,000 |
| MEDICAL PLACE INC | vehicle SPE2DH21D0055 UEI YNMDHJ4MWM98 | $49,400,000 |
| BEACON POINT ASSOCIATES LLC | vehicle SPE2DH19D0010 UEI L97MMG5VW9N7 | $49,000,000 |
| BIOMET 3I LLC | vehicle SPE2DH20D0021 UEI KVFTKQZVJC56 · parent DMQCTMPMH684 | $49,000,000 |
| ALLIANT ENTERPRISES, LLC | vehicle SPE2DH24D0003 UEI RM64EJ3CJ7Z5 | $49,000,000 |
| ABBOTT LABORATORIES INC. | vehicle SPE2DH19D0020 UEI L3AXXYLB3V56 | $49,000,000 |
| TACMED SIMULATION, INC | vehicle SPE2DH18D0008 UEI YR7MHM8Q3KB3 · parent L1BFBPQVCN74 | $48,500,000 |
| BUFFALO SUPPLY INC. | vehicle SPE2D121D0011 UEI HDJHV6JT5RX8 | $48,440,000 |
| LUMINEX CORP | vehicle SPE2DH22D0002 UEI VLLHHV5E3AL1 | $48,125,000 |
| MARKETING ASSESSMENT, INC. | vehicle SPE2D119D0002 UEI LKFJUM32ETJ5 | $48,125,000 |
| JOHNSON & JOHNSON HEALTH CARE SYSTEMS INC. | vehicle SPE2DH21D0068 UEI TVJCF48T79L9 · parent F78LUT6M7HL6 | $48,080,000 |
| SIRONA DENTAL, INC. | vehicle SPE2DH20D0048 UEI U5ATKMN2PRX1 | $48,000,000 |
| DOVE MEDICAL SUPPLY LLC | vehicle SPE2DH21D0065 UEI XM73EN1LAVE7 | $48,000,000 |
| FORT DEFIANCE INDUSTRIES LLC | vehicle SPE2DH22D0016 UEI RC4CJF5TKDL3 | $48,000,000 |
| HILL-ROM, INC. | vehicle SPE2DH21D0052 UEI KNLGMBCHK347 | $48,000,000 |
| UNIMED GOVERNMENT SERVICES, LLC | vehicle SPE2DH23D0002 UEI NL6HLSKCJKW9 | $48,000,000 |
| NORTH AMERICAN RESCUE, LLC | vehicle SPE2DH22D0003 UEI JW8KVCGYPZL9 · parent ZV5BQPHY6BU7 | $48,000,000 |
| ARJO INC | vehicle SPE2DH20D0038 UEI W8MZPY6A2QD3 | $47,500,000 |
| FIRST NATION GROUP LLC | vehicle SPE2DH20D0037 UEI Z3BPH2N9K1L9 | $47,500,000 |
| THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC | vehicle SPE2D122D0012 UEI UER4AJLUB8D5 · parent S2SKMY4U8KH5 | $45,467,709 |
| INTERIOR FUSION LLC | vehicle SPE2DH20D0041 UEI C1G1CAQGHZE8 | $45,000,000 |
| BENCO DENTAL SUPPLY CO. | vehicle SPE2DH24D0013 UEI GNF9XURG4LR7 | $45,000,000 |
| FIDELIS SUSTAINABILITY DISTRIBUTION LLC | vehicle SPE2D121D0002 UEI JSRRJ6NZFJD8 | $45,000,000 |
| ELEVATE HEALTHCARE, INC. | vehicle SPE2DH19D0017 UEI D46HMS9X9JM3 · parent LVSPFPM1RXH9 | $45,000,000 |
| KAVO DENTAL TECHNOLOGIES LLC | vehicle SPE2DH20D0026 UEI EVPXS4KTUE65 · parent C81ZDK1LL4G7 | $45,000,000 |
| THE JANZ CORP | vehicle SPE2D120D0010 UEI DQJNVDKTMHU7 | $45,000,000 |
| INFICON INC | vehicle SPE2DH20D0034 UEI DKZ9GPFWHZA4 · parent EUKSEEPL4NS5 | $45,000,000 |
| GAUMARD SCIENTIFIC CO, INC | vehicle SPE2DH20D0042 UEI CYBDTDZJ3J97 | $45,000,000 |
| STRYKER SALES, LLC | vehicle SPE2DH22D0010 UEI UJPNLN1M18B3 · parent DY9WJ91TFJT5 | $45,000,000 |
| METREX RESEARCH LLC | vehicle SPE2DH20D0040 UEI EM7QQJKP9RE1 | $45,000,000 |
| L1 ENTERPRISES INCORPORATED | vehicle SPE2DH21D0050 UEI RK5ZXQ77CN73 | $45,000,000 |
| HILL-ROM, INC. | vehicle SPE2DH17D0026 UEI KNLGMBCHK347 · parent JK5URYZDBZ46 | $45,000,000 |
| LIFEPORT LLC | vehicle SPE2DH21D0064 UEI ELKWFWEMPGU4 · parent ZFN2JJXBLZT3 | $42,000,000 |
| METRO MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY, INC. | vehicle SPE2DH21D0058 UEI C8YSS8GGLE19 | $42,000,000 |
| IMAGINE MILLING TECHNOLOGIES LLC | vehicle SPE2DH20D0035 UEI MBPHG7AG2MM8 | $40,000,000 |
| O R ELDER INC | vehicle SPE2D121D0009 UEI NGC9PL57LMA3 | $40,000,000 |
| BAXTER HEALTHCARE CORPORATION | vehicle SPE2D121D0001 UEI RSKLEFCZ6127 | $40,000,000 |
| VETERANS HEALTHCARE SUPPLY SOLUTIONS, INC | vehicle SPE2D120D0002 UEI TLTXKMLQEYU9 | $40,000,000 |
| INTEGRATED MEDCRAFT LLC | vehicle SPE2DE24D0017 UEI L7JFR6QDZ3K8 · parent CYS8DN425LT7 | $39,000,000 |
| TULSA DENTAL PRODUCTS LLC | vehicle SPE2DH20D0020 UEI CKJAMKKQNFP1 · parent JKNSTU7338Q9 | $39,000,000 |
| DENTAL HEALTH PRODUCTS INCORPORATED | vehicle SPE2DH19D0008 UEI MQHBEV1N2HD4 | $37,500,000 |
| CONMED CORP | vehicle SPE2DH20D0027 UEI FLRKZRGJFXN6 | $36,000,000 |
| SIMULAB CORPORATION | vehicle SPE2DH20D0029 UEI XWLBPLH4KCL7 · parent WSM3Y85GT2A5 | $36,000,000 |
| GEO-MED, LLC | vehicle SPE2D119D0001 UEI QB6KPELRH1C7 · parent FE8JHGWLKK49 | $35,000,000 |
| 3T FEDERAL SOLUTIONS LLC | vehicle SPE2DH21D0060 UEI WPF1UWGEQGU1 | $35,000,000 |
| AMERICAN SURGICAL INSTRUMENT REPAIR LLC | vehicle SPE2DH20D0045 UEI VFYNDLNTA8H5 | $33,000,000 |
| SUSTAINMENT TECHNOLOGIES, LLC | vehicle SPE2DH20D0024 UEI RF8GTYHMQLL1 | $32,500,000 |
| MCFALL CONSULTING INC. | vehicle SPE2DH19D0012 UEI M1WJN7ZYSNU5 | $31,950,000 |
| MJL ENTERPRISES, LLC | vehicle SPE2D122D0011 UEI H7WJBMKFSV78 | $31,491,105 |
| JOHNSON & JOHNSON HEALTH CARE SYSTEMS INC. | vehicle SPE2DH17D0014 UEI TVJCF48T79L9 · parent LKV3QN1ND7D1 | $31,225,350 |
| DOUBLEDAY ACQUISITIONS, LLC | vehicle SPE2DH21D0053 UEI NSBRRNVWY5B3 · parent XAFJVWG6BJM5 | $30,000,000 |
| ERA HEALTH LLC | vehicle SPE2DH20D0032 UEI DSJSQLC1MFJ8 | $30,000,000 |
| ATLANTIC DIVING SUPPLY, INC. | vehicle SPE2D118D0011 UEI GJMSFBCNMSK3 · parent KHSXFAPJZEV8 | $30,000,000 |
| FEDMEDICAL, INC | vehicle SPE2D121D0005 UEI F94XS86GJLL7 | $30,000,000 |
| FEDERAL RESOURCES SUPPLY COMPANY, LLC | vehicle SPE2DH20D0028 UEI UR5TFK3LAVL5 · parent G3MFPVJHC8R1 | $30,000,000 |
| MEDLINE INDUSTRIES, LP | vehicle SPE2DH21D0062 UEI DMPAKJ9N9K66 | $30,000,000 |
| PLANMECA U.S.A. INC | vehicle SPE2D119D0009 UEI S6ENJLZATYW3 · parent Z6QDGATEP579 | $29,850,000 |
| ASEPTICO, INC. | vehicle SPE2DH19D0004 UEI ULGWC6SB7SL8 | $28,500,000 |
| TMG OPCON LLLP | vehicle SPE2DH21D0054 UEI YS39K3PNLE24 | $27,000,000 |
| AGILITI HEALTH INC | vehicle SPE2DH24D0005 UEI M3DQYY15GLP8 · parent K8UGFPYR6EM9 | $27,000,000 |
| MELLING LLC | vehicle SPE2DH19D0018 UEI CA7CDKQND7U9 | $25,500,000 |
| EKLA CORP | vehicle SPE2DH22D0001 UEI E3DXQ3C96PM7 | $25,000,000 |
| UNIMED GOVERNMENT SERVICES, LLC | vehicle SPE2DH19D0005 UEI NL6HLSKCJKW9 | $25,000,000 |
| DIVINE IMAGING INC. | vehicle SPE2DH25D0004 UEI LGMVH2NYJH38 | $24,375,000 |
| EVACUSLED INC. | vehicle SPE2DH20D0044 UEI DNM5SZ2T2M44 | $24,000,000 |
| APTERYX, LLC | vehicle SPE2DH20D0025 UEI VJC3LP92PQN5 · parent MHANL36JCKQ9 | $20,900,000 |
| EMIT CORPORATION | vehicle SPE2DH20D0030 UEI MWW8LGA2BN37 | $20,000,000 |
| MERCY MEDICAL EQUIPMENT COMPANY | vehicle SPE2DH21D0057 UEI SN3TFMPA2TH6 | $20,000,000 |
| OPTIM LLC | vehicle SPE2D120D0003 UEI N7VDJBHMDKB8 | $18,750,000 |
| CLAFLIN SERVICE COMPANY | vehicle SPE2DH18D0004 UEI ND1BF4HPEJJ5 | $16,275,000 |
| LEAD TECHNOLOGIES, INC | vehicle SPE2D118D0012 UEI VQZ6MLEJFK23 | $16,155,000 |
| MEDICAL PLACE INC | vehicle SPE2DH19D0009 UEI YNMDHJ4MWM98 | $15,000,000 |
| SONOSIM, INC. | vehicle SPE2DH20D0047 UEI UALTB8GJG7J8 | $14,000,000 |
| LABREPCO LLC | vehicle SPE2DH17D0017 UEI QDTBNAKYR8W3 · parent KAQSRQJZS8L7 | $13,802,250 |
| MARATHON MEDICAL CORPORATION | vehicle SPE2DH20D0031 UEI YNGKKQWQLKC9 | $12,600,000 |
| ALTAMIRA LTD | vehicle SPE2DH21D0051 UEI SJBBAA8MBMU4 | $11,875,000 |
| BMK VENTURES, INC. | vehicle SPE2DH19D0013 UEI RTJMLRDU3KK8 | $10,500,000 |
| HARDIGG INDUSTRIES, LLC | vehicle SPE2DH20D0036 UEI F1PENFHJ45S5 | $10,000,000 |
| I. MILLER PRECISION OPTICAL INSTRUMENTS, INC. | vehicle SPE2DH18D0011 UEI NKN1CJEJNZW6 | $10,000,000 |
| SOLMETEX LLC | vehicle SPE2DH21D0066 UEI WA32C11VHDN6 | $8,400,000 |
| PEDIA PARENTS, INC | vehicle SPE2DH19D0002 UEI DP2QFVKWWKD4 | $8,000,000 |
| SKUPIEN SOLUTIONS, LLC | vehicle SPE2DH20D0043 UEI FGKVW3J6KGH3 | $8,000,000 |
| ENOVA ILLUMINATION, INC. | vehicle SPE2DH22D0012 UEI G6G4GJLJ61Y1 · parent SU8NUU1DNQX3 | $7,500,000 |
| PEDIGO PRODUCTS, INC. | vehicle SPE2DH22D0006 UEI HS9JKDF5T9M4 | $7,000,000 |
| DAC VISION INCORPORATED | vehicle SPE2DH17D0023 UEI RURGNNJ7AXM4 · parent FFEBALG7PM33 | $7,000,000 |
| ASI MEDICAL, INC. | vehicle SPE2DH18D0006 UEI TB31B4XEAHE3 | $6,076,600 |
| COOK MEDICAL LLC | vehicle SPE2DH21D0067 UEI GG39AE315NK5 | $5,000,000 |
| HYPOTHERMIA DEVICES INC | vehicle SPE2DH21D0061 UEI YZ75HRST6PM3 · parent T8W1X2XNK355 | $5,000,000 |
| BEST MEDICAL WEAR LTD | vehicle SPE2DH22D0007 UEI WRLFSE2NLC37 · parent ZCT8AH38AA78 | $5,000,000 |
| COAST EMS, LLC | vehicle SPE2DH22D0004 UEI RYGMBN1Z71K8 | $5,000,000 |
| NAR MEDICAL DEPOT, LLC | vehicle SPE2DH20D0022 UEI HSSGPZY5H5A6 | $3,750,000 |
| ALDEVRA LLC | vehicle SPE2DH17D0016 UEI WF95AG13LN37 | $2,400,000 |
| TRITON LIGHT MEDICAL LLC | vehicle SPE2DH23D0001 UEI FAJNCGW8J5C4 | $2,100,000 |
| CALIFON SYSTEMS, LLC | vehicle SPE2D119D0003 UEI GA6UMNY1L7R6 | $3,958 |
| BELMONT INSTRUMENT LLC | vehicle SPE2D120D0014 UEI XFB2ZYWMMN33 | $1 |
| Combined ceiling | $8,006,829,517 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.