Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | SPE60719D0053 |
| Type | Single-award IDIQ (B) |
| Award structure | Single award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, DLA ENERGY |
| Combined ceiling | $424M |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | SPE60719R0200 |
| NAICS / PSC | 324110 · PSC 9130 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ALLIANCE AVIATION MANAGEMENT LTD | vehicle SPE60719D0054 UEI RCAGFKT96B35 | $23,413,556 |
| FREEMAN HOLDINGS OF ARIZONA, L.L.C | vehicle SPE60719D0076 UEI HN93DSA7K2J3 | $21,991,384 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | vehicle SPE60719D0119 UEI TXMSB8V6AV93 · parent MJ2VYYK18NC6 | $20,284,125 |
| FREEMAN HOLDINGS OF LOUISIANA LLC | vehicle SPE60719D0008 UEI JL7FF3SL32M8 | $18,832,439 |
| MERIDIAN AIRPORT AUTHORITY | vehicle SPE60719D0029 UEI NMWNU1WFKDK1 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_SPE60719D0053_9700 |
| $18,062,977 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0012 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $16,115,665 |
| TRUMAN ARNOLD COMPANIES | vehicle SPE60719D0013 UEI EJLTRCBDN888 · parent MRNZGAS7YEN3 | $13,775,007 |
| AAR AIRCRAFT SERVICES, INC. | vehicle SPE60719D0061 UEI D1Q1MZEMLBC5 · parent EULWGLS7QNF6 | $13,755,637 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0080 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $11,629,364 |
| SOUTH ALABAMA REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | vehicle SPE60719D0112 UEI NLFFGCCGC8D4 | $11,474,983 |
| FREEMAN HOLDINGS OF LOUISIANA LLC | vehicle SPE60719D0059 UEI PF1HZ3K61921 | $11,164,086 |
| CUTTER AVIATION PHOENIX, INC. | vehicle SPE60719D0110 UEI PMK1EK7PNZK7 · parent HSQLG6ENFEB7 | $9,490,257 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0107 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $8,779,938 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0118 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $7,955,950 |
| CUTTER AVIATION ALBUQUERQUE INC | vehicle SPE60719D0047 UEI PDX1KKLW12Z3 · parent HSQLG6ENFEB7 | $7,458,350 |
| TRUMAN ARNOLD COMPANIES | vehicle SPE60719D0035 UEI MQNSVGWXL5R4 · parent MRNZGAS7YEN3 | $7,421,736 |
| TRUMAN ARNOLD COMPANIES | vehicle SPE60719D0026 UEI ZGLDE3FX8MG7 · parent MRNZGAS7YEN3 | $7,376,861 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0095 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $7,090,966 |
| GULFPORT AVIATION PARTNERS LLC | vehicle SPE60719D0011 UEI G4JRLM2PG8L7 | $6,879,735 |
| SUNSHINE AERO INDUSTRIES INC | vehicle SPE60719D0111 UEI F4EAZ2GZZLF7 · parent LVZRAESK9C73 | $6,554,340 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60720D0027 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $6,493,385 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0082 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $6,436,311 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0018 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $6,365,503 |
| ASTIN AVIATION CLL LLC | vehicle SPE60719D0062 UEI YX4JG4MJYVT5 | $5,927,575 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0078 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $5,899,790 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0094 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $5,251,295 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0122 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $5,217,825 |
| RANGER AVIATION ENTERPRISES, INC. | vehicle SPE60719D0114 UEI TTLKHL9PDCN4 | $4,527,328 |
| WILSON AIR CENTER, LLC | vehicle SPE60719D0025 UEI XWBEA3HL17Z5 | $4,410,909 |
| CHATTANOOGA METROPOLITAN AIRPORT AUTHORITY | vehicle SPE60719D0100 UEI QUG4Z9FKBME6 | $4,299,846 |
| REGIONAL JET CENTER, INC. | vehicle SPE60719D0003 UEI JQFCDJWNEHN4 · parent D2KFR4NGGHH4 | $4,272,153 |
| EASTERN AVIATION FUELS, INC. | vehicle SPE60719D0069 UEI JURSNNYKAPV3 | $4,153,769 |
| CTI PROFESSIONAL FLIGHT TRAINING, LLC | vehicle SPE60719D0005 UEI PNKRSNA86127 | $4,055,855 |
| TRUMAN ARNOLD COMPANIES | vehicle SPE60719D0065 UEI N9FWS2B77R65 · parent MRNZGAS7YEN3 | $3,915,703 |
| PELICAN AVIATION CORP | vehicle SPE60719D0042 UEI XL4SM1EHKZ64 | $3,915,290 |
| FREEMAN HOLDINGS OF ACADIANA LLC | vehicle SPE60723D0009 UEI N2C4M3KC4L83 | $3,915,290 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0108 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $3,912,446 |
| FREEMAN HOLDINGS OF MISSISSIPPI, LLC | vehicle SPE60719D0010 UEI J135CLQAV461 · parent L5NTPN4KJKE5 | $3,797,292 |
| PIKE AVIATION, INC. | vehicle SPE60719D0063 UEI QGH9DJL296N3 | $3,648,391 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0087 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $3,457,517 |
| ASSOCIATED ENERGY GROUP LLC | vehicle SPE60719D0088 UEI DPKDZMTT5DW6 | $3,447,005 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0009 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $3,414,318 |
| ABILENE AERO INC | vehicle SPE60719D0037 UEI W314GHV92QM6 | $3,344,154 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | vehicle SPE60719D0084 UEI TXMSB8V6AV93 · parent MJ2VYYK18NC6 | $3,339,482 |
| MONROEVILLE AVIATION AND AVIONICS CENTER, INC. | vehicle SPE60719D0043 UEI MX3CHS3GT2V7 | $3,221,915 |
| GULF AIR CENTER, INC. | vehicle SPE60719D0121 UEI G9N5DJF9U275 | $3,035,304 |
| ABILENE AERO, INC. | vehicle SPE60719D0024 UEI H72KWJPD5SB8 · parent W314GHV92QM6 | $2,918,878 |
| WORLD FUEL SERVICES, INC. | vehicle SPE60719D0102 UEI TXMSB8V6AV93 · parent MJ2VYYK18NC6 | $2,524,313 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0016 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $2,332,942 |
| CITY OF BRADY | vehicle SPE60719D0023 UEI E5LCHJVCU4G5 | $2,261,094 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0027 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $2,183,328 |
| TRUMAN ARNOLD COMPANIES | vehicle SPE60719D0028 UEI Z6C7VM7N3MG3 · parent MRNZGAS7YEN3 | $2,156,089 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0096 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $2,110,438 |
| SOUTHEAST AVIATION SVCS INC | vehicle SPE60719D0017 UEI KNC3NF4X5PJ3 | $1,949,971 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0060 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $1,942,126 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0036 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $1,930,370 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0115 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $1,916,548 |
| KRS EXPRESS, INC. | vehicle SPE60719D0113 UEI Z9HRUN1R28S1 | $1,850,797 |
| CITY OF TEMPLE | vehicle SPE60719D0053 UEI ZGF1ENSBKAS9 · parent LAL4N8GP6GA6 | $1,792,341 |
| LAWTON METROPOLITAN AREA AIRPORT AUTHORITY | vehicle SPE60719D0032 UEI DHGVH9ADD765 | $1,759,776 |
| JEFFERSON COUNTY | vehicle SPE60719D0031 UEI EKC1BVNLJXA8 | $1,743,073 |
| AERO-ONE AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0089 UEI H4CFK7834KJ3 | $1,722,080 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0064 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $1,659,981 |
| CONTOUR FLIGHT SUPPORT, LLC | vehicle SPE60719D0056 UEI N4NAKF2H5ZF3 | $1,615,186 |
| NORTHWEST AIRPORT MANAGEMENT LP | vehicle SPE60719D0030 UEI ZUD8H1WX98L3 | $1,544,220 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0104 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $1,515,065 |
| CITY OF ENID | vehicle SPE60719D0051 UEI R4PMHDNXRL15 · parent ZA69ZNUKJ645 | $1,494,986 |
| CROSBY FLYING SERVICES LLC | vehicle SPE60719D0074 UEI J87NRL3V88A1 | $1,422,189 |
| JACKSON MADISON COUNTY AIRPORT AUTHORITY | vehicle SPE60719D0019 UEI NS3AKBMJNCD5 | $1,329,178 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0067 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $1,209,313 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0117 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $1,163,104 |
| TRUMAN ARNOLD COMPANIES | vehicle SPE60719D0041 UEI ZRGSP6LUMQ92 · parent MRNZGAS7YEN3 | $1,096,775 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0050 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $1,093,431 |
| FREEMAN HOLDINGS OF LOUISIANA LLC | vehicle SPE60719D0004 UEI R862J3B55QB5 · parent PF1HZ3K61921 | $1,013,544 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0120 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $974,540 |
| EPIC AVIATION, LLC | vehicle SPE60719D0038 UEI PDJLKS4GLU15 · parent KS1DHJKB2V54 | $951,301 |
| MCWHORTER PROPERTIES-ANNISTON AVIATION, INC. | vehicle SPE60719D0090 UEI QNDNEKLWM2L3 | $951,082 |
| STILLWATER FLIGHT CENTER INC | vehicle SPE60719D0015 UEI P1J5SUXHMQ65 | $885,419 |
| FW AMERICAN AERO OPERATING COMPANY, LLC | vehicle SPE60719D0098 UEI PHHMHNGU5L24 | $733,440 |
| CRUISE AVIATION ASSOCIATES, INC. | vehicle SPE60719D0044 UEI UKTAKN4DMER9 | $644,200 |
| DGCI CORPORATION | vehicle SPE60719D0099 UEI KYUDF7WJKQB8 · parent YYNYC4RPMZ64 | $630,066 |
| PRATTVILLE AVIATION, L.L.C. | vehicle SPE60719D0055 UEI MLEKS6VHJ123 | $579,737 |
| CRAIG FIELD AIRPORT AND INDUSTRIAL AUTHORITY | vehicle SPE60722D0048 UEI KVQ1FJTCR6F8 | $579,737 |
| HUNTSVILLE AVIATION, INC | vehicle SPE60719D0052 UEI CAEFECGNCCX1 | $567,208 |
| CITY OF PONCA CITY | vehicle SPE60719D0046 UEI WMLYAEJPU4R5 | $531,794 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60720D0009 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $520,218 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0014 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $485,466 |
| MABO LTD | vehicle SPE60719D0045 UEI PMPKCQP3K143 | $451,167 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0116 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $421,016 |
| CITY OF BROWNWOOD | vehicle SPE60719D0022 UEI USWWN81FDBM9 | $396,725 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0040 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $370,920 |
| DAVIS FIELD AVIATION LLC. | vehicle SPE60719D0048 UEI DL43UJHBQWF5 | $351,485 |
| AVFUEL CORP | vehicle SPE60719D0109 UEI EVM5L8672MN5 · parent EBK6VMADMUF5 | $345,240 |
| CITY OF FAYETTEVILLE | vehicle SPE60719D0058 UEI JNDMR71AKHT3 · parent FKCQRMDULFH9 | $340,307 |
| CITY OF WALNUT RIDGE | vehicle SPE60719D0021 UEI MM9CNKDVPJY1 · parent RCMRCK866CG5 | $307,937 |
| Combined ceiling | $424,453,149 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.