Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | V797D70199 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (FSS) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Veterans Affairs, NAC FEDERAL SUPPLY SCHEDULE (36F797) |
| Combined ceiling | $4.0B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | 621I |
| NAICS / PSC | 561320 · PSC Q999 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| AB STAFFING SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79724D0090 UEI MKNJPM6CKSP9 | $418,006,067 |
| LOYAL SOURCE GOVERNMENT SERVICES LLC | vehicle 36F79722D0185 UEI Y54FQAPG4TN5 · parent UPSAPM86TC63 | $371,000,000 |
| A-TEAM SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79725D0200 UEI GVBWHEPLMFJ9 · parent SXJQE9JDL7A1 | $203,404,000 |
| ONE STOP RECRUITING LLC | vehicle 36F79721D0072 UEI KFANTDWLJD44 | $168,680,000 |
| BAKER JR WILSON | vehicle 36F79719D0221 UEI HTEJXJP5JAJ6 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_V797D70199_3600 |
| $158,000,000 |
| MEDICAL DOCTOR ASSOCIATES LLC | vehicle 36F79722D0105 UEI RFDVN5FE3NV3 · parent G8QCQRHLN7V6 | $150,000,000 |
| CHG COMPANIES, INC. | vehicle 36F79721D0146 UEI GCE8ZM5APB94 | $150,000,000 |
| A-TEAM SOLUTIONS LLC | vehicle V797D50442 UEI GVBWHEPLMFJ9 · parent SXJQE9JDL7A1 | $137,200,000 |
| ROBISON MEDICAL RESOURCE GROUP LLC | vehicle 36F79718D0539 UEI GHV9U54HBSD7 · parent YLVENUX8D3S5 | $128,628,236 |
| VISTA STAFFING SOLUTIONS, INC. | vehicle 36F79720D0128 UEI CE11R34E5PA9 | $127,633,617 |
| RAPID TEMPS, LLC | vehicle V797D70023 UEI VK37UK2W2CB4 | $123,740,619 |
| VISTA STAFFING SOLUTIONS, INC. | vehicle V797D30227 UEI CE11R34E5PA9 · parent S8KDMRGBJAR8 | $115,344,992 |
| GLC ON-THE-GO, INC. | vehicle 36F79725D0106 UEI JERGNY4TKXC5 · parent SHJZJFKGVMN3 | $113,500,000 |
| AMN HEALTHCARE LOCUM TENENS, INC. | vehicle 36F79721D0238 UEI NFH7NRKFYAF6 | $110,200,000 |
| THE ROYSTER GROUP, INC. | vehicle 36F79721D0012 UEI NKVBFV29D896 | $110,000,000 |
| TRYFACTA INC | vehicle 36F79723D0190 UEI DNXNJJDKLYM6 · parent NQAYKPMY9AM8 | $100,000,000 |
| A-TEK, INC. | vehicle 36F79718D0463 UEI HCCFTD1R3UL3 | $77,200,000 |
| GLC ON-THE-GO, INC. | vehicle V797D50384 UEI JERGNY4TKXC5 · parent SHJZJFKGVMN3 | $68,000,000 |
| EGA ASSOCIATES, LLC | vehicle 36F79719D0122 UEI S341YV4KQPX5 · parent RGBHLXP8LTL6 | $66,126,676 |
| TEAM PLACEMENT SERVICE INC | vehicle 36F79720D0076 UEI MPB1ZVDP1MR5 · parent JUZ7KM3PSMG4 | $65,348,212 |
| KEBROS & ASSOCIATES LLC | vehicle 36F79726D0023 UEI PFDWQAX9BHX6 | $57,226,440 |
| BAY AREA ANESTHESIA LLC | vehicle 36F79723D0139 UEI NHBEN7FLTDR8 | $53,545,400 |
| AMN HEALTHCARE ALLIED, INC | vehicle V797D30186 UEI L9SFH6ALH6M7 · parent DRJXPDXC6LF8 | $37,382,004 |
| MANAGEMENT HEALTH SYSTEMS, LLC | vehicle V797D60652 UEI KT5MSEGJN599 · parent U36YM358ZHS9 | $31,100,000 |
| GLOBAL EMPIRE LLC | vehicle V797D70129 UEI EMPGBY26UMZ8 | $31,025,400 |
| TMS DESIGN SERVICES INC | vehicle 36F79724D0018 UEI DEDKLLQTHH21 | $27,000,000 |
| INTERACTIVE MEDICAL SPECIALISTS INC | vehicle V797D40153 UEI DGFGRL2L8553 | $26,389,000 |
| GLOBAL DYNAMICS LLC | vehicle 36F79718D0468 UEI KTZMF1JDLJC1 · parent LTG4SS6273N7 | $21,725,123 |
| AHS STAFFING LLC | vehicle V797D30253 UEI VKKQCF37UUK7 | $20,411,000 |
| GOLDFISH LOCUMS, LLC | vehicle 36F79725D0112 UEI KM4FQV6DEE34 · parent EW4TN31VE1J8 | $20,111,000 |
| TDB COMMUNICATIONS INC | vehicle V797D40175 UEI SNA4S19RNL45 | $20,000,000 |
| FLAGSTAR STAFFING INC | vehicle 36F79726D0152 UEI ZXDAXRKCL9U7 | $20,000,000 |
| ACCESS THERAPIES, INC. | vehicle V797D70049 UEI WK93NPH24UW5 | $19,000,000 |
| QUALITY INNOVATION, INC | vehicle V797D50586 UEI WJZ9PDU6TU25 | $18,836,100 |
| FLEXRN INC | vehicle V797D60650 UEI WQQNVD4WFU89 | $17,709,970 |
| MSI SYSTEMS CORP | vehicle V797D50509 UEI EFRSSAUJWWE6 | $17,446,879 |
| SOLVET SERVICES, LLC | vehicle 36F79722D0194 UEI WWX8RCMUFVA3 | $16,185,600 |
| AHS STAFFING LLC | vehicle 36F79722D0216 UEI VKKQCF37UUK7 | $16,032,920 |
| STERLING MEDICAL ASSOCIATES, INC | vehicle 36F79723D0038 UEI DX31ASPF87A4 | $14,769,696 |
| DEFENSE CIVILIAN MEDICAL ASSOCIATES, LLC | vehicle 36F79725D0186 UEI KKGUJH4V6H67 | $14,000,000 |
| VISION TECHNOLOGY INC | vehicle 36F79726D0085 UEI Z4U7KBDMXLQ3 · parent CVF3QYUHA1G3 | $14,000,000 |
| TOP DOCS, INC. | vehicle 36F79722D0132 UEI JDKCD4KDW2V1 · parent NMDRXHZSX2Q9 | $13,800,000 |
| CONCENTRIC METHODS, LLC | vehicle 36F79719D0019 UEI X6LSK46GGYC6 · parent NHLYBKJK2GP3 | $13,302,428 |
| ABSOLUTE STAFFERS LLC | vehicle 36F79725D0060 UEI YU9KUC12PK46 | $12,248,420 |
| SYGNETICS, INC | vehicle 36F79719D0132 UEI KDZBDHWDNVL9 | $11,996,849 |
| GLOBAL CONSULTING INTERNATIONAL, INCORPORATED | vehicle 36F79724D0043 UEI D24MRJ55QPC8 | $11,624,000 |
| GLOBAL PERSONNEL POOL, INC. | vehicle 36F79719D0093 UEI X913GVJL4EN8 | $11,574,630 |
| WJM PROFESSIONAL SERVICES LLC | vehicle 36F79720D0077 UEI WNRJMTM3AA66 | $10,991,183 |
| UNITED ANESTHESIA ASSOCIATES INC | vehicle V797D40200 UEI GK4MCLEM5NE7 | $10,889,060 |
| TITAN MEDICAL GROUP LLC | vehicle 36F79719D0094 UEI ZGCLFPHVQ179 | $10,768,010 |
| CURATIVE TALENT LLC | vehicle V797D70141 UEI C39JTEVNL697 | $10,000,000 |
| PLATINUM BUSINESS CORPORATION | vehicle 36F79719D0022 UEI C9PUFH6RPWJ5 | $10,000,000 |
| LOCUMTENENS.COM, LLC | vehicle V797P2182D UEI C13BPYS4L8B1 · parent C17QKNTJ15H5 | $10,000,000 |
| GLC ON-THE-GO, INC. | vehicle HHSN269201700001B UEI JERGNY4TKXC5 | $10,000,000 |
| READYLINK HEALTHCARE | vehicle 36F79718D0551 UEI ELJ9NZ1J9S33 | $9,850,050 |
| ALUMNI STAFFING LLC | vehicle 36F79719D0233 UEI R1LKGX4SALD9 | $9,516,300 |
| HUCKEYE HEALTH SERVICES LLC | vehicle 36F79720D0035 UEI MJ1LC5TBE8U8 | $9,360,750 |
| DAX SAFETY & STAFFING SOLUTIONS, LLC | vehicle 36F79720D0146 UEI QCZEMD4LZ9M1 | $8,500,000 |
| ASSURGENT MEDICAL STAFFING LLC | vehicle 36F79722D0106 UEI Y4XXC7RF35R3 | $8,464,041 |
| SEABORN HEALTH CARE INC | vehicle V797D30174 UEI VWSCB7EPK3R7 | $8,250,000 |
| BAY AREA ANESTHESIA LLC | vehicle V797D30289 UEI NHBEN7FLTDR8 | $7,624,146 |
| HEALTHCARE STAFFING, INC. | vehicle V797D60698 UEI LR91XB57RMV9 · parent DC8PNMDJAEQ5 | $7,500,000 |
| SPECTRUM SERVICES GROUP INC | vehicle 36F79720D0092 UEI F3FCJLTLEEW4 | $7,274,000 |
| ADVANTAGE RN, LLC | vehicle V797D50534 UEI C7W1ZLKKBC95 | $7,036,724 |
| GODWIN CORP | vehicle 36F79719D0077 UEI NEHADCC3MLK5 | $6,500,000 |
| READYTECH-GO RADIOLOGY LLC | vehicle V797D60674 UEI HL1JHW95E133 | $5,857,725 |
| MILLENIA MEDICAL SERVICES, INC. | vehicle V797D30104 UEI E3BSQKHPK3P3 | $5,600,000 |
| XPRT STAFFING , INC. | vehicle 36F79720D0235 UEI QWDMT8PRCXS3 | $5,550,000 |
| HEALTHCARE CONNECTIONS, INC | vehicle 36F79724D0035 UEI S1HMSQ8P7721 · parent DSJKMWLKCKM3 | $5,523,310 |
| TRIPLE CANOPY INC | vehicle 36F79723D0111 UEI F481BZWYCZA7 · parent GZ46FSHMMB84 | $5,500,000 |
| CARIS MPI, INC. | vehicle 36F79725D0152 UEI NPS7NAGNLX77 | $5,000,000 |
| CANCER CAREPOINT ASSOCIATES, LLC | vehicle 36F79726D0065 UEI LPZ2UE7MLNL5 | $5,000,000 |
| ESKRIDGE ENTERPRISES, LLC | vehicle V797D30065 UEI QNU2DS9CLWM6 | $5,000,000 |
| DISTINCTIVE HOME CARE, INC. | vehicle 36F79726D0010 UEI LW1HN37JYNL4 · parent PHHWDAEMDZR5 | $5,000,000 |
| HOST HEALTHCARE INC | vehicle 36F79720D0123 UEI Z1KNBLLH3BW4 | $5,000,000 |
| AMEDISTAF, LLC | vehicle 36F79723D0202 UEI T36QLM7LRNN1 · parent P6AEB83K4J15 | $5,000,000 |
| KILI LLC | vehicle 36F79718D0478 UEI NENAD97C4QB8 | $5,000,000 |
| UNITED NURSING INTERNATIONAL LLC | vehicle V797D50402 UEI C53JNV2EWNS5 | $4,317,916 |
| DONALD L. MOONEY ENTERPRISES, LLC | vehicle 36F79725D0151 UEI C8HAGXJ86WL7 | $4,300,000 |
| PREMIER MEDICAL STAFFING SERVICES, LLC | vehicle 36F79723D0033 UEI RC74NKB5M543 | $4,300,000 |
| ASA HEALTHCARE STAFFING LLC | vehicle 36F79725D0098 UEI E1J1TDLJDJP3 | $4,247,220 |
| MEDCARE STAFFING, INC. | vehicle 36F79720D0238 UEI WJXXZRW3X7K8 · parent FLGSQKXRHAY6 | $4,230,000 |
| INSYNC CONSULTING SERVICES, INC | vehicle 36F79725D0127 UEI JCBNQKGF46Q3 | $4,200,000 |
| BONNEVILLE HEALTH RECRUITERS, INC. | vehicle V797D50582 UEI HJVZX58RZ7L4 | $4,136,000 |
| CENTRALCARE, INCORPORATED | vehicle 36F79722D0008 UEI N5DLQAAKFL53 | $3,721,681 |
| GIFTED NURSES, LLC | vehicle V797D60615 UEI TNJCY3DRMR26 | $3,690,000 |
| THE RAVENS GROUP, INC. | vehicle V797D50543 UEI CZ8MHH4ST7H6 | $3,517,700 |
| HEART TO HEART HEALTHCARE STAFFING FIRM, LLC | vehicle 36F79724D0192 UEI JC9RN1TC91C4 | $3,500,000 |
| SUNPLUS HEALTHCARE SOLUTIONS, INC. | vehicle 36F79720D0216 UEI VNT3RU3HDHN6 · parent XN9PMARQL8M1 | $3,500,000 |
| CONCENTRIC HEALTHCARE SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79718D0448 UEI N94QF8N4VMD9 | $3,375,000 |
| SPECIALTY CARE SERVICES LLC | vehicle 36F79718D0429 UEI QMEJVZL6YL28 | $3,357,000 |
| SOS NURSING SERVICES INC | vehicle V797D50348 UEI XTJCKC2JPXK4 · parent WAC3AJ75EAN3 | $3,325,829 |
| AMERGIS HEALTHCARE STAFFING, INC. | vehicle 36F79724D0024 UEI JCGFHM1L1JX9 · parent K6V9VH8LYV95 | $3,150,408 |
| CADUCEUS INC. | vehicle V797D30199 UEI ZX23KR32ZH32 · parent CBCRY3E8E9M1 | $3,050,000 |
| SOS NURSING SERVICES INC | vehicle 36F79726D0033 UEI XTJCKC2JPXK4 · parent WAC3AJ75EAN3 | $3,000,000 |
| MEDTRUST, L.L.C. | vehicle V797D70050 UEI LH87MJ74V1J6 · parent Z589RNU51BT5 | $3,000,000 |
| ALLPRO STAFFNET LIMITED-LIABILITY COMPANY | vehicle 36F79721D0096 UEI MMJRMNNUDC17 | $2,868,223 |
| FEDERAL STAFFING RESOURCES, LLC | vehicle V797D70175 UEI GBAPKN8JAKC7 | $2,804,150 |
| DILLIGAS CORP | vehicle V797D40278 UEI HN6NLGLPEAJ2 | $2,491,000 |
| LYNN CARE, LLC | vehicle 36F79721D0003 UEI LEY8HZ48YCN6 | $2,473,650 |
| DAN W. HAUBEN, INC. | vehicle 36F79722D0097 UEI P5M2DHMWFKC5 | $2,460,390 |
| P.I.E. MANAGEMENT, L.L.C. | vehicle 36F79724D0166 UEI NKW2ZM1A71C4 | $2,400,000 |
| DYMENTUM HEALTH LLC | vehicle V797D30083 UEI M873TD6RGQN9 · parent FVTHPRG3AY23 | $2,260,778 |
| DISTINCTIVE HOME CARE, INC. | vehicle 36F79721D0034 UEI LW1HN37JYNL4 | $2,250,887 |
| CYNET HEALTH INC. | vehicle 36F79720D0130 UEI HG8NEUB4LNM9 · parent HJ4SDB16N6C9 | $2,250,000 |
| INTERACTIVE MEDICAL SPECIALISTS INC | vehicle 36F79724D0063 UEI DGFGRL2L8553 | $2,224,173 |
| STABILITY HEALTHCARE INC. | vehicle 36F79725D0103 UEI GNWNMVHA1N63 · parent RHL4KSF29BG3 | $2,000,000 |
| ORCHARD INC | vehicle 36F79726D0135 UEI P7P5AAVLKG15 | $2,000,000 |
| AIDE & HEALTHCARE STAFFING SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79720D0155 UEI EKHFFDM1DN53 | $2,000,000 |
| COMPUNNEL SOFTWARE GROUP INC | vehicle 36F79726D0013 UEI F4VLKLUKUBU8 | $2,000,000 |
| JR ENTERPRISE, L.L.C | vehicle 36F79720D0248 UEI G3DNN3H4SSH3 | $1,865,990 |
| PRO NURSE, LLC | vehicle 36F79719D0235 UEI UBJNRMV6BY13 | $1,774,630 |
| SERVEFED INC. | vehicle 36F79719D0031 UEI DJS8EKA7DLZ6 | $1,750,000 |
| BAUGHMAN SERVICES, LLC | vehicle 36F79721D0206 UEI R4XNPURZUGB6 | $1,730,163 |
| TECHNOSTAFF, LLC | vehicle 36F79726D0110 UEI D175WVB3MTD5 | $1,600,000 |
| MILLBROOK SUPPORT SERVICES INC | vehicle 36F79721D0203 UEI E2UBKGNNGCX7 | $1,550,000 |
| CUREADY, LLC | vehicle 36F79724D0197 UEI XVSUVE9KLKZ5 | $1,500,000 |
| REHABABILITIES, INC. | vehicle V797D60676 UEI E51NEMYGTSH5 | $1,500,000 |
| QUADRANT, INC. | vehicle 36F79721D0004 UEI YX7MJB6D9RM7 | $1,500,000 |
| MDC GLOBAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79718D0400 UEI NDEHPUKWKDJ5 | $1,400,000 |
| AFILY8 GOVERNMENT SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79720D0167 UEI M2C4Z6GQVP11 | $1,400,000 |
| PROFESSIONAL MANAGEMENT ENTERPRISES, INC | vehicle 36F79722D0023 UEI T1JHH84SB9H8 | $1,392,971 |
| CRYSTAL L. DUNSON AND ASSOCIATES INCORPORATED | vehicle V797D60715 UEI MCKZAN79V7G4 | $1,384,107 |
| LOCUMS INC | vehicle 36F79719D0165 UEI QCU5MB5EBH35 | $1,350,000 |
| HEALTH ADVOCATES NETWORK INC | vehicle 36F79718D0484 UEI F2WPCYM46QB7 · parent X92ADJF3LKF8 | $1,324,927 |
| TOTALMED LLC | vehicle 36F79720D0002 UEI PGUVAVC4JXZ1 | $1,225,000 |
| BTL TECHNOLOGIES, INC | vehicle 36F79722D0196 UEI KWF1UL1EKG76 | $1,080,113 |
| X-RAY/DENTAL STAFFING TECHS OF ARIZONA, INC | vehicle 36F79719D0017 UEI QNZJMFRMMSW9 · parent RN2RWND4NUT8 | $1,028,681 |
| ACI FEDERAL INC | vehicle 36F79718D0590 UEI CLG1P7Q3MH64 | $1,000,000 |
| APPDDICTIONSTUDIO LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle 36F79721D0053 UEI WD4UD1FWVYL3 · parent FAHVBC7WBWK7 | $1,000,000 |
| ADVANCED HEALTH EDUCATION CENTER, LTD | vehicle 36F79725D0017 UEI KW2SVGFQ4KU9 | $1,000,000 |
| PLEXSUM STAFFING SOLUTIONS INC | vehicle 36F79718D0573 UEI EB38APCH1H61 | $1,000,000 |
| CERTIFIED TECHNICAL EXPERTS, INC. | vehicle 36F79718D0545 UEI LJ6WAMTZN7V8 | $1,000,000 |
| BESTICA, INC. | vehicle 36F79720D0186 UEI GBYKX95WSG51 | $1,000,000 |
| LANCESOFT INC | vehicle 36F79725D0030 UEI LD9NAKJNJPH4 · parent S1DGHU6PQ8U6 | $900,000 |
| REEF SYSTEMS CORP | vehicle V797D60651 UEI DFXUDLBNZFJ8 · parent RS63GK7LFC27 | $896,870 |
| FUSION HEALTHCARE STAFFING L.L.C. | vehicle 36F79719D0215 UEI ZDZURDGTY195 | $800,000 |
| INNOVENT GLOBAL, INC. | vehicle 36F79725D0116 UEI WNYXK7P9RFH1 | $800,000 |
| NORTH TEXAS INVESTORS GROUP, INC. | vehicle 36F79720D0006 UEI VKUKPBBF12D8 | $800,000 |
| SONOSOURCE, LLC | vehicle 36F79719D0177 UEI VYUMPBAF89A8 | $800,000 |
| REMEDE CONSULTING GROUP INC | vehicle 36F79721D0122 UEI RKAPD466JDJ1 | $760,103 |
| GARRISON WALKER GROUP INC | vehicle 36F79724D0103 UEI GHZKSZNTA2N5 | $750,000 |
| INTERNATIONAL SOS GOVERNMENT MEDICAL SERVICES, INC. | vehicle 36F79725D0166 UEI EEANN2A3SSQ4 | $750,000 |
| PROLINK STAFFING SERVICES LLC | vehicle 36F79722D0050 UEI T1AZJ1Z5JMZ5 · parent WFRECQUSCWN5 | $750,000 |
| A-LINE STAFFING SOLUTIONS, LLC | vehicle 36F79719D0013 UEI R2MKUT47TFB8 | $750,000 |
| JACKSON & COKER LOCUMTENENS, LLC | vehicle 36F79723D0086 UEI EDXVEAFNNZT9 | $750,000 |
| GARDAWORLD FEDERAL SERVICES LLC | vehicle 36F79724D0109 UEI FJLMN2N34M93 · parent HT6WN7A8D2P3 | $750,000 |
| SHC SERVICES INC. | vehicle 36F79723D0058 UEI PKTWM6Z2L2S4 | $750,000 |
| BRACANE COMPANY | vehicle 36F79719D0071 UEI KRGPL7AL94P8 | $735,749 |
| EVEREST SOLUTIONS INC | vehicle 36F79721D0125 UEI Q21JADHX3LL5 | $675,000 |
| GUILLAUME GROUP LLC | vehicle 36F79721D0051 UEI ELLXYVMH8DC3 | $674,000 |
| TECHNICAL PERSONNEL SERVICES INC | vehicle V797D60750 UEI UN1RN6DE1884 | $653,000 |
| SOLIANT PHYSICIAN STAFFING LLC | vehicle 36F79720D0247 UEI VWD5D7J93Q61 | $648,000 |
| JAMES VALLEY IMAGING LIMITED | vehicle V797D50446 UEI KMGQQQ5EWDN6 | $620,000 |
| PLATINUM EMPIRE GROUP, INC. | vehicle 36F79719D0041 UEI J5QUTKGN5D25 | $585,150 |
| CANCER CAREPOINT, INC. | vehicle V797D50563 UEI ENDXESSDMB28 | $561,763 |
| DEPENDABLE STAFFING SERVICES LLC | vehicle 36F79722D0146 UEI RBNCUWZ7T2B3 | $500,000 |
| A2A INTEGRATED LOGISTICS INC | vehicle 36F79724D0033 UEI J54CPSYKKMV6 | $450,000 |
| NCVA MEDICAL STAFFING INC | vehicle 36F79720D0164 UEI LTT3QNYXTVF6 · parent PJCJXEWGY278 | $450,000 |
| RIO GRANDE STAFFING LLC | vehicle 36F79726D0114 UEI UNSLE31DA8V3 | $450,000 |
| OMZI MEDICAL SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79726D0112 UEI Q5RSHSXQN6J1 | $450,000 |
| PROFESSIONAL SERVICES STAFFING LLC | vehicle 36F79719D0026 UEI C4NFJBULKVZ3 | $450,000 |
| PAMELAS LIST LLC | vehicle 36F79721D0127 UEI KA49LWJ8NUF3 | $450,000 |
| ARREGLO CONSULTING INC | vehicle 36F79726D0096 UEI KCV2LEXWQZN5 | $450,000 |
| ASSURED NURSING, INC | vehicle 36F79726D0081 UEI RUZ9FSYEA1V3 | $450,000 |
| THERAEX REHAB SERVICES, INC. | vehicle 36F79722D0109 UEI RQ9KA1JFJA31 | $450,000 |
| KUPPLIN WORLDWIDE LLC | vehicle 36F79721D0087 UEI J76WPLNB8NE8 | $450,000 |
| AMERICAN GROUP CONTRAX, AGX-LLC | vehicle 36F79722D0096 UEI K2RNLM2AAWP2 | $450,000 |
| CREDIBLE STAFFING LLC | vehicle 36F79725D0190 UEI E9W3GSQ1D5X5 | $450,000 |
| TDY MEDICAL STAFFING INC | vehicle 36F79723D0006 UEI GWQJLM9GQJT6 | $450,000 |
| AFFINITY MEDICAL STAFFING, LLC | vehicle 36F79725D0163 UEI EHXBY7NTKLZ3 | $450,000 |
| PERFUSION LIFE, LLC | vehicle 36F79725D0161 UEI YB1KCTAMQRL3 | $450,000 |
| GSDED, LLC | vehicle 36F79726D0142 UEI RCRYYSN75A61 | $450,000 |
| ETHOS HOLDING CORP. | vehicle 36F79724D0009 UEI NGYWL9Z553Y8 | $450,000 |
| VECRA, INC. | vehicle 36F79725D0068 UEI Y3D4S8Q9WDH9 | $450,000 |
| SMITH MEDICAL STAFFING, LLC | vehicle 36F79725D0019 UEI LNSXGZTHWS51 | $450,000 |
| OLIVER F COBB & ASSOCIATES LLC | vehicle V797D50522 UEI MBERTNMXMPM5 | $438,850 |
| GUARDIAN HEALTHSTAFF, LLC | vehicle V797D40184 UEI C1JVY8E2Q9Y3 | $404,320 |
| LIFELINE HEALTHCARE STAFFING LLC | vehicle 36F79725D0102 UEI ZP88V7X3HFF3 | $400,000 |
| TRINITY STAFFING GROUP INC | vehicle 36F79725D0169 UEI QJDZE43YFWK3 | $400,000 |
| DON MORRISON AND ASSOCIATES INC | vehicle V797D70199 UEI NS2XBB6JESD6 | $300,000 |
| OPEN DOOR PERSONNEL, LLC | vehicle 36F79719D0212 UEI USK1KN5GLXC5 | $275,000 |
| ANDERS GROUP LLC | vehicle V797D40199 UEI NGGRLTCVF7T6 | $250,000 |
| ENSEARCH MANAGEMENT CONSULTANTS, INC. | vehicle 36F79720D0008 UEI EJWVMX6XAZK9 | $250,000 |
| MEDIPRO MEDICAL STAFFING LLC | vehicle 36F79722D0136 UEI GRLYMCKCLGM1 · parent SE1AF8LEP2R3 | $245,000 |
| LEGACY PERSONNEL, INC | vehicle 36F79721D0037 UEI GBRUYPMP8438 | $225,000 |
| RIELES GROUP LLC | vehicle 36F79722D0007 UEI Y5MAYAREZJH1 · parent CMESL3FMNCV4 | $225,000 |
| LOTUSUSA, INC. | vehicle 36F79724D0070 UEI JBKGG25MLPM9 | $225,000 |
| PRIME PHYSICIANS PLLC | vehicle 36F79726D0040 UEI ZCC3WRWMYVN4 | $225,000 |
| DEFENSE CIVILIAN MEDICAL ASSOCIATES, LLC | vehicle V797D50521 UEI KKGUJH4V6H67 | $225,000 |
| PROCARE USA LLC | vehicle 36F79724D0105 UEI UGVTK4HHCSC1 | $225,000 |
| VITAL INC | vehicle 36F79722D0199 UEI GCSJHEM53NW3 | $225,000 |
| PAMELAS LIST LLC | vehicle 36F79723D0083 UEI KA49LWJ8NUF3 · parent ZM1QLMZ75K56 | $225,000 |
| ARC HEALTH PBC | vehicle 36F79722D0177 UEI LBBECPSNL288 | $225,000 |
| RELIANT STAFFING SERVICES INC | vehicle 36F79724D0136 UEI M2C1QT5PFL71 | $225,000 |
| VITALIS CONSULTING LLC | vehicle 36F79724D0050 UEI J245HNAU3ZL4 | $225,000 |
| AUTOMOTIVE PERSONNEL NETWORK LLC | vehicle 36F79720D0057 UEI NSS5ZA1CVFL5 | $225,000 |
| 5 STAR MEDICAL STAFFING, LLC | vehicle 36F79726D0020 UEI RFECBKGUNPJ3 | $225,000 |
| POSTERITY GROUP LLC | vehicle 36F79725D0054 UEI FKDJN2QZT8J6 | $225,000 |
| ASPIRE THERAPY SERVICES AND CONSULTANTS, INC. | vehicle 36F79723D0034 UEI MFQAFE4L1B65 | $225,000 |
| MED STAFFING, LLC | vehicle 36F79719D0197 UEI LKHCGD8GLSK9 | $225,000 |
| SHARP MEDICAL STAFFING LLC | vehicle 36F79723D0124 UEI GXKRAQP7K314 | $225,000 |
| SPRINGBOARD, INC. | vehicle 36F79721D0165 UEI R7YNG3S88F23 | $225,000 |
| MEDONE PRO LLC | vehicle 36F79724D0016 UEI Y3M9RWF692X3 | $225,000 |
| NATIONAL NURSES OF AMERICA, INC. | vehicle 36F79719D0198 UEI KJCTNXVE6F33 | $225,000 |
| LENEER DATA ASSURANCE SOLUTIONS, INC. | vehicle V797D70055 UEI NKKEBCM4RW13 | $225,000 |
| PROED CONSULTING AND STAFFING INC | vehicle 36F79725D0176 UEI H8KLARC2L8B3 | $225,000 |
| D.H. PORTER ENTERPRISES, LLC | vehicle 36F79725D0177 UEI QE2CGDVMNK15 | $225,000 |
| MAGNIFICUS CORPORATION | vehicle V797D70236 UEI N4VMGXDJJBH9 | $225,000 |
| EMERGENCY DIAGNOSTIC SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79724D0003 UEI XR3LLMD6YQQ5 | $225,000 |
| SIRACUSA ENTERPRISES INC | vehicle V797D30017 UEI YJYBVY3ADFU6 | $225,000 |
| HAMILTON STAFFING SOLUTIONS, INC. | vehicle 36F79720D0058 UEI UWVBN1ZXAMG3 | $225,000 |
| ONESTAFF MEDICAL, LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle V797D60721 UEI M18WTEMGAML5 | $225,000 |
| GREENSTAFF MEDICAL STAFFING LLC | vehicle 36F79723D0146 UEI VFP4MLTNCWJ5 | $225,000 |
| WEEKS MANAGEMENT SERVICES, LLC | vehicle 36F79722D0120 UEI C9EBYK5YVPW6 | $225,000 |
| ADVANCED PRACTICE SOLUTIONS LLC | vehicle 36F79718D0445 UEI QJYFCZ4M8PU4 | $225,000 |
| K-SPACE IMAGING CORP. | vehicle 36F79725D0179 UEI HLPWDKEB3BM3 | $225,000 |
| QUALITY RESPONSE MEDICAL STAFFING, LLC | vehicle 36F79722D0173 UEI JZXHLYFYUDG8 | $225,000 |
| FORTE MOONEY PARTNERS LLC | vehicle 36F79725D0250 UEI WAWCRN99UVH6 | $225,000 |
