Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | W519TC23G0018 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (D) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, W6QK ACC-RI |
| Combined ceiling | $22.9B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | W519TC23R0028 |
| NAICS / PSC | 541715 · PSC R423 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| CALIBRE SYSTEMS INC | vehicle W519TC25G0018 UEI KHGARY8DHL23 | $249,000,000 |
| DXMOD LLC | vehicle W519TC25G0026 UEI REQ2PGRXM8V5 | $249,000,000 |
| STRATEGI CONSULTING, LLC | vehicle W519TC23G0043 UEI ZVWBX5B72CN2 | $249,000,000 |
| PROGRAMS MANAGEMENT ANALYTICS & TECHNOLOGIES INC | vehicle W519TC23G0032 UEI L94HLRR36MB5 · parent DUQKMDGAMAK3 | $249,000,000 |
| SANCORP CONSULTING, LLC | vehicle W519TC23G0042 UEI GRYKNJ8BGFC8 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
1 live task order(s) on record feed these totals; the largest are in the Task Orders table above where a subscription is active.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_W519TC23G0018_9700 |
| $249,000,000 |
| RAFT LLC | vehicle W519TC23G0044 UEI M9ALV9LKVDC3 · parent W26ECTL5G1V4 | $249,000,000 |
| A SQUARE GROUP LLC | vehicle W519TC23G0012 UEI K22WGLWY6ZK6 | $249,000,000 |
| ABSOLUTE BUSINESS SOLUTIONS, INC. | vehicle W519TC23G0013 UEI X4DHVKEF7L16 | $249,000,000 |
| AGILETRAILBLAZERS, LLC | vehicle W519TC23G0014 UEI YED3QJDLYRQ5 | $249,000,000 |
| AZIMUTH CORPORATION | vehicle W519TC23G0015 UEI LBFEJA6NEYJ5 | $249,000,000 |
| BARBARICUM LLC | vehicle W519TC23G0016 UEI GR2RF6CLZJJ9 | $249,000,000 |
| BLACK CAPE, INC. | vehicle W519TC23G0017 UEI W173F7G4S3C7 | $249,000,000 |
| EXPERFY, INC. | vehicle W519TC23G0020 UEI HD2HGUXRT258 · parent XHLKY1KGBE77 | $249,000,000 |
| FORWARD EDGE AI INC | vehicle W519TC23G0021 UEI KRCZZNY5WPZ8 | $249,000,000 |
| GREYSTONES CONSULTING GROUP, LLC | vehicle W519TC23G0022 UEI X5UBMDXTTTQ7 | $249,000,000 |
| HELLOGOV LLC | vehicle W519TC23G0023 UEI GYTUDSGYR2N5 · parent C5ZAN5QRTH48 | $249,000,000 |
| INTELLIGENESIS LLC | vehicle W519TC23G0024 UEI Y7J9FB1UEP45 | $249,000,000 |
| INFORMATION UNLIMITED INC | vehicle W519TC23G0025 UEI DWE5B1JNMLD1 · parent MRMCTG3MFU46 | $249,000,000 |
| KNOWESIS, INC. | vehicle W519TC23G0026 UEI MB5LN5B93QW7 | $249,000,000 |
| LYTEWORX AUTOMATION SYSTEMS LLC | vehicle W519TC23G0027 UEI FERFTCL2WPM8 · parent ZR4FFHWZWTZ1 | $249,000,000 |
| METROSTAR SYSTEMS, LLC | vehicle W519TC23G0028 UEI GFHQVAFQJ1B5 | $249,000,000 |
| NEXT TIER CONCEPTS INC | vehicle W519TC23G0029 UEI E2ADLMGD8FU9 · parent Z97GEEJ5UFH6 | $249,000,000 |
| NAVITAS BUSINESS CONSULTING, INC. | vehicle W519TC23G0030 UEI RRMNXHDCWJN3 · parent QWMAU9GJBMC9 | $249,000,000 |
| PEOPLETEC, INC. | vehicle W519TC23G0031 UEI RD9KLGSLJGX9 | $249,000,000 |
| SDV INTERNATIONAL, LLC | vehicle W519TC23G0034 UEI E5WGKV623LH5 | $249,000,000 |
| SHR CONSULTING GROUP LLC | vehicle W519TC23G0035 UEI R2QCGJ5HH4F7 · parent RA3ZPNHGYYV7 | $249,000,000 |
| TOPOLOGE, LLC | vehicle W519TC23G0036 UEI CM35YH9SC4Q4 | $249,000,000 |
| VIVSOFT TECHNOLOGIES LLC | vehicle W519TC23G0037 UEI NP1SRN3N8F48 | $249,000,000 |
| SYNOVIX, INC. | vehicle W519TC23G0038 UEI HNETQXJ3WAL7 | $249,000,000 |
| FEDWRITERS, INC. | vehicle W519TC23G0039 UEI CMVLQH8CKYQ5 | $249,000,000 |
| ELDER RESEARCH, INC. | vehicle W519TC23G0019 UEI ER1GY7796WG8 | $249,000,000 |
| APOTHEOSIS LLC | vehicle W519TC25G0006 UEI JK34C3CK5A54 | $249,000,000 |
| ARAZZO GOVERNMENT SOLUTIONS, LLC | vehicle W519TC25G0007 UEI R8WNV5QW89P7 | $249,000,000 |
| A1FED INCORPORATED | vehicle W519TC25G0003 UEI T6J6TLD1ZTX8 | $249,000,000 |
| ACE JOINT VENTURE LLC | vehicle W519TC25G0004 UEI HNUVWGRCMM91 | $249,000,000 |
| ANDWORX, LLC | vehicle W519TC25G0005 UEI FZ4NTBRD1KG1 | $249,000,000 |
| ARCH SYSTEMS LLC | vehicle W519TC25G0008 UEI C81ZW3KPFGV9 | $249,000,000 |
| CYBER POINT INTERNATIONAL LLC | vehicle W519TC23G0018 UEI GCNLD3CL8AS1 | $249,000,000 |
| REDHORSE CORPORATION | vehicle W519TC23G0033 UEI JM1RHRXMLKG8 | $249,000,000 |
| BISWAS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | vehicle W519TC25G0014 UEI N9EGG4RDKM71 | $249,000,000 |
| ASCOLTA, LLC | vehicle W519TC25G0009 UEI DK46A6E9N4S1 | $249,000,000 |
| ASSURED CONSULTING SOLUTIONS, LLC | vehicle W519TC25G0010 UEI LLA7KJLX9G49 | $249,000,000 |
| ASSYST INC. | vehicle W519TC25G0011 UEI DN1BFF3CJ7E3 | $249,000,000 |
| ATOMRAIN INC | vehicle W519TC25G0012 UEI FTJGELLCSNU4 | $249,000,000 |
| AVAWATZ CO | vehicle W519TC25G0013 UEI S446QKCZNCC8 | $249,000,000 |
| BOGART ASSOCIATES OF NORTHERN VIRGINIA LLC | vehicle W519TC25G0015 UEI SHTXNKG5AGU7 | $249,000,000 |
| BRIDGEPHASE LLC | vehicle W519TC25G0016 UEI E2G7MJ4TJBM4 | $249,000,000 |
| BUSINESS INTEGRA TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | vehicle W519TC25G0017 UEI NBELUNT3NMG3 | $249,000,000 |
| CAPITAL TECHNOLOGY GROUP LLC | vehicle W519TC25G0019 UEI LHHXTSTETNJ6 | $249,000,000 |
| CLIENT FIRST TECHNOLOGIES, INC | vehicle W519TC25G0020 UEI FLG4E9KX6Z86 | $249,000,000 |
| COGITATIVO, INC. | vehicle W519TC25G0021 UEI T9S8HX2C6FA6 · parent SN7GGCHA8K29 | $249,000,000 |
| CREDENCE STREAMLINE SOLUTIONS, LLC | vehicle W519TC25G0022 UEI WL2XKNSE1LC3 | $249,000,000 |
| DARK WOLF SOLUTIONS, LLC | vehicle W519TC25G0023 UEI K8KVUFQMGYV5 | $249,000,000 |
| DAVIDSON TECHNOLOGIES INC | vehicle W519TC25G0024 UEI NNGENQ7VK3M7 | $249,000,000 |
| DEVELOPMENT INFOSTRUCTURE LLC | vehicle W519TC25G0025 UEI KAKNBZ3MWJV3 | $249,000,000 |
| EIGENNET, LLC | vehicle W519TC25G0027 UEI XTA5EN9KNJN5 | $249,000,000 |
| ELLUMEN, INC. | vehicle W519TC25G0028 UEI RJJBQYVTU8A3 | $249,000,000 |
| EUREKAFACTS LLC | vehicle W519TC25G0029 UEI XCWZDKTK1K41 · parent WJ9NFNVA41Z5 | $249,000,000 |
| EXPEDITEINFOTECH, INC. | vehicle W519TC25G0030 UEI KX6EDEAPTKH5 | $249,000,000 |
| HIGHLIGHT TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W519TC25G0031 UEI C2MSYQALD3E4 · parent ESVEMMWNYW67 | $249,000,000 |
| INFLOW LLC | vehicle W519TC25G0032 UEI Q8MBGDPDC9K9 | $249,000,000 |
| ASPIRATION SOFTWARE LLC | vehicle W519TC25G0033 UEI PD9HHBAP5GT7 · parent UNX4RKLQCGZ5 | $249,000,000 |
| INTELLIDYNE, L.L.C. | vehicle W519TC25G0034 UEI LDN6EEXC6563 · parent Q5KHQLUZGL75 | $249,000,000 |
| KONIAG IT SYSTEMS, LLC | vehicle W519TC25G0035 UEI J2DBH63BPDN3 | $249,000,000 |
| LE MARAIS STRATEGIC ADVISORS LLC | vehicle W519TC25G0036 UEI L5P8FDVEJUP3 | $249,000,000 |
| LIFESCALE ANALYTICS, INC. | vehicle W519TC25G0037 UEI U1LMLR1XWYM1 | $249,000,000 |
| MALAMA KAI TECHNOLOGIES, LLC | vehicle W519TC25G0038 UEI LMCVRLJ34ER8 | $249,000,000 |
| MEUCCI & COMPANY | vehicle W519TC25G0039 UEI N2WLN4F5WLG8 | $249,000,000 |
| MILL POND RESEARCH LLC | vehicle W519TC25G0040 UEI DNHAV7ZCSH79 | $249,000,000 |
| MTSA II JV LLC | vehicle W519TC25G0041 UEI LMKMM9XM8EY5 | $249,000,000 |
| NETWORK DESIGNS, INC. | vehicle W519TC25G0042 UEI LCT9TCMAMQ11 · parent RCP6RL2U1LB2 | $249,000,000 |
| NODE.DIGITAL LLC | vehicle W519TC25G0043 UEI LZSHEYAH2EJ8 | $249,000,000 |
| POLARON TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W519TC25G0044 UEI X3EVW996V971 | $249,000,000 |
| RADIAL TECHNOLOGIES LLC | vehicle W519TC25G0045 UEI PCMFAQXBYDW9 | $249,000,000 |
| RELIANT TECHNOLOGIES INC | vehicle W519TC25G0046 UEI LBVNTSBBA6N5 | $249,000,000 |
| RESOURCE ASSOCIATES OF NEVADA INC | vehicle W519TC25G0047 UEI NNBAMYX85N33 | $249,000,000 |
| RESPONSE AI SOLUTIONS, LLC | vehicle W519TC25G0048 UEI ZE2JVFS8ML75 | $249,000,000 |
| SAVANTX INC | vehicle W519TC25G0049 UEI ULRFE8T822E5 | $249,000,000 |
| SOKAT CONSULTING LLC | vehicle W519TC25G0050 UEI EWKEP4KZVKM8 | $249,000,000 |
| STEELGATE LLC | vehicle W519TC25G0051 UEI R5N5T4PC5YU3 | $249,000,000 |
| STEMBOARD LLC | vehicle W519TC25G0052 UEI NBX7JATGGKK5 | $249,000,000 |
| SUBSYSTEM TECHNOLOGIES INC. | vehicle W519TC25G0053 UEI NFPUWS8SF1J5 | $249,000,000 |
| SYDANTECH LLC | vehicle W519TC25G0054 UEI ZUS8VKEQXFA5 | $249,000,000 |
| TEAMWORX SECURITY, INC. | vehicle W519TC25G0055 UEI HGJ8KUSDZJ72 | $249,000,000 |
| TECHNICAL INTELLIGENCE SOLUTIONS, LLC | vehicle W519TC25G0056 UEI QBCNYJPK9A66 | $249,000,000 |
| TECHSENSUS, LLC | vehicle W519TC25G0057 UEI ETJ6SLX4K5W6 | $249,000,000 |
| THREEO LLC | vehicle W519TC25G0058 UEI NBN3D28RM8C5 | $249,000,000 |
| THE INFORMATICS APPLICATIONS GROUP, INC. | vehicle W519TC25G0059 UEI GNTMKVCN9CG4 · parent YXDCGKLQJSY9 | $249,000,000 |
| TRILLION TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | vehicle W519TC25G0060 UEI JL52GGBB7YE5 | $249,000,000 |
| TELECOMMUNICATION SUPPORT SERVICES, INC. | vehicle W519TC25G0061 UEI UC3YRB75NUK4 | $249,000,000 |
| ZTI SOLUTIONS LLC | vehicle W519TC25G0062 UEI WGJ6CQ8J4636 | $249,000,000 |
| CENITH INNOVATIONS LLC | vehicle W519TC25G0065 UEI ML3NGPZG8PS3 | $249,000,000 |
| Combined ceiling | $22,908,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.