Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | W52P1J18DA051 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, W6QK ACC-RI |
| Combined ceiling | $1633.5B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | W52P1J15R0096 |
| NAICS / PSC | 541519 · PSC R425 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| INSERSO CORPORATION | vehicle W52P1J18DA069 UEI K18HRGF7HW21 · parent NFS1RLMZ15D8 | $12,100,000,000 |
| FEDERAL INFORMATION SYSTEMS, INC | vehicle W52P1J18DA072 UEI VX82URLEFNC9 · parent TM6KE34NYMJ3 | $12,100,000,000 |
| DEV TECHNOLOGY GROUP INC | vehicle W52P1J18DA073 UEI EBHPGDLGQLB5 | $12,100,000,000 |
| MILLENNIUM LLC | vehicle W52P1J18DA074 UEI VQEKGSSU7FG3 | $12,100,000,000 |
| QBASE, LLC | vehicle W52P1J18DA034 UEI LENYC8LBF2B7 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_W52P1J18DA051_9700 |
| $12,100,000,000 |
| SMS DATA PRODUCTS GROUP INC | vehicle W52P1J18DA039 UEI JLAZY7RHKPJ3 · parent RFLAYUN5R5T7 | $12,100,000,000 |
| MACRO SOLUTIONS LLC | vehicle W52P1J18DA051 UEI LB6JMKM7N816 | $12,100,000,000 |
| VAE, INC. | vehicle W52P1J18DA053 UEI LB8JT7MNMYB5 | $12,100,000,000 |
| V2X SYSTEMS LLC | vehicle W52P1J18DA060 UEI RRFJZGASZJ41 · parent CG8SV4246V29 | $12,100,000,000 |
| IRON BOW TECHNOLOGIES, LLC | vehicle W52P1J18DA061 UEI Q2M4FYALZJ89 | $12,100,000,000 |
| LOGC2 INC | vehicle W52P1J18DA063 UEI F8AYK11JYE17 · parent Q2S3MAL9N8U3 | $12,100,000,000 |
| PINGWIND INC | vehicle W52P1J18DA064 UEI K3M7BB87ALU4 | $12,100,000,000 |
| FWG SOLUTIONS INC | vehicle W52P1J18DA066 UEI M33RDNML7LD3 · parent SJA5V3TFG5V8 | $12,100,000,000 |
| CRYSTAL CLEAR TECHNOLOGIES INC | vehicle W52P1J18DA068 UEI K3EBLNL8YYT6 | $12,100,000,000 |
| INTELLIBRIDGE, LLC | vehicle W52P1J18DA079 UEI RUFSMTCJ9GX3 | $12,100,000,000 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | vehicle W52P1J18DA080 UEI C47BNA8GM833 · parent K9S7KL73XBE3 | $12,100,000,000 |
| LINK SOLUTIONS INC | vehicle W52P1J18DA081 UEI ZK7FKADLN8H8 | $12,100,000,000 |
| PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | vehicle W52P1J18DA082 UEI MBSRAWAQ9559 | $12,100,000,000 |
| TRIBALCO LLC | vehicle W52P1J18DA083 UEI XVNBJ1QJY5N4 · parent PMXRWJCNCDQ8 | $12,100,000,000 |
| MISSION1ST GROUP INC | vehicle W52P1J18DA084 UEI CLF3L37QMXY5 | $12,100,000,000 |
| OBJECT CTALK, INC. | vehicle W52P1J18DA085 UEI EMT5K9HHKBU5 · parent GQ3KD2RQBK15 | $12,100,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle W52P1J18DA086 UEI SMNWM6HN79X5 · parent FAZSFFE6CST9 | $12,100,000,000 |
| INDIGO IT, LLC | vehicle W52P1J18DA087 UEI NXTBL1MCMY17 | $12,100,000,000 |
| DIGITAL MANAGEMENT LLC | vehicle W52P1J18DA088 UEI EMACGJ3EEAT5 | $12,100,000,000 |
| INTERIMAGE, INC. | vehicle W52P1J18DA089 UEI GWG5LL5E6YK3 | $12,100,000,000 |
| AMERICAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle W52P1J18DA091 UEI CFWRL5LXXX93 | $12,100,000,000 |
| BRAVURA INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS INC | vehicle W52P1J18DA092 UEI S3M8M4AB7CN1 · parent TJGGWDMRZP79 | $12,100,000,000 |
| EMPOWER AI, INC. | vehicle W52P1J18DA094 UEI HC6QJAM2F4E3 | $12,100,000,000 |
| TIBER CREEK CONSULTING INC | vehicle W52P1J18DA097 UEI EWLGWLZX6H41 | $12,100,000,000 |
| BUSINESS MISSION EDGE, LLC | vehicle W52P1J18DA100 UEI RCTSGXMDGP51 | $12,100,000,000 |
| BY LIGHT PROFESSIONAL IT SERVICES LLC | vehicle W52P1J18DA102 UEI NKKQE6FG4C28 | $12,100,000,000 |
| LINTECH-PRAGMATICS JV LLC | vehicle W52P1J18DA103 UEI MML1EXLBWB93 | $12,100,000,000 |
| ITES VENTURE LLC | vehicle W52P1J18DA104 UEI GF49JKKUM3D5 | $12,100,000,000 |
| NTT DATA SERVICES FEDERAL GOVERNMENT, LLC | vehicle W52P1J18DA106 UEI TMT1PKFK7XG6 | $12,100,000,000 |
| CYDECOR INC. | vehicle W52P1J18DA107 UEI YMFLSUHG6JD1 | $12,100,000,000 |
| TECHNOLOGY, AUTOMATION & MANAGEMENT, INC. | vehicle W52P1J18DA108 UEI R5FAUF675G93 | $12,100,000,000 |
| WORLD WIDE TECHNOLOGY LLC | vehicle W52P1J18DA109 UEI C8VFSNKTMQB6 · parent C1X5PJL441B8 | $12,100,000,000 |
| H2 TECHNOLOGY LLC | vehicle W52P1J18DA110 UEI S17QNEZFQH18 | $12,100,000,000 |
| IP NETWORK SOLUTIONS INC. | vehicle W52P1J18DA111 UEI CPUKVVAJNLP6 | $12,100,000,000 |
| METROSTAR SYSTEMS, LLC | vehicle W52P1J18DA112 UEI GFHQVAFQJ1B5 | $12,100,000,000 |
| AKIRA TECHNOLOGIES INC. | vehicle W52P1J18DA115 UEI E7RRWZMHYG13 | $12,100,000,000 |
| OPTIVOR TECHNOLOGIES, LLC | vehicle W52P1J18DA117 UEI EYHLE7YTGF55 | $12,100,000,000 |
| KINGFISHER SYSTEMS, INC. | vehicle W52P1J18DA118 UEI FT38TARCEJ51 | $12,100,000,000 |
| COMPUTER WORLD SERVICES, CORP. | vehicle W52P1J18DA120 UEI SELVLQN46MM7 · parent RMWTT5WLW8F6 | $12,100,000,000 |
| S4, LLC | vehicle W52P1J18DA123 UEI GK85NUFGM5H1 | $12,100,000,000 |
| M. C. DEAN, INC. | vehicle W52P1J18DA124 UEI RD55NEXJ5EW4 | $12,100,000,000 |
| OPTIMAL SOLUTIONS INC. | vehicle W52P1J18DA128 UEI SG35AB13BAC1 | $12,100,000,000 |
| NEXGEN DATA SYSTEMS INC | vehicle W52P1J18DA131 UEI KEQ1SSDKM6L5 | $12,100,000,000 |
| BELCAN GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. | vehicle W52P1J18DA133 UEI QGLKHDNEX3R5 | $12,100,000,000 |
| PERATON INC. | vehicle W52P1J18DA137 UEI ZBPQEJVECCT4 | $12,100,000,000 |
| CACI-ISS, LLC | vehicle W52P1J18DA138 UEI EPPXR2P9KYU6 | $12,100,000,000 |
| TEKSYNAP CORPORATION | vehicle W52P1J18DA139 UEI C2T2JWN1D2K4 | $12,100,000,000 |
| FEDTEC VENTURES LLC | vehicle W52P1J18DA013 UEI PEB5W6DS37C3 | $12,100,000,000 |
| INTEGRAL FEDERAL, INC. | vehicle W52P1J18DA054 UEI LSAXQ3NVXC77 | $12,100,000,000 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle W52P1J18DA075 UEI MMLKPW9JLX64 | $12,100,000,000 |
| ITSTARS2, LLC | vehicle W52P1J18DA076 UEI J4X1B3JJN6Q7 | $12,100,000,000 |
| INFORMATION GATEWAYS INC | vehicle W52P1J18DA052 UEI NMN5NL2AK2M5 | $12,100,000,000 |
| CAELUM RESEARCH CORPORATION | vehicle W52P1J18DA055 UEI WEHJBK4MXSN8 · parent EWFUUYV1FM36 | $12,100,000,000 |
| CRITERION SYSTEMS, L.L.C. | vehicle W52P1J18DA056 UEI MPGNDNHHWM33 | $12,100,000,000 |
| SOFT TECH CONSULTING, INC. | vehicle W52P1J18DA057 UEI NNQZAS2TE6S5 | $12,100,000,000 |
| STRATEGIC OPERATIONAL SOLUTIONS INC | vehicle W52P1J18DA058 UEI FCJYHNPMDK55 · parent XAM1THJFC955 | $12,100,000,000 |
| FORTEM SOLUTIONS LLC | vehicle W52P1J18DA059 UEI EPJ7QJ6HKRV4 | $12,100,000,000 |
| NORTH EDGE TECHNOLOGY LLC | vehicle W52P1J18DA105 UEI LCJLMEXWRDF4 | $12,100,000,000 |
| SENTAR, INC. | vehicle W52P1J18DA044 UEI J7NJG4KDP7U3 · parent ETP5BXHZRJ58 | $12,100,000,000 |
| ASSYST INC. | vehicle W52P1J18DA048 UEI DN1BFF3CJ7E3 | $12,100,000,000 |
| OCCAM SOLUTIONS, INC. | vehicle W52P1J18DA049 UEI CAXLNX9HMNN5 · parent ZHC9MZKBT5V1 | $12,100,000,000 |
| DATA SYSTEMS ANALYSTS INC | vehicle W52P1J18DA050 UEI K5WASFGRFAG5 | $12,100,000,000 |
| HALVIK, LLC | vehicle W52P1J18DA078 UEI VMRTJLWMQRH7 | $12,100,000,000 |
| SYNERGY BUSINESS INNOVATION & SOLUTIONS INC. | vehicle W52P1J18DA119 UEI UDNBG3G6ZMM6 | $12,100,000,000 |
| ZANTECH IT SERVICES, INC. | vehicle W52P1J18DA132 UEI TXT1JL5KM1W3 | $12,100,000,000 |
| RED RIVER TECHNOLOGY LLC | vehicle W52P1J18DA004 UEI JT4PZH4BX5T9 · parent Q2RRYDHKZ8Z7 | $12,100,000,000 |
| HARMONIA HOLDINGS GROUP, LLC | vehicle W52P1J18DA062 UEI SJHANNQ8XZT6 | $12,100,000,000 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS, LLC | vehicle W52P1J18DA067 UEI L875QGVDZC16 | $12,100,000,000 |
| ALESIG CONSULTING LLC | vehicle W52P1J18DA121 UEI KGFLM4FB7M99 | $12,100,000,000 |
| T AND T CONSULTING SERVICES INC. | vehicle W52P1J18DA126 UEI SMG1HZHVGEU8 | $12,100,000,000 |
| GLOBAL ENTERPRISE SOLUTIONS, INC. | vehicle W52P1J18DA065 UEI RL2UXQCGMBD9 · parent E5RNNQJ7QPN7 | $12,100,000,000 |
| ATTAIN SUPRTEK LLC | vehicle W52P1J18DA134 UEI RMF4SNYL7NL5 · parent RYMXZHTX4WP3 | $12,100,000,000 |
| CALNET INC | vehicle W52P1J18DA026 UEI E2SNQECKXA98 | $12,100,000,000 |
| ZENLOGIC JV LLC | vehicle W52P1J18DA027 UEI GT1SQKE5QJK5 · parent THS2DNV7NV19 | $12,100,000,000 |
| IPKEYS TECHNOLOGIES LLC | vehicle W52P1J18DA029 UEI Z2TNWH6GNYK3 · parent ET9LHK97SB71 | $12,100,000,000 |
| IT ENTERPRISE SERVICES AND SOLUTIONS, LLC | vehicle W52P1J18DA030 UEI G4XEPAJDLUL7 | $12,100,000,000 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | vehicle W52P1J18DA032 UEI VV9KH3L99VE3 · parent J64CSQTQNRC1 | $12,100,000,000 |
| HYPERION, INC. | vehicle W52P1J18DA033 UEI L2BEJTQ3DBN5 · parent LRWHNAF4XMN3 | $12,100,000,000 |
| CYBERDATA TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W52P1J18DA035 UEI GMLCLKXPK8S3 | $12,100,000,000 |
| DIRECTVIZ SOLUTIONS, LLC | vehicle W52P1J18DA036 UEI YXH4AGD2LGF5 | $12,100,000,000 |
| BAE SYSTEMS TECHNOLOGY SOLUTIONS & SERVICES INC. | vehicle W52P1J18DA037 UEI LX3BSV6NNW58 · parent UVUTB62B9AV3 | $12,100,000,000 |
| CYBER SOLUTIONS & SERVICES, INC. | vehicle W52P1J18DA038 UEI Z9YUSNGQNAA6 | $12,100,000,000 |
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W52P1J18DA040 UEI QT2VZ9L1VPQ1 | $12,100,000,000 |
| T-FOUR, LLC | vehicle W52P1J18DA041 UEI D9M2EHSXL4H5 | $12,100,000,000 |
| SOS INTERNATIONAL LLC | vehicle W52P1J18DA042 UEI L3VCKMD7J585 | $12,100,000,000 |
| VENCEDOR TECHNOLOGIES LLC | vehicle W52P1J18DA043 UEI D3BKEK599ZU9 | $12,100,000,000 |
| EXPRESSION NETWORKS LLC | vehicle W52P1J18DA045 UEI FEFJYJM6F4H5 · parent C6FQT2GPNE28 | $12,100,000,000 |
| APOGEE-SAIC CAPABILITIES INTEGRATOR, LLC | vehicle W52P1J18DA047 UEI EMX1P81U9GG5 | $12,100,000,000 |
| AMENTUM TECHNOLOGY, INC. | vehicle W52P1J18DA095 UEI H2RGSKWXKHQ5 · parent TU4KCXMM9AP6 | $12,100,000,000 |
| IAP WORLD SERVICES, INC. | vehicle W52P1J18DA015 UEI NRM4CHKGTCE7 | $12,100,000,000 |
| AGILE DEFENSE, LLC | vehicle W52P1J18DA023 UEI KRGLGTXRYL94 | $12,100,000,000 |
| MCLANE ADVANCED TECHNOLOGIES LLC | vehicle W52P1J18DA005 UEI KY7LSG44LYX5 · parent X8T6LZ5SCTY3 | $12,100,000,000 |
| CREDENCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY | vehicle W52P1J18DA008 UEI FZNCSKF4X6D9 | $12,100,000,000 |
| LEIDOS, INC. | vehicle W52P1J18DA009 UEI UE9QJD4KK1L6 · parent ZL41ERXMPAR3 | $12,100,000,000 |
| UNIFIED BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W52P1J18DA010 UEI G5LHK66N7M25 | $12,100,000,000 |
| ACTIONET INC | vehicle W52P1J18DA011 UEI PFFKV8K5B1E8 | $12,100,000,000 |
| TRACE SYSTEMS, INC. | vehicle W52P1J18DA012 UEI EJL6AMKWYLP5 | $12,100,000,000 |
| SUPERLATIVE TECHNOLOGIES, LLC | vehicle W52P1J18DA014 UEI P6KEFNGJW2J1 | $12,100,000,000 |
| OM GROUP, INC | vehicle W52P1J18DA017 UEI JKWJLKJRP1J1 | $12,100,000,000 |
| SUMMIT TECHNOLOGIES LLC | vehicle W52P1J18DA021 UEI ZJLASJXAQAG6 | $12,100,000,000 |
| SUNTIVA LLC | vehicle W52P1J18DA022 UEI L61FBMJQ36A3 · parent ZWNDJRLPFZB2 | $12,100,000,000 |
| CGI FEDERAL INC. | vehicle W52P1J18DA024 UEI TRKEP1HEBNS5 · parent X6RYKY76SSP7 | $12,100,000,000 |
| SNR GOVERNMENT IT SERVICES LLC | vehicle W52P1J18DA096 UEI JHJPP5GCN4G3 | $12,100,000,000 |
| INNOVATIVE MANAGEMENT CONCEPTS, INC | vehicle W52P1J18DA113 UEI E1KJG94MCPL7 | $12,100,000,000 |
| LOGISTICS SYSTEMS INCORPORATED | vehicle W52P1J18DA122 UEI MMJUKEH7ENA7 · parent RT9USJ6WZX33 | $12,100,000,000 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle W52P1J18DA007 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $12,100,000,000 |
| DIGITALIBIZ, LLC | vehicle W52P1J18DA019 UEI TLJNK2BY7SD7 | $12,100,000,000 |
| TEKSOUTH CORPORATION | vehicle W52P1J18DA020 UEI MDUHCLAXK589 | $12,100,000,000 |
| KBR WYLE SERVICES, LLC | vehicle W52P1J18DA070 UEI HYBLSJAMM2F4 · parent VJ3XVZC76HT9 | $12,100,000,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY INC. | vehicle W52P1J18DA090 UEI Z2L7LVNEAPC3 · parent VF58HFRNGEL8 | $12,100,000,000 |
| PERATON INC. | vehicle W52P1J18DA093 UEI ZBPQEJVECCT4 · parent CMZ8EX8SUE75 | $12,100,000,000 |
| NEW DIRECTIONS TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W52P1J18DA098 UEI GF82WQ7CMEL4 | $12,100,000,000 |
| FORTEM SERVICES GROUP, LLC | vehicle W52P1J18DA129 UEI LTNFF54ENML4 | $12,100,000,000 |
| GUIDEHOUSE DIGITAL LLC | vehicle W52P1J18DA140 UEI WKMCZLH1KJM4 · parent WCCBNUB8B247 | $12,100,000,000 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | vehicle W52P1J18DA018 UEI CKV2L9GZKJK3 · parent GT54N467W2C6 | $12,100,000,000 |
| DLH, LLC | vehicle W52P1J18DA025 UEI NQL3JEME2443 · parent LLNDA6RULBL7 | $12,100,000,000 |
| TYTO GOVERNMENT SOLUTIONS INC | vehicle W52P1J18DA127 UEI XJ4CPJNZGG97 | $12,100,000,000 |
| SAVANTAGE FINANCIAL SERVICES, INC. | vehicle W52P1J18DA125 UEI HJXCFLHBZ6S1 | $12,100,000,000 |
| FEDITC, LLC | vehicle W52P1J18DA135 UEI C9HCJWLPZDQ3 | $12,100,000,000 |
| CKA, LLC | vehicle W52P1J18DA136 UEI LUASL9CK6K13 | $12,100,000,000 |
| TA SERVICES OF SOUTH CAROLINA LLC | vehicle W52P1J18DA028 UEI KTR8BJNFHGW1 | $12,100,000,000 |
| SABRE-DCS-I3 JOINT VENTURE | vehicle W52P1J18DA016 UEI PNVMDMLN3E61 | $12,100,000,000 |
| MANTECH ADVANCED SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | vehicle W52P1J18DA046 UEI JY2BDT2K58Z6 · parent MLA8BNWPUXD1 | $12,100,000,000 |
| TECHNATOMY CORPORATION | vehicle W52P1J18DA071 UEI TXMENY1BVR37 | $12,100,000,000 |
| LINKTEC LLC | vehicle W52P1J18DA077 UEI MXN4UJ1KN275 | $12,100,000,000 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle W52P1J18DA099 UEI QEMLRQA7PLG4 · parent JSRNXGERS624 | $12,100,000,000 |
| UNISYS CORPORATION | vehicle W52P1J18DA130 UEI RBZNNB53KMJ3 · parent LVM1BDGL5BN3 | $12,100,000,000 |
| RAYTHEON COMPANY | vehicle W52P1J18DA006 UEI Y5ZZFR2AQC63 · parent PPLZG8J3N9D4 | $12,100,000,000 |
| GC&E SYSTEMS GROUP, LLC | vehicle W52P1J18DA101 UEI E6SSNMGMBD79 · parent PQUEL5MZFDJ3 | $12,100,000,000 |
| MADEN TECH CONSULTING, INC. | vehicle W52P1J18DA031 UEI MSDHLVKEYKM6 | $12,100,000,000 |
| Combined ceiling | $1,633,500,000,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.