Incumbent-intelligence read on this vehicle: who holds it, how the money has moved, and where the option runway opens the next recompete.
UNCLASSIFIED // COMPANY PROPRIETARYWhat this vehicle is and its scale, from the public contract record. Raw identifiers live here and in Sourcing; the body refers to the vehicle and its holders by name.
| Vehicle | W911QY18D0176 |
| Type | Multi-award vehicle (MAC / GWAC / Schedule) (B) |
| Award structure | Multiple award |
| Awarding agency / office | Department of Defense, W6QK ACC-APG NATICK |
| Combined ceiling | $1464.9B |
| Funded to date | available with subscription |
| Period through | n/a |
| Base solicitation | W911QY17R0010 |
| NAICS / PSC | 541715 · PSC AC93 |
| Vehicle ID |
Every prime holder on the vehicle, from public contract award records. These are the incumbents a challenger displaces and the field most likely to defend.
| Prime | Identifiers | Ceiling |
|---|---|---|
| ZETEO TECH, INC. | vehicle W911QY18D0169 UEI Q5CRCJW547Z6 | $16,552,322,000 |
| TENNESSEE APPAREL CORP. | vehicle W911QY18D0177 UEI KFMHRRB21AZ9 | $8,276,161,000 |
| W S DARLEY & CO | vehicle W911QY18D0165 UEI TENRPZGMAGJ6 | $8,276,161,000 |
| L-3 COMMUNICATIONS SONOMA EO, INC. | vehicle W911QY18D0095 UEI WMPTFWAMML43 · parent SJULQDJ8NZU7 | $8,276,161,000 |
| Q-LINEA AB | vehicle W911QY18D0132 UEI FKZELVLC3PK3 · parent MS3UGJV5CYC6 |
Funded position by prime, the fiscal-year obligation curve, order-level detail with options and deobligations, novation history, competition intensity, teaming, and how this buying office competes the category overall. Paid plans read the contract action records.
Upgrade to unlockWho actually places orders under this vehicle, from public contract award records.
What this SITREP could not determine from the public record, consolidated. Each is an action for the capture team.
All findings derive from public federal records, as of Sat Aug 01. Raw identifiers live here and in the Entity Baseline.
| CONT_IDV_W911QY18D0176_9700 |
| $8,276,161,000 |
| METABIOTA, INC. | vehicle W911QY18D0174 UEI W7E4TAVCRLD6 | $8,276,161,000 |
| L3 TECHNOLOGIES, INC. | vehicle W911QY18D0096 UEI HU7EGLNHP6X5 · parent SJULQDJ8NZU7 | $8,276,161,000 |
| ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY INC | vehicle W911QY18D0003 UEI HHJACBKXAWN6 · parent N5KEKMFCWUR1 | $8,276,161,000 |
| COMPREHENSIVE CONSULTING SOLUTIONS, LLC | vehicle W911QY18D0040 UEI HFM9ALMD6K64 | $8,276,161,000 |
| APPLIED INTEGRITY CONSULTING, LLC | vehicle W911QY18D0013 UEI NTR7GA46ZTZ9 | $8,276,161,000 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle W911QY18D0008 UEI GS7HBMNZEMK3 · parent F9SDJAZFTLG6 | $8,276,161,000 |
| AVON PROTECTION SYSTEMS INCORPORATED | vehicle W911QY18D0022 UEI ZJCSHB55K5C3 · parent QSR5KLEL3115 | $8,276,161,000 |
| BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | vehicle W911QY18D0025 UEI F125YU6SWK59 | $8,276,161,000 |
| BLOCK MEMS LLC | vehicle W911QY18D0026 UEI LMGVPVGK8N57 | $8,276,161,000 |
| BRIMROSE TECHNOLOGY CORP | vehicle W911QY18D0028 UEI WKDYRE26KLT7 | $8,276,161,000 |
| CELINA TENT INC | vehicle W911QY18D0033 UEI G8VPNT9Q99P3 · parent K52RAPYTRFG9 | $8,276,161,000 |
| THE CHARLES STARK DRAPER LABORATORY, INC. | vehicle W911QY18D0034 UEI GTJHZE4M7YK1 | $8,276,161,000 |
| CHEMRING SENSORS AND ELECTRONIC SYSTEMS, INC. | vehicle W911QY18D0035 UEI PH57UD5C1KZ3 · parent EN2ESM6GU2Y3 | $8,276,161,000 |
| CHENEGA SUPPORT SERVICES, LLC | vehicle W911QY18D0036 UEI V28EGBJM76N3 | $8,276,161,000 |
| AXSEUM, INC. | vehicle W911QY18D0037 UEI SE78D4FEDA87 | $8,276,161,000 |
| CLEAR SCIENTIFIC, LLC | vehicle W911QY18D0039 UEI USCME5Z4GVN7 | $8,276,161,000 |
| CUBRC, INC. | vehicle W911QY18D0041 UEI M5T9V4YAGNM5 | $8,276,161,000 |
| CULMEN INTERNATIONAL, LLC | vehicle W911QY18D0042 UEI P8T9JZVLSXA3 | $8,276,161,000 |
| D&G SUPPORT SERVICES LLC | vehicle W911QY18D0043 UEI C28JCZBFRRX5 · parent Z6GUDERCTKH9 | $8,276,161,000 |
| DATA SYSTEMS ANALYSTS INC | vehicle W911QY18D0044 UEI K5WASFGRFAG5 | $8,276,161,000 |
| D WHEATLEY ENTERPRISES INC | vehicle W911QY18D0045 UEI KE4NQ9CLL9A7 | $8,276,161,000 |
| DAVIS-PAIGE MANAGEMENT SYSTEMS LLC | vehicle W911QY18D0046 UEI KGG4DQ3M6BV5 | $8,276,161,000 |
| DCS CORPORATION | vehicle W911QY18D0047 UEI FJS8P9C6B368 | $8,276,161,000 |
| DECISION SCIENCES INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle W911QY18D0048 UEI KBZGMLSCWBT5 | $8,276,161,000 |
| DEFENSE ARCHITECTURE SYSTEMS, INC. | vehicle W911QY18D0049 UEI HQJCRUGL9MM3 · parent TW6DH46P2NP6 | $8,276,161,000 |
| DESIGN WEST TECHNOLOGIES INC | vehicle W911QY18D0050 UEI ZF7LGVS1XZX9 | $8,276,161,000 |
| THE DOMENIX CORPORATION | vehicle W911QY18D0052 UEI S9MJHG1E1999 | $8,276,161,000 |
| DYNAMIS, INC. | vehicle W911QY18D0053 UEI JHXKTYRL8JB9 | $8,276,161,000 |
| EDMOND SCIENTIFIC COMPANY | vehicle W911QY18D0055 UEI XGLVQ5LDS4N7 | $8,276,161,000 |
| ENIWETOK GROUP, LLC | vehicle W911QY18D0057 UEI K9VLQN4795P6 | $8,276,161,000 |
| ENSCO INC | vehicle W911QY18D0058 UEI DP3FAQE2UGT3 | $8,276,161,000 |
| EXCET, LLC | vehicle W911QY18D0059 UEI QZLMELMCJ2E3 | $8,276,161,000 |
| FEDERAL RESOURCES SUPPLY COMPANY, LLC | vehicle W911QY18D0060 UEI UR5TFK3LAVL5 | $8,276,161,000 |
| TELEDYNE FLIR DEFENSE, INC. | vehicle W911QY18D0062 UEI R94BXDU1Y8X4 · parent SQ2DSCE69F15 | $8,276,161,000 |
| GAP SOLUTIONS, INC. | vehicle W911QY18D0063 UEI F8GUESLHSWJ7 | $8,276,161,000 |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | vehicle W911QY18D0064 UEI SMNWM6HN79X5 · parent VF58HFRNGEL8 | $8,276,161,000 |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS, INC. | vehicle W911QY18D0065 UEI NH3LQKBA1SN3 | $8,276,161,000 |
| GENTEX CORP | vehicle W911QY18D0066 UEI L6ZQZ4B82L63 | $8,276,161,000 |
| GEORGIA TECH APPLIED RESEARCH CORP | vehicle W911QY18D0067 UEI L3G5SBQ2PLK5 | $8,276,161,000 |
| GINKGO BIOWORKS, INC. | vehicle W911QY18D0068 UEI ZRHJUJQSBRA4 · parent V62PM6L4HV34 | $8,276,161,000 |
| GLOBAL CONSULTING INTERNATIONAL, INCORPORATED | vehicle W911QY18D0069 UEI D24MRJ55QPC8 | $8,276,161,000 |
| GRYPHON SCIENTIFIC, LLC | vehicle W911QY18D0070 UEI CQ97AGEHCMF9 | $8,276,161,000 |
| HAMILTON SUNDSTRAND SPACE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | vehicle W911QY18D0073 UEI F3W6KFHK6PE9 · parent EGAVSJTA2D81 | $8,276,161,000 |
| PERATON INC. | vehicle W911QY18D0074 UEI ZBPQEJVECCT4 | $8,276,161,000 |
| HDT EXPEDITIONARY SYSTEMS INC | vehicle W911QY18D0075 UEI MNS7TJ9KVTJ1 | $8,276,161,000 |
| HIKINO ASSOCIATES, LLC | vehicle W911QY18D0076 UEI RL13PYR65P16 | $8,276,161,000 |
| IAP WORLD SERVICES, INC. | vehicle W911QY18D0077 UEI NRM4CHKGTCE7 | $8,276,161,000 |
| IMAGE INSIGHT, INC. | vehicle W911QY18D0078 UEI F7QDNM7KY5W2 | $8,276,161,000 |
| INFLOWLOGISTICS, LLC | vehicle W911QY18D0079 UEI MYF5J9XVAJK1 | $8,276,161,000 |
| INNOVATIVE ALGORITHMS LLC | vehicle W911QY18D0080 UEI YTW5N5VNUHN8 | $8,276,161,000 |
| IEM INTERNATIONAL, INC. | vehicle W911QY18D0081 UEI MES2SE62JGL3 | $8,276,161,000 |
| INTEGRATED SOLUTIONS FOR SYSTEMS, INC. | vehicle W911QY18D0082 UEI MPPUC2JZXND3 | $8,276,161,000 |
| INTEGRITY CONSULTING ENGINEERING & SECURITY SOLUTIONS LLC | vehicle W911QY18D0083 UEI CXJ5C6ADQHG4 | $8,276,161,000 |
| ISHPI INFORMATION TECHNOLOGIES INC. | vehicle W911QY18D0084 UEI LN96DPZY5955 · parent SCR9NLDU36S4 | $8,276,161,000 |
| ITL LLC | vehicle W911QY18D0085 UEI DT33R6CKGHF4 · parent E7QPG175ZLA3 | $8,276,161,000 |
| IVYSYS TECHNOLOGIES, LLC | vehicle W911QY18D0086 UEI GE9AKY1JGAG3 | $8,276,161,000 |
| J.G.W. (INTERNATIONAL) LTD. | vehicle W911QY18D0087 UEI QJVMC8GTDLV3 | $8,276,161,000 |
| JOINT RESEARCH AND DEVELOPMENT LLC | vehicle W911QY18D0088 UEI P7FDV9DW54G1 | $8,276,161,000 |
| KARCHER FUTURETECH GMBH | vehicle W911QY18D0089 UEI GL6BMHLGJZZ7 · parent RP12ARM8YQ45 | $8,276,161,000 |
| KALMAN & COMPANY, INC. | vehicle W911QY18D0090 UEI ZZEVED8VGHS6 · parent QAV9HZUS3U35 | $8,276,161,000 |
| KESTREL CORP | vehicle W911QY18D0091 UEI LYPNF1N75RA9 | $8,276,161,000 |
| KIPLE ACQUISITION SCIENCE TECHNOLOGY LOGISTICS ENGINEERING INCORPORATED | vehicle W911QY18D0092 UEI MEWNNT4MXHQ3 | $8,276,161,000 |
| KROMEK LIMITED | vehicle W911QY18D0093 UEI DY5GDQP2PMH7 | $8,276,161,000 |
| L2 DEFENSE INC | vehicle W911QY18D0094 UEI VKKZUMM1BFU9 | $8,276,161,000 |
| LEIDOS, INC. | vehicle W911QY18D0097 UEI UE9QJD4KK1L6 · parent ZL41ERXMPAR3 | $8,276,161,000 |
| LEVEREGE LLC | vehicle W911QY18D0098 UEI KJ8ALXMY1HL8 | $8,276,161,000 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | vehicle W911QY18D0099 UEI HDHVQ4EF8A89 | $8,276,161,000 |
| LTC SOLUTIONS, L.L.C. | vehicle W911QY18D0100 UEI ZCPQYMLDCLM5 | $8,276,161,000 |
| LUFBURROW AND COMPANY, INC. | vehicle W911QY18D0101 UEI V93NDDGKBBG3 | $8,276,161,000 |
| MAN-MACHINE SYSTEMS ASSESSMENT (MSA), INCORPORATED | vehicle W911QY18D0102 UEI HJWTVNBGPBV6 | $8,276,161,000 |
| MANTA SOLUTIONS, LLC | vehicle W911QY18D0103 UEI ZDKVDCD5ZJV9 | $8,276,161,000 |
| QINETIQ INC. | vehicle W911QY18D0104 UEI D59PAWL7C3J5 | $8,276,161,000 |
| MARITIME PLANNING ASSOCIATES, INC. | vehicle W911QY18D0105 UEI D3RKPMCV2YM8 | $8,276,161,000 |
| MELE ASSOCIATES INC | vehicle W911QY18D0106 UEI MJBFX1KJ7KY1 | $8,276,161,000 |
| MESH INC | vehicle W911QY18D0107 UEI XTL9K6DGN7S6 | $8,276,161,000 |
| MESO SCALE DIAGNOSTICS LLC | vehicle W911QY18D0108 UEI MBWYUNWCFJ58 | $8,276,161,000 |
| MICROHEALTH LLC | vehicle W911QY18D0109 UEI C1RQANT6CG57 | $8,276,161,000 |
| MIRACLE SYSTEMS LLC | vehicle W911QY18D0110 UEI FNKXRJDWJAD1 · parent UN4TLHAU94A9 | $8,276,161,000 |
| MIRION TECHNOLOGIES (CANBERRA), INC. | vehicle W911QY18D0111 UEI EEPLYFLLCT75 | $8,276,161,000 |
| MLT SYSTEMS LLC | vehicle W911QY18D0112 UEI CM6WPQNHPMK5 · parent C36CR2NTDLG3 | $8,276,161,000 |
| MOUNTAIN HORSE LLC | vehicle W911QY18D0114 UEI HKV6HSM1JVA6 | $8,276,161,000 |
| MRIGLOBAL | vehicle W911QY18D0115 UEI HKQHNFKNKL15 · parent GW42LHLDZ418 | $8,276,161,000 |
| MURTECH, INC. | vehicle W911QY18D0116 UEI DC9PZU5TNFJ6 | $8,276,161,000 |
| NOBLIS ESI, LLC | vehicle W911QY18D0117 UEI DGS2ZJQJMSP3 | $8,276,161,000 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | vehicle W911QY18D0118 UEI EHBBTWLFSMW1 · parent NKVZLJL93QT6 | $8,276,161,000 |
| OMEGA CONSULTANTS, INC. | vehicle W911QY18D0120 UEI KXLRB1TJMA97 | $8,276,161,000 |
| OWLSTONE INC. | vehicle W911QY18D0121 UEI J5N6WBDTEQL6 | $8,276,161,000 |
| PAE NATIONAL SECURITY SOLUTIONS LLC | vehicle W911QY18D0122 UEI CGRHEEDJGMH7 · parent TU4KCXMM9AP6 | $8,276,161,000 |
| PARSONS GOVERNMENT SERVICES INC. | vehicle W911QY18D0123 UEI NMBCAG1JBKL7 · parent FFCMDLMXRK49 | $8,276,161,000 |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | vehicle W911QY18D0125 UEI NPM2J7MSCF61 | $8,276,161,000 |
| PEOPLE, TECHNOLOGY AND PROCESSES, LLC | vehicle W911QY18D0126 UEI S4JLWYQYLG98 | $8,276,161,000 |
| PHDS CO. | vehicle W911QY18D0127 UEI REQVEYN5U2L8 | $8,276,161,000 |
| PHOENIX OPERATIONS GROUP, LLC | vehicle W911QY18D0128 UEI LS8TVSLVC2C7 | $8,276,161,000 |
| PHYSICAL SCIENCES INC. | vehicle W911QY18D0129 UEI RMG1AZ1ZH8Q7 | $8,276,161,000 |
| POLIMASTER INC | vehicle W911QY18D0130 UEI GV8MPDM6C326 | $8,276,161,000 |
| PRODUCTION PRODUCTS MANUFACTURING & SALES CO., INC. | vehicle W911QY18D0131 UEI GRXRDJLHKRN8 | $8,276,161,000 |
| RADIATION SAFETY & CONTROL SERVICES, INC. | vehicle W911QY18D0133 UEI FSMFZMUR2EE1 | $8,276,161,000 |
| READYONE INDUSTRIES INC | vehicle W911QY18D0135 UEI WNH6THW84AS5 | $8,276,161,000 |
| SIGNATURE SCIENCE LLC | vehicle W911QY18D0142 UEI GMK2EG5EDNL7 · parent RQCDAH14XXL5 | $8,276,161,000 |
| SYMETRICA INC | vehicle W911QY18D0153 UEI GQBMUVPJCFE5 · parent ZRD3TQT8WFY6 | $8,276,161,000 |
| T2S, LLC | vehicle W911QY18D0154 UEI CVC3NGFWAAJ3 · parent TND5T11VR3B4 | $8,276,161,000 |
| THE TAURI GROUP, INC. | vehicle W911QY18D0155 UEI KCCUV212AQ16 | $8,276,161,000 |
| VETERAN CORPS OF AMERICA | vehicle W911QY18D0163 UEI Q19FDM1MFKZ4 | $8,276,161,000 |
| 4LOC AFFILIATES | vehicle W911QY18D0001 UEI H9YDSXF8GMK5 | $8,276,161,000 |
| 908 DEVICES INC | vehicle W911QY18D0002 UEI W9F8K3F8LWU1 | $8,276,161,000 |
| ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS COMPANY, INC. (OF VIRGINIA) | vehicle W911QY18D0004 UEI J16ZWJLVHEY5 | $8,276,161,000 |
| AEROCLAVE LLC | vehicle W911QY18D0005 UEI RNSCB3JB1FB7 | $8,276,161,000 |
| AIRBOSS DEFENSE GROUP LIMITED | vehicle W911QY18D0006 UEI KK5HKW7DN1W8 · parent M7PSCK88VJR3 | $8,276,161,000 |
| ALAKAI DEFENSE SYSTEMS, INC | vehicle W911QY18D0007 UEI CXWHM8NKAD13 | $8,276,161,000 |
| ALTUS, LLC | vehicle W911QY18D0009 UEI NMJLMSVZJMB4 | $8,276,161,000 |
| AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION | vehicle W911QY18D0010 UEI KT4MLLHK99V6 | $8,276,161,000 |
| ANALYTIC SERVICES INC. | vehicle W911QY18D0011 UEI MEHNDWCSBKD5 | $8,276,161,000 |
| ANTHEM ENGINEERING, LLC | vehicle W911QY18D0012 UEI RHGQLXDCHNE5 | $8,276,161,000 |
| APPLIED RESEARCH ASSOCIATES, INC. | vehicle W911QY18D0014 UEI LTMGBJ76B9D8 | $8,276,161,000 |
| APTIM FEDERAL SERVICES, LLC | vehicle W911QY18D0015 UEI JT9NZ8J1KQF5 · parent P6UXEDKR6265 | $8,276,161,000 |
| ARGON ELECTRONICS (UK) LTD. | vehicle W911QY18D0016 UEI PD8JM4GZ1KP3 | $8,276,161,000 |
| ARKTIS DETECTION SYSTEMS, INC. | vehicle W911QY18D0017 UEI Y9DNMT5S1LR5 | $8,276,161,000 |
| ASYNCHRONY SOLUTIONS, LLC | vehicle W911QY18D0018 UEI GWMVSQLHHJ39 · parent C1X5PJL441B8 | $8,276,161,000 |
| ATLANTIC DIVING SUPPLY, INC. | vehicle W911QY18D0019 UEI GJMSFBCNMSK3 | $8,276,161,000 |
| AVARINT, LLC | vehicle W911QY18D0020 UEI ZK1DBDKYF871 | $8,276,161,000 |
| AVATAR COMPUTING, INC. | vehicle W911QY18D0021 UEI UW9RDZ9LRLL5 | $8,276,161,000 |
| BANC 3, INC. | vehicle W911QY18D0024 UEI M92XTB8U86E3 | $8,276,161,000 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | vehicle W911QY18D0027 UEI JCBMLGPE6Z71 · parent MBPHTU7Y9S65 | $8,276,161,000 |
| BRTRC FEDERAL SOLUTIONS, INC. | vehicle W911QY18D0030 UEI Z72BZK9N98H6 | $8,276,161,000 |
| BRUKER DETECTION CORP | vehicle W911QY18D0031 UEI ZB41JLZK3KP1 · parent MG2JF771VWU5 | $8,276,161,000 |
| HII MISSION TECHNOLOGIES CORP | vehicle W911QY18D0032 UEI HHT6NC9UT8Z5 | $8,276,161,000 |
| SCIENCE AND ENGINEERING SERVICES LLC | vehicle W911QY18D0136 UEI Y7SKZ1CJ5TD1 | $8,276,161,000 |
| SCIENCE & TECHNOLOGY CORPORATION | vehicle W911QY18D0137 UEI TUHBZQDC4XW8 | $8,276,161,000 |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | vehicle W911QY18D0138 UEI MMLKPW9JLX64 | $8,276,161,000 |
| SCITECH SERVICES INC | vehicle W911QY18D0139 UEI J2MLBY6SY6R8 | $8,276,161,000 |
| V2X SYSTEMS LLC | vehicle W911QY18D0140 UEI EK2CM5J7DWM8 | $8,276,161,000 |
| SIGMARIVER INC. | vehicle W911QY18D0141 UEI W97RN93DQC77 | $8,276,161,000 |
| SMITHS DETECTION INC. | vehicle W911QY18D0143 UEI FHKLJV1NP651 | $8,276,161,000 |
| SOURCEAMERICA | vehicle W911QY18D0144 UEI VKFFM58F5EN5 | $8,276,161,000 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE | vehicle W911QY18D0145 UEI PB11V1KH3KV4 | $8,276,161,000 |
| SPECTRAL LABS INCORPORATED | vehicle W911QY18D0146 UEI FK7NVD7DLFM3 · parent DMARWH8WGNT3 | $8,276,161,000 |
| SPECTRAL SENSOR SOLUTIONS, LLC | vehicle W911QY18D0147 UEI WDAALW18AX53 | $8,276,161,000 |
| SPECTRUM PHOTONICS INC | vehicle W911QY18D0148 UEI K2ATPJDCR398 | $8,276,161,000 |
| SRC INC | vehicle W911QY18D0149 UEI DC9UXK381JR5 | $8,276,161,000 |
| STS INTERNATIONAL, INCORPORATED | vehicle W911QY18D0150 UEI UJFKCLX9JBG1 | $8,276,161,000 |
| SUBSYSTEM TECHNOLOGIES INC. | vehicle W911QY18D0151 UEI NFPUWS8SF1J5 | $8,276,161,000 |
| THE SURVICE ENGINEERING COMPANY LLC | vehicle W911QY18D0152 UEI XS3JCD2LPEV5 | $8,276,161,000 |
| TELEDYNE BROWN ENGINEERING, INC. | vehicle W911QY18D0156 UEI FBRSJB6V4LW8 · parent SQ2DSCE69F15 | $8,276,161,000 |
| TERRATRACKER INC | vehicle W911QY18D0157 UEI K1ZFMVF7E1Y3 | $8,276,161,000 |
| RSC2, INC | vehicle W911QY18D0158 UEI CE85XBTV6923 | $8,276,161,000 |
| TUNNELL GOVERNMENT SERVICES, INC. | vehicle W911QY18D0159 UEI HL4WJYF7GBC9 | $8,276,161,000 |
| AMENTUM SERVICES, INC. | vehicle W911QY18D0160 UEI QEMLRQA7PLG4 · parent TU4KCXMM9AP6 | $8,276,161,000 |
| UTS SYSTEMS LLC | vehicle W911QY18D0161 UEI ZLF3GCZELC32 | $8,276,161,000 |
| WEB BUSINESS SOLUTIONS INC. | vehicle W911QY18D0166 UEI NPSKJHANM7G7 | $8,276,161,000 |
| XATOR LLC | vehicle W911QY18D0167 UEI ZJFDNMA46LT9 · parent FFCMDLMXRK49 | $8,276,161,000 |
| AQUILA, INC. | vehicle W911QY18D0168 UEI C8NJAKTWNLE5 | $8,276,161,000 |
| BETH-EL INDUSTRIES LTD | vehicle W911QY18D0171 UEI ZMZBL18DGBL9 | $8,276,161,000 |
| CAM LOCK LIMITED | vehicle W911QY18D0172 UEI KLDZNYNHCNA3 | $8,276,161,000 |
| INNOVAPREP LLC | vehicle W911QY18D0173 UEI Y7SQZGU9JMN3 | $8,276,161,000 |
| RESEARCH INTERNATIONAL INC | vehicle W911QY18D0175 UEI DNFJQKMQ2178 | $8,276,161,000 |
| VETERAN TECHNOLOGISTS CORPORATION | vehicle W911QY18D0176 UEI XEGMLSPBHAH3 | $8,276,161,000 |
| JOHNSON MATTHEY INC | vehicle W911QY18D0178 UEI JFALVEBY5NP8 · parent NFMTGALHLK93 | $8,276,161,000 |
| H3D INC | vehicle W911QY18D0072 UEI KF7VYKHNEVN5 · parent SFSCM8ZALB98 | $8,276,161,000 |
| CHIMERA ENTERPRISES INTERNATIONAL INCORPORATED | vehicle W911QY18D0038 UEI KB1JP3AD4KC5 | $8,276,161,000 |
| GUILD ASSOCIATES INC | vehicle W911QY18D0071 UEI G1RKNNXESY18 | $8,276,161,000 |
| NUCSAFE, INC. | vehicle W911QY18D0119 UEI G3QNLVUNKJJ7 | $8,276,161,000 |
| PATRICIO ENTERPRISES, INC | vehicle W911QY18D0124 UEI KJJFFMNPMY63 | $8,276,161,000 |
| ENGILITY SERVICES, LLC | vehicle W911QY18D0056 UEI HGJ8WM5JMH81 · parent RE7WMNV9L719 | $8,276,161,000 |
| FIRST LINE TECHNOLOGY LLC | vehicle W911QY18D0061 UEI KCLMRL86QCP5 | $8,276,161,000 |
| LUDLUM MEASUREMENTS, INC. | vehicle W911QY18D0164 UEI KPEJATMDEAM1 | $8,276,161,000 |
| AVOX SYSTEMS INC | vehicle W911QY18D0023 UEI W3Z7M1CSK8V8 · parent K8FRQA4T3TM8 | $8,276,161,000 |
| DYNOVIS, INC. | vehicle W911QY18D0054 UEI L3X6NL8HE783 | $8,276,161,000 |
| VENESCO & LRRI JOINT VENTURE LLC | vehicle W911QY18D0162 UEI MBLUL14GB9L1 | $8,276,161,000 |
| DOMAIN X TECHNOLOGIES LLC | vehicle W911QY18D0051 UEI VXLFZ3JK2PG3 · parent MEHNDWCSBKD5 | $8,276,161,000 |
| RAPISCAN GOVERNMENT SERVICES INC | vehicle W911QY18D0134 UEI U3HMWU4MVUW8 · parent CCS8XRRKAUD1 | $8,276,161,000 |
| CONVERGENCE, LLC | vehicle W911QY18D0113 UEI MMM8DZG2KCB3 | $8,276,161,000 |
| Combined ceiling | $1,464,880,497,000 |
Short to medium term: the prime roster above defends its position on the vehicle, with the option runway setting the near-term recompete clock. The watch items that move this read are any RFP or successor-vehicle notice under this office and NAICS, new teaming that signals a bid, and a change in the funded-share leader.